河南公安机关考试录用紧缺职位公务员洛阳体检名单
2012-08-30 09:15 河南招警考试网 http://www.gougoufx.com/zhaojing/ 来源:华图教育
【导读】体能测试合格、进入体检的考生务于2012年8月30日(周四)早上7:00前携带本人笔试准考证、身份证、体检费200元及近期免冠2寸彩照1张在洛阳新区体育场西大门集合。
推荐:进入体检人员名单.xls
河南省公安机关考试录用紧缺职位公务员洛阳市参加体检人员名单 | |||||||||
姓名 | 性别 | 报考单位 | 职位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 专业测试成绩 | 总成绩 | 体能测试 |
王 佳 | 女 | 洛阳市公安局及直属派出机构 | 0201 | 20418011215 | 62 | 83.2 | 145.2 | 通过 | |
陈世超 | 男 | 洛阳市公安局及直属派出机构 | 0201 | 20418011313 | 63.2 | 81.5 | 144.7 | 通过 | |
孙 璞 | 男 | 洛阳市公安局及直属派出机构 | 0201 | 20418011309 | 60.4 | 83.5 | 143.9 | 通过 | |
王 参 | 男 | 洛阳市公安局及直属派出机构 | 0201 | 20418011326 | 58.9 | 82.2 | 141.1 | 通过 | |
余 钰 | 女 | 洛阳市公安局及直属派出机构 | 0201 | 20418011227 | 56.9 | 83.7 | 140.6 | 通过 | |
王 翔 | 男 | 洛阳市公安局及直属派出机构 | 0201 | 20418011228 | 60.8 | 75.6 | 136.4 | 通过 | |
李晓鹏 | 男 | 洛阳市公安局及直属派出机构 | 0201 | 20418011212 | 57.9 | 76.8 | 134.7 | 通过 | |
司 访 | 女 | 洛阳市公安局及直属派出机构 | 0202 | 20418011605 | 64.1 | 81 | 86 | 231.1 | 通过 |
刘梦琪 | 女 | 洛阳市公安局及直属派出机构 | 0202 | 20418011404 | 63.1 | 84.2 | 82 | 229.3 | 通过 |
赵茜楠 | 女 | 洛阳市公安局及直属派出机构 | 0202 | 20418011602 | 59.3 | 84.4 | 83.5 | 227.2 | 通过 |
常锦烨 | 男 | 洛阳市公安局及直属派出机构 | 0202 | 20418011811 | 59.4 | 81 | 86.5 | 226.9 | 通过 |
袁 倩 | 女 | 洛阳市公安局及直属派出机构 | 0202 | 20418011420 | 68.3 | 83.8 | 74.5 | 226.6 | 通过 |
李加杰 | 男 | 洛阳市公安局及直属派出机构 | 0202 | 20418011413 | 58 | 82 | 86.5 | 226.5 | 通过 |
董 波 | 女 | 洛阳市公安局及直属派出机构 | 0202 | 20418011711 | 61.4 | 82.6 | 81 | 225 | 通过 |
王站坡 | 男 | 洛阳市公安局及直属派出机构 | 0202 | 20418011609 | 60.1 | 77.2 | 87 | 224.3 | 通过 |
柳正寅 | 男 | 洛阳市公安局及直属派出机构 | 0202 | 20418011822 | 56.3 | 80.2 | 86 | 222.5 | 通过 |
田少珍 | 女 | 洛阳市公安局及直属派出机构 | 0202 | 20418011730 | 56.8 | 78.2 | 87.5 | 222.5 | 通过 |
张利鹏 | 女 | 洛阳市公安局及直属派出机构 | 0202 | 20418011611 | 60 | 79.8 | 82 | 221.8 | 通过 |
张志龙 | 男 | 洛阳市公安局及直属派出机构 | 0202 | 20418011503 | 56.7 | 81 | 83.5 | 221.2 | 通过 |
王洪泉 | 男 | 洛阳市公安局及直属派出机构 | 0202 | 20418011506 | 55 | 79 | 86.5 | 220.5 | 通过 |
张青军 | 男 | 洛阳市公安局及直属派出机构 | 0202 | 20418011417 | 61.9 | 79.6 | 78 | 219.5 | 通过 |
刘林华 | 男 | 洛阳市公安局及直属派出机构 | 0202 | 20418011518 | 62.4 | 75.4 | 81.5 | 219.3 | 通过 |
李小姣 | 女 | 洛阳市公安局及直属派出机构 | 0202 | 20418011705 | 61.3 | 75.4 | 82 | 218.7 | 通过 |
栗继锋 | 男 | 洛阳市公安局及直属派出机构 | 0202 | 20418011426 | 54.3 | 76.4 | 85 | 215.7 | 通过 |
郑 昕 | 女 | 洛阳市公安局及直属派出机构 | 0202 | 20418011726 | 58.4 | 81.8 | 75 | 215.2 | 通过 |
牛宇航 | 男 | 洛阳市公安局及直属派出机构 | 0202 | 20418011708 | 58.1 | 80.4 | 76 | 214.5 | 通过 |
张海涛 | 男 | 洛阳市公安局及直属派出机构 | 0202 | 20418011604 | 58.3 | 83.6 | 72 | 213.9 | 通过 |
李海珍 | 女 | 洛阳市公安局及直属派出机构 | 0202 | 20418011329 | 58.1 | 75 | 80 | 213.1 | 通过 |
刘建功 | 男 | 洛阳市公安局及直属派出机构 | 0202 | 20418011618 | 62.4 | 83 | 66.5 | 211.9 | 通过 |
马成华 | 女 | 洛阳市公安局及直属派出机构 | 0202 | 20418011525 | 54.5 | 77.8 | 79 | 211.3 | 通过 |
付强强 | 男 | 洛阳市公安局及直属派出机构 | 0202 | 20418011723 | 57.9 | 72.2 | 81 | 211.1 | 通过 |
万菲菲 | 女 | 洛阳市公安局及直属派出机构 | 0202 | 20418011623 | 57.8 | 79.2 | 74 | 211 | 通过 |
罗梦磊 | 女 | 洛阳市公安局及直属派出机构 | 0202 | 20418011818 | 57.7 | 80.4 | 72.5 | 210.6 | 通过 |
马立森 | 男 | 洛阳市公安局及直属派出机构 | 0202 | 20418011704 | 55.6 | 84.6 | 70 | 210.2 | 通过 |
陈春晖 | 男 | 洛阳市公安局及直属派出机构 | 0202 | 20418011423 | 57.4 | 79.4 | 67 | 203.8 | 通过 |
范 雯 | 女 | 洛阳市公安局及直属派出机构 | 0202 | 20418011803 | 61.7 | 73.8 | 67.5 | 203 | 通过 |
刘红群 | 男 | 洛阳市公安局及直属派出机构 | 0202 | 20418011505 | 54.4 | 76.4 | 72 | 202.8 | 通过 |
马惠莎 | 女 | 洛阳市公安局及直属派出机构 | 0204 | 20418012225 | 66.9 | 84.1 | 151 | 通过 | |
李 迪 | 女 | 洛阳市公安局及直属派出机构 | 0204 | 20418012303 | 64.9 | 85.5 | 150.4 | 通过 | |
李永杰 | 男 | 洛阳市公安局及直属派出机构 | 0204 | 20418012418 | 64 | 85.6 | 149.6 | 通过 | |
谷如川 | 男 | 洛阳市公安局及直属派出机构 | 0204 | 20418012605 | 64 | 81.6 | 145.6 | 通过 | |
蒋其东 | 男 | 洛阳市公安局及直属派出机构 | 0205 | 20418013003 | 65.8 | 85.8 | 151.6 | 通过 | |
袁翰林 | 男 | 洛阳市公安局及直属派出机构 | 0205 | 20418012714 | 68.7 | 82.4 | 151.1 | 通过 | |
刘艳涛 | 男 | 洛阳市公安局及直属派出机构 | 0205 | 20418012827 | 64.1 | 86.9 | 151 | 通过 | |
张金歌 | 女 | 洛阳市公安局及直属派出机构 | 0205 | 20418012929 | 66.4 | 81.6 | 148 | 通过 | |
赵 澜 | 男 | 洛阳市公安局及直属派出机构 | 0206 | 20418013029 | 56.2 | 81 | 137.2 | 通过 |
(编辑:admin)