2014-07-22 11:00 三支一扶考试 http://www.gougoufx.com/szyf/ 作者:南阳市“三支一扶”工 来源:南阳市“三支一扶”工作协调管理
依据《河南省2014年实施高校毕业生“三支一扶”计划招募工作方案》规定,根据考试总成绩,按照南阳市各类岗位招募计划数1∶1.2的比例,从高分到低分确定体检人员42名(名单附后),体检标准按照《高校毕业生“三支一扶”计划健康状况要求》(国人厅发〔2007〕37号)执行。
请入围体检的考生带上本人身份证、笔试准考证、近期一寸免冠照片1张,于7月26日早上6:30在市政府1号楼前集合(中州路291号)。请自备零钱200元左右,交体检医院。逾期不到者,视为自动放弃。
温馨提示:体检前一天,请尽量不饮酒,不吃油腻食品,不熬夜;体检当日保证空腹,不饮水。
咨询电话:0377-63399727
附件:河南省2014年高校毕业生“三支一扶”计划招募南阳考区体检人员名单
南阳市“三支一扶”工作协调管理办公室
河南省2014年高校毕业生“三支一扶”计划招募南阳考区体检人员名单
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试原始成绩 | 加权系数 | 乘加权系数后面试成绩 |
考试 总成绩 |
支教 | 王贤 | 女 | 40517011218 | 61 | 84.60 | 72.80 | ||
支教 | 王梦 | 女 | 40517011103 | 57 | 82.60 | 69.80 | ||
支教 | 骞起 | 女 | 40517010716 | 55 | 84.40 | 69.70 | ||
支教 | 王茜 | 女 | 40517011510 | 58.8 | 79.40 | 69.10 | ||
支教 | 刘航 | 男 | 40517010508 | 56 | 74.80 | 65.40 | ||
支农 | 李鹏程 | 男 | 40517010616 | 53.6 | 95.00 | 74.30 | ||
支农 | 赵镜昌 | 男 | 40517011227 | 49.6 | 85.80 | 67.70 | ||
支农 | 李娜 | 女 | 40517011505 | 52.4 | 81.60 | 67.00 | ||
支农 | 李博文 | 男 | 40517011616 | 50.2 | 82.60 | 66.40 | ||
支医 | 刘捷 | 女 | 40517011209 | 58.4 | 86.80 | 72.60 | ||
支医 | 王剑斌 | 男 | 40517011526 | 51.8 | 82.60 | 67.20 | ||
支医 | 姚锋 | 男 | 40517011511 | 50 | 83.80 | 66.90 | ||
支医 | 吴杰 | 女 | 40517011420 | 44 | 89.80 | 66.90 | ||
支医 | 王振生 | 男 | 40517010717 | 42.2 | 77.40 | 59.80 | ||
扶贫 | 代颖舟 | 男 | 40517010628 | 73.4 | 87.60 | 80.50 | ||
扶贫 | 栗劲草 | 女 | 40517011323 | 59.6 | 90.60 | 75.10 | ||
扶贫 | 杨涵 | 女 | 40517011206 | 58.8 | 90.80 | 74.80 | ||
扶贫 | 张东东 | 男 | 40517010809 | 68.6 | 78.40 | 73.50 | ||
扶贫 | 郭良子 | 女 | 40517010815 | 61 | 83.80 | 72.40 | ||
扶贫 | 乔子航 | 男 | 40517011508 | 57.2 | 87.40 | 72.30 | ||
扶贫 | 张杨 | 男 | 40517011314 | 63.8 | 79.80 | 71.80 | ||
扶贫 | 张帆 | 女 | 40517011205 | 57 | 84.20 | 70.60 | ||
扶贫 | 李颖 | 女 | 40517011017 | 55.8 | 83.80 | 69.80 | ||
扶贫 | 刘乙成 | 男 | 40517011512 | 55.8 | 83.20 | 69.50 | ||
就业和社会保障基层服务 | 翟昂 | 男 | 40517011427 | 71.4 | 93.20 | 1.0109 | 94.22 | 82.81 |
就业和社会保障基层服务 | 惠崇 | 男 | 40517011614 | 64.6 | 91.60 | 1.0004 | 91.64 | 78.12 |
就业和社会保障基层服务 | 丁海涛 | 男 | 40517011709 | 61.4 | 92.20 | 1.0109 | 93.20 | 77.30 |
就业和社会保障基层服务 | 吴继飞 | 男 | 40517010903 | 62.6 | 91.20 | 1.0004 | 91.24 | 76.92 |
就业和社会保障基层服务 | 李濛 | 女 | 40517010217 | 63.8 | 91.00 | 0.9890 | 90.01 | 76.90 |
就业和社会保障基层服务 | 贺伟伟 | 女 | 40517010414 | 63.2 | 90.00 | 0.9890 | 89.02 | 76.11 |
就业和社会保障基层服务 | 张烁 | 男 | 40517011220 | 61.4 | 90.20 | 0.9890 | 89.22 | 75.31 |
就业和社会保障基层服务 | 张宏扬 | 男 | 40517011012 | 65.2 | 84.40 | 1.0109 | 85.32 | 75.26 |
就业和社会保障基层服务 | 李佳航 | 男 | 40517010618 | 61.4 | 86.80 | 1.0109 | 87.75 | 74.58 |
就业和社会保障基层服务 | 张博文 | 男 | 40517010612 | 58.4 | 88.40 | 1.0004 | 88.44 | 73.42 |
就业和社会保障基层服务 | 康立新 | 男 | 40517010922 | 59.8 | 85.80 | 1.0109 | 86.74 | 73.27 |
就业和社会保障基层服务 | 王婉婷 | 女 | 40517010207 | 60.4 | 86.40 | 0.9890 | 85.46 | 72.93 |
就业和社会保障基层服务 | 吴越 | 女 | 40517011306 | 59.2 | 87.60 | 0.9890 | 86.65 | 72.92 |
就业和社会保障基层服务 | 王磊 | 男 | 40517011409 | 65.8 | 80.60 | 0.9890 | 79.72 | 72.76 |
就业和社会保障基层服务 | 曹敬 | 女 | 40517010322 | 58 | 88.40 | 0.9890 | 87.44 | 72.72 |
就业和社会保障基层服务 | 牛朝 | 女 | 40517011310 | 58.2 | 87.00 | 1.0004 | 87.03 | 72.62 |
就业和社会保障基层服务 | 朱嘉胤 | 男 | 40517010927 | 63.6 | 78.80 | 1.0109 | 79.66 | 71.63 |
就业和社会保障基层服务 | 李镯 | 女 | 40517010906 | 62.8 | 79.40 | 1.0109 | 80.27 |
71.54 |
(编辑:苏永霞)
华图在线APP客户端下载