2015年鹤壁市直单位遴选公务员进入考察人员名单
2015-09-28 09:33 河南公选遴选考试网 http://www.gougoufx.com/gxlx/ 来源:鹤壁市人力资源和社会保障局
【导读】鹤壁人事考试网提供2015年鹤壁市市直单位遴选公务员进入考察人员名单,更多信息河南遴选公务员考试网。
鹤壁人事考试网提供2015年鹤壁市市直单位遴选公务员进入考察人员名单,更多信息河南遴选公务员考试网。
2015鹤壁市遴选公务员82名,进入考察人员名单公示如下:
附件:2015年鹤壁市市直单位遴选公务员进入考察人员名单
遴选单位 | 职位代码 | 准考证号 | 考试成绩 | 量化考察成绩 | 遴选总成绩 | 体检结果 | 备注 |
中共鹤壁市委办公室 | 0102 | 08010110414 | 76.8 | 95.52 | 86.16 | 合格 | |
中共鹤壁市委办公室 | 0102 | 08010110702 | 78.8 | 91.27 | 85.04 | 合格 | |
中共鹤壁市委办公室 | 0103 | 08010110712 | 76.94 | 89.87 | 83.41 | 合格 | |
中共鹤壁市委办公室 | 0103 | 08010110325 | 76.76 | 87.16 | 81.96 | 合格 | |
鹤壁市精神文明建设指导委员会办公室 | 0301 | 08010110116 | 83.78 | 94.96 | 89.37 | 合格 | |
鹤壁市精神文明建设指导委员会办公室 | 0301 | 08010110328 | 76.26 | 92.64 | 84.45 | 合格 | |
鹤壁市人民检察院 | 0401 | 08010110903 | 75.2 | 95.36 | 85.28 | 合格 | |
鹤壁市人民检察院 | 0401 | 08010110916 | 75.4 | 89.37 | 82.39 | 合格 | |
鹤壁市人民检察院 | 0402 | 08010110128 | 74.3 | 96.4 | 85.35 | 合格 | |
鹤壁市人民检察院 | 0402 | 08010110301 | 72.1 | 90.56 | 81.33 | 合格 | |
鹤壁市人民检察院 | 0403 | 08010111025 | 75.1 | 93.2 | 84.15 | 合格 | |
鹤壁市人民检察院 | 0403 | 08010110527 | 73 | 90.24 | 81.62 | 合格 | |
鹤壁市民政局 | 0501 | 08010110509 | 73.2 | 92.22 | 82.71 | 合格 | |
鹤壁市民政局 | 0501 | 08010110910 | 72.1 | 92.24 | 82.17 | 合格 | |
鹤壁市民政局 | 0502 | 08010110314 | 77.9 | 91.26 | 84.58 | 合格 | |
鹤壁市民政局 | 0502 | 08010111017 | 73.5 | 91.84 | 82.67 | 合格 | |
鹤壁市民政局 | 0502 | 08010111001 | 73.5 | 91.41 | 82.46 | 合格 | |
鹤壁市政府金融工作办公室(市地方金融监督管理局) | 0601 | 08010110926 | 72.8 | 94.48 | 83.64 | 合格 | |
鹤壁市政府金融工作办公室(市地方金融监督管理局) | 0602 | 08010110507 | 81.6 | 94.24 | 87.92 | 合格 | |
鹤壁市政府金融工作办公室(市地方金融监督管理局) | 0602 | 08010111008 | 71.4 | 92.18 | 81.79 | 合格 | |
鹤壁市政府金融工作办公室(市地方金融监督管理局) | 0602 | 08010111026 | 67.8 | 94.49 | 81.15 | 合格 | |
鹤壁市政府金融工作办公室(市地方金融监督管理局) | 0602 | 08010110125 | 70 | 85.17 | 77.59 | 合格 | |
鹤壁市发展和改革委员会 | 0701 | 08010110318 | 75.2 | 93.68 | 84.44 | 合格 | |
鹤壁市发展和改革委员会 | 0701 | 08010111106 | 72.1 | 95.60 | 83.85 | 合格 | |
鹤壁市发展和改革委员会 | 0701 | 08010110402 | 73.9 | 93.60 | 83.75 | 合格 | |
鹤壁市发展和改革委员会 | 0701 | 08010110608 | 71.4 | 93.60 | 82.5 | 合格 | |
鹤壁市发展和改革委员会 | 0701 | 08010110524 | 71.2 | 91.18 | 81.19 | 合格 | |
鹤壁市发展和改革委员会 | 0701 | 08010110203 | 61.1 | 90.9 | 76 | 合格 | |
鹤壁市发展和改革委员会 | 0701 | 08010110913 | 67.1 | 83.16 | 75.13 | 合格 | |
鹤壁市发展和改革委员会 | 0702 | 08010110206 | 71.7 | 92.88 | 82.29 | 合格 | 放弃 |
鹤壁市发展和改革委员会 | 0702 | 08010110522 | 74 | 85.3 | 79.65 | 合格 | |
鹤壁市统计局 | 0901 | 08010110602 | 74.1 | 94.65 | 84.38 | 合格 | |
鹤壁市统计局 | 0901 | 08010111022 | 73.5 | 94.60 | 84.05 | 合格 | |
鹤壁市统计局 | 0901 | 08010111007 | 72.7 | 94.12 | 83.41 | 合格 | |
鹤壁市统计局 | 0901 | 08010111220 | 70.2 | 94.90 | 82.55 | 合格 | |
鹤壁市统计局 | 0901 | 08010110102 | 70.7 | 94.37 | 82.54 | 合格 | |
鹤壁市文化广电新闻出版局 | 1001 | 08010110220 | 71.3 | 94.72 | 83.01 | 合格 | |
鹤壁市文化广电新闻出版局 | 1001 | 08010111219 | 69 | 96.72 | 82.86 | 合格 | |
鹤壁市人力资源和社会保障局 | 1101 | 08010110419 | 71.4 | 96.80 | 84.1 | 合格 | |
鹤壁市人力资源和社会保障局 | 1101 | 08010111023 | 69.1 | 93.72 | 81.41 | 合格 | |
鹤壁市人力资源和社会保障局 | 1101 | 08010111221 | 73.3 | 88.64 | 80.97 | 合格 | |
鹤壁市人力资源和社会保障局 | 1102 | 08010111101 | 67.6 | 94.80 | 81.2 | 合格 | |
鹤壁市人力资源和社会保障局 | 1102 | 08010110112 | 72.5 | 放弃 | 合格 | ||
鹤壁市人力资源和社会保障局 | 1104 | 08010110330 | 78.5 | 95.60 | 87.05 | 合格 | |
鹤壁市人力资源和社会保障局 | 1104 | 08010110505 | 78.6 | 93.48 | 86.04 | 合格 | |
鹤壁市人力资源和社会保障局 | 1104 | 08010110407 | 78.7 | 92.68 | 85.69 | 合格 | |
鹤壁市人力资源和社会保障局 | 1104 | 08010110118 | 76.6 | 93.92 | 85.26 | 合格 | |
鹤壁市人力资源和社会保障局 | 1104 | 08010110927 | 75.9 | 94.36 | 85.13 | 妊娠或哺乳期 | |
鹤壁市人力资源和社会保障局 | 1104 | 08010110427 | 76.2 | 91.20 | 83.7 | 妊娠或哺乳期 | |
鹤壁市人力资源和社会保障局 | 1104 | 08010111028 | 75.5 | 91.24 | 83.37 | 合格 | |
鹤壁市人力资源和社会保障局 | 1104 | 08010110620 | 74.3 | 91.24 | 82.77 | 合格 | |
鹤壁市司法局 | 1201 | 08010110317 | 73.8 | 95.33 | 84.57 | 合格 | |
鹤壁市司法局 | 1201 | 08010110406 | 74.7 | 93.17 | 83.94 | 合格 | |
鹤壁市司法局 | 1201 | 08010111125 | 70.7 | 94.29 | 82.50 | 合格 | |
鹤壁市司法局 | 1201 | 08010111030 | 69 | 90.51 | 79.76 | 合格 | |
鹤壁市司法局 | 1202 | 08010110615 | 71.4 | 94.36 | 82.88 | 合格 | |
鹤壁市循环经济发展办公室 | 1402 | 08010110123 | 71.8 | 91.86 | 81.83 | 合格 | |
鹤壁市循环经济发展办公室 | 1403 | 08010111128 | 80.6 | 放弃 | 合格 | ||
鹤壁市财政局 | 1501 | 08010110109 | 77.5 | 94.54 | 86.02 | 合格 | |
鹤壁市财政局 | 1501 | 08010110101 | 73.7 | 95.04 | 84.37 | 合格 | |
鹤壁市财政局 | 1502 | 08010110730 | 76 | 96.80 | 86.4 | 合格 | |
鹤壁市财政局 | 1503 | 08010110716 | 78.2 | 95.46 | 86.83 | 合格 | |
鹤壁市教育局 | 1601 | 08010110724 | 80.6 | 93.57 | 87.09 | 合格 | |
鹤壁市教育局 | 1601 | 08010110823 | 75.5 | 95.20 | 85.35 | 合格 | |
鹤壁市教育局 | 1601 | 08010110813 | 74.7 | 93.93 | 84.32 | 合格 | |
鹤壁市教育局 | 1601 | 08010111202 | 76.5 | 放弃 | 合格 | ||
鹤壁市教育局 | 1602 | 08010110225 | 74.6 | 95.64 | 85.12 | 合格 | |
鹤壁市教育局 | 1602 | 08010110205 | 77.2 | 93 | 85.1 | 合格 | |
鹤壁市教育局 | 1602 | 08010110213 | 77.2 | 91.92 | 84.56 | 合格 | |
鹤壁市教育局 | 1602 | 08010111110 | 72.3 | 90.10 | 81.2 | 合格 | |
鹤壁市教育局 | 1602 | 08010110316 | 74.5 | 83.58 | 79.04 | 合格 | |
鹤壁市教育局 | 1602 | 08010111228 | 74.4 | 放弃 | 合格 | ||
鹤壁市卫生和计划生育委员会 | 1701 | 08010111124 | 79.1 | 95.12 | 87.11 | 妊娠或哺乳期 | |
鹤壁市卫生和计划生育委员会 | 1701 | 08010111201 | 76.9 | 96.79 | 86.85 | 合格 | |
鹤壁市卫生和计划生育委员会 | 1701 | 08010111121 | 75.7 | 92.72 | 84.21 | 合格 | |
鹤壁市卫生和计划生育委员会 | 1701 | 08010110322 | 73.6 | 93.99 | 83.80 | 合格 | |
鹤壁市卫生和计划生育委员会 | 1701 | 08010110616 | 74.6 | 92.70 | 83.65 | 合格 | |
鹤壁市卫生和计划生育委员会 | 1702 | 08010111120 | 76.1 | 93.68 | 84.89 | 合格 | |
鹤壁市卫生和计划生育委员会 | 1702 | 08010110126 | 73.5 | 93.92 | 83.71 | 合格 | |
鹤壁市档案局 | 2001 | 08010110828 | 75 | 96.4 | 85.7 | 合格 | |
鹤壁市档案局 | 2001 | 08010110528 | 75.86 | 94 | 84.93 | 合格 | |
鹤壁市档案局 | 2001 | 08010110928 | 75.32 | 94.4 | 84.86 | 合格 | |
鹤壁市档案局 | 2001 | 08010110617 | 76.84 | 92.34 | 84.59 | 合格 | |
鹤壁市档案局 | 2001 | 08010111119 | 73.32 | 95.6 | 84.46 | 合格 | |
鹤壁市档案局 | 2001 | 08010111208 | 78.02 | 90 | 84.01 | 合格 | |
鹤壁市档案局 | 2001 | 08010110305 | 74.88 | 92 | 83.44 | 合格 | |
鹤壁市档案局 | 2001 | 08010110725 | 76.82 | 87.22 | 82.02 | 合格 | |
鹤壁市地方史志办公室 | 2101 | 08010110619 | 77.18 | 95.36 | 86.27 | 合格 | |
鹤壁市地方史志办公室 | 2101 | 08010110217 | 76.24 | 94.34 | 85.29 | 合格 | |
鹤壁市房产管理中心 | 2901 | 08010110707 | 73.2 | 放弃 | 合格 |
(编辑:华小图)