2016-05-11 09:47 国家公务员考试 http://www.gougoufx.com/guojia/ 作者:苏永霞 来源:未知
推荐:国家公务员考试网 公务员笔试培训 公务员面试培训
公告:河南各地市公务员,事业单位,招教,银行,医疗等考试信息汇总
浙江省国家税务局系统2016年拟录用人员公示公告
根据2016年度中央机关及其直属机构考试录用公务员工作有关要求,经过笔试、面试、体检和考察等程序,确定李竞等648名同志为浙江省国家税务局系统拟录用人员,现予以公示。公示期间如有问题,请向浙江省国家税务局人事处反映。
公示时间:2016年5月9日-5月13日(5个工作日)
监督电话:0571-85278490
联系地址:浙江省杭州市华浙广场5号
邮政编码:310006
浙江省国家税务局
2016年5月9日
附件: | |||||||
浙江省国家税务局系统2016年拟录用人员名单 | |||||||
拟录用职位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 学历 | 毕业院校 | 社会工作经历 | 备注 |
征收管理科科员 | 李竞 | 女 | 339233122121 | 研究生(硕士) | 浙江工业大学 | / | |
701001001 | |||||||
收入核算科科员 | 张光锋 | 男 | 339250091213 | 研究生(硕士) | 重庆理工大学 | / | |
701001002 | |||||||
纳税服务科科员(一) | 汪雪晴 | 女 | 339211821428 | 研究生(硕士) | 首都经济贸易大学 | / | 应届毕业生 |
701001003 | |||||||
纳税服务科科员(二) | 王琪 | 女 | 339233090712 | 大学本科 | 浙江工商大学 | / | 应届毕业生 |
701001004 | |||||||
征收管理科科员 | 黄俊耀 | 男 | 339233097412 | 研究生(硕士) | 杭州电子科技大学 | / | 应届毕业生 |
701002001 | |||||||
纳税服务科科员(一) | 蒋华 | 女 | 339233059224 | 大学本科 | 浙江财经大学东方学院 | / | 应届毕业生 |
701002002 | |||||||
纳税服务科科员(一) | 王雨桐 | 女 | 339237704008 | 大学本科 | 山东财经大学 | / | 应届毕业生 |
701002002 | |||||||
纳税服务科科员(二) | 吴暘博 | 男 | 339233084223 | 大学本科 | 杭州电子科技大学 | / | 应届毕业生 |
701002003 | |||||||
纳税服务科科员(二) | 黄宇婷 | 女 | 339233105813 | 大学本科 | 杭州电子科技大学 | / | 应届毕业生 |
701002003 | |||||||
纳税服务科科员(二) | 佘娅烛 | 女 | 339237580625 | 大学本科 | 山东工商学院 | / | 应届毕业生 |
701002003 | |||||||
税源管理科科员 | 陈雪 | 女 | 339231101320 | 研究生(硕士) | 复旦大学 | / | 应届毕业生 |
701003001 | |||||||
纳税服务科科员(一) | 许桪 | 女 | 339231170208 | 大学本科 | 上海立信会计学院 | / | 应届毕业生 |
701003002 | |||||||
纳税服务科科员(一) | 顾秀媛 | 女 | 339233064903 | 大学本科 | 浙江财经大学 | / | 应届毕业生 |
701003002 | |||||||
纳税服务科科员(一) | 陆雨桑 | 女 | 339233071412 | 大学本科 | 浙江财经大学 | / | 应届毕业生 |
701003002 | |||||||
纳税服务科科员(二) | 李佳翼 | 女 | 339233035703 | 大学本科 | 浙江大学 | / | 应届毕业生 |
701003003 | |||||||
纳税服务科科员(三) | 严丹雅 | 女 | 339211834321 | 大学本科 | 中央司法警官学院 | / | |
701003004 | |||||||
税源管理科科员(一) | 卢奕铨 | 男 | 339233033016 | 大学本科 | 浙江财经大学 | / | 应届毕业生 |
701004001 | |||||||
税源管理科科员(一) | 张芳 | 女 | 339233108827 | 大学本科 | 浙江财经大学 | / | 应届毕业生 |
701004001 | |||||||
税源管理科科员(二) | 虞立 | 女 | 339211604402 | 大学本科 | 对外经济贸易大学 | / | 应届毕业生 |
701004002 | |||||||
税源管理科科员(二) | 钟璨羽 | 女 | 339233091704 | 大学本科 | 浙江财经大学 | / | 应届毕业生 |
701004002 | |||||||
税源管理科科员(二) | 蒋俏琼 | 女 | 339233103621 | 大学本科 | 浙江财经大学 | / | 应届毕业生 |
701004002 | |||||||
人事教育科科员 | 洪路 | 男 | 339233081812 | 大学本科 | 浙江理工大学 | / | 应届毕业生 |
701004003 | |||||||
纳税服务科科员(一) | 叶晓建 | 男 | 339233073709 | 大学本科 | 浙江财经大学 | / | 应届毕业生 |
701005001 | |||||||
纳税服务科科员(一) | 徐财鑫 | 男 | 339233091901 | 大学本科 | 浙江财经大学 | / | 应届毕业生 |
701005001 | |||||||
纳税服务科科员(一) | 王正鹏 | 男 | 339239300809 | 大学本科 | 山东财经大学 | / | 应届毕业生 |
701005001 | |||||||
纳税服务科科员(二) | 羊申婕 | 女 | 339233084827 | 大学本科 | 浙江财经大学 | / | 应届毕业生 |
701005002 | |||||||
纳税服务科科员(三) | 黄丹丹 | 女 | 339236122226 | 研究生(硕士) | 南昌大学 | / | |
701005003 | |||||||
税源管理科科员 | 杨海涛 | 男 | 339211331028 | 大学本科 | 中国青年政治学院 | / | 应届毕业生 |
701006001 | |||||||
税源管理科科员 | 寿玲玲 | 女 | 339233028806 | 大学本科 | 浙江科技学院 | / | 应届毕业生 |
701006001 | |||||||
税源管理科科员 | 卢婵婵 | 女 | 339242268112 | 大学本科 | 华中科技大学 | / | 应届毕业生 |
701006001 | |||||||
进出口税收管理科科员 | 蒋蒙莎 | 女 | 339233065005 | 大学本科 | 上海财经大学 | / | 应届毕业生 |
701006002 | |||||||
进出口税收管理科科员 | 张焜 | 男 | 339233108916 | 大学本科 | 浙江工商大学 | / | 应届毕业生 |
701006002 | |||||||
进出口税收管理科科员 | 蓝凯雯 | 女 | 339233751422 | 大学本科 | 浙江财经大学 | / | 应届毕业生 |
701006002 | |||||||
基层分局科员 | 张琛 | 女 | 339231230124 | 大学本科 | 东华大学 | / | 应届毕业生 |
701006003 | |||||||
办公室科员 | 蒋天鹰 | 女 | 339233076425 | 大学本科 | 中国海洋大学 | / | 应届毕业生 |
701007001 | |||||||
收入核算科科员 | 程光宇 | 男 | 339232124625 | 大学本科 | 阜阳师范学院信息工程学院 | / | |
701007002 | |||||||
征收管理科科员 | 章文文 | 女 | 339233091728 | 大学本科 | 杭州电子科技大学 | / | 应届毕业生 |
701007004 | |||||||
税源管理科科员 | 陈伊君 | 女 | 339233055314 | 大学本科 | 浙江财经大学 | / | 应届毕业生 |
701007005 | |||||||
税源管理科科员 | 钟懿萌 | 女 | 339233057822 | 大学本科 | 浙江工商大学 | / | 应届毕业生 |
701007005 | |||||||
纳税服务科科员 | 陈孟秋 | 女 | 339234100327 | 大学本科 | 青岛理工大学 | 2011年7月-2013年8月 待业;2013年9月-2015年8月 安徽省五河县沱湖乡三支一扶人员;2015年9月 -2016年1月 沱湖乡政府计生服务所管理人员; | “三支一扶”大学生 |
701007006 | 2016年2月-至今 安徽省五河县城乡居民社会养老管理中心人员 | ||||||
办公室科员 | 徐沈杨 | 女 | 339233037316 | 大学本科 | 浙江大学 | / | 应届毕业生 |
701008001 | |||||||
税源管理科科员 | 沈佳悦 | 女 | 339233075930 | 大学本科 | 浙江财经大学 | / | 应届毕业生 |
701008002 | |||||||
税源管理科科员 | 李舒涵 | 女 | 339233111628 | 大学本科 | 浙江财经大学 | / | 应届毕业生 |
701008002 | |||||||
税源管理科科员 | 刘旖旎 | 女 | 339251195625 | 大学本科 | 四川大学 | / | 应届毕业生 |
701008002 | |||||||
纳税服务科科员(一) | 罗诗娇 | 女 | 339236190522 | 大学本科 | 江西警察学院 | / | 应届毕业生 |
701008003 | |||||||
纳税服务科科员(二) | 吴雪婷 | 女 | 339233078015 | 大学本科 | 浙江财经大学 | / | 应届毕业生 |
701008004 | |||||||
办公室科员 | 何倩 | 女 | 339233097020 | 大学本科 | 浙江财经大学 | / | 应届毕业生 |
701009001 | |||||||
政策法规科科员 | 詹妮 | 女 | 339233031013 | 大学本科 | 上海大学 | / | 应届毕业生 |
701009002 | |||||||
征收管理科科员 | 李立泰 | 男 | 339233031207 | 大学本科 | 浙江科技学院 | / | 应届毕业生 |
701009003 | |||||||
税源管理科科员(一) | 钟佳炜 | 男 | 339233062810 | 大学本科 | 浙江工商大学 | / | 应届毕业生 |
701010001 | |||||||
税源管理科科员(一) | 袁璐瑶 | 女 | 339233070730 | 大学本科 | 浙江科技学院 | / | 应届毕业生 |
701010001 | |||||||
税源管理科科员(二) | 姚坤梁 | 男 | 339211721209 | 大学本科 | 中国人民大学 | / | 应届毕业生 |
701010002 | |||||||
基层分局科员(一) | 都浩艺 | 女 | 339231211301 | 大学本科 | 上海金融学院 | / | 应届毕业生 |
701010003 | |||||||
基层分局科员(二) | 漏丽婷 | 女 | 339233032602 | 大学本科 | 浙江大学 | / | 应届毕业生 |
701010004 | |||||||
基层分局科员(三) | 张晓洁 | 女 | 339222133420 | 大学本科 | 吉林工商学院 | / | 应届毕业生 |
701010005 | |||||||
基层分局科员(三) | 李欣儿 | 女 | 339233102102 | 大学本科 | 浙江财经大学 | / | 应届毕业生 |
701010005 | |||||||
基层分局科员(四) | 全高远 | 男 | 339233115513 | 大学本科 | 浙江农林大学暨阳学院 | / | |
701010006 | |||||||
基层分局科员(四) | 张蕴璐 | 女 | 339237652113 | 大学本科 | 山东农业大学 | / | |
701010006 | |||||||
基层分局科员(五) | 刘岩 | 女 | 339232073810 | 大学本科 | 南京审计学院 | / | 应届毕业生 |
701010007 | |||||||
基层分局科员(五) | 郭毓黛 | 女 | 339233026604 | 大学本科 | 浙江大学城市学院 | / | 应届毕业生 |
701010007 | |||||||
基层分局科员(五) | 徐忆柠 | 女 | 339233055723 | 大学本科 | 浙江财经大学 | / | 应届毕业生 |
701010007 | |||||||
基层分局科员(六) | 汪远 | 女 | 339233024817 | 大学本科 | 浙江财经大学 | / | |
701010008 | |||||||
基层分局科员(七) | 钟瑞莹 | 女 | 339236062530 | 大学本科 | 首都经济贸易大学 | / | |
701010009 | |||||||
基层分局科员(八) | 徐巍 | 男 | 339233061106 | 大学本科 | 浙江大学宁波理工学院 | 2008年7月-2008年10月 宁波怡尚国际贸易有限公司 外贸业务助理;2008年11月-2009年9月 杭州余杭对外贸易有限公司 外贸业务员;2009年10月-2013年10月 余杭区乔司街道吴家村委会 大学生村官;2013年11月-至今 余杭区乔司街道吴家村委会 村委会委员 | 大学生村官 |
701010010 | |||||||
税源管理科科员 | 冯程程 | 女 | 339233025822 | 大学本科 | 西南财经大学 | / | 应届毕业生 |
701011001 | |||||||
税源管理科科员 | 倪柳嫣 | 女 | 339233075119 | 大学本科 | 浙江财经大学东方学院 | / | 应届毕业生 |
701011001 | |||||||
税源管理科科员 | 董瑾 | 女 | 339233076413 | 大学本科 | 浙江工商大学 | / | 应届毕业生 |
701011001 | |||||||
税源管理科科员 | 华姗姗 | 女 | 339233100117 | 大学本科 | 杭州电子科技大学 | / | 应届毕业生 |
701011001 | |||||||
基层分局科员(一) | 邓超男 | 女 | 339233059020 | 研究生(硕士) | 浙江财经大学 | / | |
701011002 | |||||||
基层分局科员(一) | 秦金霞 | 女 | 339233096608 | 研究生(硕士) | 浙江财经大学 | / | |
701011002 | |||||||
基层分局科员(二) | 李超 | 男 | 339231230915 | 研究生(硕士) | 吉林财经大学 | / | |
701011003 | |||||||
基层分局科员(二) | 朱明敏 | 女 | 339233126507 | 研究生(硕士) | 安徽大学 | / | |
701011003 | |||||||
基层分局科员(三) | 喻露 | 女 | 339233128708 | 大学本科 | 浙江科技学院 | 2012年9月-至今 富阳区环山乡环联村村民委员会 大学生村官 | 大学生村官 |
701011004 | |||||||
基层分局科员(三) | 徐晓峰 | 男 | 339233741125 | 大学本科 | 江西农业大学 | 2011年9月—2013年9月 江西省广丰区毛村镇大学生村官 村主任助理;2013年9月—至今 江西省广丰区毛村镇人力资源和社会保障所 副所长 | 大学生村官 |
701011004 | |||||||
纳税服务科科员 | 金泽荣 | 男 | 339233090714 | 大学本科 | 浙江农林大学 | / | 应届毕业生 |
701012001 | |||||||
纳税服务科科员 | 宋楠 | 男 | 339233103221 | 大学本科 | 浙江工商大学 | / | 应届毕业生 |
701012001 | |||||||
纳税服务科科员 | 俞快 | 女 | 339233123515 | 大学本科 | 浙江工业大学之江学院 | / | 应届毕业生 |
701012001 | |||||||
纳税评估科科员 | 陈敏 | 女 | 339233037519 | 大学本科 | 阜阳师范学院信息工程学院 | / | |
701012002 | |||||||
纳税评估科科员 | 李孝敏 | 男 | 339233096723 | 大学本科 | 中国计量学院 | / | |
701012002 | |||||||
税源管理科科员(一) | 苏晨 | 男 | 339232335106 | 大学本科 | 南京晓庄学院 | / | |
701012003 | |||||||
税源管理科科员(一) | 王佳蕾 | 女 | 339233083514 | 大学本科 | 浙江工商大学 | / | |
701012003 | |||||||
税源管理科科员(二) | 裘玉婷 | 女 | 339233070221 | 大学本科 | 浙江工商大学 | / | 应届毕业生 |
701012004 | |||||||
税源管理科科员(三) | 江莹 | 女 | 339233020616 | 大学本科 | 铜陵学院 | 2009年10月-2011年10月 屯溪区阳湖镇人民政府三支一扶办公室工作人员;2011年11月至今 屯溪区财政局 民生办科员 | “三支一扶”大学生 |
701012005 | |||||||
税源管理科科员(三) | 吴丽丽 | 女 | 339233035015 | 大学本科 | 嘉兴学院 | 2011年6月-2011年9月,闻泰集团有限公司,担任会计;2011年9月-2013年11月,桐庐县瑶琳镇高翔村村委,大学生村官,村主任助理;2013年11月-至今,桐庐县瑶琳镇高翔村民委员会,党委委员,大学生村官 | 大学生村官 |
701012005 | |||||||
人事教育科科员 | 王笑乐 | 女 | 339233362419 | 大学本科 | 吉林大学珠海学院 | / | 应届毕业生 |
701013001 | |||||||
政策法规科科员 | 林倩兰 | 女 | 339233034621 | 大学本科 | 宁波大学 | / | 应届毕业生 |
701013002 | |||||||
政策法规科科员 | 钱宇宸 | 男 | 339233096809 | 大学本科 | 杭州师范大学 | / | 应届毕业生 |
701013002 | |||||||
征收管理科科员(一) | 王倩文 | 女 | 339233062719 | 大学本科 | 杭州电子科技大学 | / | 应届毕业生 |
701013003 | |||||||
征收管理科科员(一) | 许梦媛 | 女 | 339233076614 | 大学本科 | 浙江工商大学 | / | 应届毕业生 |
701013003 | |||||||
征收管理科科员(二) | 汪晔 | 女 | 339233075224 | 大学本科 | 浙江工商大学 | / | 应届毕业生 |
701013004 | |||||||
基层分局科员 | 李齐超 | 男 | 339233058620 | 大学本科 | 浙江财经大学 | / | 应届毕业生 |
701013005 | |||||||
基层分局科员 | 孙恬 | 女 | 339233083218 | 大学本科 | 浙江财经大学东方学院 | / | 应届毕业生 |
701013005 | |||||||
基层分局科员 | 张霞 | 女 | 339239151301 | 大学本科 | 山东财经大学 | / | 应届毕业生 |
701013005 | |||||||
办公室科员 | 施佳 | 女 | 339233122825 | 大学本科 | 浙江大学城市学院 | 2009年8月-至今 杭州市滨江区西兴街道温馨社区 | 大学生村官 |
701013006 | |||||||
税源管理科科员 | 蒋德瀚 | 男 | 339233028412 | 大学本科 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 2012年7月-2013年7月 浙江省温州市永嘉县未成年人思想道德建设中心,浙江省大学生“两项计划"志愿者;2013年8月待业; 2013年9月至今,浙江省杭州市建德市三都镇马宅村兼寿峰村,大学生村官(村书记助理) | “三支一扶”大学生 |
701013007 | |||||||
税源管理科科员(一) | 程苑 | 女 | 339251171521 | 研究生(硕士) | 西南民族大学 | / | |
701014001 | |||||||
税源管理科科员(二) | 缪湉玮 | 女 | 339233094808 | 大学本科 | 浙江财经大学 | / | |
701014002 | |||||||
税源管理科科员(二) | 徐思静 | 女 | 339233124010 | 大学本科 | 绍兴文理学院 | / | |
701014002 | |||||||
纳税服务科科员 | 胡译 | 女 | 339233056409 | 大学本科 | 浙江财经大学 | / | 应届毕业生 |
701014003 | |||||||
纳税服务科科员 | 李天真 | 女 | 339233074209 | 大学本科 | 浙江财经大学 | / | 应届毕业生 |
701014003 | |||||||
纳税评估科科员 | 盛琴 | 女 | 339233128414 | 大学本科 | 浙江财经大学 | 2011年8月-2012年7月 杭州阿里巴巴网络技术有限公司(滨江总部) 客户经理;2012年10月至今 临安市青山湖街道研里村 大学生村官 | 大学生村官 |
701014004 | |||||||
纳税服务科科员 | 方敬日 | 女 | 339233035814 | 大学本科 | 台州学院 | / | 应届毕业生 |
701015001 | |||||||
纳税服务科科员 | 俞莎莎 | 女 | 339233071825 | 大学本科 | 浙江工业大学 | / | 应届毕业生 |
701015001 | |||||||
进出口税收管理科科员 | 商康腾 | 男 | 339233097703 | 大学本科 | 浙江财经大学 | / | 应届毕业生 |
701015002 | |||||||
稽查局科员 | 朱丹颖 | 女 | 339233122823 | 研究生(硕士) | 香港浸会大学 | / | |
701015003 | |||||||
基层分局科员 | 姜霞艳 | 女 | 339233122407 | 大学本科 | 浙江财经大学东方学院 | 2009年9月-2011年10月 浙江财通证券有限公司 客户经理;2011年11月-2012年9月 待业在家;2012年10月-至今 千岛湖镇汪家村 大学生村官 | 大学生村官 |
701015004 | |||||||
科员(一) | 李雪莹 | 女 | 339237742308 | 大学本科 | 山东农业大学 | / | 应届毕业生 |
701016001 | |||||||
科员(二) | 钟镇阳 | 男 | 339233099225 | 大学本科 | 浙江工业大学 | / | 应届毕业生 |
701016002 | |||||||
科员(三) | 杨新豪 | 男 | 339233082323 | 大学本科 | 浙江财经大学 | / | 应届毕业生 |
701016003 | |||||||
科员(三) | 林煜强 | 男 | 339233390318 | 大学本科 | 杭州电子科技大学 | / | 应届毕业生 |
701016003 | |||||||
办公室科员 | 张婷婷 | 女 | 339235120124 | 大学本科 | 福州大学 | / | 应届毕业生 |
701017001 | |||||||
政策法规科科员 | 崔升耀 | 男 | 339246043408 | 大学本科 | 三亚学院 | / | 应届毕业生 |
701017002 | |||||||
纳税服务科科员 | 李婉雯 | 女 | 339233382109 | 大学本科 | 厦门大学嘉庚学院 | / | 应届毕业生 |
701017003 | |||||||
税源管理科科员 | 李广 | 男 | 339233350702 | 大学本科 | 山东财经大学 | 2012年8月-2015年10月15日 温州市鹿城区山福镇朱下村 大学生村官;2015年10月至今 温州生态园财政集中支付中心 支付科工作人员 | 大学生村官 |
701017004 | |||||||
办公室科员 | 胡佳倩 | 女 | 339233741625 | 大学本科 | 浙江师范大学 | / | 应届毕业生 |
701018001 | |||||||
政策法规科科员 | 林玮 | 女 | 339237491014 | 大学本科 | 山东理工大学 | / | 应届毕业生 |
701018002 | |||||||
纳税服务科科员 | 张羽璇 | 女 | 339233095007 | 大学本科 | 绍兴文理学院 | / | 应届毕业生 |
701018003 | |||||||
纳税服务科科员 | 梁玮璇 | 女 | 339237250707 | 大学本科 | 青岛大学 | / | 应届毕业生 |
701018003 | |||||||
税源管理科科员 | 张士璞 | 女 | 339233321812 | 大学本科 | 浙江大学城市学院 | 2007年7月-2007年12月 鹿城区城中村改革办公室 从事文秘工作; 2007年12月-2012年2月 鹿城区大学生村官五马街道主任助理岗位从事综合治理、经济、共青团工作;2012年2月-至今 温州市民卡服务有限公司综合部岗位 | 大学生村官 |
701018004 | |||||||
办公室科员 | 黄薇依 | 女 | 339233351217 | 大学本科 | 重庆师范大学 | / | 应届毕业生 |
701019001 | |||||||
政策法规科科员 | 张潇潇 | 女 | 339233025708 | 大学本科 | 浙江大学城市学院 | / | 应届毕业生 |
701019002 | |||||||
税源管理科科员 | 朱婷芳 | 女 | 339221770216 | 大学本科 | 东北财经大学 | / | 应届毕业生 |
701019003 | |||||||
税源管理科科员 | 林西蒙 | 女 | 339233105530 | 大学本科 | 嘉兴学院 | / | 应届毕业生 |
701019003 | |||||||
税源管理科科员 | 白苏晓 | 女 | 339233105803 | 大学本科 | 绍兴文理学院 | / | 应届毕业生 |
701019003 | |||||||
纳税服务科科员(一) | 张天橙 | 男 | 339233361025 | 大学本科 | 厦门大学嘉庚学院 | / | |
701020001 | |||||||
纳税服务科科员(一) | 方智翔 | 男 | 339239160909 | 大学本科 | 山东财经大学 | / | |
701020001 | |||||||
纳税服务科科员(二) | 赵传良 | 男 | 339233342730 | 大学本科 | 嘉兴学院 | / | |
701020002 | |||||||
纳税服务科科员(二) | 王泽远 | 女 | 339239211518 | 大学本科 | 泰山医学院 | / | |
701020002 | |||||||
纳税服务科科员(三) | 蔡梦伟 | 女 | 339233057008 | 大学本科 | 浙江工商大学杭州商学院 | / | 应届毕业生 |
701020003 | |||||||
纳税服务科科员(三) | 边城 | 男 | 339251202503 | 大学本科 | 四川大学 | / | 应届毕业生 |
701020003 | |||||||
基层分局科员(一) | 林楚 | 男 | 339233320621 | 大学本科 | 昆明理工大学 | / | 应届毕业生 |
701020004 | |||||||
基层分局科员(一) | 王舒绮 | 女 | 339242210628 | 大学本科 | 中南财经政法大学 | / | 应届毕业生 |
701020004 | |||||||
基层分局科员(二) | 徐中本 | 男 | 339233055422 | 大学本科 | 浙江财经大学 | / | 应届毕业生 |
701020005 | |||||||
基层分局科员(二) | 徐瑜繁 | 女 | 339233320604 | 大学本科 | 浙江财经大学东方学院 | / | 应届毕业生 |
701020005 | |||||||
基层分局科员(三) | 江上 | 女 | 339223091622 | 大学本科 | 东北林业大学 | / | 应届毕业生 |
701020006 | |||||||
基层分局科员(三) | 王汝洁 | 女 | 339233035617 | 大学本科 | 浙江工业大学 | / | 应届毕业生 |
701020006 | |||||||
基层分局科员(四) | 林晨 | 女 | 339233078104 | 大学本科 | 浙江财经大学 | / | 应届毕业生 |
701020007 | |||||||
基层分局科员(五) | 戴旭培 | 女 | 339232260807 | 大学本科 | 南通大学 | 2011年8月-2014年11月 泗洪县半城镇 大学生村官;2014年12月-至今 泗洪洪泽湖生态旅游度假区管委会 | 大学生村官 |
701020008 | |||||||
基层分局科员(五) | 施惠惠 | 女 | 339233343212 | 大学本科 | 宁夏大学 | 2008年10月-2009年1月 上海必胜客有限公司宁波鼓楼店 见习助理;2009年2月-2009年10月 浙江省宁波致远外国语学校初中部 语文老师;2009年10月-2012年6月 浙江宁波市宁海县力洋镇大学生村官;2012年7月-至今 浙江省乐清市虹桥镇大学生村官 | 大学生村官 |
701020008 | |||||||
办公室科员 | 林佳佳 | 女 | 339232063419 | 大学本科 | 南京师范大学 | / | 应届毕业生 |
701021001 | |||||||
基层分局科员(一) | 蔡舒婷 | 女 | 339233108514 | 大学本科 | 浙江大学 | / | 应届毕业生 |
701021002 | |||||||
基层分局科员(一) | 胡钰洲 | 男 | 339233129013 | 大学本科 | 浙江财经大学东方学院 | / | 应届毕业生 |
701021002 | |||||||
基层分局科员(一) | 张翔 | 男 | 339253184423 | 大学本科 | 云南财经大学 | / | 应届毕业生 |
701021002 | |||||||
基层分局科员(二) | 项若倩 | 女 | 339233223816 | 大学本科 | 宁波工程学院 | / | 应届毕业生 |
701021003 | |||||||
基层分局科员(三) | 孙蕾妹 | 女 | 339233322719 | 大学本科 | 温州大学瓯江学院 | 2012年7月至今 瑞安市马屿镇曹村社区 大学生村官 | 大学生村官 |
701021004 | |||||||
办公室科员 | 郑晨 | 女 | 339233241129 | 大学本科 | 浙江海洋大学 | / | 应届毕业生 |
701022001 | |||||||
政策法规科科员 | 叶日初 | 男 | 339233030910 | 大学本科 | 浙江工业大学 | / | 应届毕业生 |
701022002 | |||||||
政策法规科科员 | 黄方涵 | 男 | 339233033102 | 大学本科 | 浙江大学城市学院 | / | 应届毕业生 |
701022002 | |||||||
纳税服务科科员 | 陈祥辉 | 男 | 339237180907 | 研究生(硕士) | 山东科技大学 | / | |
701022003 | |||||||
纳税服务科科员 | 江瑶红 | 女 | 364233057408 | 研究生(硕士) | 新加坡国立大学 | / | |
701022003 | |||||||
税源管理科科员 | 李杰 | 男 | 339233030704 | 大学本科 | 浙江工业大学 | / | 应届毕业生 |
701022004 | |||||||
基层分局科员(一) | 朱倩倩 | 女 | 339233098619 | 大学本科 | 浙江财经大学 | / | 应届毕业生 |
701022005 | |||||||
基层分局科员(二) | 潘海娜 | 女 | 339233033408 | 大学本科 | 浙江工业大学 | / | 应届毕业生 |
701022006 | |||||||
基层分局科员(二) | 蔡克未 | 男 | 339235581403 | 大学本科 | 集美大学诚毅学院 | / | 应届毕业生 |
701022006 | |||||||
基层分局科员(三) | 杨介横 | 男 | 339233350725 | 大学本科 | 仰恩大学 | 2008年12月-2012年7月 苍南县龙港镇前垟村 大学生村官;2012年7月-至今 苍南县马站镇安全生产监督管理所 安监员 | 大学生村官 |
701022007 | |||||||
政策法规科科员 | 董晓露 | 女 | 339233227921 | 大学本科 | 宁波大学 | / | 应届毕业生 |
701023001 | |||||||
税源管理科科员 | 林梦情 | 女 | 339233352129 | 大学本科 | 浙江工商大学 | / | |
701023002 | |||||||
税源管理科科员 | 倪文静 | 女 | 339233361430 | 大学本科 | 绍兴文理学院元培学院 | / | |
701023002 | |||||||
纳税服务科科员(一) | 张忠超 | 男 | 339233085322 | 大学本科 | 浙江工商大学 | / | 应届毕业生 |
701023003 | |||||||
纳税服务科科员(二) | 俞娴 | 女 | 339233341528 | 大学本科 | 西华师范大学 | / | 应届毕业生 |
701023004 | |||||||
基层分局科员(一) | 邵幼君 | 女 | 339233382413 | 大学本科 | 温州大学城市学院 | / | |
701023005 | |||||||
基层分局科员(二) | 朱文全 | 男 | 339233322903 | 大学本科 | 杭州师范大学 | / | |
701023006 | |||||||
基层分局科员(三) | 郑秀秀 | 女 | 339233321809 | 大学本科 | 湖州师范学院求真学院 | 2011年9月-至今 温州经济技术开发区天河街道新河村 大学生村官 | 大学生村官 |
701023007 | |||||||
办公室科员 | 麻智博 | 男 | 339233246408 | 大学本科 | 浙江万里学院 | / | 应届毕业生 |
701024001 | |||||||
收入核算科科员 | 谢雯雯 | 女 | 339233330306 | 大学本科 | 温州大学 | / | 应届毕业生 |
701024002 | |||||||
收入核算科科员 | 翁成彦 | 男 | 339233371907 | 大学本科 | 温州大学 | / | 应届毕业生 |
701024002 | |||||||
稽查局科员 | 周彬 | 男 | 339211730711 | 大学本科 | 中国青年政治学院 | / | 应届毕业生 |
701024003 | |||||||
稽查局科员 | 胡跃晨 | 男 | 339241180225 | 大学本科 | 河南科技大学 | / | 应届毕业生 |
701024003 | |||||||
税源管理科科员(一) | 夏延廷 | 男 | 339233100813 | 大学本科 | 杭州电子科技大学 | / | 应届毕业生 |
701024004 | |||||||
税源管理科科员(二) | 张盼盼 | 女 | 339233391122 | 大学本科 | 长春大学光华学院 | / | |
701024005 | |||||||
税源管理科科员(三) | 李葳葳 | 女 | 339233059014 | 研究生(硕士) | 浙江工商大学 | / | |
701024006 | |||||||
税源管理科科员(四) | 麻心恬 | 女 | 339233114227 | 研究生(硕士) | 浙江大学 | / | |
701024007 | |||||||
税源管理科科员(五) | 李槟倩 | 女 | 342236241725 | 大学本科 | 江西师范大学 | 2013年9月-2015年8月江西省上饶市弋阳县叠山镇人民政府三支一扶志愿者服务;2015年9-至今 江西省上饶市弋阳县叠山镇劳动保障所 | “三支一扶”大学生 |
701024008 | |||||||
办公室科员 | 陈丹丹 | 女 | 339233362410 | 大学本科 | 杭州师范大学钱江学院 | / | |
701025001 | |||||||
政策法规科科员 | 曹颖 | 女 | 339233381607 | 大学本科 | 北京科技大学天津学院 | / | |
701025002 | |||||||
税源管理科科员 | 吴思卉 | 女 | 339233020518 | 大学本科 | 嘉兴学院 | / | 应届毕业生 |
701025003 | |||||||
税源管理科科员 | 王尤库 | 男 | 339233055305 | 大学本科 | 浙江理工大学 | / | 应届毕业生 |
701025003 | |||||||
税源管理科科员 | 郑思济 | 男 | 339233065128 | 大学本科 | 嘉兴学院南湖学院 | / | 应届毕业生 |
701025003 | |||||||
办公室科员 | 李前备 | 男 | 339233362730 | 大学本科 | 浙江万里学院 | / | |
