您当前位置:公务员考试网 > 38365365体育在线 > 河南国家公务员考试 > 招考信息 > 面试名单 >
2017-01-10 17:38 国家公务员考试 http://www.gougoufx.com/guojia/ 来源:河南公务员考试网
2017国家公务员面试名单已经出来,面试时间预计在2017年2月初-3月中旬进行。面试主要采取结构化面试的形式,为了更好的让大家找到各地市面试名单,下面看小图地市详细的面试名单分类。更多更详细的2017国考面试名单点击》》。叮铃公考课堂(微信号:huatubangbang)同步发布2017国家公务员面试时间|面试名单。
准考证号 | 考生姓名 | 部门代码 | 报考部门 | 职位代码 | 用人司局 | 报考职位名称 | 最低面试分数 |
344241292405 | 张慧 | 344 | 河南省国家税务局 | 701196002 | 周口沈丘县国家税务局 | 科员(二) | 98.3 |
344241292408 | 刘娜 | 344 | 河南省国家税务局 | 701196002 | 周口沈丘县国家税务局 | 科员(二) | 98.3 |
344241292411 | 李素华 | 344 | 河南省国家税务局 | 701196002 | 周口沈丘县国家税务局 | 科员(二) | 98.3 |
344241166601 | 郭怡慧 | 344 | 河南省国家税务局 | 701186001 | 周口市国家税务局车辆购置税征收管理分局 | 科员 | 138.4 |
344241284010 | 庞子琰 | 344 | 河南省国家税务局 | 701186001 | 周口市国家税务局车辆购置税征收管理分局 | 科员 | 138.4 |
344241290130 | 赵玄 | 344 | 河南省国家税务局 | 701186001 | 周口市国家税务局车辆购置税征收管理分局 | 科员 | 138.4 |
344234151723 | 王斌 | 344 | 河南省国家税务局 | 701193002 | 周口鹿邑县国家税务局 | 科员(二) | 136.8 |
344237702612 | 吴晓东 | 344 | 河南省国家税务局 | 701193002 | 周口鹿邑县国家税务局 | 科员(二) | 136.8 |
344241168023 | 赵春曦 | 344 | 河南省国家税务局 | 701193002 | 周口鹿邑县国家税务局 | 科员(二) | 136.8 |
344241290705 | 于丰源 | 344 | 河南省国家税务局 | 701188001 | 周口市经济开发区国家税务局 | 科员(一) | 135.5 |
344241290923 | 张茜 | 344 | 河南省国家税务局 | 701188001 | 周口市经济开发区国家税务局 | 科员(一) | 135.5 |
344244114419 | 张艳华 | 344 | 河南省国家税务局 | 701188001 | 周口市经济开发区国家税务局 | 科员(一) | 135.5 |
344241167214 | 王耀明 | 344 | 河南省国家税务局 | 701188002 | 周口市经济开发区国家税务局 | 科员(二) | 133.5 |
344241241610 | 王虎彬 | 344 | 河南省国家税务局 | 701188002 | 周口市经济开发区国家税务局 | 科员(二) | 133.5 |
344241291001 | 张龙 | 344 | 河南省国家税务局 | 701188002 | 周口市经济开发区国家税务局 | 科员(二) | 133.5 |
344211771013 | 李冬丽 | 344 | 河南省国家税务局 | 701187002 | 周口市川汇区国家税务局 | 科员(二) | 132.3 |
344241166820 | 祝强 | 344 | 河南省国家税务局 | 701187002 | 周口市川汇区国家税务局 | 科员(二) | 132.3 |
344241290616 | 赵珺 | 344 | 河南省国家税务局 | 701187002 | 周口市川汇区国家税务局 | 科员(二) | 132.3 |
344241241615 | 赵华强 | 344 | 河南省国家税务局 | 701188003 | 周口市经济开发区国家税务局 | 科员(三) | 131.3 |
344241291304 | 钱德铭 | 344 | 河南省国家税务局 | 701188003 | 周口市经济开发区国家税务局 | 科员(三) | 131.3 |
344241291317 | 尚双双 | 344 | 河南省国家税务局 | 701188003 | 周口市经济开发区国家税务局 | 科员(三) | 131.3 |
344222124223 | 李江涛 | 344 | 河南省国家税务局 | 701187001 | 周口市川汇区国家税务局 | 科员(一) | 129.6 |
344241166708 | 郭帅凯 | 344 | 河南省国家税务局 | 701187001 | 周口市川汇区国家税务局 | 科员(一) | 129.6 |
344241166724 | 苑凯歌 | 344 | 河南省国家税务局 | 701187001 | 周口市川汇区国家税务局 | 科员(一) | 129.6 |
344241166728 | 焦贵华 | 344 | 河南省国家税务局 | 701187001 | 周口市川汇区国家税务局 | 科员(一) | 129.6 |
344241290217 | 鲁豫 | 344 | 河南省国家税务局 | 701187001 | 周口市川汇区国家税务局 | 科员(一) | 129.6 |
344241290224 | 张明 | 344 | 河南省国家税务局 | 701187001 | 周口市川汇区国家税务局 | 科员(一) | 129.6 |
344222182826 | 张瑾 | 344 | 河南省国家税务局 | 601184001 | 周口市国家税务局 | 科员 | 129.5 |
344232064721 | 王露浛 | 344 | 河南省国家税务局 | 601184001 | 周口市国家税务局 | 科员 | 129.5 |
344232380519 | 马洋 | 344 | 河南省国家税务局 | 601184001 | 周口市国家税务局 | 科员 | 129.5 |
344241166424 | 张静静 | 344 | 河南省国家税务局 | 701185001 | 周口市国家税务局稽查局 | 科员 | 126.3 |
344241166427 | 王丽萍 | 344 | 河南省国家税务局 | 701185001 | 周口市国家税务局稽查局 | 科员 | 126.3 |
344241166503 | 王瑞丽 | 344 | 河南省国家税务局 | 701185001 | 周口市国家税务局稽查局 | 科员 | 126.3 |
344241241314 | 赵文博 | 344 | 河南省国家税务局 | 701185001 | 周口市国家税务局稽查局 | 科员 | 126.3 |
344241241317 | 刘剑 | 344 | 河南省国家税务局 | 701185001 | 周口市国家税务局稽查局 | 科员 | 126.3 |
344241283803 | 徐可 | 344 | 河南省国家税务局 | 701185001 | 周口市国家税务局稽查局 | 科员 | 126.3 |
344241283808 | 冯硕 | 344 | 河南省国家税务局 | 701185001 | 周口市国家税务局稽查局 | 科员 | 126.3 |
344241283812 | 杨慧敏 | 344 | 河南省国家税务局 | 701185001 | 周口市国家税务局稽查局 | 科员 | 126.3 |
344241283816 | 李梦茹 | 344 | 河南省国家税务局 | 701185001 | 周口市国家税务局稽查局 | 科员 | 126.3 |
344241167727 | 王佳佳 | 344 | 河南省国家税务局 | 701192002 | 周口太康县国家税务局 | 科员(二) | 124.6 |
344241167803 | 胡欣 | 344 | 河南省国家税务局 | 701192002 | 周口太康县国家税务局 | 科员(二) | 124.6 |
344241167806 | 刘东方 | 344 | 河南省国家税务局 | 701192002 | 周口太康县国家税务局 | 科员(二) | 124.6 |
344241167815 | 田鹏辉 | 344 | 河南省国家税务局 | 701192002 | 周口太康县国家税务局 | 科员(二) | 124.6 |
344241291911 | 李鹏飞 | 344 | 河南省国家税务局 | 701192002 | 周口太康县国家税务局 | 科员(二) | 124.6 |
344241291917 | 郑鹏飞 | 344 | 河南省国家税务局 | 701192002 | 周口太康县国家税务局 | 科员(二) | 124.6 |
344241170120 | 赵亚奎 | 344 | 河南省国家税务局 | 701194001 | 周口郸城县国家税务局 | 科员(一) | 124.3 |
344241170127 | 郑翠翠 | 344 | 河南省国家税务局 | 701194001 | 周口郸城县国家税务局 | 科员(一) | 124.3 |
344241170208 | 朱朋朋 | 344 | 河南省国家税务局 | 701194001 | 周口郸城县国家税务局 | 科员(一) | 124.3 |
344241241821 | 张舒娅 | 344 | 河南省国家税务局 | 701194001 | 周口郸城县国家税务局 | 科员(一) | 124.3 |
344241341707 | 于恩 | 344 | 河南省国家税务局 | 701194001 | 周口郸城县国家税务局 | 科员(一) | 124.3 |
344250141424 | 赵亚秋 | 344 | 河南省国家税务局 | 701194001 | 周口郸城县国家税务局 | 科员(一) | 124.3 |
344241167517 | 郭杭霖 | 344 | 河南省国家税务局 | 701191001 | 周口商水县国家税务局 | 科员(一) | 123.3 |
344241291516 | 崔莉莉 | 344 | 河南省国家税务局 | 701191001 | 周口商水县国家税务局 | 科员(一) | 123.3 |
344241291607 | 韩耀辉 | 344 | 河南省国家税务局 | 701191001 | 周口商水县国家税务局 | 科员(一) | 123.3 |
344241170305 | 曾慧杰 | 344 | 河南省国家税务局 | 701195003 | 周口淮阳县国家税务局 | 科员(三) | 123.1 |
344246030205 | 许明月 | 344 | 河南省国家税务局 | 701195003 | 周口淮阳县国家税务局 | 科员(三) | 123.1 |
344252649110 | 凡素珍 | 344 | 河南省国家税务局 | 701195003 | 周口淮阳县国家税务局 | 科员(三) | 123.1 |
344241292302 | 郭欠 | 344 | 河南省国家税务局 | 701195001 | 周口淮阳县国家税务局 | 科员(一) | 120.9 |
344241292303 | 刘莉莉 | 344 | 河南省国家税务局 | 701195001 | 周口淮阳县国家税务局 | 科员(一) | 120.9 |
344241292304 | 张文杰 | 344 | 河南省国家税务局 | 701195001 | 周口淮阳县国家税务局 | 科员(一) | 120.9 |
344241170230 | 岳梦洁 | 344 | 河南省国家税务局 | 701195002 | 周口淮阳县国家税务局 | 科员(二) | 120.3 |
344241241829 | 石亚飞 | 344 | 河南省国家税务局 | 701195002 | 周口淮阳县国家税务局 | 科员(二) | 120.3 |
344241292313 | 陈苑 | 344 | 河南省国家税务局 | 701195002 | 周口淮阳县国家税务局 | 科员(二) | 120.3 |
344213192208 | 曾珍珍 | 344 | 河南省国家税务局 | 701191003 | 周口商水县国家税务局 | 科员(三) | 119.7 |
344241167604 | 万亚涛 | 344 | 河南省国家税务局 | 701191003 | 周口商水县国家税务局 | 科员(三) | 119.7 |
344241167613 | 贺玉方 | 344 | 河南省国家税务局 | 701191003 | 周口商水县国家税务局 | 科员(三) | 119.7 |
344241241622 | 程维康 | 344 | 河南省国家税务局 | 701189001 | 周口扶沟县国家税务局 | 科员 | 119.3 |
344241291511 | 李波 | 344 | 河南省国家税务局 | 701189001 | 周口扶沟县国家税务局 | 科员 | 119.3 |
344241291512 | 李登辉 | 344 | 河南省国家税务局 | 701189001 | 周口扶沟县国家税务局 | 科员 | 119.3 |
344241292415 | 刘红昌 | 344 | 河南省国家税务局 | 701197001 | 周口项城市国家税务局 | 科员 | 119.1 |
344241292416 | 赵祥程 | 344 | 河南省国家税务局 | 701197001 | 周口项城市国家税务局 | 科员 | 119.1 |
344241292423 | 陈丽丽 | 344 | 河南省国家税务局 | 701197001 | 周口项城市国家税务局 | 科员 | 119.1 |
344241167618 | 夏迪 | 344 | 河南省国家税务局 | 701192001 | 周口太康县国家税务局 | 科员(一) | 116.1 |
344241167619 | 张晨阳 | 344 | 河南省国家税务局 | 701192001 | 周口太康县国家税务局 | 科员(一) | 116.1 |
344241167630 | 姬留持 | 344 | 河南省国家税务局 | 701192001 | 周口太康县国家税务局 | 科员(一) | 116.1 |
344236201228 | 何喻正 | 344 | 河南省国家税务局 | 701193001 | 周口鹿邑县国家税务局 | 科员(一) | 113.2 |
344241167919 | 程博龙 | 344 | 河南省国家税务局 | 701193001 | 周口鹿邑县国家税务局 | 科员(一) | 113.2 |
344241167928 | 崔晓宁 | 344 | 河南省国家税务局 | 701193001 | 周口鹿邑县国家税务局 | 科员(一) | 113.2 |
344241168009 | 岳雅慧 | 344 | 河南省国家税务局 | 701193001 | 周口鹿邑县国家税务局 | 科员(一) | 113.2 |
344241168020 | 姬镌瑞 | 344 | 河南省国家税务局 | 701193001 | 周口鹿邑县国家税务局 | 科员(一) | 113.2 |
344241292022 | 谢江坤 | 344 | 河南省国家税务局 | 701193001 | 周口鹿邑县国家税务局 | 科员(一) | 113.2 |
344241170316 | 师文会 | 344 | 河南省国家税务局 | 701196001 | 周口沈丘县国家税务局 | 科员(一) | 113 |
344241170319 | 卢宁宁 | 344 | 河南省国家税务局 | 701196001 | 周口沈丘县国家税务局 | 科员(一) | 113 |
344241241902 | 董元元 | 344 | 河南省国家税务局 | 701196001 | 周口沈丘县国家税务局 | 科员(一) | 113 |
344241291703 | 史俊哲 | 344 | 河南省国家税务局 | 701191002 | 周口商水县国家税务局 | 科员(二) | 104.3 |
344241291713 | 王艳侠 | 344 | 河南省国家税务局 | 701191002 | 周口商水县国家税务局 | 科员(二) | 104.3 |
344241291714 | 闫岩 | 344 | 河南省国家税务局 | 701191002 | 周口商水县国家税务局 | 科员(二) | 104.3 |
344241170213 | 崔军华 | 344 | 河南省国家税务局 | 701194002 | 周口郸城县国家税务局 | 科员(二) | 103.4 |
344241292227 | 黎莹 | 344 | 河南省国家税务局 | 701194002 | 周口郸城县国家税务局 | 科员(二) | 103.4 |
344241292230 | 崔晓伟 | 344 | 河南省国家税务局 | 701194002 | 周口郸城县国家税务局 | 科员(二) | 103.4 |
433232117416 | 刘金领 | 433 | 河南省气象局 | 1101013001 | 河南省西平县气象局 | 防灾减灾科业务管理 | 94.5 |
433233380808 | 项林华 | 433 | 河南省气象局 | 1101013001 | 河南省西平县气象局 | 防灾减灾科业务管理 | 94.5 |
433241184624 | 白颖果 | 433 | 河南省气象局 | 1101013001 | 河南省西平县气象局 | 防灾减灾科业务管理 | 94.5 |
433221821527 | 沙慧 | 433 | 河南省气象局 | 1101005001 | 河南省扶沟县气象局 | 综合管理科综合业务管理 | 120.6 |
433237710721 | 袁廷博 | 433 | 河南省气象局 | 1101005001 | 河南省扶沟县气象局 | 综合管理科综合业务管理 | 120.6 |
433241184511 | 杨帆 | 433 | 河南省气象局 | 1101005001 | 河南省扶沟县气象局 | 综合管理科综合业务管理 | 120.6 |
433212311625 | 王一涵 | 433 | 河南省气象局 | 1101007001 | 河南省郸城县气象局 | 综合管理科综合业务管理 | 119.8 |
433214153310 | 薛敏 | 433 | 河南省气象局 | 1101007001 | 河南省郸城县气象局 | 综合管理科综合业务管理 | 119.8 |
433241344415 | 王朋 | 433 | 河南省气象局 | 1101007001 | 河南省郸城县气象局 | 综合管理科综合业务管理 | 119.8 |
433241184321 | 押晓慧 | 433 | 河南省气象局 | 1012002001 | 河南省周口市气象局 | 业务科业务管理 | 113.6 |
433241301811 | 王湘玉 | 433 | 河南省气象局 | 1012002001 | 河南省周口市气象局 | 业务科业务管理 | 113.6 |
433241301815 | 于谦 | 433 | 河南省气象局 | 1012002001 | 河南省周口市气象局 | 业务科业务管理 | 113.6 |
781241030605 | 楚琛琛 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1015150001 | 周口银监分局机关 | 法律部门主任科员以下 | 69.6 |
781241030712 | 刘杰 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1015150001 | 周口银监分局机关 | 法律部门主任科员以下 | 69.6 |
781241030720 | 邝会杰 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1015150001 | 周口银监分局机关 | 法律部门主任科员以下 | 69.6 |
781241032911 | 王化昆 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1017150002 | 周口银监分局机关 | 信息科技部门主任科员以下 | 65.35 |
781241033018 | 冯年 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1017150002 | 周口银监分局机关 | 信息科技部门主任科员以下 | 65.35 |
781243033228 | 高志州 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1017150002 | 周口银监分局机关 | 信息科技部门主任科员以下 | 65.35 |
781234191024 | 谢俊杰 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1113151001 | 周口银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 63.45 |
781241034118 | 张伟杰 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1113151001 | 周口银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 63.45 |
781241034220 | 代闪闪 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1113151001 | 周口银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 63.45 |
781241034303 | 孟参 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1113151001 | 周口银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 63.45 |
781241034318 | 贾坤 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1113151001 | 周口银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 63.45 |
781241034324 | 张金星 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1113151001 | 周口银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 63.45 |
781241024229 | 邹玉岩 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1014150004 | 周口银监分局机关 | 综合部门主任科员以下 | 59.15 |
781241024313 | 郭留闯 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1014150004 | 周口银监分局机关 | 综合部门主任科员以下 | 59.15 |
781241024314 | 汪亚丽 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1014150004 | 周口银监分局机关 | 综合部门主任科员以下 | 59.15 |
781241024117 | 梁玉姣 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1014150003 | 周口银监分局机关 | 综合部门主任科员以下 | 59.025 |
781241024202 | 许东辉 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1014150003 | 周口银监分局机关 | 综合部门主任科员以下 | 59.025 |
781241024227 | 吴运金 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1014150003 | 周口银监分局机关 | 综合部门主任科员以下 | 59.025 |
781241034328 | 马琳琳 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1113151002 | 周口银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 55.175 |
781241034329 | 李昊政 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1113151002 | 周口银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 55.175 |
(编辑:华小图)
华图在线APP客户端下载
以下可预约河南最新招考及华图最新活动