2017周口商水县招聘“巧媳妇”产业扶贫、扶贫办基层扶贫等辅助人员拟
2017-04-24 09:29 河南事业单位考试 来源:未知
【导读】2017周口商水县招聘“巧媳妇”产业扶贫、扶贫办基层扶贫和基层税务辅助人员拟录用名单
2017周口商水县招聘“巧媳妇”产业扶贫、扶贫办基层扶贫和基层税务辅助人员拟录用名单
2017年商水县公开招聘产业扶贫辅助人员拟录用人员名单公示 | ||||
考号 | 姓名 | 岗位 | 总分数 | 名次 |
20170010627 | 王赛 | 巧媳妇 | 83.05 | 1 |
20170010712 | 关向谦 | 巧媳妇 | 81.2 | 2 |
20170010611 | 王阳 | 巧媳妇 | 79.9 | 3 |
20170010527 | 娄少波 | 巧媳妇 | 78.6 | 4 |
20170010514 | 李东兴 | 巧媳妇 | 77.2 | 5 |
20170010521 | 高萍萍 | 巧媳妇 | 76.8 | 6 |
20170010722 | 吴晨晨 | 巧媳妇 | 76.7 | 7 |
20170010503 | 陈娜 | 巧媳妇 | 76.6 | 8 |
20170010714 | 赵明静 | 巧媳妇 | 75.45 | 9 |
20170010602 | 娄文君 | 巧媳妇 | 74.55 | 10 |
20170010518 | 朱江申 | 巧媳妇 | 74.1 | 11 |
20170010505 | 王晨旭 | 巧媳妇 | 74.05 | 12 |
注:总分数为笔试分数×50%+面试分数×50% | ||||
2017年商水县公开招聘基层扶贫辅助人员拟录用人员名单公示 | ||||
考号 | 姓名 | 岗位 | 总分数 | 名次 |
20170010229 | 何帅帅 | 扶贫 | 81.55 | 1 |
20170010403 | 夏钰婷 | 扶贫 | 80.8 | 2 |
20170010207 | 张继业 | 扶贫 | 80.4 | 3 |
20170010401 | 赵斌斌 | 扶贫 | 79.5 | 4 |
20170010119 | 任彦博 | 扶贫 | 79.25 | 5 |
20170010414 | 吴聪 | 扶贫 | 78.85 | 6 |
20170010204 | 占留强 | 扶贫 | 78.1 | 7 |
20170010323 | 肖松康 | 扶贫 | 77.25 | 8 |
20170010227 | 焦慧娟 | 扶贫 | 76.95 | 9 |
20170010219 | 吴兆恒 | 扶贫 | 76.8 | 10 |
20170010415 | 苑志浩 | 扶贫 | 76.8 | 10 |
20170010226 | 彭朋 | 扶贫 | 76.4 | 12 |
20170010409 | 郭威 | 扶贫 | 76.3 | 13 |
20170010103 | 马景景 | 扶贫 | 75.75 | 14 |
20170010313 | 李孟珂 | 扶贫 | 75.5 | 15 |
注:总分数为笔试分数×50%+面试分数×50% | ||||
2017年商水县公开招聘基层税务辅助人员拟录用人员名单公示 | ||||
考号 | 姓名 | 岗位 | 总分数 | 名次 |
20170010812 | 苑巧玲 | 税务 | 82.96 | 1 |
20170010822 | 郭敬 | 税务 | 82.83 | 2 |
20170010904 | 袁林 | 税务 | 81.79 | 3 |
20170011104 | 王凯 | 税务 | 81.34 | 4 |
20170011123 | 顾晴晴 | 税务 | 81.08 | 5 |
20170011303 | 刘邝恺 | 税务 | 80.59 | 6 |
20170011129 | 张少敏 | 税务 | 80.01 | 7 |
20170011108 | 梁梦婷 | 税务 | 79.8 | 8 |
20170010907 | 孙松涛 | 税务 | 79.18 | 9 |
20170011101 | 周琼 | 税务 | 79.11 | 10 |
20170010809 | 顾刚 | 税务 | 78.97 | 11 |
20170010916 | 殷艳杰 | 税务 | 78.85 | 12 |
20170010912 | 张艳星 | 税务 | 78.49 | 13 |
20170011009 | 曲近近 | 税务 | 78.46 | 14 |
20170011208 | 王鹏举 | 税务 | 78.19 | 15 |
20170010824 | 关永军 | 税务 | 78 | 16 |
20170010728 | 杨恩芳 | 税务 | 77.92 | 17 |
20170011124 | 张剑飞 | 税务 | 77.57 | 18 |
20170011107 | 陈俊梅 | 税务 | 77.54 | 19 |
20170011222 | 郭孝芳 | 税务 | 77.41 | 20 |
20170011118 | 许航宇 | 税务 | 77.21 | 21 |
20170010810 | 刘明明 | 税务 | 76.63 | 22 |
20170010821 | 韩月侠 | 税务 | 76.6 | 23 |
20170011112 | 惠永社 | 税务 | 76.52 | 24 |
20170011109 | 苏宝囡 | 税务 | 76.23 | 25 |
20170011102 | 娄江宾 | 税务 | 75.89 | 26 |
20170011106 | 胡斌 | 税务 | 75.76 | 27 |
20170011024 | 秦书霞 | 税务 | 75.69 | 28 |
20170011122 | 苏亚东 | 税务 | 75.65 | 29 |
20170011010 | 陈慧丽 | 税务 | 75.35 | 30 |
注:总分数为笔试分数×50%+面试分数×50% |
(编辑:华小图)