2017平顶山舞钢事业单位招聘笔试成绩
2017-12-22 17:50 河南事业单位考试 来源:舞钢市人社局
【导读】河南华图事业单位招聘网同步发布:2017平顶山舞钢事业单位招聘笔试成绩 。为您提供2018河南事业单位最新招考信息汇总,欢迎加入2018河南事业单位备考QQ群:626904674。收藏本站或者关注微信:河南华图(hnhuatu)公众号获取更多备考资源。
舞钢市2017年公开招聘事业单位工作人员笔试成绩 | ||||||
名次 | 姓名 | 准考证号码 | 申论 | 公共基础 | 笔试成绩 | 岗位代码 |
1 | 孙东阳 | 20170104 | 59.5 | 60.0 | 59.75 | 0101 |
2 | 张小东 | 20170103 | 53.0 | 63.5 | 58.25 | 0101 |
3 | 李晓宇 | 20170105 | 50.0 | 60.5 | 55.25 | 0101 |
4 | 陈仁杰 | 20170101 | 45.0 | 60.0 | 52.50 | 0101 |
5 | 李 鹏 | 20170107 | 45.0 | 59.0 | 52.00 | 0101 |
6 | 臧芳芳 | 20170106 | 49.5 | 53.5 | 51.50 | 0101 |
7 | 韦晓莉 | 20170102 | 48.5 | 52.5 | 50.50 | 0101 |
1 | 张定哲 | 20170116 | 52.0 | 69.0 | 60.50 | 0102 |
2 | 徐大柱 | 20170113 | 43.5 | 69.0 | 56.25 | 0102 |
3 | 段锦辉 | 20170111 | 44.5 | 62.5 | 53.50 | 0102 |
4 | 李 岑 | 20170112 | 51.5 | 48.0 | 49.75 | 0102 |
5 | 郭远翔 | 20170110 | 46.0 | 53.0 | 49.50 | 0102 |
6 | 邢高飞 | 20170109 | 44.5 | 54.0 | 49.25 | 0102 |
7 | 殷文浩 | 20170117 | 48.0 | 50.0 | 49.00 | 0102 |
8 | 吴林蔚 | 20170114 | 43.0 | 54.0 | 48.50 | 0102 |
9 | 刘云洲 | 20170115 | 34.5 | 58.0 | 46.25 | 0102 |
10 | 崔 馨 | 20170108 | 40.5 | 42.0 | 41.25 | 0102 |
1 | 李晓建 | 20170118 | 48.0 | 63.5 | 55.75 | 0103 |
1 | 肖二磊 | 20170123 | 48.5 | 63.0 | 55.75 | 0103 |
3 | 曹鹏飞 | 20170122 | 59.0 | 51.0 | 55.00 | 0103 |
4 | 王政泽 | 20170119 | 52.5 | 56.5 | 54.50 | 0103 |
5 | 宋 宇 | 20170120 | 47.5 | 52.5 | 50.00 | 0103 |
6 | 苗韶娟 | 20170124 | 48.5 | 51.0 | 49.75 | 0103 |
7 | 胡仁杰 | 20170121 | 44.0 | 48.0 | 46.00 | 0103 |
1 | 张闪闪 | 20170127 | 52.0 | 51.0 | 51.50 | 0201 |
2 | 顿晓宇 | 20170125 | 44.5 | 50.5 | 47.50 | 0201 |
3 | 韩佩轩 | 20170126 | 47.5 | 46.0 | 46.75 | 0201 |
1 | 邢稼祥 | 20170205 | 64.0 | 70.5 | 67.25 | 0202 |
2 | 王艺臻 | 20170206 | 50.5 | 68.5 | 59.50 | 0202 |
3 | 王 玺 | 20170202 | 49.5 | 60.0 | 54.75 | 0202 |
4 | 刘 锐 | 20170128 | 43.5 | 60.0 | 51.75 | 0202 |
5 | 汪银辉 | 20170203 | 47.5 | 56.0 | 51.75 | 0202 |
5 | 范译戈 | 20170130 | 52.0 | 51.0 | 51.50 | 0202 |
7 | 李召才 | 20170208 | 44.0 | 57.0 | 50.50 | 0202 |
8 | 朱敬丽 | 20170129 | 47.5 | 53.0 | 50.25 | 0202 |
9 | 韩 赢 | 20170207 | 39.0 | 54.0 | 46.50 | 0202 |
10 | 袁亚琼 | 20170204 | 49.0 | 43.0 | 46.00 | 0202 |
11 | 李爱民 | 20170201 | 40.5 | 47.5 | 44.00 | 0202 |
12 | 关莹莹 | 20170209 | 0.0 | 0.0 | 缺考 | 0202 |
1 | 陈煦普 | 20170319 | 53.5 | 62.5 | 58.00 | 0301 |
2 | 李 康 | 20170219 | 48.5 | 65.0 | 56.75 | 0301 |
3 | 程春潮 | 20170410 | 45.5 | 67.0 | 56.25 | 0301 |
4 | 千 峰 | 20170422 | 45.0 | 62.0 | 53.50 | 0301 |
5 | 王 萌 | 20170218 | 44.5 | 61.5 | 53.00 | 0301 |
6 | 张德祥 | 20170420 | 42.0 | 63.5 | 52.75 | 0301 |
7 | 叶校宁 | 20170312 | 48.5 | 55.5 | 52.00 | 0301 |
8 | 徐东栋 | 20170321 | 40.0 | 63.5 | 51.75 | 0301 |
9 | 铁世瑛 | 20170211 | 42.0 | 61.0 | 51.50 | 0301 |
10 | 杨文军 | 20170221 | 41.5 | 60.5 | 51.00 | 0301 |
10 | 侯石磊 | 20170228 | 45.5 | 56.5 | 51.00 | 0301 |
12 | 周 杰 | 20170226 | 37.5 | 63.5 | 50.50 | 0301 |
12 | 程 飞 | 20170326 | 50.0 | 51.0 | 50.50 | 0301 |
14 | 吴照阳 | 20170329 | 41.0 | 58.0 | 49.50 | 0301 |
15 | 张慧娟 | 20170413 | 34.5 | 62.5 | 48.50 | 0301 |
16 | 贾瑞钧 | 20170220 | 37.0 | 59.5 | 48.25 | 0301 |
16 | 郭冬冬 | 20170223 | 36.0 | 60.5 | 48.25 | 0301 |
16 | 赵博文 | 20170302 | 44.0 | 52.5 | 48.25 | 0301 |
19 | 王迎强 | 20170222 | 46.5 | 48.5 | 47.50 | 0301 |
19 | 侯晓明 | 20170224 | 34.0 | 61.0 | 47.50 | 0301 |
19 | 杨梦洋 | 20170411 | 37.0 | 58.0 | 47.50 | 0301 |
22 | 刘竞优 | 20170217 | 43.0 | 51.5 | 47.25 | 0301 |
22 | 周鹏飞 | 20170327 | 42.5 | 52.0 | 47.25 | 0301 |
22 | 张晓泉 | 20170405 | 31.5 | 63.0 | 47.25 | 0301 |
25 | 张林芳 | 20170328 | 38.5 | 55.5 | 47.00 | 0301 |
25 | 宋永涛 | 20170414 | 23.0 | 71.0 | 47.00 | 0301 |
27 | 李晓萌 | 20170229 | 35.5 | 56.5 | 46.00 | 0301 |
27 | 陈丽强 | 20170317 | 37.5 | 54.5 | 46.00 | 0301 |
27 | 师博文 | 20170402 | 37.0 | 55.0 | 46.00 | 0301 |
27 | 杨世豪 | 20170416 | 42.5 | 49.5 | 46.00 | 0301 |
31 | 靳海松 | 20170311 | 37.0 | 54.5 | 45.75 | 0301 |
31 | 张腾飞 | 20170323 | 38.0 | 53.5 | 45.75 | 0301 |
33 | 杨 鹏 | 20170213 | 35.5 | 55.5 | 45.50 | 0301 |
34 | 赵广丽 | 20170421 | 33.5 | 56.5 | 45.00 | 0301 |
35 | 务军喜 | 20170325 | 36.5 | 53.0 | 44.75 | 0301 |
36 | 韩 祎 | 20170324 | 39.0 | 50.0 | 44.50 | 0301 |
36 | 殷慧楠 | 20170401 | 37.5 | 51.5 | 44.50 | 0301 |
38 | 范英琪 | 20170417 | 38.5 | 50.0 | 44.25 | 0301 |
39 | 苗家企 | 20170305 | 29.0 | 59.0 | 44.00 | 0301 |
40 | 周海景 | 20170212 | 33.5 | 54.0 | 43.75 | 0301 |
41 | 陈 建 | 20170307 | 27.5 | 59.5 | 43.50 | 0301 |
42 | 岳文鑫 | 20170301 | 36.0 | 50.5 | 43.25 | 0301 |
42 | 吴庆伟 | 20170308 | 39.5 | 47.0 | 43.25 | 0301 |
42 | 李 想 | 20170318 | 38.0 | 48.5 | 43.25 | 0301 |
45 | 尹冠霖 | 20170404 | 21.0 | 64.5 | 42.75 | 0301 |
46 | 王一博 | 20170303 | 36.0 | 49.0 | 42.50 | 0301 |
46 | 孟凡志 | 20170412 | 28.5 | 56.5 | 42.50 | 0301 |
48 | 朱家申 | 20170227 | 30.0 | 54.5 | 42.25 | 0301 |
48 | 李巧沙 | 20170330 | 34.5 | 50.0 | 42.25 | 0301 |
50 | 李田园 | 20170215 | 36.0 | 48.0 | 42.00 | 0301 |
51 | 程宇通 | 20170210 | 32.0 | 51.0 | 41.50 | 0301 |
52 | 张鹏程 | 20170225 | 35.5 | 45.5 | 40.50 | 0301 |
53 | 梁超雨 | 20170314 | 34.0 | 46.5 | 40.25 | 0301 |
53 | 张 鑫 | 20170320 | 37.5 | 43.0 | 40.25 | 0301 |
55 | 赵灿辉 | 20170216 | 42.0 | 37.5 | 39.75 | 0301 |
56 | 杨之琛 | 20170230 | 28.5 | 50.5 | 39.50 | 0301 |
57 | 曹淑芳 | 20170409 | 35.0 | 42.5 | 38.75 | 0301 |
58 | 崔晓南 | 20170419 | 28.5 | 48.5 | 38.50 | 0301 |
59 | 赵建军 | 20170316 | 25.5 | 51.0 | 38.25 | 0301 |
60 | 乔欣欣 | 20170423 | 31.5 | 44.5 | 38.00 | 0301 |
61 | 马聪聪 | 20170408 | 23.5 | 51.0 | 37.25 | 0301 |
62 | 田鹏璐 | 20170315 | 24.5 | 49.0 | 36.75 | 0301 |
62 | 周林伟 | 20170418 | 24.5 | 49.0 | 36.75 | 0301 |
64 | 丁昱文 | 20170415 | 13.5 | 53.0 | 33.25 | 0301 |
65 | 秦桂雨 | 20170214 | 25.5 | 40.5 | 33.00 | 0301 |
65 | 李科翱 | 20170306 | 29.0 | 37.0 | 33.00 | 0301 |
65 | 王俊丽 | 20170310 | 26.5 | 39.5 | 33.00 | 0301 |
68 | 王琦斐 | 20170406 | 11.5 | 46.0 | 28.75 | 0301 |
69 | 贾亚飞 | 20170403 | 19.5 | 30.0 | 24.75 | 0301 |
70 | 王稼蔚 | 20170304 | 0.0 | 0.0 | 缺考 | 0301 |
70 | 韩 毅 | 20170309 | 0.0 | 0.0 | 缺考 | 0301 |
70 | 白鸿帅 | 20170313 | 0.0 | 0.0 | 缺考 | 0301 |
70 | 王文昌 | 20170322 | 0.0 | 0.0 | 缺考 | 0301 |
70 | 陈恒亚 | 20170407 | 0.0 | 0.0 | 缺考 | 0301 |
1 | 张 岭 | 20170426 | 41.0 | 65.5 | 53.25 | 0302 |
2 | 韩志强 | 20170428 | 46.5 | 47.0 | 46.75 | 0302 |
3 | 张 帅 | 20170427 | 35.0 | 58.0 | 46.50 | 0302 |
4 | 李佳楠 | 20170425 | 38.0 | 52.0 | 45.00 | 0302 |
5 | 赵文武 | 20170429 | 42.0 | 46.5 | 44.25 | 0302 |
6 | 侯倩莹 | 20170501 | 41.5 | 43.0 | 42.25 | 0302 |
7 | 张盈溢 | 20170424 | 31.0 | 51.5 | 41.25 | 0302 |
8 | 库佳浩 | 20170430 | 22.5 | 48.0 | 35.25 | 0302 |
1 | 张慧娟 | 20170503 | 46.5 | 55.5 | 51.00 | 0401 |
2 | 邢晓亮 | 20170505 | 45.5 | 56.0 | 50.75 | 0401 |
3 | 薄克蒙 | 20170502 | 41.5 | 55.5 | 48.50 | 0401 |
4 | 王玉平 | 20170504 | 45.0 | 51.5 | 48.25 | 0401 |
4 | 陈欣楠 | 20170506 | 40.0 | 56.5 | 48.25 | 0401 |
6 | 郎文朋 | 20170508 | 35.5 | 52.5 | 44.00 | 0401 |
6 | 赵琛琛 | 20170616 | 35.5 | 52.5 | 44.00 | 0401 |
8 | 侯希乐 | 20170507 | 36.5 | 47.0 | 41.75 | 0401 |
1 | 关尚儒 | 20170519 | 54.0 | 65.0 | 59.50 | 0402 |
2 | 高慧娜 | 20170520 | 45.0 | 68.0 | 56.50 | 0402 |
3 | 李丹阳 | 20170516 | 45.0 | 66.5 | 55.75 | 0402 |
4 | 王智晓 | 20170605 | 53.0 | 55.5 | 54.25 | 0402 |
5 | 臧云鹤 | 20170617 | 44.0 | 61.5 | 52.75 | 0402 |
6 | 姚晓翯 | 20170612 | 48.0 | 56.0 | 52.00 | 0402 |
7 | 刘孟丽 | 20170523 | 39.5 | 64.0 | 51.75 | 0402 |
7 | 梁标辉 | 20170528 | 41.0 | 62.5 | 51.75 | 0402 |
9 | 张燕垒 | 20170512 | 41.5 | 61.5 | 51.50 | 0402 |
10 | 宋志兵 | 20170603 | 41.5 | 60.5 | 51.00 | 0402 |
10 | 李品风 | 20170610 | 39.5 | 62.5 | 51.00 | 0402 |
12 | 杨海楠 | 20170514 | 38.0 | 63.5 | 50.75 | 0402 |
13 | 李天行 | 20170607 | 37.5 | 63.0 | 50.25 | 0402 |
14 | 范金肸 | 20170601 | 52.0 | 47.5 | 49.75 | 0402 |
15 | 杨 柳 | 20170522 | 38.5 | 60.5 | 49.50 | 0402 |
16 | 刘月鸣 | 20170614 | 39.5 | 57.5 | 48.50 | 0402 |
17 | 余冰媛 | 20170530 | 39.0 | 57.5 | 48.25 | 0402 |
17 | 刘文净 | 20170615 | 43.5 | 53.0 | 48.25 | 0402 |
19 | 刘宝龙 | 20170602 | 45.0 | 51.0 | 48.00 | 0402 |
20 | 周园园 | 20170511 | 45.5 | 50.0 | 47.75 | 0402 |
21 | 王 超 | 20170613 | 39.5 | 54.5 | 47.00 | 0402 |
22 | 田苗苗 | 20170513 | 39.0 | 54.5 | 46.75 | 0402 |
23 | 侯蒙蒙 | 20170606 | 38.0 | 53.0 | 45.50 | 0402 |
24 | 袁彬彬 | 20170527 | 34.0 | 56.0 | 45.00 | 0402 |
25 | 于培洋 | 20170525 | 30.0 | 59.5 | 44.75 | 0402 |
25 | 邢可可 | 20170604 | 40.5 | 49.0 | 44.75 | 0402 |
27 | 李 明 | 20170619 | 30.5 | 58.5 | 44.50 | 0402 |
27 | 丁 闪 | 20170621 | 36.0 | 53.0 | 44.50 | 0402 |
29 | 苗 莹 | 20170518 | 37.0 | 51.5 | 44.25 | 0402 |
29 | 张乃月 | 20170529 | 39.0 | 49.5 | 44.25 | 0402 |
31 | 李 翔 | 20170524 | 33.5 | 54.0 | 43.75 | 0402 |
31 | 段真禛 | 20170622 | 29.5 | 58.0 | 43.75 | 0402 |
33 | 秦晓娟 | 20170510 | 38.5 | 48.5 | 43.50 | 0402 |
33 | 张 磊 | 20170618 | 30.5 | 56.5 | 43.50 | 0402 |
35 | 郑子鑫 | 20170624 | 28.5 | 58.0 | 43.25 | 0402 |
36 | 刘小盟 | 20170517 | 32.0 | 54.0 | 43.00 | 0402 |
36 | 李艳红 | 20170608 | 37.5 | 48.5 | 43.00 | 0402 |
38 | 乔 剑 | 20170611 | 32.5 | 52.5 | 42.50 | 0402 |
39 | 胡旭阳 | 20170521 | 32.5 | 51.5 | 42.00 | 0402 |
39 | 杨朋媛 | 20170609 | 33.0 | 51.0 | 42.00 | 0402 |
41 | 孟文歌 | 20170623 | 34.0 | 47.5 | 40.75 | 0402 |
42 | 高 扬 | 20170626 | 31.5 | 45.0 | 38.25 | 0402 |
43 | 高文亮 | 20170515 | 30.0 | 45.5 | 37.75 | 0402 |
44 | 李 燕 | 20170526 | 30.5 | 44.5 | 37.50 | 0402 |
45 | 梁小迪 | 20170620 | 27.5 | 30.0 | 28.75 | 0402 |
46 | 赖康馨 | 20170509 | 0.0 | 0.0 | 缺考 | 0402 |
46 | 李思远 | 20170625 | 0.0 | 0.0 | 缺考 | 0402 |
1 | 于 航 | 20170704 | 56.0 | 62.5 | 59.25 | 0501 |
2 | 李素婉 | 20170712 | 57.5 | 56.0 | 56.75 | 0501 |
3 | 李 昂 | 20170703 | 63.5 | 41.0 | 52.25 | 0501 |
4 | 房 新 | 20170711 | 49.0 | 54.5 | 51.75 | 0501 |
5 | 范 满 | 20170706 | 59.5 | 42.5 | 51.00 | 0501 |
6 | 许 宁 | 20170708 | 44.5 | 53.5 | 49.00 | 0501 |
7 | 彭靖雯 | 20170701 | 46.0 | 50.5 | 48.25 | 0501 |
8 | 赵慧婷 | 20170707 | 38.5 | 57.5 | 48.00 | 0501 |
9 | 陈 琨 | 20170627 | 36.5 | 57.5 | 47.00 | 0501 |
10 | 李明喻 | 20170630 | 37.5 | 56.0 | 46.75 | 0501 |
11 | 张希琛 | 20170710 | 42.5 | 49.0 | 45.75 | 0501 |
12 | 王 果 | 20170709 | 35.5 | 55.0 | 45.25 | 0501 |
13 | 王倩男 | 20170702 | 47.5 | 41.5 | 44.50 | 0501 |
14 | 田冬阳 | 20170705 | 33.5 | 48.0 | 40.75 | 0501 |
15 | 李 芮 | 20170629 | 27.5 | 48.5 | 38.00 | 0501 |
1 | 徐崧鹤 | 20170726 | 53.0 | 57.5 | 55.25 | 0502 |
2 | 蒋雯棵 | 20170719 | 52.5 | 51.5 | 52.00 | 0502 |
3 | 吴 婷 | 20170720 | 46.0 | 55.5 | 50.75 | 0502 |
3 | 臧晓凤 | 20170721 | 47.0 | 54.5 | 50.75 | 0502 |
5 | 王瑞娇 | 20170722 | 47.0 | 53.5 | 50.25 | 0502 |
6 | 王仲杰 | 20170725 | 45.5 | 54.0 | 49.75 | 0502 |
7 | 王梦迪 | 20170727 | 41.0 | 57.5 | 49.25 | 0502 |
8 | 郑露杰 | 20170713 | 51.5 | 45.5 | 48.50 | 0502 |
8 | 李亚锰 | 20170717 | 52.5 | 44.5 | 48.50 | 0502 |
10 | 赵国强 | 20170716 | 41.0 | 55.5 | 48.25 | 0502 |
11 | 吴 俊 | 20170714 | 51.0 | 43.0 | 47.00 | 0502 |
11 | 侯文会 | 20170718 | 41.5 | 52.5 | 47.00 | 0502 |
13 | 曲俞娇 | 20170723 | 52.0 | 39.5 | 45.75 | 0502 |
14 | 宋晓娜 | 20170628 | 33.0 | 48.0 | 40.50 | 0502 |
15 | 曹永明 | 20170715 | 0.0 | 0.0 | 缺考 | 0502 |
15 | 孙雅江 | 20170724 | 0.0 | 0.0 | 缺考 | 0502 |
1 | 胡月 | 20170816 | 52.0 | 67.0 | 59.50 | 0601 |
2 | 石如梦 | 20170801 | 51.0 | 67.0 | 59.00 | 0601 |
3 | 曲瑞杰 | 20170905 | 47.0 | 69.0 | 58.00 | 0601 |
3 | 冯洪乐 | 20170920 | 53.5 | 62.5 | 58.00 | 0601 |
5 | 贾晗 | 20170806 | 59.5 | 56.0 | 57.75 | 0601 |
6 | 刘晓迪 | 20170803 | 63.5 | 50.5 | 57.00 | 0601 |
6 | 孙贝贝 | 20170826 | 53.0 | 61.0 | 57.00 | 0601 |
8 | 陈艳苹 | 20170901 | 55.5 | 57.5 | 56.50 | 0601 |
9 | 张 楠 | 20170730 | 47.5 | 64.5 | 56.00 | 0601 |
9 | 夏喜鹤 | 20170902 | 58.5 | 53.5 | 56.00 | 0601 |
11 | 张晗玉 | 20171005 | 61.5 | 49.5 | 55.50 | 0601 |
11 | 刘 旭 | 20171015 | 46.5 | 64.5 | 55.50 | 0601 |
13 | 张茗豪 | 20170728 | 47.0 | 63.0 | 55.00 | 0601 |
13 | 焦滢龙 | 20170913 | 46.5 | 63.5 | 55.00 | 0601 |
15 | 张书芳 | 20170822 | 47.0 | 62.5 | 54.75 | 0601 |
16 | 李原吉 | 20170820 | 46.0 | 61.0 | 53.50 | 0601 |
17 | 胡艺萌 | 20170812 | 57.5 | 47.0 | 52.25 | 0601 |
18 | 杨亚民 | 20171007 | 35.5 | 68.5 | 52.00 | 0601 |
19 | 陈春旭 | 20170922 | 44.0 | 59.5 | 51.75 | 0601 |
20 | 乔丽可 | 20170811 | 49.0 | 54.0 | 51.50 | 0601 |
20 | 刘梦石 | 20170825 | 45.5 | 57.5 | 51.50 | 0601 |
22 | 张美琳 | 20170804 | 51.5 | 48.5 | 50.00 | 0601 |
22 | 曹晶莹 | 20170827 | 41.0 | 59.0 | 50.00 | 0601 |
24 | 李梦瑶 | 20170821 | 47.0 | 51.0 | 49.00 | 0601 |
25 | 刘源源 | 20170906 | 44.5 | 52.0 | 48.25 | 0601 |
26 | 宋书景 | 20170729 | 40.5 | 55.5 | 48.00 | 0601 |
26 | 韩 笑 | 20170814 | 51.0 | 45.0 | 48.00 | 0601 |
26 | 范柳明 | 20170928 | 43.5 | 52.5 | 48.00 | 0601 |
29 | 陈芳芳 | 20170807 | 38.5 | 57.0 | 47.75 | 0601 |
30 | 杨 洋 | 20170904 | 39.5 | 55.5 | 47.50 | 0601 |
31 | 李东洋 | 20171009 | 35.5 | 58.5 | 47.00 | 0601 |
32 | 李纪炎 | 20170823 | 52.0 | 41.5 | 46.75 | 0601 |
33 | 郭晨欣 | 20170817 | 52.5 | 40.5 | 46.50 | 0601 |
33 | 王 亚 | 20170818 | 41.5 | 51.5 | 46.50 | 0601 |
35 | 郑丽静 | 20170802 | 47.5 | 45.0 | 46.25 | 0601 |
35 | 王桂芳 | 20170805 | 33.5 | 59.0 | 46.25 | 0601 |
35 | 万鹏飞 | 20170830 | 47.5 | 45.0 | 46.25 | 0601 |
38 | 崔桃梨 | 20171014 | 33.5 | 58.5 | 46.00 | 0601 |
39 | 杨苗苗 | 20171016 | 46.0 | 45.5 | 45.75 | 0601 |
40 | 李亚辉 | 20170927 | 35.0 | 56.0 | 45.50 | 0601 |
41 | 王 蕾 | 20170828 | 47.0 | 43.5 | 45.25 | 0601 |
42 | 黄金金 | 20170813 | 51.5 | 38.5 | 45.00 | 0601 |
43 | 杨 柳 | 20170916 | 38.5 | 51.0 | 44.75 | 0601 |
43 | 韦萌萌 | 20170923 | 41.5 | 48.0 | 44.75 | 0601 |
45 | 刘旭阳 | 20170926 | 38.0 | 51.0 | 44.50 | 0601 |
45 | 王文晓 | 20171013 | 34.5 | 54.5 | 44.50 | 0601 |
47 | 康世凡 | 20170903 | 42.0 | 46.5 | 44.25 | 0601 |
48 | 周璐 | 20170911 | 41.5 | 46.5 | 44.00 | 0601 |
49 | 徐闻鹏 | 20170912 | 35.5 | 52.0 | 43.75 | 0601 |
49 | 杨建华 | 20171001 | 30.5 | 57.0 | 43.75 | 0601 |
51 | 谢寒冰 | 20170909 | 32.0 | 54.5 | 43.25 | 0601 |
52 | 栗鹤玎 | 20170810 | 42.5 | 43.0 | 42.75 | 0601 |
52 | 郭曼曼 | 20170924 | 35.5 | 50.0 | 42.75 | 0601 |
54 | 杨小慧 | 20170908 | 36.0 | 49.0 | 42.50 | 0601 |
55 | 董娟娟 | 20171008 | 37.5 | 47.0 | 42.25 | 0601 |
56 | 马淑娟 | 20170829 | 40.5 | 43.0 | 41.75 | 0601 |
56 | 孙 梅 | 20171012 | 32.0 | 51.5 | 41.75 | 0601 |
58 | 李丹洋 | 20171011 | 33.5 | 49.5 | 41.50 | 0601 |
59 | 曹 凯 | 20170808 | 44.5 | 38.0 | 41.25 | 0601 |
59 | 宋攀攀 | 20170915 | 36.0 | 46.5 | 41.25 | 0601 |
61 | 范靖懿 | 20171003 | 32.5 | 49.0 | 40.75 | 0601 |
62 | 吴 茜 | 20170917 | 37.0 | 43.5 | 40.25 | 0601 |
62 | 穆叶展 | 20170918 | 34.5 | 46.0 | 40.25 | 0601 |
62 | 韦继璇 | 20170921 | 26.5 | 54.0 | 40.25 | 0601 |
65 | 李晓孟 | 20170919 | 29.0 | 50.0 | 39.50 | 0601 |
66 | 郭 鹏 | 20170914 | 26.0 | 51.5 | 38.75 | 0601 |
67 | 李素真 | 20170809 | 35.5 | 41.0 | 38.25 | 0601 |
68 | 兰 丹 | 20171002 | 33.5 | 41.5 | 37.50 | 0601 |
69 | 邢 栋 | 20170930 | 32.0 | 42.5 | 37.25 | 0601 |
69 | 赵 静 | 20171006 | 32.5 | 42.0 | 37.25 | 0601 |
71 | 王春阳 | 20170929 | 26.5 | 33.5 | 30.00 | 0601 |
72 | 焦梦莹 | 20170925 | 27.0 | 30.0 | 28.50 | 0601 |
73 | 付润洁 | 20170815 | 0.0 | 54.0 | 27.00 | 0601 |
74 | 郭炳炜 | 20170824 | 0.0 | 0.0 | 缺考 | 0601 |
74 | 韦广乐 | 20170907 | 0.0 | 0.0 | 缺考 | 0601 |
74 | 张黎明 | 20170910 | 0.0 | 0.0 | 缺考 | 0601 |
74 | 马 戈 | 20171004 | 0.0 | 0.0 | 缺考 | 0601 |
74 | 姚志杰 | 20171010 | 0.0 | 0.0 | 缺考 | 0601 |
1 | 喜世梁 | 20171022 | 59.0 | 53.0 | 56.00 | 0701 |
2 | 秦会军 | 20171026 | 59.5 | 50.0 | 54.75 | 0701 |
3 | 王钰茹 | 20171018 | 45.0 | 55.5 | 50.25 | 0701 |
4 | 杨 洋 | 20171024 | 45.5 | 52.5 | 49.00 | 0701 |
5 | 杨鹏鸽 | 20171021 | 41.5 | 50.5 | 46.00 | 0701 |
6 | 闫丽娜 | 20171025 | 33.0 | 54.0 | 43.50 | 0701 |
7 | 李盟盟 | 20171023 | 42.5 | 43.5 | 43.00 | 0701 |
8 | 刘明星 | 20171027 | 32.0 | 53.0 | 42.50 | 0701 |
9 | 徐旭升 | 20171019 | 36.5 | 47.0 | 41.75 | 0701 |
10 | 杨红叶 | 20171017 | 33.5 | 39.0 | 36.25 | 0701 |
11 | 何白露 | 20171020 | 27.5 | 42.0 | 34.75 | 0701 |
1 | 屈培娟 | 20171028 | 61.5 | 66.0 | 63.75 | 0702 |
2 | 郭亚楠 | 20171030 | 59.5 | 61.0 | 60.25 | 0702 |
3 | 郭亚楠 | 20171110 | 39.0 | 66.5 | 52.75 | 0702 |
4 | 郜 帅 | 20171104 | 44.0 | 61.0 | 52.50 | 0702 |
5 | 张卓亚 | 20171106 | 43.0 | 57.0 | 50.00 | 0702 |
6 | 张亚芳 | 20171101 | 37.0 | 59.5 | 48.25 | 0702 |
7 | 张 航 | 20171029 | 45.0 | 50.0 | 47.50 | 0702 |
8 | 袁慧敏 | 20171103 | 49.0 | 45.0 | 47.00 | 0702 |
8 | 王逸尘 | 20171105 | 36.0 | 58.0 | 47.00 | 0702 |
10 | 李章静 | 20171102 | 36.0 | 57.0 | 46.50 | 0702 |
11 | 梁 爽 | 20171107 | 42.5 | 45.5 | 44.00 | 0702 |
11 | 张璐璐 | 20171111 | 39.0 | 49.0 | 44.00 | 0702 |
13 | 周玉佳 | 20171109 | 26.5 | 55.5 | 41.00 | 0702 |
14 | 李 猛 | 20171108 | 0.0 | 0.0 | 缺考 | 0702 |
1 | 王 森 | 20171117 | 47.5 | 64.5 | 56.00 | 0801 |
2 | 苗 壮 | 20171122 | 47.5 | 61.0 | 54.25 | 0801 |
3 | 李启男 | 20171114 | 47.0 | 59.0 | 53.00 | 0801 |
4 | 潘 洁 | 20171112 | 45.5 | 52.0 | 48.75 | 0801 |
5 | 胡冰冰 | 20170819 | 52.5 | 44.5 | 48.50 | 0801 |
6 | 王彦喆 | 20171124 | 34.0 | 59.5 | 46.75 | 0801 |
7 | 秦思远 | 20171113 | 38.0 | 54.5 | 46.25 | 0801 |
8 | 李伟娜 | 20171127 | 44.0 | 47.5 | 45.75 | 0801 |
9 | 冯世康 | 20171120 | 37.5 | 52.0 | 44.75 | 0801 |
10 | 张 静 | 20171119 | 40.0 | 49.0 | 44.50 | 0801 |
11 | 鲁译聪 | 20171123 | 34.0 | 53.5 | 43.75 | 0801 |
12 | 王颖聪 | 20171115 | 38.5 | 47.0 | 42.75 | 0801 |
13 | 张自强 | 20171125 | 35.5 | 47.5 | 41.50 | 0801 |
14 | 高雪敏 | 20171126 | 36.5 | 46.0 | 41.25 | 0801 |
15 | 唐晓燕 | 20171121 | 37.0 | 45.0 | 41.00 | 0801 |
16 | 李 笑 | 20171118 | 18.0 | 26.0 | 22.00 | 0801 |
17 | 王鹏飞 | 20171116 | 0.0 | 0.0 | 缺考 | 0801 |
1 | 赵 耀 | 20171212 | 55.0 | 71.0 | 63.00 | 0802 |
2 | 马良杰 | 20171203 | 64.5 | 60.5 | 62.50 | 0802 |
