面授课程网课华图教育App| 直播问答砖题库师资| 招考汇总备考技巧试题历年真题|QQ群微信微博

2017信阳息县事业单位招聘笔试成绩

2017-12-25 17:56 河南事业单位考试 来源:信阳人事考试网

【导读】河南华图事业单位招聘网同步发布:2017信阳息县事业单位招聘笔试成绩 。为您提供2018河南事业单位最新招考信息汇总,欢迎加入2018河南事业单位备考QQ群:626904674。收藏本站或者关注微信:河南华图(hnhuatu)公众号获取更多备考资源。

按照《2017年息县事业单位公开招聘工作人员实施方案》的要求,我县公开招聘事业单位工作人员的笔试工作已于2017年12月23日上午11:00结束,现将考生笔试成绩(原始成绩)予以公示,主动接受社会监督。

监督电话:15903762679

附:公开招聘工作人员笔试成绩报告单

公开招聘工作人员笔试成绩报告单
 
准考证号 考场 座号 笔试总成绩 备注
20170020101 01 01 56.7  
20170250102 01 02 52.5  
20170270103 01 03 53.6  
20170240104 01 04 51.1  
20170020105 01 05 56.4  
20170630106 01 06 50.8  
20170670107 01 07 55  
20170250108 01 08 63.6  
20170140109 01 09 69  
20170650110 01 10 69.3  
20170090111 01 11 47.3  
20170250112 01 12 43  
20170630113 01 13 70.4  
20170100114 01 14 51.6  
20170370115 01 15 61.5  
20170090116 01 16 56.8  
20170370117 01 17 68.4  
20170630118 01 18 55.9  
20170010119 01 19 51.9  
20170010120 01 20 60.9  
20170250121 01 21 56.8  
20170090122 01 22 58.9  
20170270123 01 23 55.1  
20170250124 01 24 64.5  
20170020125 01 25 57.1  
20170660126 01 26 49.3  
20170620127 01 27 47.4  
20170090128 01 28 61.8  
20170250129 01 29 66.9  
20170630130 01 30 56.2  
20170110201 02 01 0 缺考
20170630202 02 02 64.1  
20170090203 02 03 56  
20170220204 02 04 61.5  
20170270205 02 05 68.4  
20170630206 02 06 44.4  
20170650207 02 07 57.9  
20170240208 02 08 63.6  
20170640209 02 09 47.2  
20170650210 02 10 48.7  
20170640211 02 11 41.3  
20170020212 02 12 54.4  
20170240213 02 13 51.3  
20170640214 02 14 0 缺考
20170630215 02 15 58.1  
20170240216 02 16 46.3  
20170010217 02 17 51.8  
20170140218 02 18 53.9  
20170240219 02 19 50.9  
20170240220 02 20 37.1  
20170240221 02 21 45.8  
20170250222 02 22 43  
20170080223 02 23 53.6  
20170090224 02 24 62.6  
20170080225 02 25 54.2  
20170240226 02 26 35.3  
20170640227 02 27 53.7  
20170630228 02 28 50.4  
20170270229 02 29 63.1  
20170230230 02 30 44.3  
20170640301 03 01 56.9  
20170460302 03 02 59.9  
20170620303 03 03 44.5  
20170630304 03 04 55.3  
20170240305 03 05 51  
20170660306 03 06 31.8  
20170240307 03 07 63.2  
20170250308 03 08 43.6  
20170630309 03 09 62.5  
20170630310 03 10 45.2  
20170650311 03 11 55.9  
20170270312 03 12 61.5  
20170670313 03 13 53.6  
20170350314 03 14 64.4  
20170640315 03 15 48.5  
20170650316 03 16 54.2  
20170270317 03 17 47.7  
20170080318 03 18 48.7  
20170250319 03 19 45.4  
20170240320 03 20 45.7  
20170010321 03 21 0 缺考
20170230322 03 22 53.4  
20170630323 03 23 47.5  
20170240324 03 24 50.6  
20170240325 03 25 42.8  
20170020326 03 26 49.5  
20170640327 03 27 57.6  
20170240328 03 28 57.2  
20170240329 03 29 46.7  
20170640330 03 30 39.4  
20170250401 04 01 57.8  
20170640402 04 02 56.4  
20170100403 04 03 49.2  
20170630404 04 04 54.9  
20170240405 04 05 52.3  
20170250406 04 06 38.3  
20170240407 04 07 52.9  
20170230408 04 08 50.8  
20170240409 04 09 41.9  
20170650410 04 10 62.9  
20170240411 04 11 47.1  
20170240412 04 12 63.3  
20170630413 04 13 64.9  
20170200414 04 14 65.1  
20170220415 04 15 42.7  
20170240416 04 16 59  
20170140417 04 17 59.1  
20170250418 04 18 54.2  
20170640419 04 19 50.5  
20170270420 04 20 53.2  
20170240421 04 21 56.3  
20170270422 04 22 49.7  
20170100423 04 23 68.3  
20170240424 04 24 54.9  
20170270425 04 25 49.9  
20170640426 04 26 55.1  
20170630427 04 27 68.9  
20170080428 04 28 61.5  
20170220429 04 29 67.9  
20170240430 04 30 0 缺考
20170180501 05 01 0 缺考
20170240502 05 02 58.8  
20170650503 05 03 43.7  
20170270504 05 04 59.5  
20170020505 05 05 46.3  
20170240506 05 06 60.7  
20170660507 05 07 40.3  
20170650508 05 08 49.7  
20170400509 05 09 0 缺考
20170280510 05 10 58.2  
20170030511 05 11 56.2  
20170460512 05 12 49.4  
20170650513 05 13 69.3  
20170640514 05 14 59.8  
20170270515 05 15 60.6  
20170270516 05 16 54.5  
20170090517 05 17 55.3  
20170630518 05 18 43.7  
20170650519 05 19 64.4  
20170250520 05 20 44.8  
20170630521 05 21 65.1  
20170640522 05 22 47.8  
20170630523 05 23 43.4  
20170240524 05 24 59.7  
20170640525 05 25 54  
20170250526 05 26 51.9  
20170630527 05 27 52.1  
20170630528 05 28 47  
20170640529 05 29 41.3  
20170640530 05 30 46.2  
20170250601 06 01 63.1  
20170650602 06 02 49.2  
20170030603 06 03 46.7  
20170250604 06 04 0 缺考
20170250605 06 05 47.1  
20170270606 06 06 56.5  
20170240607 06 07 43.5  
20170640608 06 08 46.6  
20170240609 06 09 50.4  
20170240610 06 10 59.7  
20170400611 06 11 55.3  
20170640612 06 12 51.1  
20170240613 06 13 58.5  
20170080614 06 14 60.4  
20170180615 06 15 53  
20170270616 06 16 61.4  
20170250617 06 17 49  
20170260618 06 18 56.3  
20170630619 06 19 46.9  
20170660620 06 20 54.5  
20170630621 06 21 62.9  
20170250622 06 22 43.4  
20170270623 06 23 55.2  
20170320624 06 24 60.5  
20170620625 06 25 53.2  
20170230626 06 26 49  
20170240627 06 27 34.8  
20170090628 06 28 54.3  
20170240629 06 29 50.8  
20170640630 06 30 49.9  
20170270701 07 01 55.1  
20170270702 07 02 64.2  
20170250703 07 03 0 缺考
20170080704 07 04 53.4  
20170240705 07 05 53.1  
20170240706 07 06 62.1  
20170650707 07 07 46  
20170240708 07 08 41.8  
20170030709 07 09 50.7  
20170240710 07 10 48.5  
20170030711 07 11 66.7  
20170240712 07 12 42.8  
20170240713 07 13 38.9  
20170250714 07 14 53  
20170640715 07 15 52.1  
20170620716 07 16 52  
20170630717 07 17 62.4  
20170400718 07 18 0 缺考
20170650719 07 19 61.3  
20170240720 07 20 50.4  
20170240721 07 21 60.1  
20170240722 07 22 51.7  
20170650723 07 23 45.7  
20170640724 07 24 56.6  
20170220725 07 25 52.5  
20170240726 07 26 53.1  
20170250727 07 27 43.6  
20170650728 07 28 67.6  
20170270729 07 29 62  
20170670730 07 30 0 缺考
20170220801 08 01 66.5  
20170460802 08 02 58.3  
20170640803 08 03 40.3  
20170630804 08 04 66.5  
20170350805 08 05 64.1  
20170090806 08 06 58.4  
20170630807 08 07 48.6  
20170240808 08 08 58.6  
20170310809 08 09 57.8  
20170650810 08 10 54.2  
20170240811 08 11 58  
20170240812 08 12 41.1  
20170390813 08 13 51.7  
20170650814 08 14 43.4  
20170180815 08 15 57.1  
20170640816 08 16 44.3  
20170300817 08 17 56.5  
20170030818 08 18 0 缺考
20170080819 08 19 54.1  
20170230820 08 20 56.2  
20170220821 08 21 64  
20170100822 08 22 55.5  
20170240823 08 23 49.9  
20170630824 08 24 65.1  
20170020825 08 25 58.5  
20170050826 08 26 51.5  
20170650827 08 27 43.2  
20170250828 08 28 57.2  
20170650829 08 29 39.6  
20170270830 08 30 71.7  
20170650901 09 01 48.3  
20170270902 09 02 48.6  
20170030903 09 03 64.5  
20170250904 09 04 54.6  
20170630905 09 05 53.7  
20170620906 09 06 46.8  
20170080907 09 07 47.1  
20170250908 09 08 64.4  
20170070909 09 09 48.6  
20170630910 09 10 56.1  
20170250911 09 11 43.4  
20170240912 09 12 43  
20170270913 09 13 0 缺考
20170640914 09 14 60.5  
20170630915 09 15 51  
20170610916 09 16 61.2  
20170250917 09 17 61.2  
20170290918 09 18 58.9  
20170630919 09 19 52.9  
20170650920 09 20 58.5  
20170240921 09 21 55.6  
20170260922 09 22 53.1  
20170240923 09 23 47.3  
20170400924 09 24 51.9  
20170040925 09 25 65.5  
20170460926 09 26 55.5  
20170240927 09 27 50.9  
20170630928 09 28 54.1  
20170080929 09 29 66.7  
20170630930 09 30 49.6  
20170391001 10 01 65.5  
20170011002 10 02 58.1  
20170651003 10 03 62.7  
20170251004 10 04 53  
20170641005 10 05 40.2  
20170241006 10 06 52.2  
20170031007 10 07 64.2  
20170641008 10 08 39.9  
20170241009 10 09 63  
20170251010 10 10 61.1  
20170101011 10 11 50  
20170231012 10 12 68.9  
20170641013 10 13 51.1  
20170641014 10 14 58.9  
20170271015 10 15 64.4  
20170641016 10 16 41.4  
20170231017 10 17 54  
20170631018 10 18 56.9  
20170631019 10 19 65.4  
20170641020 10 20 44.8  
20170021021 10 21 49.2  
20170241022 10 22 45.2  
20170251023 10 23 59.3  
20170091024 10 24 49.8  
20170401025 10 25 45.1  
20170631026 10 26 68.6  
20170021027 10 27 63.1  
20170241028 10 28 60.3  
20170241029 10 29 72.4  
20170351030 10 30 62  
20170271101 11 01 63.1  
20170241102 11 02 61.5  
20170211103 11 03 53  
20170671104 11 04 58.1  
20170241105 11 05 49  
20170631106 11 06 70.6  
20170621107 11 07 62.9  
20170671108 11 08 52.6  
20170241109 11 09 0 缺考
20170081110 11 10 60.1  
20170651111 11 11 37.2  
20170631112 11 12 44  
20170631113 11 13 46  
20170391114 11 14 64  
20170621115 11 15 62.3  
20170011116 11 16 56.3  
20170651117 11 17 51.8  
20170241118 11 18 50  
20170141119 11 19 51.4  
20170241120 11 20 58  
20170051121 11 21 54.6  
20170191122 11 22 59.8  
20170641123 11 23 63  
20170231124 11 24 66.5  
20170141125 11 25 0 缺考
20170291126 11 26 0 缺考
20170241127 11 27 47.4  
20170361128 11 28 67.6  
20170191129 11 29 53.9  
20170271130 11 30 57.1  
20170221201 12 01 56.4  
20170091202 12 02 42.6  
20170631203 12 03 64.5  
20170251204 12 04 44.7  
20170211205 12 05 56.6  
20170241206 12 06 40.2  
20170641207 12 07 62.9  
20170251208 12 08 58.1  
20170671209 12 09 58.9  
20170221210 12 10 59.4  
20170651211 12 11 54.2  
20170651212 12 12 57.8  
20170041213 12 13 57.2  
20170221214 12 14 76  
20170241215 12 15 46  
20170031216 12 16 62.8  
20170091217 12 17 59.3  
20170391218 12 18 64.6  
20170241219 12 19 70  
20170271220 12 20 55.6  
20170241221 12 21 57  
20170631222 12 22 49.1  
20170641223 12 23 43.5  
20170281224 12 24 55.5  
20170621225 12 25 50.2  
20170241226 12 26 37.3  
20170631227 12 27 56.1  
20170241228 12 28 53.8  
20170641229 12 29 49  
20170181230 12 30 0 缺考
20170461301 13 01 54.2  
20170631302 13 02 52.1  
20170271303 13 03 52.7  
20170651304 13 04 60.8  
20170241305 13 05 52.2  
20170651306 13 06 48.7  
20170211307 13 07 61  
20170631308 13 08 47.9  
20170641309 13 09 60.2  
20170271310 13 10 54.5  
20170091311 13 11 65.5  
20170271312 13 12 59.9  
20170631313 13 13 50.9  
20170181314 13 14 34.8  
20170391315 13 15 41.9  
20170391316 13 16 55.5  
20170641317 13 17 67.5  
20170011318 13 18 61.9  
20170141319 13 19 54.9  
20170271320 13 20 0 缺考
20170241321 13 21 62.7  
20170081322 13 22 0 缺考
20170661323 13 23 42.2  
20170021324 13 24 65.8  
20170241325 13 25 58.2  
20170241326 13 26 60.6  
20170011327 13 27 40.3  
20170221328 13 28 59.7  
20170081329 13 29 53.3  
20170641330 13 30 38.8  
20170081401 14 01 54  
20170271402 14 02 56.1  
20170241403 14 03 59.6  
20170651404 14 04 53.9  
20170241405 14 05 60.8  
20170271406 14 06 63.8  
20170011407 14 07 61.7  
20170251408 14 08 35.3  
20170271409 14 09 60.1  
20170631410 14 10 49.9  
20170271411 14 11 67.6  
20170641412 14 12 46.6  
20170431413 14 13 68.2  
20170631414 14 14 54  
20170351415 14 15 52.7  
20170271416 14 16 53.2  
20170641417 14 17 50.6  
20170631418 14 18 53  
20170081419 14 19 50  
20170101420 14 20 65.6  
20170091421 14 21 66.8  
20170241422 14 22 61.5  
20170241423 14 23 59.4  
20170651424 14 24 59.1  
20170631425 14 25 56.5  
20170241426 14 26 57.8  
20170181427 14 27 66.1  
20170261428 14 28 68.3  
20170241429 14 29 40.8  
20170091430 14 30 61.6  
20170631501 15 01 40.3  
20170181502 15 02 55.6  
20170241503 15 03 54.8  
20170391504 15 04 52.6  
20170631505 15 05 62.2  
20170241506 15 06 57  
20170241507 15 07 59  
20170021508 15 08 56.7  
20170241509 15 09 63.1  
20170291510 15 10 54.4  
20170131511 15 11 68.3  
20170631512 15 12 62.1  
20170251513 15 13 63.6  
20170241514 15 14 52.5  
20170081515 15 15 77.3  
20170091516 15 16 47.9  
20170241517 15 17 48.4  
20170241518 15 18 59.6  
20170251519 15 19 66.6  
20170241520 15 20 41.9  
20170021521 15 21 50.3  
20170631522 15 22 59.5  
20170211523 15 23 57.4  
20170211524 15 24 54  
20170021525 15 25 64.4  
20170091526 15 26 65.9  
20170251527 15 27 62.2  
20170371528 15 28 59.2  
20170241529 15 29 48.7  
20170221530 15 30 65  
20170231601 16 01 53  
20170081602 16 02 56.1  
20170021603 16 03 57.3  
20170271604 16 04 65.4  
20170251605 16 05 58.9  
20170241606 16 06 70.6  
20170241607 16 07 51.5  
20170391608 16 08 56.4  
20170091609 16 09 58.9  
20170091610 16 10 63.8  
20170451611 16 11 57.5  
20170191612 16 12 56.5  
20170251613 16 13 67.1  
20170141614 16 14 63.9  
20170271615 16 15 59.2  
20170221616 16 16 56  
20170021617 16 17 64.4  
20170311618 16 18 66.7  
20170631619 16 19 44.7  
20170611620 16 20 58.9  
20170641621 16 21 55.9  
20170271622 16 22 47.4  
20170661623 16 23 65.9  
20170101624 16 24 46.9  
20170641625 16 25 55.2  
20170651626 16 26 44.6  
20170251627 16 27 48.8  
20170361628 16 28 58.9  
20170271629 16 29 0 缺考
20170091630 16 30 53.2  
20170631701 17 01 55.2  
20170241702 17 02 45  
20170351703 17 03 54.7  
20170651704 17 04 58.2  
20170181705 17 05 47.2  
20170271706 17 06 50.3  
20170671707 17 07 52.2  
20170641708 17 08 66.3  
20170241709 17 09 30.3  
20170241710 17 10 51  
20170261711 17 11 60.1  
20170641712 17 12 51.5  
20170461713 17 13 50.8  
20170091714 17 14 50.6  
20170631715 17 15 38.8  
20170241716 17 16 61.7  
20170621717 17 17 40.5  
20170631718 17 18 56.6  
20170101719 17 19 47.2  
20170221720 17 20 48  
20170321721 17 21 61.9  
20170221722 17 22 53.2  
20170641723 17 23 53  
20170011724 17 24 57.1  
20170241725 17 25 52.4  
20170251726 17 26 54.1  
20170641727 17 27 51.6  
20170631728 17 28 48.4  
20170211729 17 29 64.5  
20170641730 17 30 55.9  
20170631801 18 01 38.5  
20170351802 18 02 57.8  
20170651803 18 03 43  
20170241804 18 04 57.8  
20170641805 18 05 38.5  
20170671806 18 06 44.2  
20170091807 18 07 47.3  
20170271808 18 08 60.8  
20170241809 18 09 48.6  
20170181810 18 10 55.4  
20170091811 18 11 66.6  
20170631812 18 12 56.1  
20170271813 18 13 63.3  
20170251814 18 14 59.9  
20170631815 18 15 42.1  
20170271816 18 16 44.2  
20170221817 18 17 62.3  
20170271818 18 18 68.5  
20170241819 18 19 54.7  
20170101820 18 20 43.4  
20170241821 18 21 46.6  
20170241822 18 22 45.9  
20170211823 18 23 64.8  
20170241824 18 24 53  
20170221825 18 25 52.6  
20170081826 18 26 56.4  
20170651827 18 27 52.8  
20170081828 18 28 67.9  
20170631829 18 29 37.5  
20170651830 18 30 47.4  
20170631901 19 01 35.9  
20170271902 19 02 62.1  
20170031903 19 03 52.1  
20170051904 19 04 48.6  
20170621905 19 05 48.6  
20170641906 19 06 0 缺考
20170091907 19 07 61  
20170221908 19 08 63  
20170271909 19 09 71.7  
20170651910 19 10 42.3  
20170311911 19 11 48.4  
20170631912 19 12 55.6  
20170241913 19 13 46.3  
20170031914 19 14 66.5  
20170401915 19 15 67.2  
20170241916 19 16 63.6  
20170021917 19 17 51.9  
20170631918 19 18 50.3  
20170021919 19 19 53.6  
20170631920 19 20 67.2  
20170221921 19 21 66  
20170641922 19 22 48.9  
20170091923 19 23 0 缺考
20170241924 19 24 64.4  
20170671925 19 25 46.8  
20170241926 19 26 43.6  
20170631927 19 27 34  
20170221928 19 28 67.3  
20170241929 19 29 40.4  
20170321930 19 30 59.3  
20170632001 20 01 51.6  
20170642002 20 02 62.9  
20170252003 20 03 66.5  
20170412004 20 04 52.9  
20170632005 20 05 41.1  
20170242006 20 06 55.6  
20170242007 20 07 61.7  
20170272008 20 08 66.6  
20170152009 20 09 61.4  
20170642010 20 10 0 缺考
20170252011 20 11 0 缺考
20170632012 20 12 45.5  
20170242013 20 13 58.9  
20170242014 20 14 59.7  
20170182015 20 15 51.2  
20170622016 20 16 61.7  
20170642017 20 17 61.1  
20170242018 20 18 45.5  
20170242019 20 19 40.9  
20170132020 20 20 54.7  
20170152021 20 21 60.5  
20170242022 20 22 56.4  
20170242023 20 23 56.5  
20170662024 20 24 56  
20170672025 20 25 50.6  
20170102026 20 26 51.9  
20170172027 20 27 53.1  
20170012028 20 28 60.8  
20170652029 20 29 47  
20170392030 20 30 52.2  
20170252101 21 01 0 缺考
20170152102 21 02 40  
20170462103 21 03 50.4  
20170242104 21 04 59.9  
20170242105 21 05 56.9  
20170292106 21 06 63.7  
20170642107 21 07 35.8  
20170022108 21 08 57.5  
20170632109 21 09 45.2  
20170092110 21 10 65.1  
20170172111 21 11 67.6  
20170022112 21 12 53.9  
20170662113 21 13 53.3  
20170222114 21 14 61.5  
20170102115 21 15 54.3  
20170652116 21 16 51.8  
20170022117 21 17 59  
20170642118 21 18 50.6  
20170272119 21 19 54.5  
20170652120 21 20 55.7  
20170272121 21 21 0 缺考
20170642122 21 22 41.2  
20170642123 21 23 59.2  
20170242124 21 24 61.3  
20170632125 21 25 67.4  
20170242126 21 26 40.7  
20170642127 21 27 69  
20170272128 21 28 49.5  
20170652129 21 29 59  
20170012130 21 30 65  
20170242201 22 01 48.1  
20170022202 22 02 54.2  
20170632203 22 03 51.8  
20170642204 22 04 64.2  
20170242205 22 05 49.5  
20170082206 22 06 59.5  
20170242207 22 07 0 缺考
20170082208 22 08 63.6  
20170272209 22 09 49.1  
20170252210 22 10 44.5  
20170362211 22 11 0 缺考
20170242212 22 12 44.6  
20170662213 22 13 44.4  
20170032214 22 14 65.3  
20170222215 22 15 48.8  
20170642216 22 16 59.3  
20170632217 22 17 47  
20170072218 22 18 65.6  
20170252219 22 19 57.7  
20170242220 22 20 67  
20170242221 22 21 43.5  
20170102222 22 22 61.6  
20170222223 22 23 49.8  
20170652224 22 24 48.2  
20170102225 22 25 58.3  
20170152226 22 26 61.3  
20170632227 22 27 47.4  
20170272228 22 28 52.2  
20170222229 22 29 64.2  
20170632230 22 30 49.3  
20170032301 23 01 53.9  
20170632302 23 02 40  
20170632303 23 03 52.5  
20170272304 23 04 68.7  
20170352305 23 05 52.8  
20170272306 23 06 46.7  
20170182307 23 07 58.9  
20170242308 23 08 36.5  
20170092309 23 09 59.4  
20170332310 23 10 61.1  
20170082311 23 11 66.4  
20170212312 23 12 52.7  
20170632313 23 13 42.8  
20170362314 23 14 0 缺考
20170242315 23 15 39.5  
20170242316 23 16 57.9  
20170242317 23 17 58.2  
20170642318 23 18 36.2  
20170642319 23 19 51.2  
20170632320 23 20 63.2  
20170432321 23 21 53.7  
20170242322 23 22 59.1  
20170082323 23 23 60.4  
20170272324 23 24 46.1  
20170222325 23 25 62  
20170652326 23 26 56.2  
20170272327 23 27 51.9  
20170632328 23 28 65.1  
20170372329 23 29 64.2  
20170242330 23 30 65.8  
20170242401 24 01 49.9  
20170242402 24 02 56.3  
20170642403 24 03 43.8  
20170272404 24 04 60.4  
20170632405 24 05 49.2  
20170432406 24 06 58.7  
20170372407 24 07 55.5  
20170642408 24 08 54.2  
20170242409 24 09 0 缺考
20170212410 24 10 66  
20170642411 24 11 53.5  
20170242412 24 12 46.9  
20170022413 24 13 53.5  
20170632414 24 14 55.9  
20170622415 24 15 57.4  
20170642416 24 16 0 缺考
20170452417 24 17 66.7  
20170252418 24 18 41.8  
20170052419 24 19 47.8  
20170222420 24 20 68.8  
20170462421 24 21 58  
20170632422 24 22 49.3  
20170642423 24 23 49.8  
20170632424 24 24 53.4  
20170212425 24 25 49.4  
20170212426 24 26 58.2  
20170222427 24 27 52.5  
20170242428 24 28 63.8  
20170092429 24 29 48.6  
20170632430 24 30 57.9  
20170622501 25 01 45.7  
20170632502 25 02 58.4  
20170642503 25 03 54.6  
20170132504 25 04 56.5  
20170242505 25 05 51.9  
20170382506 25 06 59  
20170462507 25 07 52.3  
20170252508 25 08 69.5  
20170022509 25 09 53.5  
20170632510 25 10 59.7  
20170402511 25 11 58.1  
20170252512 25 12 44.8  
20170632513 25 13 0 缺考
20170622514 25 14 50.1  
20170242515 25 15 48.1  
20170102516 25 16 56.8  
20170632517 25 17 52  
20170272518 25 18 56.5  
20170652519 25 19 61.4  
20170362520 25 20 48.3  
20170242521 25 21 56.7  
20170642522 25 22 46.1  
20170082523 25 23 56.3  
20170272524 25 24 49.4  
20170632525 25 25 47.5  
20170092526 25 26 57  
20170242527 25 27 59.5  
20170332528 25 28 57  
20170232529 25 29 54.8  
20170132530 25 30 63.4  
20170252601 26 01 55  
20170272602 26 02 55.7  
20170622603 26 03 56.6  
20170652604 26 04 52.6  
20170082605 26 05 45.3  
20170622606 26 06 61.2  
20170642607 26 07 49.5  
20170632608 26 08 54.9  
20170242609 26 09 42.3  
20170252610 26 10 56.6  
20170252611 26 11 50.4  
20170092612 26 12 57.1  
20170652613 26 13 41  
20170632614 26 14 40.4  
20170272615 26 15 63.1  
20170652616 26 16 0 缺考
20170642617 26 17 48.5  
20170232618 26 18 62.8  
20170292619 26 19 58.5  
20170082620 26 20 57.6  
20170632621 26 21 50.2  
20170272622 26 22 53  
20170202623 26 23 45  
20170652624 26 24 44.4  
20170242625 26 25 49.4  
20170242626 26 26 46.2  
20170642627 26 27 55  
20170632628 26 28 50.5  
20170632629 26 29 39.9  
20170092630 26 30 61  
20170232701 27 01 47.3  
20170272702 27 02 0 缺考
20170252703 27 03 49.7  
20170652704 27 04 48.7  
20170632705 27 05 0 缺考
20170242706 27 06 62.1  
20170272707 27 07 57.1  
20170032708 27 08 55.2  
20170632709 27 09 0 缺考
20170242710 27 10 56.4  
20170652711 27 11 63.4  
20170242712 27 12 67.1  
20170652713 27 13 0 缺考
20170032714 27 14 57.6  
20170082715 27 15 57.6  
20170352716 27 16 45.7  
20170012717 27 17 46  
20170272718 27 18 62.7  
20170092719 27 19 47.7  
20170352720 27 20 68.4  
20170242721 27 21 58.7  
20170032722 27 22 44.9  
20170632723 27 23 51.7  
20170082724 27 24 50  
20170242725 27 25 56.5  
20170242726 27 26 47.9  
20170242727 27 27 62.8  
20170662728 27 28 63  
20170652729 27 29 52.8  
20170242730 27 30 55.5  
20170182801 28 01 55  
20170642802 28 02 52.7  
20170252803 28 03 61.6  
20170242804 28 04 48.8  
20170632805 28 05 46.2  
20170652806 28 06 58  
20170012807 28 07 54.7  
20170632808 28 08 62.4  
20170672809 28 09 43.7  
20170092810 28 10 53.7  
20170632811 28 11 55.7  
20170082812 28 12 56.5  
20170242813 28 13 43.9  
20170242814 28 14 64.1  
20170212815 28 15 53.4  
20170032816 28 16 48.7  
20170092817 28 17 45.3  
20170632818 28 18 47.2  
20170182819 28 19 0 缺考
20170642820 28 20 60.3  
20170632821 28 21 53.1  
20170652822 28 22 61  
20170042823 28 23 70.8  
20170622824 28 24 54.7  
20170232825 28 25 54.4  
20170382826 28 26 65.8  
20170242827 28 27 0 缺考
20170222828 28 28 53.4  
20170252829 28 29 44.1  
20170102830 28 30 52.6  
20170242901 29 01 51.1  
20170272902 29 02 43.2  
20170242903 29 03 47.2  
20170652904 29 04 47.4  
20170252905 29 05 53.9  
20170272906 29 06 44.1  
20170222907 29 07 0 缺考
20170642908 29 08 45.8  
20170052909 29 09 62.4  
20170632910 29 10 65.7  
20170242911 29 11 46.1  
20170242912 29 12 61.1  
20170262913 29 13 64.3  
20170242914 29 14 52.5  
20170652915 29 15 58.7  
20170652916 29 16 47.9  
20170102917 29 17 51.9  
20170242918 29 18 51.7  
20170412919 29 19 47.3  
20170242920 29 20 45.2  
20170272921 29 21 64.4  
20170652922 29 22 61.6  
20170652923 29 23 54  
20170232924 29 24 62.2  
20170642925 29 25 34.6  
20170252926 29 26 46.9  
20170432927 29 27 63.9  
20170242928 29 28 46.5  
20170272929 29 29 69.3  
20170642930 29 30 50.1  
20170033001 30 01 63.4  
20170633002 30 02 38.5  
20170243003 30 03 61.3  
20170243004 30 04 47.7  
20170273005 30 05 56.8  
20170243006 30 06 54.7  
20170243007 30 07 50.7  
20170093008 30 08 62.3  
20170243009 30 09 52.1  
20170663010 30 10 52  
20170253011 30 11 53.7  
20170243012 30 12 51.6  
20170013013 30 13 57.7  
20170243014 30 14 0 缺考
20170243015 30 15 49.2  
20170633016 30 16 61.5  
20170083017 30 17 67.2  
20170243018 30 18 62  
20170243019 30 19 40  
20170093020 30 20 0 缺考
20170653021 30 21 39.5  
20170643022 30 22 35.7  
20170643023 30 23 55.3  
20170033024 30 24 55.5  
20170633025 30 25 57.7  
20170033026 30 26 55.8  
20170273027 30 27 45.2  
20170653028 30 28 64.2  
20170083029 30 29 0 缺考
20170653030 30 30 60.1  
20170633101 31 01 57  
20170643102 31 02 42.2  
20170463103 31 03 49.9  
20170653104 31 04 49.7  
20170223105 31 05 61.8  
20170243106 31 06 47.8  
20170023107 31 07 47.4  
20170623108 31 08 45.1  
20170643109 31 09 50  
20170643110 31 10 62.1  
20170643111 31 11 59.5  
20170643112 31 12 44.7  
20170183113 31 13 53.9  
20170253114 31 14 56.9  
20170633115 31 15 47.8  
20170243116 31 16 43.8  
20170223117 31 17 52.1  
20170653118 31 18 0 缺考
20170243119 31 19 41.3  
20170273120 31 20 60.9  
20170633121 31 21 54.6  
20170093122 31 22 49.3  
20170253123 31 23 59.3  
20170023124 31 24 56.4  
20170243125 31 25 44.3  
20170463126 31 26 53.8  
20170253127 31 27 59.8  
20170253128 31 28 57.5  
20170243129 31 29 44.4  
20170653130 31 30 50.1  
20170633201 32 01 44.6  
20170103202 32 02 52  
20170643203 32 03 51.2  
20170653204 32 04 43  
20170243205 32 05 70.4  
20170093206 32 06 46.2  
20170633207 32 07 43.4  
20170633208 32 08 59.2  
20170243209 32 09 47.4  
20170653210 32 10 45.3  
20170643211 32 11 60.1  
20170633212 32 12 56.3  
20170633213 32 13 60.6  
20170033214 32 14 66.5  
20170643215 32 15 61.6  
20170153216 32 16 51.7  
20170223217 32 17 55.9  
20170273218 32 18 57.6  
20170013219 32 19 64.4  
20170093220 32 20 55.7  
20170023221 32 21 47.9  
20170653222 32 22 51.8  
20170643223 32 23 48.3  
20170253224 32 24 0 缺考
20170393225 32 25 58.5  
20170293226 32 26 56.4  
20170673227 32 27 42.8  
20170633228 32 28 53.9  
20170243229 32 29 56.6  
20170453230 32 30 52.8  
20170023301 33 01 55.6  
20170643302 33 02 44.8  
