2017河南公务员考试:成绩查询时间18年2月中旬前
您当前位置:公务员考试网 > 38365365体育在线 > 河南公务员考试 > 招考信息 > 报名时间 >
2012-08-05 15:07 河南公务员考试网 http://www.gougoufx.com/gwy/ 来源:三门峡人力资源
一、报名时间、地点
报名时间:2012年8月10日-8月12日每天8:30-18:00
报名地点:三门峡市崤山东路15号三门峡市行政服务中心二楼。
二、报名程序
步:到“政策咨询和领表处”领取表格
领取《报名表》或自行下载报名表一式两份。
如实、准确的填写《报名表》,每张表各贴2张照片(贴在《报名表》右边“照片”处),照片背面须写上报考人姓名。
报考三门峡市服务基层项目职位的人员,填写《河南省2012年从服务基层项目人员中定向考试录用公务员报名表》;报考三门峡市退役大学生士兵职位的人员,填写《河南省2012年从退役大学生士兵中定向考试录用公务员报名表》;报考三门峡市乡镇机关的村干部,填写《河南省2012年从村干部中考试录用乡镇机关公务员报名、审查表》;报考其他职位的人员,填写《河南省2012年统一考试录用公务员报名表》。
第二步:分别到所报单位所属“资格审查处”进行资格审查
设立资格审查处8个。1号窗口为市直党群系统资格审查处,报考市委办公室、市编办、市中级人民法院、市人民检察院、市档案局、市委党委地方志办公室职位和村干部报考乡镇机关公务员的人员,在此窗口进行报名资格审查;
2号窗口为市直政府系统资格审查处,报考市发改委、市物价检查所、市科技局、市旅游局、市统计局、市劳教所、市财政投资评审中心、市直机关事务管理局、市价格成本监测所、市社会养老保险中心、市社会失业保险中心、市社会医疗保险中心、市社会工伤与生育保险中心、渑池县社会养老保险中心、陕县社会养老保险中心、灵宝市社会养老保险中心、卢氏县社会养老保险中心职位人员,在此进行报名资格审查;
3号、4号、5号、6号窗口为县、乡单位资格审查处,报考义马市、陕县、灵宝市、卢氏县县、乡职位的人员,在此进行报名资格审查;
7号窗口为地税系统资格审查处,报考三门峡市及辖县(市、区)地税局职位人员,在此进行报名资格审查;
8号窗口为食品药品监督管理和工商系统资格审查处,报考三门峡市及辖县(市、区)食品药品监督管理局和工商局职位人员,在此进行报名资格审查;
报名人提交有效身份证、毕业证、学位证及报考职位所要求其它材料的原件及复印件1份(留学回国人员所提交证件按要求执行)。
报考三门峡市服务基层项目职位的我省目前在岗、截止2012年12月31日连续任职满3年的大学生村干部和我省招募的参加高校毕业生“三支一扶”计划、志愿服务西部计划、志愿服务贫困县计划、特岗教师计划服务期满考核合格的大学生,还须提交相应的服务证书原件及复印件1份。大学生村干部须提供由县级组织部门出具的《大学生村干部报考证明》。
报考三门峡市退役大学生士兵职位的,还须提交本人入伍通知书和退伍证书原件及复印件1份。
报考三门峡市乡镇机关的村干部,要求报名表“资格审查意见”栏,签字和公章齐全。
报名者所学专业不属于报考职位要求的专业,但具备相关工作经历并获得该专业中级以上职称或职(执)业资格的人员,视为符合该职位的专业要求。对这类人员要求其出具相关工作经历证明和相关证书原件及复印1份。
第三步:到“缴费处”缴纳报名费和信息采集费
通过资格初审的报名人员,到交费处缴纳72元报名费和信息采集费,由工作人员开具收据,同时将《报名表》交给收费工作人员,由工作人员分单位将2张报名表编写报名序号后,1张交给考生,另外1张收回。
第四步:到“信息采集处”采集数码照片,录入个人信息
报名人员持交费收据和1张《报名表》,到信息采集处拍照,工作人员将《报名表》收回,录入信息,报名结束。
三、领取准考证时间和地点
时间:2012年9月12日-14日。
地点:同报名地点。
四、注意事项
1、每人只能报考一个职位。报名与参加考试时使用的身份证必须一致。
2、报考人员要认真填写《报名表》并进行仔细校对,特别要保证所填写的联系电话能及时联系到本人。如报名信息出现错误,必须及时修正。否则,后果由考生本人承担。
3、报考人员须如实填写个人信息、如实提交报名所需全部证件材料,严禁弄虚作假,否则在招录任何一个阶段一经发现,一律取消继续参加下一环节的资格,并按照中组部、人力资源和社会保障部《关于印发公务员考试违纪违规行为处理办法(试行)》(人社部发〔2009〕126号)有关规定,进行处理。
4、报考人员不得委托他人代报。
5、领取《准考证》时须出示身份证和报名交费收据。
6、报考人员必须持准考证和有效身份证原件参加笔试,证件不全者,一律不得进入考场参加考试。
7、各拟录用职位的报名人数与拟录用人数的比例原则上不低于5:1。不足5:1的,需相应核减拟录用人数;核减后仍达不到比例的,该职位不再招考。对报考报名人数达不到开考要求需核销职位的考生,三门峡市公务员主管部门将通过电话方式通知考生重新选报其他职位。报考者接到电话通知后,于2012年8月14日到三门峡市行政服务中心市人力资源和社会保障局窗口重新选报其他职位。不愿重新选报的,退还所缴的笔试考务费。
三门峡华图分校
地址:三门峡市黄河东路与陕源路交叉口向北50米路西华兴商厦6楼610室
咨询电话:0398-2271115
三门峡市现场报名各拟录用职位资格审查窗口安排一览表 | ||||||||||
用人单位 | 职位代码 | 职位名称 | 拟录用人数 | 资格条件 | 资格审查窗口 | 咨询电话、报名地点及工作网站 | ||||
专业 | 学历、学位 | 年龄 | 工作经历 | 其他条件 | ||||||
三门峡市委办公室 | 120101 | 主任科员 | 1 | 文秘类 | 博士研究生 | 18周岁以上、35周岁以下 | 1号窗口 |
0398—2871276、2976877、2832635 三门峡市行政服务中心二楼 www.smxrsj.cn |
||
三门峡市机构编制委员会办公室 | 120201 | 科员 | 1 | 文秘类、经济类、法律类、行政管理类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 1号窗口 | |||
三门峡市中级人民法院 | 120301 | 科员 | 3 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A类) | 1号窗口 | ||
120302 | 科员 | 2 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 具有会计从业资格 | 1号窗口 | |||
120303 | 科员 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | 1号窗口 | |||
三门峡市人民检察院 | 120401 | 科员 | 8 | 法律、法学 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A类) | 1号窗口 | ||
120402 | 科员 | 1 | 法律、法学 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | 1号窗口 | |||
三门峡市发展和改革委员会 | 120501 | 科员 | 1 | 经济管理、国民经济管理、工业经济 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | 2号窗口 | ||
三门峡市物价检查所 | 120601 | 科员 | 2 | 财务管理、会计学、审计学 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2号窗口 | |||
三门峡市科学技术局 | 120701 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2号窗口 | |||
三门峡市旅游局 | 120801 | 科员 | 3 | 文秘类、财会金融类、经济类、新闻出版类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2号窗口 | |||
三门峡市统计局 | 120901 | 科员 | 1 | 统计学、经济类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2号窗口 | |||
三门峡市劳教所 | 121001 | 管教科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性、服务基层项目人员 | 2号窗口 | ||
121002 | 管教科员 | 2 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | 2号窗口 | |||
三门峡市财政投资评审中心 (参照公务员法管理单位) | 121101 | 科员 | 1 | 土建类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | 2号窗口 | ||
121102 | 科员 | 4 | 土建类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 具有工程造价员以上资格 | 2号窗口 | |||
121103 | 科员 | 3 | 土建类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 具有工程造价师资格 | 2号窗口 | |||
三门峡市市直机关事务管理局(参照公务员法管理单位) | 121201 | 科员 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2号窗口 | |||
三门峡市档案局(参照公务员法管理单位) | 121301 | 科员 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 1号窗口 | |||
121302 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 1号窗口 | ||||
三门峡市委党委地方志办公室(参照公务员法管理) | 121401 | 科员 | 2 | 历史学 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 1号窗口 | |||
三门峡市价格成本监测所(参照公务员法管理单位) | 121501 | 科员 | 2 | 财务管理、会计学、审计学 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2号窗口 | |||
三门峡市社会养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 121601 | 科员 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2号窗口 | |||
三门峡市社会失业保险中心(参照公务员法管理单位) | 121701 | 科员 | 2 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2号窗口 | |||
三门峡市社会医疗保险中心(参照公务员法管理单位) | 121801 | 科员 | 3 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2号窗口 | |||
121802 | 科员 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | 2号窗口 | |||
121803 | 科员 | 2 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2号窗口 | ||||
121804 | 科员 | 2 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2号窗口 | ||||
三门峡市社会工伤与生育保险中心(参照公务员法管理单位) | 121901 | 科员 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2号窗口 | |||
渑池县社会养老保险中心 (参照公务员法管理单位) | 122001 | 科员 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2号窗口 | |||
122002 | 科员 | 1 | 行政管理类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2号窗口 | ||||
陕县社会养老保险中心 (参照公务员法管理单位) | 122003 | 科员 | 1 | 行政管理类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2号窗口 | |||
灵宝市社会养老保险中心 (参照公务员法管理单位) | 122004 | 科员 | 1 | 行政管理类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2号窗口 | |||
卢氏县社会养老保险中心 (参照公务员法管理单位) | 122005 | 科员 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2号窗口 | |||
义马市检察院 | 122101 | 科员 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 3、4、5、6号窗口 | |||
义马市司法局 | 122102 | 科员 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 3、4、5、6号窗口 | |||
义马市老干部局 | 122103 | 科员 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | 3、4、5、6号窗口 | ||
义马市机构编制委员会办公室 | 122104 | 科员 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 3、4、5、6号窗口 | |||
义马市政府办公室 | 122105 | 科员 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 3、4、5、6号窗口 | |||
122106 | 科员 | 1 | 食品类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 3、4、5、6号窗口 | ||||
义马市人力资源和社会保障局 | 122107 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 3、4、5、6号窗口 | |||
义马市财政局 | 122108 | 科员 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 3、4、5、6号窗口 | |||
义马市工信局 | 122109 | 科员 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 3、4、5、6号窗口 | |||
义马市法院 | 122110 | 科员 | 2 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 3、4、5、6号窗口 | |||
陕县大营乡人民政府 | 122201 | 科员 | 3 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 3、4、5、6号窗口 | |||
陕县原店镇人民政府 | 122202 | 科员 | 3 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 3、4、5、6号窗口 | |||
陕县张湾乡人民政府 | 122203 | 科员 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 3、4、5、6号窗口 | |||
陕县张汴乡人民政府 | 122204 | 科员 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 3、4、5、6号窗口 | |||
陕县西张村镇人民政府 | 122205 | 科员 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 3、4、5、6号窗口 | |||
陕县菜园乡人民政府 | 122206 | 科员 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 3、4、5、6号窗口 | |||
陕县张茅乡人民政府 | 122207 | 科员 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 3、4、5、6号窗口 | |||
陕县硖石乡人民政府 | 122208 | 科员 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | 3、4、5、6号窗口 | ||
122209 | 科员 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 3、4、5、6号窗口 | ||||
陕县王家后乡人民政府 | 122210 | 科员 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | 3、4、5、6号窗口 | ||
122211 | 科员 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 3、4、5、6号窗口 | ||||
陕县观音堂镇人民政府 | 122212 | 科员 | 3 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 3、4、5、6号窗口 | |||
陕县西李村乡人民政府 | 122213 | 科员 | 3 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 3、4、5、6号窗口 | |||
122214 | 科员 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | 3、4、5、6号窗口 | |||
陕县宫前乡人民政府 | 122215 | 科员 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | 3、4、5、6号窗口 | ||
122216 | 科员 | 3 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 3、4、5、6号窗口 | ||||
陕县店子乡人民政府 | 122217 | 科员 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 3、4、5、6号窗口 | |||
灵宝市大王镇人民政府 | 122301 | 科员 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 3、4、5、6号窗口 | |||
灵宝市川口乡人民政府 | 122302 | 科员 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 3、4、5、6号窗口 | |||
灵宝市阳店镇人民政府 | 122303 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 3、4、5、6号窗口 | |||
122304 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | 3、4、5、6号窗口 | |||
灵宝市豫灵镇人民政府 | 122305 | 科员 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 3、4、5、6号窗口 | |||
灵宝市寺河乡人民政府 | 122306 | 科员 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 3、4、5、6号窗口 | |||
灵宝市苏村乡人民政府 | 122307 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 3、4、5、6号窗口 | |||
122308 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | 3、4、5、6号窗口 | |||
灵宝市尹庄镇人民政府 | 122309 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 3、4、5、6号窗口 | |||
122310 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | 3、4、5、6号窗口 | |||
灵宝市城关镇人民政府 | 122311 | 科员 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 3、4、5、6号窗口 | |||
灵宝市朱阳镇人民政府 | 122312 | 科员 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 3、4、5、6号窗口 | |||
灵宝市五亩乡人民政府 | 122313 | 科员 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 3、4、5、6号窗口 | |||
灵宝市焦村镇人民政府 | 122314 | 科员 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 3、4、5、6号窗口 | |||
灵宝市西阎乡人民政府 | 122315 | 科员 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 3、4、5、6号窗口 | |||
卢氏县城关镇人民政府 | 122401 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | 3、4、5、6号窗口 | ||
122402 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 3、4、5、6号窗口 | ||||
卢氏县范里镇人民政府 | 122403 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | 3、4、5、6号窗口 | ||
122404 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 3、4、5、6号窗口 | ||||
卢氏县文峪乡人民政府 | 122405 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | 3、4、5、6号窗口 | ||
卢氏县横涧乡人民政府 | 122406 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 3、4、5、6号窗口 | |||
卢氏县官道口镇人民政府 | 122407 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 3、4、5、6号窗口 | |||
卢氏县杜关镇人民政府 | 122408 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 3、4、5、6号窗口 | |||
卢氏县沙河乡人民政府 | 122409 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | 3、4、5、6号窗口 | ||
122410 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 3、4、5、6号窗口 | ||||
卢氏县潘河乡人民政府 | 122411 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 3、4、5、6号窗口 | |||
卢氏县木桐乡人民政府 | 122412 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 3、4、5、6号窗口 | |||
卢氏县徐家湾乡人民政府 | 122413 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | 3、4、5、6号窗口 | ||
卢氏县五里川镇人民政府 | 122414 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 3、4、5、6号窗口 | |||
卢氏县朱阳关镇人民政府 | 122415 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 3、4、5、6号窗口 | |||
卢氏县狮子坪乡人民政府 | 122416 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 3、4、5、6号窗口 | |||
卢氏县瓦窑沟乡人民政府 | 122417 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 3、4、5、6号窗口 | |||
卢氏县汤河乡人民政府 | 122418 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 3、4、5、6号窗口 | |||
卢氏县双槐树乡人民政府 | 122419 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 3、4、5、6号窗口 | |||
卢氏县官坡镇人民政府 | 122420 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 3、4、5、6号窗口 | |||
卢氏县档案局(参照公务员法管理单位) | 122421 | 科员 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 3、4、5、6号窗口 | |||
卢氏县党史办(参照公务员法管理单位) | 122422 | 科员 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 3、4、5、6号窗口 | |||
卢氏县委党校(参照公务员法管理单位) | 122423 | 科员 | 4 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 3、4、5、6号窗口 | |||
卢氏县扶贫办(参照公务员法管理单位) | 122424 | 科员 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 3、4、5、6号窗口 | |||
卢氏县文物保护管理委员会(参照公务员法管理单位) | 122425 | 科员 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 3、4、5、6号窗口 | |||
卢氏县城市经济调查队(参照公务员法管理单位) | 122426 | 科员 | 3 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 3、4、5、6号窗口 | |||
卢氏县劳动监察大队(参照公务员法管理等单位) | 122427 | 科员 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 3、4、5、6号窗口 | |||
三门峡市工商局所属县(市)局 | 201201 | 科员 | 3 | 行政管理类、法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 8号窗口 |
三门峡行政审批中心二楼 0398-2802217 |
||
201202 | 科员 | 3 | 计算机类、财会类、经济类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 8号窗口 | ||||
201203 | 科员 | 2 | 食品质量与安全、食品卫生与检验、应用化学、生物医学工程 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 8号窗口 | ||||
201204 | 科员 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 8号窗口 | ||||
三门峡市地税系统县(市)局 | 211201 | 科员 | 3 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 7号窗口 |
0398-2989060、2989191; 三门峡市行政服务中心二楼; http://www.ha-l-tax.gov.cn/index.jsp |
||
211202 | 科员 | 8 | 法律、法学 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 7号窗口 | ||||
211203 | 科员 | 12 | 会计学 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 7号窗口 | ||||
211204 | 科员 | 4 | 经济类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 7号窗口 | ||||
211205 | 科员 | 2 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 7号窗口 | ||||
211206 | 科员 | 3 | 行政管理、公共管理 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 7号窗口 | ||||
义马市食品药品监督管理局 | 231001 | 科员 | 1 | 药学类、生物类、医学类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 8号窗口 |
0398—2811606 三门峡市市行政服务中心二楼 |
||
231002 | 科员 | 1 | 食品类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 8号窗口 | ||||
灵宝市食品药品监督管理局 | 231003 | 科员 | 1 | 财会类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 8号窗口 | |||
卢氏县食品药品监督管理局 | 231004 | 科员 | 1 | 药学类、生物类、医学类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 8号窗口 | |||
乡镇机关面向我省村干部招考职位 | ||||||||||
三门峡市所属乡镇机关 | 240112 | 科员 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 1号窗口 |
0398—2832635 三门峡市行政服务中心二楼 www.smxrsj.cn |
|||
18周岁以上至35周岁以下:1977年8月8日至1994年8月8日出生;18周岁以上至30周岁以下:1982年8月8日至1994年8月8日出生 | ||||||||||
中共三门峡市委组织部
三门峡市人力资源和社会保障局
二O一二年八月二日
2017河南公务员考试:成绩查询时间18年2月中旬前
(编辑:华小图)
华图在线APP客户端下载