2016年驻马店中学引进教师考试成绩公示和体检通知
2016-08-24 14:01 河南教师招聘考试网 来源:驻马店人才信息网 作者:赵梦佳
现将2016年驻马店中学引进教师考试成绩和体检人员名单予以公示(详见附表)。
体检将于明天(即8月24日)进行,进入体检的人员,请于2016年8月24日7:30前持本人有效身份证到驻马店市人力资源和社会保障局院内(天中山路与健康路交叉口)集合参加体检。逾期未到,视为自动放弃体检资格,后果自负。
体检注意事项:
1、体检当天早上晨起后请勿进食和饮水,保持空腹。
2、体检前要忌酒,限高脂高蛋白、高糖、高盐饮食。
3、按照医院规定携带体检费用200元。
附表:驻马店中学引进教师成绩公示表.xls
驻马店市人力资源和社会保障局 驻马店市教育体育局
2016年8月23日
驻马店中学引进教师成绩公示表 | ||||||||
2016.08.23
|
||||||||
面试序号 | 报名序号 | 报考职位 | 职位代码 | 讲课成绩 | 答辩成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
1-11 | 040 | 高中语文 | 1001 | 88.33 | 87.67 | 88.13 | 1 | 进入体检 |
1-04 | 009 | 高中语文 | 1001 | 88.67 | 84.00 | 87.27 | 2 | 进入体检 |
1-03 | 049 | 高中语文 | 1001 | 87.33 | 86.00 | 86.93 | 3 | 进入体检 |
1-06 | 023 | 高中语文 | 1001 | 87.67 | 85.00 | 86.87 | 4 | |
1-12 | 025 | 高中语文 | 1001 | 85.33 | 85.00 | 85.23 | 5 | |
1-05 | 016 | 高中语文 | 1001 | 84.67 | 86.33 | 85.17 | 6 | |
1-19 | 042 | 高中语文 | 1001 | 84.67 | 85.67 | 84.97 | 7 | |
1-02 | 010 | 高中语文 | 1001 | 85.33 | 83.67 | 84.83 | 8 | |
1-18 | 052 | 高中语文 | 1001 | 81.00 | 76.33 | 79.60 | 9 | |
1-14 | 050 | 高中语文 | 1001 | 77.00 | 81.67 | 78.40 | 10 | |
1-13 | 039 | 高中语文 | 1001 | 77.67 | 78.67 | 77.97 | 11 | |
1-10 | 031 | 高中语文 | 1001 | 76.33 | 81.33 | 77.83 | 12 | |
1-07 | 075 | 高中语文 | 1001 | 76.33 | 78.67 | 77.03 | 13 | |
1-15 | 073 | 高中语文 | 1001 | 76.33 | 77.33 | 76.63 | 14 | |
1-17 | 076 | 高中语文 | 1001 | 76.00 | 74.00 | 75.40 | 15 | |
1-09 | 070 | 高中语文 | 1001 | 73.67 | 76.67 | 74.57 | 16 | |
1-08 | 007 | 高中语文 | 1001 | 73.00 | 76.67 | 74.10 | 17 | |
1-16 | 061 | 高中语文 | 1001 | 73.00 | 74.67 | 73.50 | 18 | |
1-01 | 048 | 高中语文 | 1001 | 72.00 | 75.00 | 72.90 | 19 | |
2-14 | 086 | 高中数学 | 1002 | 88.00 | 85.67 | 87.30 | 1 | 进入体检 |
2-08 | 064 | 高中数学 | 1002 | 86.33 | 88.00 | 86.83 | 2 | 进入体检 |
2-02 | 051 | 高中数学 | 1002 | 86.33 | 79.33 | 84.23 | 3 | |
2-13 | 002 | 高中数学 | 1002 | 83.33 | 83.00 | 83.23 | 4 | |
2-19 | 006 | 高中数学 | 1002 | 84.33 | 79.33 | 82.83 | 5 | |
2-17 | 027 | 高中数学 | 1002 | 83.00 | 81.33 | 82.50 | 6 | |
2-04 | 026 | 高中数学 | 1002 | 81.67 | 83.33 | 82.17 | 7 | |
2-11 | 018 | 高中数学 | 1002 | 81.00 | 80.67 | 80.90 | 8 | |
2-09 | 083 | 高中数学 | 1002 | 79.67 | 80.67 | 79.97 | 9 | |
2-18 | 072 | 高中数学 | 1002 | 79.67 | 79.67 | 79.67 | 10 | |
2-07 | 066 | 高中数学 | 1002 | 78.67 | 82.00 | 79.67 | 10 | |
2-12 | 057 | 高中数学 | 1002 | 80.33 | 78.00 | 79.63 | 12 | |
2-05 | 011 | 高中数学 | 1002 | 80.67 | 76.33 | 79.37 | 13 | |
2-16 | 020 | 高中数学 | 1002 | 79.00 | 76.00 | 78.10 | 14 | |
2-10 | 044 | 高中数学 | 1002 | 80.00 | 73.33 | 78.00 | 15 | |
2-03 | 008 | 高中数学 | 1002 | 77.00 | 77.67 | 77.20 | 16 | |
2-01 | 003 | 高中数学 | 1002 | 76.67 | 77.67 | 76.97 | 17 | |
2-15 | 041 | 高中数学 | 1002 | 77.00 | 76.67 | 76.90 | 18 | |
2-06 | 068 | 高中数学 | 1002 | 74.00 | 75.33 | 74.40 | 19 | |
2-20 | 021 | 高中数学 | 1002 | 71.67 | 72.33 | 71.87 | 20 | |
缺考 | 013 | 高中数学 | 1002 | 0.00 | ||||
缺考 | 079 | 高中数学 | 1002 | 0.00 | ||||
缺考 | 037 | 高中数学 | 1002 | 0.00 | ||||
缺考 | 014 | 高中数学 | 1002 | 0.00 | ||||
缺考 | 056 | 高中数学 | 1002 | 0.00 | ||||
3-11 | 019 | 高中英语 | 1003 | 88.67 | 87.33 | 88.27 | 1 | 进入体检 |
3-13 | 071 | 高中英语 | 1003 | 89.67 | 83.33 | 87.77 | 2 | 进入体检 |
3-04 | 059 | 高中英语 | 1003 | 90.33 | 78.67 | 86.83 | 3 | 进入体检 |
3-12 | 054 | 高中英语 | 1003 | 85.00 | 86.67 | 85.50 | 4 | |
3-09 | 069 | 高中英语 | 1003 | 87.33 | 79.33 | 84.93 | 5 | |
3-03 | 078 | 高中英语 | 1003 | 84.33 | 84.67 | 84.43 | 6 | |
3-21 | 046 | 高中英语 | 1003 | 85.00 | 82.67 | 84.30 | 7 | |
3-24 | 030 | 高中英语 | 1003 | 83.67 | 85.67 | 84.27 | 8 | |
3-18 | 028 | 高中英语 | 1003 | 85.67 | 81.00 | 84.27 | 8 | |
3-10 | 089 | 高中英语 | 1003 | 86.33 | 79.00 | 84.13 | 10 | |
3-19 | 022 | 高中英语 | 1003 | 84.33 | 83.33 | 84.03 | 11 | |
3-15 | 088 | 高中英语 | 1003 | 83.00 | 82.00 | 82.70 | 12 | |
3-08 | 038 | 高中英语 | 1003 | 82.00 | 83.67 | 82.50 | 13 | |
3-20 | 004 | 高中英语 | 1003 | 81.00 | 85.00 | 82.20 | 14 | |
3-02 | 077 | 高中英语 | 1003 | 80.67 | 80.00 | 80.47 | 15 | |
3-06 | 033 | 高中英语 | 1003 | 83.00 | 74.33 | 80.40 | 16 | |
3-17 | 055 | 高中英语 | 1003 | 79.67 | 78.67 | 79.37 | 17 | |
3-16 | 058 | 高中英语 | 1003 | 76.33 | 82.33 | 78.13 | 18 | |
3-22 | 024 | 高中英语 | 1003 | 76.33 | 78.67 | 77.03 | 19 | |
3-23 | 043 | 高中英语 | 1003 | 77.00 | 75.33 | 76.50 | 20 | |
3-01 | 082 | 高中英语 | 1003 | 75.67 | 70.00 | 73.97 | 21 | |
3-05 | 001 | 高中英语 | 1003 | 75.33 | 70.67 | 73.93 | 22 | |
3-14 | 081 | 高中英语 | 1003 | 72.67 | 76.67 | 73.87 | 23 | |
3-07 | 029 | 高中英语 | 1003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
缺考 | 012 | 高中英语 | 1003 | 0.00 | ||||
缺考 | 034 | 高中英语 | 1003 | 0.00 | ||||
缺考 | 085 | 高中英语 | 1003 | 0.00 | ||||
4-11 | 053 | 高中化学 | 1004 | 87.33 | 83.00 | 86.03 | 1 | 进入体检 |
4-08 | 032 | 高中化学 | 1004 | 87.67 | 79.33 | 85.17 | 2 | 进入体检 |
4-03 | 065 | 高中化学 | 1004 | 84.33 | 84.00 | 84.23 | 3 | |
4-04 | 017 | 高中化学 | 1004 | 85.00 | 81.33 | 83.90 | 4 | |
4-05 | 015 | 高中化学 | 1004 | 84.00 | 82.00 | 83.40 | 5 | |
4-09 | 047 | 高中化学 | 1004 | 83.00 | 84.33 | 83.40 | 5 | |
4-14 | 080 | 高中化学 | 1004 | 82.33 | 80.33 | 81.73 | 7 | |
4-15 | 074 | 高中化学 | 1004 | 81.67 | 79.33 | 80.97 | 8 | |
4-13 | 084 | 高中化学 | 1004 | 78.67 | 81.00 | 79.37 | 9 | |
4-12 | 005 | 高中化学 | 1004 | 77.33 | 79.67 | 78.03 | 10 | |
4-10 | 060 | 高中化学 | 1004 | 77.00 | 77.67 | 77.20 | 11 | |
4-07 | 067 | 高中化学 | 1004 | 75.67 | 79.67 | 76.87 | 12 | |
4-02 | 062 | 高中化学 | 1004 | 75.33 | 76.67 | 75.73 | 13 | |
4-06 | 063 | 高中化学 | 1004 | 68.00 | 69.00 | 68.30 | 14 | |
缺考 | 036 | 高中化学 | 1004 | 0.00 | ||||
缺考 | 087 | 高中化学 | 1004 | 0.00 | ||||
4-01 | 045 | 高中地理 | 1005 | 81.00 | 76.67 | 79.70 | 1 | 进入体检 |
(编辑:河南华图)