2017河南公务员考试:11月3日起报名,12月16日笔试
【招考公告】【报名入口】【职位表】【公告解读】【报名指导】【历年真题】
【考试汇总专题】【笔试备考专题】【报名时间】【笔试培训课程】【备考QQ群】
您当前位置:公务员考试网 > 38365365体育在线 > 河南公务员考试 > 招考信息 > 报名人数 >
2016-11-29 10:11 河南公务员考试网 http://www.gougoufx.com/gwy/ 来源:新乡人社局
截至2016年11月28日18:00报名人数统计,新乡市2016年统一考试录用公务员通过报名资格初审人数为5256人。
新乡市2016年统一考试录用公务员 通过报名资格初审人数动态统计表 | ||
数据统计截止时间:2016年11月28日18点00分 | ||
用人单位 | 职位代码 | 通过报名资格初审人数 |
新乡市凤泉区地方税务局耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3204401 | 19 |
卫辉市地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3204501 | 4 |
新乡县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3204601 | 3 |
获嘉县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3204701 | 0 |
原阳县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3204801 | 18 |
延津县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3204901 | 6 |
封丘县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3205001 | 20 |
新乡市信访局 | 700101 | 17 |
新乡市信访局 | 700102 | 27 |
新乡市文学艺术界联合会(参照公务员法管理单位) | 700201 | 96 |
新乡市中级人民法院 | 700301 | 39 |
新乡市中级人民法院 | 700302 | 20 |
新乡市中级人民法院 | 700303 | 26 |
新乡市中级人民法院 | 700304 | 14 |
新乡市中级人民法院 | 700305 | 10 |
中共新乡市委党史研究室(参照公务员法管理单位) | 700501 | 17 |
新乡市档案馆(参照公务员法管理单位) | 700601 | 58 |
新乡市档案馆(参照公务员法管理单位) | 700602 | 121 |
中国国际贸易促进委员会新乡市委员会(参照公务员法管理单位) | 700701 | 40 |
新乡市基础产业工会工作委员会(参照公务员法管理单位) | 700801 | 9 |
红旗区人民法院 | 700901 | 6 |
卫辉市档案局(参照公务员法管理单位) | 701001 | 15 |
卫辉市科学技术协会(参照公务员法管理单位) | 701101 | 12 |
卫辉市工商业联合会(参照公务员法管理单位) | 701201 | 13 |
获嘉县人民法院 | 701301 | 46 |
原阳县人民法院 | 701601 | 17 |
中共延津县纪律检查委员会 | 701701 | 8 |
中共延津县纪律检查委员会 | 701702 | 8 |
延津县机构编制委员会办公室 | 701801 | 3 |
延津县信访局 | 701901 | 8 |
延津县人民法院 | 702001 | 1 |
新乡市人民政府办公室 | 702101 | 30 |
新乡市人民政府办公室 | 702102 | 15 |
新乡市发展和改革委员会 | 702201 | 28 |
新乡市发展和改革委员会 | 702202 | 22 |
新乡市发展和改革委员会 | 702203 | 78 |
新乡市价格监督检查局 | 702301 | 4 |
新乡市工业和信息化委员会 | 702401 | 39 |
新乡市工业和信息化委员会 | 702402 | 14 |
新乡市工业和信息化委员会 | 702403 | 60 |
新乡市工业和信息化委员会 | 702404 | 19 |
新乡市民族宗教事务委员会 | 702501 | 25 |
新乡市民政局 | 702601 | 26 |
新乡市人力资源和社会保障局 | 702701 | 8 |
新乡市人力资源和社会保障局 | 702702 | 46 |
新乡市人力资源和社会保障局 | 702703 | 14 |
新乡市人力资源和社会保障局 | 702704 | 26 |
新乡市人力资源和社会保障局 | 702705 | 53 |
新乡市国土资源局 | 702801 | 54 |
新乡市国土资源局 | 702802 | 16 |
新乡市城乡规划局 | 702901 | 13 |
新乡市环境保护局 | 703001 | 96 |
新乡市环境保护局 | 703002 | 22 |
新乡市交通运输局 | 703101 | 56 |
新乡市农牧局 | 703201 | 74 |
新乡市农牧局 | 703202 | 20 |
新乡市商务局 | 703301 | 58 |
新乡市文化广电新闻出版局 | 703401 | 37 |
新乡市卫生和计划生育委员会 | 703501 | 10 |
新乡市审计局 | 703601 | 15 |
新乡市体育局 | 703701 | 2 |
新乡市统计局 | 703801 | 28 |
新乡市外事侨务旅游局 | 703901 | 47 |
新乡市食品药品监督管理局 | 704001 | 5 |
新乡市食品药品监督管理局 | 704002 | 33 |
新乡市食品药品监督管理局开发区分局 | 704101 | 26 |
新乡市食品药品监督管理局开发区分局 | 704102 | 19 |
新乡市食品药品监督管理局开发区分局 | 704103 | 11 |
新乡市食品药品监督管理局平原示范区分局 | 704201 | 40 |
新乡市食品药品监督管理局平原示范区分局 | 704202 | 7 |
新乡市工商行政管理局 | 704301 | 33 |
新乡市工商行政管理局 | 704302 | 32 |
新乡市工商行政管理局 | 704303 | 117 |
新乡市工商行政管理局经济检查支队 | 704401 | 5 |
新乡市司法局 | 704501 | 17 |
新乡市司法局 | 704502 | 14 |
新乡市监狱 | 704601 | 18 |
新乡市监狱 | 704602 | 3 |
新乡市看守大队 | 704701 | 51 |
新乡市第二强制隔离戒毒所 | 704801 | 3 |
新乡市第二强制隔离戒毒所 | 704802 | 4 |
新乡市社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) | 704901 | 79 |
新乡县社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) | 705001 | 8 |
新乡市劳动保障监察支队(参照公务员法管理单位) | 705101 | 10 |
新乡市水政监察支队(参照公务员法管理单位) | 705201 | 6 |
新乡市水政监察支队(参照公务员法管理单位) | 705202 | 20 |
新乡市散装水泥办公室(参照公务员法管理单位) | 705301 | 22 |
新乡市园林绿化管理局(参照公务员法管理单位) | 705401 | 36 |
新乡市统计局普查中心(参照公务员法管理单位) | 705501 | 15 |
新乡市旅游质量监督管理所(参照公务员法管理单位) | 705601 | 45 |
新乡市旅游质量监督管理所(参照公务员法管理单位) | 705602 | 5 |
新乡市文化市场综合执法支队(互联网舆情信息研究中心)(参照公务员法管理单位) | 705701 | 13 |
新乡市牧野区牧野镇人民政府 | 705801 | 154 |
新乡市牧野区王村镇人民政府 | 705901 | 87 |
卫辉市科技和工业信息化委员会 | 706001 | 8 |
卫辉市财政局 | 706101 | 4 |
卫辉市环境保护局 | 706201 | 3 |
卫辉市统计局 | 706301 | 6 |
卫辉市安全生产监督管理局 | 706401 | 45 |
卫辉市行政服务中心 | 706501 | 5 |
卫辉市食品药品监督管理局 | 706601 | 0 |
卫辉市食品药品监督管理局 | 706602 | 8 |
卫辉市乡镇食品药品监督管理所 | 706701 | 1 |
卫辉市乡镇食品药品监督管理所 | 706702 | 1 |
卫辉市后河镇人民政府 | 706801 | 24 |
卫辉市李源屯镇人民政府 | 706901 | 33 |
卫辉市上乐村镇人民政府 | 707001 | 26 |
卫辉市上乐村镇人民政府 | 707002 | 6 |
卫辉市太公镇人民政府 | 707101 | 63 |
卫辉市庞寨乡人民政府 | 707201 | 5 |
卫辉市狮豹头乡人民政府 | 707301 | 25 |
卫辉市狮豹头乡人民政府 | 707302 | 12 |
新乡县会计核算中心(参照公务员法管理单位) | 707401 | 7 |
新乡县会计核算中心(参照公务员法管理单位) | 707402 | 11 |
新乡县古固寨镇人民政府 | 707501 | 52 |
新乡县合河乡人民政府 | 707601 | 45 |
新乡县合河乡人民政府 | 707602 | 16 |
获嘉县司法局 | 707701 | 12 |
获嘉县司法局 | 707702 | 6 |
获嘉县司法局 | 707703 | 8 |
原阳县文化广电旅游局 | 707801 | 36 |
原阳县食品药品监督管理局 | 707901 | 4 |
原阳县食品药品监督管理局 | 707902 | 2 |
原阳县食品药品监督管理局 | 707903 | 15 |
原阳县蒋庄乡人民政府 | 708001 | 6 |
原阳县官厂乡人民政府 | 708101 | 6 |
原阳县大宾乡人民政府 | 708201 | 7 |
原阳县大宾乡人民政府 | 708202 | 1 |
原阳县大宾乡人民政府 | 708203 | 0 |
原阳县阳阿乡人民政府 | 708301 | 32 |
原阳县阳阿乡人民政府 | 708302 | 3 |
原阳县靳堂乡人民政府 | 708401 | 9 |
原阳县靳堂乡人民政府 | 708402 | 2 |
原阳县陡门乡人民政府 | 708501 | 5 |
原阳县陡门乡人民政府 | 708502 | 0 |
原阳县路寨乡人民政府 | 708601 | 6 |
原阳县路寨乡人民政府 | 708602 | 1 |
原阳县葛埠口乡人民政府 | 708701 | 15 |
原阳县葛埠口乡人民政府 | 708702 | 0 |
原阳县韩董庄镇人民政府 | 708801 | 17 |
原阳县韩董庄镇人民政府 | 708802 | 0 |
原阳县太平镇人民政府 | 708901 | 6 |
原阳县齐街镇人民政府 | 709001 | 9 |
原阳县齐街镇人民政府 | 709002 | 0 |
原阳县齐街镇人民政府 | 709003 | 1 |
原阳县福宁集镇人民政府 | 709101 | 6 |
延津县司法局王楼镇司法所 | 709201 | 20 |
延津县司法局胙城乡司法所 | 709301 | 8 |
延津县司法局司寨乡司法所 | 709401 | 11 |
延津县食品药品监督管理局城关食品药品监督管理所 | 709501 | 7 |
延津县食品药品监督管理局城关食品药品监督管理所 | 709502 | 12 |
延津县食品药品监督管理局僧固食品药品监督管理所 | 709601 | 1 |
延津县食品药品监督管理局僧固食品药品监督管理所 | 709602 | 4 |
延津县食品药品监督管理局榆林食品药品监督管理所 | 709701 | 3 |
延津县食品药品监督管理局榆林食品药品监督管理所 | 709702 | 5 |
延津县食品药品监督管理局石婆固食品药品监督管理所 | 709801 | 1 |
延津县食品药品监督管理局石婆固食品药品监督管理所 | 709802 | 2 |
延津县食品药品监督管理局王楼食品药品监督管理所 | 709901 | 0 |
延津县食品药品监督管理局王楼食品药品监督管理所 | 709902 | 0 |
延津县食品药品监督管理局马庄食品药品监督管理所 | 710001 | 0 |
延津县食品药品监督管理局马庄食品药品监督管理所 | 710002 | 1 |
延津县僧固乡人民政府 | 710101 | 33 |
延津县魏邱乡人民政府 | 710201 | 17 |
延津县魏邱乡人民政府 | 710202 | 11 |
延津县司寨乡人民政府 | 710301 | 48 |
延津县司寨乡人民政府 | 710302 | 4 |
延津县马庄乡人民政府 | 710401 | 16 |
延津县马庄乡人民政府 | 710402 | 8 |
延津县胙城乡人民政府 | 710501 | 37 |
延津县石婆固镇人民政府 | 710601 | 119 |
延津县小潭乡人民政府 | 710701 | 69 |
延津县小潭乡人民政府 | 710702 | 8 |
延津县丰庄镇人民政府 | 710801 | 64 |
延津县丰庄镇人民政府 | 710802 | 3 |
延津县东屯镇人民政府 | 710901 | 151 |
延津县东屯镇人民政府 | 710902 | 13 |
延津县王楼镇人民政府 | 711001 | 24 |
封丘县司法局 | 711101 | 4 |
封丘县司法局 | 711102 | 5 |
封丘县森林公安局 | 711201 | 4 |
封丘县陈固镇人民政府 | 711301 | 16 |
封丘县黄德镇人民政府 | 711401 | 32 |
封丘县居厢镇人民政府 | 711501 | 13 |
封丘县鲁岗镇人民政府 | 711601 | 18 |
封丘县陈桥镇人民政府 | 711701 | 36 |
封丘县荆隆宫乡人民政府 | 711801 | 18 |
封丘县曹岗乡人民政府 | 711901 | 14 |
封丘县潘店镇人民政府 | 712001 | 30 |
封丘县留光镇人民政府 | 712101 | 50 |
封丘县尹岗镇人民政府 | 712201 | 15 |
封丘县尹岗镇人民政府 | 712202 | 12 |
封丘县李庄镇人民政府 | 712301 | 12 |
封丘县李庄镇人民政府 | 712302 | 6 |
封丘县冯村乡人民政府 | 712401 | 16 |
封丘县赵岗镇人民政府 | 712501 | 51 |
长垣县人民法院 | 2300101 | 16 |
长垣县人民法院 | 2300102 | 33 |
中共长垣县委机构编制委员会办公室 | 2300301 | 10 |
中共长垣县委机构编制委员会办公室 | 2300302 | 21 |
长垣县司法局 | 2300401 | 40 |
长垣县司法局 | 2300402 | 14 |
长垣县司法局 | 2300403 | 21 |
长垣县森林公安局 | 2300501 | 20 |
长垣县常村镇 | 2300601 | 11 |
长垣县孟岗镇 | 2300701 | 9 |
新乡市人民检察院 | 700401 | 28 |
新乡市人民检察院 | 700402 | 43 |
获嘉县人民检察院 | 701401 | 1 |
获嘉县人民检察院 | 701402 | 1 |
原阳县人民检察院 | 701501 | 45 |
长垣县人民检察院 | 2300201 | 1 |
新乡市公安局基层一线单位 | 712601 | 12 |
新乡市公安局基层一线单位 | 712602 | 15 |
新乡市公安局基层一线单位 | 712603 | 42 |
新乡市公安局基层一线单位 | 712604 | 52 |
新乡市公安局基层一线单位 | 712605 | 12 |
新乡市公安局基层一线单位 | 712606 | 8 |
新乡市公安局基层一线单位 | 712607 | 7 |
新乡市公安局基层一线单位 | 712608 | 6 |
新乡市公安局基层一线单位 | 712609 | 10 |
新乡市公安局基层一线单位 | 712610 | 8 |
新乡市公安局基层一线单位 | 712611 | 14 |
新乡市公安局基层一线单位 | 712612 | 7 |
新乡市公安局基层一线单位 | 712613 | 10 |
新乡市公安局基层一线单位 | 712614 | 57 |
新乡市公安局基层一线单位 | 712615 | 63 |
新乡市公安局基层一线单位 | 712616 | 17 |
辉县市公安局 | 712701 | 11 |
辉县市公安局 | 712702 | 12 |
辉县市公安局 | 712703 | 10 |
辉县市公安局 | 712704 | 9 |
辉县市公安局 | 712705 | 0 |
获嘉县公安局 | 712801 | 11 |
获嘉县公安局 | 712802 | 15 |
获嘉县公安局 | 712803 | 29 |
获嘉县公安局 | 712804 | 3 |
获嘉县公安局 | 712805 | 11 |
延津县公安局 | 712901 | 22 |
延津县公安局 | 712902 | 22 |
延津县公安局 | 712903 | 14 |
延津县公安局 | 712904 | 1 |
长垣县公安局 | 2300801 | 2 |
长垣县公安局 | 2300802 | 4 |
长垣县公安局 | 2300803 | 33 |
长垣县公安局 | 2300804 | 0 |
长垣县公安局 | 2300805 | 8 |
长垣县公安局 | 2300806 | 5 |
长垣县公安局 | 2300807 | 9 |
长垣县公安局 | 2300808 | 4 |
2017河南公务员考试:11月3日起报名,12月16日笔试
【招考公告】【报名入口】【职位表】【公告解读】【报名指导】【历年真题】
【考试汇总专题】【笔试备考专题】【报名时间】【笔试培训课程】【备考QQ群】
(编辑:河南华图)
华图在线APP客户端下载