2017年河南省烟草公司信阳市公司招聘面试成绩
2017-05-03 16:39 河南事业单位考试 来源:河南烟草局
【导读】2017年河南省烟草公司信阳市公司招聘面试成绩,按照2017年河南省烟草公司信阳市公司招聘公告要求,现将面试成绩予以公示(详见附件)。
按照2017年河南省烟草公司信阳市公司招聘公告要求,现将面试成绩予以公示(详见附件)。
附件:河南省烟草公司信阳市公司招聘工作人员面试成绩
河南省烟草公司信阳市公司招聘工作人员面试成绩 | |||
准考证号 | 岗位 | 面试成绩 | 备注 |
2017001004 | 经管类 | 88.30 | |
2017001006 | 经管类 | 89.00 | |
2017001015 | 经管类 | 86.30 | |
2017001016 | 经管类 | 88.80 | |
2017001025 | 经管类 | 78.90 | |
2017001027 | 经管类 | 80.40 | |
2017001028 | 经管类 | 80.00 | |
2017001031 | 经管类 | 82.30 | |
2017001033 | 经管类 | 88.20 | |
2017001035 | 经管类 | 85.70 | |
2017001037 | 经管类 | 83.20 | |
2017001039 | 经管类 | 87.20 | |
2017001041 | 经管类 | 86.20 | |
2017001045 | 经管类 | 89.40 | |
2017001050 | 经管类 | 84.20 | |
2017001051 | 经管类 | 78.50 | |
2017001052 | 经管类 | 85.70 | |
2017001062 | 经管类 | 83.80 | |
2017001063 | 经管类 | 85.00 | |
2017001073 | 经管类 | 85.60 | |
2017001089 | 经管类 | 82.60 | |
2017001090 | 经管类 | 86.50 | |
2017001091 | 经管类 | 85.10 | |
2017001095 | 经管类 | 89.60 | |
2017002001 | 文秘类 | 79.30 | |
2017002002 | 文秘类 | 92.40 | |
2017002009 | 文秘类 | 83.90 | |
2017002010 | 文秘类 | 0.00 | 缺考 |
2017002014 | 文秘类 | 79.70 | |
2017002015 | 文秘类 | 86.90 | |
2017002017 | 文秘类 | 85.20 | |
2017002022 | 文秘类 | 83.20 | |
2017002023 | 文秘类 | 84.00 | |
2017002025 | 文秘类 | 84.80 | |
2017002026 | 文秘类 | 83.50 | |
2017002029 | 文秘类 | 82.00 | |
2017002032 | 文秘类 | 92.20 | |
2017002033 | 文秘类 | 75.80 | |
2017002037 | 文秘类 | 82.40 | |
2017002038 | 文秘类 | 83.60 | |
2017002039 | 文秘类 | 90.10 | |
2017002040 | 文秘类 | 80.60 | |
2017003001 | 财审类 | 85.00 | |
2017003019 | 财审类 | 87.60 | |
2017003020 | 财审类 | 85.00 | |
2017003021 | 财审类 | 86.40 | |
2017003022 | 财审类 | 0.00 | |
2017003028 | 财审类 | 86.70 | |
2017003032 | 财审类 | 90.90 | |
2017003034 | 财审类 | 82.60 | |
2017003035 | 财审类 | 84.00 | |
2017003039 | 财审类 | 82.80 | |
2017003040 | 财审类 | 85.30 | |
2017003047 | 财审类 | 81.70 | |
2017003051 | 财审类 | 88.00 | |
2017003053 | 财审类 | 82.40 | |
2017003055 | 财审类 | 83.20 | |
2017003056 | 财审类 | 88.10 | |
2017003057 | 财审类 | 83.60 | |
2017003060 | 财审类 | 87.90 | |
2017004004 | 法律类 | 83.90 | |
2017004006 | 法律类 | 83.70 | |
2017004016 | 法律类 | 92.10 | |
2017004018 | 法律类 | 84.40 | |
2017004022 | 法律类 | 82.30 | |
2017004024 | 法律类 | 84.90 | |
2017004025 | 法律类 | 83.70 | |
2017004027 | 法律类 | 82.80 | |
2017004030 | 法律类 | 82.30 | |
2017004032 | 法律类 | 81.70 | |
2017004033 | 法律类 | 83.60 | |
2017004034 | 法律类 | 85.80 | |
2017005002 | 计算机类 | 86.60 | |
2017005003 | 计算机类 | 79.20 | |
2017005004 | 计算机类 | 83.60 | |
2017005010 | 计算机类 | 82.20 | |
2017005011 | 计算机类 | 78.80 | |
2017005012 | 计算机类 | 80.70 | |
2017005021 | 计算机类 | 83.20 | |
2017005022 | 计算机类 | 90.10 | |
2017005025 | 计算机类 | 81.40 | |
2017005027 | 计算机类 | 89.10 | |
2017005031 | 计算机类 | 88.70 | |
2017005045 | 计算机类 | 79.10 | |
2017006002 | 烟草类 | 85.90 | |
2017006006 | 烟草类 | 0.00 | 缺考 |
2017006010 | 烟草类 | 78.60 | |
2017006011 | 烟草类 | 79.00 | |
2017006012 | 烟草类 | 91.30 | |
2017006015 | 烟草类 | 84.50 | |
2017007003 | 机电自动化类 | 83.40 | |
2017007007 | 机电自动化类 | 88.70 | |
2017007010 | 机电自动化类 | 87.60 | |
2017008001 | 不限专业类 | 84.00 | |
2017008010 | 不限专业类 | 90.30 | |
2017008017 | 不限专业类 | 78.00 | |
2017008032 | 不限专业类 | 83.10 | |
2017008038 | 不限专业类 | 82.30 | |
2017008051 | 不限专业类 | 92.20 | |
2017008059 | 不限专业类 | 91.70 | |
2017008061 | 不限专业类 | 81.20 | |
2017008062 | 不限专业类 | 83.30 | |
2017008067 | 不限专业类 | 81.90 | |
2017008076 | 不限专业类 | 80.80 | |
2017008079 | 不限专业类 | 83.90 | |
2017008089 | 不限专业类 | 86.40 | |
2017008090 | 不限专业类 | 80.90 | |
2017008094 | 不限专业类 | 82.50 | |
2017008098 | 不限专业类 | 83.10 | |
2017008109 | 不限专业类 | 83.90 | |
2017008111 | 不限专业类 | 81.40 | |
2017008116 | 不限专业类 | 83.60 | |
2017008124 | 不限专业类 | 80.50 | |
2017008139 | 不限专业类 | 91.20 | |
2017008145 | 不限专业类 | 83.60 | |
2017008158 | 不限专业类 | 85.70 | |
2017008159 | 不限专业类 | 82.30 | |
2017008178 | 不限专业类 | 85.60 | |
2017008187 | 不限专业类 | 81.00 | |
2017008207 | 不限专业类 | 90.80 | |
2017008216 | 不限专业类 | 85.20 | |
2017008217 | 不限专业类 | 73.40 | |
2017008229 | 不限专业类 | 86.00 | |
2017008233 | 不限专业类 | 80.00 | |
2017008235 | 不限专业类 | 83.40 | |
2017008276 | 不限专业类 | 80.90 | |
2017008303 | 不限专业类 | 87.90 | |
2017008307 | 不限专业类 | 93.00 | |
2017008323 | 不限专业类 | 82.50 | |
2017008325 | 不限专业类 | 82.30 | |
2017008326 | 不限专业类 | 85.30 | |
2017008330 | 不限专业类 | 84.20 | |
2017008343 | 不限专业类 | 92.40 | |
2017008351 | 不限专业类 | 90.60 | |
2017008371 | 不限专业类 | 92.70 | |
2017008379 | 不限专业类 | 90.60 | |
2017008385 | 不限专业类 | 93.90 | |
2017008386 | 不限专业类 | 90.00 | |
2017008392 | 不限专业类 | 84.40 | |
2017008395 | 不限专业类 | 64.20 | |
2017008400 | 不限专业类 | 92.30 |
河南省烟草公司信阳市公司
2017年5月2日
(编辑:华小图)