面授课程网校课程图书教材| 直播问答砖题库师资| 招考报考备考技巧试题资料|QQ群微信微博

2017郑州荥阳市招聘警务辅助人员面试成绩

2017-07-12 14:28 河南招警考试网 http://www.gougoufx.com/zhaojing/ 来源:荥阳市人力资源网

【导读】2017郑州荥阳市招聘警务辅助人员面试成绩。

2017郑州荥阳市招聘警务辅助人员面试成绩

姓名 身份证号 报考岗位 面试成绩 加权系数 面试有效成绩
王少斌 410183199107150054 退伍军人 90.2    
李海斌 410183199404123810 退伍军人 90    
王路 410183199509160052 退伍军人 88    
赵利伟 410183199305113019 退伍军人 88    
田冬 410183199301050014 退伍军人 87.6    
牛爱青 410183198910184339 退伍军人 87    
王晓强 410183199706070056 退伍军人 87    
梁永祥 410183199001230072 退伍军人 87    
安宗辉 410183199310130518 退伍军人 86.8    
周飞 410183198711051533 退伍军人 86.4    
薛康 410183199004187014 退伍军人 86.4    
陈鹏飞 410183199107311014 退伍军人 86.4    
马绍坤 410183199612126514 退伍军人 86.4    
蔡石岐 410183199005213835 退伍军人 86    
张溜洋 41018319921123301X 退伍军人 85.8    
周东东 411303199312093335 退伍军人 85.6    
宋梓豪 410106199310280011 退伍军人 85.6    
秦雨康 410183199211072017 退伍军人 85.4    
王晓航 41018319900323005X 退伍军人 85.4    
孙笑林 410183198912151012 退伍军人 85.4    
田继强 410181199307247253 退伍军人 85.4    
张旭 410183198911280058 退伍军人 85.2    
席奇 410183199005273854 退伍军人 85.2    
张梦 410183199610131010 退伍军人 85.2    
朱林峰 410183199111097030 退伍军人 85    
杨洋 410183198709011532 退伍军人 84.8    
张首 410183198910082076 退伍军人 84.8    
田明远 410183199412266512 退伍军人 84.8    
朱曌燊 410183199407081011 退伍军人 84.8    
赵寒 41018219921114757X 退伍军人 84.6    
朱晨旭 410183198812261011 退伍军人 84.4    
程鹏 410183199608200056 退伍军人 84.4    
周军轲 410183199407061539 退伍军人 84.2    
王晓军 4108319940829481X 退伍军人 83.8    
赵振伦 41018319941208003X 退伍军人 83.4    
陈存 410183199405151514 退伍军人 83.2    
徐垚 410183199605266519 退伍军人 83    
蔡志颖 410183199604252019 退伍军人 83    
王少军 410183198807250019 退伍军人 82.8    
楚赛 410183199409147037 退伍军人 82.2    
李远 41018319971126105X 退伍军人 81.6    
陈童 410183199609127014 退伍军人 81.6    
崔灿鑫 410183199510126513 退伍军人 81.4    
王航 410183198702273812 退伍军人 81    
周游 410183199206270035 退伍军人 81    
王玺 410183199409081031 退伍军人 81    
张旭杰 410183199303192075 退伍军人 80.8    
马博文 410183199307177016 退伍军人 80.8    
郑威鹏 41018319950216005X 退伍军人 80.8    
陈佳恒 41018319950827703x 退伍军人 80.8    
仝少峰 410182199605192111 退伍军人 80.8    
楚宗哲 410183199708269536 退伍军人 80.6    
袁震 410183199506290011 退伍军人 79.8    
张松杰 410183199607289511 退伍军人 79    
杨禹恒 410183199505050032 退伍军人 78.2    
周浩阳 41018219880506753X 退伍军人 78.2    
李一 410183199612227518 退伍军人 78    
楚亚斌 410183199305300017 退伍军人 77.8    
李文亮 411081199103188357 退伍军人 76.8    
王向科 410183199407206515 退伍军人 76    
张宇杰 410183198701293512 退伍军人 75.6    
兰乙力 410106199605301537 退伍军人 75.2    
毛凯民 410183199202132014 退伍军人 74.4    
王炳楠 410183199410071017 退伍军人 72.8    
张志远 41018319950926533X 退伍军人 72    
李晓磊 410183198707155815 退伍军人 71.4    
马攀 410183198706200012 退伍军人 69.2    
乔魏东 410183199306250517 退伍军人 26    
禹泽政 410183199204230072 退伍军人 缺考    
周艺博 410183199505223511 退伍军人 缺考    
陈戌晨 41018319940728381x 退伍军人 缺考    
王耀辉 410183199410051518 退伍军人 缺考    
邢怀曦 410183199411081516 退伍军人 缺考    
赵楠 410183199209123014 退伍军人 缺考    
赵迪 410108199505210016 退伍军人 缺考    
李博 410183198708300076 退伍军人 缺考    
刘万里 410183199612151533 退伍军人 缺考    
苌彦彪 410183199005283956 退伍军人 缺考    
李郑阳 410183199212027015 退伍军人 缺考    
吴新野 410183198906164810 退伍军人 缺考    
柴永江 410183199108103030 退伍军人 缺考    
周冠伦 410183199110161010 退伍军人 缺考    
侯世君 410183199012031511 退伍军人 缺考    
孙虎成 410183199405200013 退伍军人 缺考    
吴子龙 410183199510216519 退伍军人 缺考    
李航 41010619900118005X 退伍军人 缺考    
赵苗恒 410183199505082034 退伍军人 缺考    
王凯 41018319971121101X 退伍军人 缺考    
韦帅 410106199305301519 退伍军人 缺考    
王世魁 410183199609133051 退伍军人 缺考    
胡一博 410183199003200571 大学生 88.70  1.011 89.68 
王坤 410183199211235314 大学生 90.20  0.987 89.03 
孙飞 410183199008250076 大学生 90.00  0.987 88.83 
何政凯 410183198806190595 大学生 87.80  1.011 88.77 
敬乾磊 410183199607140039 大学生 88.00  1.001 88.09 
张志 410183199010300036 大学生 87.60  1.001 87.69 
马智恒 410183199107250012 大学生 87.00  1.001 87.09 
朱智凯 410183199404287030 大学生 87.00  1.001 87.09 
平举 410183199411051536 大学生 86.40  1.001 86.49 
王超帅 410183199509262016 大学生 86.40  1.001 86.49 
段旭 410183199310280030 大学生 86.20  1.001 86.29 
秦琼华 410183198702160017 大学生 85.10  1.011 86.04 
杨万邦 41018319950718005x 大学生 85.10  1.011 86.04 
张士杰 410183199207212013 大学生 86.60  0.987 85.47 
杨爽 410183199609040031 大学生 85.20  1.001 85.29 
董晓理 410183199104011577 大学生 85.00  1.001 85.09 
刘鹏欢 41018319911017003X 大学生 85.00  1.001 85.09 
杨豪 41010219920205007X 大学生 84.80  1.001 84.88 
晋晓路 410183199312206619 大学生 84.60  1.001 84.68 
段帅楠 41018319950215651X 大学生 85.80  0.987 84.68 
鲁蔚龙 410183198801300038 大学生 83.60  1.011 84.52 
王其超 410183198802065850 大学生 84.40  1.001 84.48 
王志浩 41018319900705003x 大学生 84.40  1.001 84.48 
汪洋 410102199201130131 大学生 85.40  0.987 84.29 
陈正雨 410183199511017036 大学生 85.20  0.987 84.09 
孙天歌 410183199611127013 大学生 85.20  0.987 84.09 
李灿 410183199003203019 大学生 84.00  1.001 84.08 
陈少培 410183199509266535 大学生 83.10  1.011 84.01 
朱标阳 410183199612207015 大学生 85.00  0.987 83.90 
张珂 41018319940715003X 大学生 85.00  0.987 83.90 
王硕钰 410183199006215832 大学生 83.80  1.001 83.88 
杨海伦 410183199506216532 大学生 84.80  0.987 83.70 
岳凤杰 41012219891101745X 大学生 84.80  0.987 83.70 
王铭帅 410183198807286513 大学生 82.60  1.011 83.51 
张宁 410183199201214317 大学生 82.60  1.011 83.51 
张鹏飞 410183199212100534 大学生 82.50  1.011 83.41 
李晓宁 410181199408260019 大学生 82.40  1.011 83.31 
杨世发 410183199201190511 大学生 82.40  1.011 83.31 
朱鑫 410183199312267032 大学生 84.00  0.987 82.91 
张赞 410183199611110019 大学生 83.60  0.987 82.51 
梅一狄 410185199301104513 大学生 82.40  1.001 82.48 
李金龙 410183199206060070 大学生 82.40  1.001 82.48 
李智勇 410183199403037056 大学生 83.40  0.987 82.32 
王宁 41018319910907653X 大学生 83.40  0.987 82.32 
张舟舰 410183199409233015 大学生 81.20  1.011 82.09 
周子龙 410183199111020033 大学生 82.00  1.001 82.08 
王超武 410183199012105816 大学生 81.00  1.011 81.89 
李志行 410183198907171553 大学生 81.80  1.001 81.88 
王泽坤 410183199006030571 大学生 82.80  0.987 81.72 
鲁通 410183199607061015 大学生 82.80  0.987 81.72 
刘宇龙 413026199512293016 大学生 82.80  0.987 81.72 
楚邓鹏 410183199207247013 大学生 80.80  1.011 81.69 
巴朋 410183199508031056 大学生 80.60  1.011 81.49 
陈源 410183199012190037 大学生 80.50  1.011 81.39 
赵俊豪 410183199004190512 大学生 82.40  0.987 81.33 
梁豪杰 410183199601280057 大学生 81.20  1.001 81.28 
赵玺 410183198905210539 大学生 82.20  0.987 81.13 
陈希 410183199112250033 大学生 82.20  0.987 81.13 
马双庆 410183199612120059 大学生 80.00  1.011 80.88 
李闯 410183199604120518 大学生 81.80  0.987 80.74 
张豪杰 410183199206222017 大学生 80.60  1.001 80.68 
温鹏 410183198910043819 大学生 79.80  1.011 80.68 
赵雨 410183198908240514 大学生 79.80  1.011 80.68 
宋凯 410183198711106311 大学生 79.80  1.011 80.68 
吴博 410183198905200074 大学生 79.80  1.011 80.68 
张宏翔 410183199502180018 大学生 79.60  1.011 80.48 
王钰 410183199107310011 大学生 81.40  0.987 80.34 
宋珺琦 41018319920831381X 大学生 81.20  0.987 80.14 
付东 410183198711020059 大学生 79.20  1.011 80.07 
平子帅 410182199206257539 大学生 79.10  1.011 79.97 
徐继博 410182199401174915 大学生 81.00  0.987 79.95 
乔培钦 410183199603101016 大学生 79.80  1.001 79.88 
阴晖杰 410183199209287035 大学生 79.00  1.011 79.87 
肖煊赫 410183199105183012 大学生 78.96  1.011 79.83 
闫方 410108199303290011 大学生 80.80  0.987 79.75 
武浩 410183198902133814 大学生 80.80  0.987 79.75 
崔新法 410183199405216517 大学生 78.80  1.011 79.67 
靖非梵 410183199801272019 大学生 78.80  1.011 79.67 
陈飞翔 410183198809082012 大学生 78.60  1.011 79.46 
季增祥 41018319950830005x 大学生 78.40  1.011 79.26 
王昶 410183199506282011 大学生 78.20  1.011 79.06 
高阳 410183199404073817 大学生 78.80  1.001 78.88 
金垚 410183199212033810 大学生 78.00  1.011 78.86 
王皓 410183199607070018 大学生 78.40  1.001 78.48 
吴超 410183199107195818 大学生 77.40  1.011 78.25 
赵磾 410183199103127017 大学生 77.40  1.011 78.25 
张昊 410183199208123039 大学生 77.38  1.011 78.23 
李闯 410183198902240054 大学生 79.20  0.987 78.17 
楚晓雨 410183199405180016 大学生 78.00  1.001 78.08 
王一帆 410183199612135816 大学生 79.00  0.987 77.97 
王宁 410183199403230059 大学生 77.10  1.011 77.95 
李亚军 410223199310080011 大学生 77.00  1.011 77.85 
李昊斌 410183199303191515 大学生 77.00  1.011 77.85 
徐烁 410183199112072038 大学生 76.76  1.011 77.60 
杨建雄 410183199502016517 大学生 78.60  0.987 77.58 
段世源 410183199111256513 大学生 78.60  0.987 77.58 
王东升 41018319940412651X 大学生 77.40  1.001 77.48 
田帅 410183198811149538 大学生 77.20  1.001 77.28 
胡紫森 41018319880913533X 大学生 77.20  1.001 77.28 
李源钢 41018319940319705X 大学生 76.40  1.011 77.24 
宋冰 410183199502050010 大学生 76.20  1.011 77.04 
杨清华 410183199009241534 大学生 76.20  1.011 77.04 
王浩男 410183199411153815 大学生 78.00  0.987 76.99 
王占锐 410183199606250017 大学生 77.80  0.987 76.79 
袁浩杰 41018319931001201X 大学生 75.80  1.011 76.63 
李准 410183199412057032 大学生 75.80  1.011 76.63 
王冲 410183199405141578 大学生 77.40  0.987 76.39 
张艺豪 410183199410220510 大学生 75.40  1.011 76.23 
吕家乐 410183199302209533 大学生 75.80  1.001 75.88 
丁琅 410183199210060057 大学生 76.80  0.987 75.80 
王奎 410183199703022112 大学生 76.80  0.987 75.80 
吴迪 410183199108260079 大学生 75.40  1.001 75.48 
崔震 41018319920718653X 大学生 74.20  1.011 75.02 
张堃 410183199311300013 大学生 74.80  1.001 74.87 
鲁延辉 410183199001056537 大学生 74.40  1.001 74.47 
李智 410183199212080035 大学生 74.00  1.001 74.07 
齐政 410183199708187012 大学生 73.20  1.011 74.01 
张洋 410183199805046537 大学生 74.40  0.987 73.43 
李明磊 410183198708310012 大学生 72.60  1.011 73.40 
张世奇 410183199408160555 大学生 72.40  1.001 72.47 
王超 410183199411131018 大学生 73.40  0.987 72.45 
李通 410183199706211031 大学生 71.60  1.011 72.39 
熊晓东 410183198812110037 大学生 72.20  1.001 72.27 
吉元浩 41018319960525581X 大学生 73.20  0.987 72.25 
马华鑫 410183199406063014 大学生 72.00  1.001 72.07 
王军杰 410183199103150057 大学生 73.00  0.987 72.05 
翟恭臻 410183199709280075 大学生 71.80  1.001 71.87 
张顺达 410183199401140519 大学生 71.00  1.011 71.78 
王馨浦 410183199307090017 大学生 71.60  1.001 71.67 
车寿龙 41018319940703205X 大学生 71.20  1.001 71.27 
何震 410183199706152035 大学生 72.20  0.987 71.26 
汪浩杰 410183199704173019 大学生 72.20  0.987 71.26 
王家威 410183199203053019 大学生 70.80  1.001 70.87 
王世铭 410181199712191054 大学生 71.80  0.987 70.87 
张晓伟 410183198902075810 大学生 70.60  1.001 70.67 
金磊 410183198901203833 大学生 69.00  0.987 68.10 
朱永杰 411421199004232813 大学生 67.20  1.011 67.94 
李季 410183199302183070 大学生 67.10  1.011 67.84 
徐向标 410183199710191512 大学生 65.00  1.011 65.72 
赵龙 410105198808090011 大学生 65.60  1.001 65.67 
侯志鹏 410183198803300015 大学生 66.40  0.987 65.54 
孙柯 410183199602260517 大学生 63.80  1.001 63.86 
李京翰 410183199509015816 大学生 缺考    
王修超 410122199201124773 大学生 缺考    
张泽鹏 410183199512160053 大学生 缺考    
陈嘉文 410183199504181516 大学生 缺考    
张丁元 410183199507190055 大学生 缺考    
王源 410183199203040015 大学生 缺考    
于骞 410183199202284835 大学生 缺考    
陈赵胤 410105199006100091 大学生 缺考    
蒋晓航 41018319920618003X 大学生 缺考    
崔天义 410183199302070017 大学生 缺考    
赵俊 410183198801126519 大学生 缺考    
吴鹏 410183199212110038 大学生 缺考    
吴冲 410183199210110018 大学生 缺考    
刘铸 41018319950326001X 大学生 缺考    
宋世兴 41018319901021383x 大学生 缺考    
郑云鹏 410183199105120011 大学生 缺考    
王景阳 410183199005020013 大学生 缺考    
蔡幸熠 410183199305091016 大学生 缺考    
孙玉坤 410183199206270537 大学生 缺考    
周继斌 410183199605277015 大学生 缺考    
郭杰 410183199507217051 大学生 缺考    
蒋丰果 410183199702137014 大学生 缺考    
杨铭 410183199405210035 大学生 缺考    
张海峰 410183199101049537 大学生 缺考    
陈奎元 410183198907055317 大学生 缺考    
王艾奇 410183198702194858 大学生 缺考    
侯志磊 410183199504094818 大学生 缺考    
侯鹏飞 410183199606161516 大学生 缺考    
张鹏康 410183199407221512 大学生 缺考    
楚威风 410183199006091075 大学生 缺考    

  相关信息:

  2017年郑州荥阳市招聘警务辅助人员200名公告

  


微信咨询

2017河南省考公告预约,河南公务员备考信息库

(编辑:华小图)

2017河南招警考试备考专题:报名入口|2017河南

考试工具砖题库练题

最新招考
照片调整
直播讲座
职位查询
真题下载
时政热点
每日一练
砖 题 库
2018中国电信校园招聘真题预约系统