2017年平顶山新城区选聘教师笔试成绩公示
2017-07-17 15:56 河南教师招聘考试网 来源:平顶山新城区 作者:华小图
【导读】2017年平顶山新城区选聘教师笔试成绩公示。
2017年平顶山新城区选聘教师笔试成绩公示
笔 试 成 绩 | |||||
姓名 | 性别 | 身份证号 | 准考证号 | 成绩 | 名次 |
韩米歌 | 女 | 410423198603209524 | 20177140216 | 72.50 | 1 |
杨云霞 | 女 | 410482198101130525 | 20177140117 | 69.85 | 2 |
靳会晓 | 女 | 410425198908274020 | 20177140107 | 64.45 | 3 |
杨艳克 | 女 | 410482198003070522 | 20177140128 | 63.35 | 4 |
关俊华 | 女 | 410403199005065582 | 20177140201 | 63.00 | 5 |
王宴宴 | 女 | 410422198504268629 | 20177140214 | 62.45 | 6 |
贾淑丽 | 女 | 410423198506241020 | 20177140120 | 61.65 | 7 |
张云霞 | 女 | 410727198008297824 | 20177140204 | 60.65 | 8 |
闫 枫 | 女 | 410421198310210043 | 20177140207 | 60.25 | 9 |
程冰丽 | 女 | 411081198503071268 | 20177140218 | 59.90 | 10 |
张秀芳 | 女 | 410422197702265926 | 20177140126 | 59.15 | 11 |
赵晓红 | 女 | 320982198212223260 | 20177140115 | 58.00 | 12 |
王营春 | 男 | 41272819811220725X | 20177140220 | 57.40 | 13 |
髙 杏 | 女 | 410481198209070126 | 20177140103 | 56.60 | 14 |
汪艳秋 | 女 | 412725198202039123 | 20177140205 | 56.25 | 15 |
田燕平 | 女 | 412924197806062543 | 20177140206 | 55.00 | 16 |
陈志东 | 男 | 411503198608275054 | 20177140221 | 54.95 | 17 |
杨海云 | 女 | 410422198802163825 | 20177140219 | 54.45 | 18 |
李利娟 | 女 | 410425198102046029 | 20177140208 | 53.20 | 19 |
张杏月 | 女 | 410422198105040045 | 20177140101 | 52.90 | 20 |
张会歌 | 女 | 410482198403010561 | 20177140212 | 52.80 | 21 |
李艳萍 | 女 | 410482198204160540 | 20177140224 | 52.45 | 22 |
张圣洁 | 女 | 410423197810121520 | 20177140222 | 52.25 | 23 |
刘闪闪 | 女 | 410482198212052523 | 20177140123 | 50.45 | 24 |
苏晓娜 | 女 | 410482197809130024 | 20177140228 | 50.20 | 25 |
孙惠灵 | 女 | 410402197810065563 | 20177140122 | 49.00 | 26 |
刘 杰 | 女 | 411303198411013922 | 20177140127 | 48.75 | 27 |
卫晓春 | 女 | 410328198504160602 | 20177140225 | 48.55 | 28 |
汪艳欣 | 女 | 41042319810186686 | 20177140213 | 48.45 | 29 |
刘艳芳 | 女 | 410421197907101582 | 20177140105 | 48.00 | 30 |
彭娅歌 | 女 | 410402197905135544 | 20177140118 | 47.50 | 31 |
李晓燕 | 女 | 13043419850921760X | 20177140217 | 46.45 | 32 |
徐媛媛 | 女 | 410403198403105688 | 20177140121 | 46.30 | 33 |
王永常 | 男 | 410425198005106536 | 20177140112 | 46.15 | 34 |
孙秋霜 | 女 | 411502198108213045 | 20177140226 | 45.95 | 35 |
程玉洁 | 女 | 410324197809030040 | 20177140202 | 45.70 | 36 |
张玉龙 | 男 | 320322198109024213 | 20177140210 | 44.55 | 37 |
任娟娟 | 女 | 410403198001225548 | 20177140125 | 43.85 | 38 |
张路非 | 女 | 410411198706055542 | 20177140203 | 43.65 | 39 |
冯晓惠 | 女 | 410711197905231520 | 20177140215 | 43.60 | 40 |
崔书杰 | 女 | 411123198807171526 | 20177140109 | 43.45 | 41 |
冀淑芳 | 女 | 410401197710260525 | 20177140106 | 43.30 | 42 |
王书君 | 女 | 410481198303160048 | 20177140108 | 42.80 | 43 |
蔡桂霞 | 女 | 41112119820316308X | 20177140229 | 42.15 | 44 |
白鹏飞 | 男 | 410403198106105577 | 20177140113 | 41.50 | 45 |
姚金金 | 女 | 410426198603310023 | 20177140227 | 41.45 | 46 |
叶晓华 | 男 | 410403198701175617 | 20177140211 | 40.60 | 47 |
岳蓬蓬 | 女 | 410420197806253521 | 20177140116 | 39.35 | 48 |
张彦阳 | 男 | 410481197907023533 | 20177140223 | 39.20 | 49 |
李 平 | 女 | 410411197903155708 | 20177140104 | 38.85 | 50 |
张向阳 | 女 | 410402198104065560 | 20177140102 | 38.30 | 51 |
孙 雯 | 女 | 410402197903060040 | 20177140119 | 38.15 | 52 |
张莹君 | 女 | 410422198101041024 | 20177140114 | 37.00 | 53 |
陈 思 | 女 | 41040219841118552x | 20177140110 | 32.55 | 54 |
赵 若 | 女 | 410421197906201565 | 20177140124 | 32.45 | 55 |
田延伟 | 男 | 410402197807151057 | 20177140209 | 32.15 | 56 |
许晓娜 | 女 | 410402198004161029 | 20177140111 | 30.55 | 57 |
相关信息:
微信咨询
(编辑:华小图)