2017年开封市直属学校招聘教师面试名单
2017-07-20 20:15 河南教师招聘考试网 来源:未知 作者:李艳敏
根据《2017年开封市教育局直属学校(幼儿园)公开招聘教师简章》的要求,根据笔试成绩,分学校、学科按招聘计划1:5的比例从高分到低分确定进入面试人员名单,现予以公布。
请进入面试人员于2017年7月27日(8:00—17:00)到市教育局原报名地点,凭笔试准考证和身份证领取面试准考证,并按规定的时间到指定地点参加面试。
参加笔试考试的考生可登陆开封教育网输入报名序号、姓名查询个人笔试成绩,对笔试成绩有异议的考生请于2017年7月24日18时前(工作时间内)到开封市教育局招教办公室(315房间)申请复核,逾期不予受理。
咨询电话:0378-23886537
附:2017年开封市直属学校公开招聘教师进入面试人员名单
报名序号 | 姓名 | 报考学校 | 报考学科 | 加分 | 笔试成绩 |
0554170001 | 马晓莉 | 开封市文化旅游学校 | 汽修 | 70.9 | |
0554170002 | 高欢 | 开封市文化旅游学校 | 汽修 | 63.3 | |
0554170010 | 李玉杰 | 开封市文化旅游学校 | 汽修 | 51.7 | |
0554190003 | 王亚浩 | 开封市文化旅游学校 | 烹饪 | 67.2 | |
0554190009 | 黄甜甜 | 开封市文化旅游学校 | 烹饪 | 60.6 | |
0554210012 | 王腾飞 | 开封市文化旅游学校 | 网络 | 5 | 77.5 |
0554210006 | 关璐璐 | 开封市文化旅游学校 | 网络 | 4 | 73.8 |
0554210008 | 朱凌璐 | 开封市文化旅游学校 | 网络 | 72.7 | |
0554210005 | 靳萌萌 | 开封市文化旅游学校 | 网络 | 69.8 | |
0551120002 | 李朝政 | 开封市一职专 | 舞蹈 | 66.1 | |
0551120001 | 冯雅婷 | 开封市一职专 | 舞蹈 | 63.6 | |
0551120003 | 张哲芳 | 开封市一职专 | 舞蹈 | 63.4 | |
0126010004 | 王梦真 | 河南省开封高级中学 | 语文 | 2 | 76.1 |
0126010006 | 吕占勇 | 河南省开封高级中学 | 语文 | 71.1 | |
0126010011 | 李建威 | 河南省开封高级中学 | 语文 | 5 | 66.8 |
0126010005 | 姜宁 | 河南省开封高级中学 | 语文 | 2 | 36.4 |
0126020003 | 聂明生 | 河南省开封高级中学 | 数学 | 5 | 75.3 |
0126020010 | 周磊 | 河南省开封高级中学 | 数学 | 4 | 75.2 |
0126020008 | 宋永刚 | 河南省开封高级中学 | 数学 | 4 | 75 |
0126020012 | 郭现锋 | 河南省开封高级中学 | 数学 | 5 | 67 |
0126020002 | 王东红 | 河南省开封高级中学 | 数学 | 5 | 66.7 |
0126030001 | 刘晴 | 河南省开封高级中学 | 英语 | 2 | 77.5 |
0126030014 | 杨洪慧 | 河南省开封高级中学 | 英语 | 5 | 68.9 |
0126030013 | 湛功志 | 河南省开封高级中学 | 英语 | 2 | 66.9 |
0105010003 | 陈精精 | 开封市第五中学 | 语文 | 75.4 | |
0105010001 | 陶青 | 开封市第五中学 | 语文 | 4 | 74.3 |
0105010002 | 李锋丽 | 开封市第五中学 | 语文 | 71.7 | |
0105010004 | 徐贝贝 | 开封市第五中学 | 语文 | 66.4 | |
0107020007 | 高彦楠 | 开封市第七中学 | 数学 | 67.4 | |
0107080003 | 周素枝 | 开封市第七中学 | 历史 | 75.8 | |
0107080001 | 孙朦朦 | 开封市第七中学 | 历史 | 73.5 | |
0107080005 | 赵宜聪 | 开封市第七中学 | 历史 | 68.8 | |
0110030011 | 王雅兰 | 开封市第十中学 | 英语 | 76.4 | |
0110030006 | 吴聪 | 开封市第十中学 | 英语 | 74.6 | |
0110030010 | 赵瑞雪 | 开封市第十中学 | 英语 | 74.2 | |
0110030005 | 郑笑月 | 开封市第十中学 | 英语 | 72.6 | |
0110030002 | 刘捧芹 | 开封市第十中学 | 英语 | 68.9 | |
0110060012 | 王瑞瑞 | 开封市第十中学 | 生物 | 79.3 | |
0110060008 | 赵保焕 | 开封市第十中学 | 生物 | 76.5 | |
0110060004 | 荣少英 | 开封市第十中学 | 生物 | 71.2 | |
0110060007 | 翟志敏 | 开封市第十中学 | 生物 | 70.2 | |
0110060001 | 许森森 | 开封市第十中学 | 生物 | 67.9 | |
0117020024 | 冯义峰 | 开封市第十七中学 | 数学 | 77.7 | |
0117020027 | 李巧 | 开封市第十七中学 | 数学 | 77.7 | |
0117020053 | 方豆豆 | 开封市第十七中学 | 数学 | 75 | |
0117020036 | 孙明明 | 开封市第十七中学 | 数学 | 72.3 | |
0117020026 | 司雪利 | 开封市第十七中学 | 数学 | 72.3 | |
0117030007 | 秦瑞 | 开封市第十七中学 | 英语 | 79 | |
0117030002 | 樊文文 | 开封市第十七中学 | 英语 | 78.3 | |
0117030035 | 焦琳琳 | 开封市第十七中学 | 英语 | 2 | 76.2 |
0117030001 | 肖慧星 | 开封市第十七中学 | 英语 | 76.2 | |
0117030030 | 娄小莉 | 开封市第十七中学 | 英语 | 75.8 | |
0122090055 | 杜娟 | 开封市回民中学 | 政治 | 82.7 | |
0122090053 | 卢倩楠 | 开封市回民中学 | 政治 | 79.2 | |
0122090046 | 王杉杉 | 开封市回民中学 | 政治 | 77.5 | |
0122090048 | 张文文 | 开封市回民中学 | 政治 | 74.2 | |
0122090029 | 于维 | 开封市回民中学 | 政治 | 74.1 | |
0122080032 | 王泉 | 开封市回民中学 | 历史 | 75.4 | |
0122080052 | 李丽娜 | 开封市回民中学 | 历史 | 73.8 | |
0122080031 | 吕攀柯 | 开封市回民中学 | 历史 | 72.8 | |
0122080022 | 张瑞娟 | 开封市回民中学 | 历史 | 72.7 | |
0122080005 | 王冬 | 开封市回民中学 | 历史 | 72.2 | |
0122070056 | 汪茜 | 开封市回民中学 | 地理 | 78 | |
0122070024 | 梁婉真 | 开封市回民中学 | 地理 | 76.3 | |
0122070011 | 宋潘俊 | 开封市回民中学 | 地理 | 74.6 | |
0122070039 | 李任超 | 开封市回民中学 | 地理 | 71 | |
0122070033 | 凡闪闪 | 开封市回民中学 | 地理 | 70.4 | |
0125010005 | 冯艳英 | 开封市第二十五中学 | 语文 | 5 | 78.5 |
0125010003 | 杜倩 | 开封市第二十五中学 | 语文 | 69.2 | |
0125010004 | 宋秀秀 | 开封市第二十五中学 | 语文 | 67.6 | |
0125010008 | 李盼盼 | 开封市第二十五中学 | 语文 | 62.7 | |
0125110003 | 汪楠 | 开封市第二十五中学 | 体育(篮球 | 2 | 67.3 |
0125110001 | 李军威 | 开封市第二十五中学 | 体育(篮球 | 2 | 36.3 |
0125110006 | 顾振华 | 开封市第二十五中学 | 体育(篮球 | 29.6 | |
0137010006 | 罗利 | 开封市铁路中学 | 语文 | 2 | 80.5 |
0137010008 | 张颖 | 开封市铁路中学 | 语文 | 77.1 | |
0137010004 | 宋师师 | 开封市铁路中学 | 语文 | 71.9 | |
0137010005 | 宋岩岩 | 开封市铁路中学 | 语文 | 65 | |
0137070004 | 张梦洋 | 开封市铁路中学 | 地理 | 78.5 | |
0137070005 | 王书 | 开封市铁路中学 | 地理 | 78.3 | |
0137070002 | 张亚妍 | 开封市铁路中学 | 地理 | 2 | 74 |
0137070003 | 时亚丽 | 开封市铁路中学 | 地理 | 64.5 | |
0137070009 | 孙雪平 | 开封市铁路中学 | 地理 | 63.3 | |
0237020002 | 高姗 | 开封市铁路中学 | 数学 | 76.8 | |
0237020001 | 丁子豪 | 开封市铁路中学 | 数学 | 74.3 | |
0237020003 | 张璐璐 | 开封市铁路中学 | 数学 | 69.9 | |
0138020036 | 陆静 | 开封市第二实验高级中学 | 数学 | 74.6 | |
0138020011 | 范彩云 | 开封市第二实验高级中学 | 数学 | 72.5 | |
0138020019 | 宋梦梦 | 开封市第二实验高级中学 | 数学 | 72.4 | |
0138020027 | 刘丽红 | 开封市第二实验高级中学 | 数学 | 66.1 | |
0138020009 | 李月丽 | 开封市第二实验高级中学 | 数学 | 60.1 | |
0138030024 | 路苗苗 | 开封市第二实验高级中学 | 英语 | 77.2 | |
0138030033 | 石静 | 开封市第二实验高级中学 | 英语 | 77.1 | |
0138030028 | 朱明英 | 开封市第二实验高级中学 | 英语 | 76.6 | |
0138030021 | 曹艳霞 | 开封市第二实验高级中学 | 英语 | 76.3 | |
0138030014 | 王美平 | 开封市第二实验高级中学 | 英语 | 74.4 | |
0138030008 | 田好杰 | 开封市第二实验高级中学 | 英语 | 73.9 | |
0138030013 | 高璐瑶 | 开封市第二实验高级中学 | 英语 | 73.8 | |
0138030002 | 白莉娜 | 开封市第二实验高级中学 | 英语 | 73.1 | |
0138030022 | 郑雪梦 | 开封市第二实验高级中学 | 英语 | 72.7 | |
0138030020 | 陈玉红 | 开封市第二实验高级中学 | 英语 | 71.8 | |
0206030033 | 王茜茜 | 开封市第六中学 | 英语 | 78.6 | |
0206030046 | 尚静 | 开封市第六中学 | 英语 | 77.2 | |
0206030029 | 谷冰洋 | 开封市第六中学 | 英语 | 74.9 | |
0206030008 | 刘梦瑶 | 开封市第六中学 | 英语 | 74.5 | |
0206030003 | 石利莎 | 开封市第六中学 | 英语 | 73.2 | |
0208030010 | 陈瑶 | 开封市第八中学 | 英语 | 78.2 | |
0208030004 | 康春妍 | 开封市第八中学 | 英语 | 72.7 | |
0208030003 | 王静 | 开封市第八中学 | 英语 | 72 | |
0208030009 | 李艳伟 | 开封市第八中学 | 英语 | 71.4 | |
0208030007 | 范萌 | 开封市第八中学 | 英语 | 71.2 | |
0212010018 | 李盼盼 | 开封市第十二中学 | 语文 | 73 | |
0212010033 | 张军惠 | 开封市第十二中学 | 语文 | 69.7 | |
0212010020 | 闫娇娇 | 开封市第十二中学 | 语文 | 69.3 | |
0212010035 | 李昶 | 开封市第十二中学 | 语文 | 68.9 | |
0212010017 | 王素景 | 开封市第十二中学 | 语文 | 68.6 | |
0212030002 | 贺晶晶 | 开封市第十二中学 | 英语 | 76.8 | |
0212030016 | 杨姚 | 开封市第十二中学 | 英语 | 75.5 | |
0212030011 | 李红瑞 | 开封市第十二中学 | 英语 | 75.4 | |
0212030023 | 李海艳 | 开封市第十二中学 | 英语 | 74.4 | |
0212030034 | 娄怡颖 | 开封市第十二中学 | 英语 | 74 | |
0212080021 | 管灿灿 | 开封市第十二中学 | 历史 | 69.5 | |
0212080029 | 尹翠丽 | 开封市第十二中学 | 历史 | 68.3 | |
0212080025 | 王丰 | 开封市第十二中学 | 历史 | 64.8 | |
0212080022 | 张宁宁 | 开封市第十二中学 | 历史 | 63.4 | |
0212080030 | 陈艳群 | 开封市第十二中学 | 历史 | 60.8 | |
0213100002 | 王蕊 | 开封市第十三中学 | 体育 | 5 | 70.3 |
0213100019 | 崔茜琳 | 开封市第十三中学 | 体育 | 68.4 | |
0213100011 | 靳龙帅 | 开封市第十三中学 | 体育 | 68.2 | |
0213100005 | 赵利伟 | 开封市第十三中学 | 体育 | 62.2 | |
0213100008 | 侯丽华 | 开封市第十三中学 | 体育 | 62 | |
0213070013 | 高媛媛 | 开封市第十三中学 | 地理 | 81.8 | |
0213070012 | 朱玲玲 | 开封市第十三中学 | 地理 | 76.2 | |
0213070004 | 张艳伟 | 开封市第十三中学 | 地理 | 70.2 | |
0213070020 | 裴国强 | 开封市第十三中学 | 地理 | 67.5 | |
0213090018 | 赵玥 | 开封市第十三中学 | 政治 | 5 | 77.4 |
0213090015 | 陈洒洒 | 开封市第十三中学 | 政治 | 74.6 | |
0213090017 | 王姣姣 | 开封市第十三中学 | 政治 | 71.9 | |
0213090010 | 陈思源 | 开封市第十三中学 | 政治 | 5 | 70.7 |
0213090014 | 杜美丽 | 开封市第十三中学 | 政治 | 66.2 | |
0214020086 | 范琳琳 | 开封市第十四中学 | 数学 | 77.8 | |
0214020002 | 雷绘 | 开封市第十四中学 | 数学 | 77.2 | |
0214020037 | 郭青 | 开封市第十四中学 | 数学 | 5 | 75.7 |
0214020056 | 孙鑫 | 开封市第十四中学 | 数学 | 75 | |
0214020040 | 闫雪玉 | 开封市第十四中学 | 数学 | 73.1 | |
0214030088 | 杨茜 | 开封市第十四中学 | 英语 | 80.5 | |
0214030089 | 邢娟 | 开封市第十四中学 | 英语 | 80.3 | |
0214030027 | 朱革玲 | 开封市第十四中学 | 英语 | 80.1 | |
0214030097 | 李姗姗 | 开封市第十四中学 | 英语 | 5 | 78.7 |
0214030120 | 田兴 | 开封市第十四中学 | 英语 | 78.1 | |
0221010014 | 周琪 | 开封市第二十一中学 | 语文 | 78.2 | |
0221010051 | 刘静静 | 开封市第二十一中学 | 语文 | 77.2 | |
0221010009 | 田双 | 开封市第二十一中学 | 语文 | 76.1 | |
0221010025 | 王淑艳 | 开封市第二十一中学 | 语文 | 75.1 | |
0221010045 | 朱美霞 | 开封市第二十一中学 | 语文 | 5 | 74.6 |
0221020029 | 韩赛 | 开封市第二十一中学 | 数学 | 4 | 80.7 |
0221020002 | 江令红 | 开封市第二十一中学 | 数学 | 77.2 | |
0221020028 | 杨晔 | 开封市第二十一中学 | 数学 | 73.8 | |
0221020030 | 朱雪梨 | 开封市第二十一中学 | 数学 | 72.8 | |
0221020037 | 赵爽 | 开封市第二十一中学 | 数学 | 72.7 | |
0227010004 | 杨香香 | 开封市第二十七中学 | 语文 | 76.4 | |
0227010037 | 李晶晶 | 开封市第二十七中学 | 语文 | 73.6 | |
0227010008 | 李亚冬 | 开封市第二十七中学 | 语文 | 72.9 | |
0227010063 | 李瑶 | 开封市第二十七中学 | 语文 | 72.1 | |
0227010005 | 陈光远 | 开封市第二十七中学 | 语文 | 71.8 | |
0227030025 | 赵盼盼 | 开封市第二十七中学 | 英语 | 76.3 | |
0227030065 | 王文慧 | 开封市第二十七中学 | 英语 | 75.2 | |
0227030010 | 张梦源 | 开封市第二十七中学 | 英语 | 74.4 | |
0227030014 | 毛孟珍 | 开封市第二十七中学 | 英语 | 72.6 | |
0227030045 | 赵诗捷 | 开封市第二十七中学 | 英语 | 71.5 | |
0227040002 | 陈亚利 | 开封市第二十七中学 | 物理 | 75.1 | |
0227040017 | 丁梦洁 | 开封市第二十七中学 | 物理 | 72.1 | |
0227040062 | 聂会霞 | 开封市第二十七中学 | 物理 | 69.2 | |
0227040033 | 陈倩倩 | 开封市第二十七中学 | 物理 | 62.3 | |
0227040043 | 张英落 | 开封市第二十七中学 | 物理 | 62.2 | |
0227100060 | 金梅 | 开封市第二十七中学 | 体育 | 69.3 | |
0227100032 | 郭慧慧 | 开封市第二十七中学 | 体育 | 66.1 | |
0227100030 | 李锦阳 | 开封市第二十七中学 | 体育 | 62.4 | |
0227100006 | 牛群峰 | 开封市第二十七中学 | 体育 | 62.1 | |
0227100028 | 田雪峰 | 开封市第二十七中学 | 体育 | 61.7 | |
0231140002 | 张肖结 | 开封市第三十一中学 | 信息技术 | 76.1 | |
0231140005 | 秦银丽 | 开封市第三十一中学 | 信息技术 | 74.2 | |
0231140013 | 王会芳 | 开封市第三十一中学 | 信息技术 | 70.3 | |
0231140008 | 徐琦瑜 | 开封市第三十一中学 | 信息技术 | 69.5 | |
0231140006 | 李静 | 开封市第三十一中学 | 信息技术 | 66.7 | |
0233020050 | 王真真 | 开封市第三十三中学 | 数学 | 71.4 | |
0233020021 | 房淑杰 | 开封市第三十三中学 | 数学 | 68.9 | |
0233020041 | 陈晓丽 | 开封市第三十三中学 | 数学 | 68.8 | |
0233020005 | 张颖杰 | 开封市第三十三中学 | 数学 | 68.6 | |
0233020016 | 李瑞芳 | 开封市第三十三中学 | 数学 | 67.7 | |
0233070073 | 郑凤英 | 开封市第三十三中学 | 地理 | 74.8 | |
0233070069 | 高双凤 | 开封市第三十三中学 | 地理 | 74 | |
0233070064 | 张丽 | 开封市第三十三中学 | 地理 | 70.5 | |
0233070062 | 范创 | 开封市第三十三中学 | 地理 | 70 | |
0233070054 | 王亚娟 | 开封市第三十三中学 | 地理 | 67.9 | |
0233060042 | 马宁 | 开封市第三十三中学 | 生物 | 74 | |
0233060047 | 张婷婷 | 开封市第三十三中学 | 生物 | 73.3 | |
0233060023 | 张霈霈 | 开封市第三十三中学 | 生物 | 72.6 | |
0233060063 | 梁平 | 开封市第三十三中学 | 生物 | 71.9 | |
0233060007 | 刘冰月 | 开封市第三十三中学 | 生物 | 71.9 | |
0235010037 | 王梦思 | 开封市化建中学 | 语文 | 77.5 | |
0235010007 | 董艺璇 | 开封市化建中学 | 语文 | 76.4 | |
0235010010 | 沈文君 | 开封市化建中学 | 语文 | 76.1 | |
0235010016 | 郭逸文 | 开封市化建中学 | 语文 | 75.7 | |
0235010046 | 李志岩 | 开封市化建中学 | 语文 | 75.5 | |
0235010026 | 李梦雪 | 开封市化建中学 | 语文 | 74 | |
0235010052 | 王亚萍 | 开封市化建中学 | 语文 | 73.6 | |
0235010013 | 李贝 | 开封市化建中学 | 语文 | 73 | |
0235010073 | 陈梦华 | 开封市化建中学 | 语文 | 72.5 | |
0235010061 | 文梦梦 | 开封市化建中学 | 语文 | 72 | |
0235030094 | 周娟 | 开封市化建中学 | 英语 | 77.3 | |
0235030060 | 周彦霞 | 开封市化建中学 | 英语 | 75.8 | |
0235030055 | 苏改改 | 开封市化建中学 | 英语 | 75.6 | |
0235030035 | 王丽芳 | 开封市化建中学 | 英语 | 74.2 | |
0235030102 | 周付丽 | 开封市化建中学 | 英语 | 71.4 | |
0235090074 | 李新婷 | 开封市化建中学 | 政治 | 77 | |
0235090002 | 盖晴晴 | 开封市化建中学 | 政治 | 73.8 | |
0235090006 | 韩苗苗 | 开封市化建中学 | 政治 | 73.4 | |
0235090047 | 马杰 | 开封市化建中学 | 政治 | 72.5 | |
0235090008 | 任宁 | 开封市化建中学 | 政治 | 72.2 | |
0236030012 | 蒿红生 | 开封市火电中学 | 英语 | 4 | 79.4 |
0236030003 | 杨颖 | 开封市火电中学 | 英语 | 74.3 | |
0236030036 | 宋高艳 | 开封市火电中学 | 英语 | 73.4 | |
0236030030 | 张倩 | 开封市火电中学 | 英语 | 72.4 | |
0236030029 | 刘静静 | 开封市火电中学 | 英语 | 72.3 | |
0236040024 | 袁翠丽 | 开封市火电中学 | 物理 | 71.7 | |
0236040010 | 安家慧 | 开封市火电中学 | 物理 | 68.7 | |
0236040017 | 申云云 | 开封市火电中学 | 物理 | 68 | |
0236040007 | 史曼菲 | 开封市火电中学 | 物理 | 67.7 | |
0236040002 | 姬晓迎 | 开封市火电中学 | 物理 | 60.6 | |
0230010088 | 冯曦陶 | 开封市646中学 | 语文 | 79.1 | |
0230010019 | 朱玲 | 开封市646中学 | 语文 | 78.4 | |
0230010021 | 刘芳 | 开封市646中学 | 语文 | 77.8 | |
0230010094 | 夏琛琛 | 开封市646中学 | 语文 | 75.3 | |
0230010106 | 汪莹 | 开封市646中学 | 语文 | 75.1 | |
0230010002 | 冯亚星 | 开封市646中学 | 语文 | 75.1 | |
0230010025 | 张哲青 | 开封市646中学 | 语文 | 74.6 | |
0230010091 | 张腾飞 | 开封市646中学 | 语文 | 74.6 | |
0230010062 | 张培培 | 开封市646中学 | 语文 | 73.2 | |
0230010012 | 朱丹丹 | 开封市646中学 | 语文 | 72.8 | |
0230020107 | 马伟纳 | 开封市646中学 | 数学 | 80.6 | |
0230020069 | 吴利利 | 开封市646中学 | 数学 | 74.7 | |
0230020052 | 张雅倩 | 开封市646中学 | 数学 | 73.6 | |
0230020014 | 李惠娜 | 开封市646中学 | 数学 | 73.4 | |
0230020026 | 李婷婷 | 开封市646中学 | 数学 | 73.2 | |
0230020099 | 张圆圆 | 开封市646中学 | 数学 | 73.1 | |
0230020092 | 卜建美 | 开封市646中学 | 数学 | 70.9 | |
0230020036 | 吕显显 | 开封市646中学 | 数学 | 69.7 | |
0230020029 | 董冰青 | 开封市646中学 | 数学 | 69 | |
0230020095 | 崔风梅 | 开封市646中学 | 数学 | 2 | 68.8 |
0230030034 | 焦超红 | 开封市646中学 | 英语 | 76.4 | |
0230030008 | 周月 | 开封市646中学 | 英语 | 75.5 | |
0230030011 | 卢茜茜 | 开封市646中学 | 英语 | 74.9 | |
0230030038 | 李丹丹 | 开封市646中学 | 英语 | 74 | |
0230030104 | 李娜 | 开封市646中学 | 英语 | 72.9 | |
0365120009 | 郑淼 | 开封市特殊教育学校 | 舞蹈 | 5 | 68.5 |
0365120005 | 万月煜 | 开封市特殊教育学校 | 舞蹈 | 56.2 | |
0365120001 | 刘青 | 开封市特殊教育学校 | 舞蹈 | 51.1 | |
0365180002 | 卢彦方 | 开封市特殊教育学校 | 特殊教育 | 79.1 | |
0365180010 | 张瑶 | 开封市特殊教育学校 | 特殊教育 | 74.2 | |
0365180008 | 潘潇 | 开封市特殊教育学校 | 特殊教育 | 73.7 | |
0365180004 | 胡梦媛 | 开封市特殊教育学校 | 特殊教育 | 72.4 | |
0365180006 | 秦谦谦 | 开封市特殊教育学校 | 特殊教育 | 67.6 | |
0365180007 | 岳炳燃 | 开封市特殊教育学校 | 特殊教育 | 67.6 | |
0482130013 | 李丹 | 开封市群英幼儿园 | 学前教育 | 74.9 | |
0482130006 | 胡月 | 开封市群英幼儿园 | 学前教育 | 73.8 | |
0482130020 | 赵娜娜 | 开封市群英幼儿园 | 学前教育 | 72.4 | |
0482130005 | 孟雪 | 开封市群英幼儿园 | 学前教育 | 72.1 | |
0482130008 | 李宁 | 开封市群英幼儿园 | 学前教育 | 71.7 | |
0482130002 | 时含笑 | 开封市群英幼儿园 | 学前教育 | 67.9 | |
0482130001 | 李韶银 | 开封市群英幼儿园 | 学前教育 | 67.5 | |
0482130012 | 王碧瑶 | 开封市群英幼儿园 | 学前教育 | 5 | 64.6 |
0482130010 | 张瑶 | 开封市群英幼儿园 | 学前教育 | 64.3 | |
0482130014 | 刘阳 | 开封市群英幼儿园 | 学前教育 | 63.5 | |
0483130003 | 高娅 | 开封市实验幼儿园 | 学前教育 | 5 | 79.7 |
0483130004 | 赵玥 | 开封市实验幼儿园 | 学前教育 | 5 | 79.4 |
0483130002 | 王瑞格 | 开封市实验幼儿园 | 学前教育 | 4 | 78.4 |
0483130006 | 张照雅 | 开封市实验幼儿园 | 学前教育 | 73.1 | |
0483130009 | 贾丹 | 开封市实验幼儿园 | 学前教育 | 68 | |
0483130005 | 郜丽 | 开封市实验幼儿园 | 学前教育 | 66.1 | |
0483130007 | 张晓蔚 | 开封市实验幼儿园 | 学前教育 | 2 | 63.4 |
0483130001 | 张鹏洁 | 开封市实验幼儿园 | 学前教育 | 60.4 | |
0483130008 | 聂荣坤 | 开封市实验幼儿园 | 学前教育 | 58.7 | |
0481130008 | 谢晓冉 | 开封市教育系统幼儿园 | 学前教育 | 78.7 | |
0481130006 | 郝靓 | 开封市教育系统幼儿园 | 学前教育 | 70.6 | |
0481130012 | 郭雅洁 | 开封市教育系统幼儿园 | 学前教育 | 69.9 | |
0481130004 | 任贝妮 | 开封市教育系统幼儿园 | 学前教育 | 3 | 67.3 |
0481130007 | 秦春艳 | 开封市教育系统幼儿园 | 学前教育 | 67.2 | |
0481130013 | 赵洁 | 开封市教育系统幼儿园 | 学前教育 | 67 | |
0481130003 | 林周会子 | 开封市教育系统幼儿园 | 学前教育 | 66.1 | |
0481130009 | 杨方方 | 开封市教育系统幼儿园 | 学前教育 | 65.6 | |
0481130001 | 卜凡 | 开封市教育系统幼儿园 | 学前教育 | 62.4 | |
0481130014 | 叶静 | 开封市教育系统幼儿园 | 学前教育 | 4 | 59.9 |
0484110005 | 赵菁菁 | 开封市金明幼儿园 | 体育(篮球 | 5 | 71.7 |
0484110002 | 吴文博 | 开封市金明幼儿园 | 体育(篮球 | 65.6 | |
0484110003 | 欧翔 | 开封市金明幼儿园 | 体育(篮球 | 62.8 | |
0229020149 | 武莉军 | 开封市金明中学(西校区 | 数学 | 78.4 | |
0229020179 | 李冉 | 开封市金明中学(西校区 | 数学 | 78.2 | |
0229020191 | 徐孝敬 | 开封市金明中学(西校区 | 数学 | 77.5 | |
0229020089 | 薛彦敏 | 开封市金明中学(西校区 | 数学 | 77.2 | |
0229020152 | 于海潇 | 开封市金明中学(西校区 | 数学 | 75.3 | |
0229020084 | 赵胡杨 | 开封市金明中学(西校区 | 数学 | 75.1 | |
0229020135 | 姬利利 | 开封市金明中学(西校区 | 数学 | 73.3 | |
0229020147 | 李金环 | 开封市金明中学(西校区 | 数学 | 72.9 | |
0229020101 | 张晨曦 | 开封市金明中学(西校区 | 数学 | 72.4 | |
0229020122 | 王艳玲 | 开封市金明中学(西校区 | 数学 | 72.1 | |
0229020154 | 任贞 | 开封市金明中学(西校区 | 数学 | 72 | |
0229020106 | 李东辉 | 开封市金明中学(西校区 | 数学 | 71.7 | |
0229020121 | 宋艳璐 | 开封市金明中学(西校区 | 数学 | 71.4 | |
0229020097 | 李玉秋 | 开封市金明中学(西校区 | 数学 | 71.3 | |
0229020192 | 鲁向如 | 开封市金明中学(西校区 | 数学 | 71.1 | |
0229020168 | 王杰 | 开封市金明中学(西校区 | 数学 | 70.8 | |
0229020182 | 路英奇 | 开封市金明中学(西校区 | 数学 | 70.4 | |
0229020188 | 刘笑笑 | 开封市金明中学(西校区 | 数学 | 70.2 | |
0229020120 | 董亚苹 | 开封市金明中学(西校区 | 数学 | 69.1 | |
0229020185 | 杨美金 | 开封市金明中学(西校区 | 数学 | 69 | |
0229080083 | 李倩倩 | 开封市金明中学(西校区 | 历史 | 81.6 | |
0229080145 | 李乐天 | 开封市金明中学(西校区 | 历史 | 74 | |
0229080100 | 侯俊玲 | 开封市金明中学(西校区 | 历史 | 71.2 | |
0229080111 | 李周利 | 开封市金明中学(西校区 | 历史 | 69.7 | |
0229080126 | 刘丽娜 | 开封市金明中学(西校区 | 历史 | 68.1 | |
0229080098 | 闫晨阳 | 开封市金明中学(西校区 | 历史 | 68 | |
0229080133 | 王振虹 | 开封市金明中学(西校区 | 历史 | 68 | |
0229080082 | 朱雪 | 开封市金明中学(西校区 | 历史 | 66.3 | |
0229080200 | 王彩颖 | 开封市金明中学(西校区 | 历史 | 66 | |
0229080091 | 陈梦 | 开封市金明中学(西校区 | 历史 | 61 | |
0229060137 | 贾俊伟 | 开封市金明中学(西校区 | 生物 | 74.9 | |
0229060113 | 曹井达 | 开封市金明中学(西校区 | 生物 | 74.2 | |
0229060143 | 李德华 | 开封市金明中学(西校区 | 生物 | 74.1 | |
0229060183 | 徐婷婷 | 开封市金明中学(西校区 | 生物 | 74.1 | |
0229060092 | 王小慧 | 开封市金明中学(西校区 | 生物 | 73 | |
0229100199 | 李小勤 | 开封市金明中学(西校区 | 体育 | 70.6 | |
0229100140 | 于利利 | 开封市金明中学(西校区 | 体育 | 69.7 | |
0229100129 | 蔡小雨 | 开封市金明中学(西校区 | 体育 | 65.8 | |
0229100159 | 刘双双 | 开封市金明中学(西校区 | 体育 | 62.9 | |
0229100167 | 徐永恒 | 开封市金明中学(西校区 | 体育 | 62.5 | |
0229160139 | 李媛媛 | 开封市金明中学(西校区 | 音乐 | 71.6 | |
0229160136 | 沈忱 | 开封市金明中学(西校区 | 音乐 | 69.4 | |
0229160190 | 章特荣 | 开封市金明中学(西校区 | 音乐 | 68.2 | |
0229160125 | 郑恒星 | 开封市金明中学(西校区 | 音乐 | 66.2 | |
0229160156 | 张韧 | 开封市金明中学(西校区 | 音乐 | 62.9 | |
0228020097 | 杨双双 | 开封市集英中学 | 数学 | 75.8 | |
0228020095 | 李改参 | 开封市集英中学 | 数学 | 74.6 | |
0228020121 | 王迪 | 开封市集英中学 | 数学 | 73.6 | |
0228020087 | 刘娜 | 开封市集英中学 | 数学 | 73.5 | |
0228020064 | 李伟红 | 开封市集英中学 | 数学 | 72.6 | |
0228020113 | 孙营辉 | 开封市集英中学 | 数学 | 69.4 | |
0228020070 | 樊燕山 | 开封市集英中学 | 数学 | 69.2 | |
0228020071 | 孟佳 | 开封市集英中学 | 数学 | 68.8 | |
0228020103 | 张玉召 | 开封市集英中学 | 数学 | 67.8 | |
0228020066 | 张彤 | 开封市集英中学 | 数学 | 65.5 | |
