面授课程网校课程图书教材| 直播问答 砖题库师资| 招考 报考 备考技巧试题资料|QQ群微信微博

2017年洛阳市市直学校招聘教师总成绩及体检人员名单

2017-07-24 17:04 河南教师招聘考试网 来源:洛阳人才网    作者:华小图

【导读】2017年洛阳市市直学校招聘教师总成绩及体检人员名单,根据《2017年洛阳市市直学校(幼儿园)考试招录教师实施方案》(以下简称《招聘方案》)相关规定,面试工作已经完成。现将参加面试人员的总成绩及进入体检人员名单(根据考生总成绩从高到低的顺序,按招录计划1:1.5的比例确定进入体检人员名单,见附件)予以公布。

  各位考生:

  根据《2017年洛阳市市直学校(幼儿园)考试招录教师实施方案》(以下简称《招聘方案》)相关规定,面试工作已经完成。现将参加面试人员的总成绩及进入体检人员名单(根据考生总成绩从高到低的顺序,按招录计划1:1.5的比例确定进入体检人员名单,见附件)予以公布。

  特殊情况说明:《招聘方案》规定:“总成绩并列时依次按照面试成绩、笔试卷面成绩、学历层次的高低确定参加体检人员。”因此,按照上述规定,确定高中历史和小学语文两个学科进入体检人员名单。

  体检时间,将通过洛阳市人力资源和社会保障局网(http://haly.lss.gov.cn/“快速导航”栏目下“人力资源市场”专栏“最新动态”)、洛阳教育城域网(http://www.lyenet.org/)网上发布的形式另行通知,请进入体检的考生注意随时关注洛阳市人力资源和社会保障局网、洛阳教育城域网查看体检通知。

  附件:2017年洛阳市市直学校考试招录教师面试人员总成绩及进入体检人员名单

2017年洛阳市市直学校考试招录教师面试人员 总成绩及进入体检人员名单
序号 考号 姓名 报考职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名 备注
1 91702010429 苏肖静 高中语文 81.30  91.67  87.52  1 进入体检
2 91702010603 史梦琳 高中语文 80.15  91.33  86.86  2 进入体检
3 91702010609 李培艳 高中语文 78.80  91.67  86.52  3 进入体检
4 91702010208 奚蓓雯 高中语文 83.60  88.33  86.44  4 进入体检
5 91702010220 程亚丹 高中语文 76.20  93.00  86.28  5 进入体检
6 91702010619 邵琼阁 高中语文 80.30  89.67  85.92  6 进入体检
7 91702010117 石文歌 高中语文 75.45  90.67  84.58  7  
8 91702010228 夏爽 高中语文 79.10  86.33  83.44  8  
9 91702010107 石艳艳 高中语文 75.70  84.67  81.08  9  
10 91702010112 常松松 高中语文 75.95  81.67  79.38  10  
11 91702010214 胡玉琪 高中语文 77.55  0.00  31.02  11  
12 91702050203 吉晓宁 高中数学 75.70  95.00  87.28  1 进入体检
13 91702050317 娄丹 高中数学 76.30  89.33  84.12  2 进入体检
14 91702050114 刘涛 高中数学 71.10  92.33  83.84  3 进入体检
15 91702050307 肖飞 高中数学 71.90  90.67  83.16  4 进入体检
16 91702050110 涂存礼 高中数学 81.00  83.67  82.60  5 进入体检
17 91702050221 贾婷婷 高中数学 71.40  88.00  81.36  6 进入体检
18 91702050327 张远凤 高中数学 71.00  87.00  80.60  7  
19 91702050226 张闪烁 高中数学 69.80  86.33  79.72  8  
20 91702050406 杨天令 高中数学 70.80  84.33  78.92  9  
21 91702050103 冯杨娟 高中数学 69.50  0.00  27.80  10  
22 91702011206 张琳琳 高中英语 85.90  95.00  91.36  1 进入体检
23 91702010827 杨青青 高中英语 79.25  94.33  88.30  2 进入体检
24 91702011009 李彩云 高中英语 79.30  93.33  87.72  3 进入体检
25 91702010826 刘沐晨 高中英语 80.55  90.33  86.42  4  
26 91702011018 周珍珍 高中英语 80.30  88.67  85.32  5  
27 91702011212 徐欢欢 高中英语 79.30  81.33  80.52  6  
28 91702050424 李磊 高中物理 74.60  89.33  83.44  1 进入体检
29 91702050518 胡大伟 高中物理 72.70  88.67  82.28  2 进入体检
30 91702050519 刘炜冰 高中物理 68.50  90.00  81.40  3 进入体检
31 91702050505 吕小兵 高中物理 81.30  80.33  80.72  4 进入体检
32 91702050517 梁莉 高中物理 72.90  85.33  80.36  5 进入体检
33 91702050601 王鑫 高中物理 72.30  85.67  80.32  6 进入体检
34 91702050507 王清华 高中物理 71.90  85.00  79.76  7 进入体检
35 91702050607 赵欢欢 高中物理 70.20  85.00  79.08  8 进入体检
36 91702050512 李黎明 高中物理 72.50  82.67  78.60  9 进入体检
37 91702050511 陈珂 高中物理 68.40  85.00  78.36  10  
38 91702050529 张静 高中物理 67.00  84.33  77.40  11  
39 91702050614 张婉璐 高中物理 65.90  85.00  77.36  12  
40 91702050618 李梦利 高中物理 67.00  83.67  77.00  13  
41 91702050514 刘硕 高中物理 66.80  83.33  76.72  14  
42 91702050426 郭金洋 高中物理 71.00  77.33  74.80  15  
43 91702050419 白毅 高中物理 70.10  0.00  28.04  16  
44 91702050420 苗玉婷 高中物理 68.20  0.00  27.28  17  
45 91702050728 张瑜 高中化学 73.00  88.33  82.20  1 进入体检
46 91702050805 马帅 高中化学 72.90  88.33  82.16  2 进入体检
47 91702050730 王利敏 高中化学 73.20  0.00  29.28  3  
48 91702051001 李兴可 高中生物 70.90  91.67  83.36  1 进入体检
49 91702051011 张巧丽 高中生物 71.60  89.67  82.44  2 进入体检
50 91702050911 陈欣 高中生物 69.40  90.00  81.76  3 进入体检
51 91702050816 张燕可 高中生物 67.40  88.67  80.16  4  
52 91702051002 冯珂萌 高中生物 68.50  85.67  78.80  5  
53 91702050922 曾萍 高中生物 68.30  78.33  74.32  6  
54 91702011427 王亚文 高中思想政治 75.25  86.67  82.10  1 进入体检
55 91702011708 任秀娟 高中思想政治 79.35  0.00  31.74  2  
56 91702011513 杨宁宁 高中思想政治 75.00  0.00  30.00  3  
57 91702011922 白银菊 高中历史 78.35  95.00  88.34  1 进入体检
58 91702011910 姬艳琼 高中历史 77.25  92.00  86.10  2 进入体检
59 91702012121 蒋俊飞 高中历史 76.90  90.33  84.96  3 进入体检
60 91702011805 许亚辉 高中历史 77.95  87.33  83.58  4 进入体检
61 91702012116 邓曼 高中历史 77.80  87.33  83.52  5 进入体检
63 91702012105 杨玉君 高中历史 77.40  87.33  83.36  6 进入体检
62 91702012405 王莉 高中历史 78.90  86.33  83.36  7  
64 91702012001 李茵茵 高中历史 77.70  87.00  83.28  8  
65 91702012306 游延乐 高中历史 77.05  85.67  82.22  9  
66 91702012008 徐婷 高中历史 79.70  83.33  81.88  10  
67 91702011828 李倩倩 高中历史 80.30  0.00  32.12  11  
68 91702012508 张珂珂 高中地理 74.05  93.00  85.42  1 进入体检
69 91702012422 王闪 高中地理 72.30  90.33  83.12  2 进入体检
70 91702012505 贺当莉 高中地理 76.15  84.33  81.06  3  
71 91702012521 王茜 初中语文 75.80  90.00  84.32  1 进入体检
72 91702012530 张芳芳 初中语文 74.25  88.67  82.90  2 进入体检
73 91702012613 段星河 初中语文 73.35  83.00  79.14  3  
74 91702051112 任静静 初中数学 74.40  94.67  86.56  1 进入体检
75 91702051601 常清 初中数学 80.40  89.00  85.56  2 进入体检
76 91702051309 杨博雅 初中数学 77.20  90.67  85.28  3 进入体检
77 91702051308 张元元 初中数学 78.60  89.67  85.24  4 进入体检
78 91702051326 范玉芳 初中数学 72.90  91.33  83.96  5 进入体检
79 91702051222 王红红 初中数学 75.10  89.67  83.84  6 进入体检
80 91702051117 石笑和 初中数学 73.00  90.33  83.40  7  
81 91702051214 任白玉 初中数学 73.40  89.67  83.16  8  
82 91702051107 张凤霞 初中数学 75.50  88.00  83.00  9  
83 91702051311 郭佳佳 初中数学 75.00  88.00  82.80  10  
84 91702051208 李亚男 初中数学 73.90  86.33  81.36  11  
85 91702051019 黄焕娜 初中数学 73.50  0.00  29.40  12  
86 91702013101 杨欢 初中英语 80.85  92.33  87.74  1 进入体检
87 91702013225 李晓慧 初中英语 82.25  91.33  87.70  2 进入体检
88 91702013103 孙晶晶 初中英语 78.15  91.33  86.06  3 进入体检
89 91702012727 杨鸽园 初中英语 77.70  91.17  85.78  4  
90 91702012721 孙林琼 初中英语 80.30  85.33  83.32  5  
91 91702051618 孟雅琦 初中物理 73.40  85.67  80.76  1 进入体检
92 91702051716 师玲玲 初中物理 64.50  88.67  79.00  2 进入体检
93 91702051614 张毅 初中物理 72.20  83.33  78.88  3 进入体检
94 91702051706 司马睿 初中物理 67.80  86.00  78.72  4 进入体检
95 91702051709 刘莉 初中物理 71.30  80.00  76.52  5 进入体检
96 91702051611 魏娜娜 初中物理 65.00  84.00  76.40  6  
97 91702051707 马琪 初中物理 64.80  82.33  75.32  7  
98 91702051617 张朋巧 初中物理 62.90  79.67  72.96  8  
99 91702052008 翟方方 初中生物 81.70  93.00  88.48  1 进入体检
100 91702051825 杜青青 初中生物 79.40  92.67  87.36  2 进入体检
101 91702051901 郭瑜瑞 初中生物 77.60  93.67  87.24  3 进入体检
102 91702052013 荆亚奇 初中生物 72.80  93.33  85.12  4 进入体检
103 91702051920 孙真真 初中生物 71.20  93.00  84.28  5 进入体检
104 91702051928 李怡军 初中生物 68.50  93.00  83.20  6 进入体检
105 91702051822 蔡晨冰 初中生物 70.50  87.00  80.40  7 进入体检
106 91702051927 胡笑娜 初中生物 71.50  86.00  80.20  8 进入体检
107 91702051917 张荔娟 初中生物 68.30  87.67  79.92  9  
108 91702052019 李冰 初中生物 68.60  85.67  78.84  10  
109 91702051722 郭芾丽 初中生物 72.00  82.33  78.20  11  
110 91702051812 赵晓燕 初中生物 68.60  84.00  77.84  12  
111 91702051823 曹井达 初中生物 68.20  81.00  75.88  13  
112 91702013524 郭海超 初中历史 74.85  89.67  83.74  1 进入体检
113 91702013521 张梦迪 初中历史 72.85  90.00  83.14  2 进入体检
114 91702013602 杨思宇 初中历史 72.15  88.33  81.86  3  
115 91702013812 高雅静 初中地理 73.95  92.67  85.18  1 进入体检
116 91702013819 王文君 初中地理 76.55  90.33  84.82  2 进入体检
117 91702013614 樊玉飞 初中地理 73.15  89.67  83.06  3 进入体检
118 91702013629 郭东芝 初中地理 77.80  84.00  81.52  4 进入体检
119 91702013815 郭珂珂 初中地理 73.25  86.00  80.90  5 进入体检
120 91702013901 李欢欢 初中地理 72.20  78.00  75.68  6  
121 91702013822 陈巧歌 初中地理 72.10  77.00  75.04  7  
122 91702013830 董雪杨 初中地理 71.55  0.00  28.62  8  
123 91702013626 魏亚刚 初中地理 70.70  0.00  28.28  9  
126 91702052024 孙艺琰 初中美术 70.30  94.33  84.72  1 进入体检
124 91702014011 孙彩霞 初中美术 61.00  89.67  78.20  2 进入体检
125 91702014006 彭芳湲 初中美术 61.50  0.00  24.60  3  
127 91702052106 张辰辰 初中信息技术 64.40  92.67  81.36  1 进入体检
128 91702052102 李纳 初中信息技术 72.80  87.00  81.32  2 进入体检
129 91702052101 位咪咪 初中信息技术 66.90  78.00  73.56  3  
130 91702020116 赵珂 小学语文 79.85  94.00  88.34  1 进入体检
131 91702022519 孟晴 小学语文 78.95  92.00  86.78  2 进入体检
132 91702021921 李若楠 小学语文 77.40  91.50  85.86  3 进入体检
133 91702022909 安孟非 小学语文 80.10  89.67  85.84  4 进入体检
134 91702021611 李春姣 小学语文 77.55  89.67  84.82  5 进入体检
135 91702021820 贺俊丽 小学语文 75.55  89.67  84.02  6 进入体检
136 91702020118 薛斐 小学语文 79.70  86.67  83.88  7 进入体检
137 91702020322 董美玲 小学语文 75.45  89.17  83.68  8 进入体检
138 91702022728 王梦宇 小学语文 79.50  86.17  83.50  9 进入体检
139 91702022121 刘静丽 小学语文 79.75  86.00  83.50  9 进入体检
140 91702020223 朱琳 小学语文 79.00  86.33  83.40  11 进入体检
141 91702020721 王毅楠 小学语文 75.40  87.67  82.76  12 进入体检
142 91702022707 谢晓燕 小学语文 75.60  87.33  82.64  13 进入体检
144 91702021312 魏晓宇 小学语文 74.80  87.00  82.12  14 进入体检
143 91702021518 吉清华 小学语文 75.55  86.50  82.12  15  
145 91702022511 程茜 小学语文 76.90  85.00  81.76  16  
146 91702022520 王亚伟 小学语文 78.05  84.17  81.72  17  
147 91702022118 张源秋 小学语文 75.75  85.50  81.60  18  
148 91702020902 陈晓燕 小学语文 74.35  86.00  81.34  19  
149 91702022718 李迪 小学语文 76.25  84.50  81.20  20  
150 91702020215 谢丹丹 小学语文 75.95  84.00  80.78  21  
151 91702021919 程康宁 小学语文 76.60  82.67  80.24  22  
152 91702021104 陈金金 小学语文 74.05  80.33  77.82  23  
153 91702022804 徐啟慧 小学语文 81.15  0.00  32.46  24  
154 91702021507 吕若丹 小学语文 79.25  0.00  31.70  25  
155 91702022221 石梦花 小学语文 74.35  0.00  29.74  26  
156 91702052215 李园园 小学数学 67.90  92.67  82.76  1 进入体检
157 91702052227 乔晓丹 小学数学 69.60  89.00  81.24  2 进入体检
158 91702052214 蒋晓品 小学数学 67.50  89.33  80.60  3  
159 91702022928 李静薇 小学英语 81.25  95.00  89.50  1 进入体检
160 91702023202 张西园 小学英语 76.90  84.33  81.36  2 进入体检
161 91702023323 张瑶 小学特殊教育 63.60  92.33  80.84  1 进入体检
162 91702023318 张孟雅 小学特殊教育 65.35  82.00  75.34  2 进入体检
163 91702023307 李莉 小学特殊教育 60.70  83.00  74.08  3 进入体检
164 91702023309 王雪丽 小学特殊教育 63.85  80.33  73.74  4  
165 91702023310 张静波 小学特殊教育 69.50  0.00  27.80  5  
166 91702023316 赵凯彦 小学特殊教育 67.05  0.00  26.82  6  
167 91702023518 刘丹阳 幼儿园 69.10  91.00  82.24  1 进入体检
190 91702052401 王凯丽 幼儿园 75.60  84.67  81.04  2 进入体检
168 91702030117 高琼琼 幼儿园 71.50  86.67  80.60  3 进入体检
169 91702023626 王依然 幼儿园 75.40  81.67  79.16  4 进入体检
170 91702023807 段真真 幼儿园 72.00  83.00  78.60  5 进入体检
171 91702024111 张梦瑶 幼儿园 66.90  85.67  78.16  6 进入体检
191 91702052417 段亚冰 幼儿园 71.50  80.00  76.60  7 进入体检
172 91702030406 刘笑言 幼儿园 69.50  80.67  76.20  8 进入体检
173 91702023818 段旭艳 幼儿园 69.10  80.00  75.64  9 进入体检
174 91702024112 张珊珊 幼儿园 70.90  76.33  74.16  10 进入体检
175 91702024206 赵艳莉 幼儿园 67.35  75.33  72.14  11 进入体检
176 91702023420 董洁 幼儿园 69.05  71.67  70.62  12 进入体检
177 91702023515 兰晓飞 幼儿园 69.10  69.00  69.04  13  
178 91702030203 王璐颖 幼儿园 72.25  66.00  68.50  14  
179 91702024123 许玲玲 幼儿园 68.65  67.33  67.86  15  
180 91702024222 许贺甜 幼儿园 69.25  66.00  67.30  16  
181 91702023717 曹文静 幼儿园 71.80  63.33  66.72  17  
182 91702023909 宁李培 幼儿园 68.75  65.33  66.70  18  
183 91702023403 朱欢欢 幼儿园 66.95  63.67  64.98  19  
184 91702030223 韩莉莉 幼儿园 66.95  61.67  63.78  20  
185 91702030204 辛会真 幼儿园 71.75  58.00  63.50  21  
192 91702052427 刘文倩 幼儿园 66.90  59.00  62.16  22  
186 91702023819 蔡海瑞 幼儿园 69.75  31.67  46.90  23  
187 91702023612 周茜 幼儿园 72.80  0.00  29.12  24  
188 91702023922 王军平 幼儿园 68.05  0.00  27.22  25  
189 91702023829 左同同 幼儿园 66.85  0.00  26.74  26  

  洛阳市人力资源和社会保障局 洛阳市教育局

  2017年7月24日

  相关信息:

  2017年洛阳市市直学校(幼儿园)考试招录教师68人公告

  

微信咨询

 

2017河南省考公告预约,河南公务员备考信息库

(编辑:华小图)

2018年河南招教考试万人入编计划专题

考试工具砖题库练题

最新招考
照片调整
直播讲座
职位查询
真题下载
时政热点
每日一练
砖 题 库
2017华图国庆红领班,河南省考6天课程仅售100元