2017年开封市教育局直属学校招聘教师体检公告
2017-08-01 09:25 河南教师招聘考试网 来源:开封教育网 作者:李艳敏
【导读】2017年开封市教育局直属学校招聘教师体检名单公布,请进入体检的考生于2017年8月3日(8:30—17:00)将个人档案(注意密封)及报名时所需证件交开封市招生办公室服务大厅,并领取体检表。
根据《2017年开封市教育局直属学校(幼儿园)公开招聘教师简章》的要求,按照考试总成绩,分学校、学科按招聘计划等额确定体检人员名单,现予以公布。
请进入体检的考生,于2017年8月3日(8:30—17:00)将个人档案(注意密封)及报名时所需证件交开封市招生办公室服务大厅,并领取体检表。因个人原因不能按时参加体检的考生视为自动放弃。
特此公告
附:2017年开封市直属学校公开招聘教师进入体检人员名单
开封市教育局公开招聘教师领导小组
2017年7月31
2017年开封市直属学校公开招聘教师进入体检人员名单
报名序号 | 姓名 | 性别 | 报考学校 | 报考学科 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
0105010003 | 陈精精 | 女 | 开封市第五中学 | 语文 | 75.4 | 84.00 | 80.56 |
0107080003 | 周素枝 | 女 | 开封市第七中学 | 历史 | 75.8 | 90.39 | 84.55 |
0110030010 | 赵瑞雪 | 女 | 开封市第十中学 | 英语 | 74.2 | 85.60 | 81.04 |
0110060012 | 王瑞瑞 | 女 | 开封市第十中学 | 生物 | 79.3 | 92.20 | 87.04 |
0117020027 | 李巧 | 女 | 开封市第十七中学 | 数学 | 77.7 | 87.20 | 83.40 |
0117030007 | 秦瑞 | 女 | 开封市第十七中学 | 英语 | 79 | 85.40 | 82.84 |
0122070011 | 宋潘俊 | 女 | 开封市回民中学 | 地理 | 74.6 | 88.80 | 83.12 |
0122080022 | 张瑞娟 | 女 | 开封市回民中学 | 历史 | 72.7 | 92.20 | 84.40 |
0122090055 | 杜娟 | 女 | 开封市回民中学 | 政治 | 82.7 | 89.20 | 86.60 |
0125010005 | 冯艳英 | 女 | 开封市第二十五中学 | 语文 | 78.5 | 81.40 | 80.24 |
0125110003 | 汪楠 | 男 | 开封市第二十五中学 | 体育(篮球 | 67.3 | 74.86 | 71.84 |
0126010004 | 王梦真 | 女 | 河南省开封高级中学 | 语文 | 76.1 | 81.80 | 79.52 |
0126020008 | 宋永刚 | 男 | 河南省开封高级中学 | 数学 | 75 | 89.20 | 83.52 |
0126030001 | 刘晴 | 女 | 河南省开封高级中学 | 英语 | 77.5 | 82.20 | 80.32 |
0137010006 | 罗利 | 男 | 开封市铁路中学 | 语文 | 80.5 | 90.80 | 86.68 |
0137070004 | 张梦洋 | 女 | 开封市铁路中学 | 地理 | 78.5 | 93.60 | 87.56 |
0138020036 | 陆静 | 女 | 开封市第二实验高级中学 | 数学 | 74.6 | 86.40 | 81.68 |
0138030028 | 朱明英 | 女 | 开封市第二实验高级中学 | 英语 | 76.6 | 79.40 | 78.28 |
0138030008 | 田好杰 | 女 | 开封市第二实验高级中学 | 英语 | 73.9 | 80.80 | 78.04 |
0206030033 | 王茜茜 | 女 | 开封市第六中学 | 英语 | 78.6 | 85.00 | 82.44 |
0208030010 | 陈瑶 | 女 | 开封市第八中学 | 英语 | 78.2 | 92.60 | 86.84 |
0212010033 | 张军惠 | 女 | 开封市第十二中学 | 语文 | 69.7 | 83.40 | 77.92 |
0212030023 | 李海艳 | 女 | 开封市第十二中学 | 英语 | 74.4 | 91.40 | 84.60 |
0212080021 | 管灿灿 | 女 | 开封市第十二中学 | 历史 | 69.5 | 86.60 | 79.76 |
0213070013 | 高媛媛 | 女 | 开封市第十三中学 | 地理 | 81.8 | 95.20 | 89.84 |
0213090018 | 赵玥 | 女 | 开封市第十三中学 | 政治 | 77.4 | 88.80 | 84.24 |
0213100002 | 王蕊 | 女 | 开封市第十三中学 | 体育 | 70.3 | 93.00 | 83.92 |
0214020056 | 孙鑫 | 女 | 开封市第十四中学 | 数学 | 75 | 86.40 | 81.84 |
0214030120 | 田兴 | 男 | 开封市第十四中学 | 英语 | 78.1 | 91.40 | 86.08 |
0221010025 | 王淑艳 | 女 | 开封市第二十一中学 | 语文 | 75.1 | 84.40 | 80.68 |
0221020029 | 韩赛 | 女 | 开封市第二十一中学 | 数学 | 80.7 | 85.40 | 83.52 |
0227010004 | 杨香香 | 女 | 开封市第二十七中学 | 语文 | 76.4 | 85.60 | 81.92 |
0227030010 | 张梦源 | 女 | 开封市第二十七中学 | 英语 | 74.4 | 91.00 | 84.36 |
0227040043 | 张英落 | 女 | 开封市第二十七中学 | 物理 | 62.2 | 94.40 | 81.52 |
0227100030 | 李锦阳 | 男 | 开封市第二十七中学 | 体育 | 62.4 | 83.96 | 75.34 |
0228020095 | 李改参 | 女 | 开封市集英中学 | 数学 | 74.6 | 84.60 | 80.60 |
0228020121 | 王迪 | 女 | 开封市集英中学 | 数学 | 73.6 | 84.00 | 79.84 |
0228040082 | 王倩倩 | 女 | 开封市集英中学 | 物理 | 68.2 | 90.80 | 81.76 |
0228040061 | 郭盼 | 女 | 开封市集英中学 | 物理 | 70.8 | 87.40 | 80.76 |
0228080118 | 高青青 | 女 | 开封市集英中学 | 历史 | 75.6 | 89.80 | 84.12 |
0228100076 | 李会 | 女 | 开封市集英中学 | 体育 | 65.4 | 78.20 | 73.08 |
0229020191 | 徐孝敬 | 女 | 开封市金明中学(西校区 | 数学 | 77.5 | 87.50 | 83.50 |
0229020168 | 王杰 | 男 | 开封市金明中学(西校区 | 数学 | 70.8 | 88.40 | 81.36 |
0229020106 | 李东辉 | 女 | 开封市金明中学(西校区 | 数学 | 71.7 | 87.00 | 80.88 |
0229020089 | 薛彦敏 | 女 | 开封市金明中学(西校区 | 数学 | 77.2 | 83.00 | 80.68 |
0229060143 | 李德华 | 女 | 开封市金明中学(西校区 | 生物 | 74.1 | 89.70 | 83.46 |
0229080145 | 李乐天 | 女 | 开封市金明中学(西校区 | 历史 | 74 | 90.20 | 83.72 |
0229080098 | 闫晨阳 | 女 | 开封市金明中学(西校区 | 历史 | 68 | 92.80 | 82.88 |
0229100199 | 李小勤 | 女 | 开封市金明中学(西校区 | 体育 | 70.6 | 74.18 | 72.75 |
0229160190 | 章特荣 | 女 | 开封市金明中学(西校区 | 音乐 | 68.2 | 91.29 | 82.05 |
0230010002 | 冯亚星 | 女 | 开封市646中学 | 语文 | 75.1 | 91.60 | 85.00 |
0230010019 | 朱玲 | 女 | 开封市646中学 | 语文 | 78.4 | 89.20 | 84.88 |
0230020107 | 马伟纳 | 女 | 开封市646中学 | 数学 | 80.6 | 80.80 | 80.72 |
0230020095 | 崔风梅 | 女 | 开封市646中学 | 数学 | 68.8 | 87.80 | 80.20 |
0230030008 | 周月 | 女 | 开封市646中学 | 英语 | 75.5 | 89.60 | 83.96 |
0231140005 | 秦银丽 | 女 | 开封市第三十一中学 | 信息技术 | 74.2 | 90.40 | 83.92 |
0233020041 | 陈晓丽 | 女 | 开封市第三十三中学 | 数学 | 68.8 | 77.80 | 74.20 |
0233060047 | 张婷婷 | 女 | 开封市第三十三中学 | 生物 | 73.3 | 92.40 | 84.76 |
0233070073 | 郑凤英 | 女 | 开封市第三十三中学 | 地理 | 74.8 | 93.60 | 86.08 |
0235010010 | 沈文君 | 女 | 开封市化建中学 | 语文 | 76.1 | 91.00 | 85.04 |
0235010046 | 李志岩 | 女 | 开封市化建中学 | 语文 | 75.5 | 90.80 | 84.68 |
0235030094 | 周娟 | 女 | 开封市化建中学 | 英语 | 77.3 | 89.00 | 84.32 |
0235090074 | 李新婷 | 女 | 开封市化建中学 | 政治 | 77 | 86.60 | 82.76 |
0236030012 | 蒿红生 | 女 | 开封市火电中学 | 英语 | 79.4 | 90.60 | 86.12 |
0236040024 | 袁翠丽 | 女 | 开封市火电中学 | 物理 | 71.7 | 84.80 | 79.56 |
0237020002 | 高姗 | 女 | 开封市铁路中学 | 数学 | 76.8 | 90.40 | 84.96 |
0361010056 | 孙夕 | 女 | 开封市第一师范附属小学 | 语文 | 84.3 | 88.40 | 86.76 |
0361010088 | 曹怡 | 女 | 开封市第一师范附属小学 | 语文 | 87.7 | 86.00 | 86.68 |
0361020174 | 韩佳桐 | 女 | 开封市第一师范附属小学 | 数学 | 72.7 | 91.60 | 84.04 |
0361020176 | 李阳 | 女 | 开封市第一师范附属小学 | 数学 | 66.9 | 87.20 | 79.08 |
0361020107 | 蔡肖楠 | 女 | 开封市第一师范附属小学 | 数学 | 68.8 | 85.80 | 79.00 |
0361160162 | 商洁卉 | 女 | 开封市第一师范附属小学 | 音乐 | 63.9 | 88.42 | 78.61 |
0361200089 | 张梦迪 | 女 | 开封市第一师范附属小学 | 心理健康 | 78.9 | 91.60 | 86.52 |
0362020060 | 张贺蒙 | 女 | 开封市第二师范附属小学 | 数学 | 78.4 | 88.50 | 84.46 |
0362020043 | 王海燕 | 女 | 开封市第二师范附属小学 | 数学 | 80.3 | 84.96 | 83.10 |
0362020049 | 孙佳 | 女 | 开封市第二师范附属小学 | 数学 | 75.8 | 86.70 | 82.34 |
0362200061 | 管芳 | 女 | 开封市第二师范附属小学 | 心理健康 | 78.3 | 88.46 | 84.40 |
0363020028 | 李朕 | 男 | 开封市开封县街小学 | 数学 | 75.3 | 93.70 | 86.34 |
0363020027 | 李婷婷 | 女 | 开封市开封县街小学 | 数学 | 74.3 | 88.40 | 82.76 |
0363160031 | 杨盼 | 女 | 开封市开封县街小学 | 音乐 | 71.5 | 86.94 | 80.76 |
0364010150 | 程程 | 女 | 开封市金明小学 | 语文 | 81.4 | 91.30 | 87.34 |
0364020134 | 王洪瑞 | 女 | 开封市金明小学 | 数学 | 72.2 | 91.80 | 83.96 |
0364030123 | 宋林 | 女 | 开封市金明小学 | 英语 | 82.5 | 92.00 | 88.20 |
0364100103 | 闫臻臻 | 女 | 开封市金明小学 | 体育 | 79.4 | 84.94 | 82.72 |
0364140128 | 房颖 | 女 | 开封市金明小学 | 信息技术 | 75 | 90.20 | 84.12 |
0365120009 | 郑淼 | 女 | 开封市特殊教育学校 | 舞蹈 | 68.5 | 90.00 | 81.40 |
0365180002 | 卢彦方 | 女 | 开封市特殊教育学校 | 特殊教育 | 79.1 | 83.40 | 81.68 |
0366010030 | 马良霄 | 女 | 开封市实验小学 | 语文 | 82.5 | 94.40 | 89.64 |
0366020035 | 张琳 | 女 | 开封市实验小学 | 数学 | 71.7 | 91.00 | 83.28 |
0366020042 | 赵洋 | 女 | 开封市实验小学 | 数学 | 77.5 | 87.00 | 83.20 |
0366160031 | 余萍 | 女 | 开封市实验小学 | 音乐 | 72 | 87.74 | 81.44 |
0481130008 | 谢晓冉 | 女 | 开封市教育系统幼儿园 | 学前教育 | 78.7 | 87.60 | 84.04 |
0481130006 | 郝靓 | 女 | 开封市教育系统幼儿园 | 学前教育 | 70.6 | 89.80 | 82.12 |
0482130006 | 胡月 | 女 | 开封市群英幼儿园 | 学前教育 | 73.8 | 92.60 | 85.08 |
0482130013 | 李丹 | 女 | 开封市群英幼儿园 | 学前教育 | 74.9 | 90.80 | 84.44 |
0483130002 | 王瑞格 | 女 | 开封市实验幼儿园 | 学前教育 | 78.4 | 91.40 | 86.20 |
0483130004 | 赵玥 | 女 | 开封市实验幼儿园 | 学前教育 | 79.4 | 90.20 | 85.88 |
0484110005 | 赵菁菁 | 女 | 开封市金明幼儿园 | 体育(篮球 | 71.7 | 89.20 | 82.20 |
0551120003 | 张哲芳 | 女 | 开封市一职专 | 舞蹈 | 63.4 | 91.78 | 80.43 |
0554170001 | 马晓莉 | 女 | 开封市文化旅游学校 | 汽修 | 70.9 | 87.00 | 80.56 |
0554190003 | 王亚浩 | 男 | 开封市文化旅游学校 | 烹饪 | 67.2 | 90.40 | 81.12 |
0554210012 | 王腾飞 | 男 | 开封市文化旅游学校 | 网络 | 77.5 | 86.60 | 82.96 |
微信咨询
(编辑:李艳敏)