2017新乡卫辉市人民检察院招聘政府购买服务人员笔试成绩、面试成绩及
2017-08-07 18:37 河南法院检察院考试 http://www.gougoufx.com/fajian/ 来源:未知
【导读】2017新乡卫辉市人民检察院招聘政府购买服务人员笔试成绩、面试成绩及总成绩公示
根据《2017年卫辉市人民检察院招聘政府购买服务人员工作方案》安排,已于2017年8月3日上午在卫辉市实验中学进行了笔试考试,2017年8月6日进行了面试考试,现将笔试成绩、面试成绩及总成绩公示如下。 成绩花名册备注栏中加“*” 的考生为参加体检人员,体检时间、地点及注意事项另行通知。咨询电话:4479200
附件:2017年卫辉市人民检察院招聘政府购买服务人员笔试成绩、面试成绩及总成绩
卫辉市人民检察院招聘政府购买人员总成绩(书记员) | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 备注 | 检察院加分(工作年限) | 证件加分 | 笔试成绩 | 50%笔试成绩 | 笔试合计 | 面试成绩 | 50%面试成绩 | 总成绩 | 备注 | |
1 | 赵楠 | 女 | 书记员 | 检察院 | 驾驶证 | 6 | 1 | 57.6 | 28.8 | 35.8 | 85.67 | 42.84 | 78.64 | * |
2 | 张琦 | 女 | 书记员 | 检察院 | 计算机、驾驶证 | 2 | 2 | 59.4 | 29.7 | 33.7 | 86.33 | 43.17 | 76.87 | * |
3 | 赵珊珊 | 女 | 书记员 | 检察院 | 2 | 61.1 | 30.55 | 32.55 | 88 | 44 | 76.55 | * | ||
4 | 王振昆 | 男 | 书记员 | 检察院 | 3 | 64.6 | 32.3 | 35.3 | 79.67 | 39.84 | 75.14 | * | ||
5 | 刘明慧 | 女 | 书记员 | 计算机 | 1 | 60.5 | 30.25 | 31.25 | 86 | 43 | 74.25 | * | ||
6 | 余祥瑞 | 男 | 书记员 | 驾驶证 | 1 | 63.1 | 31.55 | 32.55 | 81.33 | 40.67 | 73.22 | * | ||
7 | 冯晶晶 | 女 | 书记员 | 65.1 | 32.55 | 32.55 | 80 | 40 | 72.55 | * | ||||
8 | 赵辰 | 男 | 书记员 | 检察院 | 4 | 59.7 | 29.85 | 33.85 | 77 | 38.5 | 72.35 | * | ||
9 | 张莹 | 女 | 书记员 | 检察院 | 驾驶证 | 5 | 1 | 48.9 | 24.45 | 30.45 | 83.33 | 41.67 | 72.12 | * |
10 | 李金恒 | 男 | 书记员 | 检察院 | 驾驶证 | 3 | 1 | 56 | 28 | 32 | 79 | 39.5 | 71.5 | * |
11 | 李静 | 女 | 书记员 | 检察院 | 7 | 44 | 22 | 29 | 85 | 42.5 | 71.5 | * | ||
12 | 郭八洲 | 男 | 书记员 | 驾驶证 | 1 | 61 | 30.5 | 31.5 | 79 | 39.5 | 71 | * | ||
13 | 李丽媛 | 女 | 书记员 | 检察院 | 驾驶证 | 2 | 1 | 58.3 | 29.15 | 32.15 | 77.33 | 38.67 | 70.82 | * |
14 | 周翔 | 男 | 书记员 | 56.5 | 28.25 | 28.25 | 84 | 42 | 70.25 | * | ||||
15 | 王帅 | 女 | 书记员 | 检察院 | 10 | 39.9 | 19.95 | 29.95 | 77.33 | 38.67 | 68.62 | * | ||
16 | 杨丹 | 女 | 书记员 | 57.2 | 28.6 | 28.6 | 80 | 40 | 68.6 | * | ||||
17 | 吴守一 | 女 | 书记员 | 56.7 | 28.35 | 28.35 | 80.33 | 40.17 | 68.52 | * | ||||
18 | 宋艳岭 | 女 | 书记员 | 计算机 | 1 | 52.8 | 26.4 | 27.4 | 81.67 | 40.84 | 68.24 | * | ||
19 | 李晓阳 | 女 | 书记员 | 检察院 | 7 | 42.4 | 21.2 | 28.2 | 80 | 40 | 68.2 | * | ||
20 | 刘华宁 | 女 | 书记员 | 检察院 | 驾驶证 | 4 | 1 | 40.2 | 20.1 | 25.1 | 86 | 43 | 68.1 | * |
21 | 闫折华 | 男 | 书记员 | 驾驶证 | 1 | 54.9 | 27.45 | 28.45 | 78.33 | 39.17 | 67.62 | |||
22 | 李搏 | 男 | 书记员 | 60.1 | 30.05 | 30.05 | 74.33 | 37.17 | 67.22 | |||||
23 | 王玥 | 女 | 书记员 | 检察院 | 1 | 46.6 | 23.3 | 24.3 | 84 | 42 | 66.3 | |||
24 | 李楠 | 女 | 书记员 | 计算机、驾驶证 | 2 | 47.3 | 23.65 | 25.65 | 80.33 | 40.17 | 65.82 | |||
25 | 李媛 | 女 | 书记员 | 51.3 | 25.65 | 25.65 | 79 | 39.5 | 65.15 | |||||
26 | 冯燕丽 | 女 | 书记员 | 检察院 | 5 | 40.8 | 20.4 | 25.4 | 79 | 39.5 | 64.9 | |||
27 | 原玉杰 | 男 | 书记员 | 检察院 | 驾驶证 | 3 | 1 | 43.4 | 21.7 | 25.7 | 78.33 | 39.17 | 64.87 | |
28 | 杨相敏 | 女 | 书记员 | 检察院 | 7 | 34 | 17 | 24 | 79.67 | 39.84 | 63.84 | |||
29 | 刘玉琦 | 男 | 书记员 | 48.4 | 24.2 | 24.2 | 78.67 | 39.34 | 63.54 | |||||
30 | 张超 | 女 | 书记员 | 计算机 | 1 | 46.5 | 23.25 | 24.25 | 77.67 | 38.84 | 63.09 | |||
31 | 张秀娟 | 女 | 书记员 | 检察院 | 7 | 28.4 | 14.2 | 21.2 | 83.33 | 41.67 | 62.87 | |||
32 | 江山 | 女 | 书记员 | 45.3 | 22.65 | 22.65 | 80 | 40 | 62.65 | |||||
33 | 侯文韬 | 男 | 书记员 | 检察院 | 4 | 39 | 19.5 | 23.5 | 76.33 | 38.17 | 61.67 | |||
34 | 徐锡阳 | 女 | 书记员 | 驾驶证 | 1 | 41 | 20.5 | 21.5 | 80.33 | 40.17 | 61.67 | |||
35 | 赵文芳 | 女 | 书记员 | 会计证 | 45.7 | 22.85 | 22.85 | 77 | 38.5 | 61.35 | ||||
36 | 范文娟 | 女 | 书记员 | 驾驶证 | 1 | 41.1 | 20.55 | 21.55 | 78.67 | 39.34 | 60.89 | |||
37 | 侯志菲 | 女 | 书记员 | 检察院 | 驾驶证 | 4 | 1 | 33.8 | 16.9 | 21.9 | 77 | 38.5 | 60.4 | |
38 | 李杰 | 女 | 书记员 | 驾驶证 | 1 | 41.4 | 20.7 | 21.7 | 77.33 | 38.67 | 60.37 | |||
39 | 赵渊博 | 男 | 书记员 | 60.3 | 30.15 | 30.15 | 0 | 0 | 30.15 | |||||
40 | 李波 | 男 | 书记员 | 驾驶证 | 1 | 46.1 | 23.05 | 24.05 | 0 | 0 | 24.05 | |||
41 | 王婉 | 女 | 书记员 | 42.4 | 21.2 | 21.2 | 0 | 0 | 21.2 |
(编辑:河南华图)