2017郑州惠济区招聘教师体检名单公布
2017-08-08 11:24 河南教师招聘考试网 来源:惠济教育信息网 作者:河南华图
【导读】2017郑州惠济区招聘教师体检名单公布
根据笔试成绩和面试成绩,经惠济区招聘教师领导小组研究,决定以下考生参加体检:
准考证号 | 类别 | 姓名 | 报考学段 | 报考学科 | 总成绩 |
41328012301 | 毕业生 | 王珍珍 | 小学 | 语文 | 78.8 |
31115510113 | 毕业生 | 张玉洁 | 小学 | 语文 | 78.72 |
20527604714 | 毕业生 | 林璐 | 小学 | 语文 | 77.95 |
41424413107 | 毕业生 | 赵佳华 | 小学 | 语文 | 77.7 |
20515804401 | 毕业生 | 刘璇 | 小学 | 语文 | 77.69 |
31200110607 | 毕业生 | 耿蕾 | 小学 | 语文 | 77.49 |
31200910615 | 毕业生 | 王兴茹 | 小学 | 语文 | 77.28 |
20518104423 | 毕业生 | 王倩 | 小学 | 语文 | 77.21 |
10215901625 | 毕业生 | 刘丽 | 小学 | 语文 | 77.15 |
41503013320 | 毕业生 | 袁雅丽 | 小学 | 语文 | 77.06 |
10211601517 | 毕业生 | 黄晓 | 小学 | 语文 | 77.02 |
41328112302 | 毕业生 | 吴青云 | 小学 | 语文 | 76.85 |
31002908809 | 毕业生 | 陈晨 | 小学 | 语文 | 76.84 |
10222001821 | 毕业生 | 原宁 | 小学 | 语文 | 76.83 |
10419703528 | 毕业生 | 符露 | 小学 | 语文 | 76.75 |
30918908219 | 毕业生 | 刘炯炯 | 小学 | 语文 | 76.64 |
10107200304 | 毕业生 | 张岩 | 小学 | 语文 | 76.5 |
31012709109 | 毕业生 | 陈玉婷 | 小学 | 语文 | 76.45 |
41419312917 | 毕业生 | 于浩然 | 小学 | 语文 | 76.4 |
41413312719 | 毕业生 | 王楠 | 小学 | 语文 | 76.35 |
30913408104 | 毕业生 | 李梦露 | 小学 | 语文 | 76.34 |
10109400324 | 毕业生 | 李茜 | 小学 | 语文 | 76.28 |
20824407325 | 毕业生 | 陈清雅 | 小学 | 语文 | 76.2 |
41421513009 | 毕业生 | 高闪闪 | 小学 | 语文 | 76.15 |
41501313304 | 毕业生 | 胡玉肖 | 小学 | 语文 | 76.15 |
31025209427 | 毕业生 | 杨晓莎 | 小学 | 语文 | 76.14 |
31115810116 | 毕业生 | 孙甜甜 | 小学 | 语文 | 76.13 |
10305902221 | 毕业生 | 杨晨 | 小学 | 语文 | 76.12 |
10421503616 | 毕业生 | 杨娟 | 小学 | 语文 | 75.85 |
31017709222 | 毕业生 | 方婷婷 | 小学 | 语文 | 75.8 |
41503213322 | 毕业生 | 朱晓萌 | 小学 | 语文 | 75.8 |
31215911107 | 毕业生 | 高亚楠 | 小学 | 语文 | 75.78 |
31121010305 | 毕业生 | 赵灿 | 小学 | 语文 | 75.72 |
20818307128 | 毕业生 | 冯晓慧 | 小学 | 语文 | 75.43 |
10127200914 | 毕业生 | 张婷 | 小学 | 语文 | 75.38 |
41409812618 | 毕业生 | 潘雨欣 | 小学 | 语文 | 75.35 |
31003008810 | 毕业生 | 高洋 | 小学 | 语文 | 75.13 |
31316711921 | 毕业生 | 李帅星 | 小学 | 语文 | 75.07 |
31207910821 | 毕业生 | 赵培 | 小学 | 语文 | 75.01 |
31017309218 | 毕业生 | 王梦姣 | 小学 | 语文 | 74.99 |
20611605119 | 毕业生 | 孙莲 | 小学 | 语文 | 74.92 |
41416412820 | 毕业生 | 方翠玲 | 小学 | 语文 | 74.9 |
31112810020 | 毕业生 | 冯晓晨 | 小学 | 语文 | 74.87 |
31201810622 | 毕业生 | 孙晓蓉 | 小学 | 语文 | 74.82 |
20625205524 | 毕业生 | 李姣 | 小学 | 语文 | 74.71 |
10220001804 | 毕业生 | 张靖岚 | 小学 | 语文 | 74.66 |
31005208830 | 毕业生 | 郭笑露 | 小学 | 语文 | 74.63 |
20602504830 | 毕业生 | 乔莹利 | 小学 | 语文 | 74.62 |
31217711124 | 毕业生 | 李晓光 | 小学 | 语文 | 74.62 |
10402103021 | 毕业生 | 包琦琦 | 小学 | 语文 | 74.6 |
41416112817 | 毕业生 | 周洁 | 小学 | 语文 | 74.6 |
31217011117 | 毕业生 | 铁莹莹 | 小学 | 数学 | 80.8 |
20912808029 | 毕业生 | 刘亚丹 | 小学 | 数学 | 78.58 |
31115710115 | 毕业生 | 孙亚坤 | 小学 | 数学 | 78.08 |
31101609710 | 毕业生 | 幸秋燕 | 小学 | 数学 | 77.23 |
10216401629 | 毕业生 | 李文凤 | 小学 | 数学 | 76.99 |
10122500728 | 毕业生 | 纪康利 | 小学 | 数学 | 76.85 |
10223001830 | 毕业生 | 杜世华 | 小学 | 数学 | 76.84 |
10303202128 | 毕业生 | 张建兰 | 小学 | 数学 | 76.68 |
20624905522 | 毕业生 | 崔亚茹 | 小学 | 数学 | 76.59 |
30928808526 | 毕业生 | 张萍 | 小学 | 数学 | 76.32 |
41511713608 | 毕业生 | 何金娣 | 小学 | 数学 | 75.7 |
41510413526 | 毕业生 | 秦卫乐 | 小学 | 数学 | 75.39 |
31005808906 | 毕业生 | 李瑞瑞 | 小学 | 数学 | 75.33 |
41410612626 | 毕业生 | 张硕 | 小学 | 数学 | 75.04 |
10226101925 | 毕业生 | 陈琼琼 | 小学 | 数学 | 75 |
10404903116 | 毕业生 | 石香丽 | 小学 | 数学 | 74.97 |
10201801215 | 毕业生 | 王腾飞 | 小学 | 数学 | 74.9 |
41410312623 | 毕业生 | 薛艳林 | 小学 | 数学 | 74.84 |
10404603115 | 毕业生 | 宋文聪 | 小学 | 数学 | 74.62 |
41525214013 | 毕业生 | 连玮 | 小学 | 数学 | 74.49 |
10120300708 | 毕业生 | 李迎 | 小学 | 数学 | 74.4 |
10412003317 | 毕业生 | 霍小敏 | 小学 | 数学 | 74.36 |
10226201926 | 毕业生 | 陈军杰 | 小学 | 数学 | 74.35 |
31104409808 | 毕业生 | 杨晓燕 | 小学 | 数学 | 74.34 |
10304502210 | 毕业生 | 贾莹丽 | 小学 | 数学 | 74.31 |
31221711302 | 毕业生 | 常智凡 | 小学 | 数学 | 74.19 |
31128010510 | 毕业生 | 冯钰磊 | 小学 | 数学 | 74.14 |
31301311430 | 毕业生 | 周晶莹 | 小学 | 数学 | 74.1 |
20816807114 | 毕业生 | 尚梦蕊 | 小学 | 数学 | 74.03 |
20729106525 | 毕业生 | 张琪琪 | 小学 | 数学 | 73.99 |
41504813407 | 毕业生 | 王星星 | 小学 | 数学 | 73.96 |
20624805521 | 毕业生 | 马琳 | 小学 | 数学 | 73.89 |
31120410229 | 毕业生 | 马梦珠 | 小学 | 数学 | 73.89 |
31112010012 | 毕业生 | 岳璐璐 | 小学 | 数学 | 73.74 |
10206101325 | 毕业生 | 段弯弯 | 小学 | 数学 | 73.67 |
20803506720 | 毕业生 | 闫瑞萍 | 小学 | 数学 | 73.51 |
10220901813 | 毕业生 | 张慧慧 | 小学 | 英语 | 80.61 |
31003108811 | 毕业生 | 邓珊珊 | 小学 | 英语 | 78.71 |
31204810722 | 毕业生 | 谢金珊 | 小学 | 英语 | 78.34 |
31020109314 | 毕业生 | 余佳鸽 | 小学 | 英语 | 78.2 |
10124100814 | 毕业生 | 魏星 | 小学 | 英语 | 77.31 |
20708105914 | 毕业生 | 韩悦 | 小学 | 英语 | 77.05 |
31309311712 | 毕业生 | 徐米月 | 小学 | 英语 | 76.79 |
10201301210 | 毕业生 | 魏晓琳 | 小学 | 英语 | 76.76 |
31026709509 | 毕业生 | 王亚丽 | 小学 | 英语 | 76.64 |
31001608726 | 毕业生 | 张雪 | 小学 | 英语 | 76.36 |
10320802708 | 毕业生 | 古莉 | 小学 | 英语 | 76.31 |
31009009007 | 毕业生 | 侯方云 | 小学 | 英语 | 76.26 |
41513713622 | 毕业生 | 袁媛 | 小学 | 英语 | 76.09 |
10202101218 | 毕业生 | 于露 | 小学 | 英语 | 75.99 |
20711306010 | 毕业生 | 侯丹 | 小学 | 英语 | 75.91 |
31302811515 | 毕业生 | 雷瑞娜 | 小学 | 英语 | 75.54 |
41422013013 | 毕业生 | 张萌 | 小学 | 英语 | 75.49 |
10417903511 | 毕业生 | 张欣 | 小学 | 英语 | 75.41 |
10130901018 | 毕业生 | 李萌萌 | 小学 | 英语 | 75.21 |
41409612616 | 毕业生 | 王娇娇 | 小学 | 英语 | 75.19 |
41323412117 | 毕业生 | 安文姣 | 小学 | 英语 | 75.14 |
31110710001 | 毕业生 | 张雪玲 | 小学 | 英语 | 75.04 |
31004908827 | 毕业生 | 韩文彩 | 小学 | 英语 | 75.03 |
41412912716 | 毕业生 | 毛淑芃 | 小学 | 英语 | 74.99 |
20814907025 | 毕业生 | 白德慧 | 小学 | 体育 | 74.36 |
20903707813 | 毕业生 | 雷家红 | 小学 | 体育 | 73.61 |
30922708326 | 毕业生 | 孙灿 | 小学 | 体育 | 72.84 |
31107109830 | 毕业生 | 张左凡 | 小学 | 体育 | 72.56 |
10134801127 | 毕业生 | 曹淑婵 | 小学 | 体育 | 70.63 |
10311902419 | 毕业生 | 邵淑芳 | 小学 | 体育 | 70.55 |
30923608405 | 毕业生 | 王慧贤 | 小学 | 体育 | 70.53 |
20726906504 | 毕业生 | 付雪营 | 小学 | 体育 | 70.27 |
20508504122 | 毕业生 | 王喜梅 | 小学 | 体育 | 70.21 |
20902307729 | 毕业生 | 岳双燕 | 小学 | 音乐 | 79.3 |
41508713512 | 毕业生 | 黄鑫楠 | 小学 | 音乐 | 78.85 |
31320012018 | 毕业生 | 李琦 | 小学 | 音乐 | 77.65 |
10229402025 | 毕业生 | 王冰洁 | 小学 | 音乐 | 75.6 |
31105509817 | 毕业生 | 杨亚荣 | 小学 | 音乐 | 75.05 |
31300411421 | 毕业生 | 魏甜甜 | 小学 | 音乐 | 75 |
20718006213 | 毕业生 | 郭小娟 | 小学 | 音乐 | 74.35 |
20728806522 | 毕业生 | 杨晓乐 | 小学 | 音乐 | 73.15 |
31015409201 | 毕业生 | 李莎莎 | 小学 | 音乐 | 73.15 |
31305811613 | 毕业生 | 张亚楠 | 小学 | 美术 | 79.5 |
31117910206 | 毕业生 | 贺帆 | 小学 | 美术 | 78.82 |
31102709721 | 毕业生 | 秦珂 | 小学 | 美术 | 77.56 |
41327412225 | 毕业生 | 王金霞 | 小学 | 美术 | 77.4 |
31208010822 | 毕业生 | 赵芳芳 | 小学 | 美术 | 76.98 |
20811806928 | 毕业生 | 何若茜 | 小学 | 美术 | 76.9 |
31103109725 | 毕业生 | 朱广丽 | 小学 | 美术 | 76.67 |
41413412720 | 毕业生 | 邓娜娜 | 小学 | 美术 | 76.56 |
31014509123 | 毕业生 | 武微微 | 小学 | 美术 | 76.44 |
20810906919 | 毕业生 | 龚依倩 | 小学 | 信息技术 | 77.3 |
20705805821 | 毕业生 | 姬羽佳 | 小学 | 信息技术 | 76.05 |
31123710401 | 毕业生 | 张迪 | 小学 | 信息技术 | 76.05 |
41402612411 | 毕业生 | 王爽 | 小学 | 信息技术 | 75.9 |
41525314014 | 毕业生 | 赵天琦 | 小学 | 信息技术 | 75.9 |
10312302422 | 毕业生 | 李梦琰 | 小学 | 信息技术 | 74.1 |
10412703324 | 毕业生 | 李雅楠 | 小学 | 信息技术 | 73.85 |
20804606801 | 毕业生 | 郑丽娜 | 小学 | 信息技术 | 73.35 |
20624705520 | 毕业生 | 胡珂 | 小学 | 信息技术 | 72.85 |
31022409406 | 毕业生 | 陈燕 | 小学 | 科学 | 82.5 |
31026009503 | 毕业生 | 景飒 | 小学 | 科学 | 77.45 |
10316502528 | 毕业生 | 谭小玉 | 小学 | 科学 | 76.6 |
10209001423 | 毕业生 | 于静雅 | 小学 | 科学 | 74.85 |
10418203514 | 毕业生 | 王帆 | 小学 | 科学 | 73.7 |
31319012011 | 毕业生 | 崔敬敬 | 小学 | 科学 | 73.55 |
20809906911 | 毕业生 | 李雪丽 | 小学 | 心理 | 80.4 |
10122400727 | 毕业生 | 房贵爽 | 小学 | 心理 | 75.45 |
41510713529 | 毕业生 | 董伟艳 | 小学 | 心理 | 74.5 |
41502513316 | 毕业生 | 运永娜 | 初中 | 语文 | 73.5 |
31206910811 | 毕业生 | 闫孟佳 | 初中 | 语文 | 72.75 |
20817807124 | 毕业生 | 张晓利 | 初中 | 数学 | 71.15 |
31028409522 | 毕业生 | 王炜华 | 初中 | 英语 | 77.7 |
31103909803 | 毕业生 | 刘雪琴 | 初中 | 英语 | 77.4 |
10300302030 | 毕业生 | 李敬茹 | 初中 | 英语 | 76.65 |
20830407522 | 毕业生 | 魏蓉婕 | 初中 | 英语 | 76.55 |
10314802516 | 毕业生 | 吴梓豪 | 初中 | 体育 | 76.07 |
31314711903 | 毕业生 | 米岚 | 初中 | 体育 | 74.46 |
31304211528 | 毕业生 | 胡碧君 | 初中 | 音乐 | 83.6 |
30931208619 | 毕业生 | 何萌 | 初中 | 音乐 | 77.5 |
31207010812 | 毕业生 | 李慧慧 | 初中 | 音乐 | 75.75 |
31221111226 | 毕业生 | 王晶 | 初中 | 美术 | 80.28 |
31020409317 | 毕业生 | 张梦 | 初中 | 美术 | 77.41 |
31006308911 | 毕业生 | 李晓静 | 初中 | 生物 | 76.6 |
10312602425 | 毕业生 | 秦莉培 | 初中 | 生物 | 76.5 |
41413112718 | 毕业生 | 王萃 | 初中 | 生物 | 76.35 |
41414412730 | 毕业生 | 何小妮 | 初中 | 生物 | 75.2 |
20833307619 | 毕业生 | 郭海燕 | 初中 | 历史 | 73.05 |
41511813609 | 毕业生 | 倪婷 | 初中 | 地理 | 75.7 |
41410512625 | 毕业生 | 张国玉 | 初中 | 地理 | 75.1 |
10427903815 | 毕业生 | 李娟 | 初中 | 地理 | 72.7 |
31027009511 | 毕业生 | 李峥 | 初中 | 地理 | 71.85 |
31219711213 | 毕业生 | 聂燕 | 初中 | 地理 | 71.35 |
31202810702 | 毕业生 | 范帅雅 | 初中 | 信息技术 | 76.15 |
20832207609 | 毕业生 | 黄莉 | 初中 | 信息技术 | 73.5 |
10307602307 | 毕业生 | 任刘玲 | 高中 | 语文 | 71.3 |
10500803912 | 毕业生 | 暴莹雪 | 高中 | 数学 | 72.9 |
10401703017 | 毕业生 | 赵亚楠 | 高中 | 政治 | 76.9 |
41511113603 | 毕业生 | 张丽娟 | 高中 | 历史 | 75.7 |
40413014325 | 毕业生 | 张慧芳 | 幼儿园 | 学前教育 | 79.84 |
40305714221 | 毕业生 | 王芳 | 幼儿园 | 学前教育 | 79.74 |
41501015228 | 毕业生 | 华聪聪 | 幼儿园 | 学前教育 | 78.86 |
41511515307 | 毕业生 | 张亚敏 | 幼儿园 | 学前教育 | 78.56 |
40130014120 | 毕业生 | 庞文艳 | 幼儿园 | 学前教育 | 78.2 |
40222514207 | 毕业生 | 任芯瑶 | 幼儿园 | 学前教育 | 78.05 |
41023314922 | 毕业生 | 冯静 | 幼儿园 | 学前教育 | 77.96 |
41401815214 | 毕业生 | 马子凡 | 幼儿园 | 学前教育 | 77.73 |
41317915127 | 毕业生 | 王利巧 | 幼儿园 | 学前教育 | 77.61 |
41406615217 | 毕业生 | 秦韦月 | 幼儿园 | 学前教育 | 76.89 |
40806014629 | 毕业生 | 吴一红 | 幼儿园 | 学前教育 | 76.81 |
40832714726 | 毕业生 | 田文霞 | 幼儿园 | 学前教育 | 76.6 |
41409315218 | 毕业生 | 鲁雅菲 | 幼儿园 | 学前教育 | 76.5 |
40102014105 | 毕业生 | 段锦锦 | 幼儿园 | 学前教育 | 76.46 |
40606214507 | 毕业生 | 任金红 | 幼儿园 | 学前教育 | 76.29 |
51601415414 | 在职 | 李伟娜 | 小学 | 语文 | 91.6 |
51603615436 | 在职 | 李红梅 | 小学 | 语文 | 84.4 |
51601615416 | 在职 | 王玉红 | 小学 | 语文 | 83.4 |
51600115401 | 在职 | 王彩霞 | 小学 | 语文 | 82.8 |
51605915459 | 在职 | 吕俊沛 | 小学 | 语文 | 77.8 |
51602015420 | 在职 | 杨栋 | 小学 | 数学 | 92.6 |
51601915419 | 在职 | 李彦 | 小学 | 数学 | 89.8 |
51604315443 | 在职 | 刘玮玮 | 小学 | 数学 | 88.6 |
51603715437 | 在职 | 周玉兰 | 小学 | 数学 | 85.2 |
51605515455 | 在职 | 张辉 | 小学 | 数学 | 85 |
51603115431 | 在职 | 张蕾 | 小学 | 数学 | 83.8 |
51605815458 | 在职 | 宋沛沛 | 小学 | 英语 | 88 |
51600915409 | 在职 | 周颖颖 | 小学 | 英语 | 87.8 |
51600715407 | 在职 | 孙珊珊 | 小学 | 英语 | 85.8 |
51601515415 | 在职 | 王方 | 小学 | 英语 | 85.4 |
51604615446 | 在职 | 王秋利 | 小学 | 英语 | 85.2 |
51600215402 | 在职 | 苏静 | 初中 | 数学 | 88 |
51600415404 | 在职 | 赵文静 | 初中 | 数学 | 87.4 |
51601015410 | 在职 | 张利晓 | 初中 | 数学 | 86.8 |
51602215422 | 在职 | 乔印莉 | 初中 | 数学 | 86.8 |
51603815438 | 在职 | 杨项桃 | 初中 | 数学 | 86.6 |
51606015460 | 在职 | 潘新华 | 初中 | 物理 | 90.7 |
51605115451 | 在职 | 张永庆 | 初中 | 物理 | 82.6 |
51605715457 | 在职 | 吴叶 | 初中 | 物理 | 82.6 |
51600615406 | 在职 | 王樾 | 初中 | 化学 | 85.4 |
51601115411 | 在职 | 李改平 | 初中 | 化学 | 82.4 |
51600315403 | 在职 | 蔡腾飞 | 初中 | 化学 | 81.2 |
51606115461 | 在职 | 许鹭璐 | 高中 | 英语 | 89.2 |
51600815408 | 在职 | 张帆 | 高中 | 英语 | 85.8 |
51602315423 | 在职 | 张春晓 | 幼儿园 | 学前教育 | 81.7 |
请以上考生持身份证、准考证于2017年8月12日上午7:00至10:00到郑州市丰庆路河南省中医院体检中心二楼参加体检,要求空腹并带与准考证同底版照片一张,费用自理。不按时体检,视为自动放弃。
体检联系人:李大夫联系电话:15238309135
惠济区教师招聘领导小组
2017年8月7日
(编辑:河南华图)