面授课程网校课程图书教材| 直播问答 砖题库师资| 招考 报考 备考技巧试题资料|QQ群微信微博

2017南阳卧龙区招聘教师8月10日面试人员总成绩公告

2017-08-11 11:19 河南教师招聘考试网 来源:卧龙人力资源和社会保障网    作者:华小图

【导读】2017南阳卧龙区招聘教师8月10日面试人员总成绩公告

  卧龙区2017年公开招聘教师8月10日面试人员总成绩已揭晓,现予以发布。

  卧龙区公开招聘事业单位

  工作人员领导小组办公室

  2017年8月11日

  附: 面试人员总成绩表

卧龙区2017年公开招聘教师8月10日面试人员总成绩花名册  
序号 身份证号 报考岗位 报考学科 准考证号 笔试总分 面试成绩 总成绩
1 411302199010290513 小学 语文 17201109329 85.9 91.61 89.33
2 411303198906140042 小学 语文 17201108624 84.4 92.35 89.17
3 412921199003276126 小学 语文 17201108803 84.6 90.22 87.97
4 372925198902146948 小学 语文 17201109504 88.3 87.64 87.90
5 411328199409070049 小学 语文 17201109727 86 88.26 87.36
6 15212319920714004X 小学 语文 17201108907 86.6 87.64 87.22
7 411303199611065924 小学 语文 17201108228 85 88.59 87.15
8 411303199302130040 小学 语文 17201108811 84.1 89.15 87.13
9 411302199312205441 小学 语文 17201108519 86.6 87.39 87.07
10 411303199506152866 小学 语文 17201109905 84 89.02 87.01
11 41130319920828676X 小学 语文 17201108805 82 90.13 86.88
12 41130319930820336X 小学 语文 17201108827 84.9 88.07 86.80
13 41130219930406516X  小学 语文 17201110007 79.1 91.78 86.71
14 411303199205295521 小学 语文 17201108405 86.8 86.56 86.66
15 411303199409203924 小学 语文 17201110619 76.7 93.19 86.59
16 411325199611270029 小学 语文 17201109126 85.8 87.12 86.59
17 411025199307197537 小学 语文 17201109801 86.5 86.61 86.57
18 411324198810290048 小学 语文 17201108607 87.1 85.88 86.37
19 411303199110090048 小学 语文 17201109101 85.2 87.13 86.36
20 411302199503273148 小学 语文 17201109509 86.9 85.93 86.32
21 411303199105156882 小学 语文 17201108209 81.8 88.86 86.04
22 411302199403131820 小学 语文 17201108810 89.4 83.78 86.03
23 411325198910204203 小学 语文 17201109913 86.6 85.51 85.95
24 411302199204011324 小学 语文 17201109910 83.8 87.23 85.86
25 411302199109152321 小学 语文 17201109020 78.9 90.45 85.83
26 41130319950701334X 小学 语文 17201108229 76.4 92.01 85.77
27 411302198810081344 小学 语文 17201110616 87.1 84.79 85.71
28 411302199201310521 小学 语文 17201108204 81.4 88.34 85.56
29 411302199003012865 小学 语文 17201109611 83 87.21 85.53
30 411302198806223127 小学 语文 17201109807 82.2 87.74 85.52
31 411302199709201326 小学 语文 17201109912 80.9 88.57 85.50
32 41130319930409002X 小学 语文 17201109819 84.2 86.32 85.47
33 411324199002155627 小学 语文 17201109902 84.7 85.98 85.47
34 411323199408091129 小学 语文 17201108807 82 87.74 85.44
35 41130219930619132X 小学 语文 17201108516 83.9 86.43 85.42
36 411303198905062847 小学 语文 17201109817 80.3 88.82 85.41
37 411325199501100424 小学 语文 17201109610 84.2 86.20 85.40
38 411303199002131826 小学 语文 17201108911 76.7 91.08 85.33
39 411302199907171842 小学 语文 17201109515 79.6 89.05 85.27
40 411328199402190048 小学 语文 17201110207 85.8 84.79 85.19
41 411302198905191829 小学 语文 17201110709 82 87.31 85.19
42 411381199110214564 小学 语文 17201110423 78 89.77 85.06
43 411322199409200028 小学 语文 17201108713 82.6 86.42 84.89
44 411303199412015166 小学 语文 17201110101 76.2 90.35 84.69
45 411302199401240548 小学 语文 17201108205 75.8 90.44 84.58
46 41130319930417002X 小学 语文 17201108317 77.9 88.85 84.47
47 411303199102150020 小学 语文 17201110410 78.4 88.46 84.44
48 411302199112081341 小学 语文 17201109619 78.8 88.14 84.40
49 411324199608011126 小学 语文 17201108820 85.9 83.09 84.21
50 411329199310271947 小学 语文 17201108419 73.1 91.44 84.10
51 411302198902060882 小学 语文 17201110826 80.1 86.76 84.10
52 130925199107255828 小学 语文 17201108428 83.2 84.46 83.96
53 500240199207222702 小学 语文 17201109022 81.1 85.79 83.91
54 41132919940503002X 小学 语文 17201109419 79.2 86.86 83.80
55 411302199001203203 小学 语文 17201110009 85.7 82.49 83.77
56 411303198812161520 小学 语文 17201109608 75.5 89.26 83.76
57 411303198911105540 小学 语文 17201109408 85.2 82.69 83.69
58 411303199502023928 小学 语文 17201108325 74.3 89.76 83.58
59 411303198804015566 小学 语文 17201110426 78 87.25 83.55
60 411302199312223420 小学 语文 17201110401 77.2 87.76 83.54
61 411303199409196744 小学 语文 17201108808 78.1 87.08 83.49
62 411302199006256056 小学 语文 17201109826 74.2 89.67 83.48
63 411326199508023624 小学 语文 17201109125 79.6 86.06 83.48
64 41132819880727136X 小学 语文 17201108817 77.3 87.46 83.40
65 411322199309125745 小学 语文 17201108527 80.9 85.05 83.39
66 411303199006126020 小学 语文 17201110225 81.6 84.39 83.27
67 411303199701283343 小学 语文 17201108924 77.1 87.39 83.27
68 411303199304121025 小学 语文 17201109828 77.1 87.36 83.26
69 411302198906081824 小学 语文 17201108709 77.2 87.25 83.23
70 411302199205215740 小学 语文 17201108528 76.6 87.61 83.21
71 371202198902034010 小学 语文 17201110810 81 84.53 83.12
72 411324199103064548 小学 语文 17201109506 81.2 84.02 82.89
73 411321199304140528 小学 语文 17201109413 79.4 85.09 82.81
74 41132219940528384X 小学 语文 17201110214 79.8 84.80 82.80
75 411303199006122425 小学 语文 17201109614 76.5 86.96 82.78
76 411303199104106787 小学 语文 17201109527 73.6 88.75 82.69
77 411303198903012125 小学 语文 17201110218 76.4 86.81 82.65
78 411302198905045127 小学 语文 17201108522 81.4 83.34 82.56
79 411303199311145594 小学 语文 17201109429 74 88.26 82.56
80 411303198804106820 小学 语文 17201108401 71 90.24 82.54
81 411303199305041027 小学 语文 17201109521 78 85.44 82.46
82 411322199209220323 小学 语文 17201108601 81.7 82.90 82.42
83 4113261999005202460 小学 语文 17201110205 77.4 85.74 82.40
84 411329199112191321 小学 语文 17201108923 83.8 81.46 82.40
85 411302199701025743 小学 语文 17201109909 82 82.59 82.35
86 41130319900603242X 小学 语文 17201108801 74 87.84 82.30
87 411302198905273429 小学 语文 17201109609 71 89.82 82.29
88 411303198807100088 小学 语文 17201108312 77.1 85.65 82.23
89 411329199210261629 小学 语文 17201110310 80.7 83.24 82.22
90 41130219920306052X 小学 语文 17201109108 75.2 86.83 82.18
91 411325199112193524 小学 语文 17201109513 77.5 85.07 82.04
92 411326199204302421 小学 语文 17201109328 74.6 86.96 82.02
93 411328199203265027 小学 语文 17201108410 74.1 87.27 82.00
94 411303199006052869 小学 语文 17201110909 71.8 88.69 81.93
95 411325198708089440 小学 语文 17201109127 79.7 83.38 81.91
96 41042319920206738X 小学 语文 17201109327 77.4 84.87 81.88
97 410422199404254822 小学 语文 17201108823 78 84.47 81.88
98 411302199203011322 小学 语文 17201109519 76.3 85.58 81.87
99 411328199202130024 小学 语文 17201108628 75 86.43 81.86
100 411221199207030022 小学 语文 17201110208 74.7 86.47 81.76
101 410402199112255609 小学 语文 17201109214 79.3 83.35 81.73
102 411327199004043927 小学 语文 17201110429 70.4 89.23 81.70
103 411381199310064265 小学 语文 17201110017 75.6 85.75 81.69
104 411424198902276222 小学 语文 17201109401 81.7 81.67 81.68
105 411326199507243625 小学 语文 17201108626 79.9 82.85 81.67
106 411303199405010041 小学 语文 17201110016 71.3 88.55 81.65
107 411303199401121529 小学 语文 17201108904 80 82.69 81.61
108 411327199104202649 小学 语文 17201108303 81.7 81.35 81.49
109 411326199510204029 小学 语文 17201108412 82.3 80.94 81.48
110 411303199405021023 小学 语文 17201109915 76.7 84.46 81.36
111 411322198803092462 小学 语文 17201109726 74.6 85.86 81.36
112 411302198901160523 小学 语文 17201110818 77 83.91 81.15
113 411322199504294923 小学 语文 17201108814 75.8 84.69 81.13
114 411302199202012841 小学 语文 17201108906 80.8 81.32 81.11
115 411322199406164228 小学 语文 17201109613 77.4 83.58 81.11
116 411303199208256763 小学 语文 17201109124 78.4 82.88 81.09
117 411303199709045120 小学 语文 17201109821 71.3 87.55 81.05
118 411325199403240423 小学 语文 17201109718 81 81.04 81.02
119 411303199001012462 小学 语文 17201109924 72.7 86.47 80.96
120 411325199504270429 小学 语文 17201109617 78 82.87 80.92
121 411325199104057688 小学 语文 17201108925 76.7 83.70 80.90
122 411303199306143324 小学 语文 17201109424 70.4 87.84 80.86
123 411303199206154544 小学 语文 17201109903 79 82.08 80.85
124 411303199204261565 小学 语文 17201109305 74 85.41 80.85
125 411325199401192923 小学 语文 17201110610 72.6 86.32 80.83
126 410426198709142080 小学 语文 17201110230 76.5 83.68 80.81
127 411329199104070028 小学 语文 17201109520 78.3 82.35 80.73
128 410325198802154025 小学 语文 17201109813 78.8 81.96 80.70
129 411329199310263824 小学 语文 17201109224 81.1 80.42 80.69
130 411302199011265790 小学 语文 17201110120 76.6 83.40 80.68
131 411302199311130820 小学 语文 17201109426 75.2 84.12 80.55
132 411322199105072928 小学 语文 17201109719 76.1 83.49 80.53
133 411303199303183523 小学 语文 17201109917 73.3 85.34 80.52
134 411303199603092148 小学 语文 17201108828 70 87.54 80.52
135 411302199111221322 小学 语文 17201110420 71.3 86.61 80.49
136 411303199012302481 小学 语文 17201110405 76.2 83.29 80.45
137 41130219960102484X 小学 语文 17201108719 74.5 84.29 80.37
138 340503198903310423 小学 语文 17201109222 75 83.95 80.37
139 41130319930425002X 小学 语文 17201109522 72.7 85.46 80.36
140 410203199306291021 小学 语文 17201109415 73.7 84.79 80.35
141 411302199510184522 小学 语文 17201109827 77.1 82.49 80.33
142 411303199003153023 小学 语文 17201108605 77.8 81.97 80.30
143 411321199205300020 小学 语文 17201109326 78.4 81.55 80.29
144 411326199503154027 小学 语文 17201109604 72.5 85.46 80.28
145 411303199009092428 小学 语文 17201109219 77.5 82.11 80.27
146 41132419890307554X 小学 语文 17201108830 78.4 81.47 80.24
147 411303199501125949 小学 语文 17201110210 73.5 84.66 80.20
148 411303199303171020 小学 语文 17201108215 80.6 79.91 80.19
149 41130319961226372X 小学 语文 17201110329 72.7 84.79 79.95
150 411303199604295924 小学 语文 17201108812 75.2 83.10 79.94
151 411303198910142825 小学 语文 17201109922 77.9 81.25 79.91
152 411326199606152905 小学 语文 17201109824 70.7 86.02 79.89
153 41130219960515182X 小学 语文 17201109213 78.6 80.70 79.86
154 411324199507282429 小学 语文 17201109919 78.1 80.97 79.82
155 411302198810210863 小学 语文 17201110504 78.6 80.44 79.70
156 411328199209116161 小学 语文 17201108507 76.6 81.67 79.64
157 41130219900115590X 小学 语文 17201109015 70 86.02 79.61
158 411322199011190069 小学 语文 17201108324 75.2 82.51 79.59
159 410324199403202569 小学 语文 17201108915 71.8 84.73 79.56
160 411381199303110024 小学 语文 17201108926 79 79.83 79.50
161 411325199303080426 小学 语文 17201108711 76.8 81.27 79.48
162 411303199005121842 小学 语文 17201109629 70.1 85.70 79.46
163 411325199301073521 小学 语文 17201110707 77.5 80.74 79.44
164 411325199212200867 小学 语文 17201109416 76.7 81.27 79.44
165 411302199004292328 小学 语文 17201110501 73.3 83.47 79.40
166 410503199002121521 小学 语文 17201108421 73.7 83.18 79.39
167 411324199308205260 小学 语文 17201108409 75.3 82.10 79.38
168 411381199210018229 小学 语文 17201110114 73.4 83.28 79.33
169 411325199508303523 小学 语文 17201109115 81.1 78.14 79.32
170 411302198812050023 小学 语文 17201109623 70.5 85.14 79.28
171 411303199403092426 小学 语文 17201108509 74.6 82.39 79.27
172 411302199102251327 小学 语文 17201108216 76.1 81.31 79.23
173 411303198805276741 小学 语文 17201109410 75.1 81.96 79.22
174 410521198802235533 小学 语文 17201110901 79.9 78.51 79.07
175 411325199212080746 小学 语文 17201110607 72.8 83.18 79.03
176 371521199404040020 小学 语文 17201108606 71.6 83.88 78.97
177 411302199201073116 小学 语文 17201110325 69.7 85.11 78.95
178 411303198910181541 小学 语文 17201110508 72.4 83.25 78.91
179 411323199205236340 小学 语文 17201108815 75.2 81.32 78.87
180 41282919890527004X 小学 语文 17201110024 71.6 83.68 78.85
181 411302199502145427 小学 语文 17201109315 73.9 82.08 78.81
182 411303199106141535 小学 语文 17201108613 71.5 83.67 78.80
183 412825199203014948 小学 语文 17201109418 79.3 78.44 78.78
184 411303199506012425 小学 语文 17201109701 81.6 76.88 78.77
185 411303199103230524 小学 语文 17201108730 76.1 80.52 78.75
186 411322199008025388 小学 语文 17201109128 77.6 79.51 78.75
187 411302198804125822 小学 语文 17201109318 70.2 84.30 78.66
188 411302199402142325 小学 语文 17201109911 71.3 83.49 78.61
189 41132819950306338X 小学 语文 17201109711 72.6 82.57 78.58
190 411303199501261027 小学 语文 17201108210 73.8 81.67 78.52
191 411303199008123966 小学 语文 17201110822 69.9 84.07 78.40
192 411302199105185441 小学 语文 17201110922 69 84.67 78.40
193 411325199509170726 小学 语文 17201108903 76.9 79.34 78.36
194 411302199002213745 小学 语文 17201110217 70.8 83.38 78.35
195 411326199411060728 小学 语文 17201110603 73.1 81.71 78.27
196 411303199011162827 小学 语文 17201110104 69.8 83.79 78.19
197 411302199209040853 小学 语文 17201110721 69.3 84.09 78.17
198 411329198709215344 小学 语文 17201110819 81.4 75.94 78.12
199 411302199211053784 小学 语文 17201110113 73.1 81.47 78.12
200 411303199311185123 小学 语文 17201109030 73 81.50 78.10
201 411381199006212649 小学 语文 17201109930 75.7 79.65 78.07
202 411324199603012242 小学 语文 17201108611 69.7 83.54 78.00
203 411323199307016349 小学 语文 17201110913 73.2 81.05 77.91
204 41130319910515422X 小学 语文 17201109014 70.9 82.58 77.91
205 411081199103158182 小学 语文 17201109704 77.4 78.13 77.84
206 411323199006035861 小学 语文 17201110305 79.4 76.79 77.83
207 411303199610066802 小学 语文 17201110229 69.3 83.38 77.75
208 411326199512241149 小学 语文 17201110518 73.5 80.54 77.72
209 411324199011063425 小学 语文 17201108305 69.7 82.98 77.67
210 411381199607156726 小学 语文 17201109029 75.1 79.32 77.63
211 411302199201054513 小学 语文 17201110226 74.9 78.95 77.33
212 411303199411020027 小学 语文 17201108702 70.1 82.07 77.28
213 411303199002024262 小学 语文 17201109010 71.1 81.35 77.25
214 411303198801231028 小学 语文 17201108503 76.3 77.76 77.18
215 411303199112154869 小学 语文 17201109105 70.3 81.67 77.12
216 411325199404111324 小学 语文 17201109028 72.1 80.24 76.98
217 411302198906051326 小学 语文 17201109918 70.4 81.35 76.97
218 411302199205100521 小学 语文 17201109107 70.5 81.22 76.93
219 411303198809026782 小学 语文 17201108316 74.9 78.13 76.84
220 411325199001166021 小学 语文 17201110725 72 80.04 76.82
221 41138119950428352X 小学 语文 17201110026 69.7 81.55 76.81
222 411326198809162826 小学 语文 17201110315 71.8 79.93 76.68
223 41130319900511284X 小学 语文 17201108314 72.8 79.04 76.54
224 410728199210106025 小学 语文 17201108406 75.1 77.37 76.46
225 411302199408295429 小学 语文 17201109314 70.5 80.24 76.34
226 411303199601023325 小学 语文 17201109006 74.7 77.33 76.28
227 41110219870828024X 小学 语文 17201110006 69.6 80.52 76.15
228 41130319900302554X 小学 语文 17201110221 70.6 79.73 76.08
229 411381199211291243 小学 语文 17201110130 72.3 78.54 76.04
230 411381199201013127 小学 语文 17201109308 69.2 80.36 75.90
231 411328199306117764 小学 语文 17201109705 75.8 75.93 75.88
232 411303199306110020 小学 语文 17201108311 74.2 76.98 75.87
233 412822199407150045 小学 语文 17201110109 69.7 79.86 75.80
234 411302199601021323 小学 语文 17201108315 71.1 78.92 75.79
235 411381199306010627 小学 语文 17201108921 74.1 76.46 75.52
236 411303198910122867 小学 语文 17201108326 72.5 77.22 75.33
237 411303198904120021 小学 语文 17201110428 69 79.33 75.20
238 411325198812032321 小学 语文 17201110623 75.9 74.60 75.12
239 41130319950425552X 小学 语文 17201110606 69.7 78.71 75.11
240 411381199406168421 小学 语文 17201110128 72.7 76.53 75.00
241 411325199201135043 小学 语文 17201109226 70.3 77.67 74.72
242 411381199508162020 小学 语文 17201109816 78.3 71.41 74.17
243 411303199111152829 小学 语文 17201108701 72.1 75.03 73.86
244 411324199006205812 小学 语文 17201108403 75.1 72.97 73.82
245 411302199404251349 小学 语文 17201110317 69 76.42 73.45
246 411303199611084826 小学 语文 17201108505 74.9 72.48 73.45
247 411322199203192448 小学 语文 17201109904 69.6 76.01 73.45
248 411329199408312524 小学 语文 17201110907 70.2 75.13 73.16
249 411322199211010624 小学 语文 17201108720 70.1 68.23 68.98
250 412822199305035361 小学 语文 17201109626 70.2 67.27 68.44
251 411381199208090029 小学 语文 17201109320 78.3 0.00 31.32
252 41042519931028152X 小学 语文 17201110115 77.2 0.00 30.88
253 411329199304125329 小学 语文 17201110406 76.8 0.00 30.72
254 41138119960209452X 小学 语文 17201109709 75.6 0.00 30.24
255 410422199110078149 小学 语文 17201110010 74.5 0.00 29.80
256 41132519871228824X 小学 语文 17201108328 74.2 0.00 29.68
257 41042219930202812X 小学 语文 17201109417 74.1 0.00 29.64
258 411302198908144841 小学 语文 17201108508 74 0.00 29.60
259 411303198707191023 小学 语文 17201109412 73.8 0.00 29.52
260 411329199304200026 小学 语文 17201110510 73.7 0.00 29.48
261 411322199407282947 小学 语文 17201110213 73.3 0.00 29.32
262 411325199309034121 小学 语文 17201108822 72.2 0.00 28.88
263 411325199601050743 小学 语文 17201109414 72 0.00 28.80
264 411326199601110722 小学 语文 17201110412 71.5 0.00 28.60
265 411324199206244525 小学 语文 17201109926 71 0.00 28.40
266 41032919880212960X 小学 语文 17201110718 70.9 0.00 28.36
267 411326199603211527 小学 语文 17201110327 70.8 0.00 28.32
268 411325199609010025 小学 语文 17201109111 70.6 0.00 28.24
269 41132519941217232X 小学 语文 17201108710 70.2 0.00 28.08
270 410727199210225044 小学 语文 17201108402 69.9 0.00 27.96
271 411325199804227828 小学 语文 17201108524 69.7 0.00 27.88
272 410923199109152448 小学 语文 17201110511 69 0.00 27.60
1 411303199004200514 小学 数学 17202304916 86.2 94.3 91.06
2 411326198803094463 小学 数学 17202305303 89.9 90.33 90.16
3 41132419870923114X 小学 数学 17202305407 91.9 88.41 89.81
4 411303199101104823 小学 数学 17202305116 78.5 96.89 89.53
5 411329198906015026 小学 数学 17202304729 81.6 93.38 88.67
6 41130219940730002X 小学 数学 17202304607 83.4 91.77 88.42
7 411303199310140521 小学 数学 17202305610 84.8 90.58 88.27
8 411381198910284566 小学 数学 17202304904 85.6 90.01 88.25
9 412722198712132046 小学 数学 17202304523 85.9 88.93 87.72
10 411303199106104865 小学 数学 17202305104 79.8 92.65 87.51
11 412825198802167626 小学 数学 17202304605 80.8 91.87 87.44
12 411303198807150042 小学 数学 17202305316 85.5 88.74 87.44
13 41132519921106658X 小学 数学 17202106129 79.4 92.45 87.23
14 411302199208255721 小学 数学 17202305403 83.5 89.64 87.18
15 411303199205126760 小学 数学 17202304902 82.1 90.3 87.02
16 411329198904061969 小学 数学 17202305302 81.6 90.46 86.92
17 411325199104251923 小学 数学 17202304722 86.2 87.14 86.76
18 41130319891224514X 小学 数学 17202304525 80.3 91.01 86.73
19 152127199409183326 小学 数学 17202304923 87.6 85.52 86.35
20 411303199007153004 小学 数学 17202304614 77.3 92.34 86.32
21 411325199003156521 小学 数学 17202305325 82.3 88.61 86.09
22 411324198710285540 小学 数学 17202305615 83.6 87.63 86.02
23 411303199405160525 小学 数学 17202304825 83.2 87.73 85.92
24 411302199111031318 小学 数学 17202305506 82.6 88.12 85.91
25 411302198710205127 小学 数学 17202304920 84.1 87.07 85.88
26 411328199410024525 小学 数学 17202304521 78 91.11 85.87
27 411303199007242840 小学 数学 17202305126 77.4 91.46 85.84
28 411303199310152944 小学 数学 17202304912 80.9 89 85.76
29 341282199007130023 小学 数学 17202305724 80.9 88.81 85.65
30 411302199305080847 小学 数学 17202305509 80.9 88.54 85.48
31 411302198911186030 小学 数学 17202305609 78.7 89.98 85.47
32 411303199410203745 小学 数学 17202304817 75 91.98 85.19
33 411302199101080810 小学 数学 17202305223 80.6 88.21 85.17
34 411302198904155324 小学 数学 17202304827 74 92.38 85.03
35 411302198910064867 小学 数学 17202304805 73.3 92.82 85.01
36 411303199001173928 小学 数学 17202304918 82.2 86.75 84.93
37 411302198904181338 小学 数学 17202306005 78.5 89.14 84.88
38 41130219911109081X 小学 数学 17202305808 83 86.07 84.84
39 411329198909210740 小学 数学 17202304826 78.8 88.64 84.7
40 411302199204090528 小学 数学 17202305304 81.6 86.47 84.52
41 411303198805100033 小学 数学 17202304812 81.3 86.66 84.52
42 411303199504185525 小学 数学 17202305230 82.5 85.8 84.48
43 411329199304122523 小学 数学 17202305623 76.3 89.78 84.39
44 41132219891206206X 小学 数学 17202305309 82.2 85.78 84.35
45 411303199203023346 小学 数学 17202306028 80.5 86.8 84.28
46 411328198710063409 小学 数学 17202304603 82.3 85.52 84.23
47 411302198902241325 小学 数学 17202305013 84.3 83.86 84.04
48 411381198908286829 小学 数学 17202305408 85.2 83.24 84.02
49 411303199308063942 小学 数学 17202305722 77 88.58 83.95
50 411303199209266744 小学 数学 17202304922 77.5 88.22 83.93
51 411302199304065426 小学 数学 17202305602 82.5 84.76 83.86
52 411303199201040548 小学 数学 17202304726 76.3 88.78 83.79
53 41130219890402544X 小学 数学 17202305522 76 88.71 83.63
54 411322198806164548 小学 数学 17202305528 76 88.4 83.44
55 411303199311093720 小学 数学 17202306027 71.4 91.41 83.41
56 411303199608020514 小学 数学 17202304905 84 82.79 83.27
57 412721198801094225 小学 数学 17202106121 80.7 84.76 83.14
58 411302198807161829 小学 数学 17202305519 78.8 85.8 83
59 41130219940328574X 小学 数学 17202305619 70.5 91.31 82.99
60 411325199005160022 小学 数学 17202305118 79.8 84.76 82.78
61 411302199111296041 小学 数学 17202305810 80.2 84.37 82.7
62 411329199205274425 小学 数学 17202305627 72.2 89.67 82.68
63 411326199505112429 小学 数学 17202304915 75.5 87.34 82.6
64 411303199401053327 小学 数学 17202304613 75.4 87.36 82.58
65 411381199209053940 小学 数学 17202305314 81.7 83.14 82.56
66 411302199108040512 小学 数学 17202106130 73.6 88.41 82.49
67 411328198709252763 小学 数学 17202305415 79.3 84.6 82.48
68 411302199008125121 小学 数学 17202305311 72.6 89 82.44
69 411303198904165123 小学 数学 17202106112 75.5 86.97 82.38
70 411303198910282844 小学 数学 17202305819 82.5 82.26 82.36
71 411328199412250040 小学 数学 17202305501 74.7 87.05 82.11
72 411302199703070548 小学 数学 17202305305 72.9 88.22 82.09
73 411326199601100428 小学 数学 17202304604 74.9 86.69 81.97
74 411325199005080743 小学 数学 17202305806 82.2 81.51 81.79
75 41130219940502544X 小学 数学 17202305301 74.7 86.49 81.77
76 411329198901261367 小学 数学 17202304524 75.9 85.29 81.53
77 411325199403093523 小学 数学 17202305306 78.5 83.5 81.5
78 411302198902261342 小学 数学 17202305217 71.6 88.01 81.45
79 411303199505154544 小学 数学 17202305904 73.8 86.3 81.3
80 411302198907064225 小学 数学 17202106227 75.9 84.83 81.26
81 411303199210042123 小学 数学 17202305518 75.9 84.83 81.26
82 411325199203118642 小学 数学 17202305113 78.7 82.93 81.24
83 411303199003032424 小学 数学 17202106224 72 87.36 81.22
84 411303199102153141 小学 数学 17202305119 72.9 86.77 81.22
85 412702198910282728 小学 数学 17202304719 78.3 83.14 81.2
86 411302199109263427 小学 数学 17202305811 77.5 83.55 81.13
87 411323198908205327 小学 数学 17202305908 78.5 82.85 81.11
88 411302199201060024 小学 数学 17202304720 77.6 83.42 81.09
89 41108119890919732X 小学 数学 17202305228 74.9 85.2 81.08
90 411328199104070662 小学 数学 17202305516 67.4 89.96 80.94
91 411325198709153563 小学 数学 17202106401 74.7 85.04 80.9
92 41130219941209542X 小学 数学 17202305312 75.7 84.37 80.9
93 411303199603240059 小学 数学 17202304901 67.9 89.53 80.88
94 411303198911106762 小学 数学 17202305512 78.3 82.57 80.86
95 411302199207230821 小学 数学 17202304703 78.1 82.55 80.77
96 411303198801284226 小学 数学 17202304816 76.1 83.77 80.7
97 410421198909161524 小学 数学 17202305713 71.3 86.68 80.53
98 411326199409022423 小学 数学 17202305712 74 84.89 80.53
99 411303199109183327 小学 数学 17202304921 69.1 88.12 80.51
100 411303198808110042 小学 数学 17202305911 71.9 85.93 80.32
101 411323199205040567 小学 数学 17202106107 77.2 82.36 80.3
102 411303199102214223 小学 数学 17202304625 76.3 82.93 80.28
103 411302198806145421 小学 数学 17202305323 77 82.39 80.23
104 411324199209102434 小学 数学 17202305603 77.9 81.79 80.23
105 41130219880324482X 小学 数学 17202106206 78.4 81.29 80.13
106 411303199005091022 小学 数学 17202305426 75.2 83.35 80.09
107 411302199504014519 小学 数学 17202305308 72.5 84.9 79.94
108 411325198812086047 小学 数学 17202304620 72.9 84.6 79.92
109 411328199002160050 小学 数学 17202305123 72 85.19 79.91
110 41130219891007378X 小学 数学 17202305413 83.4 77.34 79.76
111 411322199108120323 小学 数学 17202305613 70.1 86.1 79.7
112 411302199009094224 小学 数学 17202304917 78.3 80.56 79.66
113 411303199111050021 小学 数学 17202305416 73.6 83.57 79.58
114 411326199103160022 小学 数学 17202305310 74.5 82.97 79.58
115 411303199405024822 小学 数学 17202305529 70.7 85.48 79.57
116 411302198906202841 小学 数学 17202305015 69.3 86.37 79.54
117 411325199212102925 小学 数学 17202106103 69.3 86.18 79.43
118 411302199204161314 小学 数学 17202306017 70.5 85.39 79.43
119 411303199105100045 小学 数学 17202305729 82.4 77.3 79.34
120 411302199007236049 小学 数学 17202305321 78.3 80.02 79.33
121 411303198908152960 小学 数学 17202304626 76.8 81 79.32
122 411303199002103948 小学 数学 17202305622 70.8 84.95 79.29
123 41130319880701514X 小学 数学 17202305109 79.9 78.8 79.24
124 411302199303134223 小学 数学 17202106402 75.4 81.59 79.11
125 411326198812302439 小学 数学 17202305716 75.1 81.77 79.1
126 411302198802293427 小学 数学 17202304718 75 81.67 79
127 41132419881211382X 小学 数学 17202106304 71 84.31 78.99
128 41130319900811674X 小学 数学 17202304829 79.9 78.36 78.98
129 41138119910408672X 小学 数学 17202305214 80.1 78.09 78.89
130 411302198808205811 小学 数学 17202305410 70.6 84.4 78.88
131 411302199202031823 小学 数学 17202304630 70.9 83.92 78.71
132 411325199506012941 小学 数学 17202306011 74.8 81.1 78.58
133 411325199109027023 小学 数学 17202304712 77.4 79.27 78.52
134 411329198902050326 小学 数学 17202305021 82.4 75.82 78.45
135 411326199303151569 小学 数学 17202304806 69.4 84.31 78.35
136 411302199109173739 小学 数学 17202106302 77.4 78.96 78.34
137 411303198810030068 小学 数学 17202106301 74 81.19 78.31
138 411303199306251827 小学 数学 17202106101 74.4 80.76 78.22
139 411302199001015421 小学 数学 17202305923 71.7 82.55 78.21
140 411302199006221320 小学 数学 17202106321 69.2 84.22 78.21
141 411303199309044823 小学 数学 17202304627 68.2 84.8 78.16
142 411303199412164540 小学 数学 17202304807 79.6 77.14 78.12
143 411303198912162168 小学 数学 17202305617 68.7 84.18 77.99
144 411324199210265222 小学 数学 17202304710 67.8 84.76 77.98
145 411325198910150049 小学 数学 17202304803 76.3 79.07 77.96
146 411325198805067024 小学 数学 17202305121 75.9 79.33 77.96
147 411321198902130026 小学 数学 17202305007 73.3 80.99 77.91
148 411303199212145564 小学 数学 17202304619 80.4 76.2 77.88
149 411381199301120309 小学 数学 17202305014 75.2 79.57 77.82
