2017年平顶山教育局直属学校招聘教师体检名单公示
2017-08-12 16:41 河南教师招聘考试网 来源:平顶山市人力资源和社会保障局 作者:李艳敏
根据《平顶山市2017年公开招聘市教育局直属学校教师简章》中“普通专业考试总成绩(精确到小数点后三位,第四位按四舍五入计入成绩)﹦笔试成绩×50%+面试成绩×50%;特殊专业考试总成绩(精确到小数点后三位,第四位按四舍五入计入成绩)﹦专业技能测试成绩×40%+笔试成绩×30%+面试成绩×30%”“根据考试总成绩,分学科由高分到低分(总成绩并列的以面试成绩高的优先)等额确定参加体检人员”的规定,现将等额(其中106生物、202数学、204物理、209地理、210体育除外)确定的参加体检人员名单予以公告(见附件)。
联系电话:0375-2979951 0375-2629995
附件:平顶山市2017年公开招聘市教育局直属学校教师体检人员名单
平顶山市2017年公开招聘市教育局
直属学校教师工作领导小组办公室
2017年8月11日
附件:
2017平顶山市招聘市教育局直属学校招聘教师体检人员名单一、等额确定体检人员名单
报考号 | 报考学科 | 姓名 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | 总排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
B001514 | 101语文 | 姬东艳 | 86.00 | 86.8 | 86.4 | 1 |
B000264 | 刘汇文 | 81.80 | 86.6 | 84.2 | 2 | |
B001500 | 王晓歌 | 79.10 | 87.8 | 83.45 | 3 | |
B004871 | 周子靖 | 79.60 | 85.6 | 82.6 | 4 | |
B001883 | 孙江艳 | 77.60 | 87.2 | 82.4 | 5 | |
B001841 | 李娜 | 79.40 | 85.2 | 82.3 | 6 | |
B002851 | 102数学 | 李丹 | 81.60 | 83.4 | 82.5 | 1 |
B003884 | 王静静 | 75.80 | 87.2 | 81.5 | 2 | |
B000775 | 高蕾 | 77.40 | 85.6 | 81.5 | 2 | |
B003040 | 张子尚 | 77.30 | 85.4 | 81.35 | 4 | |
B001274 | 毛晓玲 | 76.80 | 84.4 | 80.6 | 5 | |
B003601 | 103英语 | 赵雯琼 | 82.30 | 87.4 | 84.85 | 1 |
B001780 | 张莉莉 | 81.00 | 84.2 | 82.6 | 2 | |
B003484 | 张亚楠 | 76.80 | 88.2 | 82.5 | 3 | |
B000086 | 任晓飒 | 77.10 | 87.9 | 82.5 | 3 | |
B001962 | 苏磊 | 81.00 | 81.4 | 81.2 | 5 | |
B003612 | 姚会可 | 78.90 | 83.1 | 81 | 6 | |
B003679 | 史灿灿 | 79.00 | 83 | 81 | 6 | |
B001626 | 104物理 | 徐欢欢 | 79.60 | 85.8 | 82.7 | 1 |
B004280 | 李金龙 | 80.80 | 82 | 81.4 | 2 | |
B001113 | 105化学 | 李亚冰 | 76.30 | 88.4 | 82.35 | 1 |
B001505 | 邵勇浩 | 76.90 | 86.8 | 81.85 | 2 | |
B001559 | 赵冰冰 | 78.10 | 84.6 | 81.35 | 3 | |
B004111 | 刘旭利 | 73.10 | 87.8 | 80.45 | 4 | |
B004391 | 107政治 | 李涵星 | 71.70 | 86.6 | 79.15 | 1 |
B003845 | 108历史 | 王欢 | 81.30 | 88.2 | 84.75 | 1 |
B001898 | 边胜培 | 79.00 | 84.6 | 81.8 | 2 | |
B002949 | 郭争杰 | 77.30 | 84.8 | 81.05 | 3 | |
B003639 | 马晶晶 | 77.80 | 84 | 80.9 | 4 | |
B003676 | 任晓雅 | 78.50 | 82.8 | 80.65 | 5 | |
B002270 | 109地理 | 贾淳杰 | 83.30 | 83.8 | 83.55 | 1 |
B000562 | 陈莹 | 77.00 | 85 | 81 | 2 | |
B002161 | 屈冰冰 | 75.50 | 86.4 | 80.95 | 3 | |
B000975 | 许婷婷 | 76.20 | 85.4 | 80.8 | 4 | |
B000054 | 110心理咨询 | 赵小葱 | 76.40 | 82.8 | 79.6 | 1 |
B000133 | 龚斐 | 75.60 | 81 | 78.3 | 2 | |
B002333 | 201语文 | 高景序 | 83.20 | 83.8 | 83.5 | 1 |
B001273 | 宋宝乐 | 76.80 | 86.6 | 81.7 | 2 | |
B004428 | 申鸾鸣 | 77.50 | 85.8 | 81.65 | 3 | |
B000331 | 宗珊珊 | 78.20 | 83.8 | 81 | 4 | |
B000192 | 陶秋格 | 77.50 | 84.2 | 80.85 | 5 | |
B002219 | 伊春晖 | 83.20 | 78.2 | 80.7 | 6 | |
B002124 | 贾培娟 | 77.40 | 83.6 | 80.5 | 7 | |
B004091 | 甄梦珂 | 78.40 | 81.8 | 80.1 | 8 | |
B004462 | 203英语 | 周艳 | 83.40 | 85.4 | 84.4 | 1 |
B000586 | 张艳丽 | 84.00 | 83.5 | 83.75 | 2 | |
B002933 | 王梦柯 | 79.00 | 87.26 | 83.13 | 3 | |
B004457 | 宋佳 | 78.00 | 87.6 | 82.8 | 4 | |
B000646 | 魏英超 | 81.80 | 83.4 | 82.6 | 5 | |
B004229 | 袁婷 | 79.60 | 84.6 | 82.1 | 6 | |
B003135 | 杨亚培 | 83.80 | 80.4 | 82.1 | 6 | |
B001083 | 205化学 | 王倩 | 78.20 | 88 | 83.1 | 1 |
B000481 | 张培培 | 76.90 | 87.4 | 82.15 | 2 | |
B002886 | 闫芳丽 | 75.80 | 87.6 | 81.7 | 3 | |
B001907 | 206生物 | 刘宁 | 82.70 | 83.8 | 83.25 | 1 |
B002606 | 张亚楠 | 79.60 | 85 | 82.3 | 2 | |
B000109 | 李青好 | 79.70 | 84.6 | 82.15 | 3 | |
B003576 | 秦潇悦 | 79.60 | 84.6 | 82.1 | 4 | |
B000275 | 207政治 | 潘璐 | 80.20 | 85.2 | 82.7 | 1 |
B000326 | 王艺茹 | 78.30 | 85 | 81.65 | 2 | |
B002895 | 陶乐乐 | 78.30 | 83 | 80.65 | 3 | |
B000722 | 石娜娜 | 77.50 | 83 | 80.25 | 4 | |
B001935 | 马亚琼 | 76.40 | 83 | 79.7 | 5 | |
B003922 | 208历史 | 庄川川 | 80.50 | 87.2 | 83.85 | 1 |
B001693 | 石书敏 | 77.80 | 87.7 | 82.75 | 2 | |
B002754 | 张梦迪 | 78.70 | 82.8 | 80.75 | 3 | |
B004211 | 郭伟凡 | 77.80 | 83.2 | 80.5 | 4 | |
B002002 | 刘东方 | 77.30 | 83.4 | 80.35 | 5 | |
B004305 | 苗元元 | 75.70 | 84.7 | 80.2 | 6 | |
B001943 | 朱晓丹 | 72.80 | 86.8 | 79.8 | 7 | |
B001030 | 孙晓静 | 73.80 | 83.4 | 78.6 | 8 | |
B003167 | 211音乐 | 王千子 | 81.10 | 85.6 | 83.35 | 1 |
B000922 | 212美术 | 杨青 | 80.30 | 87.2 | 83.75 | 1 |
B002719 | 宋茜茜 | 80.20 | 84.4 | 82.3 | 2 | |
B003102 | 213会计 | 刘焕培 | 78.20 | 85.8 | 82 | 1 |
B004453 | 308美术 | 白伊斐 | 73.80 | 87 | 80.4 | 1 |
B002468 | 高秋 | 72.40 | 86.6 | 79.5 | 2 | |
B001067 | 309书法 | 唐斌 | 77.60 | 85.8 | 81.7 | 1 |
B000101 | 313舞蹈 | 董兆斌 | 74.40 | 88.4 | 81.4 | 1 |
B004697 | 陈润佳 | 72.40 | 88.9 | 80.65 | 2 | |
B000977 | 314琴法 | 胡馨 | 65.90 | 86.7 | 76.3 | 1 |
B000055 | 李思佳 | 67.40 | 84.5 | 75.95 | 2 | |
B000293 | 401学前教育 | 王依然 | 76.40 | 87.7 | 82.05 | 1 |
B000543 | 路春霞 | 76.60 | 87.5 | 82.05 | 1 | |
B000651 | 程窈嘉 | 73.70 | 88.9 | 81.3 | 3 | |
B004284 | 卫明培 | 76.60 | 84.9 | 80.75 | 4 | |
B001097 | 姬新娜 | 74.40 | 86.9 | 80.65 | 5 |
报考号 | 报考学科 | 姓名 | 技能测试成绩40% | 笔试成绩30% | 面试成绩30% | 总成绩 | 总排名 |
B004454 | 301数控技术 | 王鑫源 | 33.000 | 66.200 | 83.600 | 58.140 | 1 |
B002555 | 302机械加工 | 刘启帆 | 19.900 | 74.800 | 85.000 | 55.900 | 1 |
B002968 | 306汽车发动机 | 邢世超 | 39.040 | 66.800 | 81.800 | 60.196 | 1 |
B000615 | 307汽车空调 | 李鹏菲 | 39.000 | 69.000 | 80.800 | 60.540 | 1 |
B001947 | 315汽车维修 | 张博 | 57.000 | 66.800 | 79.000 | 66.540 | 1 |
B002601 | 李腾龙 | 46.300 | 62.800 | 73.000 | 59.260 | 2 |
报考号 | 报考学科 | 姓名 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | 总排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
B000437 | 106生物 | 赵冬梅 | 80.20 | 84.2 | 82.2 | 2 |
B003445 | 高梦娜 | 78.10 | 85 | 81.55 | 3 | |
B004496 | 石莹莹 | 75.30 | 86 | 80.65 | 4 | |
B002632 | 202数学 | 朱琳 | 85.60 | 83.6 | 84.6 | 1 |
B004621 | 郭霞 | 80.10 | 86.8 | 83.45 | 2 | |
B004667 | 张向平 | 79.00 | 86.2 | 82.6 | 3 | |
B000391 | 霍绮倩 | 79.70 | 84.6 | 82.15 | 4 | |
B001703 | 蔺辛辛 | 79.00 | 85.2 | 82.1 | 5 | |
B002231 | 王丹 | 75.70 | 87 | 81.35 | 7 | |
B003907 | 郭艳丽 | 74.90 | 87.6 | 81.25 | 8 | |
B002234 | 赵义闪 | 78.10 | 83.4 | 80.75 | 9 | |
B003497 | 朱爱娜 | 74.40 | 86.4 | 80.4 | 10 | |
B000657 | 高雪娇 | 75.10 | 85.6 | 80.35 | 11 | |
B002000 | 兰应旭 | 74.60 | 86 | 80.3 | 12 | |
B003165 | 204物理 | 张思源 | 84.30 | 85.8 | 85.05 | 1 |
B000239 | 王占豪 | 82.60 | 80.4 | 81.5 | 3 | |
B001503 | 关精伟 | 71.90 | 86.6 | 79.25 | 4 | |
B002654 | 赵会君 | 77.00 | 81.4 | 79.2 | 5 | |
B001453 | 许亚静 | 75.50 | 82.2 | 78.85 | 6 | |
B002707 | 尚斐 | 72.70 | 84.4 | 78.55 | 7 | |
B000430 | 尹星 | 71.20 | 84.6 | 77.9 | 8 | |
B004584 | 209地理 | 刘敬一 | 78.10 | 84 | 81.05 | 1 |
B000915 | 周要利 | 75.90 | 85.2 | 80.55 | 2 | |
B000062 | 陈巧歌 | 75.10 | 85.4 | 80.25 | 4 | |
B004789 | 赵芳琴 | 73.50 | 86.8 | 80.15 | 5 | |
B000024 | 樊慧歌 | 72.10 | 85.6 | 78.85 | 6 | |
B004145 | 魏晓良 | 72.90 | 84.4 | 78.65 | 7 | |
B003833 | 王嘉宁 | 68.30 | 87.2 | 77.75 | 8 | |
B000419 | 210体育 | 程勇 | 74.80 | 89 | 81.9 | 1 |
B000535 | 赵娜 | 74.60 | 87.4 | 81 | 2 | |
B003562 | 王方迪 | 74.60 | 86.6 | 80.6 | 3 | |
B002817 | 郑晓攀 | 74.50 | 86.2 | 80.35 | 5 | |
B001604 | 李琼 | 71.90 | 86.6 | 79.25 | 6 | |
B003450 | 韩博 | 72.70 | 85.4 | 79.05 | 7 | |
B000591 | 庞西蒙 | 74.30 | 83.4 | 78.85 | 8 |
微信咨询
(编辑:李艳敏)