2017年三门峡义马招聘小学教师笔试总成绩公示
2017-08-16 11:00 河南教师招聘考试网 来源:义马市人民政府 作者:李艳敏
根据《义马市2017年公开招聘事业单位工作人员实施方案》的要求,于2017年8月14日对报考教育体育局所属小学教师岗位的27名考生进行了说课,现将说课考生考试总成绩予以公示。考试总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%。公示期为3天(2017年8月15日18:30--2017年8月18日18:30),请社会各界予以监督。
本次事业单位公开招聘的官方网站为义马市人民政府网站(网址:www.yima.gov.cn),体检、考核和聘用等有关事宜均在该网站公布,请考生及时登陆查阅相关信息。
咨询电话:2200236
附件:2017年三门峡义马市招聘小学教师考试总成绩公示
2017年8月15日
义马市2017年公开招聘小学教师考试总成绩公示 | ||||||||||||||||||
序号 | 岗位 代码 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 身份证号码 | 公共科目成绩 | 公共科目成绩*50% | 公共科目成绩 | 专业科目成绩 | 专业科目成绩*50% | 专业科目成绩 | 加分 | 笔试成绩 | 笔试成绩*50% | 面试说课 成绩 | 面试说课 成绩*50% | 总成绩 | 名次 |
1 | J4001 | 孔超颖 | 女 | 20177281846 | 412724198912262542 | 54.85 | 50% | 27.43 | 76.6 | 50% | 38.30 | 65.73 | 32.86 | 95.12 | 47.56 | 80.42 | 1 | |
2 | J4001 | 周聪聪 | 女 | 20177281844 | 411281199203150525 | 54.90 | 50% | 27.45 | 70.35 | 50% | 35.18 | 62.63 | 31.31 | 90.30 | 45.15 | 76.46 | 2 | |
4 | J4001 | 刘亚洁 | 男 | 20177281849 | 411281199210253012 | 50.65 | 50% | 25.33 | 62 | 50% | 31.00 | 56.33 | 28.16 | 93.56 | 46.78 | 74.94 | ||
3 | J4001 | 刘云 | 男 | 20177281850 | 411221199302052019 | 57.75 | 50% | 28.88 | 56.95 | 50% | 28.48 | 57.35 | 28.68 | 88.22 | 44.11 | 72.79 | ||
5 | J4001 | 崔云庆 | 女 | 20177281847 | 411222199302023521 | 50.15 | 50% | 25.08 | 60.5 | 50% | 30.25 | 55.33 | 27.66 | 89.68 | 44.84 | 72.50 | ||
6 | J4001 | 梁秀萍 | 女 | 20177281845 | 411221199106035529 | 39.70 | 50% | 19.85 | 51.75 | 50% | 25.88 | 45.73 | 22.86 | 0.00 | 0.00 | 22.86 | ||
8 | J4002 | 刘洁 | 女 | 20177281760 | 411281199109263523 | 59.10 | 50% | 29.55 | 82.45 | 50% | 41.23 | 70.78 | 35.39 | 98.38 | 49.19 | 84.58 | 1 | |
7 | J4002 | 崔扬 | 女 | 20177281758 | 411281199507093523 | 64.25 | 50% | 32.13 | 79.4 | 50% | 39.70 | 71.83 | 35.91 | 96.36 | 48.18 | 84.09 | 2 | |
9 | J4002 | 卢亚飞 | 女 | 20177281753 | 410881199211105523 | 66.15 | 50% | 33.08 | 70.25 | 50% | 35.13 | 68.20 | 34.10 | 96.18 | 48.09 | 82.19 | ||
11 | J4002 | 张哲 | 女 | 20177281771 | 411222199303066523 | 63.05 | 50% | 31.53 | 71.9 | 50% | 35.95 | 67.48 | 33.74 | 93.62 | 46.81 | 80.55 | ||
10 | J4002 | 杜超 | 男 | 20177281751 | 410323199307222512 | 67.55 | 50% | 33.78 | 68.1 | 50% | 34.05 | 67.83 | 33.91 | 91.92 | 45.96 | 79.87 | ||
12 | J4002 | 吕飞 | 女 | 20177281768 | 411281199109194521 | 55.35 | 50% | 27.68 | 77.6 | 50% | 38.80 | 66.48 | 33.24 | 0.00 | 0.00 | 33.24 | ||
13 | J4101 | 陈晴 | 女 | 20177281854 | 411281199209184021 | 57.40 | 50% | 28.70 | 66.6 | 50% | 33.30 | 62.00 | 31.00 | 92.40 | 46.20 | 77.20 | 1 | |
14 | J4101 | 张静 | 女 | 20177281851 | 411221199404066040 | 53.70 | 50% | 26.85 | 63.5 | 50% | 31.75 | 58.60 | 29.30 | 90.76 | 45.38 | 74.68 | ||
15 | J4101 | 仇义飞 | 女 | 20177281852 | 411221199210163061 | 51.70 | 50% | 25.85 | 55.3 | 50% | 27.65 | 53.50 | 26.75 | 90.06 | 45.03 | 71.78 | ||
16 | J4102 | 刘倩倩 | 女 | 20177281785 | 411282199510175526 | 64.75 | 50% | 32.38 | 73.85 | 50% | 36.93 | 69.30 | 34.65 | 90.96 | 45.48 | 80.13 | 1 | |
17 | J4102 | 徐莹 | 女 | 20177281783 | 411221199303240046 | 59.35 | 50% | 29.68 | 75.15 | 50% | 37.58 | 67.25 | 33.63 | 92.08 | 46.04 | 79.67 | ||
18 | J4102 | 李玲玉 | 女 | 20177281793 | 411221199401292026 | 60.70 | 50% | 30.35 | 68.75 | 50% | 34.38 | 64.73 | 32.36 | 92.92 | 46.46 | 78.82 | ||
19 | J4202 | 乔姣丹 | 女 | 20177281796 | 411222199302160526 | 55.20 | 50% | 27.60 | 76.05 | 50% | 38.03 | 65.63 | 32.81 | 98.80 | 49.40 | 82.21 | 1 | |
20 | J4202 | 裴潇潇 | 女 | 20177281797 | 410323199504141041 | 54.25 | 50% | 27.13 | 74.05 | 50% | 37.03 | 64.15 | 32.08 | 96.80 | 48.40 | 80.48 | ||
21 | J4202 | 赵洁茹 | 女 | 20177281803 | 411282199205285024 | 59.80 | 50% | 29.90 | 66.85 | 50% | 33.43 | 63.33 | 31.66 | 95.70 | 47.85 | 79.51 | ||
22 | J4301 | 王淑云 | 女 | 20177281857 | 411221199312167549 | 58.55 | 50% | 29.28 | 68 | 50% | 34.00 | 63.28 | 31.64 | 95.42 | 47.71 | 79.35 | 1 | |
23 | J4301 | 颜俊 | 女 | 20177281855 | 411221199606100526 | 60.40 | 50% | 30.20 | 59.95 | 50% | 29.98 | 60.18 | 30.09 | 0.00 | 0.00 | 30.09 | ||
24 | J4301 | 李瑶 | 女 | 20177281856 | 411221199604290522 | 47.95 | 50% | 23.98 | 52.35 | 50% | 26.18 | 50.15 | 25.08 | 0.00 | 0.00 | 25.08 | ||
25 | J4302 | 兀洁雪 | 女 | 20177281810 | 411222199308150046 | 68.95 | 50% | 34.48 | 67.8 | 50% | 33.90 | 68.38 | 34.19 | 96.08 | 48.04 | 82.23 | 1 | |
26 | J4302 | 平楠 | 女 | 20177281807 | 411281199604123042 | 62.15 | 50% | 31.08 | 68.1 | 50% | 34.05 | 65.13 | 32.56 | 97.56 | 48.78 | 81.34 | ||
27 | J4302 | 李真真 | 女 | 20177281806 | 411282199110112024 | 61.10 | 50% | 30.55 | 67.4 | 50% | 33.70 | 64.25 | 32.13 | 90.52 | 45.26 | 77.39 |
微信咨询
(编辑:李艳敏)