2017年濮阳南乐县中心幼儿园政府购岗笔试成绩
2017-08-16 16:28 河南事业单位考试 来源:南乐县人力资源和社会保障局
【导读】2017年濮阳南乐县中心幼儿园政府购岗笔试成绩
(-1为缺考)
准考证号 | 姓 名 | 身份证号 | 成绩 |
01014 | 连志荣 | 410923198708281749 | 54.1 |
01004 | 王晓迪 | 410923199606071729 | 53.3 |
01024 | 杨亚敏 | 410923199210077243 | 45.3 |
01021 | 吴甜甜 | 410923199505083624 | 42.7 |
01087 | 周丽娜 | 410923199204266021 | 55.2 |
01001 | 任贝贝 | 410923199704154245 | 55.1 |
01011 | 台晓莹 | 410923199701206089 | 49.2 |
01031 | 韩颖康 | 410923199611121049 | 57.5 |
01008 | 陈振明 | 410923199503015425 | 55.5 |
01023 | 闫 晴 | 410923199711220028 | 52.6 |
01047 | 陈焕俭 | 410923198808273682 | 58.9 |
01009 | 户曼洁 | 410923199311201725 | 65.7 |
01017 | 张 岩 | 410901199303154043 | 46.8 |
01025 | 陈艳红 | 410923199301116623 | 58.3 |
01120 | 侯文龙 | 410923199209154811 | 65.5 |
01007 | 李博博 | 410923199612163048 | -1 |
01048 | 邵一喆 | 410923199509112429 | 72.2 |
01097 | 杨贝贝 | 410923199305110026 | 59.4 |
01013 | 李豪铄 | 410923199501064215 | 49.2 |
01055 | 孔文璐 | 410923199507217227 | 49.6 |
01016 | 谷晓亚 | 410923199308256020 | 41 |
01053 | 杨晓博 | 410923199510280016 | 75.3 |
01070 | 郭茜茜 | 410923199409105424 | 59.5 |
01109 | 陈雪露 | 410923199608104862 | 53.4 |
01003 | 赫聪聪 | 410923199610245429 | 52.4 |
01005 | 连苗苗 | 410923199302140043 | 52.8 |
01006 | 梁亚辉 | 410923199410206628 | 80.4 |
01037 | 李谢敏 | 410923199011293621 | -1 |
01100 | 王蒙蒙 | 410923199401044241 | 39.7 |
01035 | 王培培 | 410923198903105425 | 55.3 |
01065 | 姜亚蒙 | 410923199307273021 | 66.8 |
01091 | 周慧敏 | 41092319950901006X | 52.8 |
01104 | 蒋盼荣 | 41092319890518004X | -1 |
01056 | 关寒竹 | 410923199510262424 | 68.6 |
01015 | 苏雯雯 | 410923199510030041 | 69.5 |
01019 | 李秋玲 | 410923199108154265 | 64.7 |
01027 | 李楠楠 | 410923199209265423 | 64.3 |
01063 | 白洁静 | 410923198806071745 | 43.8 |
01074 | 檀赛赛 | 41092319940920422X | 50.6 |
01098 | 张军威 | 410923199601090023 | 49.3 |
01026 | 赵凯艳 | 410923199210113021 | 76.1 |
01042 | 李慧冉 | 41092319970928724X | 52.6 |
01044 | 刘莹莹 | 410923199805157242 | 44.4 |
01002 | 赵晶晶 | 410923199703180046 | 62.5 |
01010 | 李晓静 | 41092319960305662X | 57 |
01057 | 王变次 | 410923198810206067 | 49.8 |
01062 | 杨晓如 | 410923199106280049 | 52.4 |
01105 | 孙晨晨 | 410923199306130029 | 47.1 |
01029 | 段聪聪 | 41092319971001306X | 42.5 |
01036 | 张幼迪 | 410923199307083025 | 68.1 |
01046 | 郭静娜 | 410923199412037223 | 61.3 |
01067 | 石志红 | 410923199606100040 | 57.1 |
01018 | 韩世娜 | 410923199009292427 | 66.5 |
01022 | 张露露 | 410923199211135425 | 62.1 |
01051 | 李松松 | 410923199302033029 | 59.5 |
01054 | 郭跃纳 | 41092319920910008X | 68.6 |
01114 | 赵亚军 | 410923199311121741 | 68.7 |
01012 | 吴江曼 | 410923199508203644 | 49.2 |
01028 | 谢艳艳 | 410923198912131721 | 42.9 |
01050 | 路花楠 | 410923199502251725 | 61.3 |
01071 | 吴静敏 | 410923199501127247 | 50.5 |
01076 | 段朋飞 | 410923199504137213 | 65 |
01061 | 屈莹莹 | 410923199302223025 | 68.2 |
01077 | 周兵兵 | 410923199405102429 | 60.1 |
01039 | 王荣荣 | 410923199409161020 | 51.1 |
01059 | 张荣波 | 410923199005105444 | 52.7 |
01110 | 侯冉冉 | 410923199308151026 | 65.7 |
01032 | 郑博宁 | 410923199301051049 | 54.2 |
01082 | 田晓丽 | 410923199002030061 | 60.9 |
01093 | 李 琳琳 | 410923199607083625 | 59.6 |
01107 | 杨肖玲 | 410923199511154900 | 44.9 |
01119 | 李天 | 410923199605010027 | 59.3 |
01038 | 袁晓园 | 410923199508174249 | 49.1 |
01099 | 赵旭帆 | 410923199707040024 | 39.3 |
01034 | 刘高敏 | 410923199205054848 | 50.8 |
01045 | 冯庆蕾 | 410923199006161800 | 53.1 |
01066 | 王玉霞 | 410923199210215423 | 62.1 |
01084 | 李丽静 | 410923199301257223 | 60.8 |
01115 | 魏晓艳 | 410923199508234221 | 47 |
01052 | 布盼盼 | 410923199411096029 | 53.8 |
01102 | 万莹莹 | 410923199306141748 | -1 |
01112 | 吕璐璐 | 41092319901128002X | -1 |
01122 | 张晓莎 | 410923199601185428 | 35.1 |
01049 | 韩佳澎 | 410923199507100029 | 56.7 |
01094 | 王玉晴 | 410923199612143020 | 58.3 |
01079 | 张少楠 | 410923199212033623 | 60.4 |
01083 | 苏亚红 | 410923199208080048 | -1 |
01068 | 任巍巍 | 410923199604216023 | 58.2 |
01064 | 刘晓清 | 410923199311290043 | 60.4 |
01069 | 郭 楠 | 410923199802020021 | 60.4 |
01095 | 郭梦雅 | 410923199401261764 | 52 |
01101 | 王远爽 | 410923199108053624 | -1 |
01106 | 卢晓培 | 410923199603014243 | 55.4 |
01043 | 韩闪闪 | 410923199108040022 | 63.6 |
01072 | 付亚楠 | 410923199606101721 | 61.8 |
01117 | 王亚楠 | 410923199609190045 | 63.1 |
01041 | 马静静 | 410923199408066646 | 58.4 |
01080 | 肖璐婷 | 41092319970218722X | 48.2 |
01090 | 邵亚星 | 410923199506254826 | 63.4 |
01085 | 蓸胜楠 | 410923199312101742 | 60.4 |
01116 | 丁园园 | 410923199110196026 | 63.7 |
01092 | 段少蕊 | 410923199306093045 | 48.8 |
01096 | 李铭铭 | 410923199606154225 | 60.2 |
01108 | 王帅荣 | 410923199410071022 | 68.3 |
01030 | 李伟华 | 410923199612042449 | 58.2 |
01040 | 郭晓帆 | 41092319971003010X | 36.9 |
01078 | 丁丹丹 | 410923199510206027 | 34.8 |
01103 | 常洁蕾 | 410923199106073621 | 68.9 |
01089 | 张艳娜 | 410923199212080024 | 61.1 |
01118 | 端木玉妍 | 410923199210310025 | 54.4 |
01058 | 石楠楠 | 41092319950414304X | 64.1 |
01121 | 黄丹丹 | 410923199508150060 | 45.7 |
01060 | 任雨微 | 410923199310101722 | 46.1 |
01081 | 陈天原 | 410923199604142423 | 52.4 |
01033 | 于蒙蒙 | 410923199502211029 | 68.1 |
01113 | 王静沾 | 410923199105103649 | 48.8 |
01020 | 陈苗苗 | 410923199210201769 | 51.8 |
01086 | 吴丹丹 | 410923199312286628 | 77.9 |
01075 | 杨 迪 | 410923199012141718 | 70.5 |
01088 | 张晓程 | 410923199310286042 | 48.4 |
01073 | 郭光媛 | 410923199501226042 | 52.4 |
01111 | 段凯迪 | 410923198907293048 | 57.5 |
(编辑:李艳敏)