2017年开封鼓楼区招教总成绩及体检公告
2017-08-16 16:40 河南教师招聘考试网 来源:开封市鼓楼区人民政府 作者:李艳敏
开封市鼓楼区2017年公开招聘教师面试已于2017年8月14日结束。按照《开封市鼓楼区2017年公开招聘教师简章》的要求,根据总成绩分学校、分学科按招聘计划1:1的比例从高分到低分确定参加体检人员,现将进入体检人员名单予以公布。
请进入体检的考生,8月17日早晨6:30空腹在蔚蓝加州生活区大门口集合(汴京路63号),带面试准考证、身份证按时到指定地点集合参加体检,体检费每人260元,自备零钱,费用自理。因本人原因不能按时参加体检的考生视为自动放弃。进入考核人员名单将于8月21日在开封市鼓楼区公众信息网公示。(http://www.gulou.gov.cn)
特此公告
附:2017年开封鼓楼区招教总成绩
2017年8月16日
报考学校及科目 | 预招人数 | 姓 名 | 面试准考证号 | 笔试总成绩 | 笔试折合成绩(40%) | 面试成绩 | 面试折合成绩(60%) | 总成绩 | 备注 |
自由路小学 微机 | 1 | 于雪娜 | 20170022017 | 68.8 | 27.52 | 82.92 | 49.75 | 77.27 | |
徐巧云 | 20170023017 | 67.2 | 26.88 | 89.62 | 53.77 | 80.65 | 进入体检 | ||
何文娟 | 20170024017 | 66 | 26.4 | 87.52 | 52.51 | 78.91 | |||
大厅门小学 微机 | 1 | 杨月月 | 20170019017 | 71.2 | 28.48 | 85.96 | 51.58 | 80.06 | 进入体检 |
慎慧文 | 20170020017 | 65 | 26 | 88.24 | 52.94 | 78.94 | |||
李征宇 | 20170021017 | 60.6 | 24.24 | 76.38 | 45.83 | 70.07 | |||
自由路小学 语文 | 2 | 杨吟歌 | 20170001011 | 75 | 30 | 缺考 | 缺考 | 30.00 | |
张捐捐 | 20170002011 | 74.6 | 29.84 | 78.9 | 47.34 | 77.18 | 进入体检 | ||
单晶晶 | 20170003011 | 73 | 29.2 | 85.76 | 51.46 | 80.66 | 进入体检 | ||
李贝 | 20170004011 | 72.6 | 29.04 | 缺考 | 缺考 | 29.04 | |||
朱曙光 | 20170005011 | 70.4 | 28.16 | 80.12 | 48.07 | 76.23 | |||
葛丽丽 | 20170006011 | 67.6 | 27.04 | 80.76 | 48.46 | 75.50 | |||
大厅门小学 语文 | 2 | 梁婷婷 | 20170007011 | 75.6 | 30.24 | 81.76 | 49.06 | 79.30 | 进入体检 |
张洋洋 | 20170008011 | 74.8 | 29.92 | 81.98 | 49.19 | 79.11 | |||
赵效杰 | 20170009011 | 70.2 | 28.08 | 82.56 | 49.54 | 77.62 | |||
史慧 | 20170010011 | 69.8 | 27.92 | 89.86 | 53.92 | 81.84 | 进入体检 | ||
崔凯丽 | 20170011011 | 69.4 | 27.76 | 72.88 | 43.73 | 71.49 | |||
张娜 | 20170012011 | 68.2 | 27.28 | 79.54 | 47.72 | 75.00 | |||
五一路二小 语文 | 2 | 刘芳倩 | 20170013011 | 76 | 30.4 | 84.76 | 50.86 | 81.26 | 进入体检 |
王琳琳 | 20170014011 | 75.2 | 30.08 | 82.32 | 49.39 | 79.47 | |||
翟能能 | 20170015011 | 74.8 | 29.92 | 83.2 | 49.92 | 79.84 | |||
李燕杰 | 20170016011 | 74.8 | 29.92 | 78.1 | 46.86 | 76.78 | |||
陈方方 | 20170017011 | 73.4 | 29.36 | 85.28 | 51.17 | 80.53 | |||
杨青青 | 20170018011 | 72.6 | 29.04 | 86.78 | 52.07 | 81.11 | 进入体检 | ||
自由路小学 英语 | 1 | 王东梅 | 20170046023 | 77.6 | 31.04 | 80.48 | 48.29 | 79.33 | 进入体检 |
韩梦蕾 | 20170047023 | 77.2 | 30.88 | 77.82 | 46.69 | 77.57 | |||
王伟楠 | 20170048023 | 77 | 30.8 | 缺考 | 缺考 | 30.80 | |||
大厅门小学 英语 | 1 | 焦凯萌 | 20170043023 | 76.6 | 30.64 | 89.2 | 53.52 | 84.16 | 进入体检 |
李亚楠 | 20170044023 | 75.8 | 30.32 | 87.62 | 52.57 | 82.89 | |||
王捧 | 20170045023 | 75.6 | 30.24 | 78.54 | 47.12 | 77.36 | |||
向阳路小学 语文 | 1 | 李佳 | 20170025021 | 79.8 | 31.92 | 缺考 | 缺考 | 31.92 | |
江勤英 | 20170026021 | 72 | 28.8 | 84.08 | 50.45 | 79.25 | 进入体检 | ||
黄莎莎 | 20170027021 | 69.4 | 27.76 | 缺考 | 缺考 | 27.76 | |||
迎宾路小学 语文 | 1 | 徐星星 | 20170028021 | 79.8 | 31.92 | 87.8 | 52.68 | 84.60 | 进入体检 |
张颖 | 20170029021 | 74.8 | 29.92 | 缺考 | 缺考 | 29.92 | |||
张旭东 | 20170030021 | 74.2 | 29.68 | 缺考 | 缺考 | 29.68 | |||
杨砦小学 语文 | 2 | 姜田 | 20170031021 | 75 | 30 | 83.32 | 49.99 | 79.99 | 进入体检 |
赵双双 | 20170032021 | 74.4 | 29.76 | 79.66 | 47.80 | 77.56 | |||
李玉东 | 20170033021 | 71.6 | 28.64 | 78.16 | 46.90 | 75.54 | |||
殷晓娟 | 20170034021 | 70 | 28 | 77.8 | 46.68 | 74.68 | |||
李月丽 | 20170035021 | 69.8 | 27.92 | 84.98 | 50.99 | 78.91 | |||
侯慧丽 | 20170036021 | 69.2 | 27.68 | 85.44 | 51.26 | 78.94 | 进入体检 | ||
辛仓小学 语文 | 1 | 牛明明 | 20170037021 | 76.6 | 30.64 | 84.12 | 50.47 | 81.11 | 进入体检 |
董荣华 | 20170038021 | 70.2 | 28.08 | 缺考 | 缺考 | 28.08 | |||
刘瑞青 | 20170039021 | 67.4 | 26.96 | 86.86 | 52.12 | 79.08 | |||
仙人庄小学 语文 | 1 | 张利敏 | 20170040021 | 73.8 | 29.52 | 82.24 | 49.34 | 78.86 | 进入体检 |
姚秀云 | 20170041021 | 65.6 | 26.24 | 77.6 | 46.56 | 72.80 | |||
孟洁 | 20170042021 | 64.8 | 25.92 | 85.42 | 51.25 | 77.17 | |||
自由路小学 数学 | 4 | 赵丽芳 | 20170049032 | 75.4 | 30.16 | 86.26 | 51.76 | 81.92 | 进入体检 |
吕显显 | 20170050032 | 74.6 | 29.84 | 83.28 | 49.97 | 79.81 | 进入体检 | ||
鲁红娟 | 20170051032 | 74.6 | 29.84 | 80.04 | 48.02 | 77.86 | |||
王亚辉 | 20170052032 | 74.2 | 29.68 | 83.52 | 50.11 | 79.79 | 进入体检 | ||
朱云 | 20170053032 | 73.4 | 29.36 | 83.18 | 49.91 | 79.27 | |||
张彤 | 20170054032 | 72.6 | 29.04 | 83.08 | 49.85 | 78.89 | |||
张喜焕 | 20170055032 | 72.4 | 28.96 | 86.76 | 52.06 | 81.02 | 进入体检 | ||
路芒 | 20170056032 | 71 | 28.4 | 缺考 | 缺考 | 28.40 | |||
刘映宏 | 20170057032 | 71 | 28.4 | 77.36 | 46.42 | 74.82 | |||
刘莹莹 | 20170058032 | 70.8 | 28.32 | 83.18 | 49.91 | 78.23 | |||
刘青青 | 20170059032 | 70.2 | 28.08 | 81.82 | 49.09 | 77.17 | |||
高慢飞 | 20170060032 | 70 | 28 | 84.8 | 50.88 | 78.88 | |||
吴兆双 | 20170061032 | 70 | 28 | 81.94 | 49.16 | 77.16 | |||
大厅门小学 数学 | 2 | 李盼杰 | 20170068032 | 74.2 | 29.68 | 86.18 | 51.71 | 81.39 | 进入体检 |
侯娟丽 | 20170069032 | 73.2 | 29.28 | 缺考 | 缺考 | 29.28 | |||
王丹丹 | 20170070032 | 71.2 | 28.48 | 85.84 | 51.50 | 79.98 | 进入体检 | ||
孙程程 | 20170071032 | 70.4 | 28.16 | 79.32 | 47.59 | 75.75 | |||
李沙沙 | 20170072032 | 70.2 | 28.08 | 85.22 | 51.13 | 79.21 | |||
杨光璐 | 20170073032 | 69.6 | 27.84 | 83.36 | 50.02 | 77.86 | |||
五一路二小 数学 | 2 | 姬利利 | 20170062032 | 74.2 | 29.68 | 85.22 | 51.13 | 80.81 | 进入体检 |
李伟红 | 20170063032 | 71.4 | 28.56 | 85.64 | 51.38 | 79.94 | 进入体检 | ||
张聪 | 20170064032 | 68.2 | 27.28 | 84.92 | 50.95 | 78.23 | |||
乔会娇 | 20170065032 | 67.4 | 26.96 | 82.18 | 49.31 | 76.27 | |||
郅迪 | 20170066032 | 62.8 | 25.12 | 78.18 | 46.91 | 72.03 | |||
高琼 | 20170067032 | 61.6 | 24.64 | 82.76 | 49.66 | 74.30 | |||
西小阁幼儿园 | 1 | 何艺璇 | 20170083048 | 69.4 | 27.76 | 74.32 | 44.59 | 72.35 | |
杨亚美 | 20170084048 | 66.2 | 26.48 | 76.82 | 46.09 | 72.57 | |||
邢春辉 | 20170085048 | 58.8 | 23.52 | 85.88 | 51.53 | 75.05 | 进入体检 | ||
大纸坊街幼儿园 | 1 | 赵伟娜 | 20170086048 | 69.8 | 27.92 | 80 | 48.00 | 75.92 | 进入体检 |
刘影 | 20170087048 | 62 | 24.8 | 73.62 | 44.17 | 68.97 | |||
刘盼 | 20170088048 | 58 | 23.2 | 78.68 | 47.21 | 70.41 | |||
复兴南街幼儿园 | 1 | 侯佳雯 | 20170089048 | 68.2 | 27.28 | 76.84 | 46.10 | 73.38 | |
王莉萍 | 20170090048 | 59.8 | 23.92 | 84 | 50.40 | 74.32 | 进入体检 | ||
丁昕 | 20170091048 | 53.2 | 21.28 | 84.96 | 50.98 | 72.26 | |||
馨悦幼儿园 | 1 | 张照雅 | 20170092048 | 58.4 | 23.36 | 86.02 | 51.61 | 74.97 | 进入体检 |
仝欣 | 20170093048 | 54 | 21.6 | 86.52 | 51.91 | 73.51 | |||
梁丽 | 20170094048 | 53 | 21.2 | 86.72 | 52.03 | 73.23 | |||
向阳路小学 音乐 | 1 | 聂潇童 | 20170074045 | 67.8 | 27.12 | 缺考 | 缺考 | 27.12 | |
郭璟 | 20170075045 | 67.8 | 27.12 | 90.26 | 54.16 | 81.28 | 进入体检 | ||
苏漫漫 | 20170076045 | 67 | 26.8 | 76.76 | 46.06 | 72.86 | |||
柏坟小学 音乐 | 1 | 刘瑒 | 20170077045 | 71.8 | 28.72 | 83.12 | 49.87 | 78.59 | |
金亚晴 | 20170078045 | 70.8 | 28.32 | 88.08 | 52.85 | 81.17 | 进入体检 | ||
候洁琼 | 20170079045 | 69.2 | 27.68 | 88.52 | 53.11 | 80.79 | |||
新城集小学 音乐 | 1 | 殷晓丹 | 20170080045 | 65 | 26 | 82.56 | 49.54 | 75.54 | 进入体检 |
朱征宇 | 20170081045 | 62.2 | 24.88 | 79.66 | 47.80 | 72.68 | |||
袁梦 | 20170082045 | 50 | 20 | 76.14 | 45.68 | 65.68 | |||
大厅门小学 美术 | 1 | 罗晶晶 | 20170104056 | 76.6 | 30.64 | 82.88 | 49.73 | 80.37 | 进入体检 |
郑媚娇 | 20170105056 | 69.2 | 27.68 | 84.76 | 50.86 | 78.54 | |||
肖凌雪 | 20170106056 | 68.2 | 27.28 | 82.52 | 49.51 | 76.79 | |||
小王屯小学 美术 | 1 | 张弛 | 20170101056 | 75.6 | 30.24 | 75.9 | 45.54 | 75.78 | |
柴俊美 | 20170102056 | 70.8 | 28.32 | 84.86 | 50.92 | 79.24 | 进入体检 | ||
杜林益 | 20170103056 | 70.2 | 28.08 | 84.36 | 50.62 | 78.70 | |||
仙人庄小学 美术 | 1 | 韩丽敏 | 20170098056 | 57.8 | 23.12 | 78.12 | 46.87 | 69.99 | 进入体检 |
钟娜娜 | 20170099056 | 56.2 | 22.48 | 缺考 | 缺考 | 22.48 | |||
王佳诺 | 20170100056 | 55.6 | 22.24 | 79.34 | 47.60 | 69.84 | |||
良坟小学 美术 | 1 | 刘斌 | 20170095056 | 76 | 30.4 | 88.82 | 53.29 | 83.69 | 进入体检 |
宋曼 | 20170096056 | 73.8 | 29.52 | 84.74 | 50.84 | 80.36 | |||
张莹 | 20170097056 | 67 | 26.8 | 83.04 | 49.82 | 76.62 | |||
大厅门小学 体育 | 2 | 姜梦杰 | 20170107054 | 65.8 | 26.32 | 80.42 | 48.25 | 74.57 | 进入体检 |
郭姝 | 20170108054 | 62.8 | 25.12 | 89 | 53.40 | 78.52 | 进入体检 | ||
吴双 | 20170109054 | 60.6 | 24.24 | 81.4 | 48.84 | 73.08 | |||
牛惠灵 | 20170110054 | 59.4 | 23.76 | 80.9 | 48.54 | 72.30 | |||
程相东 | 20170111054 | 54.4 | 21.76 | 85.92 | 51.55 | 73.31 | |||
五一路二小 体育 | 1 | 孔令坤 | 20170115054 | 70.8 | 28.32 | 83.96 | 50.38 | 78.70 | 进入体检 |
白金鹏 | 20170116054 | 52 | 20.8 | 84.38 | 50.63 | 71.43 | |||
仙人庄小学 体育 | 1 | 李鹏 | 20170112054 | 57.2 | 22.88 | 82.86 | 49.72 | 72.60 | |
孔静静 | 20170113054 | 57 | 22.8 | 83.76 | 50.26 | 73.06 | |||
夏尤佳 | 20170114054 | 55 | 22 | 86.74 | 52.04 | 74.04 | 进入体检 |
微信咨询
(编辑:李艳敏)