2017年周口郸城县招聘幼儿教师拟录用人员名单公示
2017-08-17 14:17 河南教师招聘考试网 来源:郸城区教育体育局 作者:河南华图
【导读】2017年周口郸城县招聘幼儿教师拟录用人员名单公示
2017年郸城县幼儿教师招聘拟录取人员名单 | ||||||
报考单位 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 准考证号 | 总成绩 | 备注 |
实验幼儿园 | 郭娇娇 | 女 | 41272619910310**** | 10114010813 | 84.6 | |
实验幼儿园 | 田慧敏 | 女 | 41272619940612**** | 10114011201 | 84.2 | |
实验幼儿园 | 杨文慧 | 女 | 41272719950603**** | 10114010321 | 84.05 | |
实验幼儿园 | 陈艳语 | 女 | 41272719950820**** | 10114010325 | 83.8 | |
实验幼儿园 | 贾珂蒙 | 女 | 41272619920312**** | 10114011409 | 83.55 | |
实验幼儿园 | 李倩 | 女 | 41272619900512**** | 10114010508 | 82.85 | |
实验幼儿园 | 张甜 | 女 | 41272619921122**** | 10114011004 | 82.1 | |
实验幼儿园 | 王小贺 | 女 | 41272619911009**** | 10114011021 | 82.1 | |
实验幼儿园 | 宋灵炜 | 女 | 41042219900612**** | 10114010218 | 82.05 | |
实验幼儿园 | 李曼婧 | 女 | 41272719891129**** | 10114011525 | 82 | |
实验幼儿园 | 刘苏华 | 女 | 41272619920330**** | 10114010919 | 82 | |
实验幼儿园 | 张芬 | 女 | 37292619961012**** | 10114010618 | 81.9 | |
实验幼儿园 | 卢蕊 | 女 | 41272719900823**** | 10114010204 | 81.85 | |
实验幼儿园 | 鲁盼盼 | 女 | 41272619900204**** | 10114011217 | 81.75 | |
实验幼儿园 | 刘红霞 | 女 | 41272619930204**** | 10114010207 | 81.6 | |
实验幼儿园 | 王雪 | 女 | 41272619920509**** | 10114010608 | 81.52 | |
实验幼儿园 | 任菲菲 | 女 | 41272619970102**** | 10114010126 | 81.25 | |
实验幼儿园 | 王春玉 | 女 | 37292819970410**** | 10114010610 | 81 | |
实验幼儿园 | 靳晶晶 | 女 | 41270119940225**** | 10114010914 | 80.7 | |
实验幼儿园 | 周晶晶 | 女 | 41272619910329**** | 10114010411 | 80.6 | 并列 |
实验幼儿园 | 张单单 | 女 | 41272619890916**** | 10114010228 | 80.6 | 并列 |
城关中心校 | 许卫卫 | 女 | 41272419950102**** | 10114012119 | 80.59 | |
城关中心校 | 赵美 | 女 | 41272419961226**** | 10114012112 | 80.1 | |
城关中心校 | 时小飞 | 女 | 41272619910629**** | 10114012322 | 79.97 | |
城关中心校 | 丁倩倩 | 女 | 41272619921229**** | 10114012324 | 79.38 | |
城郊中心校 | 赵兰兰 | 女 | 41272619901202**** | 10114012510 | 85.11 | |
城郊中心校 | 时沙沙 | 女 | 41272619911121**** | 10114012325 | 84.72 | |
城郊中心校 | 刘艳舒 | 女 | 41272619910820**** | 10114012505 | 83.85 | |
城郊中心校 | 罗攀 | 女 | 41272619900415**** | 10114012427 | 83.77 | |
吴台中心校 | 程圆圆 | 女 | 41272619950516**** | 10114012901 | 82.65 | |
吴台中心校 | 刘玉灵 | 女 | 41272619900522**** | 10114012825 | 82.55 | |
吴台中心校 | 徐新闻 | 女 | 41272619941202**** | 10114012630 | 82.15 | |
吴台中心校 | 杨俊俊 | 女 | 41272619940209**** | 10114012729 | 80.05 | |
虎岗中心校 | 梁朋 | 女 | 41272619910226**** | 10114013003 | 83.88 | |
虎岗中心校 | 陈凯月 | 女 | 41272619911201**** | 10114013102 | 81.09 | |
虎岗中心校 | 路红梅 | 女 | 41272619890411**** | 10114013113 | 80.54 | |
虎岗中心校 | 刘露露 | 女 | 41272619901012**** | 10114013004 | 79.07 | |
汲水中心校 | 王赛楠 | 女 | 41272619921203**** | 10114013215 | 86 | |
汲水中心校 | 刘向楠 | 女 | 41272619920126**** | 10114013223 | 84.45 | |
汲水中心校 | 常闲闲 | 女 | 41272519890623**** | 10114013225 | 84.05 | |
汲水中心校 | 范阳阳 | 男 | 41272619900626**** | 10114013304 | 81.54 | |
张完中心校 | 王慧洁 | 女 | 41272619901220**** | 10114013322 | 85.05 | |
张完中心校 | 赵俊丽 | 女 | 41272619940910**** | 10114013401 | 84.53 | |
张完中心校 | 张莉莎 | 女 | 41272619970721**** | 10114013326 | 84.5 | |
张完中心校 | 王艳梅 | 女 | 41272619910309**** | 10114013410 | 83.75 | |
南丰中心校 | 张文娟 | 女 | 41272619971108**** | 10114013615 | 83.35 | |
南丰中心校 | 王芳 | 女 | 13243419930822**** | 10114013607 | 81.35 | |
南丰中心校 | 王雪勤 | 女 | 41272619910921**** | 10114013603 | 77.55 | |
南丰中心校 | 张楠 | 女 | 41272619930529**** | 10114013629 | 76.33 | |
白马中心校 | 齐宁 | 女 | 41272619890909**** | 10114013508 | 82.9 | |
白马中心校 | 李敏 | 女 | 41272619930909**** | 10114013528 | 81.9 | |
白马中心校 | 吕惠惠 | 女 | 41272619940216**** | 10114013505 | 81.8 | |
白马中心校 | 张慧 | 女 | 41272619940508**** | 10114013522 | 80.63 | |
丁村中心校 | 单梦晴 | 女 | 41272619980116**** | 10114013716 | 81.85 | |
丁村中心校 | 郭晓艳 | 女 | 41272619900409**** | 10114013806 | 80.8 | |
丁村中心校 | 展小宁 | 女 | 41272619900326**** | 10114013729 | 79.85 | |
丁村中心校 | 周培培 | 女 | 41272719920302**** | 10114013711 | 79.4 | |
宁平中心校 | 周小锐 | 女 | 41272619940104**** | 10114013819 | 84.95 | |
宁平中心校 | 赵明慧 | 女 | 41272619961021**** | 10114013820 | 83.4 | |
宁平中心校 | 刘艳华 | 女 | 41272619900415**** | 10114013822 | 82.1 | |
宁平中心校 | 张留 | 女 | 41272619920127**** | 10114013827 | 78.1 | |
双楼中心校 | 杨换 | 女 | 41272619950812**** | 10114013925 | 83.82 | |
双楼中心校 | 赵萍 | 女 | 41272619900904**** | 10114014004 | 83.72 | |
双楼中心校 | 闫飞艳 | 女 | 41272619910819**** | 10114013914 | 82.19 | |
双楼中心校 | 胡莹莹 | 女 | 41272619910909**** | 10114014016 | 81.46 | |
秋渠中心校 | 于小芳 | 女 | 41272619940315**** | 10114014109 | 79.39 | |
秋渠中心校 | 韩瑞 | 女 | 41272619940916**** | 10114014019 | 79.23 | |
秋渠中心校 | 邱瑞仙 | 女 | 41272319970319**** | 10114014107 | 79.17 | |
秋渠中心校 | 杨舒晨 | 女 | 41272619920315**** | 10114014117 | 78.99 | |
石槽中心校 | 陈莉 | 女 | 41272619920119**** | 10114014120 | 82.85 | |
石槽中心校 | 张淑华 | 女 | 41272619910109**** | 10114014204 | 79.74 | |
石槽中心校 | 黄永平 | 女 | 41272719931216**** | 10114014203 | 77.35 | |
石槽中心校 | 朱娅婷 | 女 | 41272619951006**** | 10114014126 | 77.26 | |
宜路中心校 | 赵平 | 女 | 41272619921224**** | 10114014308 | 80.68 | |
宜路中心校 | 陈玉文 | 女 | 41272619911106**** | 10114014309 | 80.1 | |
宜路中心校 | 于慧 | 女 | 41162519940315**** | 10114014305 | 79.59 | |
宜路中心校 | 王娇娇 | 女 | 41272619951003**** | 10114014229 | 77.77 | |
东风中心校 | 尹旭 | 女 | 41272619950119**** | 10114014418 | 86.33 | |
东风中心校 | 朱婷婷 | 女 | 41272619930811**** | 10114014419 | 82.89 | |
东风中心校 | 尹晶晶 | 女 | 41272619930509**** | 10114014424 | 82.73 | |
东风中心校 | 朱婷婷 | 女 | 41272619950720**** | 10114014405 | 81.72 | |
钱店中心校 | 孟莎 | 女 | 37292919970402**** | 10114014522 | 84.68 | |
钱店中心校 | 屈欢欢 | 女 | 41272619901001**** | 10114014615 | 82.45 | |
钱店中心校 | 刘俊梅 | 女 | 41272619920311**** | 10114014507 | 81.8 | |
钱店中心校 | 李静 | 女 | 41272619970121**** | 10114014601 | 81.25 | |
巴集中心校 | 王艳 | 女 | 41272619900401**** | 10114014907 | 86 | |
巴集中心校 | 陈沙沙 | 女 | 41272619901006**** | 10114014901 | 84.4 | |
巴集中心校 | 丁艳娇 | 女 | 41272619931114**** | 10114014802 | 81.92 | |
巴集中心校 | 巴艳艳 | 女 | 41272619900315**** | 10114014804 | 81.2 | |
汲冢中心校 | 贾文文 | 女 | 41272619931124**** | 10114014912 | 83.4 | |
汲冢中心校 | 罗莉莉 | 女 | 41272619930813**** | 10114014916 | 81.6 | |
汲冢中心校 | 牛文瑞 | 女 | 41272719900119**** | 10114015114 | 80.68 | |
汲冢中心校 | 李聪聪 | 女 | 41270119970207**** | 10114015005 | 79.85 | |
李楼中心校 | 张小灵 | 女 | 41272519891101**** | 10114015226 | 84.78 | |
李楼中心校 | 杨婷婷 | 女 | 41162719960604**** | 10114015215 | 84.5 | |
李楼中心校 | 赵研研 | 女 | 41272719891205**** | 10114015219 | 84.45 | |
李楼中心校 | 王翔宇 | 女 | 41272619890813**** | 10114015207 | 82.25 | |
胡集中心校 | 张梦格 | 女 | 41272719950514**** | 10114015427 | 86.92 | |
胡集中心校 | 师梦华 | 女 | 41272619941116**** | 10114015327 | 84.49 | |
胡集中心校 | 张莉 | 女 | 41272619900305**** | 10114015408 | 82.62 | |
胡集中心校 | 刘丹 | 女 | 41272619910804**** | 10114015317 | 80.4 | |
说明:1、根据招聘方案,按岗位1:1的比例确定拟录取人员名单。2、此成绩为总成绩,总成绩=笔试成绩50%+面试成绩50%。 |
(编辑:河南华图)