面授课程网校课程图书教材| 直播问答砖题库师资| 招考汇总备考技巧试题历年真题|QQ群微信微博

2017南阳新野事业单位招聘护理岗位面试平衡成绩公告

2017-08-18 17:12 河南事业单位考试 来源:新野县人社局

【导读】2017南阳新野事业单位招聘护理岗位面试平衡成绩公告

  根据2017年县公开招聘医护人员工作实施方案规定,护理岗位面试人数较多需分设考场,应采取二次平均法对面试原始成绩进行平衡。面试当日已当场公布了面试原始成绩,现将平衡后的护理岗位面试成绩予以公布。

  加权系数的具体算法如下:第一面试考场的平均分为A1,第二面试考场的平均分为A2,总平均分为A,A=(A1+A2)/2。第一面试考场的加权系数为K1,第二面试考场的加权系数为K2,K1=A/A1,K2=A/A2。平衡后面试成绩的计算方法为:当场宣布的面试原始成绩乘以所在面试考场的加权系数。

  附件:

  1.加权系数表.xlsx

  2.护理岗位面试人员平衡后面试成绩.xlsx

  2017年8月18日

加权系数表
考场 平均分 加权系数
护理面试考场一 80.3831  0.9969 
护理面试考场二 79.8847  1.0031 
总平均分 80.1339 

护理岗位面试人员平衡后面试成绩
姓名 准考证号 报考岗位 面试序号 面试原始成绩 平衡后面试成绩 备注
李黎丽 20173327 1008_护理 27 80.40  80.15   
范婵 20173105 1008_护理 54 81.20  81.45   
郭世帆 20173024 1008_护理 11 79.00  78.76   
王雯 20173126 1008_护理 15 88.00  87.73   
张征 20173207 1008_护理 8 84.00  83.74   
胡鑫 20173601 1008_护理 54 81.20  80.95   
王梦蕾 20173409 1008_护理 50 83.60  83.34   
刘媛 20173215 1008_护理 19 82.60  82.34   
王鹤霖 20173029 1008_护理 4 86.00  86.27   
院伟伟 20172905 1008_护理 44 84.40  84.66   
史梦丹 20173228 1008_护理 36 77.80  78.04   
秦倩倩 20172909 1008_护理 14 89.60  89.88   
张颖 20173425 1008_护理 24 82.00  82.25   
王婉月 20173223 1008_护理 27 82.60  82.86   
苏晓帆 20172924 1008_护理 42 83.80  83.54   
郭丹 20173316 1008_护理 42 86.40  86.67   
孟辉 20173521 1008_护理 38 80.20  80.45   
史传芳 20173206 1008_护理 39 80.40  80.65   
乔爽 20173708 1008_护理 17 80.20  80.45   
张淑燕 20173123 1008_护理 10 78.20  78.44   
王萍 20173528 1008_护理 6 84.00  83.74   
岳奇 20173605 1008_护理 51 82.20  81.95   
王彩玲 20173018 1008_护理 31 79.40  79.65   
韩雪 20173229 1008_护理 9 86.00  86.27   
李雯 20173026 1008_护理 49 85.40  85.66   
徐莹 20173306 1008_护理 45 77.60  77.36   
罗晶晶 20173607 1008_护理 40 78.80  79.04   
张萌 20173711 1008_护理 34 84.20  84.46   
陈孟瑶 20172930 1008_护理 1 79.20  78.95   
刘瑶 20173107 1008_护理 21 75.40  75.63   
张克静 20173503 1008_护理 41 82.80  83.06   
赵俊蒙 20173628 1008_护理 28 79.40  79.15   
张艳楠 20173211 1008_护理 41 86.00  85.73   
江聪 20173423 1008_护理 56 81.40  81.15   
李文思 20173519 1008_护理 12 79.40  79.65   
陶阳 20173330 1008_护理 7 77.80  78.04   
李蓓蓓 20173618 1008_护理 33 84.60  84.34   
张佳 20173429 1008_护理 22 81.40  81.15   
刘倩 20173103 1008_护理 37 82.40  82.14   
张倩 20173416 1008_护理 58 81.40  81.15   
王淑君 20172921 1008_护理 25 84.20  83.94   
喻莹莹 20173312 1008_护理 13 81.80  82.05   
刘雪娟 20173120 1008_护理 58 82.80  83.06   
肖迪 20173119 1008_护理 47 80.60  80.35   
赵怡佩 20173209 1008_护理 43 83.00  82.74   
杜梦晗 20172923 1008_护理 8 79.20  79.45   
曲博艺 20173418 1008_护理 39 80.20  79.95   
王路遥 20173305 1008_护理 49 80.00  79.75   
赵曼 20172929 1008_护理 4 86.60  86.33   
魏佳 20173225 1008_护理 34 79.00  78.76   
乔莉 20173023 1008_护理 35 83.60  83.34   
杨俊哲 20173324 1008_护理 16 78.20  78.44   
韩雪 20173315 1008_护理 23 80.60  80.35   
卢世英 20173307 1008_护理 18 86.60  86.87   
庄展飞 20173317 1008_护理 57 79.00  78.76   
樊何芳 20173329 1008_护理 59 79.00  79.24   
闫婕 20173030 1008_护理 15 82.40  82.66   
李幸芬 20173112 1008_护理 25 79.20  79.45   
马逸璠 20173220 1008_护理 22 76.40  76.64   
邱涵 20173415 1008_护理 29 83.00  83.26   
朱晓静 20173401 1008_护理 32 78.60  78.84   
李平 20173613 1008_护理 53 77.20  77.44   
张佳楠 20173224 1008_护理 24 80.00  79.75   
李亚冬 20173216 1008_护理 53 77.40  77.16   
韩晗 20173128 1008_护理 36 81.40  81.15   
徐坤杰 20172915 1008_护理 12 80.60  80.35   
曾地 20173320 1008_护理 3 83.20  82.94   
高雅 20173611 1008_护理 14 79.40  79.15   
吴昊 20173011 1008_护理 40 79.60  79.35   
肖凡丽 20172919 1008_护理 10 81.00  80.75   
李文雅 20173006 1008_护理 48 76.40  76.16   
汪书燕 20173204 1008_护理 35 78.00  78.24   
李晓萌 20173222 1008_护理 19 77.60  77.84   
乔菲 20173108 1008_护理 2 85.00  85.26   
何姗姗 20173313 1008_护理 37 79.00  79.24   
李敏 20173311 1008_护理 57 80.00  80.25   
史彦丽 20173419 1008_护理 20 79.00  78.76   
李亚红 20173608 1008_护理 30 79.40  79.65   
周莹莹 20173129 1008_护理 5 76.80  77.04   
苏波 20173309 1008_护理 38 81.00  80.75   
刘新雨 20173626 1008_护理 29 77.80  77.56   
易少喆 20172906 1008_护理 46 78.40  78.64   
刘兆舵 20173412 1008_护理 32 80.00  79.75   
苗伟 20173208 1008_护理 47 82.00  82.25   
焦闪闪 20173002 1008_护理 16 80.80  80.55   
杜少婷 20173402 1008_护理 21 79.80  79.55   
齐晨丽 20173217 1008_护理 59 79.40  79.15   
樊雅玲 20173001 1008_护理 30 77.20  76.96   
刘丽 20173021 1008_护理 9 73.20  72.97   
王文娟 20173115 1008_护理 17 81.20  80.95   
宋静 20172902 1008_护理 46 83.40  83.14   
夏冬冬 20173116 1008_护理 13 78.40  78.16   
高静煜 20173719 1008_护理 20 82.20  82.45   
郭婷 20173310 1008_护理 44 78.40  78.16   
王凡 20173022 1008_护理 50 82.80  83.06   
梁雅婷 20173720 1008_护理 56 76.80  77.04   
张宁 20173213 1008_护理 43 78.40  78.64   
李玲 20173621 1008_护理 26 79.20  79.45   
卢玲玲 20173004 1008_护理 26 81.00  80.75   
吴晓亭 20173014 1008_护理 55 78.80  79.04   
刘宁 20173714 1008_护理 51 76.20  76.44   
李月 20173705 1008_护理 5 78.40  78.16   
陈月倩 20173020 1008_护理 33 78.60  78.84   
王璐晨 20173424 1008_护理 31 75.20  74.97   
于亚楠 20173606 1008_护理 18 76.80  76.56   
杨亚铮 20173403 1008_护理 52 79.40  79.15   
王梦悦 20173421 1008_护理 6 78.00  78.24   
牛军 20173221 1008_护理 1 75.60  75.83   
耿丽 20173406 1008_护理 11 76.60  76.84   
方梦 20173314 1008_护理 28 78.60  78.84   
高川 20173622 1008_护理 52 78.20  78.44   
马敬 20173323 1008_护理 45 75.00  75.23   
李金 20173510 1008_护理 55 76.40  76.16   
蔺铭 20173530 1008_护理 48 76.00  76.24   
李嫚 20173319 1008_护理 7 72.20  71.98   
段亚芳 20173321 1008_护理 2 75.60  75.37   
马会娟 20172925 1008_护理 23 72.20  72.42   
常瑜 20173707 1008_护理 3 71.20  71.42   
李聪琳 20173702 1008_护理      
刘月玲 20173710 1008_护理      


微信咨询

2017河南省考公告预约,河南公务员备考信息库

(编辑:李艳敏)

考试工具砖题库练题

最新招考
照片调整
直播讲座
职位查询
真题下载
时政热点
每日一练
砖 题 库
2017河南公务员考试职位表,2017河南公务员职位