2017年开封市教育局直属学校招聘教师考核名单
2017-08-18 17:44 河南教师招聘考试网 来源:开封教育网 作者:李艳敏
【导读】2017年开封市教育局直属学校招聘教师考核名单
根据2017年开封市教育局直属学校公开招聘教师简章有关规定,现将经体检合格进入考核程序的人员名单予以公布。请考生按用人单位通知参加考核。逾期不参加考核的考生视为自动放弃。考核有下列情况的考生视为不合格,1.报考资格和个人信息不实,作弊隐瞒的。2.不能按时提供学历认证、合格学历、相应教师资格证书、普通话证等证书的。3.受过党纪、政纪警告及以上处分的或刑事处罚的。4.政审不合格的。5.不符合招聘简章规定的报考条件的和招聘简章规定的不得报考的人员。
特此公告
附:2017年开封市教育局直属学校公开招聘教师考核名单
开封市公开招聘教师工作领导小组
2017年8月17日
报名序号 | 姓名 | 性别 | 报考学校 | 报考学科 |
0554170001 | 马晓莉 | 女 | 开封市文化旅游学校 | 汽修 |
0554190003 | 王亚浩 | 男 | 开封市文化旅游学校 | 烹饪 |
0554210012 | 王腾飞 | 男 | 开封市文化旅游学校 | 网络 |
0551120003 | 张哲芳 | 女 | 开封市一职专 | 舞蹈 |
0126010004 | 王梦真 | 女 | 河南省开封高级中学 | 语文 |
0126020008 | 宋永刚 | 男 | 河南省开封高级中学 | 数学 |
0126030001 | 刘晴 | 女 | 河南省开封高级中学 | 英语 |
0105010003 | 陈精精 | 女 | 开封市第五中学 | 语文 |
0107080003 | 周素枝 | 女 | 开封市第七中学 | 历史 |
0110030010 | 赵瑞雪 | 女 | 开封市第十中学 | 英语 |
0110060012 | 王瑞瑞 | 女 | 开封市第十中学 | 生物 |
0117020027 | 李巧 | 女 | 开封市第十七中学 | 数学 |
0117030035 | 焦琳琳 | 女 | 开封市第十七中学 | 英语 |
0122070011 | 宋潘俊 | 女 | 开封市回民中学 | 地理 |
0122080022 | 张瑞娟 | 女 | 开封市回民中学 | 历史 |
0122090055 | 杜娟 | 女 | 开封市回民中学 | 政治 |
0125010005 | 冯艳英 | 女 | 开封市第二十五中学 | 语文 |
0125110003 | 汪楠 | 男 | 开封市第二十五中学 | 体育(篮球) |
0137010006 | 罗利 | 男 | 开封市铁路中学 | 语文 |
0137070004 | 张梦洋 | 女 | 开封市铁路中学 | 地理 |
0138020036 | 陆静 | 女 | 开封市第二实验高级中学 | 数学 |
0138030002 | 白莉娜 | 女 | 开封市第二实验高级中学 | 英语 |
0138030008 | 田好杰 | 女 | 开封市第二实验高级中学 | 英语 |
0206030033 | 王茜茜 | 女 | 开封市第六中学 | 英语 |
0208030010 | 陈瑶 | 女 | 开封市第八中学 | 英语 |
0212010033 | 张军惠 | 女 | 开封市第十二中学 | 语文 |
0212030023 | 李海艳 | 女 | 开封市第十二中学 | 英语 |
0212080021 | 管灿灿 | 女 | 开封市第十二中学 | 历史 |
0213070013 | 高媛媛 | 女 | 开封市第十三中学 | 地理 |
0213090018 | 赵玥 | 女 | 开封市第十三中学 | 政治 |
0213100002 | 王蕊 | 女 | 开封市第十三中学 | 体育 |
0214020056 | 孙鑫 | 女 | 开封市第十四中学 | 数学 |
0214030089 | 邢娟 | 女 | 开封市第十四中学 | 英语 |
0221010025 | 王淑艳 | 女 | 开封市第二十一中学 | 语文 |
0221020029 | 韩赛 | 女 | 开封市第二十一中学 | 数学 |
0227010004 | 杨香香 | 女 | 开封市第二十七中学 | 语文 |
0227030010 | 张梦源 | 女 | 开封市第二十七中学 | 英语 |
0227040043 | 张英落 | 女 | 开封市第二十七中学 | 物理 |
0227100030 | 李锦阳 | 男 | 开封市第二十七中学 | 体育 |
0228010023 | 陶金 | 女 | 开封市集英中学 | 语文 |
0228010040 | 贾惠莹 | 女 | 开封市集英中学 | 语文 |
0228010044 | 刘伟红 | 女 | 开封市集英中学 | 语文 |
0228010046 | 王胭脂 | 女 | 开封市集英中学 | 语文 |
0228020041 | 任艳杰 | 女 | 开封市集英中学 | 数学 |
0228020050 | 魏华 | 女 | 开封市集英中学 | 数学 |
0228020087 | 刘娜 | 女 | 开封市集英中学 | 数学 |
0228020121 | 王迪 | 女 | 开封市集英中学 | 数学 |
0228030005 | 霍阳 | 女 | 开封市集英中学 | 英语 |
0228030048 | 李冉冉 | 女 | 开封市集英中学 | 英语 |
0228040061 | 郭盼 | 女 | 开封市集英中学 | 物理 |
0228040082 | 王倩倩 | 女 | 开封市集英中学 | 物理 |
0228050009 | 康凯 | 女 | 开封市集英中学 | 化学 |
0228050010 | 谭亚男 | 女 | 开封市集英中学 | 化学 |
0228080118 | 高青青 | 女 | 开封市集英中学 | 历史 |
0228100076 | 李会 | 女 | 开封市集英中学 | 体育 |
0229010022 | 万青青 | 女 | 开封市金明中学(西校区) | 语文 |
0229010054 | 张婷 | 女 | 开封市金明中学(西校区) | 语文 |
0229010068 | 李晓瑞 | 女 | 开封市金明中学(西校区) | 语文 |
0229010075 | 葛玮琪 | 女 | 开封市金明中学(西校区) | 语文 |
0229010078 | 师香利 | 女 | 开封市金明中学(西校区) | 语文 |
0229020066 | 刘素梅 | 女 | 开封市金明中学(西校区) | 数学 |
0229020089 | 薛彦敏 | 女 | 开封市金明中学(西校区) | 数学 |
0229020106 | 李东辉 | 女 | 开封市金明中学(西校区) | 数学 |
0229020152 | 于海潇 | 女 | 开封市金明中学(西校区) | 数学 |
0229020191 | 徐孝敬 | 女 | 开封市金明中学(西校区) | 数学 |
0229030033 | 秦雪莹 | 女 | 开封市金明中学(西校区) | 英语 |
0229030045 | 刘姣姣 | 女 | 开封市金明中学(西校区) | 英语 |
0229030064 | 靳军 | 女 | 开封市金明中学(西校区) | 英语 |
0229030074 | 朱剑桥 | 男 | 开封市金明中学(西校区) | 英语 |
0229040018 | 曹学伟 | 男 | 开封市金明中学(西校区) | 物理 |
0229040026 | 贾丹丹 | 女 | 开封市金明中学(西校区) | 物理 |
0229060016 | 范琳琳 | 女 | 开封市金明中学(西校区) | 生物 |
0229060037 | 游春燕 | 女 | 开封市金明中学(西校区) | 生物 |
0229060143 | 李德华 | 女 | 开封市金明中学(西校区) | 生物 |
0229070021 | 刘玮 | 女 | 开封市金明中学(西校区) | 地理 |
0229070060 | 王蔚 | 女 | 开封市金明中学(西校区) | 地理 |
0229080080 | 艾京亭 | 男 | 开封市金明中学(西校区) | 历史 |
0229080098 | 闫晨阳 | 女 | 开封市金明中学(西校区) | 历史 |
0229080145 | 李乐天 | 女 | 开封市金明中学(西校区) | 历史 |
0229090005 | 王莉美 | 女 | 开封市金明中学(西校区) | 政治 |
0229090015 | 宋瑞霞 | 女 | 开封市金明中学(西校区) | 政治 |
0229100062 | 韩文杰 | 男 | 开封市金明中学(西校区) | 体育 |
0229100199 | 李小勤 | 女 | 开封市金明中学(西校区) | 体育 |
0229140072 | 李婧 | 女 | 开封市金明中学(西校区) | 信息技术 |
0229150067 | 王利云 | 女 | 开封市金明中学(西校区) | 美术 |
0229160190 | 章特荣 | 女 | 开封市金明中学(西校区) | 音乐 |
0230010002 | 冯亚星 | 女 | 开封市646中学 | 语文 |
0230010019 | 朱玲 | 女 | 开封市646中学 | 语文 |
0230020052 | 张雅倩 | 女 | 开封市646中学 | 数学 |
0230020095 | 崔风梅 | 女 | 开封市646中学 | 数学 |
0230030008 | 周月 | 女 | 开封市646中学 | 英语 |
0231140005 | 秦银丽 | 女 | 开封市第三十一中学 | 信息技术 |
0233020041 | 陈晓丽 | 女 | 开封市第三十三中学 | 数学 |
0233060047 | 张婷婷 | 女 | 开封市第三十三中学 | 生物 |
0233070073 | 郑凤英 | 女 | 开封市第三十三中学 | 地理 |
0235010010 | 沈文君 | 女 | 开封市化建中学 | 语文 |
0235010046 | 李志岩 | 女 | 开封市化建中学 | 语文 |
0235030094 | 周娟 | 女 | 开封市化建中学 | 英语 |
0235090074 | 李新婷 | 女 | 开封市化建中学 | 政治 |
0236030012 | 蒿红生 | 女 | 开封市火电中学 | 英语 |
0236040024 | 袁翠丽 | 女 | 开封市火电中学 | 物理 |
0237020002 | 高姗 | 女 | 开封市铁路中学 | 数学 |
0361010001 | 王雅婕 | 女 | 开封市第一师范附属小学 | 语文 |
0361010002 | 尹慧 | 女 | 开封市第一师范附属小学 | 语文 |
0361010004 | 陈赵芳 | 女 | 开封市第一师范附属小学 | 语文 |
0361010005 | 李静 | 女 | 开封市第一师范附属小学 | 语文 |
0361010010 | 聂寒雪 | 女 | 开封市第一师范附属小学 | 语文 |
0361010018 | 房家慧 | 女 | 开封市第一师范附属小学 | 语文 |
0361010083 | 李方园 | 女 | 开封市第一师范附属小学 | 语文 |
0361010088 | 曹怡 | 女 | 开封市第一师范附属小学 | 语文 |
0361020101 | 钟志鑫 | 男 | 开封市第一师范附属小学 | 数学 |
0361020103 | 张方方 | 女 | 开封市第一师范附属小学 | 数学 |
0361020107 | 蔡肖楠 | 女 | 开封市第一师范附属小学 | 数学 |
0361020174 | 韩佳桐 | 女 | 开封市第一师范附属小学 | 数学 |
0361020176 | 李阳 | 女 | 开封市第一师范附属小学 | 数学 |
0361030167 | 翟肖倩 | 女 | 开封市第一师范附属小学 | 英语 |
0361100001 | 赵静 | 女 | 开封市第一师范附属小学 | 体育 |
0361100157 | 陈文 | 女 | 开封市第一师范附属小学 | 体育 |
0361150168 | 樊丽尧 | 女 | 开封市第一师范附属小学 | 美术 |
0361160162 | 商洁卉 | 女 | 开封市第一师范附属小学 | 音乐 |
0361200089 | 张梦迪 | 女 | 开封市第一师范附属小学 | 心理健康 |
0362010001 | 石静文 | 女 | 开封市第二师范附属小学 | 语文 |
0362010002 | 刘俊梅 | 女 | 开封市第二师范附属小学 | 语文 |
0362010008 | 任永合 | 女 | 开封市第二师范附属小学 | 语文 |
0362010010 | 李坤 | 女 | 开封市第二师范附属小学 | 语文 |
0362010013 | 张倩 | 女 | 开封市第二师范附属小学 | 语文 |
0362010015 | 赵娜 | 女 | 开封市第二师范附属小学 | 语文 |
0362010018 | 黄菲雅 | 女 | 开封市第二师范附属小学 | 语文 |
0362010026 | 吕霞仙 | 女 | 开封市第二师范附属小学 | 语文 |
0362020043 | 王海燕 | 女 | 开封市第二师范附属小学 | 数学 |
0362020049 | 孙佳 | 女 | 开封市第二师范附属小学 | 数学 |
0362020060 | 张贺蒙 | 女 | 开封市第二师范附属小学 | 数学 |
0362020101 | 樊素娟 | 女 | 开封市第二师范附属小学 | 数学 |
0362020105 | 刘璐 | 男 | 开封市第二师范附属小学 | 数学 |
0362020108 | 王海燕 | 女 | 开封市第二师范附属小学 | 数学 |
0362030170 | 吴婷婷 | 女 | 开封市第二师范附属小学 | 英语 |
0362100151 | 朱冰 | 男 | 开封市第二师范附属小学 | 体育 |
0362150161 | 侯骅倍 | 女 | 开封市第二师范附属小学 | 美术 |
0362160166 | 张璟 | 女 | 开封市第二师范附属小学 | 音乐 |
0362200061 | 管芳 | 女 | 开封市第二师范附属小学 | 心理健康 |
0363010008 | 王欣 | 女 | 开封市开封县街小学 | 语文 |
0363010011 | 汪洋 | 女 | 开封市开封县街小学 | 语文 |
0363020027 | 李婷婷 | 女 | 开封市开封县街小学 | 数学 |
0363020028 | 李朕 | 男 | 开封市开封县街小学 | 数学 |
0363030016 | 孙冰心 | 女 | 开封市开封县街小学 | 英语 |
0363100002 | 胡雪 | 女 | 开封市开封县街小学 | 体育 |
0363150019 | 张金 | 女 | 开封市开封县街小学 | 美术 |
0363160031 | 杨盼 | 女 | 开封市开封县街小学 | 音乐 |
0364010011 | 徐芳菲 | 女 | 开封市金明小学 | 语文 |
0364010013 | 汤亚楠 | 女 | 开封市金明小学 | 语文 |
0364010150 | 程程 | 女 | 开封市金明小学 | 语文 |
0364020002 | 柴琳 | 女 | 开封市金明小学 | 数学 |
0364020003 | 陈新月 | 女 | 开封市金明小学 | 数学 |
0364020134 | 王洪瑞 | 女 | 开封市金明小学 | 数学 |
0364030123 | 宋林 | 女 | 开封市金明小学 | 英语 |
0364100089 | 贺方 | 女 | 开封市金明小学 | 体育 |
0364140128 | 房颖 | 女 | 开封市金明小学 | 信息技术 |
0364160014 | 李颖 | 女 | 开封市金明小学 | 音乐 |
0365120009 | 郑淼 | 女 | 开封市特殊教育学校 | 舞蹈 |
0365180002 | 卢彦方 | 女 | 开封市特殊教育学校 | 特殊教育 |
0366010004 | 姚尧 | 女 | 开封市实验小学 | 语文 |
0366010009 | 王文敏 | 女 | 开封市实验小学 | 语文 |
0366010014 | 王雪莹 | 女 | 开封市实验小学 | 语文 |
0366010030 | 马良霄 | 女 | 开封市实验小学 | 语文 |
0366020035 | 张琳 | 女 | 开封市实验小学 | 数学 |
0366020042 | 赵洋 | 女 | 开封市实验小学 | 数学 |
0366100006 | 刘淼 | 男 | 开封市实验小学 | 体育 |
0366150008 | 贺梦然 | 女 | 开封市实验小学 | 美术 |
0366160031 | 余萍 | 女 | 开封市实验小学 | 音乐 |
0481130006 | 郝靓 | 女 | 开封市教育系统幼儿园 | 学前教育 |
0481130008 | 谢晓冉 | 女 | 开封市教育系统幼儿园 | 学前教育 |
0482130006 | 胡月 | 女 | 开封市群英幼儿园 | 学前教育 |
0482130013 | 李丹 | 女 | 开封市群英幼儿园 | 学前教育 |
0483130002 | 王瑞格 | 女 | 开封市实验幼儿园 | 学前教育 |
0483130004 | 赵玥 | 女 | 开封市实验幼儿园 | 学前教育 |
0484110005 | 赵菁菁 | 女 | 开封市金明幼儿园 | 体育(篮球) |
微信咨询
(编辑:李艳敏)