2017南阳方城县招聘乡镇小学教师总成绩公示
2017-08-21 15:17 河南教师招聘考试网 来源:方城县教育信息网 作者:河南华图
【导读】2017南阳方城县招聘乡镇小学教师总成绩公示
方城县2017年公开招聘乡镇小学教师20日总成绩公示(语文、英语学科) | ||||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 报考 岗位 | 报考专业 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试分组 | 原始面 试成绩 | 最终面 试成绩 | 总成绩 |
1 | 水珠强 | 男 | 博望 | 语文 | 20170782 | 83.00 | 第六组 | 86.00 | 86.47 | 84.39 |
2 | 张勤勤 | 女 | 博望 | 语文 | 20171281 | 79.00 | 第五组 | 83.20 | 83.47 | 80.79 |
3 | 唐媛琬 | 女 | 博望 | 语文 | 20171335 | 75.00 | 第五组 | 81.60 | 81.86 | 77.75 |
4 | 李涛 | 男 | 博望 | 语文 | 20170599 | 71.00 | 第二组 | 82.50 | 80.95 | 74.98 |
5 | 闫飞 | 女 | 博望 | 语文 | 20171040 | 70.00 | 第六组 | 81.60 | 82.05 | 74.82 |
6 | 杨琨 | 女 | 博望 | 语文 | 20171182 | 69.00 | 第四组 | 82.00 | 82.97 | 74.59 |
7 | 王聪 | 女 | 博望 | 语文 | 20170533 | 74.00 | 第二组 | 缺考 | 缺考 | |
8 | 朱丽娟 | 女 | 博望 | 语文 | 20171307 | 75.00 | 第五组 | 缺考 | 缺考 | |
1 | 宋丽敏 | 女 | 拐河 | 语文 | 20171188 | 82.00 | 第二组 | 82.20 | 80.66 | 81.46 |
2 | 张莹 | 女 | 拐河 | 语文 | 20170537 | 78.00 | 第三组 | 84.60 | 83.94 | 80.37 |
3 | 史超岩 | 女 | 拐河 | 语文 | 20170094 | 78.00 | 第七组 | 81.50 | 83.20 | 80.08 |
4 | 梁恒 | 男 | 拐河 | 语文 | 20170562 | 79.00 | 第二组 | 82.46 | 80.91 | 79.77 |
5 | 余佳佳 | 女 | 拐河 | 语文 | 20171094 | 76.00 | 第四组 | 83.40 | 84.39 | 79.36 |
6 | 郑粟珍 | 女 | 拐河 | 语文 | 20171152 | 73.00 | 第一组 | 85.60 | 84.67 | 77.67 |
7 | 陈红 | 女 | 拐河 | 语文 | 20170738 | 73.00 | 第一组 | 85.40 | 84.47 | 77.59 |
8 | 郭玺 | 女 | 拐河 | 语文 | 20170835 | 73.00 | 第四组 | 83.40 | 84.39 | 77.56 |
9 | 王明明 | 女 | 拐河 | 语文 | 20170945 | 74.00 | 第七组 | 80.30 | 81.98 | 77.19 |
10 | 袁静 | 女 | 拐河 | 语文 | 20170161 | 71.00 | 第六组 | 83.80 | 84.26 | 76.30 |
11 | 谢琦琦 | 女 | 拐河 | 语文 | 20170163 | 73.00 | 第七组 | 79.20 | 80.86 | 76.14 |
12 | 王贝 | 女 | 拐河 | 语文 | 20170145 | 72.00 | 第三组 | 82.80 | 82.15 | 76.06 |
13 | 李鑫云 | 女 | 拐河 | 语文 | 20171262 | 73.00 | 第六组 | 79.40 | 79.83 | 75.73 |
14 | 海莉 | 女 | 拐河 | 语文 | 20170088 | 70.00 | 第四组 | 82.80 | 83.78 | 75.51 |
15 | 张玉荣 | 女 | 拐河 | 语文 | 20170404 | 69.00 | 第六组 | 81.80 | 82.25 | 74.30 |
16 | 王亚晗 | 女 | 拐河 | 语文 | 20170334 | 68.00 | 第四组 | 81.80 | 82.77 | 73.91 |
17 | 李哲运 | 女 | 拐河 | 语文 | 20171135 | 67.00 | 第六组 | 83.80 | 84.26 | 73.90 |
18 | 孙存 | 女 | 拐河 | 语文 | 20170536 | 70.00 | 第一组 | 80.20 | 79.33 | 73.73 |
19 | 李明霞 | 女 | 拐河 | 语文 | 20171234 | 69.00 | 第三组 | 81.20 | 80.56 | 73.63 |
20 | 欧高辉 | 男 | 拐河 | 语文 | 20170843 | 67.00 | 第七组 | 81.80 | 83.51 | 73.60 |
21 | 张丽丽 | 女 | 拐河 | 语文 | 20170037 | 68.00 | 第二组 | 83.30 | 81.74 | 73.49 |
22 | 刘海莹 | 女 | 拐河 | 语文 | 20170633 | 68.00 | 第六组 | 81.20 | 81.64 | 73.46 |
23 | 刘慧敏 | 女 | 拐河 | 语文 | 20170744 | 67.00 | 第一组 | 83.00 | 82.10 | 73.04 |
24 | 韩婕妤 | 女 | 拐河 | 语文 | 20170313 | 66.00 | 第二组 | 84.96 | 83.37 | 72.95 |
25 | 胡群星 | 女 | 拐河 | 语文 | 20170398 | 66.00 | 第三组 | 83.80 | 83.14 | 72.86 |
26 | 王小静 | 女 | 拐河 | 语文 | 20170591 | 70.00 | 第一组 | 77.80 | 76.96 | 72.78 |
27 | 孔德怡 | 男 | 拐河 | 语文 | 20170192 | 66.00 | 第七组 | 81.00 | 82.69 | 72.68 |
28 | 周迪 | 女 | 拐河 | 语文 | 20170659 | 66.00 | 第四组 | 80.80 | 81.76 | 72.30 |
29 | 许红玉 | 女 | 拐河 | 语文 | 20171149 | 65.50 | 第五组 | 81.60 | 81.86 | 72.05 |
30 | 朱晓娜 | 女 | 拐河 | 语文 | 20170166 | 66.00 | 第五组 | 80.10 | 80.36 | 71.74 |
31 | 刘晓娜 | 女 | 拐河 | 语文 | 20170408 | 65.00 | 第四组 | 80.20 | 81.15 | 71.46 |
32 | 李小萍 | 女 | 拐河 | 语文 | 20170302 | 65.00 | 第二组 | 81.40 | 79.87 | 70.95 |
33 | 赵方圆 | 女 | 拐河 | 语文 | 20171219 | 64.00 | 第三组 | 81.60 | 80.96 | 70.78 |
34 | 白雨聪 | 女 | 拐河 | 语文 | 20170251 | 63.00 | 第四组 | 81.00 | 81.96 | 70.58 |
35 | 王乐乐 | 女 | 拐河 | 语文 | 20170001 | 64.00 | 第三组 | 80.00 | 79.37 | 70.15 |
36 | 吕璐 | 女 | 拐河 | 语文 | 20170420 | 60.00 | 第七组 | 83.30 | 85.04 | 70.02 |
37 | 韩晶 | 女 | 拐河 | 语文 | 20170253 | 63.00 | 第六组 | 79.60 | 80.03 | 69.81 |
38 | 杨柳 | 女 | 拐河 | 语文 | 20170937 | 63.00 | 第二组 | 80.80 | 79.28 | 69.51 |
39 | 王曼丽 | 女 | 拐河 | 语文 | 20171333 | 62.00 | 第二组 | 82.16 | 80.62 | 69.45 |
40 | 王晨 | 女 | 拐河 | 语文 | 20170863 | 63.00 | 第三组 | 79.40 | 78.78 | 69.31 |
41 | 徐小培 | 女 | 拐河 | 语文 | 20171176 | 61.00 | 第七组 | 79.00 | 80.65 | 68.86 |
42 | 郝亚龙 | 男 | 拐河 | 语文 | 20170876 | 61.00 | 第一组 | 81.40 | 80.52 | 68.81 |
43 | 李凯 | 男 | 拐河 | 语文 | 20170046 | 58.00 | 第一组 | 85.80 | 84.87 | 68.75 |
44 | 常兵 | 男 | 拐河 | 语文 | 20171329 | 62.00 | 第一组 | 74.40 | 73.59 | 66.64 |
45 | 刘艳杰 | 女 | 拐河 | 语文 | 20171156 | 57.00 | 第二组 | 80.30 | 78.79 | 65.72 |
46 | 田松林 | 女 | 拐河 | 语文 | 20170083 | 62.00 | 第一组 | 缺考 | 缺考 | |
47 | 杨亚娟 | 女 | 拐河 | 语文 | 20170215 | 74.00 | 第一组 | 缺考 | 缺考 | |
48 | 李冉 | 女 | 拐河 | 语文 | 20171255 | 68.00 | 第二组 | 缺考 | 缺考 | |
49 | 关姗 | 女 | 拐河 | 语文 | 20171344 | 64.00 | 第三组 | 缺考 | 缺考 | |
50 | 张婷婷 | 女 | 拐河 | 语文 | 20171153 | 69.00 | 第三组 | 缺考 | 缺考 | |
51 | 柴韶芳 | 女 | 拐河 | 语文 | 20170993 | 80.00 | 第四组 | 缺考 | 缺考 | |
52 | 孙贝贝 | 女 | 拐河 | 语文 | 20170687 | 74.00 | 第四组 | 缺考 | 缺考 | |
53 | 孙文杰 | 女 | 拐河 | 语文 | 20170184 | 62.00 | 第四组 | 缺考 | 缺考 | |
54 | 卢玉玲 | 女 | 拐河 | 语文 | 20171230 | 64.00 | 第六组 | 缺考 | 缺考 | |
55 | 王镜茹 | 女 | 拐河 | 语文 | 20170622 | 68.00 | 第六组 | 缺考 | 缺考 | |
56 | 禹洋洋 | 女 | 拐河 | 语文 | 20170060 | 62.00 | 第七组 | 缺考 | 缺考 | |
57 | 程苗 | 女 | 拐河 | 语文 | 20171172 | 57.00 | 第七组 | 缺考 | 缺考 | |
1 | 赵秋改 | 女 | 广阳 | 语文 | 20171276 | 83.00 | 第五组 | 86.70 | 86.98 | 84.59 |
2 | 杨阳 | 女 | 广阳 | 语文 | 20170067 | 72.00 | 第五组 | 85.80 | 86.08 | 77.63 |
3 | 刘晔 | 女 | 广阳 | 语文 | 20170277 | 72.00 | 第一组 | 86.60 | 85.66 | 77.46 |
4 | 杨洋 | 女 | 广阳 | 语文 | 20170940 | 72.00 | 第二组 | 86.20 | 84.58 | 77.03 |
5 | 丁雪玲 | 女 | 广阳 | 语文 | 20170029 | 71.00 | 第七组 | 84.00 | 85.76 | 76.90 |
6 | 冯诗鋆 | 女 | 广阳 | 语文 | 20171183 | 74.00 | 第四组 | 77.60 | 78.52 | 75.81 |
7 | 李丹 | 女 | 广阳 | 语文 | 20170515 | 69.00 | 第二组 | 87.00 | 85.37 | 75.55 |
8 | 张静 | 女 | 广阳 | 语文 | 20170660 | 70.00 | 第七组 | 80.80 | 82.49 | 75.00 |
9 | 崔秋 | 女 | 广阳 | 语文 | 20171336 | 69.00 | 第二组 | 84.52 | 82.93 | 74.57 |
10 | 杨萌 | 女 | 广阳 | 语文 | 20170695 | 71.00 | 第七组 | 77.80 | 79.43 | 74.37 |
11 | 周普 | 女 | 广阳 | 语文 | 20170958 | 65.00 | 第四组 | 86.60 | 87.63 | 74.05 |
12 | 王德红 | 女 | 广阳 | 语文 | 20170473 | 67.00 | 第三组 | 84.80 | 84.14 | 73.85 |
13 | 杨曼青 | 女 | 广阳 | 语文 | 20170364 | 68.00 | 第一组 | 83.20 | 82.30 | 73.72 |
14 | 贯琳琳 | 女 | 广阳 | 语文 | 20171301 | 65.00 | 第六组 | 79.40 | 79.83 | 70.93 |
15 | 尚太方 | 女 | 广阳 | 语文 | 20171044 | 62.00 | 第三组 | 83.80 | 83.14 | 70.46 |
16 | 冯正正 | 女 | 广阳 | 语文 | 20170771 | 61.00 | 第二组 | 85.60 | 83.99 | 70.20 |
17 | 赵乐乐 | 女 | 广阳 | 语文 | 20170666 | 61.00 | 第四组 | 80.20 | 81.15 | 69.06 |
18 | 张玉芳 | 女 | 广阳 | 语文 | 20170412 | 59.00 | 第六组 | 79.00 | 79.43 | 67.17 |
19 | 程彦 | 女 | 广阳 | 语文 | 20170858 | 63.00 | 第二组 | 缺考 | 缺考 | |
20 | 郭淼 | 女 | 广阳 | 语文 | 20170576 | 81.00 | 第三组 | 缺考 | 缺考 | |
21 | 张鑫 | 女 | 广阳 | 语文 | 20170085 | 76.00 | 第三组 | 缺考 | 缺考 | |
22 | 王冰 | 女 | 广阳 | 语文 | 20170809 | 68.00 | 第四组 | 缺考 | 缺考 | |
23 | 罗媛媛 | 女 | 广阳 | 语文 | 20171155 | 59.00 | 第四组 | 缺考 | 缺考 | |
24 | 李峰 | 女 | 广阳 | 语文 | 20171238 | 78.00 | 第六组 | 缺考 | 缺考 | |
25 | 张育滋 | 女 | 广阳 | 语文 | 20170156 | 70.00 | 第六组 | 缺考 | 缺考 | |
26 | 李爽 | 女 | 广阳 | 语文 | 20170789 | 69.00 | 第七组 | 缺考 | 缺考 | |
27 | 刘冰 | 女 | 广阳 | 语文 | 20171291 | 63.00 | 第七组 | 缺考 | 缺考 | |
28 | 周柯 | 女 | 广阳 | 语文 | 20170772 | 73.00 | 第七组 | 缺考 | 缺考 | |
1 | 李宛真 | 女 | 柳河 | 语文 | 20170188 | 84.00 | 第四组 | 84.00 | 85.00 | 84.40 |
2 | 钱金焕 | 女 | 柳河 | 语文 | 20171189 | 79.00 | 第三组 | 81.20 | 80.56 | 79.63 |
3 | 杨翠 | 女 | 柳河 | 语文 | 20170211 | 76.00 | 第七组 | 81.40 | 83.10 | 78.84 |
4 | 张贺有 | 女 | 柳河 | 语文 | 20171066 | 74.00 | 第七组 | 81.90 | 83.61 | 77.84 |
5 | 张见 | 女 | 柳河 | 语文 | 20170374 | 76.00 | 第三组 | 80.20 | 79.57 | 77.43 |
6 | 惠德玉 | 女 | 柳河 | 语文 | 20170862 | 75.00 | 第三组 | 81.40 | 80.76 | 77.31 |
7 | 李赟 | 女 | 柳河 | 语文 | 20170207 | 73.00 | 第六组 | 83.20 | 83.65 | 77.26 |
8 | 宋江录 | 女 | 柳河 | 语文 | 20171195 | 71.00 | 第三组 | 84.00 | 83.34 | 75.94 |
9 | 李剑 | 女 | 柳河 | 语文 | 20170914 | 70.00 | 第七组 | 82.50 | 84.22 | 75.69 |
10 | 武迪 | 女 | 柳河 | 语文 | 20170276 | 70.00 | 第四组 | 80.60 | 81.56 | 74.62 |
11 | 王椅倸 | 女 | 柳河 | 语文 | 20170041 | 67.00 | 第四组 | 82.40 | 83.38 | 73.55 |
12 | 张笑轶 | 女 | 柳河 | 语文 | 20170513 | 69.00 | 第六组 | 79.70 | 80.13 | 73.45 |
13 | 韩俊霞 | 女 | 柳河 | 语文 | 20170014 | 62.00 | 第七组 | 84.00 | 85.76 | 71.50 |
14 | 乔卿征 | 女 | 柳河 | 语文 | 20170962 | 65.00 | 第七组 | 79.00 | 80.65 | 71.26 |
15 | 张璐 | 女 | 柳河 | 语文 | 20171192 | 62.00 | 第六组 | 84.60 | 85.06 | 71.22 |
16 | 王续双 | 男 | 柳河 | 语文 | 20171087 | 68.00 | 第四组 | 75.00 | 75.89 | 71.16 |
17 | 张珊珊 | 女 | 柳河 | 语文 | 20171092 | 62.00 | 第六组 | 83.40 | 83.86 | 70.74 |
18 | 张典秋 | 男 | 柳河 | 语文 | 20170700 | 63.00 | 第三组 | 82.20 | 81.56 | 70.42 |
19 | 王启京 | 女 | 柳河 | 语文 | 20170781 | 62.00 | 第六组 | 81.80 | 82.25 | 70.10 |
20 | 张蒙 | 女 | 柳河 | 语文 | 20170514 | 62.00 | 第一组 | 83.00 | 82.10 | 70.04 |
21 | 朱林燕 | 女 | 柳河 | 语文 | 20170800 | 63.00 | 第二组 | 80.90 | 79.38 | 69.55 |
22 | 张玮祎 | 女 | 柳河 | 语文 | 20170352 | 61.00 | 第五组 | 80.00 | 80.26 | 68.70 |
23 | 张梦婷 | 女 | 柳河 | 语文 | 20171089 | 57.00 | 第一组 | 87.20 | 86.25 | 68.70 |
24 | 熊梦雨 | 女 | 柳河 | 语文 | 20170617 | 64.00 | 第五组 | 73.10 | 73.34 | 67.73 |
25 | 张杰 | 女 | 柳河 | 语文 | 20170592 | 58.00 | 第三组 | 82.80 | 82.15 | 67.66 |
26 | 张爽 | 女 | 柳河 | 语文 | 20170054 | 59.00 | 第三组 | 81.20 | 80.56 | 67.63 |
27 | 余欣冉 | 女 | 柳河 | 语文 | 20170323 | 59.00 | 第三组 | 78.80 | 78.18 | 66.67 |
28 | 刘林珊 | 女 | 柳河 | 语文 | 20170167 | 58.00 | 第七组 | 77.80 | 79.43 | 66.57 |
29 | 陈静 | 女 | 柳河 | 语文 | 20171045 | 57.00 | 第二组 | 81.00 | 79.48 | 65.99 |
30 | 谢欢 | 女 | 柳河 | 语文 | 20170652 | 57.00 | 第六组 | 76.20 | 76.62 | 64.85 |
31 | 郭婉钰 | 女 | 柳河 | 语文 | 20171014 | 57.00 | 第五组 | 74.20 | 74.44 | 63.98 |
32 | 娄佳 | 女 | 柳河 | 语文 | 20170794 | 60.00 | 第三组 | 缺考 | 缺考 | |
33 | 崔艳艳 | 女 | 柳河 | 语文 | 20171316 | 68.00 | 第四组 | 缺考 | 缺考 | |
34 | 柳恒剑 | 男 | 柳河 | 语文 | 20170709 | 59.00 | 第五组 | 缺考 | 缺考 | |
35 | 宋骆 | 女 | 柳河 | 语文 | 20170579 | 68.00 | 第五组 | 缺考 | 缺考 | |
1 | 董雅 | 女 | 四里店 | 语文 | 20171268 | 79.00 | 第五组 | 85.40 | 85.67 | 81.67 |
2 | 武亚男 | 女 | 四里店 | 语文 | 20170373 | 77.00 | 第二组 | 80.60 | 79.09 | 77.84 |
3 | 刘鹏 | 女 | 四里店 | 语文 | 20171334 | 74.00 | 第六组 | 83.00 | 83.45 | 77.78 |
4 | 杨佩佩 | 男 | 四里店 | 语文 | 20171079 | 74.00 | 第七组 | 81.20 | 82.90 | 77.56 |
5 | 叶淑帆 | 女 | 四里店 | 语文 | 20170329 | 71.00 | 第六组 | 86.00 | 86.47 | 77.19 |
6 | 黄倩 | 女 | 四里店 | 语文 | 20170570 | 75.00 | 第七组 | 78.40 | 80.04 | 77.02 |
7 | 卢金苇 | 女 | 四里店 | 语文 | 20170327 | 77.00 | 第二组 | 78.40 | 76.93 | 76.97 |
8 | 刘春鸽 | 女 | 四里店 | 语文 | 20170035 | 70.00 | 第五组 | 86.10 | 86.38 | 76.55 |
9 | 张珍 | 女 | 四里店 | 语文 | 20170467 | 73.00 | 第二组 | 83.00 | 81.44 | 76.38 |
10 | 赵霏 | 女 | 四里店 | 语文 | 20170411 | 68.00 | 第七组 | 82.80 | 84.53 | 74.61 |
11 | 李洋 | 女 | 四里店 | 语文 | 20170766 | 68.00 | 第二组 | 85.60 | 83.99 | 74.40 |
12 | 王玥 | 女 | 四里店 | 语文 | 20170524 | 72.00 | 第二组 | 79.10 | 77.62 | 74.25 |
13 | 孙桢桢 | 女 | 四里店 | 语文 | 20171241 | 68.00 | 第三组 | 84.20 | 83.54 | 74.22 |
14 | 赵晚霞 | 女 | 四里店 | 语文 | 20171332 | 69.00 | 第六组 | 80.80 | 81.24 | 73.90 |
15 | 马乙菡 | 女 | 四里店 | 语文 | 20170812 | 71.00 | 第五组 | 76.40 | 76.65 | 73.26 |
16 | 刘燕 | 女 | 四里店 | 语文 | 20171289 | 67.00 | 第二组 | 83.00 | 81.44 | 72.78 |
17 | 刘英 | 女 | 四里店 | 语文 | 20170219 | 68.00 | 第三组 | 80.20 | 79.57 | 72.63 |
18 | 李佳静 | 女 | 四里店 | 语文 | 20170960 | 65.00 | 第六组 | 83.00 | 83.45 | 72.38 |
19 | 姬彬彬 | 女 | 四里店 | 语文 | 20170603 | 66.00 | 第一组 | 82.20 | 81.31 | 72.12 |
20 | 王棚青 | 女 | 四里店 | 语文 | 20170969 | 67.00 | 第七组 | 78.00 | 79.63 | 72.05 |
21 | 潘珂 | 女 | 四里店 | 语文 | 20171136 | 61.00 | 第一组 | 88.60 | 87.64 | 71.66 |
22 | 李若菡 | 女 | 四里店 | 语文 | 20171339 | 62.00 | 第二组 | 87.70 | 86.05 | 71.62 |
23 | 张鹏飞 | 男 | 四里店 | 语文 | 20171207 | 65.00 | 第二组 | 83.10 | 81.54 | 71.62 |
24 | 李文铎 | 男 | 四里店 | 语文 | 20170839 | 62.00 | 第七组 | 83.30 | 85.04 | 71.22 |
25 | 陈沛珍 | 女 | 四里店 | 语文 | 20170549 | 66.00 | 第六组 | 78.40 | 78.83 | 71.13 |
26 | 刘所 | 女 | 四里店 | 语文 | 20170802 | 65.00 | 第二组 | 81.20 | 79.68 | 70.87 |
27 | 胡燕 | 女 | 四里店 | 语文 | 20170134 | 62.00 | 第五组 | 83.30 | 83.57 | 70.63 |
28 | 杨雪 | 女 | 四里店 | 语文 | 20170821 | 59.00 | 第七组 | 85.40 | 87.18 | 70.27 |
29 | 党琪 | 女 | 四里店 | 语文 | 20170671 | 63.00 | 第三组 | 81.20 | 80.56 | 70.03 |
30 | 师林 | 女 | 四里店 | 语文 | 20170460 | 59.00 | 第一组 | 87.20 | 86.25 | 69.90 |
31 | 田甜 | 女 | 四里店 | 语文 | 20170210 | 62.00 | 第五组 | 80.00 | 80.26 | 69.30 |
32 | 徐阳 | 女 | 四里店 | 语文 | 20170620 | 61.00 | 第三组 | 82.20 | 81.56 | 69.22 |
33 | 王思聪 | 女 | 四里店 | 语文 | 20170015 | 66.00 | 第五组 | 73.60 | 73.84 | 69.13 |
34 | 贾洋 | 女 | 四里店 | 语文 | 20170517 | 60.00 | 第五组 | 81.90 | 82.16 | 68.87 |
35 | 王再平 | 女 | 四里店 | 语文 | 20170947 | 60.00 | 第三组 | 81.20 | 80.56 | 68.23 |
36 | 宁爽 | 女 | 四里店 | 语文 | 20170238 | 61.00 | 第六组 | 77.40 | 77.82 | 67.73 |
37 | 刘赏 | 女 | 四里店 | 语文 | 20170136 | 62.00 | 第三组 | 76.00 | 75.40 | 67.36 |
38 | 兰延楠 | 女 | 四里店 | 语文 | 20171143 | 60.50 | 第二组 | 78.60 | 77.13 | 67.15 |
39 | 张佳华 | 女 | 四里店 | 语文 | 20170640 | 55.00 | 第一组 | 85.80 | 84.87 | 66.95 |
40 | 郭楠楠 | 女 | 四里店 | 语文 | 20170451 | 59.00 | 第二组 | 80.00 | 78.50 | 66.80 |
41 | 田晨 | 女 | 四里店 | 语文 | 20170355 | 61.00 | 第四组 | 74.40 | 75.28 | 66.71 |
42 | 王兰可 | 女 | 四里店 | 语文 | 20170105 | 60.00 | 第六组 | 75.60 | 76.01 | 66.41 |
43 | 张锐 | 女 | 四里店 | 语文 | 20170734 | 59.00 | 第三组 | 76.00 | 75.40 | 65.56 |
44 | 高红 | 女 | 四里店 | 语文 | 20170274 | 59.00 | 第七组 | 73.80 | 75.34 | 65.54 |
45 | 孙欣 | 女 | 四里店 | 语文 | 20170578 | 54.00 | 第二组 | 83.20 | 81.64 | 65.06 |
46 | 闫真真 | 女 | 四里店 | 语文 | 20171060 | 52.00 | 第一组 | 85.40 | 84.47 | 64.99 |
47 | 张文 | 女 | 四里店 | 语文 | 20170768 | 55.00 | 第一组 | 80.00 | 79.13 | 64.65 |
48 | 刘畅 | 女 | 四里店 | 语文 | 20170332 | 54.00 | 第四组 | 79.40 | 80.34 | 64.54 |
49 | 张玉香 | 女 | 四里店 | 语文 | 20170388 | 55.00 | 第七组 | 77.20 | 78.81 | 64.53 |
50 | 李婧 | 女 | 四里店 | 语文 | 20170230 | 52.00 | 第二组 | 84.24 | 82.66 | 64.26 |
51 | 王品品 | 女 | 四里店 | 语文 | 20170168 | 53.00 | 第四组 | 78.80 | 79.73 | 63.69 |
52 | 张佳佳 | 女 | 四里店 | 语文 | 20170282 | 53.00 | 第五组 | 79.40 | 79.66 | 63.66 |
53 | 马龙姣 | 女 | 四里店 | 语文 | 20170583 | 52.00 | 第一组 | 80.60 | 79.72 | 63.09 |
54 | 王宁闪闪 | 女 | 四里店 | 语文 | 20170149 | 50.00 | 第四组 | 78.40 | 79.33 | 61.73 |
55 | 高山 | 男 | 四里店 | 语文 | 20170727 | 48.00 | 第七组 | 79.90 | 81.57 | 61.43 |
56 | 李云雷 | 男 | 四里店 | 语文 | 20170049 | 48.00 | 第七组 | 79.00 | 80.65 | 61.06 |
57 | 魏征 | 男 | 四里店 | 语文 | 20170905 | 50.00 | 第六组 | 75.80 | 76.21 | 60.49 |
58 | 李田田 | 女 | 四里店 | 语文 | 20170048 | 50.00 | 第五组 | 74.90 | 75.14 | 60.06 |
59 | 王勇鑫 | 男 | 四里店 | 语文 | 20171243 | 48.00 | 第六组 | 74.80 | 75.21 | 58.88 |
60 | 雷云萍 | 女 | 四里店 | 语文 | 20170224 | 48.00 | 第五组 | 72.20 | 72.43 | 57.77 |
61 | 王倩 | 女 | 四里店 | 语文 | 20170613 | 63.00 | 第一组 | 缺考 | 缺考 | |
62 | 许琳爽 | 女 | 四里店 | 语文 | 20171202 | 59.00 | 第六组 | 缺考 | 缺考 | |
63 | 史元博 | 男 | 四里店 | 语文 | 20170630 | 65.00 | 第七组 | 缺考 | 缺考 | |
64 | 胡爽 | 女 | 四里店 | 语文 | 20170470 | 50.00 | 第七组 | 缺考 | 缺考 | |
1 | 陈梦姗 | 女 | 小史店 | 语文 | 20171210 | 84.00 | 第一组 | 81.40 | 80.52 | 82.61 |
2 | 蒋冰新 | 女 | 小史店 | 语文 | 20170974 | 82.00 | 第七组 | 80.40 | 82.08 | 82.03 |
3 | 张晓萍 | 女 | 小史店 | 语文 | 20170903 | 80.00 | 第七组 | 80.60 | 82.28 | 80.91 |
4 | 高红颜 | 女 | 小史店 | 语文 | 20171041 | 77.00 | 第五组 | 86.30 | 86.58 | 80.83 |
5 | 王文静 | 女 | 小史店 | 语文 | 20170649 | 76.00 | 第四组 | 84.20 | 85.20 | 79.68 |
6 | 徐垚 | 女 | 小史店 | 语文 | 20170439 | 77.00 | 第三组 | 82.60 | 81.95 | 78.98 |
7 | 刘静 | 女 | 小史店 | 语文 | 20170360 | 74.00 | 第三组 | 84.60 | 83.94 | 77.97 |
8 | 白欢 | 女 | 小史店 | 语文 | 20171341 | 74.00 | 第六组 | 83.20 | 83.65 | 77.86 |
9 | 赵婷婷 | 女 | 小史店 | 语文 | 20171085 | 76.00 | 第三组 | 81.20 | 80.56 | 77.83 |
10 | 刘兴超 | 女 | 小史店 | 语文 | 20171177 | 74.00 | 第三组 | 82.60 | 81.95 | 77.18 |
11 | 李宜楠 | 女 | 小史店 | 语文 | 20170077 | 75.00 | 第一组 | 80.60 | 79.72 | 76.89 |
12 | 肖红玉 | 女 | 小史店 | 语文 | 20170706 | 70.00 | 第五组 | 86.10 | 86.38 | 76.55 |
13 | 杨云霞 | 女 | 小史店 | 语文 | 20170844 | 74.00 | 第三组 | 80.80 | 80.17 | 76.47 |
14 | 徐迎迎 | 女 | 小史店 | 语文 | 20171142 | 73.00 | 第三组 | 82.20 | 81.56 | 76.42 |
15 | 赵楠楠 | 女 | 小史店 | 语文 | 20170165 | 68.00 | 第四组 | 84.20 | 85.20 | 74.88 |
16 | 支鑫园 | 女 | 小史店 | 语文 | 20171201 | 70.00 | 第二组 | 83.76 | 82.19 | 74.88 |
17 | 张方方 | 女 | 小史店 | 语文 | 20170577 | 70.00 | 第七组 | 79.20 | 80.86 | 74.34 |
18 | 杨英英 | 女 | 小史店 | 语文 | 20170115 | 70.00 | 第七组 | 78.00 | 79.63 | 73.85 |
19 | 侯亚楠 | 女 | 小史店 | 语文 | 20170841 | 70.00 | 第六组 | 79.00 | 79.43 | 73.77 |
20 | 张洁丽 | 女 | 小史店 | 语文 | 20170614 | 72.00 | 第一组 | 77.00 | 76.16 | 73.67 |
21 | 霍雷 | 男 | 小史店 | 语文 | 20171049 | 67.00 | 第六组 | 82.80 | 83.25 | 73.50 |
22 | 宋云君 | 女 | 小史店 | 语文 | 20170308 | 71.00 | 第一组 | 78.00 | 77.15 | 73.46 |
23 | 裴春晓 | 女 | 小史店 | 语文 | 20171313 | 67.00 | 第一组 | 84.00 | 83.09 | 73.44 |
24 | 张宁 | 女 | 小史店 | 语文 | 20171118 | 67.00 | 第五组 | 81.80 | 82.06 | 73.03 |
25 | 吴甜甜 | 女 | 小史店 | 语文 | 20170148 | 69.00 | 第二组 | 80.40 | 78.89 | 72.96 |
26 | 曹培艳 | 女 | 小史店 | 语文 | 20170386 | 69.00 | 第一组 | 79.20 | 78.34 | 72.74 |
27 | 刘东歌 | 女 | 小史店 | 语文 | 20170512 | 64.00 | 第五组 | 85.50 | 85.78 | 72.71 |
28 | 李培歌 | 女 | 小史店 | 语文 | 20170150 | 67.00 | 第二组 | 82.70 | 81.15 | 72.66 |
29 | 赵德松 | 女 | 小史店 | 语文 | 20170701 | 67.00 | 第七组 | 78.20 | 79.83 | 72.13 |
30 | 王兴婧 | 女 | 小史店 | 语文 | 20170171 | 66.00 | 第五组 | 81.00 | 81.26 | 72.10 |
31 | 苏楚远 | 女 | 小史店 | 语文 | 20170712 | 66.00 | 第一组 | 81.20 | 80.32 | 71.73 |
