2017新乡延津部分事业单位招聘总成绩
2017-08-22 14:55 河南事业单位考试 来源:延津县人民政府
【导读】2017年延津县部分事业单位公开招聘工作人员总成绩表
报 考 岗 位 | 姓名 | 笔试成绩 | ×60% | 面试原始成绩 | 加权系数 | 面试最终成绩 | ×40% | 总成绩 | 名次 | 备注 |
公共资源交易中心工程类 | 陈子东 | 52.9 | 31.74 | 82.08 | 32.83 | 64.57 | 1 | |||
公共资源交易中心工程类 | 崔书艳 | 54.2 | 32.52 | 80.08 | 32.03 | 64.55 | 2 | |||
公共资源交易中心工程类 | 王助铭 | 53.5 | 32.10 | 80.12 | 32.05 | 64.15 | 3 | |||
公共资源交易中心计算机类 | 娄茜 | 55 | 33.00 | 84.00 | 33.60 | 66.60 | 1 | |||
公共资源交易中心计算机类 | 苗大帅 | 51 | 30.60 | 82.72 | 33.09 | 63.69 | 2 | |||
公共资源交易中心计算机类 | 周长瑞 | 53.2 | 31.92 | 77.56 | 31.02 | 62.94 | 3 | |||
公共资源交易中心计算机类 | 孙国斌 | 49.5 | 29.70 | 81.74 | 32.70 | 62.40 | 4 | |||
进修学校数学教师 | 周根娜 | 84 | 50.40 | 85.57 | 34.23 | 84.63 | 1 | |||
进修学校数学教师 | 王金平 | 75 | 45.00 | 81.44 | 32.58 | 77.58 | 2 | |||
进修学校数学教师 | 孙梦冉 | 72.5 | 43.50 | 82.47 | 32.99 | 76.49 | 3 | |||
进修学校数学教师 | 程煜骞 | 68.5 | 41.10 | 81.37 | 32.55 | 73.65 | 4 | |||
进修学校数学教师 | 陈卫利 | 68.5 | 41.10 | 77.64 | 31.06 | 72.16 | 5 | |||
进修学校数学教师 | 曹文明 | 61 | 36.60 | 78.06 | 31.22 | 67.82 | 6 | |||
进修学校数学教师 | 寿雪飞 | 58 | 34.80 | 82.01 | 32.80 | 67.60 | 7 | |||
进修学校数学教师 | 陈聪聪 | 58 | 34.80 | 79.69 | 31.88 | 66.68 | 8 | |||
进修学校数学教师 | 申亚楠 | 58 | 34.80 | 76.21 | 30.48 | 65.28 | 9 | |||
进修学校数学教师 | 肖如梦 | 53 | 31.80 | 79.19 | 31.68 | 63.48 | 10 | |||
进修学校数学教师 | 郭荣娟 | 49 | 29.40 | 78.23 | 31.29 | 60.69 | 11 | |||
进修学校数学教师 | 李亚琳 | 44 | 26.40 | 0.00 | 缺考 | |||||
进修学校数学教师 | 徐甲鹏 | 39.5 | 23.70 | 0.00 | 缺考 | |||||
进修学校物理教师 | 李梦宇 | 69.5 | 41.70 | 80.99 | 32.40 | 74.10 | 1 | |||
进修学校物理教师 | 胡招风 | 68 | 40.80 | 74.16 | 29.66 | 70.46 | 2 | |||
进修学校物理教师 | 蔡四龙 | 63.5 | 38.10 | 78.06 | 31.22 | 69.32 | 3 | |||
进修学校英语教师 | 刘兴兰 | 74 | 44.40 | 81.84 | 32.74 | 77.14 | 1 | |||
进修学校英语教师 | 孙阳阳 | 69.5 | 41.70 | 78.00 | 31.20 | 72.90 | 2 | |||
进修学校英语教师 | 师欢欢 | 65.5 | 39.30 | 83.89 | 33.56 | 72.86 | 3 | |||
进修学校英语教师 | 郭敬云 | 71 | 42.60 | 73.13 | 29.25 | 71.85 | 4 | |||
进修学校英语教师 | 姬勤 | 65.5 | 39.30 | 74.27 | 29.71 | 69.01 | 5 | |||
进修学校英语教师 | 闫会会 | 67 | 40.20 | 0.00 | 缺考 | |||||
进修学校语文教师 | 高欢欢 | 76 | 45.60 | 81.63 | 32.65 | 78.25 | 1 | |||
进修学校语文教师 | 常玉婷 | 72 | 43.20 | 84.11 | 33.64 | 76.84 | 2 | |||
进修学校语文教师 | 李胜男 | 71.5 | 42.90 | 84.56 | 33.82 | 76.72 | 3 | |||
进修学校语文教师 | 李娅楠 | 72 | 43.20 | 79.80 | 31.92 | 75.12 | 4 | |||
进修学校语文教师 | 张彩云 | 72.5 | 43.50 | 78.77 | 31.51 | 75.01 | 5 | |||
进修学校语文教师 | 李颖颖 | 80 | 48.00 | 0.00 | 缺考 | |||||
农林局计算机类 | 韩冰 | 54.25 | 32.55 | 82.16 | 32.86 | 65.41 | 1 | |||
农林局计算机类 | 姚帅喆 | 48.9 | 29.34 | 81.42 | 32.57 | 61.91 | 2 | |||
农林局计算机类 | 郭延军 | 48.7 | 29.22 | 81.36 | 32.54 | 61.76 | 3 | |||
农林局水产养殖类 | 史振东 | 57 | 34.20 | 77.80 | 31.12 | 65.32 | 1 | |||
农林局水产养殖类 | 刘淑琰 | 50.4 | 30.24 | 80.88 | 32.35 | 62.59 | 2 | |||
农林局水产养殖类 | 王良炎 | 55.4 | 33.24 | 0.00 | 缺考 | |||||
食品监督所计算机类 | 单伟莉 | 55.3 | 33.18 | 82.36 | 32.94 | 66.12 | 1 | |||
食品监督所计算机类 | 马赛 | 50.9 | 30.54 | 84.76 | 33.90 | 64.44 | 2 | |||
食品监督所计算机类 | 秦冠华 | 49.2 | 29.52 | 80.40 | 32.16 | 61.68 | 3 | |||
食品监督所文秘类 | 陈雪 | 70.5 | 42.30 | 84.28 | 33.71 | 76.01 | 1 | |||
食品监督所文秘类 | 刘锐 | 57.3 | 34.38 | 82.36 | 32.94 | 67.32 | 2 | |||
食品监督所文秘类 | 王丁卉 | 52.3 | 31.38 | 83.30 | 33.32 | 64.70 | 3 | |||
食品药品检验所食品类 | 刘慧 | 62.6 | 37.56 | 85.02 | 34.01 | 71.57 | 1 | |||
食品药品检验所食品类 | 闵照永 | 60.9 | 36.54 | 81.34 | 32.54 | 69.08 | 2 | |||
食品药品检验所食品类 | 李晓天 | 56.7 | 34.02 | 84.58 | 33.83 | 67.85 | 3 | |||
食品药品检验所食品类 | 张志俊 | 57.8 | 34.68 | 81.48 | 32.59 | 67.27 | 4 | |||
食品药品检验所食品类 | 原世强 | 55.8 | 33.48 | 84.48 | 33.79 | 67.27 | 4 | |||
食品药品检验所食品类 | 贺梦颖 | 57.7 | 34.62 | 80.16 | 32.06 | 66.68 | 6 | |||
食品药品检验所食品类 | 宋林澎 | 55.8 | 33.48 | 81.68 | 32.67 | 66.15 | 7 | |||
食品药品检验所药品类 | 李建佳 | 61.2 | 36.72 | 83.00 | 33.20 | 69.92 | 1 | |||
食品药品检验所药品类 | 邵萌 | 61.2 | 36.72 | 82.64 | 33.06 | 69.78 | 2 | |||
食品药品检验所药品类 | 王国稳 | 61.5 | 36.90 | 81.86 | 32.74 | 69.64 | 3 | |||
食品药品检验所药品类 | 任传恒 | 56.4 | 33.84 | 80.26 | 32.10 | 65.94 | 4 | |||
食品药品检验所药品类 | 张梦园 | 60.7 | 36.42 | 72.98 | 29.19 | 65.61 | 5 | |||
食品药品检验所药品类 | 袁秀泽 | 55.4 | 33.24 | 0.00 | 缺考 | |||||
水利局财会类 | 李晶晶 | 76.9 | 46.14 | 83.98 | 33.59 | 79.73 | 1 | |||
水利局财会类 | 丰艳华 | 78.9 | 47.34 | 80.86 | 32.34 | 79.68 | 2 | |||
水利局财会类 | 李俊莉 | 69.2 | 41.52 | 80.80 | 32.32 | 73.84 | 3 | |||
水利局工程类 | 范又臣 | 67.4 | 40.44 | 80.36 | 32.14 | 72.58 | 1 | |||
水利局工程类 | 孙彦军 | 61.6 | 36.96 | 83.22 | 33.29 | 70.25 | 2 | |||
水利局工程类 | 尤德振 | 64.1 | 38.46 | 78.16 | 31.26 | 69.72 | 3 | |||
水利局工程类 | 徐宁宁 | 60.9 | 36.54 | 79.84 | 31.94 | 68.48 | 4 | |||
水利局工程类 | 李铁君 | 60.1 | 36.06 | 78.28 | 31.31 | 67.37 | 5 | |||
水利局工程类 | 杨楠 | 56.9 | 34.14 | 82.94 | 33.18 | 67.32 | 6 | |||
水利局工程类 | 吴雪 | 54.6 | 32.76 | 81.96 | 32.78 | 65.54 | 7 | |||
水利局工程类 | 原秀芳 | 56.2 | 33.72 | 79.46 | 31.78 | 65.50 | 8 | |||
水利局工程类 | 李鹏康 | 53.8 | 32.28 | 82.64 | 33.06 | 65.34 | 9 | |||
水利局工程类 | 麻贺彬 | 55.3 | 33.18 | 80.28 | 32.11 | 65.29 | 10 | |||
水利局工程类 | 郑孟祥 | 55.3 | 33.18 | 80.02 | 32.01 | 65.19 | 11 | |||
水利局工程类 | 张静烈 | 55.7 | 33.42 | 79.32 | 31.73 | 65.15 | 12 | |||
水利局工程类 | 杨艿翰 | 56.4 | 33.84 | 76.10 | 30.44 | 64.28 | 13 | |||
水利局工程类 | 王亚冰 | 53.2 | 31.92 | 79.22 | 31.69 | 63.61 | 14 | |||
水利局工程类 | 杨立禹 | 52.3 | 31.38 | 0.00 | 缺考 | |||||
水利局文秘类 | 谈彩霞 | 66.2 | 39.72 | 84.60 | 33.84 | 73.56 | 1 | |||
水利局文秘类 | 张龙泉 | 64.9 | 38.94 | 81.36 | 32.54 | 71.48 | 2 | |||
水利局文秘类 | 尹江欣 | 63.1 | 37.86 | 83.24 | 33.30 | 71.16 | 3 | |||
水利局文秘类 | 吴超 | 62.8 | 37.68 | 81.20 | 32.48 | 70.16 | 4 | |||
水利局文秘类 | 李蛟 | 62.4 | 37.44 | 80.68 | 32.27 | 69.71 | 5 | |||
水利局文秘类 | 张瑞鑫 | 61.2 | 36.72 | 79.34 | 31.74 | 68.46 | 6 | |||
卫生计生监督所法律类 | 齐英坤 | 64.7 | 38.82 | 82.92 | 33.17 | 71.99 | 1 | |||
卫生计生监督所法律类 | 赵晶晶 | 65.7 | 39.42 | 79.70 | 31.88 | 71.30 | 2 | |||
卫生计生监督所法律类 | 陈旭静 | 60.2 | 36.12 | 85.32 | 34.13 | 70.25 | 3 | |||
卫生计生监督所法律类 | 张存闪 | 60.8 | 36.48 | 81.42 | 32.57 | 69.05 | 4 | |||
卫生计生监督所法律类 | 姚华伟 | 60 | 36.00 | 82.58 | 33.03 | 69.03 | 5 | |||
卫生计生监督所法律类 | 裴胤菽 | 58.6 | 35.16 | 80.72 | 32.29 | 67.45 | 6 | |||
卫生计生监督所医学类 | 马彦敏 | 61.1 | 36.66 | 81.24 | 32.50 | 69.16 | 1 | |||
卫生计生监督所医学类 | 姜岗岗 | 54.7 | 32.82 | 84.78 | 33.91 | 66.73 | 2 | |||
卫生计生监督所医学类 | 李振荣 | 59.1 | 35.46 | 78.10 | 31.24 | 66.70 | 3 | |||
卫生计生监督所医学类 | 冯二利 | 50.6 | 30.36 | 75.02 | 30.01 | 60.37 | 4 | |||
卫生计生监督所医学类 | 陈思雨 | 37.4 | 22.44 | 79.28 | 31.71 | 54.15 | 5 | |||
卫生计生监督所医学类 | 李树瑞 | 35.5 | 21.30 | 78.28 | 31.31 | 52.61 | 6 | |||
县一中生物教师 | 胡嘉丽 | 68 | 40.80 | 84.21 | 33.68 | 74.48 | 1 | |||
县一中生物教师 | 王慧 | 67.5 | 40.50 | 84.30 | 33.72 | 74.22 | 2 | |||
县一中生物教师 | 郭彩灵 | 71.5 | 42.90 | 77.44 | 30.98 | 73.88 | 3 | |||
县一中生物教师 | 唐莹 | 63.5 | 38.10 | 80.73 | 32.29 | 70.39 | 4 | |||
县一中生物教师 | 刘德娟 | 64 | 38.40 | 78.23 | 31.29 | 69.69 | 5 | |||
县一中生物教师 | 陈悦 | 62.5 | 37.50 | 80.47 | 32.19 | 69.69 | 5 | |||
县一中体育教师 | 杨建召 | 62.5 | 37.50 | 83.79 | 33.52 | 71.02 | 1 | |||
县一中体育教师 | 张欣欣 | 56.5 | 33.90 | 84.93 | 33.97 | 67.87 | 2 | |||
县一中体育教师 | 马卫明 | 56 | 33.60 | 78.81 | 31.52 | 65.12 | 3 | |||
县一中体育教师 | 宋勐博 | 54 | 32.40 | 80.84 | 32.34 | 64.74 | 4 | |||
小学数学教师 | 张中华 | 88 | 52.80 | 84.74 | 0.9960604598 | 84.41 | 33.76 | 86.56 | 1 | |
小学数学教师 | 裴胜任 | 85.5 | 51.30 | 81.78 | 0.9960604598 | 81.46 | 32.58 | 83.88 | 2 | |
小学数学教师 | 崔丹丹 | 84 | 50.40 | 81.94 | 0.9960604598 | 81.62 | 32.65 | 83.05 | 3 | |
小学数学教师 | 王惠惠 | 80 | 48.00 | 86.36 | 0.9960604598 | 86.02 | 34.41 | 82.41 | 4 | |
小学数学教师 | 崔海伟 | 81.5 | 48.90 | 81.40 | 1.0042200446 | 81.74 | 32.70 | 81.60 | 5 | |
小学数学教师 | 寇庆敏 | 79.5 | 47.70 | 83.84 | 1.0042200446 | 84.19 | 33.68 | 81.38 | 6 | |
小学数学教师 | 李静 | 80.5 | 48.30 | 79.42 | 1.0042200446 | 79.76 | 31.90 | 80.20 | 7 | |
小学数学教师 | 杨珂 | 78.5 | 47.10 | 81.38 | 1.0042200446 | 81.72 | 32.69 | 79.79 | 8 | |
小学数学教师 | 罗健利 | 73.5 | 44.10 | 82.66 | 1.0042200446 | 83.01 | 33.20 | 77.30 | 9 | |
小学数学教师 | 邓丽沙 | 72 | 43.20 | 83.48 | 1.0042200446 | 83.83 | 33.53 | 76.73 | 10 | |
小学数学教师 | 韩晶波 | 73 | 43.80 | 80.60 | 1.0042200446 | 80.94 | 32.38 | 76.18 | 11 | |
小学数学教师 | 穆娇娇 | 72 | 43.20 | 82.08 | 1.0042200446 | 82.43 | 32.97 | 76.17 | 12 | |
小学数学教师 | 遆好静 | 72.5 | 43.50 | 80.66 | 1.0042200446 | 81.00 | 32.40 | 75.90 | 13 | |
小学数学教师 | 刘振洁 | 75 | 45.00 | 76.72 | 1.0042200446 | 77.04 | 30.82 | 75.82 | 14 | |
小学数学教师 | 陈聪 | 70.5 | 42.30 | 82.38 | 1.0042200446 | 82.73 | 33.09 | 75.39 | 15 | |
小学数学教师 | 李英歌 | 70.5 | 42.30 | 82.36 | 0.9960604598 | 82.04 | 32.81 | 75.11 | 16 | |
小学数学教师 | 郎明辉 | 70 | 42.00 | 82.86 | 0.9960604598 | 82.53 | 33.01 | 75.01 | 17 | |
小学数学教师 | 耿雪 | 70 | 42.00 | 81.84 | 1.0042200446 | 82.19 | 32.87 | 74.87 | 18 | |
小学数学教师 | 王啸宇 | 73.5 | 44.10 | 77.08 | 0.9960604598 | 76.78 | 30.71 | 74.81 | 19 | |
小学数学教师 | 张学瑞 | 68 | 40.80 | 84.60 | 1.0042200446 | 84.96 | 33.98 | 74.78 | 20 | |
小学数学教师 | 母庆庆 | 66.5 | 39.90 | 86.34 | 1.0042200446 | 86.70 | 34.68 | 74.58 | 21 | |
小学数学教师 | 王洪秀 | 67.5 | 40.50 | 84.40 | 1.0042200446 | 84.76 | 33.90 | 74.40 | 22 | |
小学数学教师 | 延陵佩佩 | 68.5 | 41.10 | 82.48 | 0.9960604598 | 82.16 | 32.86 | 73.96 | 23 | |
小学数学教师 | 朱聚聚 | 65 | 39.00 | 86.20 | 0.9960604598 | 85.86 | 34.34 | 73.34 | 24 | |
小学数学教师 | 林妍妍 | 66.5 | 39.90 | 81.94 | 1.0042200446 | 82.29 | 32.91 | 72.81 | 25 | |
小学数学教师 | 张小云 | 63.5 | 38.10 | 86.68 | 0.9960604598 | 86.34 | 34.54 | 72.64 | 26 | |
小学数学教师 | 张珍珍 | 64.5 | 38.70 | 83.84 | 0.9960604598 | 83.51 | 33.40 | 72.10 | 27 | |
小学数学教师 | 孙改凤 | 66.5 | 39.90 | 79.22 | 0.9960604598 | 78.91 | 31.56 | 71.46 | 28 | |
小学数学教师 | 赵莹 | 63.5 | 38.10 | 82.60 | 0.9960604598 | 82.27 | 32.91 | 71.01 | 29 | |
小学数学教师 | 李晓慧 | 57.5 | 34.50 | 84.72 | 1.0042200446 | 85.08 | 34.03 | 68.53 | 30 | |
小学数学教师 | 李静 | 57 | 34.20 | 84.00 | 0.9960604598 | 83.67 | 33.47 | 67.67 | 31 | |
小学数学教师 | 邵音音 | 57.5 | 34.50 | 83.10 | 0.9960604598 | 82.77 | 33.11 | 67.61 | 32 | |
小学数学教师 | 岳晓丹 | 58 | 34.80 | 81.92 | 0.9960604598 | 81.60 | 32.64 | 67.44 | 33 | |
小学数学教师 | 郭媛媛 | 61 | 36.60 | 76.52 | 1.0042200446 | 76.84 | 30.74 | 67.34 | 34 | |
小学数学教师 | 杜青华 | 57.5 | 34.50 | 82.26 | 0.9960604598 | 81.94 | 32.77 | 67.27 | 35 | |
小学数学教师 | 宋园园 | 57 | 34.20 | 82.52 | 0.9960604598 | 82.19 | 32.88 | 67.08 | 36 | |
小学数学教师 | 魏晓慧 | 56 | 33.60 | 81.68 | 1.0042200446 | 82.02 | 32.81 | 66.41 | 37 | |
小学数学教师 | 郭会斯 | 55.5 | 33.30 | 82.84 | 0.9960604598 | 82.51 | 33.01 | 66.31 | 38 | |
小学数学教师 | 王照兰 | 55 | 33.00 | 82.28 | 1.0042200446 | 82.63 | 33.05 | 66.05 | 39 | |
小学数学教师 | 柳芳芳 | 56.5 | 33.90 | 79.20 | 1.0042200446 | 79.53 | 31.81 | 65.71 | 40 | |
小学数学教师 | 崔艳娜 | 53.5 | 32.10 | 84.34 | 0.9960604598 | 84.01 | 33.60 | 65.70 | 41 | |
小学数学教师 | 张慧洁 | 55 | 33.00 | 80.26 | 0.9960604598 | 79.94 | 31.98 | 64.98 | 42 | |
小学数学教师 | 苗晖 | 54 | 32.40 | 80.60 | 1.0042200446 | 80.94 | 32.38 | 64.78 | 43 | |
小学数学教师 | 魏慧慧 | 51 | 30.60 | 84.60 | 1.0042200446 | 84.96 | 33.98 | 64.58 | 44 | |
小学数学教师 | 朱贝 | 54 | 32.40 | 79.96 | 1.0042200446 | 80.30 | 32.12 | 64.52 | 45 | |
小学数学教师 | 李鑫 | 51 | 30.60 | 83.24 | 0.9960604598 | 82.91 | 33.16 | 63.76 | 46 | |
小学数学教师 | 张婷婷 | 51 | 30.60 | 82.92 | 0.9960604598 | 82.59 | 33.04 | 63.64 | 47 | |
小学数学教师 | 别梦阳 | 52 | 31.20 | 81.12 | 0.9960604598 | 80.80 | 32.32 | 63.52 | 48 | |
小学数学教师 | 于瑞淑 | 47.5 | 28.50 | 86.40 | 1.0042200446 | 86.76 | 34.71 | 63.21 | 49 | |
小学数学教师 | 杨云云 | 53 | 31.80 | 78.14 | 1.0042200446 | 78.47 | 31.39 | 63.19 | 50 | |
小学数学教师 | 苏田田 | 47.5 | 28.50 | 85.76 | 1.0042200446 | 86.12 | 34.45 | 62.95 | 51 | |
小学数学教师 | 宋婷婷 | 56.5 | 33.90 | 71.90 | 0.9960604598 | 71.62 | 28.65 | 62.55 | 52 | |
小学数学教师 | 张珍珍 | 49.5 | 29.70 | 82.04 | 0.9960604598 | 81.72 | 32.69 | 62.39 | 53 | |
小学数学教师 | 王利芳 | 49.5 | 29.70 | 80.90 | 1.0042200446 | 81.24 | 32.50 | 62.20 | 54 | |
小学数学教师 | 李双 | 49.5 | 29.70 | 81.48 | 0.9960604598 | 81.16 | 32.46 | 62.16 | 55 | |
小学数学教师 | 许舒 | 47.5 | 28.50 | 83.84 | 0.9960604598 | 83.51 | 33.40 | 61.90 | 56 | |
小学数学教师 | 张保杰 | 47.5 | 28.50 | 83.80 | 0.9960604598 | 83.47 | 33.39 | 61.89 | 57 | |
小学数学教师 | 林庭娟 | 46.5 | 27.90 | 84.96 | 0.9960604598 | 84.63 | 33.85 | 61.75 | 58 | |
小学数学教师 | 穆元振 | 45.5 | 27.30 | 83.96 | 1.0042200446 | 84.31 | 33.73 | 61.03 | 59 | |
小学数学教师 | 姬雪 | 46.5 | 27.90 | 82.60 | 0.9960604598 | 82.27 | 32.91 | 60.81 | 60 | |
小学数学教师 | 刘凤阳 | 49.5 | 29.70 | 77.36 | 1.0042200446 | 77.69 | 31.07 | 60.77 | 61 | |
小学数学教师 | 宋瑞芝 | 46 | 27.60 | 81.86 | 0.9960604598 | 81.54 | 32.62 | 60.22 | 62 | |
小学数学教师 | 李凤翠 | 46 | 27.60 | 81.48 | 0.9960604598 | 81.16 | 32.46 | 60.06 | 63 | |
小学数学教师 | 高利萍 | 45.5 | 27.30 | 80.40 | 1.0042200446 | 80.74 | 32.30 | 59.60 | 64 | |
小学数学教师 | 刘广艳 | 47 | 28.20 | 78.20 | 0.9960604598 | 77.89 | 31.16 | 59.36 | 65 | |
小学数学教师 | 万建树 | 45.5 | 27.30 | 76.56 | 1.0042200446 | 76.88 | 30.75 | 58.05 | 66 | |
小学数学教师 | 赵美美 | 62.5 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||||
小学数学教师 | 王书 | 57.5 | 34.50 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||||
小学数学教师 | 陈聪 | 57 | 34.20 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||||
小学数学教师 | 牛芳莹 | 56.5 | 33.90 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||||
小学数学教师 | 韩贵敏 | 52.5 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||||
小学数学教师 | 吴贺 | 52 | 31.20 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||||
小学数学教师 | 朱翠娜 | 51.5 | 30.90 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||||
小学数学教师 | 郑瑞萍 | 49 | 29.40 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||||
小学数学教师 | 戴文丽 | 46.5 | 27.90 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||||
小学数学教师 | 高广姣 | 46 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||||
小学数学教师 | 邢乃豪 | 46 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||||
小学英语教师 | 赵姣姣 | 81 | 48.60 | 82.86 | 33.14 | 81.74 | 1 | |||
小学英语教师 | 吕聪聪 | 79.5 | 47.70 | 84.18 | 33.67 | 81.37 | 2 | |||
小学英语教师 | 蒋宜轩 | 79 | 47.40 | 84.16 | 33.66 | 81.06 | 3 | |||
小学英语教师 | 康肖敏 | 78.5 | 47.10 | 84.12 | 33.65 | 80.75 | 4 | |||
小学英语教师 | 李俊敏 | 79.5 | 47.70 | 82.58 | 33.03 | 80.73 | 5 | |||
小学英语教师 | 张款 | 79.5 | 47.70 | 81.68 | 32.67 | 80.37 | 6 | |||
小学英语教师 | 王萌萌 | 79.5 | 47.70 | 81.16 | 32.46 | 80.16 | 7 | |||
小学英语教师 | 刘文浩 | 75.5 | 45.30 | 86.98 | 34.79 | 80.09 | 8 | |||
小学英语教师 | 关全月 | 77 | 46.20 | 82.26 | 32.90 | 79.10 | 9 | |||
小学英语教师 | 刘平平 | 84 | 50.40 | 70.84 | 28.34 | 78.74 | 10 | |||
小学英语教师 | 李桢 | 73.5 | 44.10 | 86.46 | 34.58 | 78.68 | 11 | |||
小学英语教师 | 赵小寒 | 73.5 | 44.10 | 85.76 | 34.30 | 78.40 | 12 | |||
小学英语教师 | 王海荣 | 79 | 47.40 | 77.48 | 30.99 | 78.39 | 13 | |||
小学英语教师 | 郭婷婷 | 76 | 45.60 | 81.82 | 32.73 | 78.33 | 14 | |||
小学英语教师 | 王丹丹 | 76 | 45.60 | 81.58 | 32.63 | 78.23 | 15 | |||
小学英语教师 | 唐欢晓 | 74 | 44.40 | 83.58 | 33.43 | 77.83 | 16 | |||
小学英语教师 | 郭士旦 | 76 | 45.60 | 80.50 | 32.20 | 77.80 | 17 | |||
小学英语教师 | 马欣华 | 76 | 45.60 | 80.34 | 32.14 | 77.74 | 18 | |||
小学英语教师 | 侯俊岭 | 74 | 44.40 | 83.26 | 33.30 | 77.70 | 19 | |||
小学英语教师 | 高梦莹 | 75.5 | 45.30 | 80.06 | 32.02 | 77.32 | 20 | |||
小学英语教师 | 候凯文 | 73 | 43.80 | 82.92 | 33.17 | 76.97 | 21 | |||
小学英语教师 | 李玮 | 72.5 | 43.50 | 83.56 | 33.42 | 76.92 | 22 | |||
小学英语教师 | 李娜 | 72.5 | 43.50 | 83.28 | 33.31 | 76.81 | 23 | |||
小学英语教师 | 李文静 | 73.5 | 44.10 | 81.56 | 32.62 | 76.72 | 24 | |||
小学英语教师 | 马雪 | 73.5 | 44.10 | 81.22 | 32.49 | 76.59 | 25 | |||
小学英语教师 | 刘华 | 74.5 | 44.70 | 78.84 | 31.54 | 76.24 | 26 | |||
小学英语教师 | 贾萍 | 74.5 | 44.70 | 78.06 | 31.22 | 75.92 | 27 | |||
小学英语教师 | 孟祥宇 | 74 | 44.40 | 77.26 | 30.90 | 75.30 | 28 | |||
小学英语教师 | 李述娜 | 75.5 | 45.30 | 71.94 | 28.78 | 74.08 | 29 | |||
小学英语教师 | 杨晶晶 | 72.5 | 43.50 | 75.62 | 30.25 | 73.75 | 30 | |||
小学英语教师 | 常海芳 | 73.5 | 44.10 | 73.48 | 29.39 | 73.49 | 31 | |||
小学英语教师 | 王冰辉 | 73 | 43.80 | 72.26 | 28.90 | 72.70 | 32 | |||
小学英语教师 | 崔富荣 | 83.5 | 50.10 | 0.00 | 缺考 | |||||
小学英语教师 | 张瑞娜 | 80 | 48.00 | 0.00 | 缺考 | |||||
小学英语教师 | 徐芳芳 | 77 | 46.20 | 0.00 | 缺考 | |||||
小学英语教师 | 刘娇娇 | 76.5 | 45.90 | 0.00 | 缺考 | |||||
小学英语教师 | 李肖肖 | 75 | 45.00 | 0.00 | 缺考 | |||||
小学英语教师 | 刘洁 | 75 | 45.00 | 0.00 | 缺考 | |||||
小学英语教师 | 宋雪晶 | 74 | 44.40 | 0.00 | 缺考 | |||||
小学英语教师 | 范张梦 | 73.5 | 44.10 | 0.00 | 缺考 | |||||
小学英语教师 | 孟婷 | 73 | 43.80 | 0.00 | 缺考 | |||||
小学语文教师 | 李坤 | 81.5 | 48.90 | 88.16 | 1.0156167283 | 89.54 | 35.81 | 84.71 | 1 | |
小学语文教师 | 张倩 | 76 | 45.60 | 87.82 | 1.0156167283 | 89.19 | 35.68 | 81.28 | 2 | |
小学语文教师 | 张琪 | 78.5 | 47.10 | 84.86 | 0.9874196738 | 83.79 | 33.52 | 80.62 | 3 | |
小学语文教师 | 万俊芳 | 79 | 47.40 | 83.76 | 0.9874196738 | 82.71 | 33.08 | 80.48 | 4 | |
小学语文教师 | 常平 | 77 | 46.20 | 84.30 | 0.9874196738 | 83.24 | 33.30 | 79.50 | 5 | |
小学语文教师 | 胡静红 | 78.5 | 47.10 | 79.12 | 1.0156167283 | 80.36 | 32.14 | 79.24 | 6 | |
小学语文教师 | 杨灿 | 76 | 45.60 | 84.92 | 0.9874196738 | 83.85 | 33.54 | 79.14 | 7 | |
小学语文教师 | 元国丽 | 75 | 45.00 | 85.60 | 0.9874196738 | 84.52 | 33.81 | 78.81 | 8 | |
小学语文教师 | 张波 | 80 | 48.00 | 77.98 | 0.9874196738 | 77.00 | 30.80 | 78.80 | 9 | |
小学语文教师 | 李慧芳 | 77 | 46.20 | 79.90 | 1.0156167283 | 81.15 | 32.46 | 78.66 | 10 | |
小学语文教师 | 姬梦雪 | 74 | 44.40 | 86.48 | 0.9874196738 | 85.39 | 34.16 | 78.56 | 11 | |
小学语文教师 | 秦豆豆 | 74 | 44.40 | 85.86 | 0.9874196738 | 84.78 | 33.91 | 78.31 | 12 | |
小学语文教师 | 杨汶琴 | 75 | 45.00 | 83.62 | 0.9874196738 | 82.57 | 33.03 | 78.03 | 13 | |
小学语文教师 | 王文丹 | 75.5 | 45.30 | 82.76 | 0.9874196738 | 81.72 | 32.69 | 77.99 | 14 | |
