2017年濮阳南乐县招教南乐一中初中部笔试成绩公示
2017-08-22 16:02 河南教师招聘考试网 来源:南乐县人力资源和社会保障局 作者:李艳敏
【导读】2017年濮阳南乐县招教南乐一中初中部笔试成绩公示
考号 | 报考单位 | 报考岗位 | 考场 | 座号 | 加分 | 总分 |
10107010101 | 南乐县第一高级中学初中部 | 语文 | 01 | 01 | 77 | |
10107010102 | 南乐县第一高级中学初中部 | 语文 | 01 | 02 | 75 | |
10107010103 | 南乐县第一高级中学初中部 | 语文 | 01 | 03 | 82 | |
10107010104 | 南乐县第一高级中学初中部 | 语文 | 01 | 04 | 71 | |
10107010105 | 南乐县第一高级中学初中部 | 语文 | 01 | 05 | 71 | |
10107010106 | 南乐县第一高级中学初中部 | 语文 | 01 | 06 | 73 | |
10107010107 | 南乐县第一高级中学初中部 | 语文 | 01 | 07 | 75 | |
10107010108 | 南乐县第, 一高级中学初中部 | 语文 | 01 | 08 | 74 | |
10107010109 | 南乐县第一高级中学初中部 | 语文 | 01 | 09 | 0 | |
10107010110 | 南乐县第一高级中学初中部 | 语文 | 01 | 10 | 78 | |
10107010111 | 南乐县第一高级中学初中部 | 语文 | 01 | 11 | 0 | |
10107010112 | 南乐县第一高级中学初中部 | 语文 | 01 | 12 | 0 | |
10107010113 | 南乐县第一高级中学初中部 | 语文 | 01 | 13 | 75 | |
10107010114 | 南乐县第一高级中学初中部 | 语文 | 01 | 14 | 81 | |
10107010115 | 南乐县第一高级中学初中部 | 语文 | 01 | 15 | 77 | |
10107010116 | 南乐县第一高级中学初中部 | 语文 | 01 | 16 | 70 | |
10107010117 | 南乐县第一高级中学初中部 | 语文 | 01 | 17 | 77 | |
10107010118 | 南乐县第一高级中学初中部 | 语文 | 01 | 18 | 77 | |
10107010119 | 南乐县第一高级中学初中部 | 语文 | 01 | 19 | 73 | |
10107010120 | 南乐县第一高级中学初中部 | 语文 | 01 | 20 | 0 | |
10107010121 | 南乐县第一高级中学初中部 | 语文 | 01 | 21 | 69 | |
10107010122 | 南乐县第一高级中学初中部 | 语文 | 01 | 22 | 73 | |
10107010123 | 南乐县第一高级中学初中部 | 语文 | 01 | 23 | 76 | |
10107010124 | 南乐县第一高级中学初中部 | 语文 | 01 | 24 | 76 | |
10107010125 | 南乐县第一高级中学初中部 | 语文 | 01 | 25 | 75 | |
10107010126 | 南乐县第一高级中学初中部 | 语文 | 01 | 26 | 65 | |
10107010127 | 南乐县第一高级中学初中部 | 语文 | 01 | 27 | 77 | |
10107010128 | 南乐县第一高级中学初中部 | 语文 | 01 | 28 | 80 | |
10107010129 | 南乐县第一高级中学初中部 | 语文 | 01 | 29 | 62 | |
10107010130 | 南乐县第一高级中学初中部 | 语文 | 01 | 30 | 76 | |
10107010201 | 南乐县第一高级中学初中部 | 语文 | 02 | 01 | 68 | |
10107010202 | 南乐县第一高级中学初中部 | 语文 | 02 | 02 | 68 | |
10107010203 | 南乐县第一高级中学初中部 | 语文 | 02 | 03 | 67 | |
10107010204 | 南乐县第一高级中学初中部 | 语文 | 02 | 04 | 81 | |
10107010205 | 南乐县第一高级中学初中部 | 语文 | 02 | 05 | 68 | |
10107010206 | 南乐县第一高级中学初中部 | 语文 | 02 | 06 | 76 | |
10107010207 | 南乐县第一高级中学初中部 | 语文 | 02 | 07 | 74 | |
10107010208 | 南乐县第一高级中学初中部 | 语文 | 02 | 08 | 80 | |
10107010209 | 南乐县第一高级中学初中部 | 语文 | 02 | 09 | 76 | |
10107010210 | 南乐县第一高级中学初中部 | 语文 | 02 | 10 | 0 | |
10107010211 | 南乐县第一高级中学初中部 | 语文 | 02 | 11 | 80 | |
10107010212 | 南乐县第一高级中学初中部 | 语文 | 02 | 12 | 82 | |
10107010213 | 南乐县第一高级中学初中部 | 语文 | 02 | 13 | 0 | |
10107010214 | 南乐县第一高级中学初中部 | 语文 | 02 | 14 | 71 | |
10107010215 | 南乐县第一高级中学初中部 | 语文 | 02 | 15 | 79 | |
10107010216 | 南乐县第一高级中学初中部 | 语文 | 02 | 16 | 74 | |
10107010217 | 南乐县第一高级中学初中部 | 语文 | 02 | 17 | 79 | |
10107010218 | 南乐县第一高级中学初中部 | 语文 | 02 | 18 | 83 | |
10107010219 | 南乐县第一高级中学初中部 | 语文 | 02 | 19 | 76 | |
10107010220 | 南乐县第一高级中学初中部 | 语文 | 02 | 20 | 84 | |
10107010221 | 南乐县第一高级中学初中部 | 语文 | 02 | 21 | 75 | |
10107010222 | 南乐县第一高级中学初中部 | 语文 | 02 | 22 | 78 | |
10107010223 | 南乐县第一高级中学初中部 | 语文 | 02 | 23 | 81 | |
10107010224 | 南乐县第一高级中学初中部 | 语文 | 02 | 24 | 76 | |
10107010225 | 南乐县第一高级中学初中部 | 语文 | 02 | 25 | 0 | |
10107010226 | 南乐县第一高级中学初中部 | 语文 | 02 | 26 | 80 | |
10107010227 | 南乐县第一高级中学初中部 | 语文 | 02 | 27 | 80 | |
10107010228 | 南乐县第一高级中学初中部 | 语文 | 02 | 28 | 74 | |
10107010229 | 南乐县第一高级中学初中部 | 语文 | 02 | 29 | 74 | |
10107010230 | 南乐县第一高级中学初中部 | 语文 | 02 | 30 | 68 | |
10107010301 | 南乐县第一高级中学初中部 | 语文 | 03 | 01 | 76 | |
10107010302 | 南乐县第一高级中学初中部 | 语文 | 03 | 02 | 77 | |
10107010303 | 南乐县第一高级中学初中部 | 语文 | 03 | 03 | 75 | |
10107010304 | 南乐县第一高级中学初中部 | 语文 | 03 | 04 | 70 | |
10207010401 | 南乐县第一高级中学初中部 | 数学 | 04 | 01 | 86 | |
10207010402 | 南乐县第一高级中学初中部 | 数学 | 04 | 02 | 0 | |
10207010403 | 南乐县第一高级中学初中部 | 数学 | 04 | 03 | 77 | |
10207010404 | 南乐县第一高级中学初中部 | 数学 | 04 | 04 | 80 | |
10207010405 | 南乐县第一高级中学初中部 | 数学 | 04 | 05 | 60 | |
10207010406 | 南乐县第一高级中学初中部 | 数学 | 04 | 06 | 63 | |
10207010407 | 南乐县第一高级中学初中部 | 数学 | 04 | 07 | 71 | |
10207010408 | 南乐县第一高级中学初中部 | 数学 | 04 | 08 | 0 | |
10207010409 | 南乐县第一高级中学初中部 | 数学 | 04 | 09 | 90 | |
10207010410 | 南乐县第一高级中学初中部 | 数学 | 04 | 10 | 0 | |
10207010411 | 南乐县第一高级中学初中部 | 数学 | 04 | 11 | 72 | |
10207010412 | 南乐县第一高级中学初中部 | 数学 | 04 | 12 | 76 | |
10207010413 | 南乐县第一高级中学初中部 | 数学 | 04 | 13 | 70 | |
10207010414 | 南乐县第一高级中学初中部 | 数学 | 04 | 14 | 76 | |
10207010415 | 南乐县第一高级中学初中部 | 数学 | 04 | 15 | 76 | |
10207010416 | 南乐县第一高级中学初中部 | 数学 | 04 | 16 | 64 | |
10207010417 | 南乐县第一高级中学初中部 | 数学 | 04 | 17 | 52 | |
10207010418 | 南乐县第一高级中学初中部 | 数学 | 04 | 18 | 86 | |
10207010419 | 南乐县第一高级中学初中部 | 数学 | 04 | 19 | 0 | |
10207010420 | 南乐县第一高级中学初中部 | 数学 | 04 | 20 | 51 | |
10207010421 | 南乐县第一高级中学初中部 | 数学 | 04 | 21 | 0 | |
10207010422 | 南乐县第一高级中学初中部 | 数学 | 04 | 22 | 82 | |
10207010423 | 南乐县第一高级中学初中部 | 数学 | 04 | 23 | 81 | |
10207010424 | 南乐县第一高级中学初中部 | 数学 | 04 | 24 | 62 | |
10207010425 | 南乐县第一高级中学初中部 | 数学 | 04 | 25 | 50 | |
10207010426 | 南乐县第一高级中学初中部 | 数学 | 04 | 26 | 0 | |
10207010427 | 南乐县第一高级中学初中部 | 数学 | 04 | 27 | 83 | |
10207010428 | 南乐县第一高级中学初中部 | 数学 | 04 | 28 | 71 | |
10207010429 | 南乐县第一高级中学初中部 | 数学 | 04 | 29 | 53 | |
10207010430 | 南乐县第一高级中学初中部 | 数学 | 04 | 30 | 0 | |
10207010501 | 南乐县第一高级中学初中部 | 数学 | 05 | 01 | 61 | |
10207010502 | 南乐县第一高级中学初中部 | 数学 | 05 | 02 | 63 | |
10207010503 | 南乐县第一高级中学初中部 | 数学 | 05 | 03 | 82 | |
10207010504 | 南乐县第一高级中学初中部 | 数学 | 05 | 04 | 78 | |
10207010505 | 南乐县第一高级中学初中部 | 数学 | 05 | 05 | 74 | |
10207010506 | 南乐县第一高级中学初中部 | 数学 | 05 | 06 | 60 | |
10207010507 | 南乐县第一高级中学初中部 | 数学 | 05 | 07 | 79 | |
10207010508 | 南乐县第一高级中学初中部 | 数学 | 05 | 08 | 0 | |
10207010509 | 南乐县第一高级中学初中部 | 数学 | 05 | 09 | 72 | |
10207010510 | 南乐县第一高级中学初中部 | 数学 | 05 | 10 | 0 | |
10207010511 | 南乐县第一高级中学初中部 | 数学 | 05 | 11 | 92 | |
10207010512 | 南乐县第一高级中学初中部 | 数学 | 05 | 12 | 46 | |
10207010513 | 南乐县第一高级中学初中部 | 数学 | 05 | 13 | 59 | |
10207010514 | 南乐县第一高级中学初中部 | 数学 | 05 | 14 | 85 | |
10207010515 | 南乐县第一高级中学初中部 | 数学 | 05 | 15 | 86 | |
10207010516 | 南乐县第一高级中学初中部 | 数学 | 05 | 16 | 74 | |
10207010517 | 南乐县第一高级中学初中部 | 数学 | 05 | 17 | 0 | |
10207010518 | 南乐县第一高级中学初中部 | 数学 | 05 | 18 | 67 | |
10207010519 | 南乐县第一高级中学初中部 | 数学 | 05 | 19 | 70 | |
10207010520 | 南乐县第一高级中学初中部 | 数学 | 05 | 20 | 84 | |
10207010521 | 南乐县第一高级中学初中部 | 数学 | 05 | 21 | 0 | |
10207010522 | 南乐县第一高级中学初中部 | 数学 | 05 | 22 | 67 | |
10207010523 | 南乐县第一高级中学初中部 | 数学 | 05 | 23 | 60 | |
10207010524 | 南乐县第一高级中学初中部 | 数学 | 05 | 24 | 67 | |
10207010525 | 南乐县第一高级中学初中部 | 数学 | 05 | 25 | 83 | |
10207010526 | 南乐县第一高级中学初中部 | 数学 | 05 | 26 | 0 | |
10207010527 | 南乐县第一高级中学初中部 | 数学 | 05 | 27 | 0 | |
10207010528 | 南乐县第一高级中学初中部 | 数学 | 05 | 28 | 77 | |
10207010529 | 南乐县第一高级中学初中部 | 数学 | 05 | 29 | 73 | |
10207010530 | 南乐县第一高级中学初中部 | 数学 | 05 | 30 | 77 | |
10207010601 | 南乐县第一高级中学初中部 | 数学 | 06 | 01 | 60 | |
10207010602 | 南乐县第一高级中学初中部 | 数学 | 06 | 02 | 62 | |
10207010603 | 南乐县第一高级中学初中部 | 数学 | 06 | 03 | 86 | |
10207010604 | 南乐县第一高级中学初中部 | 数学 | 06 | 04 | 87 | |
10207010605 | 南乐县第一高级中学初中部 | 数学 | 06 | 05 | 65 | |
10207010606 | 南乐县第一高级中学初中部 | 数学 | 06 | 06 | 45 | |
10207010607 | 南乐县第一高级中学初中部 | 数学 | 06 | 07 | 81 | |
10207010608 | 南乐县第一高级中学初中部 | 数学 | 06 | 08 | 91 | |
10207010609 | 南乐县第一高级中学初中部 | 数学 | 06 | 09 | 67 | |
10207010610 | 南乐县第一高级中学初中部 | 数学 | 06 | 10 | 69 | |
10207010611 | 南乐县第一高级中学初中部 | 数学 | 06 | 11 | 66 | |
10307010701 | 南乐县第一高级中学初中部 | 英语 | 07 | 01 | 71 | |
10307010702 | 南乐县第一高级中学初中部 | 英语 | 07 | 02 | 90 | |
10307010703 | 南乐县第一高级中学初中部 | 英语 | 07 | 03 | 74 | |
10307010704 | 南乐县第一高级中学初中部 | 英语 | 07 | 04 | 71 | |
10307010705 | 南乐县第一高级中学初中部 | 英语 | 07 | 05 | 79 | |
10307010706 | 南乐县第一高级中学初中部 | 英语 | 07 | 06 | 74 | |
10307010707 | 南乐县第一高级中学初中部 | 英语 | 07 | 07 | 81 | |
10307010708 | 南乐县第一高级中学初中部 | 英语 | 07 | 08 | 83 | |
10307010709 | 南乐县第一高级中学初中部 | 英语 | 07 | 09 | 77 | |
10307010710 | 南乐县第一高级中学初中部 | 英语 | 07 | 10 | 81 | |
10307010711 | 南乐县第一高级中学初中部 | 英语 | 07 | 11 | 91 | |
10307010712 | 南乐县第一高级中学初中部 | 英语 | 07 | 12 | 75 | |
10307010713 | 南乐县第一高级中学初中部 | 英语 | 07 | 13 | 82 | |
10307010714 | 南乐县第一高级中学初中部 | 英语 | 07 | 14 | 72 | |
10307010715 | 南乐县第一高级中学初中部 | 英语 | 07 | 15 | 0 | |
10307010716 | 南乐县第一高级中学初中部 | 英语 | 07 | 16 | 65 | |
10307010717 | 南乐县第一高级中学初中部 | 英语 | 07 | 17 | 73 | |
10307010718 | 南乐县第一高级中学初中部 | 英语 | 07 | 18 | 85 | |
10307010719 | 南乐县第一高级中学初中部 | 英语 | 07 | 19 | 61 | |
10307010720 | 南乐县第一高级中学初中部 | 英语 | 07 | 20 | 82 | |
10307010721 | 南乐县第一高级中学初中部 | 英语 | 07 | 21 | 69 | |
10307010722 | 南乐县第一高级中学初中部 | 英语 | 07 | 22 | 0 | |
10307010723 | 南乐县第一高级中学初中部 | 英语 | 07 | 23 | 67 | |
10307010724 | 南乐县第一高级中学初中部 | 英语 | 07 | 24 | 83 | |
10307010725 | 南乐县第一高级中学初中部 | 英语 | 07 | 25 | 82 | |
10307010726 | 南乐县第一高级中学初中部 | 英语 | 07 | 26 | 78 | |
10307010727 | 南乐县第一高级中学初中部 | 英语 | 07 | 27 | 65 | |
10307010728 | 南乐县第一高级中学初中部 | 英语 | 07 | 28 | 80 | |
10307010729 | 南乐县第一高级中学初中部 | 英语 | 07 | 29 | 87 | |
10307010730 | 南乐县第一高级中学初中部 | 英语 | 07 | 30 | 77 | |
10307010801 | 南乐县第一高级中学初中部 | 英语 | 08 | 01 | 83 | |
10307010802 | 南乐县第一高级中学初中部 | 英语 | 08 | 02 | 0 | |
10307010803 | 南乐县第一高级中学初中部 | 英语 | 08 | 03 | 82 | |
10307010804 | 南乐县第一高级中学初中部 | 英语 | 08 | 04 | 73 | |
10307010805 | 南乐县第一高级中学初中部 | 英语 | 08 | 05 | 60 | |
10307010806 | 南乐县第一高级中学初中部 | 英语 | 08 | 06 | 68 | |
10307010807 | 南乐县第一高级中学初中部 | 英语 | 08 | 07 | 0 | |
10307010808 | 南乐县第一高级中学初中部 | 英语 | 08 | 08 | 0 | |
10307010809 | 南乐县第一高级中学初中部 | 英语 | 08 | 09 | 0 | |
10307010810 | 南乐县第一高级中学初中部 | 英语 | 08 | 10 | 75 | |
10307010811 | 南乐县第一高级中学初中部 | 英语 | 08 | 11 | 76 | |
10307010812 | 南乐县第一高级中学初中部 | 英语 | 08 | 12 | 68 | |
10307010813 | 南乐县第一高级中学初中部 | 英语 | 08 | 13 | 71 | |
10307010814 | 南乐县第一高级中学初中部 | 英语 | 08 | 14 | 0 | |
10307010815 | 南乐县第一高级中学初中部 | 英语 | 08 | 15 | 0 | |
10307010816 | 南乐县第一高级中学初中部 | 英语 | 08 | 16 | 72 | |
10307010817 | 南乐县第一高级中学初中部 | 英语 | 08 | 17 | 86 | |
10307010818 | 南乐县第一高级中学初中部 | 英语 | 08 | 18 | 67 | |
10307010819 | 南乐县第一高级中学初中部 | 英语 | 08 | 19 | 84 | |
10307010820 | 南乐县第一高级中学初中部 | 英语 | 08 | 20 | 83 | |
10307010821 | 南乐县第一高级中学初中部 | 英语 | 08 | 21 | 87 | |
10307010822 | 南乐县第一高级中学初中部 | 英语 | 08 | 22 | 63 | |
10307010823 | 南乐县第一高级中学初中部 | 英语 | 08 | 23 | 83 | |
10307010824 | 南乐县第一高级中学初中部 | 英语 | 08 | 24 | 87 | |
10307010825 | 南乐县第一高级中学初中部 | 英语 | 08 | 25 | 75 | |
10307010826 | 南乐县第一高级中学初中部 | 英语 | 08 | 26 | 81 | |
10307010827 | 南乐县第一高级中学初中部 | 英语 | 08 | 27 | 77 | |
10307010828 | 南乐县第一高级中学初中部 | 英语 | 08 | 28 | 74 | |
10307010829 | 南乐县第一高级中学初中部 | 英语 | 08 | 29 | 74 | |
10307010830 | 南乐县第一高级中学初中部 | 英语 | 08 | 30 | 85 | |
10307010901 | 南乐县第一高级中学初中部 | 英语 | 09 | 01 | 73 | |
10307010902 | 南乐县第一高级中学初中部 | 英语 | 09 | 02 | 78 | |
10307010903 | 南乐县第一高级中学初中部 | 英语 | 09 | 03 | 86 | |
10307010904 | 南乐县第一高级中学初中部 | 英语 | 09 | 04 | 56 | |
10307010905 | 南乐县第一高级中学初中部 | 英语 | 09 | 05 | 91 | |
10307010906 | 南乐县第一高级中学初中部 | 英语 | 09 | 06 | 79 | |
10307010907 | 南乐县第一高级中学初中部 | 英语 | 09 | 07 | 76 | |
10307010908 | 南乐县第一高级中学初中部 | 英语 | 09 | 08 | 10 | 81 |
10307010909 | 南乐县第一高级中学初中部 | 英语 | 09 | 09 | 88 | |
10307010910 | 南乐县第一高级中学初中部 | 英语 | 09 | 10 | 83 | |
10307010911 | 南乐县第一高级中学初中部 | 英语 | 09 | 11 | 69 | |
10307010912 | 南乐县第一高级中学初中部 | 英语 | 09 | 12 | 82 | |
10307010913 | 南乐县第一高级中学初中部 | 英语 | 09 | 13 | 78 | |
10407011001 | 南乐县第一高级中学初中部 | 物理 | 10 | 01 | 75 | |
10407011002 | 南乐县第一高级中学初中部 | 物理 | 10 | 02 | 51 | |
10407011003 | 南乐县第一高级中学初中部 | 物理 | 10 | 03 | 73 | |
10407011004 | 南乐县第一高级中学初中部 | 物理 | 10 | 04 | 78 | |
10407011005 | 南乐县第一高级中学初中部 | 物理 | 10 | 05 | 81 | |
10407011006 | 南乐县第一高级中学初中部 | 物理 | 10 | 06 | 0 | |
10407011007 | 南乐县第一高级中学初中部 | 物理 | 10 | 07 | 58 | |
10407011008 | 南乐县第一高级中学初中部 | 物理 | 10 | 08 | 81 | |
10407011009 | 南乐县第一高级中学初中部 | 物理 | 10 | 09 | 38 | |
10407011010 | 南乐县第一高级中学初中部 | 物理 | 10 | 10 | 0 | |
10407011011 | 南乐县第一高级中学初中部 | 物理 | 10 | 11 | 77 | |
10507011101 | 南乐县第一高级中学初中部 | 化学 | 11 | 01 | 73 | |
10507011102 | 南乐县第一高级中学初中部 | 化学 | 11 | 02 | 61 | |
10507011103 | 南乐县第一高级中学初中部 | 化学 | 11 | 03 | 81 | |
10507011104 | 南乐县第一高级中学初中部 | 化学 | 11 | 04 | 60 | |
10507011105 | 南乐县第一高级中学初中部 | 化学 | 11 | 05 | 91 | |
10507011106 | 南乐县第一高级中学初中部 | 化学 | 11 | 06 | 60 | |
10507011107 | 南乐县第一高级中学初中部 | 化学 | 11 | 07 | 70 | |
10507011108 | 南乐县第一高级中学初中部 | 化学 | 11 | 08 | 56 | |
10507011109 | 南乐县第一高级中学初中部 | 化学 | 11 | 09 | 80 | |
10507011110 | 南乐县第一高级中学初中部 | 化学 | 11 | 10 | 91 | |
10507011111 | 南乐县第一高级中学初中部 | 化学 | 11 | 11 | 39 | |
10507011112 | 南乐县第一高级中学初中部 | 化学 | 11 | 12 | 66 | |
10507011113 | 南乐县第一高级中学初中部 | 化学 | 11 | 13 | 0 | |
10507011114 | 南乐县第一高级中学初中部 | 化学 | 11 | 14 | 0 | |
10507011115 | 南乐县第一高级中学初中部 | 化学 | 11 | 15 | 91 | |
10507011116 | 南乐县第一高级中学初中部 | 化学 | 11 | 16 | 62 | |
10507011117 | 南乐县第一高级中学初中部 | 化学 | 11 | 17 | 81 | |
10507011118 | 南乐县第一高级中学初中部 | 化学 | 11 | 18 | 0 | |
10507011119 | 南乐县第一高级中学初中部 | 化学 | 11 | 19 | 83 | |
10507011120 | 南乐县第一高级中学初中部 | 化学 | 11 | 20 | 83 | |
10507011121 | 南乐县第一高级中学初中部 | 化学 | 11 | 21 | 63 | |
10507011122 | 南乐县第一高级中学初中部 | 化学 | 11 | 22 | 0 | |
10507011123 | 南乐县第一高级中学初中部 | 化学 | 11 | 23 | 74 | |
10507011124 | 南乐县第一高级中学初中部 | 化学 | 11 | 24 | 63 | |
10507011125 | 南乐县第一高级中学初中部 | 化学 | 11 | 25 | 83 | |
10507011126 | 南乐县第一高级中学初中部 | 化学 | 11 | 26 | 84 | |
10507011127 | 南乐县第一高级中学初中部 | 化学 | 11 | 27 | 0 | |
10507011128 | 南乐县第一高级中学初中部 | 化学 | 11 | 28 | 58 | |
10607011201 | 南乐县第一高级中学初中部 | 生物 | 12 | 01 | 80 | |
10607011202 | 南乐县第一高级中学初中部 | 生物 | 12 | 02 | 0 | |
10607011203 | 南乐县第一高级中学初中部 | 生物 | 12 | 03 | 81 | |
10607011204 | 南乐县第一高级中学初中部 | 生物 | 12 | 04 | 80 | |
10607011205 | 南乐县第一高级中学初中部 | 生物 | 12 | 05 | 0 | |
10607011206 | 南乐县第一高级中学初中部 | 生物 | 12 | 06 | 85 | |
10607011207 | 南乐县第一高级中学初中部 | 生物 | 12 | 07 | 0 | |
10607011208 | 南乐县第一高级中学初中部 | 生物 | 12 | 08 | 0 | |
10607011209 | 南乐县第一高级中学初中部 | 生物 | 12 | 09 | 0 | |
10607011210 | 南乐县第一高级中学初中部 | 生物 | 12 | 10 | 78 | |
10607011211 | 南乐县第一高级中学初中部 | 生物 | 12 | 11 | 79 | |
10607011212 | 南乐县第一高级中学初中部 | 生物 | 12 | 12 | 83 | |
10607011213 | 南乐县第一高级中学初中部 | 生物 | 12 | 13 | 88 | |
10607011214 | 南乐县第一高级中学初中部 | 生物 | 12 | 14 | 55 | |
10607011215 | 南乐县第一高级中学初中部 | 生物 | 12 | 15 | 82 | |
10607011216 | 南乐县第一高级中学初中部 | 生物 | 12 | 16 | 88 | |
10607011217 | 南乐县第一高级中学初中部 | 生物 | 12 | 17 | 58 | |
10607011218 | 南乐县第一高级中学初中部 | 生物 | 12 | 18 | 71 | |
10607011219 | 南乐县第一高级中学初中部 | 生物 | 12 | 19 | 57 | |
10607011220 | 南乐县第一高级中学初中部 | 生物 | 12 | 20 | 80 | |
10607011221 | 南乐县第一高级中学初中部 | 生物 | 12 | 21 | 79 | |
10607011222 | 南乐县第一高级中学初中部 | 生物 | 12 | 22 | 71 | |
10607011223 | 南乐县第一高级中学初中部 | 生物 | 12 | 23 | 85 | |
10607011224 | 南乐县第一高级中学初中部 | 生物 | 12 | 24 | 0 | |
10707011301 | 南乐县第一高级中学初中部 | 政治 | 13 | 01 | 0 | |
10707011302 | 南乐县第一高级中学初中部 | 政治 | 13 | 02 | 85 | |
10707011303 | 南乐县第一高级中学初中部 | 政治 | 13 | 03 | 86 | |
10707011304 | 南乐县第一高级中学初中部 | 政治 | 13 | 04 | 80 | |
10707011305 | 南乐县第一高级中学初中部 | 政治 | 13 | 05 | 73 | |
10707011306 | 南乐县第一高级中学初中部 | 政治 | 13 | 06 | 88 | |
10707011307 | 南乐县第一高级中学初中部 | 政治 | 13 | 07 | 85 | |
10707011308 | 南乐县第一高级中学初中部 | 政治 | 13 | 08 | 80 | |
10707011309 | 南乐县第一高级中学初中部 | 政治 | 13 | 09 | 80 | |
10707011310 | 南乐县第一高级中学初中部 | 政治 | 13 | 10 | 84 | |
10707011311 | 南乐县第一高级中学初中部 | 政治 | 13 | 11 | 81 | |
10707011312 | 南乐县第一高级中学初中部 | 政治 | 13 | 12 | 71 | |
10807011401 | 南乐县第一高级中学初中部 | 历史 | 14 | 01 | 82 | |
10807011402 | 南乐县第一高级中学初中部 | 历史 | 14 | 02 | 0 | |
10807011403 | 南乐县第一高级中学初中部 | 历史 | 14 | 03 | 76 | |
10807011404 | 南乐县第一高级中学初中部 | 历史 | 14 | 04 | 81 | |
10807011405 | 南乐县第一高级中学初中部 | 历史 | 14 | 05 | 81 | |
10807011406 | 南乐县第一高级中学初中部 | 历史 | 14 | 06 | 85 | |
10807011407 | 南乐县第一高级中学初中部 | 历史 | 14 | 07 | 0 | |
10807011408 | 南乐县第一高级中学初中部 | 历史 | 14 | 08 | 80 | |
10807011409 | 南乐县第一高级中学初中部 | 历史 | 14 | 09 | 81 | |
10807011410 | 南乐县第一高级中学初中部 | 历史 | 14 | 10 | 79 | |
10807011411 | 南乐县第一高级中学初中部 | 历史 | 14 | 11 | 83 | |
10807011412 | 南乐县第一高级中学初中部 | 历史 | 14 | 12 | 81 | |
10807011413 | 南乐县第一高级中学初中部 | 历史 | 14 | 13 | 94 | |
10907011501 | 南乐县第一高级中学初中部 | 地理 | 15 | 01 | 78 | |
10907011502 | 南乐县第一高级中学初中部 | 地理 | 15 | 02 | 80 | |
10907011503 | 南乐县第一高级中学初中部 | 地理 | 15 | 03 | 71 | |
10907011504 | 南乐县第一高级中学初中部 | 地理 | 15 | 04 | 71 | |
10907011505 | 南乐县第一高级中学初中部 | 地理 | 15 | 05 | 63 | |
10907011506 | 南乐县第一高级中学初中部 | 地理 | 15 | 06 | 61 | |
20107011601 | 南乐县第一高级中学初中部 | 音乐 | 16 | 01 | 68 | |
20107011602 | 南乐县第一高级中学初中部 | 音乐 | 16 | 02 | 0 | |
20107011603 | 南乐县第一高级中学初中部 | 音乐 | 16 | 03 | 0 | |
20107011604 | 南乐县第一高级中学初中部 | 音乐 | 16 | 04 | 71 | |
20107011605 | 南乐县第一高级中学初中部 | 音乐 | 16 | 05 | 76 | |
20107011606 | 南乐县第一高级中学初中部 | 音乐 | 16 | 06 | 74 | |
20107011607 | 南乐县第一高级中学初中部 | 音乐 | 16 | 07 | 62 | |
20107011608 | 南乐县第一高级中学初中部 | 音乐 | 16 | 08 | 0 | |
20107011609 | 南乐县第一高级中学初中部 | 音乐 | 16 | 09 | 0 | |
20107011610 | 南乐县第一高级中学初中部 | 音乐 | 16 | 10 | 56 | |
20107011611 | 南乐县第一高级中学初中部 | 音乐 | 16 | 11 | 0 | |
20107011612 | 南乐县第一高级中学初中部 | 音乐 | 16 | 12 | 0 | |
20107011613 | 南乐县第一高级中学初中部 | 音乐 | 16 | 13 | 63 | |
20107011614 | 南乐县第一高级中学初中部 | 音乐 | 16 | 14 | 56 | |
20107011615 | 南乐县第一高级中学初中部 | 音乐 | 16 | 15 | 0 | |
20107011616 | 南乐县第一高级中学初中部 | 音乐 | 16 | 16 | 63 | |
20107011617 | 南乐县第一高级中学初中部 | 音乐 | 16 | 17 | 57 | |
20107011618 | 南乐县第一高级中学初中部 | 音乐 | 16 | 18 | 59 | |
20107011619 | 南乐县第一高级中学初中部 | 音乐 | 16 | 19 | 57 | |
20107011620 | 南乐县第一高级中学初中部 | 音乐 | 16 | 20 | 53 | |
20107011621 | 南乐县第一高级中学初中部 | 音乐 | 16 | 21 | 72 | |
20107011622 | 南乐县第一高级中学初中部 | 音乐 | 16 | 22 | 65 | |
20107011623 | 南乐县第一高级中学初中部 | 音乐 | 16 | 23 | 56 | |
20107011624 | 南乐县第一高级中学初中部 | 音乐 | 16 | 24 | 53 | |
20107011625 | 南乐县第一高级中学初中部 | 音乐 | 16 | 25 | 55 | |
20107011626 | 南乐县第一高级中学初中部 | 音乐 | 16 | 26 | 82 | |
20107011627 | 南乐县第一高级中学初中部 | 音乐 | 16 | 27 | 69 | |
20107011628 | 南乐县第一高级中学初中部 | 音乐 | 16 | 28 | 68 | |
20107011629 | 南乐县第一高级中学初中部 | 音乐 | 16 | 29 | 65 | |
20107011630 | 南乐县第一高级中学初中部 | 音乐 | 16 | 30 | 49 | |
20107011701 | 南乐县第一高级中学初中部 | 音乐 | 17 | 01 | 61 | |
20107011702 | 南乐县第一高级中学初中部 | 音乐 | 17 | 02 | 66 | |
20107011703 | 南乐县第一高级中学初中部 | 音乐 | 17 | 03 | 52 | |
20107011704 | 南乐县第一高级中学初中部 | 音乐 | 17 | 04 | 37 | |
