2017开封市直事业单位招聘体检通知
2017-08-23 15:13 河南事业单位考试 来源:开封市人力资源和社会保障网
按照《开封市2017年市直事业单位公开招聘工作人员简章》有关规定,根据考生考试总成绩,现将进入体检考生有关事项通知如下:
1、请进入体检的考生于2017年8月27日(周日)早上6:30持本人有效身份证、笔试准考证和面试通知单到开封市人力资源和社会保障局(开封市康平街1号)院内集合,逾期不到,即视为自动放弃体检资格。
2、考生需准备体检费260元,体检完毕,考生自行返回,不再统一安排。
3、体检当日应空腹。
4、禁止携带通讯工具,一经发现,取消体检资格。
5、发现冒名顶替者,取消体检资格,作不良记录登记,并按有关规定处理。
6、考生对检查结论有异议的,进行复检,复检只能进行一次,检查结论以复检为准。
附件1:2017年市直事业单位公开招聘体检人员名单
报考单位 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 专业技能测试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
中共开封市委党校 | 0101 | 雷雨 | 女 | 20177014818 | 58.85 | 0 | 87.4 | 75.98 |
中共开封市委党校 | 0101 | 尹一军 | 男 | 20177041310 | 57 | 0 | 85 | 73.8 |
中共开封市委党校 | 0102 | 王景盼 | 女 | 20177042910 | 64.55 | 0 | 86 | 77.42 |
中共开封市委党校 | 0102 | 刘玲玉 | 女 | 20177021607 | 63.8 | 0 | 86.2 | 77.24 |
中共开封市委党校 | 0103 | 万璐 | 女 | 20177031006 | 63.1 | 0 | 84.8 | 76.12 |
开封市农林科学研究院 | 0201 | 许海良 | 男 | 20177023422 | 69.15 | 0 | 83.8 | 77.94 |
开封市农林科学研究院 | 0201 | 李筱雨 | 女 | 20177032803 | 66.9 | 0 | 83.4 | 76.8 |
开封市农林科学研究院 | 0201 | 陈庆 | 男 | 20177025821 | 64.1 | 0 | 82.6 | 75.2 |
开封市农林科学研究院 | 0201 | 耿贺群 | 女 | 20177031920 | 64.8 | 0 | 81.4 | 74.76 |
开封市农林科学研究院 | 0202 | 邱学领 | 男 | 20177015417 | 70.7 | 0 | 81.2 | 77 |
开封市农林科学研究院 | 0202 | 田雅倩 | 女 | 20177014619 | 60.6 | 0 | 85.4 | 75.48 |
开封市农林科学研究院 | 0202 | 段绪鑫 | 男 | 20177010927 | 62.9 | 0 | 83.2 | 75.08 |
开封市农林科学研究院 | 0202 | 胡俊平 | 女 | 20177012101 | 63.7 | 0 | 82.4 | 74.92 |
开封市机关事务管理局 | 0301 | 杨腾飞 | 男 | 20177014905 | 71.45 | 0 | 84.4 | 79.22 |
开封市机关事务管理局 | 0301 | 王健 | 男 | 20177042620 | 69.5 | 0 | 83.8 | 78.08 |
开封市机关事务管理局 | 0302 | 杨利维 | 男 | 20177025309 | 69.2 | 0 | 81.6 | 76.64 |
开封市机关事务管理局 | 0302 | 袁正文 | 男 | 20177020405 | 65.8 | 0 | 83.2 | 76.24 |
开封市科学技术情报研究所 | 0401 | 宋少博 | 男 | 20177031703 | 69.6 | 0 | 87.2 | 80.16 |
开封市科学技术情报研究所 | 0401 | 李越 | 男 | 20177015827 | 65.65 | 0 | 83.8 | 76.54 |
开封市科学技术情报研究所 | 0402 | 顾进化 | 女 | 20177012113 | 72.65 | 0 | 85.4 | 80.3 |
开封市科学技术情报研究所 | 0402 | 苑世民 | 男 | 20177013030 | 67.85 | 0 | 83.6 | 77.3 |
开封市市军队离休退休干部第二休养所 | 0501 | 张清伟 | 男 | 20177010226 | 71.45 | 0 | 83.2 | 78.5 |
开封市市军队离休退休干部第二休养所 | 0501 | 吴尤 | 女 | 20177026028 | 70.1 | 0 | 83.8 | 78.32 |
开封市市军队离休退休干部第三休养所 | 0502 | 史良玉 | 女 | 20177040204 | 71.75 | 0 | 84.6 | 79.46 |
开封市市军队离休退休干部第三休养所 | 0502 | 乔阳 | 男 | 20177031204 | 69.95 | 0 | 78.6 | 75.14 |
开封市军队离退休干部服务中心 | 0503 | 张玙 | 女 | 20177011205 | 59.3 | 0 | 85 | 74.72 |
开封市军队离退休干部服务中心 | 0503 | 董忻怡 | 女 | 20177040106 | 59.5 | 0 | 81 | 72.4 |
开封市社会福利院 | 0504 | 王曼 | 女 | 20177014702 | 65.75 | 0 | 89.2 | 79.82 |
开封市社会福利院 | 0504 | 李鹏桀 | 男 | 20177016001 | 63.9 | 0 | 84.8 | 76.44 |
开封市社会福利院 | 0505 | 叶丹丹 | 女 | 20177030606 | 57.45 | 0 | 80 | 70.98 |
开封市社会福利院 | 0505 | 王振楠 | 女 | 20177032906 | 47.65 | 0 | 79 | 66.46 |
开封市社会福利院 | 0506 | 张驰 | 男 | 20177032714 | 69.7 | 0 | 86.4 | 79.72 |
开封市社会福利院 | 0506 | 马云龙 | 男 | 20177022019 | 70.8 | 0 | 83 | 78.12 |
开封市社会福利院 | 0507 | 宋照鹏 | 男 | 20177041010 | 68.5 | 0 | 86 | 79 |
开封市社会福利院 | 0507 | 宋钰歆 | 女 | 20177010312 | 65.1 | 0 | 84.6 | 76.8 |
开封市烈士陵园管理处 | 0508 | 魏灿涛 | 男 | 20177015006 | 69.85 | 0 | 87.6 | 80.5 |
开封市烈士陵园管理处 | 0508 | 瞿迪 | 男 | 20177042426 | 66.2 | 0 | 80.6 | 74.84 |
开封市烈士陵园管理处 | 0509 | 高文杰 | 女 | 20177021408 | 67 | 0 | 87.6 | 79.36 |
开封市烈士陵园管理处 | 0509 | 李保京 | 女 | 20177042611 | 63.9 | 0 | 86 | 77.16 |
开封市慈善总会办公室 | 0510 | 刘丛嵘 | 女 | 20177030319 | 64 | 0 | 84.6 | 76.36 |
开封市慈善总会办公室 | 0510 | 董二果 | 男 | 20177031925 | 64.8 | 0 | 83 | 75.72 |
开封市华侨公墓管理处 | 0511 | 杜刚 | 男 | 20177016109 | 71.1 | 0 | 82.8 | 78.12 |
开封市华侨公墓管理处 | 0511 | 王文红 | 女 | 20177016026 | 61.6 | 0 | 80.8 | 73.12 |
开封市按摩医院 | 0512 | 余玺 | 男 | 20177020702 | 57.65 | 0 | 85.4 | 74.3 |
开封市按摩医院 | 0512 | 李雪峰 | 女 | 20177014716 | 54 | 0 | 81.8 | 70.68 |
开封市按摩医院 | 0513 | 朱瑞青 | 女 | 20177024315 | 50.3 | 0 | 76.6 | 66.08 |
开封市殡仪馆 | 0515 | 周怡洁 | 女 | 20177023603 | 61.45 | 0 | 84 | 74.98 |
开封市殡仪馆 | 0515 | 田丰茂 | 男 | 20177022410 | 63.2 | 0 | 81.6 | 74.24 |
开封市城乡规划编审研究中心 | 0601 | 邹光辉 | 男 | 20177041022 | 54.9 | 0 | 82.6 | 71.52 |
开封市城乡规划编审研究中心 | 0601 | 杨川 | 男 | 20177025102 | 54.75 | 0 | 80.2 | 70.02 |
开封市城市建设档案馆 | 0602 | 余莉莉 | 女 | 20177040728 | 67.2 | 0 | 89.8 | 80.76 |
开封市城市建设档案馆 | 0602 | 马腾 | 男 | 20177015507 | 67.35 | 0 | 87.2 | 79.26 |
开封市城市建设档案馆 | 0603 | 史晓杰 | 女 | 20177022104 | 62.15 | 0 | 81.8 | 73.94 |
开封市建筑工程质量监督站 | 0701 | 洪星 | 男 | 20177042711 | 67.15 | 0 | 85.2 | 77.98 |
开封市建筑工程质量监督站 | 0701 | 袁鹏超 | 男 | 20177016227 | 65.65 | 0 | 86.2 | 77.98 |
开封市建筑工程质量监督站 | 0701 | 史亚强 | 男 | 20177011605 | 67.3 | 0 | 84.8 | 77.8 |
开封市建筑工程质量监督站 | 0701 | 尹铭 | 男 | 20177016010 | 65.2 | 0 | 81.8 | 75.16 |
开封市建筑工程质量监督站 | 0702 | 高甜甜 | 女 | 20177042009 | 67.1 | 0 | 84.2 | 77.36 |
开封市建筑工程质量监督站 | 0702 | 夏振博 | 男 | 20177023428 | 69.2 | 0 | 80.4 | 75.92 |
开封市建筑安全监督站 | 0703 | 王子龙 | 男 | 20177024830 | 73.25 | 0 | 84.8 | 80.18 |
开封市建筑安全监督站 | 0703 | 张宝露 | 女 | 20177015701 | 72.3 | 0 | 84.6 | 79.68 |
开封市建筑安全监督站 | 0704 | 刘长彤 | 男 | 20177031519 | 62.85 | 0 | 85.6 | 76.5 |
开封市建筑安全监督站 | 0704 | 韩明明 | 男 | 20177015225 | 62.5 | 0 | 85.2 | 76.12 |
开封市城市数字化管理监督指挥中心 | 0801 | 潘虹 | 女 | 20177021821 | 65.3 | 0 | 84.4 | 76.76 |
开封市城市数字化管理监督指挥中心 | 0801 | 董梦远 | 女 | 20177024628 | 62.3 | 0 | 79.8 | 72.8 |
开封市市政管理处 | 0802 | 程璐璐 | 女 | 20177010207 | 69.75 | 0 | 84.2 | 78.42 |
开封市市政管理处 | 0802 | 高中雅 | 女 | 20177012102 | 69.6 | 0 | 83.8 | 78.12 |
开封市市政管理处 | 0803 | 刘博 | 男 | 20177024514 | 60.75 | 0 | 84.2 | 74.82 |
开封市市政管理处 | 0803 | 邓晗 | 男 | 20177013614 | 48.6 | 0 | 86.2 | 71.16 |
开封市市政管理处 | 0804 | 祁福丹 | 女 | 20177020909 | 62.8 | 0 | 85 | 76.12 |
开封市市政管理处 | 0804 | 王子晗 | 女 | 20177013408 | 63.3 | 0 | 82.6 | 74.88 |
开封市市政管理处 | 0804 | 张芹 | 女 | 20177041402 | 63.45 | 0 | 81.8 | 74.46 |
开封市园林绿化处 | 0805 | 刘晓光 | 男 | 20177014102 | 65.5 | 0 | 79.6 | 73.96 |
开封市园林绿化处 | 0805 | 吴郭超 | 男 | 20177013208 | 65.45 | 0 | 78.8 | 73.46 |
开封市园林绿化处 | 0806 | 满源 | 男 | 20177010603 | 65 | 0 | 81.8 | 75.08 |
开封市园林绿化处 | 0806 | 刘敏 | 女 | 20177010704 | 65.25 | 0 | 79.6 | 73.86 |
开封市城市照明管理处 | 0807 | 张诗宇 | 男 | 20177041312 | 73.6 | 0 | 80.4 | 77.68 |
开封市城市照明管理处 | 0807 | 李帅 | 男 | 20177020516 | 64.05 | 0 | 86 | 77.22 |
开封市市政工程质量监督站 | 0808 | 吕姗姗 | 女 | 20177032118 | 63.95 | 0 | 83.8 | 75.86 |
开封市市政工程质量监督站 | 0808 | 邢堃 | 男 | 20177042204 | 64.4 | 0 | 83.4 | 75.8 |
开封市市政工程质量监督站 | 0808 | 王宝华 | 男 | 20177024925 | 64.2 | 0 | 83.2 | 75.6 |
开封市市政工程质量监督站 | 0808 | 刘旭 | 男 | 20177030612 | 64 | 0 | 83 | 75.4 |
开封市市容环境卫生管理局 | 0809 | 张灵军 | 女 | 20177025929 | 70.85 | 0 | 84.2 | 78.86 |
开封市市容环境卫生管理局 | 0809 | 梁成伟 | 男 | 20177013105 | 62.2 | 0 | 76.4 | 70.72 |
开封市水利建筑勘察设计院 | 0901 | 冯伟 | 男 | 20177014926 | 65.05 | 0 | 84 | 76.42 |
开封市水利建筑勘察设计院 | 0901 | 刘俊秀 | 女 | 20177023003 | 64.4 | 0 | 82.8 | 75.44 |
开封市引黄管理处 | 0902 | 张改玉 | 女 | 20177014908 | 69.25 | 0 | 85.8 | 79.18 |
开封市引黄管理处 | 0902 | 成旭鹏 | 男 | 20177013908 | 67.3 | 0 | 82.8 | 76.6 |
开封市农业技术推广站 | 1001 | 赵平平 | 女 | 20177015610 | 65.8 | 0 | 84.2 | 76.84 |
开封市农业技术推广站 | 1001 | 司晓丽 | 女 | 20177023602 | 65.15 | 0 | 82.2 | 75.38 |
开封市蔬菜科学研究所 | 1002 | 黄丽娜 | 女 | 20177024005 | 60.9 | 0 | 87.4 | 76.8 |
开封市蔬菜科学研究所 | 1002 | 杜文青 | 女 | 20177025907 | 62.15 | 0 | 84 | 75.26 |
开封市蔬菜科学研究所 | 1002 | 孙珂 | 女 | 20177041824 | 60.15 | 0 | 85 | 75.06 |
开封市蔬菜科学研究所 | 1002 | 崔红米 | 女 | 20177014420 | 63.15 | 0 | 82.6 | 74.82 |
开封市文化艺术研究中心 | 1101 | 张欣 | 女 | 20177026225 | 65.95 | 0 | 82.4 | 75.82 |
开封市广播电视台 | 1102 | 朱文龙 | 男 | 20177020103 | 59.75 | 90.6 | 85.4 | 76.70 |
开封市广播电视台 | 1102 | 范威 | 男 | 20177020101 | 58.4 | 92.24 | 83.2 | 75.99 |
开封市广播电视台 | 1102 | 杨世林 | 男 | 20177020111 | 56.65 | 92.64 | 84.4 | 75.77 |
开封市广播电视台 | 1102 | 李瑶 | 女 | 20177020104 | 52.85 | 90.1 | 87.2 | 74.33 |
开封市广播电视台 | 1103 | 凌宁宁 | 女 | 免笔试 | 0 | 86.4 | 86.40 | |
开封市广播电视台 | 1103 | 雷世杰 | 男 | 免笔试 | 0 | 85.8 | 85.80 | |
开封市广播电视台 | 1104 | 范澍 | 男 | 20177020106 | 64.6 | 83.1 | 85.2 | 76.33 |
开封市广播电视台 | 1104 | 苏婕婷 | 女 | 20177020102 | 63.6 | 79.5 | 88 | 75.69 |
开封市广播电视台 | 1105 | 刘蓓 | 女 | 20177020114 | 69.3 | 80.8 | 81.6 | 76.44 |
开封市广播电视台 | 1105 | 林彦希 | 女 | 20177020113 | 59.2 | 74.8 | 82.8 | 70.96 |
开封市广播电视台 | 1106 | 倪韶洁 | 女 | 20177012309 | 65.9 | 0 | 84.6 | 77.12 |
开封市广播电视台 | 1106 | 楚霖 | 男 | 20177020210 | 67.15 | 0 | 82.4 | 76.30 |
开封市广播电视台 | 1107 | 任一笑 | 女 | 20177011005 | 64 | 0 | 84.6 | 76.36 |
开封市广播电视台 | 1107 | 于疏桐 | 男 | 20177011329 | 62.9 | 0 | 84.8 | 76.04 |
开封市图书馆 | 1108 | 杨艳敏 | 女 | 20177013819 | 63.3 | 0 | 83.2 | 75.24 |
开封市图书馆 | 1108 | 张妍璐 | 女 | 20177023124 | 62.7 | 0 | 78 | 71.88 |
开封市图书馆 | 1109 | 孙作铜 | 男 | 20177030524 | 68.8 | 0 | 83.6 | 77.68 |
开封市图书馆 | 1109 | 李冰 | 男 | 20177026013 | 67.95 | 0 | 84 | 77.58 |
开封市文化馆 | 1110 | 胡家秋 | 女 | 20177020105 | 54.7 | 98.4 | 83.6 | 76.48 |
开封市文化馆 | 1110 | 曹乐丹 | 女 | 20177020115 | 46.85 | 96.6 | 81.6 | 72.20 |
开封市文化馆 | 1111 | 杨洋 | 女 | 20177040826 | 62.35 | 0 | 85.6 | 76.30 |
开封市文化馆 | 1111 | 常乐 | 男 | 20177016422 | 65.05 | 0 | 80.8 | 74.50 |
开封市审计服务中心 | 1201 | 翟静怡 | 女 | 20177040810 | 64.45 | 0 | 88.2 | 78.7 |
开封市审计服务中心 | 1201 | 田欣欣 | 女 | 20177042929 | 66.35 | 0 | 85.6 | 77.9 |
开封市审计服务中心 | 1201 | 赵宜晨 | 男 | 20177013204 | 63.3 | 0 | 87.4 | 77.76 |
开封市审计服务中心 | 1201 | 解苗苗 | 女 | 20177033024 | 62.35 | 0 | 82.8 | 74.62 |
开封市离退休人员服务中心 | 1301 | 周润华 | 男 | 20177011216 | 67.8 | 0 | 84.8 | 78 |
开封市离退休人员服务中心 | 1301 | 范宇晨 | 女 | 20177012924 | 67.9 | 0 | 83.8 | 77.44 |
开封市离退休人员服务中心 | 1302 | 李中波 | 男 | 20177042510 | 63.2 | 0 | 81.2 | 74 |
开封市离退休人员服务中心 | 1302 | 郝澍葳 | 男 | 20177026520 | 59.55 | 0 | 80.6 | 72.18 |
开封市体育运动学校 | 1401 | 徐沛珂 | 男 | 20177042327 | 54.5 | 0 | 89 | 75.2 |
开封市体育运动学校 | 1401 | 董瑞卿 | 男 | 20177024511 | 38.9 | 0 | 71 | 58.16 |
开封市体育运动学校 | 1402 | 茹花 | 女 | 20177016105 | 38.8 | 0 | 77.8 | 62.2 |
开封市体育运动学校 | 1402 | 仇光远 | 男 | 20177012828 | 27 | 0 | 74.6 | 55.56 |
开封市体育总会办公室 | 1403 | 李中栋 | 男 | 20177013812 | 70.6 | 0 | 85.8 | 79.72 |
开封市体育总会办公室 | 1403 | 马晶晶 | 女 | 20177030825 | 74.75 | 0 | 81.2 | 78.62 |
开封市动物卫生监督所 | 1501 | 王亚丹 | 女 | 20177016510 | 63.1 | 0 | 88.6 | 78.4 |
开封市动物卫生监督所 | 1501 | 王文潇 | 女 | 20177032304 | 63.25 | 0 | 83 | 75.1 |
开封市动物卫生监督所 | 1502 | 倪万雨 | 女 | 20177015723 | 66.35 | 0 | 84.8 | 77.42 |
开封市动物卫生监督所 | 1502 | 杨柳 | 女 | 20177023629 | 65.55 | 0 | 85 | 77.22 |
开封市质量技术监督检验测试中心 | 1601 | 杜京 | 男 | 20177020822 | 65.6 | 0 | 82.6 | 75.8 |
开封市质量技术监督检验测试中心 | 1601 | 张申 | 男 | 20177031511 | 63.5 | 0 | 78 | 72.2 |
开封市投资项目代理办公室 | 1701 | 刘荫 | 男 | 20177021407 | 68.65 | 0 | 79.8 | 75.34 |
开封市投资项目代理办公室 | 1701 | 侯国伟 | 男 | 20177013909 | 60.65 | 0 | 80.6 | 72.62 |
开封市司法培训中心 | 1801 | 芦冰 | 女 | 20177014623 | 57.75 | 0 | 85 | 74.1 |
开封市司法培训中心 | 1801 | 王亚 | 女 | 20177041507 | 62.7 | 0 | 80.4 | 73.32 |
开封市青少年活动中心 | 1901 | 许展 | 男 | 20177021213 | 61.15 | 0 | 84 | 74.86 |
开封市青少年活动中心 | 1901 | 端木凌双 | 男 | 20177011208 | 37.05 | 0 | 71.2 | 65.22 |
开封市文学艺术中心 | 2001 | 王耀民 | 男 | 20177011514 | 66.55 | 0 | 80.8 | 75.1 |
开封市文学艺术中心 | 2001 | 马凯 | 男 | 20177040311 | 66.3 | 0 | 80.6 | 74.88 |
开封市文学艺术中心 | 2002 | 郭昕 | 女 | 20177016719 | 64.9 | 0 | 92 | 81.16 |
开封市文学艺术中心 | 2002 | 李 琳倩 | 女 | 20177022302 | 66.75 | 0 | 83.2 | 76.62 |
开封市康复教育中心 | 2102 | 马栋梁 | 男 | 20177025819 | 63.15 | 0 | 88 | 78.06 |
开封市康复教育中心 | 2102 | 王远 | 女 | 20177014805 | 61.7 | 0 | 81.6 | 73.64 |
开封市中级法院法官培训中心 | 2201 | 周锐丽 | 女 | 20177012808 | 71.2 | 0 | 88.6 | 81.64 |
开封市中级法院法官培训中心 | 2201 | 崔思梦 | 女 | 20177021614 | 68.5 | 0 | 89.4 | 81.04 |
开封市中级法院法官培训中心 | 2201 | 周晓雪 | 女 | 20177024618 | 70.9 | 0 | 86 | 79.96 |
开封市中级法院法官培训中心 | 2201 | 任明月 | 女 | 20177010527 | 72.45 | 0 | 84.6 | 79.74 |
开封市中级法院法官培训中心 | 2201 | 朱青 | 女 | 20177040701 | 71.85 | 0 | 84.8 | 79.62 |
开封市中级法院法官培训中心 | 2201 | 高星 | 女 | 20177032913 | 69.1 | 0 | 86.2 | 79.36 |
开封市中级法院法官培训中心 | 2201 | 张煜林 | 女 | 20177015626 | 69.75 | 0 | 83.2 | 77.82 |
开封市中级法院法官培训中心 | 2201 | 马春 | 男 | 20177032509 | 69.5 | 0 | 83 | 77.6 |
开封市中级法院法官培训中心 | 2202 | 刘懿宽 | 男 | 20177026005 | 65.6 | 0 | 83.6 | 76.4 |
开封市中级法院法官培训中心 | 2202 | 孟宁 | 男 | 20177025010 | 66.7 | 0 | 82.8 | 76.36 |
开封市中级法院法官培训中心 | 2203 | 王亚梦 | 女 | 20177015603 | 68.55 | 0 | 88.2 | 80.34 |
开封市中级法院法官培训中心 | 2203 | 程驰 | 男 | 20177041102 | 65.7 | 0 | 90 | 80.28 |
开封市宋都古城文化产业园区管委会 | 2301 | 陈睿哲 | 女 | 20177011620 | 66.45 | 0 | 87.6 | 79.14 |
开封市宋都古城文化产业园区管委会 | 2301 | 谢俊雅 | 女 | 20177023305 | 63.3 | 0 | 80.4 | 73.56 |
开封市宋都古城文化产业园区管委会 | 2302 | 何清杰 | 女 | 20177012906 | 72.25 | 0 | 85.6 | 80.26 |
开封市宋都古城文化产业园区管委会 | 2302 | 常亮 | 男 | 20177016613 | 59.35 | 0 | 79.6 | 71.5 |
汴京公园 | 2304 | 赵留涛 | 男 | 20177014224 | 59.05 | 0 | 77.8 | 70.3 |
汴京公园 | 2304 | 张华伟 | 男 | 20177014915 | 44 | 0 | 74.8 | 62.48 |
开封市肿瘤医院 | 2401 | 侯磊 | 男 | 20177011416 | 52.25 | 0 | 74 | 65.3 |
开封市肿瘤医院 | 2401 | 秦安然 | 女 | 20177032228 | 49.2 | 0 | 72 | 62.88 |
开封市肿瘤医院 | 2401 | 牛苗苗 | 女 | 20177013227 | 42.85 | 0 | 76.2 | 62.86 |
开封市肿瘤医院 | 2402 | 墨杰 | 女 | 20177011109 | 42.9 | 0 | 84.6 | 67.92 |
开封市肿瘤医院 | 2403 | 张萍 | 女 | 20177040805 | 59.55 | 0 | 82.2 | 73.14 |
开封市肿瘤医院 | 2403 | 王亚军 | 男 | 20177020606 | 56.3 | 0 | 79.6 | 70.28 |
开封市肿瘤医院 | 2403 | 张瑞 | 女 | 20177032214 | 51.8 | 0 | 80.2 | 68.84 |
开封市肿瘤医院 | 2403 | 王梦茹 | 女 | 20177023220 | 48.55 | 0 | 70 | 61.42 |
开封市肿瘤医院 | 2403 | 张慧 | 女 | 20177020221 | 41.5 | 0 | 73 | 60.4 |
开封市肿瘤医院 | 2403 | 徐俊美 | 女 | 20177020705 | 39.2 | 0 | 71 | 58.28 |
开封市住房公积金管理中心 | 2501 | 徐燚飞 | 男 | 20177013106 | 68.25 | 0 | 85.4 | 78.54 |
开封市住房公积金管理中心 | 2501 | 姬旭阳 | 男 | 20177040329 | 68.25 | 0 | 84 | 77.7 |
开封市住房公积金管理中心 | 2502 | 李喆 | 女 | 20177020429 | 65.4 | 0 | 83 | 75.96 |
开封市住房公积金管理中心 | 2502 | 刘沛 | 男 | 20177032412 | 62.6 | 0 | 80.4 | 73.28 |
开封市住房公积金管理中心 | 2502 | 段慧芳 | 女 | 20177040620 | 53.75 | 0 | 83.8 | 71.78 |
开封市住房公积金管理中心 | 2502 | 史韵哲 | 男 | 20177022805 | 63.1 | 0 | 75.6 | 70.6 |
开封市住房公积金管理中心 | 2503 | 李少青 | 女 | 20177012204 | 65.2 | 0 | 84.8 | 76.96 |
开封市住房公积金管理中心 | 2503 | 鲁昱宏 | 男 | 20177025611 | 58.1 | 0 | 83 | 73.04 |
开封市住房公积金管理中心 | 2503 | 潘占龙 | 男 | 20177013805 | 54.55 | 0 | 82.6 | 71.38 |
开封市住房公积金管理中心 | 2503 | 李伟冰 | 男 | 20177040523 | 53.9 | 0 | 79 | 68.96 |
开封市中小企业信用担保服务中心 | 2601 | 花学武 | 男 | 20177040902 | 66.5 | 0 | 84.8 | 77.48 |
开封市中小企业信用担保服务中心 | 2601 | 刘春雷 | 男 | 20177030826 | 63.85 | 0 | 83 | 75.34 |
开封市国土资源信息中心 | 2701 | 孙艳芳 | 女 | 20177041327 | 59.7 | 0 | 80.2 | 72 |
开封市国土资源信息中心 | 2702 | 许宇鑫 | 男 | 20177021722 | 64.65 | 0 | 85.2 | 76.98 |
开封市国土资源信息中心 | 2702 | 刘永驰 | 男 | 20177032204 | 62.8 | 0 | 82.2 | 74.44 |
开封市第一职业中专 | 2801 | 马华 | 女 | 20177022429 | 56.1 | 0 | 84 | 72.84 |
开封市第一职业中专 | 2801 | 燕艳丽 | 女 | 20177025506 | 56.55 | 0 | 79.8 | 70.5 |
开封市第六中学 | 2802 | 殷亚楠 | 女 | 20177026103 | 45.95 | 0 | 83.8 | 68.66 |
开封市第六中学 | 2802 | 李静怡 | 女 | 20177040529 | 43.9 | 0 | 83.8 | 67.84 |
开封市第十三中学 | 2803 | 朱俊丽 | 女 | 20177023613 | 48.3 | 0 | 82.6 | 68.88 |
开封市第十三中学 | 2803 | 游佳 | 女 | 20177022811 | 41.35 | 0 | 82.6 | 66.1 |
开封市第十七中学 | 2804 | 张瑞 | 女 | 20177026525 | 44.4 | 0 | 82.2 | 67.08 |
开封市第十七中学 | 2804 | 刘佩 | 女 | 20177014826 | 37.3 | 0 | 86.2 | 66.64 |
开封市第二十一中学 | 2805 | 焦楠 | 女 | 20177031302 | 40.7 | 0 | 77.2 | 62.6 |
开封市第二十一中学 | 2805 | 李静 | 女 | 20177014113 | 30.35 | 0 | 82.4 | 61.58 |
开封市三十一中学 | 2806 | 张迪 | 女 | 20177042025 | 49.1 | 0 | 83.6 | 69.8 |
开封市三十一中学 | 2806 | 马瑞 | 女 | 20177031023 | 32.25 | 0 | 80 | 60.9 |
开封市金明中学 | 2807 | 石存洁 | 女 | 20177026517 | 61.8 | 0 | 83.8 | 75 |
开封市金明中学 | 2807 | 葛东娟 | 女 | 20177024523 | 47.75 | 0 | 81.4 | 67.94 |
开封市集英中学 | 2808 | 邹菲菲 | 女 | 20177025901 | 50 | 0 | 85.2 | 71.12 |
开封市集英中学 | 2808 | 刘淅 | 女 | 20177042419 | 49.35 | 0 | 82.8 | 69.42 |
开封市开封县街小学 | 2810 | 赵利利 | 女 | 20177011517 | 54.95 | 0 | 84.4 | 72.62 |
开封市开封县街小学 | 2810 | 孙潘洁 | 女 | 20177012316 | 41.05 | 0 | 82.6 | 65.98 |
开封市第一师范附属小学 | 2811 | 李梦媞 | 女 | 20177022507 | 40.7 | 0 | 86.6 | 68.24 |
开封市第二师范附属小学 | 2812 | 刘双 | 女 | 20177015223 | 55.55 | 0 | 91.6 | 77.18 |
开封市第二师范附属小学 | 2812 | 马勇玲 | 女 | 20177020811 | 53.1 | 0 | 78 | 68.04 |
开封市群英幼儿园 | 2813 | 李良玉 | 女 | 20177016208 | 55.5 | 0 | 81 | 70.8 |
开封市群英幼儿园 | 2813 | 周春枝 | 女 | 20177030723 | 50.75 | 0 | 82.4 | 69.74 |
开封市教育卫生保健站 | 2814 | 方趁义 | 男 | 20177015706 | 56.3 | 0 | 86 | 74.12 |
开封市教育卫生保健站 | 2814 | 邱丽莎 | 女 | 20177011714 | 55.05 | 0 | 81.4 | 70.86 |
开封市教育卫生保健站 | 2814 | 白鸽 | 女 | 20177030130 | 54.1 | 0 | 80 | 69.64 |
开封市教育卫生保健站 | 2814 | 李雪阳 | 女 | 20177040216 | 48.15 | 0 | 79.6 | 67.02 |
开封高中 | 2815 | 王慧 | 女 | 20177012926 | 64.5 | 0 | 83.2 | 75.72 |
开封高中 | 2815 | 李新亚 | 女 | 20177015515 | 61.5 | 0 | 83 | 74.4 |
开封市实验小学 | 2816 | 潘笑天 | 女 | 20177016712 | 61.1 | 0 | 85.8 | 75.92 |
开封市实验小学 | 2816 | 宋静静 | 女 | 20177016421 | 56.05 | 0 | 81.8 | 71.5 |
开封市铁路中学 | 2817 | 马瑞杰 | 女 | 20177020726 | 55.85 | 0 | 83.2 | 72.26 |
开封市铁路中学 | 2817 | 马钰珂 | 女 | 20177032513 | 60 | 0 | 79.2 | 71.52 |
开封市第八中学 | 2818 | 徐菁阳 | 女 | 20177041420 | 61.5 | 0 | 85.6 | 75.96 |
开封市第八中学 | 2818 | 陈治伊 | 男 | 20177020613 | 58.3 | 0 | 78 | 70.12 |
开封市第十四中学 | 2819 | 马小娟 | 女 | 20177025513 | 58.6 | 0 | 89.2 | 76.96 |
