2017南阳桐柏县招聘中小学教师(含98级中师生)笔试成绩及进面名单
2017-08-25 14:12 河南教师招聘考试网 来源:桐柏县人社局 作者:河南华图
根据桐柏县2017年公开招聘教师实施方案,公开招聘中小学教师笔试工作已经结束,现将考生笔试成绩、进入面试人员名单及面试相关要求公告如下:
一、考生笔试成绩详见附件1。
二、进入面试人员名单详见附件2。
三、面试定于2017年8月27日在桐柏县一高中(淮北新校区)进行。请进入面试人员于2017年8月27日7:40前持本人有效身份证、笔试准考证到县一高中1号楼前集合,逾期后果自负。
咨询电话:0377-83973039
附件:1、桐柏县2017年公开招聘中小学教师(含98级中师)笔试成绩.xls
2、桐柏县2017年公开招聘中小学教师(含98级中师生)进入面试人员名单.xls
桐柏县公开招聘教师工作领导小组办公室
2017年8月25日
桐柏县2017年公开招聘中小学教师(含98级中师)笔试成绩 | ||||
准考证号 | 报考单位 | 职位代码 | 笔试成绩 | 备注 |
20170100101 | 中学语文 | 20170801 | 56.00 | |
20170100102 | 中学语文 | 20170801 | 57.20 | |
20170100103 | 中学语文 | 20170801 | 46.00 | |
20170100104 | 中学语文 | 20170801 | 58.00 | |
20170100105 | 中学语文 | 20170801 | 58.00 | |
20170100106 | 中学语文 | 20170801 | 缺考 | |
20170100107 | 中学语文 | 20170801 | 58.40 | |
20170100108 | 中学语文 | 20170801 | 70.00 | |
20170100109 | 中学语文 | 20170801 | 63.60 | |
20170100110 | 中学语文 | 20170801 | 51.20 | |
20170100111 | 中学语文 | 20170801 | 61.60 | |
20170100112 | 中学语文 | 20170801 | 70.40 | |
20170100113 | 中学语文 | 20170801 | 58.40 | |
20170100114 | 中学语文 | 20170801 | 69.20 | |
20170100115 | 中学语文 | 20170801 | 缺考 | |
20170100116 | 中学语文 | 20170801 | 49.60 | |
20170100117 | 中学语文 | 20170801 | 62.40 | |
20170100118 | 中学语文 | 20170801 | 60.40 | |
20170100119 | 中学语文 | 20170801 | 69.20 | |
20170100120 | 中学语文 | 20170801 | 44.40 | |
20170100121 | 中学语文 | 20170801 | 68.00 | |
20170100122 | 中学语文 | 20170801 | 62.00 | |
20170100123 | 中学语文 | 20170801 | 53.20 | |
20170100124 | 中学语文 | 20170801 | 63.20 | |
20170100125 | 中学语文 | 20170801 | 52.40 | |
20170100126 | 中学语文 | 20170801 | 68.00 | |
20170100127 | 中学语文 | 20170801 | 64.00 | |
20170100128 | 中学语文 | 20170801 | 60.80 | |
20170100129 | 中学语文 | 20170801 | 53.20 | |
20170100130 | 中学语文 | 20170801 | 59.20 | |
20170100201 | 中学语文 | 20170801 | 72.80 | |
20170100202 | 中学语文 | 20170801 | 58.80 | |
20170100203 | 中学语文 | 20170801 | 缺考 | |
20170100204 | 中学语文 | 20170801 | 75.20 | |
20170100205 | 中学语文 | 20170801 | 57.20 | |
20170100206 | 中学语文 | 20170801 | 50.00 | |
20170200207 | 中学数学 | 20170802 | 缺考 | |
20170200208 | 中学数学 | 20170802 | 70.80 | |
20170200209 | 中学数学 | 20170802 | 缺考 | |
20170200210 | 中学数学 | 20170802 | 62.80 | |
20170200211 | 中学数学 | 20170802 | 缺考 | |
20170200212 | 中学数学 | 20170802 | 69.60 | |
20170200213 | 中学数学 | 20170802 | 55.20 | |
20170200214 | 中学数学 | 20170802 | 55.60 | |
20170200215 | 中学数学 | 20170802 | 51.20 | |
20170200216 | 中学数学 | 20170802 | 76.00 | |
20170200217 | 中学数学 | 20170802 | 63.20 | |
20170200218 | 中学数学 | 20170802 | 63.60 | |
20170200219 | 中学数学 | 20170802 | 63.20 | |
20170200220 | 中学数学 | 20170802 | 66.00 | |
20170200221 | 中学数学 | 20170802 | 67.60 | |
20170200222 | 中学数学 | 20170802 | 66.00 | |
20170200223 | 中学数学 | 20170802 | 64.40 | |
20170200224 | 中学数学 | 20170802 | 67.60 | |
20170300225 | 中学英语 | 20170803 | 59.60 | |
20170300226 | 中学英语 | 20170803 | 58.00 | |
20170300227 | 中学英语 | 20170803 | 71.60 | |
20170300228 | 中学英语 | 20170803 | 62.00 | |
20170300229 | 中学英语 | 20170803 | 缺考 | |
20170300230 | 中学英语 | 20170803 | 缺考 | |
20170300301 | 中学英语 | 20170803 | 44.00 | |
20170300302 | 中学英语 | 20170803 | 66.80 | |
20170300303 | 中学英语 | 20170803 | 缺考 | |
20170300304 | 中学英语 | 20170803 | 缺考 | |
20170300305 | 中学英语 | 20170803 | 68.80 | |
20170300306 | 中学英语 | 20170803 | 缺考 | |
20170300307 | 中学英语 | 20170803 | 64.80 | |
20170300308 | 中学英语 | 20170803 | 62.00 | |
20170300309 | 中学英语 | 20170803 | 70.00 | |
20170300310 | 中学英语 | 20170803 | 62.80 | |
20170300311 | 中学英语 | 20170803 | 62.80 | |
20170300312 | 中学英语 | 20170803 | 52.80 | |
20170300313 | 中学英语 | 20170803 | 67.20 | |
20170300314 | 中学英语 | 20170803 | 62.40 | |
20170300315 | 中学英语 | 20170803 | 68.80 | |
20170400316 | 中学物理 | 20170804 | 60.80 | |
20170400317 | 中学物理 | 20170804 | 缺考 | |
20170400318 | 中学物理 | 20170804 | 69.20 | |
20170400319 | 中学物理 | 20170804 | 43.60 | |
20170400320 | 中学物理 | 20170804 | 50.40 | |
20170400321 | 中学物理 | 20170804 | 65.60 | |
20170400322 | 中学物理 | 20170804 | 49.20 | |
20170400323 | 中学物理 | 20170804 | 56.40 | |
20170400324 | 中学物理 | 20170804 | 63.60 | |
20170400325 | 中学物理 | 20170804 | 64.40 | |
20170500326 | 中学化学 | 20170805 | 62.40 | |
20170500327 | 中学化学 | 20170805 | 51.60 | |
20170500328 | 中学化学 | 20170805 | 54.00 | |
20170500329 | 中学化学 | 20170805 | 缺考 | |
20170500330 | 中学化学 | 20170805 | 61.60 | |
20170500401 | 中学化学 | 20170805 | 62.80 | |
20170500402 | 中学化学 | 20170805 | 74.80 | |
20170600403 | 小学语文 | 20170806 | 缺考 | |
20170600404 | 小学语文 | 20170806 | 46.80 | |
20170600405 | 小学语文 | 20170806 | 59.20 | |
20170600406 | 小学语文 | 20170806 | 46.80 | |
20170600407 | 小学语文 | 20170806 | 44.00 | |
20170600408 | 小学语文 | 20170806 | 47.20 | |
20170600409 | 小学语文 | 20170806 | 46.80 | |
20170600410 | 小学语文 | 20170806 | 62.80 | |
20170600411 | 小学语文 | 20170806 | 65.60 | |
20170600412 | 小学语文 | 20170806 | 49.20 | |
20170600413 | 小学语文 | 20170806 | 46.00 | |
20170600414 | 小学语文 | 20170806 | 51.60 | |
20170600415 | 小学语文 | 20170806 | 56.00 | |
20170600416 | 小学语文 | 20170806 | 68.00 | |
20170600417 | 小学语文 | 20170806 | 56.80 | |
20170600418 | 小学语文 | 20170806 | 53.60 | |
20170600419 | 小学语文 | 20170806 | 缺考 | |
20170600420 | 小学语文 | 20170806 | 49.20 | |
20170600421 | 小学语文 | 20170806 | 44.80 | |
20170600422 | 小学语文 | 20170806 | 缺考 | |
20170600423 | 小学语文 | 20170806 | 59.20 | |
20170600424 | 小学语文 | 20170806 | 66.00 | |
20170600425 | 小学语文 | 20170806 | 56.40 | |
20170600426 | 小学语文 | 20170806 | 62.80 | |
20170600427 | 小学语文 | 20170806 | 68.40 | |
20170600428 | 小学语文 | 20170806 | 74.40 | |
20170600429 | 小学语文 | 20170806 | 62.80 | |
20170600430 | 小学语文 | 20170806 | 52.80 | |
20170600501 | 小学语文 | 20170806 | 48.00 | |
20170600502 | 小学语文 | 20170806 | 35.60 | |
20170600503 | 小学语文 | 20170806 | 46.40 | |
20170600504 | 小学语文 | 20170806 | 65.20 | |
20170600505 | 小学语文 | 20170806 | 60.40 | |
20170600506 | 小学语文 | 20170806 | 缺考 | |
20170600507 | 小学语文 | 20170806 | 48.80 | |
20170600508 | 小学语文 | 20170806 | 55.60 | |
20170600509 | 小学语文 | 20170806 | 75.20 | |
20170600510 | 小学语文 | 20170806 | 缺考 | |
20170600511 | 小学语文 | 20170806 | 72.80 | |
20170600512 | 小学语文 | 20170806 | 60.40 | |
20170600513 | 小学语文 | 20170806 | 63.60 | |
20170600514 | 小学语文 | 20170806 | 51.20 | |
20170600515 | 小学语文 | 20170806 | 70.00 | |
20170600516 | 小学语文 | 20170806 | 51.60 | |
20170600517 | 小学语文 | 20170806 | 56.00 | |
20170600518 | 小学语文 | 20170806 | 50.00 | |
20170600519 | 小学语文 | 20170806 | 56.40 | |
20170600520 | 小学语文 | 20170806 | 缺考 | |
20170600521 | 小学语文 | 20170806 | 缺考 | |
20170600522 | 小学语文 | 20170806 | 55.20 | |
20170600523 | 小学语文 | 20170806 | 43.60 | |
20170600524 | 小学语文 | 20170806 | 55.20 | |
20170600525 | 小学语文 | 20170806 | 46.80 | |
20170600526 | 小学语文 | 20170806 | 50.00 | |
20170600527 | 小学语文 | 20170806 | 58.80 | |
20170600528 | 小学语文 | 20170806 | 53.60 | |
20170600529 | 小学语文 | 20170806 | 48.40 | |
20170600530 | 小学语文 | 20170806 | 60.80 | |
20170600601 | 小学语文 | 20170806 | 67.20 | |
20170600602 | 小学语文 | 20170806 | 68.40 | |
20170600603 | 小学语文 | 20170806 | 69.60 | |
20170600604 | 小学语文 | 20170806 | 58.80 | |
20170600605 | 小学语文 | 20170806 | 63.60 | |
20170600606 | 小学语文 | 20170806 | 65.20 | |
20170600607 | 小学语文 | 20170806 | 59.60 | |
20170600608 | 小学语文 | 20170806 | 72.00 | |
20170600609 | 小学语文 | 20170806 | 61.20 | |
20170600610 | 小学语文 | 20170806 | 58.40 | |
20170600611 | 小学语文 | 20170806 | 69.60 | |
20170600612 | 小学语文 | 20170806 | 55.20 | |
20170600613 | 小学语文 | 20170806 | 68.80 | |
20170600614 | 小学语文 | 20170806 | 54.00 | |
20170600615 | 小学语文 | 20170806 | 缺考 | |
20170600616 | 小学语文 | 20170806 | 缺考 | |
20170600617 | 小学语文 | 20170806 | 56.40 | |
20170600618 | 小学语文 | 20170806 | 64.80 | |
20170600619 | 小学语文 | 20170806 | 64.80 | |
20170700620 | 小学数学 | 20170807 | 69.60 | |
20170700621 | 小学数学 | 20170807 | 65.20 | |
20170700622 | 小学数学 | 20170807 | 74.80 | |
20170700623 | 小学数学 | 20170807 | 54.00 | |
20170700624 | 小学数学 | 20170807 | 42.80 | |
20170700625 | 小学数学 | 20170807 | 65.60 | |
20170700626 | 小学数学 | 20170807 | 67.20 | |
20170700627 | 小学数学 | 20170807 | 缺考 | |
20170700628 | 小学数学 | 20170807 | 68.40 | |
20170700629 | 小学数学 | 20170807 | 57.60 | |
20170700630 | 小学数学 | 20170807 | 50.80 | |
20170700701 | 小学数学 | 20170807 | 49.20 | |
20170700702 | 小学数学 | 20170807 | 68.40 | |
20170700703 | 小学数学 | 20170807 | 69.60 | |
20170700704 | 小学数学 | 20170807 | 64.40 | |
20170700705 | 小学数学 | 20170807 | 62.40 | |
20170700706 | 小学数学 | 20170807 | 61.20 | |
20170700707 | 小学数学 | 20170807 | 68.00 | |
20170700708 | 小学数学 | 20170807 | 54.40 | |
20170700709 | 小学数学 | 20170807 | 62.40 | |
20170700710 | 小学数学 | 20170807 | 45.20 | |
20170700711 | 小学数学 | 20170807 | 61.20 | |
20170700712 | 小学数学 | 20170807 | 75.60 | |
20170700713 | 小学数学 | 20170807 | 63.60 | |
20170700714 | 小学数学 | 20170807 | 56.00 | |
20170700715 | 小学数学 | 20170807 | 缺考 | |
20170700716 | 小学数学 | 20170807 | 65.60 | |
20170700717 | 小学数学 | 20170807 | 68.40 | |
20170700718 | 小学数学 | 20170807 | 缺考 | |
20170700719 | 小学数学 | 20170807 | 64.80 | |
20170700720 | 小学数学 | 20170807 | 55.20 | |
20170700721 | 小学数学 | 20170807 | 60.00 | |
20170700722 | 小学数学 | 20170807 | 58.00 | |
20170700723 | 小学数学 | 20170807 | 缺考 | |
20170700724 | 小学数学 | 20170807 | 42.40 | |
20170700725 | 小学数学 | 20170807 | 63.60 | |
20170700726 | 小学数学 | 20170807 | 63.20 | |
20170700727 | 小学数学 | 20170807 | 64.00 | |
20170700728 | 小学数学 | 20170807 | 56.40 | |
20170700729 | 小学数学 | 20170807 | 57.60 | |
20170700730 | 小学数学 | 20170807 | 47.60 | |
20170700801 | 小学数学 | 20170807 | 67.20 | |
20170700802 | 小学数学 | 20170807 | 62.00 | |
20170700803 | 小学数学 | 20170807 | 缺考 | |
20170700804 | 小学数学 | 20170807 | 54.80 | |
20170700805 | 小学数学 | 20170807 | 72.00 | |
20170700806 | 小学数学 | 20170807 | 72.00 | |
20170700807 | 小学数学 | 20170807 | 50.80 | |
20170700808 | 小学数学 | 20170807 | 58.40 | |
20170700809 | 小学数学 | 20170807 | 59.60 | |
20170700810 | 小学数学 | 20170807 | 71.20 | |
20170700811 | 小学数学 | 20170807 | 83.20 | |
20170700812 | 小学数学 | 20170807 | 56.00 | |
20170700813 | 小学数学 | 20170807 | 59.60 | |
20170700814 | 小学数学 | 20170807 | 59.60 | |
20170700815 | 小学数学 | 20170807 | 50.80 | |
20170700816 | 小学数学 | 20170807 | 61.20 | |
20170700817 | 小学数学 | 20170807 | 60.80 | |
20170700818 | 小学数学 | 20170807 | 54.00 | |
20170700819 | 小学数学 | 20170807 | 69.20 | |
20170700820 | 小学数学 | 20170807 | 缺考 | |
20170700821 | 小学数学 | 20170807 | 62.80 | 已加10分 |
20170700822 | 小学数学 | 20170807 | 64.40 | |
20170700823 | 小学数学 | 20170807 | 48.40 | |
20170700824 | 小学数学 | 20170807 | 56.80 | |
20170700825 | 小学数学 | 20170807 | 66.00 | |
20170700826 | 小学数学 | 20170807 | 57.20 | |
20170700827 | 小学数学 | 20170807 | 48.40 | |
20170700828 | 小学数学 | 20170807 | 69.60 | |
20170700829 | 小学数学 | 20170807 | 45.60 | |
20170700830 | 小学数学 | 20170807 | 54.80 | |
20170700901 | 小学数学 | 20170807 | 58.00 | |
20170700902 | 小学数学 | 20170807 | 67.60 | |
20170700903 | 小学数学 | 20170807 | 56.40 | |
20170700904 | 小学数学 | 20170807 | 39.20 | |
20170700905 | 小学数学 | 20170807 | 67.20 | |
20170700906 | 小学数学 | 20170807 | 缺考 | |
20170700907 | 小学数学 | 20170807 | 56.80 | |
20170700908 | 小学数学 | 20170807 | 61.20 | |
20170700909 | 小学数学 | 20170807 | 68.00 | |
20170700910 | 小学数学 | 20170807 | 61.20 | |
20170700911 | 小学数学 | 20170807 | 65.60 | |
20170800912 | 小学英语 | 20170808 | 46.80 | |
20170800913 | 小学英语 | 20170808 | 55.60 | |
20170800914 | 小学英语 | 20170808 | 62.80 | |
20170800915 | 小学英语 | 20170808 | 66.00 | |
20170800916 | 小学英语 | 20170808 | 缺考 | |
20170800917 | 小学英语 | 20170808 | 68.80 | |
20170800918 | 小学英语 | 20170808 | 62.40 | |
20170800919 | 小学英语 | 20170808 | 51.60 | |
20170800920 | 小学英语 | 20170808 | 50.80 | |
20170800921 | 小学英语 | 20170808 | 56.00 | |
20170800922 | 小学英语 | 20170808 | 59.60 | |
20170800923 | 小学英语 | 20170808 | 60.40 | |
20170800924 | 小学英语 | 20170808 | 65.60 | |
20170800925 | 小学英语 | 20170808 | 64.00 | |
20170800926 | 小学英语 | 20170808 | 46.40 | |
20170800927 | 小学英语 | 20170808 | 缺考 | |
20170800928 | 小学英语 | 20170808 | 59.60 | |
20170800929 | 小学英语 | 20170808 | 缺考 | |
20170800930 | 小学英语 | 20170808 | 62.40 | |
20170801001 | 小学英语 | 20170808 | 67.20 | |
20170801002 | 小学英语 | 20170808 | 50.00 | |
20170801003 | 小学英语 | 20170808 | 68.40 | |
20170801004 | 小学英语 | 20170808 | 71.60 | |
20170801005 | 小学英语 | 20170808 | 缺考 | |
20170801006 | 小学英语 | 20170808 | 缺考 | |
20170801007 | 小学英语 | 20170808 | 58.00 | |
20170801008 | 小学英语 | 20170808 | 42.00 | |
20170801009 | 小学英语 | 20170808 | 68.80 | |
20170801010 | 小学英语 | 20170808 | 60.00 | |
20170801011 | 小学英语 | 20170808 | 56.80 | |
20170801012 | 小学英语 | 20170808 | 58.00 | |
20170801013 | 小学英语 | 20170808 | 70.80 | |
20170801014 | 小学英语 | 20170808 | 66.00 | |
20170801015 | 小学英语 | 20170808 | 70.40 | |
20170801016 | 小学英语 | 20170808 | 62.80 | |
20170801017 | 小学英语 | 20170808 | 68.80 | |
20170801018 | 小学英语 | 20170808 | 67.60 | |
20170801019 | 小学英语 | 20170808 | 48.80 | |
20170801020 | 小学英语 | 20170808 | 66.00 | |
20170801021 | 小学英语 | 20170808 | 58.80 | |
20170801022 | 小学英语 | 20170808 | 56.80 | |
20170801023 | 小学英语 | 20170808 | 64.00 | |
20170801024 | 小学英语 | 20170808 | 55.20 | |
20170801025 | 小学英语 | 20170808 | 60.00 | |
20170801026 | 小学英语 | 20170808 | 50.80 | |
20170801027 | 小学英语 | 20170808 | 65.60 | |
20170801028 | 小学英语 | 20170808 | 66.40 | |
20170801029 | 小学英语 | 20170808 | 62.00 | |
20170801030 | 小学英语 | 20170808 | 55.20 | |
20170801101 | 小学英语 | 20170808 | 58.00 | |
20170801102 | 小学英语 | 20170808 | 53.20 | |
20170801103 | 小学英语 | 20170808 | 55.60 | |
20170801104 | 小学英语 | 20170808 | 56.00 | |
20170801105 | 小学英语 | 20170808 | 缺考 | |
20170801106 | 小学英语 | 20170808 | 53.20 | |
20170801107 | 小学英语 | 20170808 | 50.80 | |
20170801108 | 小学英语 | 20170808 | 51.60 | |
20170801109 | 小学英语 | 20170808 | 缺考 | |
20170801110 | 小学英语 | 20170808 | 58.40 | |
20170801111 | 小学英语 | 20170808 | 56.80 | |
20170801112 | 小学英语 | 20170808 | 66.40 | |
20170801113 | 小学英语 | 20170808 | 缺考 | |
20170901114 | 中师语文 | 20170809 | 54.40 | |
20170901115 | 中师语文 | 20170809 | 56.00 | |
20170901116 | 中师语文 | 20170809 | 54.40 | |
20170901117 | 中师语文 | 20170809 | 52.00 | |
20170901118 | 中师语文 | 20170809 | 50.00 | |
20170901119 | 中师语文 | 20170809 | 60.00 | |
20170901120 | 中师语文 | 20170809 | 52.80 | |
20170901121 | 中师语文 | 20170809 | 65.20 | |
20170901122 | 中师语文 | 20170809 | 54.40 | |
20170901123 | 中师语文 | 20170809 | 50.00 | |
20171001124 | 中师数学 | 20170810 | 56.00 | |
20171001125 | 中师数学 | 20170810 | 49.60 | |
20171001126 | 中师数学 | 20170810 | 44.40 | |
20171001127 | 中师数学 | 20170810 | 58.40 | |
20171001128 | 中师数学 | 20170810 | 52.40 | |
20171001129 | 中师数学 | 20170810 | 60.80 | |
20171001130 | 中师数学 | 20170810 | 54.40 | |
20171001201 | 中师数学 | 20170810 | 51.20 | |
20171001202 | 中师数学 | 20170810 | 46.00 | |
20171001203 | 中师数学 | 20170810 | 43.20 | |
20171001204 | 中师数学 | 20170810 | 53.60 | |
20171001205 | 中师数学 | 20170810 | 46.80 | |
20171001206 | 中师数学 | 20170810 | 40.00 | |
20171001207 | 中师数学 | 20170810 | 64.00 | |
20171001208 | 中师数学 | 20170810 | 45.60 | |
20171001209 | 中师数学 | 20170810 | 56.00 | |
20171001210 | 中师数学 | 20170810 | 54.00 | |
20171101211 | 中师体育 | 20170811 | 46.80 | |
20171101212 | 中师体育 | 20170811 | 50.40 | |
20171301213 | 中师美术 | 20170813 | 54.40 | |
20171301214 | 中师美术 | 20170813 | 59.20 |
(编辑:河南华图)