2017驻马店职业技术学院招聘考试成绩公示及体检通知
2017-08-25 16:59 河南教师招聘考试网 来源:驻马店市人力资源和社会保障局 作者:河南华图
驻马店职业技术学院2017年公开招聘工作人员考试成绩公示及体检通知
现将驻马店职业技术学院2017年公开招聘工作人员考试成绩及进入体检人员予以公布。请进入体检考生于2017年8月28日上午7:00前持本人有效身份证、面试通知单到驻马店市人力资源和社会保障局院内(天中山大道463号)集合参加体检。逾期未到,视为自动放弃体检资格。
注意事项:
1、体检当天早上晨起后请勿进食和饮水,保持空腹。
2、体检前一天应保持充足睡眠,不得吃辛辣、刺激和油腻的食物,要忌酒,限高脂高蛋白、高糖、高盐饮食。
3、按照医院规定携带体检费用200元。
4、参照体检项目和标准按河南省教师资格认定的体检要求和公务员体检规定执行。
5、体检如有不合格项目者,根据体检项目特点,对能当日当场复检的,当日当场安排复检一次;考生对非当日、非当场体检结果有疑问时,可以在接到体检结论通知之日起7日内,提出复检申请,否则,视为认同体检结果。复检只能进行1次,体检结果以复检为准。
附件:
驻马店职业技术学院2017年公开招聘工作人员成绩公示表.xls
驻马店市人力资源和社会保障局
驻马店职业技术学院
2017年8月24日
驻马店职业技术学院2017年公开招聘工作人员成绩公示表 | ||||||||||||
面试序号 | 报名序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 讲课成绩 | 答辩成绩 | 科研成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
1-05 | 000056 | 施俊亚 | 女 | 1101汽车工程教学 | 84.33 | 83.33 | 77.00 | 83.30 | 83.30 | 1 | 体检 | |
1-01 | 000307 | 刘洋 | 男 | 1101汽车工程教学 | 77.00 | 76.00 | 70.00 | 76.00 | 76.00 | 2 | ||
1-02 | 000254 | 刘畅 | 男 | 1102机械工程教学 | 39 | 89.33 | 88.00 | 90.33 | 89.03 | 89.03 | 1 | 体检 |
1-04 | 000077 | 魏宁 | 男 | 1102机械工程教学 | 47 | 82.33 | 79.33 | 80.00 | 81.20 | 81.20 | 2 | |
1-03 | 000189 | 王雪彬 | 男 | 1102机械工程教学 | 44 | 73.67 | 72.33 | 70.67 | 72.97 | 72.97 | 3 | |
1-06 | 000260 | 耿钊 | 男 | 1102机械工程教学 | 50 | 72.33 | 70.67 | 75.33 | 72.13 | 72.13 | 4 | |
2-04 | 000079 | 闫思璐 | 女 | 1103建筑工程教学 | 61 | 97.33 | 96.67 | 98.67 | 97.27 | 97.27 | 1 | 体检 |
2-02 | 000144 | 景毅 | 男 | 1103建筑工程教学 | 63 | 94.67 | 94.33 | 95.67 | 94.67 | 94.67 | 2 | 体检 |
2-08 | 000116 | 李庆 | 男 | 1103建筑工程教学 | 59 | 90.00 | 90.33 | 84.33 | 89.53 | 89.53 | 3 | |
2-05 | 000119 | 贾伟哲 | 男 | 1103建筑工程教学 | 46 | 89.33 | 90.67 | 85.33 | 89.33 | 89.33 | 4 | |
2-06 | 000030 | 朱凯辉 | 男 | 1103建筑工程教学 | 44 | 89.00 | 90.33 | 84.33 | 88.93 | 88.93 | 5 | |
2-03 | 000132 | 张志博 | 男 | 1103建筑工程教学 | 52 | 87.67 | 89.67 | 84.67 | 87.97 | 87.97 | 6 | |
2-01 | 000349 | 杨寰 | 男 | 1103建筑工程教学 | 56 | 85.00 | 85.00 | 90.00 | 85.50 | 85.50 | 7 | |
2-07 | 000090 | 李想 | 女 | 1103建筑工程教学 | 43 | 86.33 | 83.33 | 83.67 | 85.16 | 85.16 | 8 | |
3-07 | 000020 | 饶北 | 男 | 1203思政教学 | 91.33 | 90.33 | 86.00 | 90.50 | 90.50 | 1 | 体检 | |
3-06 | 000069 | 轩艳 | 女 | 1203思政教学 | 88.00 | 84.67 | 84.33 | 86.63 | 86.63 | 2 | 体检 | |
3-02 | 000111 | 张书慧 | 女 | 1203思政教学 | 86.67 | 86.67 | 82.67 | 86.27 | 86.27 | 3 | ||
3-05 | 000021 | 叶翔 | 男 | 1203思政教学 | 82.00 | 85.67 | 82.67 | 83.17 | 83.17 | 4 | ||
3-01 | 000264 | 张璐 | 女 | 1203思政教学 | 76.00 | 78.67 | 83.33 | 77.53 | 77.53 | 5 | ||
3-04 | 000310 | 何东云 | 女 | 1206学前教育教学 | 83.67 | 84.33 | 84.33 | 83.93 | 83.93 | 1 | 体检 | |
3-03 | 000385 | 王伶俐 | 女 | 1206学前教育教学 | 81.00 | 83.33 | 83.00 | 81.90 | 81.90 | 2 | ||
000269 | 潘柯 | 女 | 1206学前教育教学 | 0.00 | 0.00 | |||||||
4-04 | 000003 | 李欣 | 女 | 1202音乐表演与教学 | 59 | 83.67 | 80.00 | 82.33 | 82.44 | 82.44 | 1 | 体检 |
4-03 | 000243 | 王昱旻 | 男 | 1202音乐表演与教学 | 75 | 82.00 | 83.33 | 77.67 | 81.97 | 81.97 | 2 | |
4-01 | 000104 | 周霞坤 | 女 | 1202音乐表演与教学 | 83 | 79.33 | 60.00 | 83.00 | 73.90 | 73.90 | 3 | |
4-02 | 000449 | 段毅阳 | 男 | 1202音乐表演与教学 | 76 | 73.33 | 60.00 | 80.00 | 70.00 | 70.00 | 4 | |
000085 | 魏亚蕾 | 女 | 1202音乐表演与教学 | 57 | 缺考 | |||||||
4-05 | 000031 | 韩春阳 | 男 | 1204体育教学 | 64 | 85.33 | 82.00 | 83.00 | 84.10 | 84.10 | 1 | 体检 |
4-06 | 000014 | 刘佳 | 女 | 1204体育教学 | 50 | 72.67 | 73.33 | 79.33 | 73.53 | 73.53 | 2 | |
000138 | 张静莉 | 女 | 1204体育教学 | 61 | 缺考 | |||||||
5-05 | 000024 | 魏萌 | 女 | 1104会计教学 | 71 | 87.00 | 90.33 | 87.00 | 88.00 | 88.00 | 1 | 体检 |
5-03 | 000334 | 叶思聪 | 女 | 1104会计教学 | 58.5 | 86.67 | 89.67 | 79.33 | 86.84 | 86.84 | 2 | |
5-01 | 000068 | 朱梦雅 | 女 | 1104会计教学 | 52.5 | 83.67 | 85.33 | 70.67 | 82.87 | 82.87 | 3 | |
5-04 | 000246 | 赖豪 | 男 | 1104会计教学 | 60.5 | 82.00 | 85.33 | 70.00 | 81.80 | 81.80 | 4 | |
5-02 | 000050 | 郑玉华 | 女 | 1104会计教学 | 50.5 | 82.33 | 80.00 | 71.33 | 80.53 | 80.53 | 5 | |
5-07 | 000113 | 张灵利 | 女 | 1205心理学教学 | 80 | 90.00 | 93.00 | 82.33 | 90.13 | 90.13 | 1 | 体检 |
5-06 | 000218 | 张梦柔 | 女 | 1205心理学教学 | 60 | 84.00 | 87.00 | 93.67 | 85.87 | 85.87 | 2 | |
5-08 | 000436 | 刘 彦菊 | 女 | 1205心理学教学 | 62 | 81.00 | 84.67 | 78.67 | 81.87 | 81.87 | 3 | |
000367 | 姜兴亚 | 女 | 1205心理学教学 | 58 | 缺考 | |||||||
6-03 | 000134 | 耿新荣 | 女 | 1301辅导员 | 87 | 84.67 | 85.84 | 1 | 体检 | |||
6-09 | 000061 | 熊明照 | 男 | 1301辅导员 | 76 | 88.33 | 82.17 | 2 | 体检 | |||
6-08 | 000049 | 赵家煬 | 男 | 1301辅导员 | 80 | 82.67 | 81.34 | 3 | 体检 | |||
6-01 | 000237 | 王勇凯 | 男 | 1301辅导员 | 78 | 82.67 | 80.34 | 4 | 体检 | |||
6-04 | 000183 | 赵立周 | 男 | 1301辅导员 | 81 | 79.00 | 80.00 | 5 | ||||
6-05 | 000076 | 郑洁 | 女 | 1301辅导员 | 71 | 78.67 | 74.84 | 6 | ||||
6-07 | 000097 | 王丁 | 女 | 1301辅导员 | 68 | 75.33 | 71.67 | 7 | ||||
6-02 | 000128 | 田瑞青 | 女 | 1301辅导员 | 64 | 78.67 | 71.34 | 8 | ||||
6-06 | 000025 | 高亚男 | 女 | 1301辅导员 | 63 | 78.67 | 70.84 | 9 | ||||
000326 | 刘亚男 | 女 | 1301辅导员 | 69 | 缺考 | |||||||
000175 | 崔萌 | 女 | 1301辅导员 | 64 | 缺考 |
(编辑:河南华图)