2017南阳市内乡县政府购买服务招聘教师综合成绩公示
2017-08-28 19:18 河南事业单位考试 来源:未知
【导读】2017南阳市内乡县政府购买服务招聘教师综合成绩公示
根据《内乡县政府购买服务公开招聘教师工作实施方案》的有关规定,现将应试人员综合成绩予以公告。
序号 | 考场号 | 抽签号 | 姓名 | 报考学校 | 报考专业 | 笔试成绩 | 面试原始成绩 | 加权系数 | 面试加权成绩 | 综合成绩 |
1 | 3 | 6 | 李新芳 | 城镇小学 | 数学 | 69 | 87 | 79.80 | ||
2 | 3 | 16 | 谢煜 | 城镇小学 | 数学 | 72 | 84 | 79.20 | ||
3 | 3 | 8 | 刘萍 | 城镇小学 | 数学 | 70 | 82.6 | 77.56 | ||
4 | 3 | 7 | 王静 | 城镇小学 | 数学 | 60 | 89 | 77.40 | ||
5 | 3 | 1 | 李苗 | 城镇小学 | 数学 | 64 | 85.6 | 76.96 | ||
6 | 3 | 15 | 李 琳 | 城镇小学 | 数学 | 61 | 86.2 | 76.12 | ||
7 | 3 | 3 | 王蓉 | 城镇小学 | 数学 | 69 | 80.8 | 76.08 | ||
8 | 3 | 4 | 王宗颖 | 城镇小学 | 数学 | 61 | 85.4 | 75.64 | ||
9 | 3 | 11 | 李想 | 城镇小学 | 数学 | 61 | 85.4 | 75.64 | ||
10 | 3 | 9 | 马冲 | 城镇小学 | 数学 | 62 | 84.4 | 75.44 | ||
11 | 3 | 12 | 徐爽爽 | 城镇小学 | 数学 | 69 | 79.6 | 75.36 | ||
12 | 3 | 13 | 陈钦 | 城镇小学 | 数学 | 61 | 84 | 74.80 | ||
13 | 3 | 2 | 刘亚红 | 城镇小学 | 数学 | 72 | 75.4 | 74.04 | ||
14 | 3 | 14 | 黄亚兵 | 城镇小学 | 数学 | 60 | 82.8 | 73.68 | ||
15 | 3 | 10 | 张英豪 | 城镇小学 | 数学 | 62 | 77 | 71.00 | ||
16 | 3 | 5 | 张金保 | 城镇小学 | 数学 | 62 | 76.8 | 70.88 | ||
17 | 3 | 缺考 | 庞贺 | 城镇小学 | 数学 | 65 | 0 | 26.00 | ||
18 | 3 | 缺考 | 胡姣 | 城镇小学 | 数学 | 64 | 0 | 25.60 | ||
19 | 3 | 缺考 | 王蕊 | 城镇小学 | 数学 | 64 | 0 | 25.60 | ||
20 | 3 | 缺考 | 桑柯 | 城镇小学 | 数学 | 61 | 0 | 24.40 | ||
21 | 5 | 20 | 陈欣玉 | 城镇小学 | 音乐 | 61 | 77 | 70.60 | ||
22 | 5 | 12 | 贾倩倩 | 城镇小学 | 英语 | 62 | 82.6 | 74.36 | ||
23 | 1 | 7 | 忽玉宛 | 城镇小学 | 语文 | 77 | 87.2 | 83.12 | ||
24 | 1 | 4 | 刘东楠 | 城镇小学 | 语文 | 68 | 86.4 | 79.04 | ||
25 | 1 | 6 | 唐祝俊 | 城镇小学 | 语文 | 67 | 86.2 | 78.52 | ||
26 | 1 | 8 | 张冬 | 城镇小学 | 语文 | 60 | 87.4 | 76.44 | ||
27 | 1 | 9 | 杨淑艺 | 城镇小学 | 语文 | 66 | 82.8 | 76.08 | ||
28 | 1 | 2 | 张珊珊 | 城镇小学 | 语文 | 66 | 82.6 | 75.96 | ||
29 | 1 | 5 | 张潇 | 城镇小学 | 语文 | 64 | 83.8 | 75.88 | ||
30 | 1 | 12 | 樊玲玲 | 城镇小学 | 语文 | 72 | 78.2 | 75.72 | ||
31 | 1 | 11 | 谢遥遥 | 城镇小学 | 语文 | 71 | 78.8 | 75.68 | ||
32 | 1 | 3 | 张烨 | 城镇小学 | 语文 | 61 | 84.6 | 75.16 | ||
33 | 1 | 13 | 张小慧 | 城镇小学 | 语文 | 66 | 80.2 | 74.52 | ||
34 | 1 | 1 | 王双双 | 城镇小学 | 语文 | 63 | 79 | 72.60 | ||
35 | 1 | 缺考 | 樊聪 | 城镇小学 | 语文 | 69 | 0 | 27.60 | ||
36 | 1 | 缺考 | 喻金燕 | 城镇小学 | 语文 | 61 | 0 | 24.40 | ||
37 | 1 | 缺考 | 李文静 | 城镇小学 | 语文 | 60 | 0 | 24.00 | ||
38 | 6 | 6 | 李宛豫 | 菊潭学校 | 数学 | 67 | 87.43 | 79.26 | ||
39 | 6 | 7 | 刘爽 | 菊潭学校 | 数学 | 62 | 83.43 | 74.86 | ||
40 | 6 | 25 | 周银姣 | 菊潭学校 | 体育 | 66 | 87.86 | 79.12 | ||
41 | 6 | 14 | 柴莹莹 | 菊潭学校 | 英语 | 63 | 88.57 | 78.34 | ||
42 | 6 | 缺考 | 张乐 | 菊潭学校 | 英语 | 62 | 0 | 24.80 | ||
43 | 6 | 缺考 | 蔡晓燕 | 菊潭学校 | 语文 | 61 | 0 | 24.40 | ||
44 | 6 | 16 | 刘晓连 | 菊潭学校 | 政治 | 67 | 85.14 | 77.88 | ||
45 | 6 | 33 | 李亚东 | 内乡初中 | 美术 | 76 | 84.57 | 81.14 | ||
46 | 6 | 30 | 黄孟已 | 内乡初中 | 美术 | 65 | 82 | 75.20 | ||
47 | 6 | 8 | 陈眉宏 | 内乡初中 | 数学 | 64 | 81.43 | 74.46 | ||
48 | 6 | 27 | 张庆贺 | 内乡初中 | 音乐 | 60 | 88.86 | 77.32 | ||
49 | 6 | 15 | 苗乐 | 内乡初中 | 英语 | 67 | 83.57 | 76.94 | ||
50 | 6 | 缺考 | 沈萌茜 | 内乡初中 | 英语 | 60 | 0 | 24.00 | ||
51 | 6 | 1 | 贾菀琳 | 内乡初中 | 语文 | 68 | 83.43 | 77.26 | ||
52 | 6 | 缺考 | 魏阳 | 内乡初中 | 语文 | 65 | 0 | 26.00 | ||
53 | 4 | 21 | 席然 | 内乡六小 | 数学 | 65 | 82.4 | 75.44 | ||
54 | 4 | 22 | 薛蕊 | 内乡六小 | 数学 | 65 | 79.6 | 73.76 | ||
55 | 4 | 缺考 | 李柳 | 内乡六小 | 数学 | 67 | 0 | 26.80 | ||
56 | 4 | 缺考 | 杨方圆 | 内乡六小 | 数学 | 67 | 0 | 26.80 | ||
57 | 4 | 缺考 | 韦书娟 | 内乡六小 | 数学 | 62 | 0 | 24.80 | ||
58 | 5 | 21 | 樊昊昂 | 内乡六小 | 音乐 | 67 | 87 | 79.00 | ||
59 | 5 | 7 | 郭梁 | 内乡六小 | 英语 | 77 | 85.6 | 82.16 | ||
60 | 1 | 10 | 闫妮 | 内乡六小 | 语文 | 70 | 81 | 76.60 | ||
61 | 1 | 14 | 王媛媛 | 内乡六小 | 语文 | 65 | 72.8 | 69.68 | ||
62 | 1 | 缺考 | 王荣誉 | 内乡六小 | 语文 | 69 | 0 | 27.60 | ||
63 | 1 | 缺考 | 张展 | 内乡六小 | 语文 | 65 | 0 | 26.00 | ||
64 | 5 | 13 | 杜琳 | 农村小学 | 美术 | 68 | 81 | 75.80 | ||
65 | 5 | 16 | 翟凡 | 农村小学 | 美术 | 61 | 83 | 74.20 | ||
66 | 5 | 14 | 周蕾 | 农村小学 | 美术 | 60 | 83.4 | 74.04 | ||
67 | 5 | 15 | 刘玉巧 | 农村小学 | 美术 | 64 | 79 | 73.00 | ||
68 | 5 | 缺考 | 徐洁硕 | 农村小学 | 美术 | 66 | 0 | 26.40 | ||
69 | 4 | 11 | 王海霞 | 农村小学 | 数学 | 78 | 86.4 | 0.9899 | 85.53 | 82.52 |
70 | 3 | 38 | 连娅 | 农村小学 | 数学 | 73 | 87.2 | 1.0176 | 88.73 | 82.44 |
71 | 4 | 16 | 符田田 | 农村小学 | 数学 | 75 | 88.2 | 0.9899 | 87.31 | 82.39 |
72 | 3 | 25 | 王二平 | 农村小学 | 数学 | 72 | 86.2 | 1.0176 | 87.72 | 81.43 |
73 | 4 | 39 | 王玉姣 | 农村小学 | 数学 | 69 | 90 | 0.9899 | 89.09 | 81.05 |
74 | 4 | 30 | 陈佳琳 | 农村小学 | 数学 | 74 | 86.3 | 0.9899 | 85.43 | 80.86 |
75 | 4 | 25 | 高杨 | 农村小学 | 数学 | 69 | 89.2 | 0.9899 | 88.3 | 80.58 |
76 | 4 | 42 | 王晓许 | 农村小学 | 数学 | 71 | 87.7 | 0.9899 | 86.81 | 80.49 |
77 | 4 | 45 | 渠春杰 | 农村小学 | 数学 | 71 | 87.7 | 0.9899 | 86.81 | 80.49 |
78 | 4 | 41 | 杨淑雅 | 农村小学 | 数学 | 68 | 88.8 | 0.9899 | 87.9 | 79.94 |
79 | 3 | 22 | 仵永鉴 | 农村小学 | 数学 | 71 | 84.2 | 1.0176 | 85.68 | 79.81 |
80 | 4 | 35 | 张先合 | 农村小学 | 数学 | 69 | 87.5 | 0.9899 | 86.62 | 79.57 |
81 | 3 | 30 | 王洋辉 | 农村小学 | 数学 | 79 | 78.4 | 1.0176 | 79.78 | 79.47 |
82 | 3 | 29 | 谢晓娜 | 农村小学 | 数学 | 70 | 84 | 1.0176 | 85.48 | 79.29 |
83 | 3 | 42 | 赵玉霜 | 农村小学 | 数学 | 66 | 86.6 | 1.0176 | 88.12 | 79.27 |
84 | 4 | 20 | 李诗 | 农村小学 | 数学 | 66 | 88.8 | 0.9899 | 87.9 | 79.14 |
85 | 3 | 36 | 袁双双 | 农村小学 | 数学 | 63 | 88.2 | 1.0176 | 89.75 | 79.05 |
86 | 3 | 24 | 白丽娟 | 农村小学 | 数学 | 65 | 86.8 | 1.0176 | 88.33 | 79.00 |
87 | 4 | 38 | 郭灵杰 | 农村小学 | 数学 | 67 | 87.8 | 0.9899 | 86.91 | 78.95 |
88 | 3 | 23 | 王琳 | 农村小学 | 数学 | 72 | 82 | 1.0176 | 83.44 | 78.86 |
89 | 3 | 27 | 陶迪 | 农村小学 | 数学 | 66 | 85.6 | 1.0176 | 87.11 | 78.67 |
90 | 4 | 19 | 张永会 | 农村小学 | 数学 | 70 | 85.1 | 0.9899 | 84.24 | 78.54 |
91 | 3 | 35 | 李有航 | 农村小学 | 数学 | 61 | 88.4 | 1.0176 | 89.96 | 78.38 |
92 | 4 | 7 | 徐向云 | 农村小学 | 数学 | 66 | 87.4 | 0.9899 | 86.52 | 78.31 |
93 | 3 | 26 | 符春瑞 | 农村小学 | 数学 | 69 | 82.8 | 1.0176 | 84.26 | 78.16 |
94 | 4 | 32 | 刘元柯 | 农村小学 | 数学 | 66 | 87 | 0.9899 | 86.12 | 78.07 |
95 | 4 | 13 | 於成书 | 农村小学 | 数学 | 65 | 87.5 | 0.9899 | 86.62 | 77.97 |
96 | 3 | 37 | 张蓓 | 农村小学 | 数学 | 69 | 82.4 | 1.0176 | 83.85 | 77.91 |
97 | 4 | 3 | 杨轶华 | 农村小学 | 数学 | 62 | 89 | 0.9899 | 88.1 | 77.66 |
98 | 4 | 29 | 谢滢如 | 农村小学 | 数学 | 65 | 86.9 | 0.9899 | 86.02 | 77.61 |
99 | 4 | 18 | 申钰莹 | 农村小学 | 数学 | 61 | 89.3 | 0.9899 | 88.4 | 77.44 |
100 | 3 | 34 | 李骞 | 农村小学 | 数学 | 65 | 84.2 | 1.0176 | 85.68 | 77.41 |
101 | 4 | 40 | 王冰 | 农村小学 | 数学 | 76 | 79 | 0.9899 | 78.2 | 77.32 |
102 | 4 | 9 | 刘琳洁 | 农村小学 | 数学 | 63 | 87.4 | 0.9899 | 86.52 | 77.11 |
103 | 4 | 26 | 王晓丽 | 农村小学 | 数学 | 60 | 89.3 | 0.9899 | 88.4 | 77.04 |
104 | 3 | 39 | 李波 | 农村小学 | 数学 | 61 | 86.2 | 1.0176 | 87.72 | 77.03 |
105 | 4 | 43 | 刘迪 | 农村小学 | 数学 | 63 | 87.2 | 0.9899 | 86.32 | 76.99 |
106 | 4 | 10 | 杨双双 | 农村小学 | 数学 | 64 | 86.4 | 0.9899 | 85.53 | 76.92 |
107 | 4 | 36 | 樊攀 | 农村小学 | 数学 | 65 | 85.6 | 0.9899 | 84.74 | 76.84 |
108 | 4 | 1 | 王彩霞 | 农村小学 | 数学 | 65 | 85.4 | 0.9899 | 84.54 | 76.72 |
109 | 4 | 33 | 樊沼铭 | 农村小学 | 数学 | 63 | 86.6 | 0.9899 | 85.73 | 76.64 |
110 | 4 | 5 | 梁欢欢 | 农村小学 | 数学 | 61 | 87.6 | 0.9899 | 86.72 | 76.43 |
111 | 4 | 28 | 吕慧 | 农村小学 | 数学 | 61 | 87.2 | 0.9899 | 86.32 | 76.19 |
112 | 3 | 33 | 李谦 | 农村小学 | 数学 | 64 | 82.8 | 1.0176 | 84.26 | 76.16 |
113 | 4 | 37 | 刘学良 | 农村小学 | 数学 | 63 | 85.8 | 0.9899 | 84.93 | 76.16 |
114 | 4 | 46 | 袁双 | 农村小学 | 数学 | 60 | 87.8 | 0.9899 | 86.91 | 76.15 |
115 | 4 | 24 | 李莎 | 农村小学 | 数学 | 60 | 87.4 | 0.9899 | 86.52 | 75.91 |
116 | 4 | 14 | 石卓玉 | 农村小学 | 数学 | 61 | 86.7 | 0.9899 | 85.82 | 75.89 |
117 | 3 | 41 | 郭辉杰 | 农村小学 | 数学 | 63 | 83 | 1.0176 | 84.46 | 75.88 |
118 | 4 | 31 | 喻珊珊 | 农村小学 | 数学 | 60 | 87.1 | 0.9899 | 86.22 | 75.73 |
119 | 3 | 44 | 王琬玉 | 农村小学 | 数学 | 65 | 81.4 | 1.0176 | 82.83 | 75.70 |
120 | 4 | 15 | 江庆林 | 农村小学 | 数学 | 62 | 85.4 | 0.9899 | 84.54 | 75.52 |
121 | 4 | 44 | 谢旭娟 | 农村小学 | 数学 | 62 | 85.3 | 0.9899 | 84.44 | 75.46 |
122 | 4 | 6 | 陈仁轻 | 农村小学 | 数学 | 61 | 85.8 | 0.9899 | 84.93 | 75.36 |
123 | 4 | 17 | 马欣 | 农村小学 | 数学 | 61 | 85.7 | 0.9899 | 84.83 | 75.30 |
124 | 4 | 12 | 时小芳 | 农村小学 | 数学 | 64 | 83.6 | 0.9899 | 82.76 | 75.26 |
125 | 3 | 32 | 王玉玺 | 农村小学 | 数学 | 65 | 80.6 | 1.0176 | 82.02 | 75.21 |
126 | 3 | 21 | 白晓娟 | 农村小学 | 数学 | 66 | 79.6 | 1.0176 | 81 | 75.00 |
127 | 3 | 40 | 杨勇 | 农村小学 | 数学 | 60 | 83.4 | 1.0176 | 84.87 | 74.92 |
128 | 3 | 31 | 牛丰丰 | 农村小学 | 数学 | 64 | 80.2 | 1.0176 | 81.61 | 74.57 |
129 | 4 | 27 | 胡保俊 | 农村小学 | 数学 | 64 | 82.1 | 0.9899 | 81.27 | 74.36 |
130 | 3 | 43 | 胡果 | 农村小学 | 数学 | 60 | 82.4 | 1.0176 | 83.85 | 74.31 |
131 | 3 | 28 | 付秀 | 农村小学 | 数学 | 61 | 81.4 | 1.0176 | 82.83 | 74.10 |
132 | 3 | 45 | 邓珊珊 | 农村小学 | 数学 | 61 | 81.2 | 1.0176 | 82.63 | 73.98 |
133 | 3 | 46 | 王凡 | 农村小学 | 数学 | 62 | 79.8 | 1.0176 | 81.2 | 73.52 |
134 | 4 | 34 | 时磙 | 农村小学 | 数学 | 61 | 82.4 | 0.9899 | 81.57 | 73.34 |
135 | 4 | 2 | 李奇 | 农村小学 | 数学 | 64 | 78 | 0.9899 | 77.21 | 71.93 |
136 | 4 | 4 | 刘少丹 | 农村小学 | 数学 | 63 | 77 | 0.9899 | 76.22 | 70.93 |
137 | 4 | 8 | 赵梦洁 | 农村小学 | 数学 | 61 | 76.6 | 0.9899 | 75.83 | 69.90 |
138 | 4 | 23 | 庞朋 | 农村小学 | 数学 | 60 | 74.6 | 0.9899 | 73.85 | 68.31 |
139 | 缺考 | 田露 | 农村小学 | 数学 | 71 | 0 | 0 | 28.40 | ||
140 | 缺考 | 党秋霞 | 农村小学 | 数学 | 67 | 0 | 0 | 26.80 | ||
141 | 缺考 | 陈盈岑 | 农村小学 | 数学 | 61 | 0 | 0 | 24.40 | ||
142 | 缺考 | 李孟 | 农村小学 | 数学 | 61 | 0 | 0 | 24.40 | ||
143 | 缺考 | 岳晓丽 | 农村小学 | 数学 | 60 | 0 | 0 | 24.00 | ||
144 | 5 | 29 | 杜文丽 | 农村小学 | 信息技术 | 78 | 86.4 | 83.04 | ||
145 | 5 | 28 | 张贺娟 | 农村小学 | 信息技术 | 68 | 84.8 | 78.08 | ||
146 | 5 | 30 | 王萌阳 | 农村小学 | 信息技术 | 69 | 81.8 | 76.68 | ||
147 | 5 | 25 | 杨路 | 农村小学 | 信息技术 | 61 | 83.4 | 74.44 | ||
148 | 5 | 26 | 刘孟杰 | 农村小学 | 信息技术 | 62 | 80.6 | 73.16 | ||
149 | 5 | 27 | 薛晨阳 | 农村小学 | 信息技术 | 62 | 77.4 | 71.24 | ||
150 | 5 | 缺考 | 宋晗 | 农村小学 | 信息技术 | 62 | 0 | 24.80 | ||
151 | 5 | 19 | 张茜 | 农村小学 | 音乐 | 68 | 86.4 | 79.04 | ||
152 | 5 | 24 | 张军帅 | 农村小学 | 音乐 | 61 | 83.8 | 74.68 | ||
153 | 5 | 23 | 王冕 | 农村小学 | 音乐 | 61 | 82.6 | 73.96 | ||
154 | 5 | 22 | 沈阳洋 | 农村小学 | 音乐 | 63 | 80 | 73.20 | ||
155 | 5 | 1 | 王朵 | 农村小学 | 英语 | 63 | 83.4 | 75.24 | ||
156 | 5 | 8 | 齐祎华 | 农村小学 | 英语 | 65 | 80.2 | 74.12 | ||
157 | 5 | 11 | 张素 | 农村小学 | 英语 | 65 | 80.2 | 74.12 | ||
158 | 5 | 2 | 李秋 | 农村小学 | 英语 | 66 | 78.4 | 73.44 | ||
159 | 5 | 10 | 谢立念 | 农村小学 | 英语 | 61 | 81.4 | 73.24 | ||
160 | 5 | 4 | 张芳 | 农村小学 | 英语 | 62 | 80.4 | 73.04 | ||
161 | 5 | 9 | 李春 | 农村小学 | 英语 | 62 | 79.6 | 72.56 | ||
162 | 5 | 3 | 朱惠姗 | 农村小学 | 英语 | 60 | 80 | 72.00 | ||
163 | 5 | 5 | 曹清莎 | 农村小学 | 英语 | 60 | 78 | 70.80 | ||
164 | 5 | 6 | 赵媛媛 | 农村小学 | 英语 | 61 | 77.2 | 70.72 | ||
165 | 5 | 缺考 | 甘灵晗 | 农村小学 | 英语 | 65 | 0 | 26.00 | ||
166 | 2 | 27 | 张晓芳 | 农村小学 | 语文 | 77 | 82.6 | 1.01 | 83.43 | 80.86 |
167 | 2 | 23 | 赵晓燕 | 农村小学 | 语文 | 73 | 84.4 | 1.01 | 85.24 | 80.34 |
168 | 2 | 9 | 崔彦哲 | 农村小学 | 语文 | 68 | 87 | 1.01 | 87.87 | 79.92 |
169 | 1 | 29 | 王欢欢 | 农村小学 | 语文 | 73 | 85.8 | 0.9751 | 83.66 | 79.40 |
170 | 1 | 30 | 梁彦超 | 农村小学 | 语文 | 73 | 85.6 | 0.9751 | 83.47 | 79.28 |
171 | 2 | 22 | 赵晗 | 农村小学 | 语文 | 72 | 83 | 1.01 | 83.83 | 79.10 |
172 | 2 | 29 | 赵萌 | 农村小学 | 语文 | 73 | 81.6 | 1.01 | 82.42 | 78.65 |
173 | 2 | 30 | 王静 | 农村小学 | 语文 | 66 | 86.2 | 1.01 | 87.06 | 78.64 |
174 | 2 | 4 | 邵洁 | 农村小学 | 语文 | 63 | 87.2 | 1.01 | 88.07 | 78.04 |
175 | 2 | 5 | 杨帆 | 农村小学 | 语文 | 63 | 85.6 | 1.01 | 86.46 | 77.08 |
176 | 1 | 22 | 刘晓龑 | 农村小学 | 语文 | 68 | 84 | 0.9751 | 81.91 | 76.35 |
177 | 2 | 18 | 水红侠 | 农村小学 | 语文 | 61 | 85.4 | 1.01 | 86.25 | 76.15 |
178 | 2 | 25 | 马杏 | 农村小学 | 语文 | 67 | 81.4 | 1.01 | 82.21 | 76.13 |
179 | 1 | 26 | 周密 | 农村小学 | 语文 | 68 | 83.4 | 0.9751 | 81.32 | 75.99 |
180 | 2 | 1 | 张春苗 | 农村小学 | 语文 | 61 | 85 | 1.01 | 85.85 | 75.91 |
181 | 2 | 17 | 郑丽丽 | 农村小学 | 语文 | 64 | 82.8 | 1.01 | 83.63 | 75.78 |
182 | 1 | 28 | 马杨阳 | 农村小学 | 语文 | 60 | 88.4 | 0.9751 | 86.2 | 75.72 |
183 | 2 | 28 | 张晓荣 | 农村小学 | 语文 | 67 | 80.6 | 1.01 | 81.41 | 75.65 |
184 | 2 | 6 | 封苗 | 农村小学 | 语文 | 62 | 83.2 | 1.01 | 84.03 | 75.22 |
185 | 1 | 21 | 王田田 | 农村小学 | 语文 | 62 | 86 | 0.9751 | 83.86 | 75.12 |
186 | 2 | 19 | 赵秋玉 | 农村小学 | 语文 | 67 | 79.6 | 1.01 | 80.4 | 75.04 |
187 | 2 | 26 | 朱文静 | 农村小学 | 语文 | 64 | 81.4 | 1.01 | 82.21 | 74.93 |
188 | 2 | 31 | 袁婷婷 | 农村小学 | 语文 | 64 | 81.4 | 1.01 | 82.21 | 74.93 |
189 | 2 | 14 | 杨慧 | 农村小学 | 语文 | 62 | 82.4 | 1.01 | 83.22 | 74.73 |
190 | 1 | 24 | 李添 | 农村小学 | 语文 | 61 | 85.8 | 0.9751 | 83.66 | 74.60 |
191 | 1 | 27 | 李博 | 农村小学 | 语文 | 64 | 83.6 | 0.9751 | 81.52 | 74.51 |
192 | 2 | 13 | 唐梦 | 农村小学 | 语文 | 62 | 81.6 | 1.01 | 82.42 | 74.25 |
193 | 2 | 10 | 王旭 | 农村小学 | 语文 | 61 | 81.2 | 1.01 | 82.01 | 73.61 |
194 | 1 | 25 | 马伟娜 | 农村小学 | 语文 | 61 | 84 | 0.9751 | 81.91 | 73.55 |
195 | 2 | 16 | 付君丽 | 农村小学 | 语文 | 62 | 80.2 | 1.01 | 81 | 73.40 |
196 | 2 | 2 | 靳梅 | 农村小学 | 语文 | 61 | 80.8 | 1.01 | 81.61 | 73.37 |
197 | 2 | 8 | 王立 | 农村小学 | 语文 | 64 | 78.6 | 1.01 | 79.39 | 73.23 |
198 | 1 | 23 | 郭梅 | 农村小学 | 语文 | 61 | 82.4 | 0.9751 | 80.35 | 72.61 |
199 | 2 | 20 | 刘康 | 农村小学 | 语文 | 63 | 78 | 1.01 | 78.78 | 72.47 |
200 | 2 | 11 | 彭子普 | 农村小学 | 语文 | 64 | 77.2 | 1.01 | 77.97 | 72.38 |
201 | 2 | 3 | 张苗 | 农村小学 | 语文 | 62 | 77.4 | 1.01 | 78.17 | 71.70 |
202 | 2 | 21 | 姚小改 | 农村小学 | 语文 | 62 | 77 | 1.01 | 77.77 | 71.46 |
203 | 1 | 20 | 秦颖 | 农村小学 | 语文 | 61 | 80.2 | 0.9751 | 78.2 | 71.32 |
204 | 2 | 7 | 蔺慧艳 | 农村小学 | 语文 | 60 | 77 | 1.01 | 77.77 | 70.66 |
205 | 2 | 24 | 江琴 | 农村小学 | 语文 | 62 | 75.4 | 1.01 | 76.15 | 70.49 |
206 | 1 | 31 | 李净 | 农村小学 | 语文 | 62 | 76.8 | 0.9751 | 74.89 | 69.73 |
207 | 2 | 15 | 马俊 | 农村小学 | 语文 | 64 | 70.6 | 1.01 | 71.31 | 68.39 |
208 | 2 | 12 | 王伏 | 农村小学 | 语文 | 60 | 73 | 1.01 | 73.73 | 68.24 |
209 | 6 | 22 | 和苗苗 | 实验初中 | 历史 | 63 | 84 | 75.60 | ||
210 | 6 | 31 | 靳淑倩 | 实验初中 | 美术 | 63 | 82.57 | 74.74 | ||
211 | 6 | 32 | 王仙 | 实验初中 | 美术 | 62 | 82.43 | 74.26 | ||
212 | 6 | 5 | 赵元宵 | 实验初中 | 数学 | 64 | 87.71 | 78.23 | ||
213 | 6 | 29 | 王梦晴 | 实验初中 | 音乐 | 63 | 89.57 | 78.94 | ||
214 | 6 | 28 | 谢若冰 | 实验初中 | 音乐 | 61 | 86.86 | 76.52 | ||
215 | 6 | 13 | 赵晴 | 实验初中 | 英语 | 64 | 82.29 | 74.97 | ||
216 | 6 | 12 | 杨婷婷 | 实验初中 | 英语 | 60 | 81 | 72.60 | ||
217 | 6 | 缺考 | 曹奇 | 实验初中 | 英语 | 60 | 0 | 24.00 | ||
218 | 6 | 21 | 胡凯 | 实验学校 | 历史 | 64 | 86.43 | 77.46 | ||
219 | 6 | 缺考 | 周林颖 | 实验学校 | 美术 | 60 | 0 | 24.00 | ||
220 | 6 | 24 | 李贺 | 实验学校 | 生物 | 66 | 80.86 | 74.92 | ||
221 | 6 | 9 | 陈第思 | 实验学校 | 数学 | 63 | 82.43 | 74.66 | ||
222 | 6 | 26 | 李鹏 | 实验学校 | 体育 | 65 | 86.57 | 77.94 | ||
223 | 6 | 23 | 桑兵 | 实验学校 | 物理 | 61 | 88 | 77.20 | ||
224 | 6 | 11 | 陈姗秀 | 实验学校 | 英语 | 67 | 84.71 | 77.63 | ||
225 | 6 | 10 | 张丽媛 | 实验学校 | 英语 | 61 | 82.14 | 73.68 | ||
226 | 6 | 4 | 徐彦果 | 实验学校 | 语文 | 63 | 87.43 | 77.66 | ||
227 | 6 | 2 | 杨秋月 | 实验学校 | 语文 | 62 | 87.29 | 77.17 | ||
228 | 6 | 3 | 张艳 | 实验学校 | 语文 | 60 | 82 | 73.20 |
微信咨询
(编辑:李艳敏)