面授课程网校课程图书教材| 直播问答 砖题库师资| 招考 报考 备考技巧试题资料|QQ群微信微博

2017驻马店市直、经济开发区学校招聘教师总成绩及体检名单公示

2017-08-29 10:40 河南教师招聘考试网 来源:驻马店人才信息网    作者:李艳敏

【导读】2017驻马店市直、经济开发区学校招聘教师总成绩及体检名单公示

  现将2017年驻马店市市直、经济开发区学校公开招聘教师考试成绩及进入体检人员予以公布。请进入体检考生于2017年8月28日上午7:00前持本人有效身份证、面试通知单,到驻马店市人力资源和社会保障局院内(天中山大道463号)集合参加体检。逾期未到,视为自动放弃体检资格。

  体检注意事项:

  1、体检当天早上晨起后请勿进食和饮水,保持空腹。

  2、体检前一天应保持充足睡眠,不得吃辛辣、刺激和油腻的食物,要忌酒,限高脂高蛋白、高糖、高盐饮食。

  3、按照医院规定携带体检费用200元。

  4、参照体检项目和标准按河南省教师资格认定的体检要求和公务员体检规定执行。

  5、体检如有不合格项目者,根据体检项目特点,对能当日当场复检的,当日当场安排复检一次;考生对非当日、非当场体检结果有疑问时,可以在接到体检结论通知之日起7日内,提出复检申请,否则,视为认同体检结果。复检只能进行1次,体检结果以复检为准。

  附:2017年驻马店市市直、经济开发区学校公开招聘教师考试成绩及进入体检人员公示表.xls

 

面试序号 报考级别 报名序号 姓名 性别 报考单位 报考岗位 级别学科DM 笔试成绩 讲课成绩 才能成绩 总成绩 名次 体检情况
13-23 驻马店市市直 000920 商阳 驻马店农业学校(河南省汝南园林学校) 1101艺术设计 011101 70.10 90.00    80.05  1 进入体检
13-22 驻马店市市直 000819 吕冰倩 驻马店农业学校(河南省汝南园林学校) 1101艺术设计 011101 73.90 85.33    79.62  2  
11-01 驻马店市市直 001100 王杉杉 驻马店市第二高级中学 2101政治 012101 79.20 89.33    84.27  1 进入体检
11-02 驻马店市市直 002027 贾园园 驻马店市第二高级中学 2101政治 012101 70.90 87.00    78.95  2  
11-13 驻马店市市直 001938 郭艳 驻马店市第二高级中学 2102历史 012102 75.30 85.67    80.49  1 进入体检
11-14 驻马店市市直 000276 徐春玲 驻马店市第二高级中学 2102历史 012102 78.60 80.67    79.64  2  
11-23 驻马店市市直 000100 王欢欢 驻马店市第二高级中学 2103地理 012103 80.60 92.00    86.30  1 进入体检
11-24 驻马店市市直 002562 吴丽芳 驻马店市第二高级中学 2103地理 012103 78.40 86.00    82.20  2  
12-01 驻马店市市直 001745 李军伟 驻马店市第二高级中学 2104体育 012104 64.20 76.67  75.67  71.38  1 进入体检
  驻马店市市直 000811 王朋 驻马店市第二高级中学 2104体育 012104 45.50 缺考 缺考      
9-02 驻马店市市直 001729 田双 驻马店市第二初级中学 3101语文 013101 78.60 85.67    82.14  1 进入体检
9-06 驻马店市市直 002619 王亚红 驻马店市第二初级中学 3101语文 013101 75.40 86.00    80.70  2 进入体检
9-03 驻马店市市直 001268 李金燕 驻马店市第二初级中学 3101语文 013101 75.70 79.67    77.69  3 进入体检
9-01 驻马店市市直 001633 闫颖 驻马店市第二初级中学 3101语文 013101 76.30 74.00    75.15  4  
9-11 驻马店市市直 000377 周青 驻马店市第二初级中学 3101语文 013101 77.70 72.00    74.85  5  
9-04 驻马店市市直 001285 张爽 驻马店市第二初级中学 3101语文 013101 78.10 67.33    72.72  6  
10-04 驻马店市市直 000362 姚玉环 驻马店市第二初级中学 3102数学 013102 73.10 78.33    75.72  1 进入体检
10-06 驻马店市市直 002867 张喃喃 驻马店市第二初级中学 3102数学 013102 64.30 86.33    75.32  2  
9-25 驻马店市市直 002391 朱艳茹 驻马店市第二初级中学 3103英语 013103 77.50 86.67    82.09  1 进入体检
9-29 驻马店市市直 001472 孔秋辰 驻马店市第二初级中学 3103英语 013103 78.90 83.67    81.29  2 进入体检
9-23 驻马店市市直 000214 李素 驻马店市第二初级中学 3103英语 013103 80.00 80.00    80.00  3  
9-26 驻马店市市直 000326 赖丹峰 驻马店市第二初级中学 3103英语 013103 78.00 79.33    78.67  4  
10-16 驻马店市市直 000237 司玲玉 驻马店市第二初级中学 3104生物 013104 78.10 81.67    79.89  1 进入体检
10-24 驻马店市市直 001735 丁彦婷 驻马店市第二初级中学 3104生物 013104 73.00 77.00    75.00  2  
11-05 驻马店市市直 000006 张瑜 驻马店市第二初级中学 3105政治 013105 76.10 91.67    83.89  1 进入体检
11-07 驻马店市市直 001731 许端 驻马店市第二初级中学 3105政治 013105 77.70 89.00    83.35  2 进入体检
11-06 驻马店市市直 002871 冯紫燕 驻马店市第二初级中学 3105政治 013105 74.90 87.67    81.29  3 进入体检
11-08 驻马店市市直 000233 周天棋 驻马店市第二初级中学 3105政治 013105 75.20 84.33    79.77  4  
11-12 驻马店市市直 000989 孔双双 驻马店市第二初级中学 3105政治 013105 74.30 79.67    76.99  5  
11-03 驻马店市市直 000265 金蕊 驻马店市第二初级中学 3105政治 013105 76.80 75.33    76.07  6  
9-05 驻马店市市直 002631 范瑞雪 驻马店市第十一初级中学 3201语文 013201 76.70 90.33    83.52  1 进入体检
9-17 驻马店市市直 002643 刘研 驻马店市第十一初级中学 3201语文 013201 70.80 79.00    74.90  2  
10-03 驻马店市市直 000047 李素玲 驻马店市第十一初级中学 3202数学 013202 72.30 80.33    76.32  1 进入体检
10-02 驻马店市市直 000815 徐博 驻马店市第十一初级中学 3202数学 013202 74.50 76.33    75.42  2  
9-27 驻马店市市直 002797 郭阳 驻马店市第十一初级中学 3203英语 013203 75.10 91.00    83.05  1 进入体检
9-19 驻马店市市直 000241 张亚琼 驻马店市第十一初级中学 3203英语 013203 74.50 83.33    78.92  2  
10-22 驻马店市市直 000453 白雪莲 驻马店市第十一初级中学 3204生物 013204 70.60 81.33    75.97  1 进入体检
10-18 驻马店市市直 000167 赵富民 驻马店市第十一初级中学 3204生物 013204 66.90 84.67    75.79  2  
11-26 驻马店市市直 001247 陈雅筠 驻马店市第十一初级中学 3205地理 013205 74.80 91.67    83.24  1 进入体检
11-27 驻马店市市直 000551 宋艳明 驻马店市第十一初级中学 3205地理 013205 62.90 88.33    75.62  2  
9-08 驻马店市市直 001660 李静茹 驻马店市第十二初级中学 3301语文 013301 74.10 84.33    79.22  1 进入体检
9-12 驻马店市市直 001318 周瑞 驻马店市第十二初级中学 3301语文 013301 71.70 84.67    78.19  2 进入体检
9-16 驻马店市市直 000921 乔金金 驻马店市第十二初级中学 3301语文 013301 72.20 78.33    75.27  3  
9-13 驻马店市市直 001943 张亚梅 驻马店市第十二初级中学 3301语文 013301 73.30 72.33    72.82  4  
10-05 驻马店市市直 001777 戚位云 驻马店市第十二初级中学 3302数学 013302 77.70 87.33    82.52  1 进入体检
10-08 驻马店市市直 002703 涂存礼 驻马店市第十二初级中学 3302数学 013302 76.20 81.33    78.77  2  
9-22 驻马店市市直 000667 李媛媛 驻马店市第十二初级中学 3303英语 013303 73.70 84.33    79.02  1 进入体检
9-28 驻马店市市直 000558 周琼 驻马店市第十二初级中学 3303英语 013303 76.00 64.33    70.17  2  
11-09 驻马店市市直 000238 张好好 驻马店市第十二初级中学 3304政治 013304 72.00 87.67    79.84  1 进入体检
11-11 驻马店市市直 000399 华淳谊 驻马店市第十二初级中学 3304政治 013304 70.70 83.00    76.85  2  
9-15 驻马店市市直 002833 王志超 驻马店市第十八初级中学 3401语文 013401 69.30 88.00    78.65  1 进入体检
9-09 驻马店市市直 000201 邢丹丹 驻马店市第十八初级中学 3401语文 013401 76.20 81.00    78.60  2  
9-14 驻马店市市直 002060 吕招娣 驻马店市第十八初级中学 3401语文 013401 69.30 70.67    69.99  3  
10-07 驻马店市市直 001540 邝慧娟 驻马店市第十八初级中学 3402数学 013402 73.70 86.00    79.85  1 进入体检
10-01 驻马店市市直 000025 李丹 驻马店市第十八初级中学 3402数学 013402 73.00 85.33    79.17  2  
11-22 驻马店市市直 000447 马宁 驻马店市第十八初级中学 3403历史 013403 75.20 88.67    81.94  1 进入体检
11-16 驻马店市市直 000861 张恒 驻马店市第十八初级中学 3403历史 013403 72.60 86.67    79.64  2  
12-03 驻马店市市直 001833 赵丽 驻马店市第十八初级中学 3404体育 013404 68.70 88.67  87.33  80.28  1 进入体检
12-05 驻马店市市直 002069 翟艳阳 驻马店市第十八初级中学 3404体育 013404 69.30 78.00  78.67  74.72  2  
9-24 驻马店市市直 002842 孔令娜 驻马店市第二十初级中学 3501英语 013501 75.80 86.00    80.90  1 进入体检
9-18 驻马店市市直 001570 贺艳萍 驻马店市第二十初级中学 3501英语 013501 75.30 77.00    76.15  2  
10-20 驻马店市市直 002880 王雪 驻马店市第二十初级中学 3502生物 013502 75.90 81.67    78.79  1 进入体检
10-21 驻马店市市直 002243 汤贞贞 驻马店市第二十初级中学 3502生物 013502 71.00 80.33    75.67  2  
11-19 驻马店市市直 001903 赵佳佳 驻马店市第二十初级中学 3503历史 013503 72.00 85.00    78.50  1 进入体检
11-20 驻马店市市直 001088 王斐 驻马店市第二十初级中学 3503历史 013503 69.70 82.67    76.19  2  
11-29 驻马店市市直 001424 史玉玲 驻马店市第二十初级中学 3504地理 013504 70.90 88.33    79.62  1 进入体检
11-28 驻马店市市直 001624 冯亚娟 驻马店市第二十初级中学 3504地理 013504 71.60 83.67    77.64  2  
1-25 驻马店市市直 000325 翟诗语 驻马店实验小学 4101语文 014101 78.80 87.67    83.24  1 进入体检
1-12 驻马店市市直 001670 仲丽君 驻马店实验小学 4101语文 014101 79.10 85.67    82.39  2 进入体检
1-10 驻马店市市直 000875 李芸 驻马店实验小学 4101语文 014101 74.10 89.67    81.89  3 进入体检
1-08 驻马店市市直 000865 郑洁 驻马店实验小学 4101语文 014101 74.80 88.67    81.74  4 进入体检
1-20 驻马店市市直 001152 刘雅静 驻马店实验小学 4101语文 014101 77.90 83.67    80.79  5 进入体检
1-17 驻马店市市直 002199 焦阳 驻马店实验小学 4101语文 014101 79.20 82.33    80.77  6 进入体检
1-28 驻马店市市直 001161 张春艳 驻马店实验小学 4101语文 014101 78.90 81.33    80.12  7 进入体检
1-33 驻马店市市直 000030 程岩 驻马店实验小学 4101语文 014101 78.30 81.67    79.99  8 进入体检
1-18 驻马店市市直 000506 陈艳洁 驻马店实验小学 4101语文 014101 79.00 80.33    79.67  9 进入体检
1-05 驻马店市市直 000308 徐璐璐 驻马店实验小学 4101语文 014101 78.70 80.00    79.35  10 进入体检
1-30 驻马店市市直 000170 赵琳 驻马店实验小学 4101语文 014101 73.90 84.33    79.12  11 进入体检
1-23 驻马店市市直 000005 牛欢 驻马店实验小学 4101语文 014101 73.80 82.33    78.07  12  
1-22 驻马店市市直 001468 孔丹丹 驻马店实验小学 4101语文 014101 75.90 79.33    77.62  13  
1-31 驻马店市市直 001560 唐慧芳 驻马店实验小学 4101语文 014101 77.50 77.33    77.42  14  
1-21 驻马店市市直 001883 尤甜甜 驻马店实验小学 4101语文 014101 76.00 78.67    77.34  15  
1-27 驻马店市市直 000974 姬文卓 驻马店实验小学 4101语文 014101 74.80 78.33    76.57  16  
1-15 驻马店市市直 000168 姚路畅 驻马店实验小学 4101语文 014101 76.00 77.00    76.50  17  
1-03 驻马店市市直 000975 陈珍 驻马店实验小学 4101语文 014101 76.50 74.33    75.42  18  
1-01 驻马店市市直 000375 张诣涵 驻马店实验小学 4101语文 014101 74.80 75.00    74.90  19  
1-26 驻马店市市直 000764 陈青霞 驻马店实验小学 4101语文 014101 74.30 74.00    74.15  20  
1-04 驻马店市市直 002081 陈凤 驻马店实验小学 4101语文 014101 75.30 72.33    73.82  21  
  驻马店市市直 002687 岳银平 驻马店实验小学 4101语文 014101 73.60 弃权        
5-07 驻马店市市直 000311 任白玉 驻马店实验小学 4102数学 014102 74.60 90.67    82.64  1 进入体检
5-29 驻马店市市直 002021 孙珍珍 驻马店实验小学 4102数学 014102 78.50 83.67    81.09  2 进入体检
5-01 驻马店市市直 002010 孙俊芳 驻马店实验小学 4102数学 014102 73.20 88.00    80.60  3 进入体检
5-16 驻马店市市直 000103 汪玉冰 驻马店实验小学 4102数学 014102 75.20 84.33    79.77  4 进入体检
5-03 驻马店市市直 000268 吴珊 驻马店实验小学 4102数学 014102 77.50 81.67    79.59  5 进入体检
5-30 驻马店市市直 001549 王慧洁 驻马店实验小学 4102数学 014102 72.20 86.33    79.27  6 进入体检
5-27 驻马店市市直 002235 张红利 驻马店实验小学 4102数学 014102 78.40 79.67    79.04  7 进入体检
5-14 驻马店市市直 000869 李一方 驻马店实验小学 4102数学 014102 73.40 84.00    78.70  8 进入体检
5-02 驻马店市市直 001029 胡婷婷 驻马店实验小学 4102数学 014102 73.00 81.67    77.34  9 进入体检
5-18 驻马店市市直 001281 张杰平 驻马店实验小学 4102数学 014102 71.60 83.00    77.30  10 进入体检
5-21 驻马店市市直 001092 代玉霞 驻马店实验小学 4102数学 014102 77.70 76.33    77.02  11 进入体检
5-04 驻马店市市直 001728 刘梦梦 驻马店实验小学 4102数学 014102 76.70 77.00    76.85  12 进入体检
5-17 驻马店市市直 000627 朱亚坤 驻马店实验小学 4102数学 014102 71.20 82.33    76.77  13 进入体检
5-24 驻马店市市直 000433 梁玉杰 驻马店实验小学 4102数学 014102 72.10 81.00    76.55  14  
5-10 驻马店市市直 000188 牛瑞琪 驻马店实验小学 4102数学 014102 73.10 79.67    76.39  15  
5-05 驻马店市市直 001997 王丽 驻马店实验小学 4102数学 014102 68.20 83.67    75.94  16  
5-12 驻马店市市直 001041 吕洁 驻马店实验小学 4102数学 014102 68.30 82.67    75.49  17  
5-08 驻马店市市直 001909 张文艳 驻马店实验小学 4102数学 014102 69.60 80.33    74.97  18  
5-06 驻马店市市直 001544 李敏 驻马店实验小学 4102数学 014102 69.50 80.00    74.75  19  
5-25 驻马店市市直 000973 张玲娟 驻马店实验小学 4102数学 014102 70.20 79.00    74.60  20  
5-22 驻马店市市直 000587 张琼琼 驻马店实验小学 4102数学 014102 76.10 73.00    74.55  21  
5-28 驻马店市市直 000708 苑魁花 驻马店实验小学 4102数学 014102 75.10 70.67    72.89  22  
5-23 驻马店市市直 001836 易向阳 驻马店实验小学 4102数学 014102 72.50 70.67    71.59  23  
5-11 驻马店市市直 000670 赵黎博 驻马店实验小学 4102数学 014102 70.30 71.00    70.65  24  
5-09 驻马店市市直 000011 周丽 驻马店实验小学 4102数学 014102 68.60 71.67    70.14  25  
5-19 驻马店市市直 002545 解珍珍 驻马店实验小学 4102数学 014102 71.40 缺考        
13-04 驻马店市市直 001392 杨浩 驻马店实验小学 4103体育 014103 59.70 67.67  76.67  67.18  1 进入体检
12-11 驻马店市市直 001122 夏佩雯 驻马店实验小学 4104音乐1 014104 67.40 84.33  85.67  77.96  1 进入体检
12-15 驻马店市市直 001698 沈彩云 驻马店实验小学 4104音乐1 014104 66.60 84.33  84.33  77.24  2  
12-14 驻马店市市直 000321 张普普 驻马店实验小学 4105音乐2 014105 73.10 88.00  89.00  82.34  1 进入体检
12-19 驻马店市市直 001743 范晶晶 驻马店实验小学 4105音乐2 014105 72.10 86.33  86.67  80.74  2 进入体检
12-21 驻马店市市直 000951 李慧慧 驻马店实验小学 4105音乐2 014105 74.70 82.33  79.00  78.28  3  
12-10 驻马店市市直 000054 陈娜 驻马店实验小学 4105音乐2 014105 73.60 76.67  75.67  75.14  4  
8-22 驻马店市市直 000383 李艳 驻马店实验小学 4107计算机 014107 63.60 85.33    74.47  1 进入体检
8-24 驻马店市市直 002736 张净 驻马店实验小学 4107计算机 014107 63.60 79.00    71.30  2  
11-34 驻马店市市直 000397 李阳 驻马店实验小学 4108心理咨询 014108 76.80 88.00    82.40  1 进入体检
11-33 驻马店市市直 000504 曹田田 驻马店实验小学 4108心理咨询 014108 74.60 84.00    79.30  2  
1-09 驻马店市市直 002656 李冉 驻马店第二实验小学 4201语文 014201 79.00 82.00    80.50  1 进入体检
1-19 驻马店市市直 001028 臧珂 驻马店第二实验小学 4201语文 014201 80.10 80.67    80.39  2 进入体检
1-16 驻马店市市直 001331 李丽 驻马店第二实验小学 4201语文 014201 73.90 86.33    80.12  3 进入体检
1-29 驻马店市市直 000934 周颖博 驻马店第二实验小学 4201语文 014201 76.80 75.33    76.07  4 进入体检
1-32 驻马店市市直 002584 钟媛媛 驻马店第二实验小学 4201语文 014201 77.60 73.67    75.64  5 进入体检
1-06 驻马店市市直 000502 唐颖颖 驻马店第二实验小学 4201语文 014201 73.60 77.67    75.64  6  
1-14 驻马店市市直 001577 朱伟枝 驻马店第二实验小学 4201语文 014201 76.00 72.33    74.17  7  
1-24 驻马店市市直 000493 牛秋珍 驻马店第二实验小学 4201语文 014201 74.90 73.33    74.12  8  
1-07 驻马店市市直 001654 安园园 驻马店第二实验小学 4201语文 014201 73.60 74.33    73.97  9  
1-11 驻马店市市直 002152 张莹莹 驻马店第二实验小学 4201语文 014201 75.00 68.33    71.67  10  
6-25 驻马店市市直 002659 张晨 驻马店第二实验小学 4202数学 014202 68.90 90.83    79.87  1 进入体检
6-08 驻马店市市直 001420 白雪洁 驻马店第二实验小学 4202数学 014202 71.90 87.00    79.45  2 进入体检
6-15 驻马店市市直 001324 朱勇 驻马店第二实验小学 4202数学 014202 67.80 86.67    77.24  3 进入体检
6-22 驻马店市市直 002429 李箫 驻马店第二实验小学 4202数学 014202 68.60 85.33    76.97  4 进入体检
6-18 驻马店市市直 002308 周霄晓 驻马店第二实验小学 4202数学 014202 62.80 87.33    75.07  5  
6-03 驻马店市市直 000568 刘慧影 驻马店第二实验小学 4202数学 014202 65.60 72.33    68.97  6  
6-04 驻马店市市直 001610 吕彤彤 驻马店第二实验小学 4202数学 014202 63.60 73.33    68.47  7  
  驻马店市市直 000067 梁锴玲 驻马店第二实验小学 4202数学 014202 62.30 缺考        
13-02 驻马店市市直 002278 王鸣洋 驻马店市第十小学 4301体育 014301 61.10 87.00  90.00  77.54  1 进入体检
  驻马店市市直 002247 余静芳 驻马店市第十小学 4301体育 014301 63.30 缺考 缺考      
13-10 驻马店市市直 000009 魏泽萍 驻马店市第十小学 4302美术 014302 76.00 89.00  89.00  83.80  1 进入体检
13-16 驻马店市市直 002388 刘雨晴 驻马店市第十小学 4302美术 014302 74.80 88.67  87.67  82.82  2 进入体检
13-06 驻马店市市直 001679 刘丹 驻马店市第十小学 4302美术 014302 76.10 84.33  85.00  81.24  3  
13-07 驻马店市市直 000474 孙香 驻马店市第十小学 4302美术 014302 74.30 71.67  79.00  74.92  4  
1-02 驻马店市市直 002392 张亚平 驻马店市第三十二小学 4401语文 014401 71.60 75.33    73.47  1 进入体检
1-13 驻马店市市直 002042 杨琴 驻马店市第三十二小学 4401语文 014401 71.70 73.00    72.35  2  
11-04 驻马店经济开发区 03139 邱瑶 驻马店市实验中学 1101-政治 021101 82.20 84.00    83.10  1 进入体检
11-10 驻马店经济开发区 00045 杨河淼 驻马店市实验中学 1101-政治 021101 78.30 85.00    81.65  2  
11-21 驻马店经济开发区 00548 潘云丽 驻马店市实验中学 1102-历史 021102 78.10 85.67    81.89  1 进入体检
11-17 驻马店经济开发区 01281 吴然 驻马店市实验中学 1102-历史 021102 75.90 84.00    79.95  2  
11-31 驻马店经济开发区 00847 李娜 驻马店市实验中学 1103-地理 021103 67.90 90.33    79.12  1 进入体检
11-25 驻马店经济开发区 00438 许娇娇 驻马店市实验中学 1103-地理 021103 68.20 84.67    76.44  2  
10-12 驻马店经济开发区 00641 魏杰 驻马店市实验中学 1104-物理 021104 75.60 84.33    79.97  1 进入体检
10-10 驻马店经济开发区 00728 张鑫淼 驻马店市实验中学 1104-物理 021104 75.70 76.33    76.02  2  
10-15 驻马店经济开发区 01179 徐慧娟 驻马店市实验中学 1105-化学 021105 81.40  88.67    85.04  1 进入体检
10-14 驻马店经济开发区 02489 申淼 驻马店市实验中学 1105-化学 021105 77.60  76.00    76.80  2  
10-17 驻马店经济开发区 01328 刘菡 驻马店市实验中学 1106-生物 021106 81.60  84.33    82.97  1 进入体检
10-25 驻马店经济开发区 00958 高惠姣 驻马店市实验中学 1106-生物 021106 75.10  84.33    79.72  2 进入体检
10-19 驻马店经济开发区 01526 李艳艳 驻马店市实验中学 1106-生物 021106 73.80  79.33    76.57  3  
10-23 驻马店经济开发区 01292 张萌华 驻马店市实验中学 1106-生物 021106 72.90  78.33    75.62  4  
12-04 驻马店经济开发区 03004 张雨 驻马店市实验中学 1107-体育1 021107 64.90 84.67  89.67  78.26  1 进入体检
12-02 驻马店经济开发区 01237 冯银明 驻马店市实验中学 1107-体育1 021107 65.80 82.33  81.33  75.42  2 进入体检
12-06 驻马店经济开发区 02151 韩盟政 驻马店市实验中学 1107-体育1 021107 65.20 76.67  80.00  73.08  3  
12-07 驻马店经济开发区 02338 段艳华 驻马店市实验中学 1107-体育1 021107 65.60 76.00  80.00  73.04  4  
9-07 驻马店经济开发区 01697 杨文文 驻马店市第十九中学 1201-语文 021201 73.70  76.00    74.85  1 进入体检
9-10 驻马店经济开发区 00059 李晨阳 驻马店市第十九中学 1201-语文 021201 71.30  72.33    71.82  2  
10-09 驻马店经济开发区 00029 张璐 驻马店市第十九中学 1202-数学 021202 73.80  78.33    76.07  1 进入体检
  驻马店经济开发区 00744 谭秀锦 驻马店市第十九中学 1202-数学 021202 68.40  缺考        
9-20 驻马店经济开发区 00231 扈腊梅 驻马店市第十九中学 1203-英语 021203 76.30 66.67    71.49  1 进入体检
9-21 驻马店经济开发区 01259 金倩 驻马店市第十九中学 1203-英语 021203 77.80 61.67    69.74  2  
11-15 驻马店经济开发区 02339 宋亚丽 驻马店市第十九中学 1204-历史 021204 76.60 88.00    82.30  1 进入体检
11-18 驻马店经济开发区 00785 张琳琳 驻马店市第十九中学 1204-历史 021204 76.90 86.67    81.79  2  
11-32 驻马店经济开发区 02077 连梦梦 驻马店市第十九中学 1205-地理 021205 73.30 85.33    79.32  1 进入体检
11-30 驻马店经济开发区 01000 李颜颜 驻马店市第十九中学 1205-地理 021205 67.70 84.33    76.02  2  
10-13 驻马店经济开发区 00082 赵靖 驻马店市第十九中学 1206-物理 021206 76.10 89.00    82.55  1 进入体检
10-11 驻马店经济开发区 02725 李春艳 驻马店市第十九中学 1206-物理 021206 78.40 81.33    79.87  2  
6-29 驻马店经济开发区 00749 姚鹤翔 驻马店市第二十三小学 2101-数学 022101 71.80 81.50    76.65  1 进入体检
6-10 驻马店经济开发区 00205 唐科玉 驻马店市第二十三小学 2101-数学 022101 68.60 72.00    70.30  2  
2-20 驻马店经济开发区 01242 岳秋帆 驻马店市第二十四小学 2201-语文 022201 75.00 90.67    82.84  1 进入体检
2-03 驻马店经济开发区 01274 王慧娜 驻马店市第二十四小学 2201-语文 022201 73.00 86.00    79.50  2 进入体检
2-27 驻马店经济开发区 01503 李向 驻马店市第二十四小学 2201-语文 022201 77.30 81.00    79.15  3 进入体检
2-32 驻马店经济开发区 00821 尹书娟 驻马店市第二十四小学 2201-语文 022201 73.80 82.67    78.24  4  
2-04 驻马店经济开发区 00529 邓海翔 驻马店市第二十四小学 2201-语文 022201 72.10 74.33    73.22  5  
  驻马店经济开发区 00428 张亚婷 驻马店市第二十四小学 2201-语文 022201 71.60     35.80     
5-15 驻马店经济开发区 00089 苑香草 驻马店市第二十四小学 2202-数学 022202 72.70 86.00    79.35  1 进入体检
5-13 驻马店经济开发区 02869 李琦 驻马店市第二十四小学 2202-数学 022202 76.20 79.67    77.94  2 进入体检
5-26 驻马店经济开发区 01275 申莎莎 驻马店市第二十四小学 2202-数学 022202 72.50  81.00    76.75  3  
5-20 驻马店经济开发区 02179 毛彦茹 驻马店市第二十四小学 2202-数学 022202 72.10  80.33    76.22  4  
2-11 驻马店经济开发区 01008 王秀锦 驻马店市第二十五小学 2301-语文 022301 74.00 89.00    81.50  1 进入体检
2-16 驻马店经济开发区 02879 许方方 驻马店市第二十五小学 2301-语文 022301 74.60 87.00    80.80  2 进入体检
2-17 驻马店经济开发区 02033 王楠 驻马店市第二十五小学 2301-语文 022301 74.70 86.67    80.69  3 进入体检
2-21 驻马店经济开发区 02117 周慧敏 驻马店市第二十五小学 2301-语文 022301 75.20 79.67    77.44  4  
2-08 驻马店经济开发区 00471 范品祯 驻马店市第二十五小学 2301-语文 022301 77.00 77.67    77.34  5  
2-09 驻马店经济开发区 01047 沈振清 驻马店市第二十五小学 2301-语文 022301 72.60 68.67    70.64  6  
6-09 驻马店经济开发区 00854 侯锐 驻马店市第二十五小学 2302-数学 022302 75.50 87.00    81.25  1 进入体检
6-16 驻马店经济开发区 01443 杜新萍 驻马店市第二十五小学 2302-数学 022302 74.10 80.67    77.39  2 进入体检
6-02 驻马店经济开发区 00198 李银汇 驻马店市第二十五小学 2302-数学 022302 70.90 78.33    74.62  3  
  驻马店经济开发区 02324 赵芳芳 驻马店市第二十五小学 2302-数学 022302 70.20 缺考        
13-17 驻马店经济开发区 00157 胡馨心 驻马店市第二十五小学 2303-美术 022303 73.20  81.33  84.00  78.88  1 进入体检
13-11 驻马店经济开发区 01083 陈鹏 驻马店市第二十五小学 2303-美术 022303 70.10  76.67  76.00  73.84  2  
2-28 驻马店经济开发区 02156 白金蕾 驻马店市第二十七小学 2401-语文 022401 72.70 87.33    80.02  1 进入体检
2-31 驻马店经济开发区 00712 李艳霞 驻马店市第二十七小学 2401-语文 022401 68.70 88.33    78.52  2  
6-24 驻马店经济开发区 01155 吕渺然 驻马店市第二十七小学 2402-数学 022402 65.10 84.00    74.55  1 进入体检
6-13 驻马店经济开发区 00960 张冬霞 驻马店市第二十七小学 2402-数学 022402 59.40 70.00    64.70  2  
13-01 驻马店经济开发区 00386 徐兆增 驻马店市第二十七小学 2403-体育 022403 57.70  86.67  85.33  74.68  1 进入体检
13-03 驻马店经济开发区 00393 付鹏勋 驻马店市第二十七小学 2403-体育 022403 56.80  75.00  80.67  69.42  2  
3-10 驻马店经济开发区 00007 张玉 驻马店市第二十八小学 2501-语文 022501 75.00  86.67    80.84  1 进入体检
3-14 驻马店经济开发区 01865 王继敏 驻马店市第二十八小学 2501-语文 022501 73.70  83.67    78.69  2 进入体检
3-08 驻马店经济开发区 02184 吕钰曼 驻马店市第二十八小学 2501-语文 022501 71.40  75.67    73.54  3  
3-31 驻马店经济开发区 00070 刘嘉琳 驻马店市第二十八小学 2501-语文 022501 70.70  74.33    72.52  4  
7-28 驻马店经济开发区 00731 梁亚南 驻马店市第二十八小学 2502-数学 022502 71.20  84.33    77.77  1 进入体检
7-19 驻马店经济开发区 01312 张炎 驻马店市第二十八小学 2502-数学 022502 71.20  77.33    74.27  2 进入体检
7-15 驻马店经济开发区 01584 李月 驻马店市第二十八小学 2502-数学 022502 75.60  72.33    73.97  3 进入体检
7-12 驻马店经济开发区 00094 郑梦敏 驻马店市第二十八小学 2502-数学 022502 73.60  71.67    72.64  4  
7-04 驻马店经济开发区 01736 靳妍妍 驻马店市第二十八小学 2502-数学 022502 75.00  68.00    71.50  5  
7-17 驻马店经济开发区 00272 倪贺靖 驻马店市第二十八小学 2502-数学 022502 70.70  56.67    63.69  6  
8-19 驻马店经济开发区 02267 魏亚军 驻马店市第二十八小学 2503-信息技术 022503 77.20  85.33    81.27  1 进入体检
8-25 驻马店经济开发区 00691 刘康迪 驻马店市第二十八小学 2503-信息技术 022503 71.00  81.83    76.42  2  
2-10 驻马店经济开发区 00048 王夕冉 驻马店市第三十三小学 2601-语文 022601 76.60 86.67    81.64  1 进入体检
2-05 驻马店经济开发区 01561 刘影 驻马店市第三十三小学 2601-语文 022601 79.60 83.00    81.30  2 进入体检
2-14 驻马店经济开发区 02373 赵路莹 驻马店市第三十三小学 2601-语文 022601 75.60 86.67    81.14  3 进入体检
2-30 驻马店经济开发区 01649 许莉 驻马店市第三十三小学 2601-语文 022601 73.80 85.33    79.57  4 进入体检
