2017周口淮阳事业单位招聘面试公告
2017-08-30 17:28 河南事业单位考试 来源:周口人事考试网
根据《淮阳县2017年事业单位公开招聘工作人员简章》的规定,依据笔试成绩和面试资格确认结果,现将面试有关事宜公告如下:
一、面试时间地点
面试定于2017年9月2日(星期六),在淮阳县第二实验小学(淮阳县新星南路183号)进行。
二、面试方式
面试以结构化面试方式进行,满分100分,时间为10分钟。
三、相关要求
1、面试考生需携带有效身份证、笔试准考证、面试通知单参加面试。
2、面试考生必须按照《面试通知单》规定的时间、地点准时报到并参加面试,逾期不到者视为自愿放弃。
3、面试考生应严格遵守面试纪律,严禁手机等违禁物品带入考点、考场。对违规、违纪、寻衅滋事者,取消面试资格,情节严重者移交司法机关依法处理。
4、考生面试时不准说出自己的姓名或工作单位,禁止穿戴有明显标志的服装及饰物。
5、面试考生进入侯考室后,自觉接受工作人员管理,不准擅自离开,不准大声喧哗。
咨询电话:0394-2667618
监督电话:0394-2667228
附件:淮阳县2017年事业单位公开招聘工作人员面试人员名单
| 淮阳县2017年事业单位公开招聘工作人员面试人员名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 笔试总成绩 |
| 1 | 郭青昊 | 10114010204 | 0101 | 72.45 |
| 2 | 叶森 | 10114010207 | 0101 | 67.4 |
| 3 | 齐海波 | 10114010206 | 0101 | 66.05 |
| 4 | 范双杰 | 10114010211 | 0101 | 65.45 |
| 5 | 张秋艳 | 10114010103 | 0101 | 64.45 |
| 6 | 王玉玺 | 10114010128 | 0101 | 64 |
| 7 | 张伸 | 10114010229 | 0102 | 63.35 |
| 8 | 张亚光 | 10114010230 | 0102 | 61.5 |
| 9 | 李丽珍 | 10114010224 | 0102 | 60.55 |
| 10 | 朱慧敏 | 10114010303 | 0103 | 59.45 |
| 11 | 李昌栋 | 10114010826 | 0104 | 73.55 |
| 12 | 黄丙辉 | 10114012222 | 0104 | 73.05 |
| 13 | 刘阳 | 10114011512 | 0104 | 72.8 |
| 14 | 李扬 | 10114012124 | 0104 | 72.55 |
| 15 | 王宇 | 10114011519 | 0104 | 72.45 |
| 16 | 王艳 | 10114012627 | 0201 | 70.8 |
| 17 | 莫晓磊 | 10114012630 | 0201 | 68.3 |
| 18 | 张秋丽 | 10114012717 | 0201 | 65.4 |
| 19 | 李一帆 | 10114012621 | 0201 | 64.9 |
| 20 | 荣茜妮 | 10114012710 | 0201 | 64.65 |
| 21 | 康晴晴 | 10114012704 | 0201 | 64.25 |
| 22 | 邓先行 | 10114012719 | 0301 | 68.8 |
| 23 | 胡深 | 10114012721 | 0301 | 59.9 |
| 24 | 王东胜 | 10114012725 | 0301 | 55.15 |
| 25 | 李海燕 | 10114012728 | 0401 | 72.75 |
| 26 | 郭元元 | 10114012726 | 0401 | 65.95 |
| 27 | 丁习征 | 10114012814 | 0501 | 69.05 |
| 28 | 蒋文科 | 10114012821 | 0501 | 66.7 |
| 29 | 张英 | 10114012822 | 0501 | 65.85 |
| 30 | 彭丙永 | 10114012909 | 0502 | 64.6 |
| 31 | 张军锋 | 10114012829 | 0502 | 63.7 |
| 32 | 时云泽 | 10114012907 | 0502 | 63.6 |
| 33 | 李思慧 | 10114013001 | 0601 | 68.75 |
| 34 | 张燕 | 10114013007 | 0601 | 66.65 |
| 35 | 时艳明 | 10114013017 | 0602 | 65.8 |
| 36 | 李彦锋 | 10114013014 | 0602 | 63.55 |
| 37 | 刘格格 | 10114013115 | 0602 | 62.8 |
| 38 | 陈英豪 | 10114013229 | 0701 | 74.65 |
| 39 | 王明豪 | 10114013121 | 0701 | 74.45 |
| 40 | 陈剑 | 10114013216 | 0701 | 67 |
| 41 | 刘升 | 10114013318 | 0801 | 63.9 |
| 42 | 齐建涛 | 10114013319 | 0801 | 62.5 |
| 43 | 郑凯凯 | 10114013320 | 0801 | 62.1 |
| 44 | 冯耀珂 | 10114013321 | 0901 | 70.1 |
| 45 | 张新宇 | 10114013325 | 0901 | 69.75 |
| 46 | 许亭亭 | 10114013324 | 0901 | 66.3 |
| 47 | 黄来超 | 10114013427 | 0902 | 70 |
| 48 | 刘超 | 10114013418 | 0902 | 66.9 |
| 49 | 殷艳 | 10114013404 | 0902 | 65.6 |
| 50 | 苑欣欣 | 10114013505 | 1001 | 64.6 |
| 51 | 郑舒畅 | 10114013502 | 1001 | 64.3 |
| 52 | 刘春芳 | 10114013506 | 1001 | 63.45 |
| 53 | 李赛赛 | 10114013521 | 1002 | 73.9 |
| 54 | 孙龙飞 | 10114013601 | 1002 | 70.65 |
| 55 | 张震 | 10114013523 | 1002 | 70.35 |
| 56 | 王萧舒 | 10114013611 | 1101 | 67.95 |
| 57 | 李昆源 | 10114013604 | 1101 | 64.3 |
| 58 | 晏轶庄 | 10114013607 | 1101 | 64.2 |
| 59 | 王璐瑶 | 10114013627 | 1102 | 61.95 |
| 60 | 郝琳 | 10114013623 | 1102 | 59.55 |
| 61 | 张梦雅 | 10114013619 | 1102 | 56.55 |
| 62 | 朱小旭 | 10114013821 | 1103 | 75.15 |
| 63 | 田文雅 | 10114013726 | 1103 | 67.25 |
| 64 | 殷明杰 | 10114013807 | 1103 | 66.55 |
| 65 | 马铭阳 | 10114013704 | 1103 | 65.85 |
| 66 | 李玲玲 | 10114013811 | 1103 | 65.2 |
| 67 | 靳胜男 | 10114013727 | 1103 | 65.05 |
| 68 | 王二佳 | 10114013902 | 1104 | 60.85 |
| 69 | 杨荫楚 | 10114013828 | 1104 | 59.3 |
| 70 | 高滟楠 | 10114013829 | 1104 | 59.3 |
| 71 | 徐艳婷 | 10114014023 | 1201 | 74.4 |
| 72 | 耿直 | 10114014106 | 1201 | 71.75 |
| 73 | 高红博 | 10114014015 | 1201 | 70.5 |
| 74 | 牛争春 | 10114014006 | 1201 | 70.3 |
| 75 | 刘锦锦 | 10114013909 | 1201 | 69.4 |
| 76 | 党浩文 | 10114013913 | 1201 | 69.05 |
| 77 | 顾晴晴 | 10114014130 | 1202 | 66.05 |
| 78 | 李伟 | 10114014205 | 1202 | 59.85 |
| 79 | 郁宁 | 10114014122 | 1202 | 59.5 |
| 80 | 王闯 | 10114014221 | 1301 | 58.95 |
| 81 | 吕俊 | 10114014222 | 1301 | 45 |
| 82 | 刘元新 | 10114014219 | 1301 | 43.7 |
| 83 | 王瑞霞 | 10114014418 | 1302 | 68.95 |
| 84 | 李思杰 | 10114014304 | 1302 | 65.25 |
| 85 | 刘剑 | 10114014313 | 1302 | 65.2 |
| 86 | 焦贵华 | 10114014312 | 1302 | 64.95 |
| 87 | 薛宵宇 | 10114014319 | 1302 | 63.95 |
| 88 | 陈俊宇 | 10114014320 | 1302 | 61.3 |
| 89 | 查倩文 | 10114014309 | 1302 | 60.7 |
| 90 | 张艳星 | 10114014424 | 1302 | 60.25 |
| 91 | 李远 | 10114014422 | 1302 | 59.45 |
| 92 | 张骊珂 | 10114014314 | 1302 | 59.25 |
| 93 | 徐永领 | 10114014429 | 1302 | 58.6 |
| 94 | 位鹏 | 10114014526 | 1401 | 69.5 |
| 95 | 王培 | 10114014522 | 1401 | 67.2 |
| 96 | 乔深 | 10114014519 | 1401 | 64.05 |
| 97 | 王萌萌 | 10114014515 | 1401 | 63.45 |
| 98 | 陈芳芳 | 10114014511 | 1401 | 63.2 |
| 99 | 卢心亮 | 10114014513 | 1401 | 60.9 |
| 100 | 曾帅 | 10114014725 | 1402 | 74.1 |
| 101 | 张朋 | 10114014707 | 1402 | 71 |
| 102 | 刘璐 | 10114014604 | 1402 | 67.7 |
| 103 | 赵贝贝 | 10114014620 | 1402 | 67.25 |
| 104 | 张艳红 | 10114014624 | 1402 | 66.3 |
| 105 | 高桂灵 | 10114014710 | 1402 | 66.2 |
| 106 | 黄艳磊 | 10114014908 | 1403 | 68.85 |
| 107 | 庞程 | 10114014821 | 1403 | 68.35 |
| 108 | 崔彬彬 | 10114015008 | 1403 | 68 |
| 109 | 王旭 | 10114014929 | 1403 | 67.2 |
| 110 | 葛芯宇 | 10114015005 | 1403 | 65.6 |
| 111 | 雷腾盛 | 10114014922 | 1403 | 65.5 |
| 112 | 刘亚辉 | 10114014915 | 1403 | 63.15 |
| 113 | 支宇鑫 | 10114015012 | 1403 | 63.05 |
| 114 | 孙泽鑫 | 10114014927 | 1403 | 62.75 |
| 115 | 彭丙艳 | 10114015030 | 1404 | 68.55 |
| 116 | 张亚闯 | 10114015101 | 1404 | 68.3 |
| 117 | 姜贺 | 10114015018 | 1404 | 65.4 |
| 118 | 陈莹 | 10114015117 | 1501 | 69.5 |
| 119 | 王锦锋 | 10114015116 | 1501 | 63.45 |
| 120 | 李钰佳 | 10114015120 | 1501 | 61.35 |
淮阳县事业单位公开招聘领导小组办公室
2017年8月30日

微信咨询

(编辑:李艳敏)














