2017年周口沈丘县事业单位招聘笔试、面试综合成绩
2017-09-04 18:10 河南事业单位考试 来源:未知
【导读】2017年周口沈丘县事业单位招聘笔试、面试综合成绩
根据《沈丘县2017年公开招聘事业单位工作人员实施方案》的规定,现将考生笔试、面试综合成绩予以公布。
咨询电话:0394—5217310
附件:沈丘县2017年公开招聘事业单位工作人员笔试、面试综合成绩
沈丘县2017年公开招聘事业单位工作人员领导小组
2017年9月4日
沈丘县2017年公开招聘事业单位工作人员笔试、面试综合成绩 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考 岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合 名次 | ||
原始成绩 | 60%折分 | 原始成绩 | 40%折分 | ||||||
1 | 顾世华 | 10114012313 | 0101 | 64.20 | 38.52 | 86.70 | 34.68 | 73.20 | 1 |
2 | 夏钰婷 | 10114011913 | 0101 | 63.20 | 37.92 | 84.20 | 33.68 | 71.60 | 2 |
3 | 张梦娟 | 10114012703 | 0101 | 63.80 | 38.28 | 81.80 | 32.72 | 71.00 | 3 |
4 | 王建建 | 10114011924 | 0201 | 72.60 | 43.56 | 83.50 | 33.40 | 76.96 | 1 |
5 | 李明明 | 10114012821 | 0201 | 65.20 | 39.12 | 85.00 | 34.00 | 73.12 | 2 |
6 | 娄彦琼 | 10114010512 | 0201 | 63.00 | 37.80 | 86.60 | 34.64 | 72.44 | 3 |
7 | 马威 | 10114010814 | 0201 | 63.00 | 37.80 | 缺考 | 37.80 | 4 | |
8 | 安钟睿 | 10114011926 | 0202 | 73.00 | 43.80 | 85.00 | 34.00 | 77.80 | 1 |
9 | 宋文闯 | 10114010323 | 0202 | 69.80 | 41.88 | 84.30 | 33.72 | 75.60 | 2 |
10 | 董永会 | 10114011106 | 0202 | 69.20 | 41.52 | 83.90 | 33.56 | 75.08 | 3 |
11 | 孟雪刚 | 10114010230 | 0301 | 79.60 | 47.76 | 86.00 | 34.40 | 82.16 | 1 |
12 | 顾高亮 | 10114012914 | 0301 | 68.00 | 40.80 | 86.00 | 34.40 | 75.20 | 2 |
13 | 张燕 | 10114010603 | 0301 | 68.00 | 40.80 | 缺考 | 40.80 | 3 | |
14 | 姚坤鹏 | 10114010429 | 0401 | 65.60 | 39.36 | 83.40 | 33.36 | 72.72 | 1 |
15 | 辛宇 | 10114012824 | 0401 | 62.60 | 37.56 | 83.20 | 33.28 | 70.84 | 2 |
16 | 宋增霞 | 10114011909 | 0401 | 62.00 | 37.20 | 81.80 | 32.72 | 69.92 | 3 |
17 | 李一兰 | 10114013018 | 0501 | 69.80 | 41.88 | 86.00 | 34.40 | 76.28 | 1 |
18 | 李妍妍 | 10114012221 | 0501 | 60.40 | 36.24 | 83.40 | 33.36 | 69.60 | 2 |
19 | 张弛 | 10114011901 | 0501 | 57.80 | 34.68 | 缺考 | 34.68 | 3 | |
20 | 胡卡卡 | 10114011127 | 0503 | 71.80 | 43.08 | 85.10 | 34.04 | 77.12 | 1 |
21 | 陶津潇 | 10114010108 | 0503 | 66.00 | 39.60 | 87.70 | 35.08 | 74.68 | 2 |
22 | 李丁丁 | 10114010326 | 0503 | 66.80 | 40.08 | 80.80 | 32.32 | 72.40 | 3 |
23 | 高杨 | 10114010620 | 0601 | 75.40 | 45.24 | 83.20 | 33.28 | 78.52 | 1 |
24 | 王帅 | 10114011102 | 0601 | 72.60 | 43.56 | 84.30 | 33.72 | 77.28 | 2 |
25 | 许家豪 | 10114011605 | 0601 | 69.60 | 41.76 | 83.90 | 33.56 | 75.32 | 3 |
26 | 张逸杰 | 10114012705 | 0701 | 72.40 | 43.44 | 86.70 | 34.68 | 78.12 | 1 |
27 | 赵志强 | 10114013006 | 0701 | 64.40 | 38.64 | 82.70 | 33.08 | 71.72 | 2 |
28 | 张予东 | 10114010201 | 0701 | 63.80 | 38.28 | 82.00 | 32.80 | 71.08 | 3 |
29 | 马倩 | 10114012303 | 0801 | 71.80 | 43.08 | 85.10 | 34.04 | 77.12 | 1 |
30 | 孙静文 | 10114010501 | 0801 | 69.20 | 41.52 | 86.80 | 34.72 | 76.24 | 2 |
31 | 李路 | 10114012707 | 0801 | 62.80 | 37.68 | 83.00 | 33.20 | 70.88 | 3 |
32 | 毛畅 | 10114011423 | 0802 | 72.20 | 43.32 | 86.70 | 34.68 | 78.00 | 1 |
33 | 戚林林 | 10114011608 | 0802 | 70.40 | 42.24 | 86.00 | 34.40 | 76.64 | 2 |
34 | 李熙 | 10114010728 | 0802 | 69.00 | 41.40 | 85.80 | 34.32 | 75.72 | 3 |
35 | 冯耀珂 | 10114011801 | 0803 | 70.80 | 42.48 | 87.00 | 34.80 | 77.28 | 1 |
36 | 赵文权 | 10114010514 | 0803 | 67.60 | 40.56 | 83.60 | 33.44 | 74.00 | 2 |
37 | 李婧文 | 10114012007 | 0803 | 65.40 | 39.24 | 83.10 | 33.24 | 72.48 | 3 |
38 | 李宁 | 10114010609 | 0804 | 71.00 | 42.60 | 87.10 | 34.84 | 77.44 | 1 |
39 | 孙小苏 | 10114012030 | 0804 | 71.20 | 42.72 | 84.40 | 33.76 | 76.48 | 2 |
40 | 黄艳芳 | 10114012319 | 0804 | 64.00 | 38.40 | 82.20 | 32.88 | 71.28 | 3 |
41 | 胡方圆 | 10114011717 | 0901 | 72.80 | 43.68 | 83.10 | 33.24 | 76.92 | 1 |
42 | 张睿芳 | 10114010623 | 0901 | 69.20 | 41.52 | 84.00 | 33.60 | 75.12 | 2 |
43 | 刘春雷 | 10114011526 | 0901 | 67.00 | 40.20 | 缺考 | 40.20 | 3 | |
44 | 郭华 | 10114012613 | 1001 | 71.20 | 42.72 | 85.60 | 34.24 | 76.96 | 1 |
45 | 王斐 | 10114010720 | 1001 | 68.00 | 40.80 | 87.90 | 35.16 | 75.96 | 2 |
46 | 韩越 | 10114011321 | 1001 | 66.60 | 39.96 | 85.60 | 34.24 | 74.20 | 3 |
47 | 王冰霞 | 10114011818 | 1101 | 72.40 | 43.44 | 91.20 | 36.48 | 79.92 | 1 |
48 | 周明号 | 10114012627 | 1101 | 72.00 | 43.20 | 83.80 | 33.52 | 76.72 | 2 |
49 | 周涛 | 10114011903 | 1101 | 70.20 | 42.12 | 84.20 | 33.68 | 75.80 | 3 |
50 | 王鸿俊 | 10114012812 | 1101 | 70.20 | 42.12 | 84.10 | 33.64 | 75.76 | 4 |
51 | 文冲 | 10114012911 | 1102 | 76.60 | 45.96 | 84.90 | 33.96 | 79.92 | 1 |
52 | 刘贝贝 | 10114010821 | 1102 | 73.40 | 44.04 | 85.10 | 34.04 | 78.08 | 2 |
53 | 勾宏博 | 10114013017 | 1102 | 72.20 | 43.32 | 84.10 | 33.64 | 76.96 | 3 |
54 | 王启慧 | 10114012122 | 1201 | 63.20 | 37.92 | 86.80 | 34.72 | 72.64 | 1 |
55 | 张凯阳 | 10114011507 | 1201 | 60.80 | 36.48 | 87.50 | 35.00 | 71.48 | 2 |
56 | 孙倩倩 | 10114011009 | 1201 | 56.40 | 33.84 | 83.50 | 33.40 | 67.24 | 3 |
57 | 范鹏杰 | 10114012427 | 1202 | 48.00 | 28.80 | 80.80 | 32.32 | 61.12 | 1 |
58 | 雷腾盛 | 10114010525 | 1301 | 71.40 | 42.84 | 84.30 | 33.72 | 76.56 | 1 |
59 | 支宇鑫 | 10114011101 | 1301 | 63.40 | 38.04 | 86.10 | 34.44 | 72.48 | 2 |
60 | 童威威 | 10114013203 | 1301 | 67.60 | 40.56 | 缺考 | 40.56 | 3 | |
61 | 邱瑞雪 | 10114011207 | 1401 | 69.20 | 41.52 | 90.00 | 36.00 | 77.52 | 1 |
62 | 许翔宇 | 10114013011 | 1401 | 70.40 | 42.24 | 83.70 | 33.48 | 75.72 | 2 |
63 | 王旭 | 10114012830 | 1401 | 66.20 | 39.72 | 87.00 | 34.80 | 74.52 | 3 |
64 | 郑倩倩 | 10114012525 | 1501 | 62.60 | 37.56 | 86.30 | 34.52 | 72.08 | 1 |
65 | 郭焕焕 | 10114012226 | 1501 | 64.20 | 38.52 | 82.20 | 32.88 | 71.40 | 2 |
66 | 王文飞 | 10114011713 | 1601 | 69.60 | 41.76 | 86.60 | 34.64 | 76.40 | 1 |
67 | 高艳鹏 | 10114012616 | 1601 | 68.40 | 41.04 | 85.60 | 34.24 | 75.28 | 2 |
68 | 李素娥 | 10114011810 | 1701 | 66.20 | 39.72 | 86.10 | 34.44 | 74.16 | 1 |
69 | 蒋昶 | 10114010718 | 1701 | 64.40 | 38.64 | 85.50 | 34.20 | 72.84 | 2 |
70 | 李开守 | 10114012725 | 1801 | 68.00 | 40.80 | 86.20 | 34.48 | 75.28 | 1 |
71 | 张宇龙 | 10114012529 | 1801 | 67.60 | 40.56 | 84.60 | 33.84 | 74.40 | 2 |
72 | 刘庆庆 | 10114010409 | 1801 | 66.20 | 39.72 | 85.90 | 34.36 | 74.08 | 3 |
73 | 单雪杰 | 10114012026 | 1901 | 70.80 | 42.48 | 85.50 | 34.20 | 76.68 | 1 |
74 | 袁小亲 | 10114012128 | 1901 | 62.00 | 37.20 | 84.40 | 33.76 | 70.96 | 2 |
75 | 校俊明 | 10114012116 | 2001 | 68.00 | 40.80 | 85.50 | 34.20 | 75.00 | 1 |
76 | 崔洪滔 | 10114011427 | 2001 | 63.60 | 38.16 | 83.60 | 33.44 | 71.60 | 2 |
77 | 王辉 | 10114010309 | 2101 | 65.20 | 39.12 | 84.80 | 33.92 | 73.04 | 1 |
78 | 蒋宇飞 | 10114010411 | 2101 | 63.40 | 38.04 | 83.60 | 33.44 | 71.48 | 2 |
79 | 李艳杰 | 10114012512 | 2201 | 66.40 | 39.84 | 87.30 | 34.92 | 74.76 | 1 |
80 | 张文龙 | 10114011419 | 2201 | 61.40 | 36.84 | 87.60 | 35.04 | 71.88 | 2 |
81 | 张迪 | 10114012423 | 2301 | 65.00 | 39.00 | 89.90 | 35.96 | 74.96 | 1 |
82 | 韩菊平 | 10114012413 | 2301 | 57.60 | 34.56 | 缺考 | 34.56 | 2 | |
83 | 李亚聪 | 10114012315 | 2401 | 69.40 | 41.64 | 89.50 | 35.80 | 77.44 | 1 |
84 | 李灿灿 | 10114012823 | 2401 | 68.00 | 40.80 | 84.60 | 33.84 | 74.64 | 2 |
85 | 高玉莹 | 10114012205 | 2501 | 66.40 | 39.84 | 89.90 | 35.96 | 75.80 | 1 |
86 | 李强强 | 10114010925 | 2501 | 65.80 | 39.48 | 83.50 | 33.40 | 72.88 | 2 |
87 | 郝琳 | 10114012518 | 2601 | 57.20 | 34.32 | 87.30 | 34.92 | 69.24 | 1 |
88 | 郭卫卫 | 10114011516 | 2601 | 58.40 | 35.04 | 82.70 | 33.08 | 68.12 | 2 |
89 | 程亚涛 | 10114013127 | 2701 | 68.80 | 41.28 | 85.00 | 34.00 | 75.28 | 1 |
90 | 李鹏 | 10114011808 | 2701 | 66.20 | 39.72 | 85.90 | 34.36 | 74.08 | 2 |
91 | 高翔 | 10114011505 | 2801 | 73.80 | 44.28 | 88.10 | 35.24 | 79.52 | 1 |
92 | 赵通 | 10114011415 | 2801 | 67.60 | 40.56 | 85.00 | 34.00 | 74.56 | 2 |
93 | 贾新东 | 10114011402 | 2901 | 64.80 | 38.88 | 86.70 | 34.68 | 73.56 | 1 |
94 | 孙紫阳 | 10114011815 | 2901 | 61.80 | 37.08 | 84.10 | 33.64 | 70.72 | 2 |
95 | 赵文豪 | 10114011125 | 3001 | 67.20 | 40.32 | 88.50 | 35.40 | 75.72 | 1 |
96 | 张振震 | 10114011217 | 3001 | 64.80 | 38.88 | 87.40 | 34.96 | 73.84 | 2 |
97 | 李永静 | 10114012708 | 3001 | 63.80 | 38.28 | 84.70 | 33.88 | 72.16 | 3 |
98 | 李贺 | 10114012702 | 3001 | 62.00 | 37.20 | 85.20 | 34.08 | 71.28 | 4 |
99 | 田文雅 | 10114010819 | 3101 | 73.60 | 44.16 | 82.90 | 33.16 | 77.32 | 1 |
100 | 李莉 | 10114010910 | 3101 | 64.60 | 38.76 | 86.40 | 34.56 | 73.32 | 2 |
101 | 王文凯 | 10114011307 | 3201 | 64.00 | 38.40 | 84.40 | 33.76 | 72.16 | 1 |
102 | 石彦威 | 10114012607 | 3201 | 65.80 | 39.48 | 缺考 | 39.48 | 2 |
微信咨询
(编辑:李艳敏)