2017年南阳邓州范仲淹公学招聘中小学教师面试成绩及体检名单
2017-09-05 09:19 河南教师招聘考试网 来源:邓州市人民政府 作者:河南华图
一、范仲淹公学公开招聘中小学教师面试工作,于9月2日进行完毕。现将笔试成绩、面试成绩及总成绩公告如下:
笔试成绩、面试成绩及总成绩(见附表1)
二、根据笔试、面试成绩及总成绩,通过进一步资格审查,按招聘人数1:1的比例,从高分到低分,确定以下50名考生为体检对象:
进入体检人员名单(见附表2)
三、体检有关事宜。
(一)体检时间及地点
时间:2017年9月9日早晨7点。
地点:邓州市人民医院(南区)“健康体检中心”。
(二)注意事项
1、请参加体检的考生,务于2017年9月8日上午12点前 携带本人有效身份证、笔试准考证和面试通知书到市人事考试中心,领取《体检通知书》、《考生体检须知》和《考生体检守则》等体检材料。逾期不领者,视为自动放弃,取消招聘资格。
2、体检人员体检时需携带身份证、笔试准考证和体检通知书;
3、体检期间必须空腹,不能饮酒;
4、体检费自理(交体检中心);
5、逾期不参加体检者,视为自动放弃,取消招聘资格。
(三)因自动放弃或体检不合格产生的空缺,按照招聘方案,总成绩依次递补。
进入体检的人员,本人档案和报到证未存放在邓州市人才交流中心(师资类毕业生存放在邓州市教体局人事科)请于9月15日之前,将毕业生档案和报到证存放于邓州市人才交流中心(师资类毕业生存放于邓州市教体局人事科),办理档案接收手续。
四、资格条件审查贯穿整个招聘工作全过程,在任一环节发现报考者不符合条件或弄虚作假的,一经发现核实,取消招聘资格,已经被聘用的予以解聘。
监 督 电 话:0377-62287380
人事考试中心:0377-62287819
人才交流中心:0377-62287808
附表1:笔试、面试成绩及总成绩.xls
附表2:进入体检人员名单.xls
邓 州 市 公 开 招 聘
中小学教师领导小组办公室
二 〇 一 七 年 九 月 三 日
附表1:2017年范仲淹公学公开招聘中小教师 笔试、面试及总成绩 | |||||||||
面试 考场 | 抽签号 | 准考证号 | 姓名 | 报考学段 | 岗位 代码 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 名次 |
第一考场 | 23 | 00031381017 | 薛 文 | 小学 | 03 | 90.00 | 85.40 | 87.70 | 1 |
第一考场 | 27 | 00030190520 | 皮亚静 | 小学 | 03 | 85.50 | 89.80 | 87.65 | 2 |
第一考场 | 06 | 00030270524 | 谢飞翔 | 小学 | 03 | 94.50 | 80.20 | 87.35 | 3 |
第一考场 | 11 | 00030550608 | 宗诗耀 | 小学 | 03 | 88.50 | 85.80 | 87.15 | 4 |
第一考场 | 03 | 00030120814 | 郭倩钰 | 小学 | 03 | 85.50 | 88.60 | 87.05 | 5 |
第一考场 | 10 | 00030070514 | 李 娟 | 小学 | 03 | 95.00 | 79.00 | 87.00 | 6 |
第一考场 | 29 | 00030340825 | 张峰蕊 | 小学 | 03 | 89.00 | 84.40 | 86.70 | 7 |
第一考场 | 13 | 00030180817 | 王雅静 | 小学 | 03 | 87.50 | 84.60 | 86.05 | 8 |
第一考场 | 26 | 00031281012 | 陈传露 | 小学 | 03 | 86.00 | 85.20 | 85.60 | 9 |
第一考场 | 31 | 00030460901 | 田 露 | 小学 | 03 | 89.00 | 81.80 | 85.40 | 10 |
第一考场 | 33 | 00031530727 | 陶 苏 | 小学 | 03 | 85.00 | 85.80 | 85.40 | 10 |
第一考场 | 09 | 00030630612 | 王 迪 | 小学 | 03 | 85.00 | 85.60 | 85.30 | 12 |
第一考场 | 12 | 00030160816 | 刘文婷 | 小学 | 03 | 89.00 | 81.60 | 85.30 | 12 |
第一考场 | 08 | 00030590610 | 刘 璟 | 小学 | 03 | 84.00 | 86.40 | 85.20 | 14 |
第一考场 | 18 | 00030170519 | 孙林肖 | 小学 | 03 | 83.50 | 86.80 | 85.15 | 15 |
第一考场 | 04 | 00030720914 | 吕小宝 | 小学 | 03 | 82.00 | 87.60 | 84.80 | 16 |
第一考场 | 28 | 00030490605 | 许 琳 | 小学 | 03 | 84.50 | 84.40 | 84.45 | 17 |
第一考场 | 32 | 00030050513 | 刘 璐 | 小学 | 03 | 83.00 | 85.40 | 84.20 | 18 |
第一考场 | 14 | 00031661101 | 闫 垚 | 小学 | 03 | 85.00 | 83.00 | 84.00 | 19 |
第一考场 | 21 | 00030100813 | 尹暖暖 | 小学 | 03 | 83.00 | 84.80 | 83.90 | 20 |
第一考场 | 05 | 00031510726 | 刘 兰 | 小学 | 03 | 82.50 | 84.20 | 83.35 | 21 |
第一考场 | 22 | 00030150518 | 程建军 | 小学 | 03 | 85.00 | 81.20 | 83.10 | 22 |
第一考场 | 02 | 00030990630 | 张小翠 | 小学 | 03 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 23 |
第一考场 | 16 | 00031550728 | 苗陆凤 | 小学 | 03 | 83.50 | 82.00 | 82.75 | 24 |
第一考场 | 20 | 00030960926 | 王 珊 | 小学 | 03 | 80.50 | 84.60 | 82.55 | 25 |
第一考场 | 07 | 00030570609 | 尹 霞 | 小学 | 03 | 82.50 | 82.20 | 82.35 | 26 |
第一考场 | 19 | 00030280822 | 秦芳芳 | 小学 | 03 | 82.00 | 82.20 | 82.10 | 27 |
第一考场 | 17 | 00030060811 | 张 鑫 | 小学 | 03 | 85.00 | 78.80 | 81.90 | 28 |
第一考场 | 30 | 00030090515 | 代润春 | 小学 | 03 | 83.00 | 80.40 | 81.70 | 29 |
第一考场 | 15 | 00031181007 | 王源乐 | 小学 | 03 | 81.00 | 82.20 | 81.60 | 30 |
第一考场 | 24 | 00030330527 | 赵秋玉 | 小学 | 03 | 80.50 | 82.60 | 81.55 | 31 |
第一考场 | 25 | 00030310526 | 李 玲 | 小学 | 03 | 80.50 | 81.60 | 81.05 | 32 |
第一考场 | 01 | 00030140815 | 吴小可 | 小学 | 03 | 83.00 | 73.80 | 78.40 | 33 |
第一考场 | 缺考 | 00030250523 | 高清惠 | 小学 | 03 | 80.50 | 0.00 | 40.25 | 34 |
第二考场 | 01 | 00201140408 | 崔 柳 | 初中语文 | 0201 | 86.50 | 89.14 | 87.82 | 1 |
第二考场 | 06 | 00201230328 | 李 涵 | 初中语文 | 0201 | 85.50 | 87.00 | 86.25 | 2 |
第二考场 | 04 | 00201260414 | 姚 倩 | 初中语文 | 0201 | 82.50 | 89.71 | 86.11 | 3 |
第二考场 | 05 | 00201240413 | 洪 珍 | 初中语文 | 0201 | 82.50 | 89.43 | 85.97 | 4 |
第二考场 | 03 | 00201180410 | 刘亚红 | 初中语文 | 0201 | 83.00 | 81.14 | 82.07 | 5 |
第二考场 | 02 | 00201300416 | 武亚男 | 初中语文 | 0201 | 83.00 | 78.00 | 80.50 | 6 |
第二考场 | 10 | 00202170425 | 姚豫鹏 | 初中数学 | 0202 | 86.50 | 89.57 | 88.04 | 1 |
第二考场 | 09 | 00202020426 | 杨素萍 | 初中数学 | 0202 | 82.50 | 86.57 | 84.54 | 2 |
第二考场 | 08 | 00202060428 | 李雅倩 | 初中数学 | 0202 | 81.50 | 87.43 | 84.47 | 3 |
第二考场 | 07 | 00202070420 | 张 庚 | 初中数学 | 0202 | 85.50 | 79.57 | 82.54 | 4 |
第二考场 | 缺考 | 00202100430 | 白宗郎 | 初中数学 | 0202 | 84.50 | 0.00 | 42.25 | 5 |
第二考场 | 13 | 00206030505 | 林雪兰 | 初中政治 | 0206 | 84.50 | 89.00 | 86.75 | 1 |
第二考场 | 12 | 00206010504 | 孙元元 | 初中政治 | 0206 | 81.50 | 86.14 | 83.82 | 2 |
第二考场 | 15 | 00207040510 | 孟致远 | 初中历史 | 0207 | 86.50 | 84.43 | 85.47 | 1 |
第二考场 | 缺考 | 00207030508 | 袁婷婷 | 初中历史 | 0207 | 79.50 | 0.00 | 39.75 | 2 |
第二考场 | 20 | 00101050103 | 淡培哲 | 高中语文 | 0101 | 91.50 | 85.86 | 88.68 | 1 |
第二考场 | 18 | 00101150108 | 麻 翠 | 高中语文 | 0101 | 81.00 | 87.86 | 84.43 | 2 |
第二考场 | 21 | 00101120115 | 董家妤 | 高中语文 | 0101 | 77.50 | 90.71 | 84.11 | 3 |
第二考场 | 19 | 00101180118 | 孔如意 | 高中语文 | 0101 | 82.00 | 86.14 | 84.07 | 4 |
第二考场 | 16 | 00101020110 | 王贯满 | 高中语文 | 0101 | 78.00 | 88.43 | 83.22 | 5 |
第二考场 | 17 | 00101160117 | 刘小春 | 高中语文 | 0101 | 80.50 | 80.29 | 80.40 | 6 |
第二考场 | 26 | 00102070122 | 耿田田 | 高中数学 | 0102 | 77.50 | 89.71 | 83.61 | 1 |
第二考场 | 25 | 00102030120 | 孙 静 | 高中数学 | 0102 | 81.00 | 85.71 | 83.36 | 2 |
第二考场 | 24 | 00102020125 | 孙 婷 | 高中数学 | 0102 | 79.50 | 84.14 | 81.82 | 3 |
第二考场 | 23 | 00102100129 | 贺 雪 | 高中数学 | 0102 | 71.50 | 88.29 | 79.90 | 4 |
第二考场 | 22 | 00102080128 | 周朝冉 | 高中数学 | 0102 | 70.50 | 84.00 | 77.25 | 5 |
第二考场 | 27 | 00103150207 | 秦 璐 | 高中英语 | 0103 | 90.00 | 89.14 | 89.57 | 1 |
第二考场 | 30 | 00103110205 | 曹 瑛 | 高中英语 | 0103 | 84.50 | 90.57 | 87.54 | 2 |
第二考场 | 29 | 00103130206 | 袁思菲 | 高中英语 | 0103 | 85.00 | 89.86 | 87.43 | 3 |
第二考场 | 31 | 00103060210 | 雷双双 | 高中英语 | 0103 | 80.00 | 85.86 | 82.93 | 4 |
第二考场 | 28 | 00103010130 | 孙方方 | 高中英语 | 0103 | 80.00 | 84.86 | 82.43 | 5 |
第二考场 | 缺考 | 00103100212 | 王 丹 | 高中英语 | 0103 | 80.00 | 0.00 | 40.00 | 6 |
第二考场 | 34 | 00104010216 | 李 寒 | 高中物理 | 0104 | 79.50 | 84.29 | 81.90 | 1 |
第二考场 | 33 | 00104020218 | 杜 帅 | 高中物理 | 0104 | 71.50 | 86.57 | 79.04 | 2 |
第二考场 | 36 | 00105010219 | 王 静 | 高中化学 | 0105 | 80.00 | 87.14 | 83.57 | 1 |
第二考场 | 缺考 | 00105030220 | 张东阳 | 高中化学 | 0105 | 78.00 | 0.00 | 39.00 | 2 |
第二考场 | 37 | 00106020224 | 许红艳 | 高中生物 | 0106 | 79.00 | 86.86 | 82.93 | 1 |
第二考场 | 38 | 00106010222 | 王一凡 | 高中生物 | 0106 | 72.00 | 89.29 | 80.65 | 2 |
第二考场 | 40 | 00107020228 | 魏亚男 | 高中政治 | 0107 | 69.50 | 86.14 | 77.82 | 1 |
第二考场 | 39 | 00107030227 | 余智颖 | 高中政治 | 0107 | 63.50 | 89.00 | 76.25 | 2 |
第二考场 | 41 | 00109030230 | 绳凯阳 | 高中地理 | 0109 | 75.00 | 81.14 | 78.07 | 1 |
第二考场 | 缺考 | 00109050301 | 王璐璐 | 高中地理 | 0109 | 82.50 | 0.00 | 41.25 | 2 |
第二考场 | 44 | 00111060309 | 梁斌斌 | 高中音乐 | 0111 | 84.00 | 87.00 | 85.50 | 1 |
第二考场 | 43 | 00111020307 | 张 娜 | 高中音乐 | 0111 | 80.00 | 86.43 | 83.22 | 2 |
第二考场 | 45 | 00111030305 | 王璐瑶 | 高中音乐 | 0111 | 62.50 | 87.14 | 74.82 | 3 |
第二考场 | 47 | 00112040315 | 郭欢欢 | 高中美术 | 0112 | 80.50 | 85.71 | 83.11 | 1 |
第二考场 | 48 | 00112060316 | 张 丽 | 高中美术 | 0112 | 76.00 | 87.86 | 81.93 | 2 |
第二考场 | 46 | 00112050312 | 周 印 | 高中美术 | 0112 | 66.50 | 79.00 | 72.75 | 3 |
(编辑:河南华图)