2017年周口沈丘事业单位招聘体检通知
2017-09-07 17:34 河南事业单位考试 来源:周口人事考试网
【导读】2017年周口沈丘事业单位招聘体检通知,时间:9月11日(星期一)上午7:00,地点:沈丘县中医院二楼体检中心。
根据考试综合成绩,沈丘县2017年公开招聘事业单位工作人员进入体检人员已经确定,现将体检人员名单及有关事宜通知如下:
参加体检的考生于2017年9月11日(星期一)上午7:00前到沈丘县中医院二楼体检中心集合。请考生仔细阅读《体检须知》。逾期不到者,视为自动放弃。
咨询电话:0394-5217310
附:
1、沈丘县2017年公开招聘事业单位工作人员参加体检人员名单
沈丘县2017年公开招聘事业单位工作人员参加体检人员名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考 岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合 名次 | ||
原始成绩 | 60%折分 | 原始成绩 | 40%折分 | ||||||
1 | 顾世华 | 10114012313 | 0101 | 64.20 | 38.52 | 86.70 | 34.68 | 73.20 | 1 |
2 | 王建建 | 10114011924 | 0201 | 72.60 | 43.56 | 83.50 | 33.40 | 76.96 | 1 |
3 | 安钟睿 | 10114011926 | 0202 | 73.00 | 43.80 | 85.00 | 34.00 | 77.80 | 1 |
4 | 孟雪刚 | 10114010230 | 0301 | 79.60 | 47.76 | 86.00 | 34.40 | 82.16 | 1 |
5 | 姚坤鹏 | 10114010429 | 0401 | 65.60 | 39.36 | 83.40 | 33.36 | 72.72 | 1 |
6 | 李一兰 | 10114013018 | 0501 | 69.80 | 41.88 | 86.00 | 34.40 | 76.28 | 1 |
7 | 胡卡卡 | 10114011127 | 0503 | 71.80 | 43.08 | 85.10 | 34.04 | 77.12 | 1 |
8 | 高杨 | 10114010620 | 0601 | 75.40 | 45.24 | 83.20 | 33.28 | 78.52 | 1 |
9 | 张逸杰 | 10114012705 | 0701 | 72.40 | 43.44 | 86.70 | 34.68 | 78.12 | 1 |
10 | 马倩 | 10114012303 | 0801 | 71.80 | 43.08 | 85.10 | 34.04 | 77.12 | 1 |
11 | 毛畅 | 10114011423 | 0802 | 72.20 | 43.32 | 86.70 | 34.68 | 78.00 | 1 |
12 | 冯耀珂 | 10114011801 | 0803 | 70.80 | 42.48 | 87.00 | 34.80 | 77.28 | 1 |
13 | 李宁 | 10114010609 | 0804 | 71.00 | 42.60 | 87.10 | 34.84 | 77.44 | 1 |
14 | 胡方圆 | 10114011717 | 0901 | 72.80 | 43.68 | 83.10 | 33.24 | 76.92 | 1 |
15 | 郭华 | 10114012613 | 1001 | 71.20 | 42.72 | 85.60 | 34.24 | 76.96 | 1 |
16 | 王冰霞 | 10114011818 | 1101 | 72.40 | 43.44 | 91.20 | 36.48 | 79.92 | 1 |
17 | 文冲 | 10114012911 | 1102 | 76.60 | 45.96 | 84.90 | 33.96 | 79.92 | 1 |
18 | 王启慧 | 10114012122 | 1201 | 63.20 | 37.92 | 86.80 | 34.72 | 72.64 | 1 |
19 | 范鹏杰 | 10114012427 | 1202 | 48.00 | 28.80 | 80.80 | 32.32 | 61.12 | 1 |
20 | 雷腾盛 | 10114010525 | 1301 | 71.40 | 42.84 | 84.30 | 33.72 | 76.56 | 1 |
21 | 邱瑞雪 | 10114011207 | 1401 | 69.20 | 41.52 | 90.00 | 36.00 | 77.52 | 1 |
22 | 郑倩倩 | 10114012525 | 1501 | 62.60 | 37.56 | 86.30 | 34.52 | 72.08 | 1 |
23 | 王文飞 | 10114011713 | 1601 | 69.60 | 41.76 | 86.60 | 34.64 | 76.40 | 1 |
24 | 李素娥 | 10114011810 | 1701 | 66.20 | 39.72 | 86.10 | 34.44 | 74.16 | 1 |
25 | 李开守 | 10114012725 | 1801 | 68.00 | 40.80 | 86.20 | 34.48 | 75.28 | 1 |
26 | 张宇龙 | 10114012529 | 1801 | 67.60 | 40.56 | 84.60 | 33.84 | 74.40 | 2 |
27 | 单雪杰 | 10114012026 | 1901 | 70.80 | 42.48 | 85.50 | 34.20 | 76.68 | 1 |
28 | 校俊明 | 10114012116 | 2001 | 68.00 | 40.80 | 85.50 | 34.20 | 75.00 | 1 |
29 | 王辉 | 10114010309 | 2101 | 65.20 | 39.12 | 84.80 | 33.92 | 73.04 | 1 |
30 | 李艳杰 | 10114012512 | 2201 | 66.40 | 39.84 | 87.30 | 34.92 | 74.76 | 1 |
31 | 张迪 | 10114012423 | 2301 | 65.00 | 39.00 | 89.90 | 35.96 | 74.96 | 1 |
32 | 李亚聪 | 10114012315 | 2401 | 69.40 | 41.64 | 89.50 | 35.80 | 77.44 | 1 |
33 | 高玉莹 | 10114012205 | 2501 | 66.40 | 39.84 | 89.90 | 35.96 | 75.80 | 1 |
34 | 郝琳 | 10114012518 | 2601 | 57.20 | 34.32 | 87.30 | 34.92 | 69.24 | 1 |
35 | 程亚涛 | 10114013127 | 2701 | 68.80 | 41.28 | 85.00 | 34.00 | 75.28 | 1 |
36 | 高翔 | 10114011505 | 2801 | 73.80 | 44.28 | 88.10 | 35.24 | 79.52 | 1 |
37 | 贾新东 | 10114011402 | 2901 | 64.80 | 38.88 | 86.70 | 34.68 | 73.56 | 1 |
38 | 赵文豪 | 10114011125 | 3001 | 67.20 | 40.32 | 88.50 | 35.40 | 75.72 | 1 |
39 | 张振震 | 10114011217 | 3001 | 64.80 | 38.88 | 87.40 | 34.96 | 73.84 | 2 |
40 | 田文雅 | 10114010819 | 3101 | 73.60 | 44.16 | 82.90 | 33.16 | 77.32 | 1 |
41 | 王文凯 | 10114011307 | 3201 | 64.00 | 38.40 | 84.40 | 33.76 | 72.16 | 1 |
(编辑:李艳敏)