2017河南新蔡县政府购岗招聘笔试成绩
2017-09-18 11:32 河南事业单位考试 来源:新蔡县人力资源和社会保障局
【导读】2017河南新蔡县政府购岗招聘笔试成绩公式如下
河南省2017年“政府购岗”招聘岗位考试笔试成绩 | ||||||
省辖市(省管县) | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 准考证号 | 岗位代码 | 总成绩 |
新蔡县 | 李镇宏 | 男 | 412828199204056356 | 70329010105 | 2901 | 80.8 |
新蔡县 | 何新周 | 男 | 412828199101183635 | 70329010104 | 2901 | 80 |
新蔡县 | 聂祯珠 | 女 | 412828199603250025 | 70329010309 | 2901 | 80 |
新蔡县 | 袁东玉 | 男 | 412828198809100212 | 70329010110 | 2901 | 78.3 |
新蔡县 | 许娜娜 | 女 | 412828199208250025 | 70329010117 | 2901 | 77.5 |
新蔡县 | 张锦珍 | 女 | 412828199303096468 | 70329010119 | 2901 | 76.7 |
新蔡县 | 金鑫 | 男 | 412828199501016932 | 70329010128 | 2901 | 75.8 |
新蔡县 | 唐春伟 | 男 | 412828199002043872 | 70329010213 | 2901 | 75 |
新蔡县 | 宋翔宇 | 男 | 412828199508223037 | 70329010210 | 2901 | 74.2 |
新蔡县 | 付亚敏 | 女 | 412825199203064929 | 70329010120 | 2901 | 73.3 |
新蔡县 | 徐超杰 | 男 | 412828199508305112 | 70329010115 | 2901 | 72.5 |
新蔡县 | 徐珍珍 | 女 | 412828199102015481 | 70329010305 | 2901 | 72.5 |
新蔡县 | 杨晓宇 | 男 | 412828199402150175 | 70329010103 | 2901 | 71.7 |
新蔡县 | 刘雪莹 | 女 | 412828199602030186 | 70329010101 | 2901 | 70.8 |
新蔡县 | 杨瑞雪 | 女 | 412828199212196324 | 70329010212 | 2901 | 70.8 |
新蔡县 | 王秀青 | 女 | 412828199510172144 | 70329010127 | 2901 | 70 |
新蔡县 | 宋钰莹 | 女 | 41282819950120022X | 70329010214 | 2901 | 70 |
新蔡县 | 闫杰 | 女 | 412828199004246382 | 70329010311 | 2901 | 69.2 |
新蔡县 | 赵琼琼 | 女 | 412828199303181849 | 70329010121 | 2901 | 68.3 |
新蔡县 | 侯斯琪 | 女 | 412828199508273720 | 70329010204 | 2901 | 68.3 |
新蔡县 | 王文明 | 男 | 412828198912113716 | 70329010118 | 2901 | 67.5 |
新蔡县 | 易梦茹 | 女 | 412828199605036022 | 70329010125 | 2901 | 67.5 |
新蔡县 | 孙欢欢 | 男 | 412828199206156377 | 70329010229 | 2901 | 67.5 |
新蔡县 | 祝夏斌 | 男 | 412828199403150038 | 70329010123 | 2901 | 65.8 |
新蔡县 | 杨帆 | 男 | 412828199302201211 | 70329010206 | 2901 | 65.8 |
新蔡县 | 张蓬蓬 | 男 | 412828199405176012 | 70329010222 | 2901 | 65.8 |
新蔡县 | 刘亚秋 | 女 | 412828199201175747 | 70329010102 | 2901 | 65 |
新蔡县 | 黄杰 | 男 | 41282819920510601X | 70329010223 | 2901 | 64.2 |
新蔡县 | 管仁伟 | 男 | 412828199203216311 | 70329010227 | 2901 | 64.2 |
新蔡县 | 展梦娟 | 女 | 412828199210035447 | 70329010111 | 2901 | 62.5 |
新蔡县 | 甘耀领 | 男 | 412828199301010018 | 70329010211 | 2901 | 62.5 |
新蔡县 | 李明哲 | 男 | 411729199603094819 | 70329010302 | 2901 | 62.5 |
新蔡县 | 黄俊 | 男 | 412828199310106011 | 70329010221 | 2901 | 61.7 |
新蔡县 | 刘福伟 | 男 | 412828199303023496 | 70329010224 | 2901 | 61.7 |
新蔡县 | 王圆圆 | 男 | 412828199306026334 | 70329010116 | 2901 | 60 |
新蔡县 | 李帅 | 男 | 412828199309050014 | 70329010122 | 2901 | 60 |
新蔡县 | 毛梅瑰 | 女 | 412828198901211521 | 70329010209 | 2901 | 60 |
新蔡县 | 王煜 | 男 | 412828199408062512 | 70329010215 | 2901 | 60 |
新蔡县 | 陶曙光 | 男 | 412828199512151830 | 70329010216 | 2901 | 60 |
新蔡县 | 王俊丽 | 女 | 412828199201033028 | 70329010114 | 2901 | 59.2 |
新蔡县 | 宋文举 | 男 | 412828199206265311 | 70329010109 | 2901 | 58.3 |
新蔡县 | 赵聪 | 男 | 412828199306202799 | 70329010220 | 2901 | 56.7 |
新蔡县 | 陈俊垒 | 男 | 412828199806036635 | 70329010201 | 2901 | 55.8 |
新蔡县 | 孔兴兴 | 女 | 412828199505131823 | 70329010306 | 2901 | 55.8 |
新蔡县 | 梅中瑞 | 女 | 41282819950202036x | 70329010130 | 2901 | 55 |
新蔡县 | 李小欢 | 女 | 41282819920124022x | 70329010106 | 2901 | 54.2 |
新蔡县 | 崔灵杰 | 女 | 412828199606070046 | 70329010307 | 2901 | 54.2 |
新蔡县 | 常鹏飞 | 男 | 410726199404156212 | 70329010225 | 2901 | 53.3 |
新蔡县 | 王宁宁 | 女 | 412828199502200045 | 70329010230 | 2901 | 53.3 |
新蔡县 | 戚俊伟 | 男 | 412828199111197539 | 70329010308 | 2901 | 53.3 |
新蔡县 | 闫耀 | 男 | 41282819900201393x | 70329010202 | 2901 | 52.5 |
新蔡县 | 梁凯 | 男 | 412828199510307539 | 70329010124 | 2901 | 51.7 |
新蔡县 | 徐盼盼 | 男 | 412828199010125456 | 70329010203 | 2901 | 51.7 |
新蔡县 | 沙龙 | 男 | 412828199407230051 | 70329010108 | 2901 | 50 |
新蔡县 | 黄强 | 男 | 412828199503104530 | 70329010217 | 2901 | 50 |
新蔡县 | 罗贝贝 | 女 | 412828199311204262 | 70329010226 | 2901 | 49.2 |
新蔡县 | 李茹杰 | 男 | 412828199402010033 | 70329010303 | 2901 | 45.8 |
新蔡县 | 范鹏飞 | 男 | 41282819920213359x | 70329010126 | 2901 | 44.2 |
新蔡县 | 李林晓 | 女 | 412828199306030042 | 70329010113 | 2901 | 42.5 |
新蔡县 | 张津铭 | 男 | 412828199303110012 | 70329010107 | 2901 | -1 |
新蔡县 | 刘慧珍 | 女 | 412828199103065181 | 70329010112 | 2901 | -1 |
新蔡县 | 马鹏 | 男 | 412828199210042778 | 70329010129 | 2901 | -1 |
新蔡县 | 张玉伟 | 男 | 412828199305102518 | 70329010205 | 2901 | -1 |
新蔡县 | 宋丽伟 | 女 | 412828199306266362 | 70329010207 | 2901 | -1 |
新蔡县 | 王进喜 | 男 | 412828199112105798 | 70329010208 | 2901 | -1 |
新蔡县 | 赵俊晓 | 男 | 412828199206196037 | 70329010218 | 2901 | -1 |
新蔡县 | 王金焕 | 女 | 412828199202022726 | 70329010219 | 2901 | -1 |
新蔡县 | 刘天龙 | 男 | 412828198910103012 | 70329010228 | 2901 | -1 |
新蔡县 | 闫润豪 | 男 | 412828199504250919 | 70329010301 | 2901 | -1 |
新蔡县 | 谢南南 | 女 | 412828199205251823 | 70329010304 | 2901 | -1 |
新蔡县 | 李明 | 男 | 412828199107136338 | 70329010310 | 2901 | -1 |
(编辑:李艳敏)