2017年安阳事业单位招聘拟聘用名单公示
2017-09-25 15:10 河南事业单位考试 来源:安阳市人力资源和社会保障局
【导读】2017年安阳市事业单位招聘拟聘用名单公示
根据《2017年安阳市事业单位公开招聘工作人员简章》规定,经报名、笔试、面试、体检、考察等程序,2017年安阳市事业单位拟聘用工作人员共131名(党群部门所属事业单位公开招聘人员由市委组织部进行公示)。
从即日起开始公示,公示期为7个工作日。
公示期间,如对拟聘用人员有异议,请以电话或书面形式反映。
咨询电话:安阳市人力资源和社会保障局2209609
监督电话:0372-2209819
附:2017年安阳市事业单位公开招聘拟聘用人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 笔试准考证号 | 报考部门 | 岗位 代码 | 备注 |
1 | 刘茁 | 女 | 410306199201070024 | 安阳市地方金融监督管理服务中心 | 01001 | |
2 | 张慧琳 | 女 | 41052319910818936X | 安阳市地方金融监督管理服务中心 | 01001 | |
3 | 刘洋 | 男 | 41050319931018505X | 安阳市信息中心 | 01002 | 考察期间递补 |
4 | 郭帅 | 男 | 410503198906221512 | 安阳市信息中心 | 01003 | |
5 | 王和平 | 男 | 410521198811120033 | 安阳市信息中心 | 01003 | |
6 | 郑敏 | 女 | 410504198408040520 | 安阳市信息中心 | 01004 | |
7 | 赵子龙 | 男 | 410503198702245053 | 安阳市信息中心 | 01004 | |
8 | 郭卫亚 | 女 | 41052619910722584X | 安阳市节能监察局 | 02001 | |
9 | 王国荣 | 男 | 140303199002021233 | 安阳市人民政府价格调节基金管理办公室 | 02002 | |
10 | 李琛 | 女 | 410521199301090043 | 安阳市粮食流通市场监测中心 | 02003 | |
11 | 秦国荣 | 男 | 410521199009103054 | 安阳市军粮供应管理中心 | 02004 | |
12 | 杨春 | 男 | 41050319900206503X | 安阳市粮油饲料产品质量监督检验所 | 02005 | |
13 | 梁帅 | 男 | 410522199111285890 | 安阳市科学技术信息研究所 | 03001 | |
14 | 范槿柯 | 男 | 410523199005122517 | 安阳市科学技术信息研究所 | 03002 | |
15 | 郭春余 | 女 | 410521199204274545 | 安阳市救助管理站 | 04001 | |
16 | 王钧泽 | 男 | 410782199411094719 | 安阳市社会救助信息管理中心 | 04002 | |
17 | 牛虹 | 女 | 410581199402288063 | 安阳市社会福利生产办公室 | 04003 | |
18 | 刘立华 | 男 | 410521198902280518 | 安阳市殡葬管理所 | 04004 | |
19 | 樊炜 | 女 | 410503198912265044 | 安阳市烈士陵园 | 04005 | |
20 | 李若凡 | 女 | 410502199507123526 | 安阳市社会福利院 | 04006 | |
21 | 周亮 | 女 | 41050319900405502X | 安阳市殡仪馆 | 04007 | 因孕未做DR摄片检查 |
22 | 李卓轩 | 男 | 410502199307203011 | 安阳市殡仪馆 | 04008 | |
23 | 侯晓芳 | 女 | 410521199005010723 | 安阳市社会福利有奖募捐委员会办公室 | 04009 | |
24 | 宋妍 | 女 | 410504199010180026 | 安阳市财政局投资评审中心 | 05001 | |
25 | 孙贺 | 男 | 410511199012130050 | 安阳市建设安全监督站 | 06001 | |
26 | 梁晓楠 | 男 | 41052719870812005X | 安阳市建设工程招投标管理办公室 | 06002 | |
27 | 李冬青 | 女 | 410504199111191023 | 安阳市外出建筑队伍 管理办公室 | 06003 | |
28 | 张会敏 | 女 | 410522199012163783 | 安阳市河湖坑塘管理站 | 06004 | |
29 | 刘莎莎 | 女 | 36050219890610098X | 安阳市住房保障工作 管理处 | 06005 | |
30 | 曹然 | 女 | 130402199210151822 | 安阳市住房保障工作 管理处 | 06005 | |
31 | 王志飞 | 男 | 410522199103184416 | 安阳市建筑工程质量 检测中心站 | 06006 | |
32 | 李晓鲁 | 女 | 410522199102282241 | 安阳市房产管理局房产交易管理中心 | 07001 | |
33 | 殷广波 | 男 | 41092219921018451X | 安阳市房产管理局房产交易管理中心 | 07002 | |
34 | 崔忆往 | 男 | 412321199205250036 | 安阳市房产管理局房产交易档案与信息管理中心 | 07003 | |
35 | 杨涵宇 | 男 | 410503198904231557 | 安阳市房产管理局房产交易档案与信息管理中心 | 07004 | |
36 | 赵树君 | 女 | 410901199504204529 | 安阳市房产管理局文峰分局 | 07005 | |
37 | 张磊 | 男 | 410521199106250558 | 安阳市房产管理局北关分局 | 07006 | |
38 | 邢超 | 男 | 410522198812059373 | 安阳市房产管理局殷都分局 | 07007 | |
39 | 葛欣 | 女 | 410503199405165043 | 安阳市房产管理局殷都分局 | 07008 | |
40 | 冯明亮 | 男 | 410502198808082559 | 安阳市公路管理局 | 08001 | |
41 | 李国彬 | 男 | 410522198703163219 | 安阳市公路管理局 | 08001 | |
42 | 史仁栋 | 男 | 37152119890715093X | 安阳市彰武南海水库工程管理局 | 09001 | |
43 | 靳前飞 | 男 | 410526199007011254 | 安阳市彰武南海水库工程管理局 | 09002 | |
44 | 王墨轩 | 男 | 410503198903285035 | 安阳市彰武南海水库工程管理局 | 09003 | |
45 | 甘立记 | 男 | 410927199006164011 | 安阳市万金渠管理处 | 09004 | |
46 | 李光耀 | 男 | 410922199006244933 | 安阳市万金渠管理处 | 09005 | 考察期间递补 |
47 | 李童 | 女 | 410521199005020067 | 安阳市万金渠管理处 | 09006 | |
48 | 袁珲 | 女 | 410522199103010889 | 安阳市幸福渠管理处 | 09007 | |
49 | 李云涛 | 男 | 410511198906245012 | 安阳市幸福渠管理处 | 09008 | |
50 | 侯现军 | 男 | 410504198708090052 | 安阳市河道管理处 | 09009 | |
51 | 张海南 | 男 | 411325198803240719 | 安阳市河道管理处 | 09009 | |
52 | 苏志忠 | 男 | 410901199201294512 | 安阳市农业技术推广站 | 10001 | |
53 | 殷亚超 | 女 | 410523199008019363 | 安阳市经济作物站 | 10002 | 考察期间递补 |
54 | 王林晓 | 男 | 41078219861021095X | 安阳市植保植检站 | 10003 | |
55 | 李文燕 | 女 | 410881199102122527 | 安阳市植保植检站 | 10003 | |
56 | 李政贤 | 男 | 410521199001240513 | 安阳市农业环境监测站 | 10004 | |
57 | 朱艳芳 | 女 | 410522199112176821 | 安阳市农作物良种试验示范站 | 10005 | |
58 | 元玉碧 | 男 | 410782198809150018 | 安阳市农作物良种试验示范站 | 10006 | |
59 | 梁家豪 | 男 | 410503199309212516 | 安阳市农作物良种试验示范站 | 10006 | |
60 | 付晓森 | 男 | 410527198909086230 | 安阳市动物疫病预防控制中心 | 10007 | |
61 | 陈瑞军 | 男 | 410527198806275012 | 安阳市京港澳高速公路动物卫生监督检查站 | 10008 | |
62 | 张馨心 | 女 | 410503199410105029 | 安阳市林业综合信息站 | 11002 | |
63 | 钟朦 | 女 | 410503199008285009 | 安阳市群众艺术馆 | 12002 | |
64 | 赵园 | 男 | 410526199111060013 | 安阳市群众艺术馆 | 12003 | |
65 | 万瀚为 | 男 | 410901199211198014 | 安阳市图书馆 | 12005 | |
66 | 柴晓珍 | 女 | 41092819910818006X | 安阳市艺术研究所 | 12006 | |
67 | 苏娜 | 女 | 410511199105081745 | 安阳市旅游发展服务中心 | 13001 | |
68 | 张营营 | 男 | 370829199012283513 | 安阳市旅游发展服务中心 | 13002 | |
69 | 王会会 | 女 | 410522199010155886 | 安阳博物馆 | 13003 | |
70 | 张璐 | 女 | 410511199407130020 | 安阳民俗博物馆 | 13004 | |
71 | 孙健 | 男 | 410504198808260039 | 数据管理中心 | 14001 | |
72 | 殷林伟 | 男 | 410521198903104532 | 安阳市城乡规划管理局局属事业单位 | 15001 | |
73 | 郝晓雅 | 女 | 410526199007202966 | 安阳市城乡规划管理局局属事业单位 | 15001 | |
74 | 樊非 | 男 | 410225198801280059 | 安阳市城乡规划管理局局属事业单位 | 15002 | |
75 | 郭鹏亮 | 男 | 410621199002101131 | 安阳市城乡规划管理局局属事业单位 | 15002 | |
76 | 刚金波 | 男 | 410522198802108178 | 安阳市城乡规划管理局局属事业单位 | 15003 | |
77 | 张建楠 | 女 | 410527199003292083 | 安阳市城乡规划管理局局属事业单位 | 15003 | |
78 | 胡静 | 女 | 410504199208291522 | 安阳市城乡规划管理局局属事业单位 | 15004 | |
79 | 郭琰 | 男 | 410522198811032013 | 安阳市固体废弃物处理处置管理站 | 16001 | |
80 | 陈赛赛 | 男 | 410527198804212915 | 安阳市食品药品检验检测中心 | 17001 | |
81 | 程春潮 | 男 | 41130319880901591X | 安阳市质量技术监督检验测试中心 | 18001 | |
82 | 付俊伟 | 男 | 410581198901209038 | 安阳市质量技术监督检验测试中心 | 18002 | |
83 | 罗红辰 | 男 | 410511198901110653 | 安阳市质量技术监督检验测试中心 | 18003 | |
84 | 赵鑫 | 女 | 410521199210033529 | 河南检察官学院安阳分院 | 19001 | |
85 | 韩士政 | 男 | 371521199204173937 | 河南检察官学院安阳分院 | 19002 | |
86 | 张洪源 | 男 | 41050319900903253X | 河南检察官学院安阳分院 | 19003 | |
87 | 郑增辉 | 男 | 410523199210134015 | 河南检察官学院安阳分院 | 19004 | |
88 | 李如杰 | 男 | 410521199006170577 | 河南检察官学院安阳分院 | 19004 | |
89 | 李严煜 | 女 | 410521199301170027 | 河南检察官学院安阳分院 | 19005 | |
90 | 杨洁 | 女 | 410503199002045020 | 安阳市困难职工帮扶服务中心 | 20001 | |
91 | 杜晓雪 | 女 | 410523199401180049 | 安阳市职工活动中心 | 20002 | |
92 | 贺艳伟 | 男 | 410523198805242539 | 安阳市职工活动中心 | 20003 | |
93 | 韩棒 | 男 | 410527199303151450 | 安阳市工人文化宫 | 20004 | |
94 | 候冰月 | 女 | 410621199211025040 | 安阳市工人文化宫 | 20004 | |
95 | 杨彩红 | 女 | 410522199207111123 | 安阳市工人文化宫 | 20005 | |
96 | 李祥 | 男 | 410523199007127514 | 安阳市工人文化宫 | 20005 | |
97 | 刘艺歌 | 女 | 410523199110110024 | 安阳市工人文化宫 | 20005 | |
98 | 俎婧婧 | 女 | 411221199304206026 | 安阳市妇女儿童活动中心 | 21001 | |
99 | 李素霞 | 女 | 41088119900401854X | 红旗渠干部学院 | 22002 | |
100 | 桑树高 | 男 | 41058119900501101X | 红旗渠干部学院 | 22002 | |
101 | 赵国栋 | 男 | 41052119881010607X | 红旗渠干部学院 | 22002 | |
102 | 许玉鑫 | 男 | 410511199009300039 | 红旗渠干部学院 | 22002 | |
103 | 杨雨 | 女 | 410503199002131527 | 红旗渠干部学院 | 22002 | |
104 | 张衡 | 男 | 410502199011052576 | 红旗渠干部学院 | 22002 | |
105 | 李红飞 | 男 | 130132199111275370 | 红旗渠干部学院 | 22003 | |
106 | 李彦 | 女 | 410521199205060602 | 红旗渠干部学院 | 22004 | |
107 | 姜丙瑞 | 男 | 410927199002147054 | 红旗渠干部学院 | 22005 | |
108 | 董雪筠 | 女 | 37092119890714002X | 红旗渠干部学院 | 22006 | |
109 | 贾亚森 | 女 | 410122199003039826 | 红旗渠干部学院 | 22007 | |
110 | 刘敏 | 女 | 410521199004100022 | 红旗渠干部学院 | 22007 | |
111 | 张坤 | 女 | 41052219880903938X | 红旗渠干部学院 | 22007 | |
112 | 郭晓会 | 女 | 410521198903278524 | 红旗渠干部学院 | 22008 | |
113 | 刘芳 | 女 | 410521198910070561 | 红旗渠干部学院 | 22008 | |
114 | 王芳 | 女 | 410726198801056667 | 安阳市农业科学院 | 23001 | |
115 | 昝凯 | 男 | 411325198811063118 | 安阳市农业科学院 | 23001 | |
116 | 张盼 | 女 | 130423199006142429 | 安阳市农业科学院 | 23001 | |
117 | 师晓丹 | 女 | 410502198808110046 | 安阳市农业科学院 | 23002 | |
118 | 付楠 | 女 | 410511199001115023 | 安阳市农业科学院 | 23002 | |
119 | 郜峰 | 男 | 410522198504044030 | 安阳市农业科学院 | 23003 | |
120 | 刘志勇 | 男 | 410511199011170050 | 安阳市农业科学院 | 23004 | |
121 | 姚梦博 | 女 | 410503198903202527 | 安阳市农业科学院 | 23005 | |
122 | 王家齐 | 男 | 410503199401121537 | 安阳市地震台 | 24001 | |
123 | 张博 | 男 | 41112319920815661X | 安阳市地震台 | 24001 | |
124 | 宋冰冰 | 女 | 410522199007217249 | 安阳市聋儿听力语言训练分中心 | 25001 | |
125 | 王净 | 女 | 410526199204059142 | 安阳市聋儿听力语言训练分中心 | 25002 | |
126 | 唐东方 | 男 | 410522199311139337 | 安阳市残疾人辅助器具服务中心 | 25003 | |
127 | 徐越 | 女 | 130406199007040620 | 安阳市残疾人就业服务中心 | 25004 | |
128 | 陆宇 | 女 | 410503199111051526 | 安阳市农机安全监理所 | 26001 | |
129 | 张鹏程 | 男 | 410522199011124715 | 安阳市农机化技术推广站 | 26002 | |
130 | 邢尧 | 女 | 410502198911042520 | 安阳市体育运动学校 | 27001 | |
131 | 刘小阳 | 女 | 410502198903133529 | 安阳市体育运动学校 | 27002 |
2017年安阳市事业单位公开招聘工作人员领导小组
2017年9月25日
(编辑:李艳敏)