河南医疗卫生考试

面授课程网校课程图书教材| 直播问答 砖题库师资| 招考报考备考面试真题|QQ群微信微博

2017年三门峡市中心医院招聘卫生专业技术人员面试总成绩公示

2017-09-25 17:20 河南医疗卫生招聘考试 http://www.gougoufx.com/ylws/ 来源:三门峡市中心医院

【导读】2017年三门峡市中心医院招聘卫生专业技术人员面试总成绩公示

按照《2017年三门峡市中心医院公开招聘卫生专业技术人员实施方案》(以下简称《方案》)的要求,于2017年8月23日对进入面试的70名考生进行了面试。根据《方案》规定,考试总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%。成绩计算按四舍五入的办法保留到小数点后两位数。现将面试考生总成绩予以公示。

附件:2017年三门峡市中心医院公开招聘卫生专业技术人员面试考生总成绩

附件:
2017年三门峡市中心医院公开招聘卫生专业技术人员 面试考生总成绩
序号 笔试准考证号 岗位代码 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 1709090223 001 79.25 88.40 83.83
2 1709090107 001 74.25 84.40 79.33
3 1709090218 001 73.25 85.20 79.23
4 1709090119 001 75.50 82.00 78.75
5 1709090208 001 69.50 84.00 76.75
6 1709090104 001 68.75 83.20 75.98
7 1709090213 001 68.25 83.60 75.93
9 1709090234 001 68.75 83.00 75.88
8 1709090102 001 69.75 82.00 75.88
10 1709090215 001 71.25 80.20 75.73
11 1709090132 001 68.75 82.00 75.38
12 1709090202 001 67.25 83.40 75.33
13 1709090212 001 65.00 84.60 74.80
14 1709090220 001 64.25 84.60 74.43
15 1709090129 001 64.50 83.80 74.15
16 1709090206 001 66.50 80.80 73.65
17 1709090105 001 63.50 82.80 73.15
18 1709090216 001 62.00 83.40 72.70
19 1709090101 001 62.25 83.00 72.63
20 1709090235 001 65.00 80.20 72.60
21 1709090233 001 65.50 79.60 72.55
22 1709090121 001 64.75 80.00 72.38
23 1709090224 001 66.50 77.00 71.75
24 1709090217 001 58.50 82.00 70.25
25 1709090114 001 62.75 76.40 69.58
26 1709090111 001 57.00 80.40 68.70
27 1709090228 001 64.75 72.40 68.58
28 1709090219 001 56.50 80.20 68.35
29 1709090229 002 76.75 86.00 81.38
30 1709090201 002 71.75 89.00 80.38
31 1709090232 002 70.75 81.00 75.88
32 1709090205 002 65.25 83.60 74.43
33 1709090112 002 62.50 79.60 71.05
34 1709090134 002 59.25 79.80 69.53
35 1709090122 002 54.25 83.80 69.03
36 1709090125 003 80.00 83.20 81.60
37 1709090115 003 76.25 84.80 80.53
38 1709090133 003 75.75 82.60 79.18
39 1709090209 003 72.75 84.60 78.68
40 1709090116 003 70.25 84.40 77.33
41 1709090226 003 71.25 83.20 77.23
42 1709090131 003 71.25 83.20 77.23
43 1709090118 003 67.75 86.00 76.88
44 1709090203 003 65.25 87.20 76.23
45 1709090126 003 68.25 84.00 76.13
46 1709090123 003 69.75 82.40 76.08
47 1709090124 003 71.50 80.40 75.95
48 1709090230 003 70.50 81.00 75.75
49 1709090225 003 68.00 82.80 75.40
50 1709090120 003 68.50 81.60 75.05
51 1709090127 003 68.00 81.60 74.80
52 1709090128 003 65.50 84.00 74.75
53 1709090222 003 75.50 73.20 74.35
54 1709090214 003 65.25 83.40 74.33
55 1709090221 003 67.25 81.20 74.23
56 1709090113 003 66.25 81.20 73.73
57 1709090110 003 72.25 74.80 73.53
58 1709090117 003 66.25 80.60 73.43
59 1709090109 003 64.00 81.80 72.90
60 1709090210 003 60.00 83.80 71.90
61 1709090204 003 62.75 81.00 71.88
62 1709090207 003 62.50 81.20 71.85
63 1709090231 003 62.00 81.60 71.80
64 1709090130 003 60.50 82.60 71.55
65 1709090227 003 63.50 78.60 71.05
66 1709090135 003 59.75 82.20 70.98
67 1709090106 003 73.50 66.00 69.75
68 1709090211 003 67.25 72.00 69.63
69 1709090108 003 65.25 66.00 65.63
70 1709090103 003 65.25 66.00 65.63

2017年9月25日

2017河南省考公告预约,河南公务员备考信息库

(编辑:李艳敏)