2017焦作市直事业单位招聘面试总成绩及进体检名单
2017-09-26 17:42 河南事业单位考试 来源:未知
【导读】2017焦作市直事业单位招聘面试总成绩及进体检名单公示
焦作市2017年市直事业单位公开招聘工作人员第一批面试工作已于9月23日结束。现将面试人员总成绩及进入体检人员名单予以公告。
请进入体检人员于2017年10月10日上午8:30——11:30、下午15:00——17:30,持本人有效身份证到焦作市人力资源和社会保障局(市人社大厦801房间)领取体检通知书。请进入体检人员保持通讯联络畅通,因通讯联络不畅或逾期未到造成的后果由考生本人自负。
联系电话:0391-2118978 0391-356816
附件:
焦作市2017年市直事业单位公开招聘工作人员第一批面试人员总成绩及进入体检人员名单.xls
中共焦作市委组织部 焦作市人力资源和社会保障局
2017年9月26日
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 岗位代码 | 笔试原始成绩 | 加分 | 笔试成绩 | 面试分组 | 面试考场 | 面试抽签号 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 进入体检 |
1 | 20170020514 | 王高飞 | 男 | 焦作市专用通信局 | 0201 | 75.8 | 75.8 | A | 4 | 33 | 79.4 | 155.2 | 1 | 进入体检 | |
2 | 20170023322 | 李炳良 | 男 | 焦作市专用通信局 | 0201 | 69.9 | 69.9 | A | 4 | 31 | 82.6 | 152.5 | 2 | ||
3 | 20170031307 | 杜艳珊 | 女 | 焦作市专用通信局 | 0201 | 68.2 | 68.2 | A | 4 | 10 | 80.4 | 148.6 | 3 | ||
4 | 20170011703 | 朱树青 | 男 | 焦作市专用通信局 | 0202 | 69.1 | 69.1 | A | 4 | 23 | 82.2 | 151.3 | 1 | 进入体检 | |
5 | 20170032218 | 李伟霞 | 女 | 焦作市专用通信局 | 0202 | 65.3 | 65.3 | A | 4 | 27 | 81.8 | 147.1 | 2 | 进入体检 | |
6 | 20170011416 | 郭建军 | 男 | 焦作市专用通信局 | 0202 | 64.1 | 64.1 | A | 4 | 24 | 82.8 | 146.9 | 3 | ||
7 | 20170011829 | 王澍 | 女 | 焦作市专用通信局 | 0202 | 64.2 | 64.2 | A | 4 | 39 | 82 | 146.2 | 4 | ||
8 | 20170012709 | 范黎晓 | 男 | 焦作市专用通信局 | 0202 | 62.3 | 62.3 | A | 4 | 30 | 70 | 132.3 | 5 | ||
9 | 20170012426 | 李英林 | 男 | 焦作市专用通信局 | 0202 | 75.2 | 75.2 | A | 4 | 缺考 | 缺考 | 6 | |||
10 | 20170023303 | 陈刘霞 | 女 | 焦作市群众来访接待中心 | 0401 | 67.8 | 67.8 | A | 4 | 16 | 83 | 150.8 | 1 | 进入体检 | |
11 | 20170012815 | 刘威 | 男 | 焦作市群众来访接待中心 | 0401 | 71.4 | 71.4 | A | 4 | 38 | 79 | 150.4 | 2 | ||
12 | 20170023724 | 连红景 | 女 | 焦作市群众来访接待中心 | 0401 | 67.7 | 67.7 | A | 4 | 28 | 79.6 | 147.3 | 3 | ||
13 | 20170013320 | 景泽文 | 女 | 焦作市困难职工帮扶中心 | 0501 | 77.3 | 77.3 | A | 4 | 8 | 86.2 | 163.5 | 1 | 进入体检 | |
14 | 20170031826 | 苏怡 | 女 | 焦作市困难职工帮扶中心 | 0501 | 74.4 | 74.4 | A | 4 | 20 | 83 | 157.4 | 2 | ||
15 | 20170013017 | 靳灵灵 | 女 | 焦作市困难职工帮扶中心 | 0501 | 69.1 | 69.1 | A | 4 | 26 | 80.2 | 149.3 | 3 | ||
16 | 20170021913 | 张海锋 | 男 | 焦作市反邪教协会办公室 | 0601 | 66.5 | 66.5 | A | 4 | 25 | 86 | 152.5 | 1 | 进入体检 | |
17 | 20170012124 | 周玉鸽 | 女 | 焦作市反邪教协会办公室 | 0601 | 62.8 | 62.8 | A | 4 | 32 | 77.8 | 140.6 | 2 | ||
18 | 20170021930 | 胡慧 | 女 | 焦作市反邪教协会办公室 | 0601 | 60.3 | 60.3 | A | 4 | 6 | 79.8 | 140.1 | 3 | ||
19 | 20170022912 | 苗田野 | 男 | 焦作市工人文化宫 | 0701 | 76.6 | 76.6 | A | 4 | 1 | 78.2 | 154.8 | 1 | 进入体检 | |
20 | 20170022118 | 张海娇 | 女 | 焦作市工人文化宫 | 0701 | 50.2 | 50.2 | A | 4 | 37 | 81 | 131.2 | 2 | ||
21 | 20170011009 | 张道朋 | 男 | 焦作市工人文化宫 | 0701 | 55.4 | 55.4 | A | 4 | 缺考 | 缺考 | 3 | |||
22 | 20170013312 | 郑松鹏 | 男 | 焦作市工人文化宫 | 0702 | 69.7 | 69.7 | A | 4 | 19 | 80.8 | 150.5 | 1 | 进入体检 | |
23 | 20170030420 | 井智宇 | 男 | 焦作市工人文化宫 | 0702 | 66.3 | 66.3 | A | 4 | 5 | 84.2 | 150.5 | 1 | ||
24 | 20170023622 | 张国晨 | 男 | 焦作市工人文化宫 | 0702 | 67.3 | 67.3 | A | 4 | 18 | 82.8 | 150.1 | 3 | ||
25 | 20170013211 | 邓家琦 | 女 | 焦作市中级人民法院 诉讼服务中心 | 0801 | 76.1 | 76.1 | A | 4 | 14 | 85.8 | 161.9 | 1 | 进入体检 | |
26 | 20170013226 | 王思敏 | 女 | 焦作市中级人民法院 诉讼服务中心 | 0801 | 70.1 | 70.1 | A | 4 | 22 | 84.8 | 154.9 | 2 | 进入体检 | |
27 | 20170020105 | 王澄宇 | 女 | 焦作市中级人民法院 诉讼服务中心 | 0801 | 68.8 | 68.8 | A | 4 | 15 | 84 | 152.8 | 3 | ||
28 | 20170023528 | 张晖 | 男 | 焦作市中级人民法院 诉讼服务中心 | 0801 | 68.2 | 68.2 | A | 4 | 35 | 81.8 | 150 | 4 | ||
29 | 20170022908 | 王源 | 女 | 焦作市中级人民法院 诉讼服务中心 | 0801 | 68.8 | 68.8 | A | 4 | 12 | 79.8 | 148.6 | 5 | ||
30 | 20170031914 | 侯婵 | 女 | 焦作市中级人民法院 诉讼服务中心 | 0801 | 67.5 | 67.5 | A | 4 | 36 | 79 | 146.5 | 6 | ||
31 | 20170010122 | 李娜 | 女 | 焦作市中级人民法院 诉讼服务中心 | 0803 | 66.4 | 66.4 | A | 4 | 29 | 81.8 | 148.2 | 1 | 进入体检 | |
32 | 20170012714 | 王红波 | 男 | 焦作市中级人民法院 诉讼服务中心 | 0803 | 64.2 | 64.2 | A | 4 | 7 | 75.6 | 139.8 | 2 | ||
33 | 20170032411 | 原昕 | 女 | 焦作市中级人民法院 诉讼服务中心 | 0803 | 63.9 | 63.9 | A | 4 | 13 | 70.2 | 134.1 | 3 | ||
34 | 20170013213 | 李艳丽 | 女 | 焦作市人民检察院 诉讼服务中心 | 0901 | 80.5 | 80.5 | B | 2 | 35 | 81 | 161.5 | 1 | 进入体检 | |
35 | 20170020108 | 马瑞娜 | 女 | 焦作市人民检察院 诉讼服务中心 | 0901 | 72 | 72 | B | 2 | 25 | 84.8 | 156.8 | 2 | ||
36 | 20170011406 | 杜丹妮 | 女 | 焦作市人民检察院 诉讼服务中心 | 0901 | 68.7 | 68.7 | B | 2 | 3 | 83.2 | 151.9 | 3 | ||
37 | 20170023402 | 张婧 | 女 | 焦作市人民检察院 诉讼服务中心 | 0902 | 75 | 75 | B | 2 | 23 | 83.4 | 158.4 | 1 | 进入体检 | |
38 | 20170011012 | 郑利娜 | 女 | 焦作市人民检察院 诉讼服务中心 | 0902 | 69.7 | 69.7 | B | 2 | 10 | 85.6 | 155.3 | 2 | 进入体检 | |
39 | 20170023906 | 孙巧红 | 女 | 焦作市人民检察院 诉讼服务中心 | 0902 | 65.8 | 65.8 | B | 2 | 7 | 87.4 | 153.2 | 3 | 进入体检 | |
40 | 20170012404 | 邹艳丹 | 女 | 焦作市人民检察院 诉讼服务中心 | 0902 | 69.5 | 69.5 | B | 2 | 14 | 83.4 | 152.9 | 4 | 进入体检 | |
41 | 20170020706 | 范文涛 | 男 | 焦作市人民检察院 诉讼服务中心 | 0902 | 68.2 | 68.2 | B | 2 | 40 | 82.8 | 151 | 5 | ||
42 | 20170012418 | 王楠 | 女 | 焦作市人民检察院 诉讼服务中心 | 0902 | 68.6 | 68.6 | B | 2 | 2 | 81.2 | 149.8 | 6 | ||
43 | 20170011323 | 崔文园 | 女 | 焦作市人民检察院 诉讼服务中心 | 0902 | 65.8 | 65.8 | B | 2 | 21 | 83.6 | 149.4 | 7 | ||
44 | 20170032314 | 徐莎莎 | 女 | 焦作市人民检察院 诉讼服务中心 | 0902 | 67.2 | 67.2 | B | 2 | 22 | 81.2 | 148.4 | 8 | ||
45 | 20170022104 | 王敏齐 | 女 | 焦作市人民检察院 诉讼服务中心 | 0902 | 67.9 | 67.9 | B | 2 | 29 | 80.4 | 148.3 | 9 | ||
46 | 20170012929 | 祁成广 | 男 | 焦作市人民检察院 诉讼服务中心 | 0902 | 65.9 | 65.9 | B | 2 | 缺考 | 缺考 | 10 | |||
47 | 20170010312 | 武琨 | 女 | 焦作市科技馆 | 1001 | 72.5 | 72.5 | A | 4 | 17 | 83.8 | 156.3 | 1 | 进入体检 | |
48 | 20170023821 | 王萌香 | 女 | 焦作市科技馆 | 1001 | 59.2 | 59.2 | A | 4 | 2 | 81.6 | 140.8 | 2 | ||
49 | 20170023816 | 张祥 | 男 | 焦作市科技馆 | 1001 | 56 | 56 | A | 4 | 34 | 81.8 | 137.8 | 3 | ||
50 | 20170022927 | 张亚晨 | 女 | 焦作市科技馆 | 1002 | 74.5 | 74.5 | A | 4 | 3 | 86.6 | 161.1 | 1 | 进入体检 | |
51 | 20170013306 | 赵文敏 | 女 | 焦作市科技馆 | 1002 | 71.9 | 71.9 | A | 4 | 21 | 84 | 155.9 | 2 | ||
52 | 20170012309 | 从人众 | 男 | 焦作市科技馆 | 1002 | 64.5 | 64.5 | A | 4 | 11 | 80.4 | 144.9 | 3 | ||
53 | 20170030915 | 郭宁静 | 女 | 焦作市电化教育中心 | 1101 | 70 | 70 | B | 2 | 27 | 82.4 | 152.4 | 1 | 进入体检 | |
54 | 20170021826 | 毛翼鹏 | 男 | 焦作市电化教育中心 | 1101 | 63.4 | 63.4 | B | 2 | 9 | 81.6 | 145 | 2 | ||
55 | 20170030214 | 朱泽广 | 男 | 焦作市电化教育中心 | 1101 | 63.9 | 63.9 | B | 2 | 6 | 76.2 | 140.1 | 3 | ||
56 | 20170010428 | 庄会连 | 女 | 焦作市电化教育中心 | 1102 | 64.8 | 64.8 | B | 2 | 36 | 82.2 | 147 | 1 | 进入体检 | |
57 | 20170022012 | 何璇 | 女 | 焦作市电化教育中心 | 1102 | 64.1 | 64.1 | B | 2 | 28 | 82 | 146.1 | 2 | ||
58 | 20170031810 | 王玉玉 | 女 | 焦作市电化教育中心 | 1102 | 60.8 | 60.8 | B | 2 | 32 | 80.2 | 141 | 3 | ||
59 | 20170011205 | 唐林磊 | 男 | 焦作市职业教育与成人教育教研室 | 1201 | 69.7 | 69.7 | B | 2 | 31 | 82.4 | 152.1 | 1 | 进入体检 | |
60 | 20170031111 | 高远 | 女 | 焦作市职业教育与成人教育教研室 | 1201 | 70.1 | 70.1 | B | 2 | 38 | 79.6 | 149.7 | 2 | ||
61 | 20170011007 | 朱琳 | 女 | 焦作市职业教育与成人教育教研室 | 1201 | 71.5 | 71.5 | B | 2 | 20 | 70 | 141.5 | 3 | ||
62 | 20170022926 | 王勇 | 男 | 焦作市科技大市场服务中心 | 1301 | 75.7 | 75.7 | B | 2 | 16 | 79.2 | 154.9 | 1 | 进入体检 | |
63 | 20170011022 | 陈振宇 | 男 | 焦作市科技大市场服务中心 | 1301 | 71.6 | 71.6 | B | 2 | 13 | 80.2 | 151.8 | 2 | ||
64 | 20170031809 | 汪印贞 | 男 | 焦作市科技大市场服务中心 | 1301 | 67.8 | 67.8 | B | 2 | 17 | 75.6 | 143.4 | 3 | ||
65 | 20170011228 | 郭东亮 | 男 | 焦作市劳动保障信息中心 | 1401 | 61.1 | 61.1 | B | 2 | 5 | 79 | 140.1 | 1 | 进入体检 | |
66 | 20170011921 | 陈嘉飞 | 男 | 焦作市劳动保障信息中心 | 1401 | 52.8 | 52.8 | B | 2 | 26 | 80.4 | 133.2 | 2 | ||
67 | 20170023927 | 王甜甜 | 女 | 焦作市劳动保障信息中心 | 1401 | 53.6 | 53.6 | B | 2 | 34 | 79.2 | 132.8 | 3 | ||
68 | 20170023902 | 郑鹏飞 | 男 | 焦作市信息经济发展中心 | 1601 | 72.6 | 72.6 | B | 2 | 15 | 84.6 | 157.2 | 1 | 进入体检 | |
69 | 20170031312 | 韩妍蓉 | 女 | 焦作市信息经济发展中心 | 1601 | 66.4 | 66.4 | B | 2 | 8 | 82.8 | 149.2 | 2 | ||
70 | 20170020818 | 刘永驰 | 男 | 焦作市信息经济发展中心 | 1601 | 66.3 | 66.3 | B | 2 | 18 | 81.8 | 148.1 | 3 | ||
71 | 20170013319 | 贾翎鹿 | 女 | 焦作市信息经济发展中心 | 1602 | 77 | 77 | B | 2 | 33 | 80.4 | 157.4 | 1 | 进入体检 | |
72 | 20170030528 | 李笑 | 女 | 焦作市信息经济发展中心 | 1602 | 63.1 | 63.1 | B | 2 | 1 | 80.2 | 143.3 | 2 | ||
73 | 20170013204 | 刘鹏 | 男 | 焦作市信息经济发展中心 | 1602 | 64.5 | 64.5 | B | 2 | 24 | 77 | 141.5 | 3 | ||
74 | 20170031818 | 赵世祥 | 男 | 焦作市慈善总会办公室 | 1701 | 76.1 | 76.1 | B | 2 | 11 | 84 | 160.1 | 1 | 进入体检 | |
75 | 20170030704 | 张华 | 女 | 焦作市慈善总会办公室 | 1701 | 73.4 | 73.4 | B | 2 | 4 | 83.2 | 156.6 | 2 | ||
76 | 20170020913 | 张甜甜 | 女 | 焦作市慈善总会办公室 | 1701 | 70.6 | 70.6 | B | 2 | 30 | 82 | 152.6 | 3 | ||
77 | 20170010121 | 赵国毅 | 男 | 焦作市行政事业单位国有资产管理中心 | 1801 | 70.9 | 70.9 | B | 2 | 19 | 83.4 | 154.3 | 1 | 进入体检 | |
78 | 20170013227 | 张智闳 | 男 | 焦作市行政事业单位国有资产管理中心 | 1801 | 73.1 | 73.1 | B | 2 | 12 | 80.6 | 153.7 | 2 | ||
79 | 20170013313 | 李小艳 | 女 | 焦作市行政事业单位国有资产管理中心 | 1801 | 67.9 | 67.9 | B | 2 | 39 | 78.8 | 146.7 | 3 | ||
80 | 20170021223 | 李冰 | 女 | 焦作市土地租金征收中心 | 1901 | 57.9 | 57.9 | C | 8 | 32 | 81.4 | 139.3 | 1 | 进入体检 | |
81 | 20170023825 | 薛婧媛 | 女 | 焦作市土地租金征收中心 | 1901 | 57.7 | 57.7 | C | 8 | 29 | 77.2 | 134.9 | 2 | ||
82 | 20170031119 | 胡欣 | 男 | 焦作市土地租金征收中心 | 1901 | 56.8 | 56.8 | C | 8 | 缺考 | 缺考 | 3 | |||
83 | 20170030802 | 李冰 | 男 | 焦作市不动产登记中心 | 2201 | 70.4 | 70.4 | C | 8 | 14 | 81.2 | 151.6 | 1 | 进入体检 | |
84 | 20170021124 | 张丽娟 | 女 | 焦作市不动产登记中心 | 2201 | 70 | 70 | C | 8 | 15 | 80.2 | 150.2 | 2 | ||
85 | 20170031327 | 张士心 | 女 | 焦作市不动产登记中心 | 2201 | 69 | 69 | C | 8 | 5 | 77.8 | 146.8 | 3 | ||
86 | 20170031402 | 王萌洁 | 女 | 焦作市不动产登记中心 | 2202 | 73.1 | 73.1 | C | 8 | 9 | 79 | 152.1 | 1 | 进入体检 | |
87 | 20170012817 | 赵丹丹 | 女 | 焦作市不动产登记中心 | 2202 | 67.4 | 67.4 | C | 8 | 20 | 78.8 | 146.2 | 2 | ||
88 | 20170020425 | 郭蓉 | 女 | 焦作市不动产登记中心 | 2202 | 63.8 | 63.8 | C | 8 | 37 | 80.4 | 144.2 | 3 | ||
89 | 20170010514 | 赵心灵 | 女 | 焦作市不动产登记中心 | 2202 | 63.8 | 63.8 | C | 8 | 18 | 77.4 | 141.2 | 4 | ||
90 | 20170012916 | 侯远志 | 女 | 焦作市不动产登记中心 | 2203 | 71.8 | 71.8 | C | 8 | 10 | 83 | 154.8 | 1 | 进入体检 | |
91 | 20170011108 | 常婧 | 女 | 焦作市不动产登记中心 | 2203 | 68.8 | 5 | 73.8 | C | 8 | 31 | 79.8 | 153.6 | 2 | 进入体检 |
92 | 20170011118 | 田堃 | 女 | 焦作市不动产登记中心 | 2203 | 68.3 | 68.3 | C | 8 | 38 | 85 | 153.3 | 3 | 进入体检 | |
93 | 20170010830 | 王婧芳 | 女 | 焦作市不动产登记中心 | 2203 | 71.6 | 71.6 | C | 8 | 11 | 81.6 | 153.2 | 4 | 进入体检 | |
94 | 20170030225 | 朱迪迪 | 女 | 焦作市不动产登记中心 | 2203 | 71.3 | 71.3 | C | 8 | 8 | 81.8 | 153.1 | 5 | 进入体检 | |
95 | 20170011415 | 黄琼 | 女 | 焦作市不动产登记中心 | 2203 | 68.7 | 68.7 | C | 8 | 2 | 82 | 150.7 | 6 | 进入体检 | |
96 | 20170011424 | 张雯雯 | 女 | 焦作市不动产登记中心 | 2203 | 68.8 | 68.8 | C | 8 | 26 | 81.6 | 150.4 | 7 | 进入体检 | |
97 | 20170011124 | 赵康超 | 男 | 焦作市不动产登记中心 | 2203 | 68.7 | 68.7 | C | 8 | 3 | 81.4 | 150.1 | 8 | 进入体检 | |
98 | 20170013216 | 许迎飞 | 女 | 焦作市不动产登记中心 | 2203 | 69.4 | 69.4 | C | 8 | 22 | 79.6 | 149 | 9 | ||
99 | 20170012812 | 付兴华 | 女 | 焦作市不动产登记中心 | 2203 | 68.7 | 68.7 | C | 8 | 28 | 79.2 | 147.9 | 10 | ||
100 | 20170012504 | 柴萌 | 女 | 焦作市不动产登记中心 | 2203 | 67.8 | 67.8 | C | 8 | 12 | 80 | 147.8 | 11 | ||
101 | 20170010815 | 毛莉 | 女 | 焦作市不动产登记中心 | 2203 | 67.3 | 67.3 | C | 8 | 36 | 80.4 | 147.7 | 12 | ||
102 | 20170031526 | 王婕 | 女 | 焦作市不动产登记中心 | 2203 | 65.7 | 65.7 | C | 8 | 34 | 81.2 | 146.9 | 13 | ||
103 | 20170020820 | 贾珊 | 女 | 焦作市不动产登记中心 | 2203 | 66.2 | 66.2 | C | 8 | 1 | 80.6 | 146.8 | 14 | ||
104 | 20170020115 | 王超杰 | 女 | 焦作市不动产登记中心 | 2203 | 67.3 | 67.3 | C | 8 | 17 | 79.4 | 146.7 | 15 | ||
105 | 20170010228 | 崔孟杰 | 女 | 焦作市不动产登记中心 | 2203 | 65.2 | 65.2 | C | 8 | 33 | 81 | 146.2 | 16 | ||
106 | 20170010826 | 郝爱民 | 女 | 焦作市不动产登记中心 | 2203 | 66.2 | 66.2 | C | 8 | 24 | 78.8 | 145 | 17 | ||
107 | 20170013207 | 张虎 | 男 | 焦作市不动产登记中心 | 2203 | 67.2 | 67.2 | C | 8 | 23 | 76.4 | 143.6 | 18 | ||
108 | 20170021821 | 张舒曼 | 女 | 焦作市不动产登记中心 | 2203 | 68.1 | 68.1 | C | 8 | 6 | 0 | 68.1 | 19 | ||
109 | 20170022329 | 李俊杰 | 男 | 焦作市不动产登记中心 | 2203 | 66.5 | 66.5 | C | 8 | 缺考 | 缺考 | 20 | |||
110 | 20170010128 | 宋怡霖 | 女 | 焦作市不动产登记中心 | 2203 | 65.3 | 65.3 | C | 8 | 缺考 | 缺考 | 20 | |||
111 | 20170010328 | 焦冬晨 | 女 | 焦作市不动产登记中心 | 2204 | 76 | 76 | C | 8 | 21 | 79.6 | 155.6 | 1 | 进入体检 | |
112 | 20170011801 | 杨静 | 女 | 焦作市不动产登记中心 | 2204 | 72 | 72 | C | 8 | 7 | 80.6 | 152.6 | 2 | 进入体检 | |
113 | 20170022313 | 王丹 | 女 | 焦作市不动产登记中心 | 2204 | 68.6 | 68.6 | C | 8 | 27 | 81.2 | 149.8 | 3 | ||
114 | 20170022322 | 王慧丽 | 女 | 焦作市不动产登记中心 | 2204 | 67.4 | 67.4 | C | 8 | 19 | 79 | 146.4 | 4 | ||
115 | 20170021428 | 张婉辉 | 女 | 焦作市不动产登记中心 | 2204 | 63.7 | 63.7 | C | 8 | 30 | 81 | 144.7 | 5 | ||
116 | 20170022604 | 齐森 | 男 | 焦作市不动产登记中心 | 2204 | 63.1 | 63.1 | C | 8 | 25 | 74.4 | 137.5 | 6 | ||
117 | 20170030213 | 许岩 | 男 | 焦作市不动产登记中心 | 2205 | 62.9 | 62.9 | C | 8 | 35 | 80.6 | 143.5 | 1 | 进入体检 | |
118 | 20170032127 | 裴康康 | 男 | 焦作市不动产登记中心 | 2205 | 61.1 | 61.1 | C | 8 | 13 | 82.2 | 143.3 | 2 | ||
119 | 20170021728 | 张小凡 | 女 | 焦作市不动产登记中心 | 2205 | 58.3 | 58.3 | C | 8 | 16 | 78.4 | 136.7 | 3 | ||
120 | 20170021205 | 贾兵 | 男 | 焦作市不动产登记中心 | 2206 | 70.6 | 70.6 | D | 5 | 17 | 83.2 | 153.8 | 1 | 进入体检 | |
121 | 20170010221 | 薛梦宁 | 女 | 焦作市不动产登记中心 | 2206 | 68.1 | 68.1 | D | 5 | 8 | 83.6 | 151.7 | 2 | ||
122 | 20170020714 | 杨茂青 | 男 | 焦作市不动产登记中心 | 2206 | 66.7 | 66.7 | D | 5 | 34 | 80.2 | 146.9 | 3 | ||
123 | 20170030910 | 李羽嘉 | 男 | 焦作市不动产登记中心 | 2206 | 66.7 | 66.7 | D | 5 | 缺考 | 缺考 | 4 | |||
124 | 20170021807 | 赵凯震 | 男 | 焦作市不动产登记中心 | 2207 | 64.6 | 64.6 | D | 5 | 24 | 84.6 | 149.2 | 1 | 进入体检 | |
125 | 20170010219 | 赵帅 | 男 | 焦作市不动产登记中心 | 2207 | 62.7 | 62.7 | D | 5 | 18 | 79.8 | 142.5 | 2 | ||
126 | 20170011317 | 朱世见 | 男 | 焦作市不动产登记中心 | 2207 | 62.4 | 62.4 | D | 5 | 35 | 74.8 | 137.2 | 3 | ||
127 | 20170020322 | 高姣 | 女 | 焦作市不动产登记中心 | 2208 | 69.4 | 69.4 | D | 5 | 7 | 82 | 151.4 | 1 | 进入体检 | |
128 | 20170012115 | 任来军 | 男 | 焦作市不动产登记中心 | 2208 | 70 | 70 | D | 5 | 26 | 81.2 | 151.2 | 2 | 进入体检 | |
129 | 20170013206 | 郝梦春 | 男 | 焦作市不动产登记中心 | 2208 | 68.5 | 68.5 | D | 5 | 33 | 80.8 | 149.3 | 3 | 进入体检 | |
130 | 20170012321 | 石清泉 | 男 | 焦作市不动产登记中心 | 2208 | 67.4 | 67.4 | D | 5 | 36 | 81.2 | 148.6 | 4 | 进入体检 | |
131 | 20170031513 | 贾文强 | 男 | 焦作市不动产登记中心 | 2208 | 66.1 | 66.1 | D | 5 | 29 | 81.6 | 147.7 | 5 | 进入体检 | |
132 | 20170023224 | 李小强 | 男 | 焦作市不动产登记中心 | 2208 | 66 | 66 | D | 5 | 30 | 80.2 | 146.2 | 6 | 进入体检 | |
133 | 20170021823 | 李宁 | 男 | 焦作市不动产登记中心 | 2208 | 65.3 | 65.3 | D | 5 | 11 | 80.4 | 145.7 | 7 | ||
134 | 20170021918 | 祁迪 | 男 | 焦作市不动产登记中心 | 2208 | 62.5 | 62.5 | D | 5 | 28 | 82 | 144.5 | 8 | ||
135 | 20170020420 | 姚应冲 | 男 | 焦作市不动产登记中心 | 2208 | 65.4 | 65.4 | D | 5 | 2 | 78.6 | 144 | 9 | ||
136 | 20170020817 | 王玲玲 | 女 | 焦作市不动产登记中心 | 2208 | 62.2 | 62.2 | D | 5 | 21 | 80.4 | 142.6 | 10 | ||
137 | 20170031227 | 方磊磊 | 男 | 焦作市不动产登记中心 | 2208 | 62.1 | 62.1 | D | 5 | 25 | 80.2 | 142.3 | 11 | ||
138 | 20170013326 | 翟启程 | 男 | 焦作市不动产登记中心 | 2208 | 62.6 | 62.6 | D | 5 | 27 | 78.4 | 141 | 12 | ||
139 | 20170031727 | 程克翔 | 男 | 焦作市不动产登记中心 | 2208 | 63.1 | 63.1 | D | 5 | 19 | 77.6 | 140.7 | 13 | ||
140 | 20170011128 | 丁一男 | 男 | 焦作市不动产登记中心 | 2208 | 63.7 | 63.7 | D | 5 | 12 | 76 | 139.7 | 14 | ||
141 | 20170011125 | 李垠健 | 男 | 焦作市不动产登记中心 | 2208 | 60.3 | 60.3 | D | 5 | 20 | 75 | 135.3 | 15 | ||
142 | 20170023812 | 王阳丽 | 女 | 焦作市不动产登记中心 | 2209 | 68.6 | 68.6 | D | 5 | 1 | 78.2 | 146.8 | 1 | 进入体检 | |
143 | 20170022324 | 乔亦楠 | 女 | 焦作市不动产登记中心 | 2209 | 66.4 | 66.4 | D | 5 | 22 | 79 | 145.4 | 2 | ||
144 | 20170013502 | 秦成琳 | 女 | 焦作市不动产登记中心 | 2209 | 59.3 | 59.3 | D | 5 | 10 | 76 | 135.3 | 3 | ||
145 | 20170011411 | 程继伟 | 男 | 焦作市环境信息中心 | 2301 | 75.2 | 75.2 | D | 5 | 16 | 82.6 | 157.8 | 1 | 进入体检 | |
146 | 20170031525 | 李宏涛 | 男 | 焦作市环境信息中心 | 2301 | 69.2 | 69.2 | D | 5 | 4 | 82.4 | 151.6 | 2 | ||
147 | 20170011324 | 王宇兰 | 女 | 焦作市环境信息中心 | 2301 | 70.6 | 70.6 | D | 5 | 缺考 | 缺考 | 3 | |||
148 | 20170011816 | 马骏 | 男 | 焦作市环境安全管理与应急中心 | 2401 | 75.3 | 75.3 | D | 5 | 32 | 81 | 156.3 | 1 | 进入体检 | |
149 | 20170023811 | 梁欣欣 | 女 | 焦作市环境安全管理与应急中心 | 2401 | 69.8 | 69.8 | D | 5 | 15 | 85.8 | 155.6 | 2 | ||
150 | 20170012302 | 张鹏飞 | 男 | 焦作市环境安全管理与应急中心 | 2401 | 69.9 | 69.9 | D | 5 | 23 | 83.2 | 153.1 | 3 | ||
151 | 20170011903 | 陈莎莎 | 女 | 焦作市道路运输管理局 | 2501 | 66.5 | 66.5 | D | 5 | 6 | 85.6 | 152.1 | 1 | 进入体检 | |
152 | 20170030711 | 郑丹妮 | 女 | 焦作市道路运输管理局 | 2501 | 66 | 66 | D | 5 | 14 | 82.2 | 148.2 | 2 | ||
153 | 20170021627 | 武晶晶 | 女 | 焦作市道路运输管理局 | 2501 | 63.1 | 63.1 | D | 5 | 3 | 82.4 | 145.5 | 3 | ||
154 | 20170011019 | 刘丽娟 | 女 | 焦作市农村公路管理处 | 2601 | 71.7 | 71.7 | D | 5 | 9 | 80.8 | 152.5 | 1 | 进入体检 | |
155 | 20170011919 | 牛华伟 | 男 | 焦作市农村公路管理处 | 2601 | 70 | 70 | D | 5 | 31 | 80.4 | 150.4 | 2 | ||
156 | 20170031829 | 罗瑞 | 女 | 焦作市农村公路管理处 | 2601 | 69.8 | 69.8 | D | 5 | 13 | 76.4 | 146.2 | 3 | ||
157 | 20170013208 | 闫妍 | 女 | 焦作市地方海事局 | 2701 | 71.7 | 71.7 | E | 1 | 18 | 83.1 | 154.8 | 1 | 进入体检 | |
158 | 20170012025 | 王维军 | 男 | 焦作市地方海事局 | 2701 | 70.8 | 70.8 | E | 1 | 28 | 82.4 | 153.2 | 2 | ||
159 | 20170020523 | 郑参参 | 女 | 焦作市地方海事局 | 2701 | 72.6 | 72.6 | E | 1 | 25 | 79.9 | 152.5 | 3 | ||
160 | 20170021403 | 韩卫星 | 男 | 焦作市水资源管理办公室 | 2801 | 67.8 | 67.8 | E | 1 | 20 | 79.2 | 147 | 1 | 进入体检 | |
161 | 20170031820 | 李阳阳 | 男 | 焦作市水资源管理办公室 | 2801 | 65.1 | 65.1 | E | 1 | 19 | 79.8 | 144.9 | 2 | ||
