面授课程网校课程图书教材| 直播问答砖题库师资| 招考汇总备考技巧试题历年真题|QQ群微信微博

2017焦作市直事业单位招聘面试总成绩及进体检名单

2017-09-26 17:42 河南事业单位考试 来源:未知

【导读】2017焦作市直事业单位招聘面试总成绩及进体检名单公示


  焦作市2017年市直事业单位公开招聘工作人员第一批面试工作已于9月23日结束。现将面试人员总成绩及进入体检人员名单予以公告。

  请进入体检人员于2017年10月10日上午8:30——11:30、下午15:00——17:30,持本人有效身份证到焦作市人力资源和社会保障局(市人社大厦801房间)领取体检通知书。请进入体检人员保持通讯联络畅通,因通讯联络不畅或逾期未到造成的后果由考生本人自负。

  联系电话:0391-2118978   0391-356816

  附件:

  焦作市2017年市直事业单位公开招聘工作人员第一批面试人员总成绩及进入体检人员名单.xls

  中共焦作市委组织部 焦作市人力资源和社会保障局

  2017年9月26日


序号 准考证号 姓名 性别 报考单位 岗位代码 笔试原始成绩 加分 笔试成绩 面试分组 面试考场 面试抽签号 面试成绩 总成绩 名次 进入体检
1 20170020514 王高飞 焦作市专用通信局 0201 75.8   75.8 A 4 33 79.4 155.2 1 进入体检
2 20170023322 李炳良 焦作市专用通信局 0201 69.9   69.9 A 4 31 82.6 152.5 2  
3 20170031307 杜艳珊 焦作市专用通信局 0201 68.2   68.2 A 4 10 80.4 148.6 3  
4 20170011703 朱树青 焦作市专用通信局 0202 69.1   69.1 A 4 23 82.2 151.3 1 进入体检
5 20170032218 李伟霞 焦作市专用通信局 0202 65.3   65.3 A 4 27 81.8 147.1 2 进入体检
6 20170011416 郭建军 焦作市专用通信局 0202 64.1   64.1 A 4 24 82.8 146.9 3  
7 20170011829 王澍 焦作市专用通信局 0202 64.2   64.2 A 4 39 82 146.2 4  
8 20170012709 范黎晓 焦作市专用通信局 0202 62.3   62.3 A 4 30 70 132.3 5  
9 20170012426 李英林 焦作市专用通信局 0202 75.2   75.2 A 4 缺考 缺考   6  
10 20170023303 陈刘霞 焦作市群众来访接待中心 0401 67.8   67.8 A 4 16 83 150.8 1 进入体检
11 20170012815 刘威 焦作市群众来访接待中心 0401 71.4   71.4 A 4 38 79 150.4 2  
12 20170023724 连红景 焦作市群众来访接待中心 0401 67.7   67.7 A 4 28 79.6 147.3 3  
13 20170013320 景泽文 焦作市困难职工帮扶中心 0501 77.3   77.3 A 4 8 86.2 163.5 1 进入体检
14 20170031826 苏怡 焦作市困难职工帮扶中心 0501 74.4   74.4 A 4 20 83 157.4 2  
15 20170013017 靳灵灵 焦作市困难职工帮扶中心 0501 69.1   69.1 A 4 26 80.2 149.3 3  
16 20170021913 张海锋 焦作市反邪教协会办公室 0601 66.5   66.5 A 4 25 86 152.5 1 进入体检
17 20170012124 周玉鸽 焦作市反邪教协会办公室 0601 62.8   62.8 A 4 32 77.8 140.6 2  
18 20170021930 胡慧 焦作市反邪教协会办公室 0601 60.3   60.3 A 4 6 79.8 140.1 3  
19 20170022912 苗田野 焦作市工人文化宫 0701 76.6   76.6 A 4 1 78.2 154.8 1 进入体检
20 20170022118 张海娇 焦作市工人文化宫 0701 50.2   50.2 A 4 37 81 131.2 2  
21 20170011009 张道朋 焦作市工人文化宫 0701 55.4   55.4 A 4 缺考 缺考   3  
22 20170013312 郑松鹏 焦作市工人文化宫 0702 69.7   69.7 A 4 19 80.8 150.5 1 进入体检
23 20170030420 井智宇 焦作市工人文化宫 0702 66.3   66.3 A 4 5 84.2 150.5 1  
24 20170023622 张国晨 焦作市工人文化宫 0702 67.3   67.3 A 4 18 82.8 150.1 3  
25 20170013211 邓家琦 焦作市中级人民法院 诉讼服务中心 0801 76.1   76.1 A 4 14 85.8 161.9 1 进入体检
26 20170013226 王思敏 焦作市中级人民法院 诉讼服务中心 0801 70.1   70.1 A 4 22 84.8 154.9 2 进入体检
27 20170020105 王澄宇 焦作市中级人民法院 诉讼服务中心 0801 68.8   68.8 A 4 15 84 152.8 3  
28 20170023528 张晖 焦作市中级人民法院 诉讼服务中心 0801 68.2   68.2 A 4 35 81.8 150 4  
29 20170022908 王源 焦作市中级人民法院 诉讼服务中心 0801 68.8   68.8 A 4 12 79.8 148.6 5  
30 20170031914 侯婵 焦作市中级人民法院 诉讼服务中心 0801 67.5   67.5 A 4 36 79 146.5 6  
31 20170010122 李娜 焦作市中级人民法院 诉讼服务中心 0803 66.4   66.4 A 4 29 81.8 148.2 1 进入体检
32 20170012714 王红波 焦作市中级人民法院 诉讼服务中心 0803 64.2   64.2 A 4 7 75.6 139.8 2  
33 20170032411 原昕 焦作市中级人民法院 诉讼服务中心 0803 63.9   63.9 A 4 13 70.2 134.1 3  
34 20170013213 李艳丽 焦作市人民检察院 诉讼服务中心 0901 80.5   80.5 B 2 35 81 161.5 1 进入体检
35 20170020108 马瑞娜 焦作市人民检察院 诉讼服务中心 0901 72   72 B 2 25 84.8 156.8 2  
36 20170011406 杜丹妮 焦作市人民检察院 诉讼服务中心 0901 68.7   68.7 B 2 3 83.2 151.9 3  
37 20170023402 张婧 焦作市人民检察院 诉讼服务中心 0902 75   75 B 2 23 83.4 158.4 1 进入体检
38 20170011012 郑利娜 焦作市人民检察院 诉讼服务中心 0902 69.7   69.7 B 2 10 85.6 155.3 2 进入体检
39 20170023906 孙巧红 焦作市人民检察院 诉讼服务中心 0902 65.8   65.8 B 2 7 87.4 153.2 3 进入体检
40 20170012404 邹艳丹 焦作市人民检察院 诉讼服务中心 0902 69.5   69.5 B 2 14 83.4 152.9 4 进入体检
41 20170020706 范文涛 焦作市人民检察院 诉讼服务中心 0902 68.2   68.2 B 2 40 82.8 151 5  
42 20170012418 王楠 焦作市人民检察院 诉讼服务中心 0902 68.6   68.6 B 2 2 81.2 149.8 6  
43 20170011323 崔文园 焦作市人民检察院 诉讼服务中心 0902 65.8   65.8 B 2 21 83.6 149.4 7  
44 20170032314 徐莎莎 焦作市人民检察院 诉讼服务中心 0902 67.2   67.2 B 2 22 81.2 148.4 8  
45 20170022104 王敏齐 焦作市人民检察院 诉讼服务中心 0902 67.9   67.9 B 2 29 80.4 148.3 9  
46 20170012929 祁成广 焦作市人民检察院 诉讼服务中心 0902 65.9   65.9 B 2 缺考 缺考   10  
47 20170010312 武琨 焦作市科技馆 1001 72.5   72.5 A 4 17 83.8 156.3 1 进入体检
48 20170023821 王萌香 焦作市科技馆 1001 59.2   59.2 A 4 2 81.6 140.8 2  
49 20170023816 张祥 焦作市科技馆 1001 56   56 A 4 34 81.8 137.8 3  
50 20170022927 张亚晨 焦作市科技馆 1002 74.5   74.5 A 4 3 86.6 161.1 1 进入体检
51 20170013306 赵文敏 焦作市科技馆 1002 71.9   71.9 A 4 21 84 155.9 2  
52 20170012309 从人众 焦作市科技馆 1002 64.5   64.5 A 4 11 80.4 144.9 3  
53 20170030915 郭宁静 焦作市电化教育中心 1101 70   70 B 2 27 82.4 152.4 1 进入体检
54 20170021826 毛翼鹏 焦作市电化教育中心 1101 63.4   63.4 B 2 9 81.6 145 2  
55 20170030214 朱泽广 焦作市电化教育中心 1101 63.9   63.9 B 2 6 76.2 140.1 3  
56 20170010428 庄会连 焦作市电化教育中心 1102 64.8   64.8 B 2 36 82.2 147 1 进入体检
57 20170022012 何璇 焦作市电化教育中心 1102 64.1   64.1 B 2 28 82 146.1 2  
58 20170031810 王玉玉 焦作市电化教育中心 1102 60.8   60.8 B 2 32 80.2 141 3  
59 20170011205 唐林磊 焦作市职业教育与成人教育教研室 1201 69.7   69.7 B 2 31 82.4 152.1 1 进入体检
60 20170031111 高远 焦作市职业教育与成人教育教研室 1201 70.1   70.1 B 2 38 79.6 149.7 2  
61 20170011007 朱琳 焦作市职业教育与成人教育教研室 1201 71.5   71.5 B 2 20 70 141.5 3  
62 20170022926 王勇 焦作市科技大市场服务中心 1301 75.7   75.7 B 2 16 79.2 154.9 1 进入体检
63 20170011022 陈振宇 焦作市科技大市场服务中心 1301 71.6   71.6 B 2 13 80.2 151.8 2  
64 20170031809 汪印贞 焦作市科技大市场服务中心 1301 67.8   67.8 B 2 17 75.6 143.4 3  
65 20170011228 郭东亮 焦作市劳动保障信息中心 1401 61.1   61.1 B 2 5 79 140.1 1 进入体检
66 20170011921 陈嘉飞 焦作市劳动保障信息中心 1401 52.8   52.8 B 2 26 80.4 133.2 2  
67 20170023927 王甜甜 焦作市劳动保障信息中心 1401 53.6   53.6 B 2 34 79.2 132.8 3  
68 20170023902 郑鹏飞 焦作市信息经济发展中心 1601 72.6   72.6 B 2 15 84.6 157.2 1 进入体检
69 20170031312 韩妍蓉 焦作市信息经济发展中心 1601 66.4   66.4 B 2 8 82.8 149.2 2  
70 20170020818 刘永驰 焦作市信息经济发展中心 1601 66.3   66.3 B 2 18 81.8 148.1 3  
71 20170013319 贾翎鹿 焦作市信息经济发展中心 1602 77   77 B 2 33 80.4 157.4 1 进入体检
72 20170030528 李笑 焦作市信息经济发展中心 1602 63.1   63.1 B 2 1 80.2 143.3 2  
73 20170013204 刘鹏 焦作市信息经济发展中心 1602 64.5   64.5 B 2 24 77 141.5 3  
74 20170031818 赵世祥 焦作市慈善总会办公室 1701 76.1   76.1 B 2 11 84 160.1 1 进入体检
75 20170030704 张华 焦作市慈善总会办公室 1701 73.4   73.4 B 2 4 83.2 156.6 2  
76 20170020913 张甜甜 焦作市慈善总会办公室 1701 70.6   70.6 B 2 30 82 152.6 3  
77 20170010121 赵国毅 焦作市行政事业单位国有资产管理中心 1801 70.9   70.9 B 2 19 83.4 154.3 1 进入体检
78 20170013227 张智闳 焦作市行政事业单位国有资产管理中心 1801 73.1   73.1 B 2 12 80.6 153.7 2  
79 20170013313 李小艳 焦作市行政事业单位国有资产管理中心 1801 67.9   67.9 B 2 39 78.8 146.7 3  
80 20170021223 李冰 焦作市土地租金征收中心 1901 57.9   57.9 C 8 32 81.4 139.3 1 进入体检
81 20170023825 薛婧媛 焦作市土地租金征收中心 1901 57.7   57.7 C 8 29 77.2 134.9 2  
82 20170031119 胡欣 焦作市土地租金征收中心 1901 56.8   56.8 C 8 缺考 缺考   3  
83 20170030802 李冰 焦作市不动产登记中心 2201 70.4   70.4 C 8 14 81.2 151.6 1 进入体检
84 20170021124 张丽娟 焦作市不动产登记中心 2201 70   70 C 8 15 80.2 150.2 2  
85 20170031327 张士心 焦作市不动产登记中心 2201 69   69 C 8 5 77.8 146.8 3  
86 20170031402 王萌洁 焦作市不动产登记中心 2202 73.1   73.1 C 8 9 79 152.1 1 进入体检
87 20170012817 赵丹丹 焦作市不动产登记中心 2202 67.4   67.4 C 8 20 78.8 146.2 2  
88 20170020425 郭蓉 焦作市不动产登记中心 2202 63.8   63.8 C 8 37 80.4 144.2 3  
89 20170010514 赵心灵 焦作市不动产登记中心 2202 63.8   63.8 C 8 18 77.4 141.2 4  
90 20170012916 侯远志 焦作市不动产登记中心 2203 71.8   71.8 C 8 10 83 154.8 1 进入体检
91 20170011108 常婧 焦作市不动产登记中心 2203 68.8 5 73.8 C 8 31 79.8 153.6 2 进入体检
92 20170011118 田堃 焦作市不动产登记中心 2203 68.3   68.3 C 8 38 85 153.3 3 进入体检
93 20170010830 王婧芳 焦作市不动产登记中心 2203 71.6   71.6 C 8 11 81.6 153.2 4 进入体检
94 20170030225 朱迪迪 焦作市不动产登记中心 2203 71.3   71.3 C 8 8 81.8 153.1 5 进入体检
95 20170011415 黄琼 焦作市不动产登记中心 2203 68.7   68.7 C 8 2 82 150.7 6 进入体检
96 20170011424 张雯雯 焦作市不动产登记中心 2203 68.8   68.8 C 8 26 81.6 150.4 7 进入体检
97 20170011124 赵康超 焦作市不动产登记中心 2203 68.7   68.7 C 8 3 81.4 150.1 8 进入体检
98 20170013216 许迎飞 焦作市不动产登记中心 2203 69.4   69.4 C 8 22 79.6 149 9  
99 20170012812 付兴华 焦作市不动产登记中心 2203 68.7   68.7 C 8 28 79.2 147.9 10  
100 20170012504 柴萌 焦作市不动产登记中心 2203 67.8   67.8 C 8 12 80 147.8 11  
101 20170010815 毛莉 焦作市不动产登记中心 2203 67.3   67.3 C 8 36 80.4 147.7 12  
102 20170031526 王婕 焦作市不动产登记中心 2203 65.7   65.7 C 8 34 81.2 146.9 13  
103 20170020820 贾珊 焦作市不动产登记中心 2203 66.2   66.2 C 8 1 80.6 146.8 14  
104 20170020115 王超杰 焦作市不动产登记中心 2203 67.3   67.3 C 8 17 79.4 146.7 15  
105 20170010228 崔孟杰 焦作市不动产登记中心 2203 65.2   65.2 C 8 33 81 146.2 16  
106 20170010826 郝爱民 焦作市不动产登记中心 2203 66.2   66.2 C 8 24 78.8 145 17  
107 20170013207 张虎 焦作市不动产登记中心 2203 67.2   67.2 C 8 23 76.4 143.6 18  
108 20170021821 张舒曼 焦作市不动产登记中心 2203 68.1   68.1 C 8 6 0 68.1 19  
109 20170022329 李俊杰 焦作市不动产登记中心 2203 66.5   66.5 C 8 缺考 缺考   20  
110 20170010128 宋怡霖 焦作市不动产登记中心 2203 65.3   65.3 C 8 缺考 缺考   20  
111 20170010328 焦冬晨 焦作市不动产登记中心 2204 76   76 C 8 21 79.6 155.6 1 进入体检
112 20170011801 杨静 焦作市不动产登记中心 2204 72   72 C 8 7 80.6 152.6 2 进入体检
113 20170022313 王丹 焦作市不动产登记中心 2204 68.6   68.6 C 8 27 81.2 149.8 3  
114 20170022322 王慧丽 焦作市不动产登记中心 2204 67.4   67.4 C 8 19 79 146.4 4  
115 20170021428 张婉辉 焦作市不动产登记中心 2204 63.7   63.7 C 8 30 81 144.7 5  
116 20170022604 齐森 焦作市不动产登记中心 2204 63.1   63.1 C 8 25 74.4 137.5 6  
117 20170030213 许岩 焦作市不动产登记中心 2205 62.9   62.9 C 8 35 80.6 143.5 1 进入体检
118 20170032127 裴康康 焦作市不动产登记中心 2205 61.1   61.1 C 8 13 82.2 143.3 2  
119 20170021728 张小凡 焦作市不动产登记中心 2205 58.3   58.3 C 8 16 78.4 136.7 3  
120 20170021205 贾兵 焦作市不动产登记中心 2206 70.6   70.6 D 5 17 83.2 153.8 1 进入体检
121 20170010221 薛梦宁 焦作市不动产登记中心 2206 68.1   68.1 D 5 8 83.6 151.7 2  
122 20170020714 杨茂青 焦作市不动产登记中心 2206 66.7   66.7 D 5 34 80.2 146.9 3  
123 20170030910 李羽嘉 焦作市不动产登记中心 2206 66.7   66.7 D 5 缺考 缺考   4  
124 20170021807 赵凯震 焦作市不动产登记中心 2207 64.6   64.6 D 5 24 84.6 149.2 1 进入体检
125 20170010219 赵帅 焦作市不动产登记中心 2207 62.7   62.7 D 5 18 79.8 142.5 2  
126 20170011317 朱世见 焦作市不动产登记中心 2207 62.4   62.4 D 5 35 74.8 137.2 3  
127 20170020322 高姣 焦作市不动产登记中心 2208 69.4   69.4 D 5 7 82 151.4 1 进入体检
128 20170012115 任来军 焦作市不动产登记中心 2208 70   70 D 5 26 81.2 151.2 2 进入体检
129 20170013206 郝梦春 焦作市不动产登记中心 2208 68.5   68.5 D 5 33 80.8 149.3 3 进入体检
130 20170012321 石清泉 焦作市不动产登记中心 2208 67.4   67.4 D 5 36 81.2 148.6 4 进入体检
131 20170031513 贾文强 焦作市不动产登记中心 2208 66.1   66.1 D 5 29 81.6 147.7 5 进入体检
132 20170023224 李小强 焦作市不动产登记中心 2208 66   66 D 5 30 80.2 146.2 6 进入体检
133 20170021823 李宁 焦作市不动产登记中心 2208 65.3   65.3 D 5 11 80.4 145.7 7  
134 20170021918 祁迪 焦作市不动产登记中心 2208 62.5   62.5 D 5 28 82 144.5 8  
135 20170020420 姚应冲 焦作市不动产登记中心 2208 65.4   65.4 D 5 2 78.6 144 9  
136 20170020817 王玲玲 焦作市不动产登记中心 2208 62.2   62.2 D 5 21 80.4 142.6 10  
137 20170031227 方磊磊 焦作市不动产登记中心 2208 62.1   62.1 D 5 25 80.2 142.3 11  
138 20170013326 翟启程 焦作市不动产登记中心 2208 62.6   62.6 D 5 27 78.4 141 12  
139 20170031727 程克翔 焦作市不动产登记中心 2208 63.1   63.1 D 5 19 77.6 140.7 13  
140 20170011128 丁一男 焦作市不动产登记中心 2208 63.7   63.7 D 5 12 76 139.7 14  
141 20170011125 李垠健 焦作市不动产登记中心 2208 60.3   60.3 D 5 20 75 135.3 15  
142 20170023812 王阳丽 焦作市不动产登记中心 2209 68.6   68.6 D 5 1 78.2 146.8 1 进入体检
143 20170022324 乔亦楠 焦作市不动产登记中心 2209 66.4   66.4 D 5 22 79 145.4 2  
144 20170013502 秦成琳 焦作市不动产登记中心 2209 59.3   59.3 D 5 10 76 135.3 3  
145 20170011411 程继伟 焦作市环境信息中心 2301 75.2   75.2 D 5 16 82.6 157.8 1 进入体检
146 20170031525 李宏涛 焦作市环境信息中心 2301 69.2   69.2 D 5 4 82.4 151.6 2  
147 20170011324 王宇兰 焦作市环境信息中心 2301 70.6   70.6 D 5 缺考 缺考   3  
148 20170011816 马骏 焦作市环境安全管理与应急中心 2401 75.3   75.3 D 5 32 81 156.3 1 进入体检
149 20170023811 梁欣欣 焦作市环境安全管理与应急中心 2401 69.8   69.8 D 5 15 85.8 155.6 2  
150 20170012302 张鹏飞 焦作市环境安全管理与应急中心 2401 69.9   69.9 D 5 23 83.2 153.1 3  
151 20170011903 陈莎莎 焦作市道路运输管理局 2501 66.5   66.5 D 5 6 85.6 152.1 1 进入体检
152 20170030711 郑丹妮 焦作市道路运输管理局 2501 66   66 D 5 14 82.2 148.2 2  
153 20170021627 武晶晶 焦作市道路运输管理局 2501 63.1   63.1 D 5 3 82.4 145.5 3  
154 20170011019 刘丽娟 焦作市农村公路管理处 2601 71.7   71.7 D 5 9 80.8 152.5 1 进入体检
155 20170011919 牛华伟 焦作市农村公路管理处 2601 70   70 D 5 31 80.4 150.4 2  
156 20170031829 罗瑞 焦作市农村公路管理处 2601 69.8   69.8 D 5 13 76.4 146.2 3  
157 20170013208 闫妍 焦作市地方海事局 2701 71.7   71.7 E 1 18 83.1 154.8 1 进入体检
158 20170012025 王维军 焦作市地方海事局 2701 70.8   70.8 E 1 28 82.4 153.2 2  
159 20170020523 郑参参 焦作市地方海事局 2701 72.6   72.6 E 1 25 79.9 152.5 3  
160 20170021403 韩卫星 焦作市水资源管理办公室 2801 67.8   67.8 E 1 20 79.2 147 1 进入体检
161 20170031820 李阳阳 焦作市水资源管理办公室 2801 65.1   65.1 E 1 19 79.8 144.9 2  
162 20170031909 程昊 焦作市水资源管理办公室 2801 63.4   63.4 E 1 21 80 143.4 3  
163 20170012723 陈须琨 植物保护植物检疫工作站 3001 67.7   67.7 E 1 33 84.4 152.1 1 进入体检
164 20170021326 段佩琳 植物保护植物检疫工作站 3001 68.4   68.4 E 1 14 82.1 150.5 2  
165 20170022727 杜胜卫 植物保护植物检疫工作站 3001 70.2   70.2 E 1 7 79.8 150 3  
166 20170012322 赵媛媛 河南省黄河湿地国家级自然保护区焦作管理分局 3101 70   70 E 1 29 82 152 1 进入体检
167 20170030917 宋扬 河南省黄河湿地国家级自然保护区焦作管理分局 3101 63.6   63.6 E 1 8 84.6 148.2 2  
168 20170022316 贺苗 河南省黄河湿地国家级自然保护区焦作管理分局 3101 59.1 5 64.1 E 1 12 82.4 146.5 3  
169 20170021902 王雪 焦作市商务稽查支队 3201 72.8   72.8 E 1 26 81.6 154.4 1 进入体检
170 20170021001 刘杰 焦作市商务稽查支队 3201 62.8 5 67.8 E 1 16 81.9 149.7 2  
171 20170013311 蒋思琦 焦作市商务稽查支队 3201 69.2   69.2 E 1 1 76.6 145.8 3  
172 20170010812 盛开 焦作市商务稽查支队 3202 68.3   68.3 E 1 5 84.2 152.5 1 进入体检
173 20170013127 张蔚 焦作市商务稽查支队 3202 66.5   66.5 E 1 34 81.8 148.3 2  
174 20170021608 李婷婷 焦作市商务稽查支队 3202 60.5   60.5 E 1 缺考 缺考   3  
175 20170021402 刘峰 焦作市博物馆 3301 73.8   73.8 E 1 30 81.3 155.1 1 进入体检
176 20170021412 李雪峰 焦作市博物馆 3301 71.1   71.1 E 1 2 82.8 153.9 2  
177 20170021311 赵亚平 焦作市博物馆 3301 70.9   70.9 E 1 6 83 153.9 2  
178 20170010405 荣昱森 焦作市博物馆 3301 72.1   72.1 E 1 9 81.8 153.9 2 进入体检
179 20170031811 田野 焦作市博物馆 3301 70.8   70.8 E 1 36 81.3 152.1 5  
180 20170010304 张园园 焦作市博物馆 3301 68.8   68.8 E 1 4 80 148.8 6  
181 20170021106 李世颖 焦作市图书馆 3401 69.4   69.4 E 1 38 81.2 150.6 1 进入体检
182 20170021215 杨庆超 焦作市图书馆 3401 65.4   65.4 E 1 3 80.2 145.6 2  
183 20170031827 郑雅娟 焦作市图书馆 3401 62.5   62.5 E 1 22 77.2 139.7 3  
184 20170021426 徐辉 焦作市图书馆 3402 72 5 77 E 1 11 86.9 163.9 1 进入体检
185 20170011404 王钰 焦作市图书馆 3402 68.9   68.9 E 1 23 81.1 150 2  
186 20170013317 孙新星 焦作市图书馆 3402 65.2 5 70.2 E 1 32 77.4 147.6 3  
187 20170030305 朱肖朴 焦作市文化馆 3501 47.9   47.9 E 1 37 83.6 131.5 1 进入体检
188 20170013518 王峰威 焦作市文物考古研究所 3601 65.7   65.7 E 1 15 82.2 147.9 1 进入体检
189 20170021604 田源 焦作市文物考古研究所 3601 62.2   62.2 E 1 10 74.4 136.6 2 进入体检
190 20170031612 王张峰 焦作市文物考古研究所 3601 59.1   59.1 E 1 35 75.6 134.7 3  
191 20170021505 李超 焦作市文物考古研究所 3601 56.2   56.2 E 1 27 76.2 132.4 4  
192 20170031505 蔡颖 焦作市文化市场综合执法支队 3701 71.6   71.6 E 1 31 82.2 153.8 1 进入体检
193 20170012128 刘洋 焦作市文化市场综合执法支队 3701 68.9   68.9 E 1 24 80.6 149.5 2  
194 20170010518 刘晨晨 焦作市文化市场综合执法支队 3701 65.1   65.1 E 1 17 81.8 146.9 3  
195 20170021404 饶玲 焦作市疾病预防控制中心 3801 67.3   67.3 F 3 1 80.4 147.7 1 进入体检
196 20170020112 徐奕 焦作市疾病预防控制中心 3801 55.2   55.2 F 3 22 84.2 139.4 2 进入体检
197 20170024019 冯奎富 焦作市疾病预防控制中心 3801 55.7   55.7 F 3 24 81 136.7 3 进入体检
198 20170021016 苏红 焦作市疾病预防控制中心 3801 54.4   54.4 F 3 6 77.8 132.2 4 进入体检
199 20170020630 王晶晶 焦作市疾病预防控制中心 3801 55.3   55.3 F 3 17 76.6 131.9 5 进入体检
200 20170013012 吴金瑞 焦作市疾病预防控制中心 3801 52.9   52.9 F 3 20 77.8 130.7 6  
201 20170021414 穆荣霞 焦作市疾病预防控制中心 3801 53   53 F 3 18 74.2 127.2 7  
202 20170022502 武志强 焦作市疾病预防控制中心 3801 50.9   50.9 F 3 缺考 缺考   8  
203 20170013221 王娜 焦作市疾病预防控制中心 3802 63.1   63.1 F 3 3 76 139.1 1 进入体检
204 20170021617 路鑫 焦作市疾病预防控制中心 3803 54   54 F 3 25 80.8 134.8 1 进入体检
205 20170030221 张茜茜 焦作市疾病预防控制中心 3803 53.6   53.6 F 3 15 80.2 133.8 2  
206 20170011420 梁沙沙 焦作市疾病预防控制中心 3803 48.2   48.2 F 3 11 77.4 125.6 3  
207 20170023503 孙晓冰 焦作市疾病预防控制中心 3805 58.2   58.2 F 3 19 79 137.2 1 进入体检
208 20170021323 路炎 焦作市疾病预防控制中心 3805 61.4   61.4 F 3 12 74.2 135.6 2  
209 20170023416 贾杰 焦作市疾病预防控制中心 3805 48.1   48.1 F 3 14 71.8 119.9 3  
210 20170022923 刘奎 焦作市质量技术监督检验检测中心 4001 67.1   67.1 F 3 2 84.8 151.9 1 进入体检
211 20170010423 张凯 焦作市质量技术监督检验检测中心 4001 69.8   69.8 F 3 8 76.2 146 2  
212 20170013324 李营 焦作市质量技术监督检验检测中心 4001 66.2   66.2 F 3 32 73.8 140 3  
213 20170023419 谢婉宁 焦作市质量技术监督检验检测中心 4003 72.6   72.6 F 3 7 82 154.6 1 进入体检
214 20170011608 牛梦琪 焦作市质量技术监督检验检测中心 4003 67.7   67.7 F 3 9 77.8 145.5 2  
215 20170031015 朱丽雯 焦作市质量技术监督检验检测中心 4003 67.5   67.5 F 3 5 76 143.5 3  
216 20170023707 王献玉 焦作市质量技术监督检验检测中心 4004 68.4   68.4 F 3 27 77.2 145.6 1 进入体检
217 20170011813 焦永花 焦作市质量技术监督检验检测中心 4004 62.8   62.8 F 3 23 79 141.8 2  
218 20170011930 马艳辉 焦作市质量技术监督检验检测中心 4004 65   65 F 3 缺考 缺考   3  
219 20170030920 陈超 焦作市质量技术监督检验检测中心 4005 68.7   68.7 F 3 13 82.8 151.5 1 进入体检
220 20170010307 李文超 焦作市质量技术监督检验检测中心 4005 69.7   69.7 F 3 10 78.8 148.5 2  
221 20170013503 周文静 焦作市质量技术监督检验检测中心 4005 65   65 F 3 28 77.4 142.4 3  
222 20170030523 崔莉岩 焦作市质量技术监督检验检测中心 4007 71.2   71.2 F 3 16 81 152.2 1 进入体检
223 20170022406 任虹臻 焦作市质量技术监督检验检测中心 4007 66.4   66.4 F 3 26 80.6 147 2  
224 20170021527 李秋林 焦作市质量技术监督检验检测中心 4007 66.4   66.4 F 3 30 77.4 143.8 3  
225 20170031712 葛冰凌 焦作市体育运动学校 4101 72.5   72.5 F 3 31 78 150.5 1 进入体检
226 20170021416 郭冰清 焦作市体育运动学校 4101 66   66 F 3 33 81.2 147.2 2  
227 20170030924 赵文利 焦作市体育运动学校 4101 66   66 F 3 缺考 缺考   3  
228 20170022925 张利娟 焦作市农村社会经济调查队 4501 76.7   76.7 G 7 29 81.2 157.9 1 进入体检
229 20170021308 杨亚汝 焦作市农村社会经济调查队 4501 69.5   69.5 G 7 30 83.4 152.9 2 进入体检
230 20170012921 马新亚 焦作市农村社会经济调查队 4501 69   69 G 7 6 83.4 152.4 3  
231 20170023925 张越 焦作市农村社会经济调查队 4501 71.4   71.4 G 7 14 79.6 151 4  
232 20170011505 张玉龙 焦作市农村社会经济调查队 4501 69.1   69.1 G 7 19 80.2 149.3 5  
233 20170011230 郭莹 焦作市农村社会经济调查队 4501 68.3   68.3 G 7 缺考 缺考   6  
234 20170010222 郑杰文 焦作市旅游质量监督管理所 4601 67.4   67.4 G 7 17 87.8 155.2 1 进入体检
235 20170031917 崔雅男 焦作市旅游质量监督管理所 4601 67.2   67.2 G 7 23 82.6 149.8 2 进入体检
236 20170010101 王苗苗 焦作市旅游质量监督管理所 4601 68.1   68.1 G 7 5 81.2 149.3 3  
237 20170020929 王宽宽 焦作市旅游质量监督管理所 4601 68.1   68.1 G 7 37 81 149.1 4  
238 20170011202 陈洪亮 焦作市旅游质量监督管理所 4601 66.7   66.7 G 7 8 79.2 145.9 5  
239 20170022913 王静 焦作市旅游质量监督管理所 4601 67.4   67.4 G 7 10 78 145.4 6  
240 20170031718 张璐瑶 焦作市旅游监察大队 4701 67.7   67.7 G 7 21 83.6 151.3 1 进入体检
241 20170011730 李云鹏 焦作市旅游监察大队 4701 65.5   65.5 G 7 4 84 149.5 2  
242 20170011425 赵艳 焦作市旅游监察大队 4701 68.3   68.3 G 7 28 80.4 148.7 3  
243 20170022024 郭晶晶 焦作市住房公积金管理中心温县管理部 4801 64.6   64.6 G 7 22 82.4 147 1 进入体检
244 20170021427 吴彪 焦作市住房公积金管理中心温县管理部 4801 62.9   62.9 G 7 39 82 144.9 2  
245 20170030304 赵文彬 焦作市住房公积金管理中心温县管理部 4801 61.2   61.2 G 7 35 82.2 143.4 3  
246 20170023914 郝绍尧 焦作市住房公积金管理中心博爱管理部 4901 72.1   72.1 H 9 12 78.4 150.5 1 进入体检
247 20170022921 王佩 焦作市住房公积金管理中心博爱管理部 4901 71.4   71.4 H 9 31 78.8 150.2 2  
