2017安阳龙安区招聘中小学教师体检公告
2017-09-28 10:45 河南教师招聘考试网 来源:安阳市龙安区人民政府网站 作者:李艳敏
【导读】2017安阳龙安区招聘中小学教师体检公告,体检通知书领取时间:10月9上午8:30-11::30,下午2:30-5:30,地点:龙安区人民政府430室。
根据《2017年安阳市龙安区公开招聘中小学教师简章》规定,经龙安区公开招聘中小学教师领导小组同意,现将进入体检人员名单予以公布。(体检时间及地点详见《体检通知书》)。
请进入体检程序的人员携带本人有效身份证、笔试准考证和面试通知书原件于2017年10月9上午8:30-11::30,下午2:30-5:30到龙安区人民政府430室领取《体检通知书》,逾期不领者视为自动放弃体检资格。
咨询电话:0372-5022702
附件:
2017年安阳市龙安区公开招聘中小学教师进入体检程序人员名单.xlsx
序号 | 姓名 | 准考证号 | 岗位代码 及专业 | 笔试成绩 | 笔试总成绩 40% | 面试原始成绩 | 面试是否加权 | 面试加权系数 | 面试成绩 (加权后) | 面试成绩 (加权后60%) | 总成绩 | 岗位名次 | 备注 |
1 | 贾莹莹 | 13010010110 | 01000政治 | 78.46 | 31.384 | 90 | 否 | 90.00 | 54.00 | 85.38 | 1 | ||
2 | 王鹏 | 13010020217 | 01002历史 | 73.4 | 29.36 | 88 | 否 | 88.00 | 52.80 | 82.16 | 1 | ||
3 | 齐阳阳 | 13010030310 | 01003英语 | 78.32 | 31.328 | 90 | 否 | 90.00 | 54.00 | 85.33 | 1 | ||
4 | 杨云云 | 13010040509 | 01004数学 | 74.42 | 29.768 | 88.8 | 否 | 88.80 | 53.28 | 83.05 | 1 | ||
5 | 郝伟伟 | 13010050604 | 01005体育 | 60.88 | 24.352 | 87.8 | 否 | 87.80 | 52.68 | 77.03 | 1 | ||
6 | 张彦昆 | 13020010617 | 02001数学 | 70.32 | 28.128 | 81.6 | 是 | 1.01465179 | 82.80 | 49.68 | 77.81 | 1 | |
7 | 张静玉 | 13030010622 | 03001音乐 | 51.26 | 20.504 | 86 | 否 | 86.00 | 51.60 | 72.10 | 1 | ||
8 | 祁阳阳 | 13030020708 | 03002语文 | 77.66 | 31.064 | 86.8 | 是 | 0.998828926 | 86.70 | 52.02 | 83.08 | 1 | |
9 | 张怡 | 13030020709 | 03002语文 | 64.84 | 25.936 | 90.2 | 是 | 1.001173824 | 90.31 | 54.18 | 80.12 | 2 | |
10 | 张牧原 | 13030020710 | 03002语文 | 61.06 | 24.424 | 89.8 | 是 | 0.998828926 | 89.69 | 53.82 | 78.24 | 3 | |
11 | 刘璐 | 13030020629 | 03002语文 | 68.12 | 27.248 | 84.8 | 是 | 0.998828926 | 84.70 | 50.82 | 78.07 | 4 | |
12 | 张美利 | 13030020630 | 03002语文 | 63.74 | 25.496 | 86.6 | 是 | 1.001173824 | 86.70 | 52.02 | 77.52 | 5 | |
13 | 张翔 | 13030020702 | 03002语文 | 54 | 21.6 | 91.2 | 是 | 0.998828926 | 91.09 | 54.66 | 76.26 | 6 | |
14 | 李晓晨 | 13030030718 | 03003数学 | 61.62 | 24.648 | 84.4 | 是 | 0.985765337 | 83.20 | 49.92 | 74.57 | 1 | |
15 | 蔡秀娟 | 13030030716 | 03003数学 | 63.64 | 25.456 | 79.6 | 是 | 1.01465179 | 80.77 | 48.46 | 73.92 | 2 | |
16 | 郑宏宇 | 13040010725 | 04001体育 | 60.92 | 24.368 | 89.4 | 否 | 89.40 | 53.64 | 78.01 | 1 | ||
17 | 张祎 | 13040030729 | 04003数学 | 68.5 | 27.4 | 89 | 是 | 1.01465179 | 90.30 | 54.18 | 81.58 | 1 | |
18 | 吴玲玲 | 13050010810 | 05001语文 | 63.42 | 25.368 | 87.2 | 是 | 0.998828926 | 87.10 | 52.26 | 77.63 | 1 | |
19 | 崔参茸 | 13050020815 | 05002数学 | 65.34 | 26.136 | 84.8 | 是 | 1.01465179 | 86.04 | 51.63 | 77.76 | 1 | |
20 | 王研 | 13050030827 | 05003英语 | 66.02 | 26.408 | 86.8 | 否 | 86.80 | 52.08 | 78.49 | 1 | ||
21 | 李宇 | 13060010920 | 06001数学 | 68.58 | 27.432 | 87.4 | 是 | 1.01465179 | 88.68 | 53.21 | 80.64 | 1 | |
22 | 马晶晶 | 13060010914 | 06001数学 | 66.6 | 26.64 | 89 | 是 | 0.985765337 | 87.73 | 52.64 | 79.28 | 2 | |
23 | 吴敬华 | 13060020922 | 06002语文 | 64.84 | 25.936 | 91.4 | 是 | 1.001173824 | 91.51 | 54.90 | 80.84 | 1 | |
24 | 郭敏敏 | 13060020925 | 06002语文 | 65.56 | 26.224 | 86.2 | 是 | 1.001173824 | 86.30 | 51.78 | 78.00 | 2 | |
25 | 刘彩霞 | 13070010930 | 07001语文 | 70.4 | 28.16 | 84.2 | 是 | 1.001173824 | 84.30 | 50.58 | 78.74 | 1 | |
26 | 韩丽佳 | 13070021008 | 07002数学 | 62.14 | 24.856 | 85.6 | 是 | 0.985765337 | 84.38 | 50.63 | 75.48 | 1 | |
27 | 赵祎曼 | 13070031016 | 07003美术 | 70.5 | 28.2 | 91.2 | 否 | 91.20 | 54.72 | 82.92 | 1 | ||
28 | 尹囡囡 | 13080011105 | 08001语文 | 60.62 | 24.248 | 90.4 | 是 | 1.001173824 | 90.51 | 54.30 | 78.55 | 1 | |
29 | 高瑜 | 13090011111 | 09001数学 | 65.76 | 26.304 | 82.4 | 是 | 1.01465179 | 83.61 | 50.16 | 76.47 | 1 | |
30 | 陈梦瑶 | 13090011116 | 09001数学 | 62.44 | 24.976 | 86.8 | 是 | 0.985765337 | 85.56 | 51.34 | 76.31 | 2 | |
31 | 袁翠香 | 13090021117 | 09002语文 | 66.6 | 26.64 | 87 | 是 | 0.998828926 | 86.90 | 52.14 | 78.78 | 1 | |
32 | 徐先鹏 | 13100011125 | 10001体育 | 51.08 | 20.432 | 87.6 | 否 | 87.60 | 52.56 | 72.99 | 1 | ||
33 | 户晓廷 | 13120021128 | 12002语文 | 57.04 | 22.816 | 90.8 | 是 | 0.998828926 | 90.69 | 54.42 | 77.23 | 1 | |
34 | 武宇杰 | 13150011130 | 15001语文 | 66.12 | 26.448 | 89.2 | 是 | 0.998828926 | 89.10 | 53.46 | 79.91 | 1 | |
35 | 王金玉 | 13160011211 | 16001语文 | 68.04 | 27.216 | 88.8 | 是 | 1.001173824 | 88.90 | 53.34 | 80.56 | 1 | |
36 | 李华伟 | 13160021214 | 16002数学 | 64.96 | 25.984 | 86.2 | 是 | 1.01465179 | 87.46 | 52.48 | 78.46 | 1 | |
37 | 崔晓宁 | 13160021220 | 16002数学 | 54.74 | 21.896 | 90.6 | 是 | 1.01465179 | 91.93 | 55.16 | 77.05 | 2 | |
38 | 赵丽君 | 13160031302 | 16003英语 | 62.96 | 25.184 | 82.4 | 否 | 82.40 | 49.44 | 74.62 | 1 | ||
39 | 谢晓沛 | 13170011310 | 17001语文 | 68.22 | 27.288 | 86.8 | 是 | 0.998828926 | 86.70 | 52.02 | 79.31 | 1 | |
40 | 李杨 | 13170031313 | 17003音乐 | 57.56 | 23.024 | 88 | 否 | 88.00 | 52.80 | 75.82 | 1 |
龙安区公开招聘中小学教师领导小组
2017年9月27日
(编辑:李艳敏)