2017濮阳政府购岗招聘体检名单公示
2017-09-30 14:13 河南事业单位考试 来源:濮阳人社局
【导读】2017年濮阳市“政府购岗”招聘入围体检人员名单公告
根据《河南省2017年实施政府购买基层公共管理和社会服务岗位吸纳高校毕业生就业工作方案》,濮阳市2017年“政府购岗”招聘高校毕业生入围体检人员名单,严格按照2017年分配岗位名额1:1的比例,以报考人员考试成绩(即:笔试成绩×60%+面试成绩×40%)从高分到低分确定,共42名(含成绩并列人员),现将名单予以公告。具体体检时间、地点另行通知。
联系电话:0393—6662807
附件1: 濮阳市2017年“政府购岗”招聘考试总成绩
省辖市 (省管县) | 姓名 | 准考证号 | 笔试 原始成绩 | 面试原始成绩 | 总成绩 (笔试成绩*60%+面试成绩*40%) |
濮阳市 | 谢光冉 | 70307010108 | 85 | 77 | 81.8 |
濮阳市 | 李哲 | 70307011327 | 81.7 | 77.8 | 80.14 |
濮阳市 | 高昂 | 70307011927 | 79.2 | 79 | 79.12 |
濮阳市 | 王江涛 | 70307013008 | 80 | 77 | 78.8 |
濮阳市 | 鲁艳林 | 70307012127 | 75 | 83.6 | 78.44 |
濮阳市 | 宋宁宁 | 70307012520 | 75 | 80 | 77 |
濮阳市 | 刘琼琳 | 70307011925 | 73.3 | 81.4 | 76.54 |
濮阳市 | 段柯如 | 70307010506 | 70.8 | 83.6 | 75.92 |
濮阳市 | 贺少敏 | 70307012920 | 72.5 | 80.8 | 75.82 |
濮阳市 | 李博伟 | 70307010822 | 73.3 | 77.8 | 75.1 |
濮阳市 | 古永强 | 70307010823 | 73.3 | 77.4 | 74.94 |
濮阳市 | 师晓玲 | 70307010402 | 72.5 | 77.4 | 74.46 |
濮阳市 | 史志帅 | 70307012121 | 68.3 | 83.4 | 74.34 |
濮阳市 | 武晓康 | 70307010818 | 70 | 80.8 | 74.32 |
濮阳市 | 刘洋 | 70307012826 | 71.7 | 74.8 | 72.94 |
濮阳市 | 任媛媛 | 70307011014 | 66.7 | 80.6 | 72.26 |
濮阳市 | 王莹莹 | 70307010924 | 66.7 | 80.4 | 72.18 |
濮阳市 | 谷丽伟 | 70307012012 | 68.3 | 77.4 | 71.94 |
濮阳市 | 李会丽 | 70307011918 | 67.5 | 78 | 71.7 |
濮阳市 | 王世阳 | 70307012811 | 70.8 | 71.6 | 71.12 |
濮阳市 | 李涛 | 70307010217 | 66.7 | 75.2 | 70.1 |
濮阳市 | 范延峰 | 70307011204 | 66.7 | 75 | 70.02 |
濮阳市 | 李勇亚 | 70307012527 | 66.7 | 73.2 | 69.3 |
濮阳市 | 赵藏瑞 | 70307010205 | 73.3 | 0 | 43.98 |
濮阳市 | 王琳 | 70307011315 | 70.8 | 0 | 42.48 |
濮阳市 | 夏凌雪 | 70307012719 | 70 | 0 | 42 |
濮阳市 | 李亚苗 | 70307012924 | 70 | 0 | 42 |
濮阳市 | 秦正阳 | 70307011610 | 68.3 | 0 | 40.98 |
濮阳市 | 吕晓彤 | 70307010511 | 66.7 | 0 | 40.02 |
濮阳市 | 王策 | 70307010418 | 83.3 | 79 | 81.58 |
濮阳市 | 陈根泽 | 70307012903 | 85 | 74.8 | 80.92 |
濮阳市 | 武晓敬 | 70307013028 | 80 | 80.6 | 80.24 |
濮阳市 | 邵精英 | 70307012725 | 75.8 | 85.2 | 79.56 |
濮阳市 | 赵子曼 | 70307010911 | 79.2 | 79.2 | 79.2 |
濮阳市 | 孔宁宁 | 70307010116 | 78.3 | 78.4 | 78.34 |
濮阳市 | 葛贺鑫 | 70307011615 | 75.8 | 74.8 | 75.4 |
濮阳市 | 高兴迁 | 70307011211 | 75 | 74 | 74.6 |
濮阳市 | 王银凯 | 70307011910 | 73.3 | 75.2 | 74.06 |
濮阳市 | 袁颖颖 | 70307011409 | 77.5 | 67.6 | 73.54 |
濮阳市 | 孙高恒 | 70307012021 | 74.2 | 67.2 | 71.4 |
濮阳市 | 袁照乾 | 70307012110 | 83.3 | 0 | 49.98 |
濮阳市 | 魏传培 | 70307011711 | 81.7 | 85.6 | 83.26 |
濮阳市 | 张义威 | 70307012526 | 83.3 | 82.8 | 83.1 |
濮阳市 | 李平 | 70307012223 | 81.7 | 80.2 | 81.1 |
濮阳市 | 马源 | 70307011822 | 80 | 81.4 | 80.56 |
濮阳市 | 魏东 | 70307011103 | 81.7 | 76.4 | 79.58 |
濮阳市 | 朱敏 | 70307010809 | 74.2 | 86 | 78.92 |
濮阳市 | 刘培奎 | 70307012230 | 75 | 77.2 | 75.88 |
濮阳市 | 刘合大 | 70307012116 | 71.7 | 81.8 | 75.74 |
濮阳市 | 田国财 | 70307012401 | 74.2 | 77.2 | 75.4 |
濮阳市 | 贾克超 | 70307011813 | 72.5 | 79.6 | 75.34 |
濮阳市 | 张洁 | 70307013007 | 70 | 81.4 | 74.56 |
濮阳市 | 代景振 | 70307011413 | 70 | 80.2 | 74.08 |
濮阳市 | 岳贤凯 | 70307011518 | 74.2 | 71.6 | 73.16 |
濮阳市 | 卓辉 | 70307010117 | 67.5 | 81.6 | 73.14 |
濮阳市 | 张传林 | 70307010710 | 68.3 | 74.2 | 70.66 |
濮阳市 | 王丹 | 70307010626 | 65 | 74.2 | 68.68 |
濮阳市 | 赵慧 | 70307011130 | 65 | 67.8 | 66.12 |
濮阳市 | 董胜甫 | 70307012105 | 65 | 62.8 | 64.12 |
濮阳市 | 董慧斌 | 70307011914 | 72.5 | 0 | 43.5 |
濮阳市 | 侯晓璐 | 70307012424 | 71.7 | 0 | 43.02 |
濮阳市 | 彭利芳 | 70307012315 | 65.8 | 0 | 39.48 |
濮阳市 | 赵达文 | 70307012410 | 87.5 | 87.6 | 87.54 |
濮阳市 | 马振华 | 70307010322 | 86.7 | 83 | 85.22 |
濮阳市 | 李彤 | 70307012909 | 81.7 | 89 | 84.62 |
濮阳市 | 康梦羽 | 70307011814 | 83.3 | 82.6 | 83.02 |
濮阳市 | 李晓阳 | 70307012309 | 80.8 | 85.4 | 82.64 |
濮阳市 | 宋仁志 | 70307012624 | 78.3 | 88 | 82.18 |
濮阳市 | 陈雪辉 | 70307012518 | 77.5 | 88.2 | 81.78 |
濮阳市 | 罗金辉 | 70307010905 | 80 | 84.2 | 81.68 |
濮阳市 | 卢晓菲 | 70307012229 | 82.5 | 80.2 | 81.58 |
濮阳市 | 刘政 | 70307011226 | 85 | 76 | 81.4 |
濮阳市 | 刘仕威 | 70307011301 | 80 | 83.4 | 81.36 |
濮阳市 | 张泽宇 | 70307010909 | 79.2 | 84.6 | 81.36 |
濮阳市 | 冯芳芳 | 70307012830 | 82.5 | 79.2 | 81.18 |
濮阳市 | 张威 | 70307012905 | 76.7 | 87.2 | 80.9 |
濮阳市 | 陈璇 | 70307011704 | 79.2 | 82.8 | 80.64 |
濮阳市 | 赵云 | 70307011923 | 76.7 | 86.2 | 80.5 |
濮阳市 | 朱烁 | 70307013009 | 85.8 | 72.2 | 80.36 |
濮阳市 | 化亚楠 | 70307013017 | 77.5 | 84.4 | 80.26 |
濮阳市 | 王聪 | 70307011004 | 80.8 | 79.2 | 80.16 |
濮阳市 | 程思聪 | 70307012807 | 79.2 | 81.4 | 80.08 |
濮阳市 | 王静 | 70307011021 | 77.5 | 83.4 | 79.86 |
濮阳市 | 库婷婷 | 70307011414 | 75.8 | 84.8 | 79.4 |
濮阳市 | 陈恒 | 70307011821 | 75.8 | 82.4 | 78.44 |
濮阳市 | 孙言帅 | 70307012824 | 75.8 | 78.2 | 76.76 |
濮阳市 | 闫振婷 | 70307011709 | 76.7 | 76.2 | 76.5 |
濮阳市 | 张璐 | 70307012629 | 75.8 | 76 | 75.88 |
濮阳市 | 郑亚博 | 70307011616 | 75.8 | 75 | 75.48 |
濮阳市 | 栗亚迪 | 70307012925 | 75.8 | 74.4 | 75.24 |
濮阳市 | 葛文博 | 70307012816 | 85 | 0 | 51 |
濮阳市 | 丰珂 | 70307010503 | 81.7 | 0 | 49.02 |
濮阳市 | 程朋帅 | 70307010415 | 75.8 | 8.2 | 48.76 |
濮阳市 | 刘丹 | 70307011611 | 80.8 | 0 | 48.48 |
濮阳市 | 谷令彪 | 70307010724 | 80 | 0 | 48 |
濮阳市 | 张春雷 | 70307013111 | 77.5 | 0 | 46.5 |
濮阳市 | 李钦 | 70307011621 | 75.8 | 0 | 45.48 |
濮阳市 | 胡怀强 | 70307011403 | 86.7 | 82.6 | 85.06 |
濮阳市 | 崔群豪 | 70307011020 | 84.2 | 77.6 | 81.56 |
濮阳市 | 娄晓晗 | 70307010716 | 78.3 | 82.8 | 80.1 |
濮阳市 | 刘新彬 | 70307012713 | 80 | 79.2 | 79.68 |
濮阳市 | 毛璀 | 70307011930 | 75 | 81.4 | 77.56 |
濮阳市 | 肖玉洁 | 70307010825 | 71.7 | 79.2 | 74.7 |
濮阳市 | 李欣 | 70307011603 | 71.7 | 79.2 | 74.7 |
濮阳市 | 耿方勇 | 70307012502 | 74.2 | 74.4 | 74.28 |
濮阳市 | 王会超 | 70307012705 | 70.8 | 77.8 | 73.6 |
濮阳市 | 王俊华 | 70307010502 | 69.2 | 77.4 | 72.48 |
濮阳市 | 武文星 | 70307012602 | 69.2 | 76.8 | 72.24 |
濮阳市 | 刘晓丹 | 70307011016 | 71.7 | 71.2 | 71.5 |
濮阳市 | 马丽娜 | 70307011911 | 69.2 | 74.4 | 71.28 |
濮阳市 | 胡素慧 | 70307012908 | 69.2 | 73.6 | 70.96 |
濮阳市 | 许尚坤 | 70307012310 | 69.2 | 73 | 70.72 |
濮阳市 | 梁星星 | 70307010529 | 69.2 | 69.2 | 69.2 |
濮阳市 | 芮天琦 | 70307012721 | 69.2 | 69.2 | 69.2 |
濮阳市 | 邓冲 | 70307010921 | 78.3 | 0 | 46.98 |
濮阳市 | 谭志艳 | 70307011411 | 78.3 | 0 | 46.98 |
濮阳市 | 库安荣 | 70307010223 | 75.8 | 0 | 45.48 |
濮阳市 | 徐红艳 | 70307010405 | 75 | 0 | 45 |
濮阳市 | 张银竹 | 70307012429 | 73.3 | 0 | 43.98 |
濮阳市 | 孟筱衍 | 70307011217 | 71.7 | 0 | 43.02 |
濮阳市 | 程明 | 70307010412 | 70 | 0 | 42 |
濮阳市 | 张丝荣 | 70307013024 | 69.2 | 0 | 41.52 |
濮阳市 | 张旖 | 70307012730 | 80.8 | 85.8 | 82.8 |
濮阳市 | 宋少昌 | 70307011517 | 83.3 | 80.8 | 82.3 |
濮阳市 | 王佳荣 | 70307012006 | 75.8 | 80.4 | 77.64 |
濮阳市 | 张聪 | 70307012812 | 78.3 | 76.4 | 77.54 |
濮阳市 | 梁艳霞 | 70307012814 | 75.8 | 72.4 | 74.44 |
濮阳市 | 韩斐 | 70307011812 | 76.7 | 0 | 46.02 |
濮阳市 | 郝慧聪 | 70307010614 | 82.5 | 84.2 | 83.18 |
濮阳市 | 平志洋 | 70307011701 | 75.8 | 78.8 | 77 |
濮阳市 | 鲁承彪 | 70307013027 | 76.7 | 76.4 | 76.58 |
濮阳市 | 高楣 | 70307010711 | 70.8 | 80.6 | 74.72 |
濮阳市 | 赵林南 | 70307010520 | 76.7 | 68.8 | 73.54 |
濮阳市 | 肖永鑫 | 70307011124 | 71.7 | 0 | 43.02 |
(编辑:李艳敏)