2017年洛阳市老城区招聘教师笔试成绩
2017-10-09 13:23 河南教师招聘考试网 来源:洛阳市老城区人民政府 作者:河南华图
【导读】2017年洛阳市老城区招聘教师笔试成绩
2017年洛阳市老城区公开招聘教师笔试科目卷面成绩 | |||
笔试准考证号 | 姓 名 | 公共基础知识 卷面成绩 | 教育综合知识 卷面成绩 |
20170300101 | 周珂 | 54.3 | 45 |
20170300102 | 刘朋举 | 49.4 | 29.4 |
20170300103 | 张星 | 47.2 | 40.2 |
20170300104 | 贺运同 | 缺考 | 缺考 |
20170300105 | 王宗元 | 60.4 | 51.7 |
20170300106 | 马景乐 | 62.2 | 65.2 |
20170300107 | 司珂琳 | 55.6 | 33.1 |
20170300108 | 刘艺帆 | 44.5 | 53.7 |
20170300109 | 孙学磊 | 55.8 | 29.8 |
20170300110 | 马占原 | 78.2 | 64.8 |
20170300111 | 杜少辉 | 62.6 | 59.2 |
20170300112 | 许富源 | 52.1 | 46.7 |
20170300113 | 黑蒙蒙 | 45.4 | 50.2 |
20170300114 | 衡佳佳 | 42.7 | 39.6 |
20170300115 | 于会艳 | 61.9 | 42.6 |
20170300116 | 王阿珍 | 46.2 | 48.4 |
20170300117 | 刘莹 | 59.3 | 61.1 |
20170300118 | 陆莹莹 | 53.9 | 55.2 |
20170300119 | 巩艳丽 | 52.8 | 63.3 |
20170300120 | 赵璐 | 59.4 | 68.6 |
20170300121 | 王皓璠 | 46.8 | 64.3 |
20170300122 | 赵晨 | 34.1 | 62.3 |
20170300123 | 乔扬 | 42.7 | 46 |
20170300124 | 王菲菲 | 53.3 | 69.1 |
20170300125 | 李冰 | 50.9 | 61.6 |
20170300126 | 王彩丽 | 55.6 | 66.6 |
20170300127 | 蔚玛丽 | 58.9 | 59.3 |
20170300128 | 王冰洁 | 38.2 | 47.3 |
20170300129 | 郭盼盼 | 44.8 | 57.3 |
20170300130 | 田海鹏 | 44.8 | 67.8 |
20170300201 | 马静伊 | 42.7 | 63.9 |
20170300202 | 张铮 | 45.3 | 45.2 |
20170300203 | 张静 | 42.5 | 61.2 |
20170300204 | 赵新梅 | 51 | 51.1 |
20170300205 | 符依琳 | 55.4 | 60.8 |
20170300206 | 刘莹莹 | 31.1 | 64.6 |
20170300207 | 郭冬阳 | 49.7 | 59.3 |
20170300208 | 郑浩月 | 44.6 | 60.1 |
20170300209 | 黄玉佳 | 37.7 | 44.9 |
20170300210 | 裴潇潇 | 56.2 | 73.7 |
20170300211 | 高伯泉 | 33.2 | 55.5 |
20170300212 | 张瑶瑶 | 43.2 | 59.4 |
20170300213 | 王瑜 | 48.8 | 61.1 |
20170300214 | 叶楠 | 38.6 | 22.3 |
20170300215 | 马欣欣 | 36 | 63.4 |
20170300216 | 吕营会 | 56.1 | 54.4 |
20170300217 | 王玉金 | 70.9 | 64.1 |
20170300218 | 韩亚茹 | 60.9 | 50.5 |
20170300219 | 赵倩 | 59 | 61.9 |
20170300220 | 关伟鹏 | 59.9 | 70 |
20170300221 | 王俊娟 | 56.6 | 68.6 |
20170300222 | 李迪 | 50.9 | 62.4 |
20170300223 | 孙燕飞 | 43.6 | 52.8 |
20170300224 | 张倩 | 44.3 | 50.4 |
20170300225 | 李栾毅 | 42.5 | 58.3 |
20170300226 | 袁佳宝 | 41.4 | 43.5 |
20170300227 | 李流云 | 52.3 | 50 |
20170300228 | 柴倩倩 | 49 | 45.7 |
20170300229 | 郑欢欢 | 56.5 | 47.7 |
20170300230 | 杜玥 | 50.2 | 73 |
20170300301 | 马颖颖 | 56.5 | 43.8 |
20170300302 | 董倩楠 | 51.7 | 42.5 |
20170300303 | 盛鑫睿 | 39.7 | 43 |
20170300304 | 梁晓琼 | 57.7 | 56.7 |
20170300305 | 曲菲 | 缺考 | 缺考 |
20170300306 | 刘妍妍 | 41.8 | 48.2 |
20170300307 | 李纪桥 | 69 | 49.4 |
20170300308 | 王文娇 | 50.2 | 65.3 |
20170300309 | 闫贺 | 55.5 | 63 |
20170300310 | 鲁静燕 | 37.6 | 51.9 |
20170300311 | 魏真真 | 58.9 | 64.7 |
20170300312 | 刘艳霞 | 49.1 | 49.3 |
20170300313 | 袁晓伟 | 52.2 | 60.9 |
20170300314 | 孔璐 | 37.6 | 53.5 |
20170300315 | 王君蕊 | 56.8 | 64.5 |
20170300316 | 仝琳 | 44.9 | 46.2 |
20170300317 | 陈虹羽 | 59.3 | 56 |
20170300318 | 庆晨洁 | 42.5 | 45.8 |
20170300319 | 于晓楠 | 53.1 | 50 |
20170300320 | 李姣姣 | 58.2 | 55.1 |
20170300321 | 顾昊睿 | 41.1 | 40.1 |
20170300322 | 赵思荻 | 56.1 | 43 |
20170300323 | 秦杨 | 50.2 | 63.2 |
20170300324 | 赵静宇 | 40.2 | 63 |
20170300325 | 单琳娣 | 49.3 | 48.4 |
20170300326 | 丁嫄凡 | 46 | 46.3 |
20170300327 | 薛承卿 | 59.1 | 44.4 |
20170300328 | 秦正柳 | 47.3 | 51.1 |
20170300329 | 吕红烨 | 57.2 | 53.8 |
20170300330 | 李莉 | 42 | 51.9 |
20170300401 | 梁春燕 | 50.7 | 61.1 |
20170300402 | 罗京钰 | 32.8 | 63 |
20170300403 | 赵迦南 | 48.9 | 67.5 |
20170300404 | 刘媛媛 | 48.1 | 44.3 |
20170300405 | 王玉 | 57.4 | 67.6 |
20170300406 | 王继超 | 59.9 | 62.2 |
20170300407 | 王利杰 | 50 | 55 |
20170300408 | 尹予西 | 44.2 | 45.9 |
20170300409 | 赵甜甜 | 51.1 | 55.9 |
20170300410 | 许义茹 | 49.8 | 58.4 |
20170300411 | 张显珍 | 50.6 | 53 |
20170300412 | 游惠媛 | 63.2 | 53.2 |
20170300413 | 何梦楠 | 60.8 | 71 |
20170300414 | 董丹丹 | 51.5 | 58.9 |
20170300415 | 张英英 | 53.5 | 64.3 |
20170300416 | 乔好艳 | 58.1 | 66.5 |
20170300417 | 朱晓煜 | 46.5 | 50.3 |
20170300418 | 王梅 | 40.2 | 36.4 |
20170300419 | 傅晓林 | 40.9 | 51.6 |
20170300420 | 苏幸艺 | 49.2 | 62.6 |
20170300421 | 苑宁 | 缺考 | 缺考 |
20170300422 | 王佩佩 | 48.9 | 67.5 |
20170300423 | 张敏洁 | 50.2 | 57.4 |
20170300424 | 王歆蕾 | 40.2 | 44.8 |
20170300425 | 曾庆丽 | 54.5 | 68.8 |
20170300426 | 韩亚楠 | 缺考 | 缺考 |
20170300427 | 邱慧 | 35.3 | 66.2 |
20170300428 | 娄张凌 | 29.3 | 61.5 |
20170300429 | 张婷 | 29.8 | 67.9 |
20170300430 | 黄晓艺 | 34.5 | 54.9 |
20170300501 | 冯玲利 | 52.9 | 60.8 |
20170300502 | 李娜 | 46.6 | 61 |
20170300503 | 魏翔翔 | 54.2 | 48.7 |
20170300504 | 张丹丹 | 49.4 | 64.8 |
20170300505 | 刘丽 | 缺考 | 缺考 |
20170300506 | 侯晓丽 | 50.6 | 71.3 |
20170300507 | 刘明 | 39.1 | 48.7 |
20170300508 | 赵佳佳 | 57.4 | 66.7 |
20170300509 | 杨洁 | 47.3 | 62.1 |
20170300510 | 闫妞 | 46 | 60.6 |
20170300511 | 周培蓝 | 53 | 40.5 |
20170300512 | 陈婷婷 | 59.2 | 58.8 |
20170300513 | 刘竹君 | 53.6 | 41 |
20170300514 | 刘玉青 | 47.9 | 60.8 |
20170300515 | 许友娟 | 59.3 | 65.4 |
20170300516 | 白怡雯 | 65.8 | 64 |
20170300517 | 蔡玉兰 | 49.3 | 65.4 |
20170300518 | 孙莹 | 45.7 | 63.5 |
20170300519 | 刘思路 | 23.2 | 36.2 |
20170300520 | 王晓凤 | 30.3 | 61.5 |
20170300521 | 张玉笑 | 23 | 56.4 |
20170300522 | 郭亚楠 | 66.4 | 67.4 |
20170300523 | 于玥 | 40.5 | 62.4 |
20170300524 | 朱丽雅 | 34.4 | 45.6 |
20170300525 | 邵琼阁 | 51.5 | 62.4 |
20170300526 | 盛薏雯 | 38.4 | 46.5 |
20170300527 | 李倩 | 42.5 | 59.8 |
20170300528 | 张璐璐 | 52.5 | 36.9 |
20170300529 | 赵素语 | 52.9 | 51.6 |
20170300530 | 朱琳 | 47.7 | 61 |
20170300601 | 赵莎莎 | 36.6 | 52.8 |
20170300602 | 田玉婷 | 70 | 52.5 |
20170300603 | 彭银梅 | 40.9 | 69.7 |
20170300604 | 谢洋洋 | 58.8 | 67.4 |
20170300605 | 梁广烨 | 44.8 | 57.6 |
20170300606 | 周佳佳 | 56.8 | 46.5 |
20170300607 | 赵佳琪 | 53.6 | 54.2 |
20170300608 | 宋英慧 | 54.7 | 59 |
20170300609 | 张怡柔 | 55.8 | 34.4 |
20170300610 | 韩怡莹 | 52.6 | 48 |
20170300611 | 刘洁 | 49.6 | 47.7 |
20170300612 | 江潇潇 | 54.3 | 65.7 |
20170300613 | 潘瑞 | 41.7 | 47.4 |
20170300614 | 马敏 | 46.9 | 56.3 |
20170300615 | 吕娅琪 | 50.7 | 66.7 |
20170300616 | 尹雪菲 | 69.6 | 58.3 |
20170300617 | 岳雅楠 | 39 | 51.2 |
20170300618 | 秦弘怡 | 59.6 | 51.1 |
20170300619 | 苗敏慧 | 44.7 | 59.7 |
20170300620 | 路可意 | 54.7 | 47.5 |
20170300621 | 胡焕焕 | 47.7 | 52.1 |
20170300622 | 宋丹 | 60.4 | 63.4 |
20170300623 | 刘海天 | 41.1 | 42.5 |
20170300624 | 刘梦毅 | 29.4 | 32.3 |
20170300625 | 张俊 | 46.6 | 60.6 |
20170300626 | 田坤 | 37.2 | 67.5 |
20170300627 | 张誉凡 | 59.4 | 66 |
20170300628 | 刘洛红 | 45.5 | 62.6 |
20170300629 | 付爽 | 53.7 | 45.7 |
20170300630 | 谢晓燕 | 55.2 | 67.3 |
20170300701 | 李茜 | 缺考 | 缺考 |
20170300702 | 毛育荣 | 51.6 | 56.7 |
20170300703 | 徐璐 | 37.1 | 42.4 |
20170300704 | 文玉莹 | 缺考 | 缺考 |
20170300705 | 苗琳媛 | 63.9 | 64.7 |
20170300706 | 王珊珊 | 43.5 | 56.9 |
20170300707 | 董孟娇 | 39.4 | 60.7 |
20170300708 | 范小梅 | 41.8 | 52.4 |
20170300709 | 高路路 | 53.1 | 55.7 |
20170300710 | 马丽 | 51.4 | 49.4 |
20170300711 | 张倩雯 | 44.7 | 53.4 |
20170300712 | 张瑞鑫 | 36.8 | 65.7 |
20170300713 | 胡景雯 | 59.6 | 62.6 |
20170300714 | 段蔚琼 | 62.7 | 67.8 |
20170300715 | 高菽蔓 | 54.8 | 57.4 |
20170300716 | 高婷 | 39 | 63 |
20170300717 | 魏琼洁 | 52.5 | 64 |
20170300718 | 张孟孟 | 缺考 | 缺考 |
20170300719 | 张兆迪 | 51.1 | 57 |
20170300720 | 王育卓 | 40 | 48.7 |
20170300721 | 张景怡 | 33.4 | 51.7 |
20170300722 | 李亚萍 | 51.7 | 47.9 |
20170300723 | 李奥奥 | 53.6 | 47.9 |
20170300724 | 薛丽洁 | 47.1 | 57.3 |
20170300725 | 王彤彤 | 56.7 | 63.2 |
20170300726 | 王慧芳 | 38 | 56.9 |
20170300727 | 丁若玉 | 44.7 | 63.9 |
20170300728 | 王语嫣 | 43.7 | 49.7 |
20170300729 | 刘笑易 | 39.1 | 59.6 |
20170300730 | 任磊磊 | 37.8 | 38.3 |
20170300801 | 张亚琼 | 53.6 | 60.9 |
20170300802 | 袁琪 | 53.1 | 62.3 |
20170300803 | 苑丹丹 | 39.1 | 51 |
20170300804 | 平楠 | 49.2 | 56.8 |
20170300805 | 孟琦豪 | 39.8 | 51.1 |
20170300806 | 吕冰洁 | 53.8 | 53.9 |
20170300807 | 杨赛男 | 39.1 | 59.6 |
20170300808 | 姜影 | 33 | 68.9 |
20170300809 | 赵飞飞 | 46.6 | 52.7 |
20170300810 | 郭盼盼 | 48.2 | 62.4 |
20170300811 | 王毅聪 | 62.2 | 53.3 |
20170300812 | 韩静静 | 48.4 | 39.1 |
20170300813 | 赵惠惠 | 52.1 | 62.3 |
20170300814 | 闫慧 | 59 | 53.2 |
20170300815 | 李亚林 | 38.8 | 56.6 |
20170300816 | 孙倩倩 | 40.6 | 45.6 |
20170300817 | 张燚虹 | 55.5 | 53.5 |
20170300818 | 李玉晓 | 40.9 | 57.9 |
20170300819 | 陈铭思 | 58 | 64.7 |
20170300820 | 赵玉婷 | 55.7 | 62.8 |
20170300821 | 柴家慧 | 53 | 36.5 |
20170300822 | 张小静 | 缺考 | 缺考 |
20170300823 | 王艳枝 | 37.5 | 57.4 |
20170300824 | 李甜甜 | 41 | 44.2 |
20170300825 | 雷弯弯 | 47.1 | 59 |
20170300826 | 闫文英 | 未作答 | 38.8 |
20170300827 | 韩梦琪 | 65.2 | 37.1 |
20170300828 | 张宁 | 53.4 | 54.5 |
20170300829 | 赵妮娜 | 54.4 | 44.5 |
20170300830 | 权玉婉 | 37.7 | 39.8 |
20170300901 | 王杏 | 缺考 | 缺考 |
20170300902 | 郑路路 | 56.4 | 40.3 |
20170300903 | 苏佳博 | 48 | 59.6 |
20170300904 | 徐琰 | 31.4 | 56.6 |
20170300905 | 李艳霞 | 43.8 | 49.8 |
20170300906 | 王乐 | 50.3 | 57.6 |
20170300907 | 李祥鸽 | 47.9 | 48.1 |
20170300908 | 芦苇 | 67.9 | 48.1 |
20170300909 | 李文君 | 57.4 | 66.5 |
20170300910 | 李超然 | 28.6 | 52.8 |
20170300911 | 李怡冰 | 52.9 | 51.3 |
20170300912 | 石启梦 | 64.7 | 62.1 |
20170300913 | 陈海霞 | 45.8 | 57.4 |
20170300914 | 周鸿渊 | 56.5 | 53.6 |
20170300915 | 郑阳阳 | 53.7 | 57.1 |
20170300916 | 鲍珂珂 | 46.2 | 57.5 |
20170300917 | 王真真 | 51.4 | 67.5 |
20170300918 | 陈乐新 | 58 | 61.6 |
20170300919 | 张一铭 | 55.1 | 42.6 |
20170300920 | 王晓欢 | 缺考 | 缺考 |
20170300921 | 韩盼盼 | 57.3 | 38 |
20170300922 | 吴星 | 44 | 45.4 |
20170300923 | 张静 | 39.3 | 72.7 |
20170300924 | 张佳佳 | 48.1 | 41.2 |
20170300925 | 李梦佳 | 39.5 | 66.4 |
20170300926 | 马安娜 | 62.1 | 62.6 |
20170300927 | 陈培欣 | 52.3 | 29.2 |
20170300928 | 张茜 | 62 | 46.4 |
20170300929 | 韦天琦 | 64.7 | 43.3 |
20170300930 | 冯乔乔 | 缺考 | 缺考 |
20170301001 | 张亚琪 | 53.4 | 52.1 |
20170301002 | 张巍巍 | 61.6 | 34.4 |
20170301003 | 张春盛 | 62.2 | 42 |
20170301004 | 何嘉豪 | 48.9 | 54.2 |
20170301005 | 董锐锐 | 43.9 | 67 |
20170301006 | 来岩 | 52.1 | 64.3 |
20170301007 | 董运强 | 52.9 | 54.9 |
20170301008 | 李静薇 | 52.9 | 67.4 |
20170301009 | 张香玉 | 52.3 | 57.2 |
20170301010 | 白会利 | 52.2 | 51.8 |
20170301011 | 崔秀丽 | 61.9 | 56.8 |
20170301012 | 胡凤琳 | 47.5 | 42.5 |
20170301013 | 冯景沛 | 43.7 | 56.2 |
20170301014 | 杨杏杏 | 47.2 | 59.6 |
20170301015 | 叶冰倩 | 39 | 73.8 |
20170301016 | 张艺飞 | 53.6 | 64.9 |
20170301017 | 宋杨瑗 | 53.7 | 59.5 |
20170301018 | 郭迪迪 | 36.7 | 34.6 |
20170301019 | 齐媛媛 | 46.9 | 51.8 |
20170301020 | 杨佳佳 | 54 | 68.1 |
20170301021 | 张延丽 | 缺考 | 缺考 |
20170301022 | 刘林静 | 45.4 | 53.2 |
20170301023 | 侯俊妹 | 缺考 | 缺考 |
20170301024 | 孙瑶 | 53.6 | 48 |
20170301025 | 有毅洁 | 44.2 | 39.2 |
20170301026 | 董从文 | 59.2 | 39.1 |
20170301027 | 梁晓婵 | 41 | 59.5 |
20170301028 | 张佳怡 | 42.5 | 42.2 |
20170301029 | 王婧 | 52.8 | 57.7 |
20170301030 | 刘洋 | 46.6 | 49.7 |
20170301101 | 郝颖洁 | 67.3 | 64 |
20170301102 | 陈晓阁 | 44.1 | 36.5 |
20170301103 | 马兰兰 | 67.2 | 69.8 |
20170301104 | 张国帅 | 42.5 | 51.5 |
20170301105 | 刘婷婷 | 37.7 | 64.7 |
20170301106 | 王英 | 49.1 | 50.3 |
20170301107 | 赵媛媛 | 54.5 | 57.9 |
20170301108 | 赵金鑫 | 缺考 | 缺考 |
20170301109 | 吕苗苗 | 41.4 | 49 |
20170301110 | 王怡文 | 35.9 | 46.2 |
20170301111 | 王尧 | 52.9 | 49.7 |
20170301112 | 万艳玲 | 42.5 | 32.2 |
20170301113 | 张风娜 | 53.6 | 39.6 |
20170301114 | 郭静宜 | 34.1 | 56.5 |
20170301115 | 孙丽琳 | 缺考 | 缺考 |
20170301116 | 黄帅丹 | 44.5 | 62.2 |
20170301117 | 王晓楠 | 41.2 | 61.1 |
20170301118 | 王湾湾 | 63.4 | 59.9 |
20170301119 | 田欣鹭 | 50.1 | 53.4 |
20170301120 | 翟慧芳 | 55.4 | 35 |
20170301121 | 王静朵 | 48.8 | 63.4 |
20170301122 | 衡姣姣 | 45.3 | 49 |
20170301123 | 李丹 | 49.4 | 62.6 |
20170301124 | 王静 | 40.4 | 62.2 |
20170301125 | 陈文静 | 51.2 | 56.8 |
20170301126 | 底玲玲 | 29.3 | 67.5 |
20170301127 | 李孟飞 | 51.4 | 54.7 |
20170301128 | 武佳佳 | 67.4 | 55.7 |
20170301129 | 李奕帆 | 75 | 68.4 |
20170301130 | 郑艳丽 | 42.2 | 62.9 |
20170301201 | 史玲玲 | 55 | 46.8 |
20170301202 | 康宁 | 51.5 | 39.9 |
20170301203 | 刘樱桃 | 38.2 | 43.3 |
20170301204 | 张蕊 | 56.6 | 64.4 |
20170301205 | 朱蕾 | 46.8 | 60.5 |
20170301206 | 李冰 | 57.5 | 60.1 |
20170301207 | 王薇 | 51.3 | 56.9 |
20170301208 | 刘文静 | 缺考 | 缺考 |
20170301209 | 林盼 | 36.9 | 57 |
20170301210 | 燕妮 | 59.9 | 56.6 |
20170301211 | 王晓兰 | 45.2 | 49.9 |
20170301212 | 韩旭 | 42.5 | 64.3 |
20170301213 | 郭玉梅 | 48.6 | 50.7 |
20170301214 | 王媛 | 50.3 | 63.8 |
20170301215 | 王婷婷 | 57.5 | 66.1 |
20170301216 | 吉志丹 | 缺考 | 缺考 |
20170301217 | 郭康莉 | 57.5 | 60.4 |
20170301218 | 朱溪慧 | 55.7 | 60.9 |
20170301219 | 林金金 | 49.8 | 55.2 |
20170301220 | 司马成欣 | 48.1 | 44 |
20170301221 | 孙靖文 | 47.3 | 62.8 |
20170301222 | 于婧 | 51.3 | 47.4 |
20170301223 | 李晓晓 | 32.3 | 48.4 |
20170301224 | 蔡雅靖 | 46.2 | 38.4 |
20170301225 | 王梦媛 | 45.8 | 66.1 |
20170301226 | 苗晓芳 | 41.6 | 56 |
20170301227 | 高琪 | 45.9 | 40.1 |
20170301228 | 杨险玉 | 51.8 | 62 |
20170301229 | 李可心 | 63.8 | 49.7 |
20170301230 | 郭盼盼 | 51.3 | 59.1 |
20170301301 | 牛艺鸽 | 52.6 | 42.8 |
20170301302 | 常璐璐 | 36.3 | 56.2 |
20170301303 | 丁留留 | 57.5 | 71.3 |
20170301304 | 张书和 | 54.4 | 43.9 |
20170301305 | 陈民 | 48.4 | 54.1 |
20170301306 | 叶姣 | 44.6 | 49.8 |
20170301307 | 李洁 | 45.4 | 61.3 |
20170301308 | 王俊 | 38.3 | 64.6 |
20170301309 | 孙瑞丽 | 缺考 | 缺考 |
20170301310 | 韩冬艺 | 51.7 | 35.9 |
20170301311 | 尚玲玲 | 40.6 | 30 |
20170301312 | 孙甜甜 | 47.2 | 57.8 |
20170301313 | 任雨露 | 46.5 | 66.9 |
20170301314 | 蒋盼盼 | 40.8 | 43.8 |
20170301315 | 杨亚菲 | 53.7 | 57.8 |
20170301316 | 张桂红 | 45.5 | 49.4 |
20170301317 | 朱明明 | 46.9 | 56.6 |
20170301318 | 张庆婷 | 55.4 | 62.6 |
20170301319 | 沈闪闪 | 51.1 | 64 |
20170301320 | 吕杏杏 | 62.1 | 68.2 |
20170301321 | 袁颖 | 36.6 | 40.8 |
20170301322 | 李璐 | 52.5 | 55.2 |
20170301323 | 李笑笑 | 51.3 | 35 |
20170301324 | 李蕊蕊 | 50 | 49 |
20170301325 | 赵凯丽 | 33.9 | 47.5 |
20170301326 | 刘莹 | 51.2 | 62.1 |
20170301327 | 刘金婵 | 缺考 | 缺考 |
20170301328 | 张莹丽 | 38.9 | 40.1 |
20170301329 | 张轲 | 45.3 | 61.2 |
20170301330 | 刘婉毅 | 58.2 | 53.7 |
20170301401 | 刘智卿 | 36.2 | 60.8 |
20170301402 | 尤璐菲 | 55.9 | 48.4 |
20170301403 | 赵丹丹 | 42.5 | 61.5 |
20170301404 | 张贝贝 | 61.3 | 44.9 |
20170301405 | 李丹丹 | 缺考 | 缺考 |
20170301406 | 韩小凤 | 42.7 | 57 |
20170301407 | 张文君 | 79.2 | 50.8 |
20170301408 | 石颖 | 54.1 | 43.8 |
20170301409 | 孙璐静 | 42.5 | 49.6 |
20170301410 | 唐星 | 43.1 | 54.6 |
20170301411 | 王洁洁 | 35 | 52.7 |
20170301412 | 郭楠楠 | 43.9 | 45.7 |
20170301413 | 王佳佳 | 60 | 60.6 |
20170301414 | 葛雪莹 | 47 | 58.2 |
20170301415 | 黄梦婷 | 54.2 | 47.2 |
20170301416 | 王玉鸽 | 49.6 | 47.5 |
20170301417 | 张晓甲 | 52.3 | 59.9 |
20170301418 | 李金瑞 | 37.1 | 43.9 |
20170301419 | 李丹丹 | 49 | 52.4 |
20170301420 | 李亚亚 | 53.8 | 46.3 |
20170301421 | 王雪莹 | 52.5 | 61 |
20170301422 | 贺楠 | 51.7 | 54.8 |
20170301423 | 翟维维 | 56 | 58.2 |
20170301424 | 张迪 | 52.5 | 61.8 |
20170301425 | 昌艳茹 | 44.8 | 53.9 |
20170301426 | 马姗姗 | 54.1 | 34 |
20170301427 | 尚媛媛 | 45.6 | 53.5 |
20170301428 | 李夷非 | 55 | 55.1 |
20170301429 | 董浩洋 | 51.3 | 48.8 |
20170301430 | 孙怡磊 | 45 | 39.7 |
20170301501 | 杨玉阁 | 62.9 | 57 |
20170301502 | 海沛涵 | 60.2 | 61.7 |
20170301503 | 郭凯丽 | 42.5 | 35.6 |
20170301504 | 董欣 | 44.3 | 51.4 |
20170301505 | 铁文变 | 缺考 | 缺考 |
20170301506 | 仝柳青 | 49.4 | 58 |
20170301507 | 马蕾 | 39.2 | 57.9 |
20170301508 | 李莹坤 | 37.4 | 40.6 |
20170301509 | 赵媛媛 | 58.2 | 60.2 |
20170301510 | 王晓菲 | 51.4 | 60.8 |
20170301511 | 袁春艳 | 25.7 | 55.7 |
20170301512 | 刘静文 | 49.4 | 58.4 |
20170301513 | 薛颖颖 | 缺考 | 缺考 |
20170301514 | 胡熙慧 | 51.2 | 67.7 |
20170301515 | 王中民 | 52.4 | 47 |
20170301516 | 王一君 | 47.1 | 49.4 |
20170301517 | 冯帆 | 48.1 | 71.2 |
20170301518 | 张丹玉 | 53.3 | 48.2 |
20170301519 | 夏亚兰 | 47.5 | 60.6 |
20170301520 | 付正 | 53 | 46.8 |
20170301521 | 刘俊丽 | 53.3 | 51.5 |
20170301522 | 赵星辰 | 65.1 | 72.9 |
20170301523 | 郑伟伟 | 47 | 55.6 |
20170301524 | 崔聪楠 | 54.7 | 58.2 |
20170301525 | 燕乐 | 32.3 | 49.3 |
20170301526 | 李垚 | 48.5 | 64.6 |
20170301527 | 涂存礼 | 72.2 | 67.3 |
20170301528 | 吴昊 | 45.3 | 57.2 |
20170301529 | 董笑瑞 | 49.3 | 48.7 |
20170301530 | 师世强 | 42.4 | 34.2 |
20170301601 | 李龙飞 | 42 | 57.3 |
20170301602 | 张文剑 | 45.3 | 39.3 |
20170301603 | 袁嘉 | 51.7 | 54.7 |
20170301604 | 李亚楠 | 35.3 | 57.1 |
20170301605 | 卫海燕 | 37.5 | 38 |
20170301606 | 赵怡文 | 50.2 | 42.7 |
20170301607 | 王莹 | 52.3 | 60.6 |
20170301608 | 周冰倩 | 48.6 | 54.3 |
20170301609 | 张雅琪 | 48.4 | 59.4 |
20170301610 | 赵旭 | 49.3 | 46.3 |
20170301611 | 刘静慧 | 53.6 | 45.5 |
20170301612 | 赵彦荣 | 56.4 | 56.7 |
20170301613 | 潘杰 | 34.4 | 46.6 |
20170301614 | 程一梦 | 48.3 | 48.5 |
20170301615 | 陈妞 | 57 | 54.8 |
20170301616 | 张青青 | 缺考 | 缺考 |
20170301617 | 吴丽鹏 | 32.4 | 56.6 |
20170301618 | 马小方 | 53.7 | 34.3 |
20170301619 | 王改巧 | 38.4 | 63.1 |
20170301620 | 王恒 | 59.7 | 53.8 |
20170301621 | 王伟 | 58.5 | 64.6 |
20170301622 | 宋家欣 | 缺考 | 缺考 |
20170301623 | 于针针 | 缺考 | 缺考 |
20170301624 | 薛新艳 | 41.3 | 61.4 |
20170301625 | 李洛丹 | 32.9 | 56.9 |
20170301626 | 路洋洋 | 50 | 64.6 |
20170301627 | 王娜娜 | 39.7 | 56.2 |
20170301628 | 周晶晶 | 52.3 | 56.4 |
20170301629 | 苏趁 | 40.2 | 42.2 |
20170301630 | 任璐璐 | 30.9 | 50.8 |
20170301701 | 刘玉芳 | 56.5 | 57.1 |
20170301702 | 李芳 | 46.3 | 57.4 |
20170301703 | 李凤河 | 54.3 | 65.2 |
20170301704 | 王欢 | 50.7 | 44.1 |
20170301705 | 张家碧 | 37.3 | 63.3 |
20170301706 | 尤琪 | 55.7 | 51.1 |
20170301707 | 李文靖 | 36.7 | 48.8 |
20170301708 | 张培雪 | 40.7 | 47.8 |
20170301709 | 薛亚琼 | 49.8 | 58.9 |
20170301710 | 石艳华 | 60.5 | 47.6 |
20170301711 | 李琳玉 | 缺考 | 缺考 |
20170301712 | 薛晓健 | 46.5 | 66.7 |
20170301713 | 张词洋 | 56.5 | 48.9 |
20170301714 | 张玉婉 | 34.7 | 60.3 |
20170301715 | 王惠飞 | 38.4 | 53 |
20170301716 | 张茜婷 | 50.4 | 49.8 |
20170301717 | 闫晶晶 | 31.4 | 51.8 |
20170301718 | 畅瑛莹 | 32.3 | 54.5 |
20170301719 | 李亚乐 | 42.7 | 63.6 |
20170301720 | 魏莹莹 | 缺考 | 缺考 |
20170301721 | 张瑞青 | 48.1 | 44.7 |
20170301722 | 周真真 | 37.5 | 44.3 |
20170301723 | 王坷坷 | 55.4 | 43.1 |
20170301724 | 李兴元 | 51.4 | 62.1 |
20170301725 | 郭晓平 | 49.5 | 52 |
20170301726 | 陆洁 | 53.1 | 57.5 |
20170301727 | 陈雪婷 | 66.9 | 39.6 |
20170301728 | 朱飞飞 | 34.5 | 48.3 |
20170301729 | 李露露 | 40.7 | 65.2 |
20170301730 | 张微微 | 52 | 59.6 |
20170301801 | 马佳博 | 32.7 | 62.8 |
20170301802 | 杨春萌 | 44.9 | 63.2 |
20170301803 | 王帆 | 52.5 | 57.9 |
