面授课程网课华图教育App| 直播问答 砖题库师资| 招考报考备考面试真题|QQ群微信微博

2017南阳淅川县招聘乡镇教师和幼儿园教师总成绩

2017-10-09 13:46 河南教师招聘考试网 来源:淅川县人民政府    作者:河南华图

  按照《淅川县2017年公开招聘乡镇教师和城区幼儿园教师实施方案》,公开招聘教师笔试、面试成绩均已揭晓,经仔细计算后,现将总成绩予以公示。

  附件:淅川县2017年公开招聘乡镇教师和幼儿园教师总成绩表

  淅川县事业单位公开招聘工作领导小组办公室

  2017年9月30日

淅川县2017公开招聘乡镇教师和幼儿园教师总成绩表
序号 准考证号 报考学段 报考学科 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次
1 20173210111 乡镇初中 语文 72.50 85.2 80.12 1
2 20173210112 乡镇初中 语文 65.50 89.6 79.96 2
3 20173210107 乡镇初中 语文 66.50 86.2 78.32 3
4 20173210114 乡镇初中 语文 71.00 82.2 77.72 4
5 20173210113 乡镇初中 语文 74.50 79.6 77.56 5
6 20173210104 乡镇初中 语文 64.50 84.4 76.44 6
7 20173210109 乡镇初中 语文 62.50 78.8 72.28 7
8 20173210101 乡镇初中 语文 58.00 81.8 72.28 8
9 20173210106 乡镇初中 语文 60.50 77.8 70.88 9
10 20173210105 乡镇初中 语文 64.50 70 67.80 10
11 20173210108 乡镇初中 语文 69.00 0 27.60 11
12 20173220125 乡镇初中 数学 80.50 83.2 82.12 1
13 20173220121 乡镇初中 数学 70.00 87.8 80.68 2
14 20173220115 乡镇初中 数学 70.00 84 78.40 3
15 20173220123 乡镇初中 数学 69.50 83 77.60 4
16 20173220122 乡镇初中 数学 78.00 75.8 76.68 5
17 20173220127 乡镇初中 数学 65.50 82 75.40 6
18 20173220119 乡镇初中 数学 73.00 76.8 75.28 7
19 20173220120 乡镇初中 数学 76.50 73.8 74.88 8
20 20173220118 乡镇初中 数学 60.50 81.6 73.16 9
21 20173220126 乡镇初中 数学 62.00 74.6 69.56 10
22 20173230129 乡镇初中 英语 64.50 86.6 77.76 1
23 20173230130 乡镇初中 英语 69.50 83.2 77.72 2
24 20173230128 乡镇初中 英语 62.50 82.6 74.56 3
25 20173230201 乡镇初中 英语 62.50 78.6 72.16 4
26 20173240203 乡镇初中 政治 74.00 89.8 83.48 1
27 20173240202 乡镇初中 政治 68.00 79.6 74.96 2
28 20173240204 乡镇初中 历史 81.00 84.20 82.92 1
29 20173250206 乡镇初中 历史 76.00 84.40 81.04 2
30 20173260208 乡镇初中 化学 66.50 84.80 77.48 1
31 20173260210 乡镇初中 化学 67.50 82.00 76.20 2
32 20173310321 乡镇小学 语文 82.00 86.00 84.40 1
33 20173310320 乡镇小学 语文 80.00 83.30 81.98 2
34 20173310316 乡镇小学 语文 75.00 84.40 80.64 3
35 20173310319 乡镇小学 语文 67.00 89.20 80.32 4
36 20173310304 乡镇小学 语文 74.50 84.00 80.20 5
37 20173310302 乡镇小学 语文 65.50 89.90 80.14 6
38 20173310311 乡镇小学 语文 77.00 81.50 79.70 7
39 20173310307 乡镇小学 语文 67.50 87.60 79.56 8
40 20173310214 乡镇小学 语文 71.00 82.40 77.84 9
41 20173310318 乡镇小学 语文 77.50 77.40 77.44 10
42 20173310223 乡镇小学 语文 68.50 82.80 77.08 11
43 20173310315 乡镇小学 语文 62.00 86.60 76.76 12
44 20173310211 乡镇小学 语文 62.00 86.50 76.70 13
45 20173310213 乡镇小学 语文 64.00 84.60 76.36 14
46 20173310306 乡镇小学 语文 60.50 85.80 75.68 15
47 20173310312 乡镇小学 语文 72.50 76.20 74.72 16
48 20173310309 乡镇小学 语文 65.00 80.20 74.12 17
49 20173310308 乡镇小学 语文 65.50 79.80 74.08 18
50 20173310303 乡镇小学 语文 62.00 81.60 73.76 19
51 20173310218 乡镇小学 语文 60.50 81.80 73.28 20
52 20173310314 乡镇小学 语文 61.00 81.20 73.12 21
53 20173310317 乡镇小学 语文 64.00 75.40 70.84 22
54 20173310301 乡镇小学 语文 69.00 71.20 70.32 23
55 20173310221 乡镇小学 语文 72.00 0.00 28.80 24
56 20173310224 乡镇小学 语文 62.50 0.00 25.00 25
57 20173320406 乡镇小学 数学 62.00 91.4 79.64 1
58 20173320323 乡镇小学 数学 58.50 91.4 78.24 2
59 20173320404 乡镇小学 数学 54.00 93 77.40 3
60 20173320330 乡镇小学 数学 70.50 79.4 75.84 4
61 20173320324 乡镇小学 数学 66.00 82.4 75.84 5
62 20173320402 乡镇小学 数学 61.00 84.8 75.28 6
63 20173320401 乡镇小学 数学 71.00 78 75.20 7
64 20173320405 乡镇小学 数学 60.00 84.2 74.52 8
65 20173320408 乡镇小学 数学 61.00 81.2 73.12 9
66 20173320326 乡镇小学 数学 55.00 85.2 73.12 10
67 20173320322 乡镇小学 数学 53.00 79 68.60 11
68 20173320327 乡镇小学 数学 53.50 70 63.40 12
69 20173330410 乡镇小学 英语 61.50 91.8 79.68 1
70 20173330418 乡镇小学 英语 68.00 86.2 78.92 2
71 20173330413 乡镇小学 英语 59.00 91 78.20 3
72 20173330409 乡镇小学 英语 71.00 82.8 78.08 4
73 20173330416 乡镇小学 英语 62.50 85.2 76.12 5
74 20173330419 乡镇小学 英语 68.00 81 75.80 6
75 20173330420 乡镇小学 英语 75.50 75.8 75.68 7
76 20173330412 乡镇小学 英语 60.50 84 74.60 8
77 20173340427 乡镇小学 体育 71.00 90.2 82.52 1
78 20173340425 乡镇小学 体育 67.00 89.6 80.56 2
79 20173340424 乡镇小学 体育 61.00 88.8 77.68 3
80 20173340423 乡镇小学 体育 60.50 83 74.00 4
81 20173350502 乡镇小学 音乐 77.00 87.8 83.48 1
82 20173350429 乡镇小学 音乐 62.00 90.2 78.92 2
83 20173350505 乡镇小学 音乐 60.00 86.6 75.96 3
84 20173350430 乡镇小学 音乐 55.50 87 74.40 4
85 20173360511 乡镇小学 美术 80.00 88.00 84.80 1
86 20173360508 乡镇小学 美术 75.50 89.80 84.08 2
87 20173411101 幼儿园 县幼儿园 85.00 91.20 88.72 1
88 20173410718 幼儿园 县幼儿园 84.10 90.80 88.12 2
89 20173410824 幼儿园 县幼儿园 84.60 88.00 86.64 3
90 20173410603 幼儿园 县幼儿园 81.10 89.20 85.96 4
91 20173410813 幼儿园 县幼儿园 78.10 90.80 85.72 5
92 20173411018 幼儿园 县幼儿园 78.50 87.60 83.96 6
93 20173410911 幼儿园 县幼儿园 75.30 89.60 83.88 7
94 20173410904 幼儿园 县幼儿园 71.70 90.80 83.16 8
95 20173410916 幼儿园 县幼儿园 83.60 82.60 83.00 9
96 20173410801 幼儿园 县幼儿园 82.80 82.80 82.80 10
97 20173410629 幼儿园 县幼儿园 75.40 87.40 82.60 11
98 20173410825 幼儿园 县幼儿园 81.80 83.00 82.52 12
99 20173410811 幼儿园 县幼儿园 77.50 78.20 77.92 13
100 20173410908 幼儿园 县幼儿园 69.50 83.40 77.84 14
101 20173411023 幼儿园 县幼儿园 74.90 79.00 77.36 15
102 20173410719 幼儿园 县幼儿园 73.70 79.60 77.24 16
103 20173410819 幼儿园 县幼儿园 72.70 78.00 75.88 17
104 20173410707 幼儿园 县幼儿园 73.80 74.00 73.92 18
105 20173410711 幼儿园 县幼儿园 79.00 68.80 72.88 19
106 20173410917 幼儿园 县幼儿园 71.60 71.60 71.60 20
107 20173421313 幼儿园 县实验幼儿园 82.10 93.8 89.12 1
108 20173421219 幼儿园 县实验幼儿园 86.00 90 88.40 2
109 20173421118 幼儿园 县实验幼儿园 78.00 95.2 88.32 3
110 20173421216 幼儿园 县实验幼儿园 77.60 95.4 88.28 4
111 20173421427 幼儿园 县实验幼儿园 84.60 90.4 88.08 5
112 20173421306 幼儿园 县实验幼儿园 77.10 94.8 87.72 6
113 20173421220 幼儿园 县实验幼儿园 78.00 92.2 86.52 7
114 20173421421 幼儿园 县实验幼儿园 76.10 92.8 86.12 8
115 20173421206 幼儿园 县实验幼儿园 79.30 90.6 86.08 9
116 20173421227 幼儿园 县实验幼儿园 84.10 86.4 85.48 10
117 20173421317 幼儿园 县实验幼儿园 75.00 90.4 84.24 11
118 20173421104 幼儿园 县实验幼儿园 76.80 89 84.12 12
119 20173421212 幼儿园 县实验幼儿园 77.00 88.4 83.84 13
120 20173421411 幼儿园 县实验幼儿园 73.00 90.2 83.32 14
121 20173421202 幼儿园 县实验幼儿园 78.60 86.4 83.28 15
122 20173421304 幼儿园 县实验幼儿园 73.10 88.8 82.52 16
123 20173421211 幼儿园 县实验幼儿园 72.50 86.4 80.84 17
124 20173421203 幼儿园 县实验幼儿园 75.60 84 80.64 18
125 20173421318 幼儿园 县实验幼儿园 73.50 83 79.20 19
126 20173421418 幼儿园 县实验幼儿园 83.60 70.8 75.92 20
127 20173431614 幼儿园 丹阳社区幼儿园 74.30 94.2 86.24 1
128 20173431925 幼儿园 丹阳社区幼儿园 75.40 91.2 84.88 2
129 20173431812 幼儿园 丹阳社区幼儿园 71.60 93.6 84.80 3
130 20173431715 幼儿园 丹阳社区幼儿园 75.80 90 84.32 4
131 20173432016 幼儿园 丹阳社区幼儿园 70.80 92.6 83.88 5
132 20173431622 幼儿园 丹阳社区幼儿园 71.00 92.2 83.72 6
133 20173432003 幼儿园 丹阳社区幼儿园 74.60 89.2 83.36 7
134 20173431924 幼儿园 丹阳社区幼儿园 68.40 93.2 83.28 8
135 20173431722 幼儿园 丹阳社区幼儿园 76.40 87.8 83.24 9
136 20173431907 幼儿园 丹阳社区幼儿园 72.30 90.4 83.16 10
137 20173431716 幼儿园 丹阳社区幼儿园 81.60 83 82.44 11
138 20173431801 幼儿园 丹阳社区幼儿园 67.80 91 81.72 12
139 20173431811 幼儿园 丹阳社区幼儿园 74.80 86.2 81.64 13
140 20173432021 幼儿园 丹阳社区幼儿园 80.10 82.4 81.48 14
141 20173431607 幼儿园 丹阳社区幼儿园 67.00 90.6 81.16 15
142 20173431613 幼儿园 丹阳社区幼儿园 74.80 84.6 80.68 16
143 20173431906 幼儿园 丹阳社区幼儿园 70.20 87.6 80.64 17
144 20173431616 幼儿园 丹阳社区幼儿园 71.00 86 80.00 18
145 20173431615 幼儿园 丹阳社区幼儿园 68.90 85.8 79.04 19
146 20173431909 幼儿园 丹阳社区幼儿园 73.40 81.6 78.32 20
147 20173431608 幼儿园 丹阳社区幼儿园 71.20 82.4 77.92 21
148 20173431916 幼儿园 丹阳社区幼儿园 71.30 81.6 77.48 22
149 20173431809 幼儿园 丹阳社区幼儿园 68.60 81.4 76.28 23
150 20173431524 幼儿园 丹阳社区幼儿园 66.70 80.6 75.04 24
151 20173431630 幼儿园 丹阳社区幼儿园 74.60 72.4 73.28 25
152 20173431724 幼儿园 丹阳社区幼儿园 65.30 74.6 70.88 26
153 20173431527 幼儿园 丹阳社区幼儿园 66.20 73.6 70.64 27
154 20173431518 幼儿园 丹阳社区幼儿园 68.00 71.6 70.16 28
155 20173431708 幼儿园 丹阳社区幼儿园 70.80 0 28.32 29
156 20173431930 幼儿园 丹阳社区幼儿园 69.90 0 27.96 30
157 20173442522 幼儿园 光明社区幼儿园 84.30 93.00 89.52 1
158 20173442107 幼儿园 光明社区幼儿园 82.60 90.40 87.28 2
159 20173442503 幼儿园 光明社区幼儿园 80.00 91.60 86.96 3
160 20173442108 幼儿园 光明社区幼儿园 86.10 86.00 86.04 4
161 20173442323 幼儿园 光明社区幼儿园 83.60 87.00 85.64 5
162 20173442113 幼儿园 光明社区幼儿园 85.10 85.00 85.04 6
163 20173442430 幼儿园 光明社区幼儿园 73.80 92.20 84.84 7
164 20173442412 幼儿园 光明社区幼儿园 87.30 82.60 84.48 8
165 20173442025 幼儿园 光明社区幼儿园 70.00 93.80 84.28 9
166 20173442324 幼儿园 光明社区幼儿园 70.90 90.20 82.48 10
167 20173442110 幼儿园 光明社区幼儿园 78.70 84.60 82.24 11
168 20173442125 幼儿园 光明社区幼儿园 71.20 87.40 80.92 12
169 20173442309 幼儿园 光明社区幼儿园 65.10 91.40 80.88 13
170 20173442414 幼儿园 光明社区幼儿园 66.10 90.00 80.44 14
171 20173442316 幼儿园 光明社区幼儿园 63.40 91.60 80.32 15
172 20173442208 幼儿园 光明社区幼儿园 71.00 86.40 80.24 16
173 20173442508 幼儿园 光明社区幼儿园 68.80 87.80 80.20 17
174 20173442104 幼儿园 光明社区幼儿园 73.80 84.20 80.04 18
175 20173442312 幼儿园 光明社区幼儿园 69.30 86.20 79.44 19
176 20173442215 幼儿园 光明社区幼儿园 74.50 82.60 79.36 20
177 20173442304 幼儿园 光明社区幼儿园 70.50 84.00 78.60 21
178 20173442319 幼儿园 光明社区幼儿园 71.30 83.40 78.56 22
179 20173442428 幼儿园 光明社区幼儿园 63.30 87.80 78.00 23
180 20173442024 幼儿园 光明社区幼儿园 70.30 77.20 74.44 24
181 20173442225 幼儿园 光明社区幼儿园 63.70 78.40 72.52 25
182 20173442411 幼儿园 光明社区幼儿园 64.10 77.20 71.96 26
183 20173442214 幼儿园 光明社区幼儿园 64.30 75.00 70.72 27
184 20173442506 幼儿园 光明社区幼儿园 63.70 73.60 69.64 28
185 20173442415 幼儿园 光明社区幼儿园 65.50 71.60 69.16 29
186 20173442202 幼儿园 光明社区幼儿园 64.90 70.60 68.32 30

(编辑:河南华图)

2018年河南招教考试万人入编计划专题
无法在这个位置找到: henan/jiaoshi/wztj_list.htm 无法在这个位置找到: henan/jiaoshi/lnzt_list.htm 无法在这个位置找到: henan/jiaoshi/kshz_list.htm

考试工具砖题库练题

最新招考
照片调整
直播讲座
职位查询
真题下载
时政热点
每日一练
砖 题 库
2018国家电网考试模拟题预约专题