面授课程网校课程图书教材| 直播问答砖题库师资| 招考汇总备考技巧试题历年真题|QQ群微信微博

2017安阳殷都区事业单位招聘笔试成绩公示

2017-10-20 16:50 河南事业单位考试 来源:殷都区人民政府

【导读】河南华图事业单位招聘网同步发布:2017安阳殷都区事业单位招聘笔试成绩公示 。为您提供2017河南事业单位最新招考信息汇总,欢迎加入2017河南事业单位备考QQ群:667904570。收藏本站或者关注微信:河南华图(hnhuatu)公众号获取更多备考资源。

  根据《2017年殷都区事业单位公开招聘工作人员简章》的有关规定,我们于2017年10月14日进行了笔试,现将笔试成绩公布如下:

  2017年殷都区事业单位公开招聘工作人员笔试成绩公告

  附件:2017年殷都区事业单位公开招聘工作人员笔试成绩.xls

准考证号 姓名 报考单位 职位代码 公共基础知识成绩 公共基础知识权重 职业能力测验成绩 职业能力测验权重 总成绩 名次
201710012004 张振丰 金融产业集聚区管理委员会办公室 0101-管理 81.66 50% 85.79 50% 83.73 1
201710012620 秦正国 金融产业集聚区管理委员会办公室 0101-管理 79.95 50% 80.16 50% 80.06 2
201710012513 陈玉玲 金融产业集聚区管理委员会办公室 0101-管理 78.01 50% 79.73 50% 78.87 3
201710012829 王磊 金融产业集聚区管理委员会办公室 0101-管理 79.24 50% 78.46 50% 78.85 4
201710011121 张欣 金融产业集聚区管理委员会办公室 0101-管理 77.46 50% 77.66 50% 77.56 5
201710025425 武士钊成 金融产业集聚区管理委员会办公室 0101-管理 75.22 50% 77.98 50% 76.60 6
201710013323 李静宇 金融产业集聚区管理委员会办公室 0101-管理 75.89 50% 76.01 50% 75.95 7
201710012919 李晓红 金融产业集聚区管理委员会办公室 0101-管理 78.41 50% 72.20 50% 75.31 8
201710024414 宋帅杰 金融产业集聚区管理委员会办公室 0101-管理 76.64 50% 73.51 50% 75.08 9
201710011423 郭俊强 金融产业集聚区管理委员会办公室 0101-管理 80.60 50% 68.68 50% 74.64 10
201710024520 李超荣 金融产业集聚区管理委员会办公室 0101-管理 76.50 50% 72.44 50% 74.47 11
201710010408 雷婷 金融产业集聚区管理委员会办公室 0101-管理 71.57 50% 77.23 50% 74.40 12
201710012216 谢淑利 金融产业集聚区管理委员会办公室 0101-管理 80.10 50% 68.68 50% 74.39 13
201710024024 张爽 金融产业集聚区管理委员会办公室 0101-管理 76.45 50% 71.77 50% 74.11 14
201710024217 张晓明 金融产业集聚区管理委员会办公室 0101-管理 75.78 50% 71.77 50% 73.78 15
201710013514 张伟 金融产业集聚区管理委员会办公室 0101-管理 71.52 50% 74.43 50% 72.98 16
201710023624 吉云娜 金融产业集聚区管理委员会办公室 0101-管理 67.70 50% 74.26 50% 70.98 17
201710023710 路平平 金融产业集聚区管理委员会办公室 0101-管理 67.26 50% 71.81 50% 69.54 18
201710011016 张梦璐 金融产业集聚区管理委员会办公室 0101-管理 62.63 50% 76.21 50% 69.42 19
201710011922 吴日升 金融产业集聚区管理委员会办公室 0101-管理 74.52 50% 62.65 50% 68.59 20
201710024613 张琰明 金融产业集聚区管理委员会办公室 0101-管理 68.73 50% 67.33 50% 68.03 21
201710025015 王晓磊 金融产业集聚区管理委员会办公室 0101-管理 77.30 50% 58.14 50% 67.72 22
201710024816 李林玉 金融产业集聚区管理委员会办公室 0101-管理 63.30 50% 71.60 50% 67.45 23
201710012529 岳圆 金融产业集聚区管理委员会办公室 0101-管理 70.05 50% 64.36 50% 67.21 24
201710012413 张静轩 金融产业集聚区管理委员会办公室 0101-管理 57.97 50% 71.88 50% 64.93 25
201710011012 牛鹏杰 金融产业集聚区管理委员会办公室 0101-管理 71.16 50% 57.86 50% 64.51 26
201710025417 刘增祥 金融产业集聚区管理委员会办公室 0101-管理 77.25 50% 50.02 50% 63.64 27
201710025012 王琳 金融产业集聚区管理委员会办公室 0101-管理 64.10 50% 60.00 50% 62.05 28
201710025304 王素平 金融产业集聚区管理委员会办公室 0101-管理 57.32 50% 60.72 50% 59.02 29
201710011027 魏小桐 金融产业集聚区管理委员会办公室 0101-管理 61.98 50% 51.77 50% 56.88 30
201710011301 许楠 金融产业集聚区管理委员会办公室 0101-管理 62.45 50% 50.50 50% 56.48 31
201710023604 栗智慧 金融产业集聚区管理委员会办公室 0101-管理 53.14 50% 58.43 50% 55.79 32
201710011618 肖锐 金融产业集聚区管理委员会办公室 0101-管理 0.00 50% 0.00 50% 0.00 33
201710010904 宋丹 金融产业集聚区管理委员会办公室 0101-管理 0.00 50% 0.00 50% 0.00 33
201710024510 王皓 金融产业集聚区管理委员会办公室 0102-管理 74.02 50% 73.55 50% 73.79 1
201710025223 葛教 金融产业集聚区管理委员会办公室 0102-管理 67.81 50% 72.56 50% 70.19 2
201710024016 陈廷敬 金融产业集聚区管理委员会办公室 0102-管理 71.10 50% 68.63 50% 69.87 3
201710011623 梁璐飞 金融产业集聚区管理委员会办公室 0102-管理 62.54 50% 62.26 50% 62.40 4
201710012128 肖清涛 金融产业集聚区管理委员会办公室 0102-管理 56.61 50% 62.65 50% 59.63 5
201710013223 许天恩 金融产业集聚区管理委员会办公室 0102-管理 55.73 50% 47.33 50% 51.53 6
201710024728 白家齐 金融产业集聚区管理委员会办公室 0102-管理 0.00 50% 0.00 50% 0.00 7
201710013510 靳梦幻 金融产业集聚区管理委员会办公室 0102-管理 0.00 50% 0.00 50% 0.00 7
201710011518 梁露露 金融产业集聚区管理委员会办公室 0102-管理 0.00 50% 0.00 50% 0.00 7
201710024720 赵磊 殷都区金融服务办公室 0201-管理 75.94 50% 89.35 50% 82.65 1
201710024128 付晓霞 殷都区金融服务办公室 0201-管理 78.27 50% 85.90 50% 82.09 2
201710012002 郜璐 殷都区金融服务办公室 0201-管理 81.82 50% 80.92 50% 81.37 3
201710025009 席俊杨 殷都区金融服务办公室 0201-管理 82.07 50% 80.60 50% 81.34 4
201710025006 张宏哲 殷都区金融服务办公室 0201-管理 82.54 50% 76.48 50% 79.51 5
201710012227 张云川 殷都区金融服务办公室 0201-管理 78.08 50% 79.97 50% 79.03 6
201710024224 焦瑞 殷都区金融服务办公室 0201-管理 74.67 50% 79.41 50% 77.04 7
201710012330 周楠 殷都区金融服务办公室 0201-管理 78.94 50% 74.26 50% 76.60 8
201710011130 郭丽 殷都区金融服务办公室 0201-管理 76.80 50% 76.08 50% 76.44 9
201710010323 李喆 殷都区金融服务办公室 0201-管理 71.93 50% 79.92 50% 75.93 10
201710012901 胡楠 殷都区金融服务办公室 0201-管理 80.31 50% 70.94 50% 75.63 11
201710025105 葛文博 殷都区金融服务办公室 0201-管理 80.04 50% 71.13 50% 75.59 12
201710024308 朱丽芳 殷都区金融服务办公室 0201-管理 73.91 50% 76.08 50% 75.00 13
201710013419 王亚轩 殷都区金融服务办公室 0201-管理 69.91 50% 78.78 50% 74.35 14
201710025101 郭加艳 殷都区金融服务办公室 0201-管理 75.48 50% 72.13 50% 73.81 15
201710013321 岳婕 殷都区金融服务办公室 0201-管理 83.04 50% 64.28 50% 73.66 16
201710010611 张茹 殷都区金融服务办公室 0201-管理 76.03 50% 70.15 50% 73.09 17
201710011220 曲晓玲 殷都区金融服务办公室 0201-管理 67.72 50% 78.30 50% 73.01 18
201710024811 谷跃 殷都区金融服务办公室 0201-管理 76.80 50% 69.19 50% 73.00 19
201710012126 张艳艳 殷都区金融服务办公室 0201-管理 67.41 50% 78.34 50% 72.88 20
201710025511 陈燕 殷都区金融服务办公室 0201-管理 68.31 50% 77.27 50% 72.79 21
201710010225 杜睿哲 殷都区金融服务办公室 0201-管理 76.15 50% 68.99 50% 72.57 22
201710013024 孙雯涛 殷都区金融服务办公室 0201-管理 69.74 50% 75.29 50% 72.52 23
201710010329 苏云霄 殷都区金融服务办公室 0201-管理 70.35 50% 73.71 50% 72.03 24
201710013511 郭星 殷都区金融服务办公室 0201-管理 74.01 50% 68.24 50% 71.13 25
201710012825 常砾方 殷都区金融服务办公室 0201-管理 71.01 50% 69.99 50% 70.50 26
201710010512 董亚萍 殷都区金融服务办公室 0201-管理 74.56 50% 65.71 50% 70.14 27
201710025505 陈琳 殷都区金融服务办公室 0201-管理 71.77 50% 67.26 50% 69.52 28
201710011805 雷星星 殷都区金融服务办公室 0201-管理 65.07 50% 73.35 50% 69.21 29
201710025501 李晓龙 殷都区金融服务办公室 0201-管理 69.79 50% 67.41 50% 68.60 30
201710025423 董彦超 殷都区金融服务办公室 0201-管理 75.23 50% 61.19 50% 68.21 31
201710012212 王洁 殷都区金融服务办公室 0201-管理 72.17 50% 63.65 50% 67.91 32
201710012626 辛欣 殷都区金融服务办公室 0201-管理 70.01 50% 65.51 50% 67.76 33
201710024017 刘艳芳 殷都区金融服务办公室 0201-管理 63.76 50% 70.86 50% 67.31 34
201710012817 许晓霞 殷都区金融服务办公室 0201-管理 70.30 50% 64.20 50% 67.25 35
201710023911 阎隽 殷都区金融服务办公室 0201-管理 65.99 50% 67.57 50% 66.78 36
201710010715 刘芳蕾 殷都区金融服务办公室 0201-管理 72.63 50% 60.91 50% 66.77 37
201710011128 闫慧娟 殷都区金融服务办公室 0201-管理 60.81 50% 72.68 50% 66.75 38
201710011213 王艳艳 殷都区金融服务办公室 0201-管理 71.62 50% 61.63 50% 66.63 39
201710024307 王瑞锋 殷都区金融服务办公室 0201-管理 69.59 50% 63.49 50% 66.54 40
201710010227 郝蓓蓓 殷都区金融服务办公室 0201-管理 64.66 50% 68.32 50% 66.49 41
201710011429 叶红俊 殷都区金融服务办公室 0201-管理 64.87 50% 67.85 50% 66.36 42
201710023805 佟瑶 殷都区金融服务办公室 0201-管理 67.05 50% 65.51 50% 66.28 43
201710023819 高葵璟 殷都区金融服务办公室 0201-管理 74.86 50% 56.96 50% 65.91 44
201710010824 刘曜瑶 殷都区金融服务办公室 0201-管理 63.04 50% 67.57 50% 65.31 45
201710010414 柳圆圆 殷都区金融服务办公室 0201-管理 63.59 50% 66.89 50% 65.24 46
201710012508 李书娟 殷都区金融服务办公室 0201-管理 57.87 50% 72.52 50% 65.20 47
201710024419 杨慧清 殷都区金融服务办公室 0201-管理 66.00 50% 64.17 50% 65.09 48
201710011721 孟欣 殷都区金融服务办公室 0201-管理 56.80 50% 71.21 50% 64.01 49
201710012008 张凤丽 殷都区金融服务办公室 0201-管理 64.41 50% 62.93 50% 63.67 50
201710024420 韩艳娇 殷都区金融服务办公室 0201-管理 62.23 50% 64.96 50% 63.60 51
201710010804 王敏 殷都区金融服务办公室 0201-管理 62.93 50% 63.77 50% 63.35 52
201710024421 谢雪静 殷都区金融服务办公室 0201-管理 63.34 50% 63.13 50% 63.24 53
201710025119 韩雪 殷都区金融服务办公室 0201-管理 62.84 50% 62.30 50% 62.57 54
201710025313 元会灵 殷都区金融服务办公室 0201-管理 62.75 50% 62.30 50% 62.53 55
201710013520 郭萌 殷都区金融服务办公室 0201-管理 64.87 50% 56.68 50% 60.78 56
201710011218 张康礼 殷都区金融服务办公室 0201-管理 58.88 50% 62.02 50% 60.45 57
201710012206 李殷慧 殷都区金融服务办公室 0201-管理 59.49 50% 59.80 50% 59.65 58
201710013208 王明阳 殷都区金融服务办公室 0201-管理 52.34 50% 62.11 50% 57.23 59
201710025024 朱珂惠 殷都区金融服务办公室 0201-管理 62.65 50% 50.10 50% 56.38 60
201710012202 王山山 殷都区金融服务办公室 0201-管理 60.30 50% 51.49 50% 55.90 61
201710012606 李青 殷都区金融服务办公室 0201-管理 50.77 50% 57.07 50% 53.92 62
201710010416 朱丽杰 殷都区金融服务办公室 0201-管理 56.59 50% 42.30 50% 49.45 63
201710025513 王萌 殷都区金融服务办公室 0201-管理 51.37 50% 43.33 50% 47.35 64
201710013002 靳文娟 殷都区金融服务办公室 0201-管理 50.05 50% 0.00 50% 25.03 65
201710024715 周培 殷都区金融服务办公室 0201-管理 0.00 50% 0.00 50% 0.00 66
201710024529 董晓敏 殷都区金融服务办公室 0201-管理 0.00 50% 0.00 50% 0.00 66
201710023920 郭薇 殷都区金融服务办公室 0201-管理 0.00 50% 0.00 50% 0.00 66
201710012720 王晓露 殷都区金融服务办公室 0201-管理 0.00 50% 0.00 50% 0.00 66
201710012617 王琳琳 殷都区金融服务办公室 0201-管理 0.00 50% 0.00 50% 0.00 66
201710012203 郝忠林 殷都区金融服务办公室 0201-管理 0.00 50% 0.00 50% 0.00 66
201710012129 杨美钢 殷都区金融服务办公室 0201-管理 0.00 50% 0.00 50% 0.00 66
201710011010 闫毅 殷都区金融服务办公室 0201-管理 0.00 50% 0.00 50% 0.00 66
201710010604 秦俊芳 殷都区金融服务办公室 0201-管理 0.00 50% 0.00 50% 0.00 66
201710010103 李晓 殷都区金融服务办公室 0201-管理 0.00 50% 0.00 50% 0.00 66
201710011509 刘安冉 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0301-管理 75.48 50% 82.30 50% 78.89 1
201710024513 李晓龙 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0301-管理 73.97 50% 74.66 50% 74.32 2
201710024317 王婷 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0301-管理 73.85 50% 70.06 50% 71.96 3
201710011212 岳洪涛 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0301-管理 70.26 50% 72.47 50% 71.37 4
201710011118 胡晓航 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0301-管理 73.46 50% 69.27 50% 71.37 4
201710023907 刘洁 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0301-管理 68.23 50% 70.54 50% 69.39 6
201710012705 李唯伟 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0301-管理 63.91 50% 72.17 50% 68.04 7
201710010430 郭思楚 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0301-管理 61.17 50% 68.87 50% 65.02 8
201710013311 黄智慧 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0301-管理 59.79 50% 60.64 50% 60.22 9
201710011901 张婉蓉 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0301-管理 60.86 50% 53.55 50% 57.21 10
201710010123 张凤保 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0301-管理 47.66 50% 64.48 50% 56.07 11
201710013414 郝爽 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0301-管理 52.72 50% 55.81 50% 54.27 12
201710025030 栗卫东 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0301-管理 0.00 50% 0.00 50% 0.00 13
201710010501 巩楠 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0301-管理 0.00 50% 0.00 50% 0.00 13
201710013519 王换微 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0302-管理 77.31 50% 88.80 50% 83.06 1
201710024417 王振国 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0302-管理 77.87 50% 86.26 50% 82.07 2
201710023629 赵向前 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0302-管理 82.69 50% 78.82 50% 80.76 3
201710010720 常艺玮 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0302-管理 83.51 50% 74.46 50% 78.99 4
201710012109 王红哲 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0302-管理 77.31 50% 71.05 50% 74.18 5
201710024904 张含笑 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0302-管理 75.02 50% 71.73 50% 73.38 6
201710013105 赵志威 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0302-管理 74.68 50% 71.72 50% 73.20 7
201710012020 赵勤基 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0302-管理 75.48 50% 70.30 50% 72.89 8
201710011527 李岚 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0302-管理 71.82 50% 72.40 50% 72.11 9
201710024019 吴杰 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0302-管理 72.32 50% 71.85 50% 72.09 10
201710010623 王德远 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0302-管理 74.22 50% 69.51 50% 71.87 11
201710012007 刘聿东 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0302-管理 67.56 50% 75.61 50% 71.59 12
201710024220 李志红 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0302-管理 67.26 50% 74.43 50% 70.85 13
201710012415 高晓月 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0302-管理 75.53 50% 66.15 50% 70.84 14
201710023922 李盈澍 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0302-管理 77.10 50% 63.25 50% 70.18 15
201710011630 刘冠军 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0302-管理 78.12 50% 62.22 50% 70.17 16
201710010608 孟振鹏 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0302-管理 74.06 50% 65.23 50% 69.65 17
201710012625 纪家康 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0302-管理 63.44 50% 75.37 50% 69.41 18
201710011722 申如雪 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0302-管理 71.78 50% 66.86 50% 69.32 19
201710010315 王鹏珍 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0302-管理 63.33 50% 74.46 50% 68.90 20
201710010302 刘鑫 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0302-管理 79.19 50% 58.14 50% 68.67 21
201710011626 路琪 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0302-管理 73.50 50% 63.69 50% 68.60 22
201710024127 程驰 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0302-管理 75.78 50% 61.27 50% 68.53 23
201710012417 刘征帅 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0302-管理 60.08 50% 76.79 50% 68.44 24
201710010221 王奕惠 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0302-管理 64.51 50% 72.36 50% 68.44 24
201710024122 刘伟 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0302-管理 62.53 50% 73.63 50% 68.08 26
201710011511 王美霞 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0302-管理 70.71 50% 65.31 50% 68.01 27
201710011508 李晓旭 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0302-管理 66.64 50% 68.01 50% 67.33 28
201710024514 史明振 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0302-管理 75.07 50% 58.46 50% 66.77 29
201710024210 马政宇 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0302-管理 61.89 50% 70.25 50% 66.07 30
201710010413 杨晓义 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0302-管理 64.21 50% 67.61 50% 65.91 31
201710012727 未小丽 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0302-管理 64.41 50% 66.38 50% 65.40 32
201710012301 赵童 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0302-管理 69.04 50% 61.55 50% 65.30 33
201710012718 安晓慧 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0302-管理 67.51 50% 62.82 50% 65.17 34
201710013302 徐彦超 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0302-管理 69.74 50% 59.29 50% 64.52 35
201710024729 海洋 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0302-管理 65.11 50% 63.65 50% 64.38 36
201710011907 袁丽艳 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0302-管理 62.38 50% 66.38 50% 64.38 36
201710024408 王振波 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0302-管理 73.55 50% 54.89 50% 64.22 38
201710012929 付兴华 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0302-管理 70.91 50% 57.31 50% 64.11 39
201710011524 刘佳星 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0302-管理 73.55 50% 54.07 50% 63.81 40
201710010526 付娟 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0302-管理 71.22 50% 55.21 50% 63.22 41
201710024306 李小辉 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0302-管理 64.72 50% 60.44 50% 62.58 42
201710025224 申晓炜 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0302-管理 59.84 50% 64.12 50% 61.98 43
201710025508 卜宇飞 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0302-管理 59.22 50% 61.55 50% 60.39 44
201710012509 赵会丰 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0302-管理 55.93 50% 63.02 50% 59.48 45
201710012821 陈晓丹 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0302-管理 62.23 50% 56.13 50% 59.18 46
201710025301 吴政 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0302-管理 70.96 50% 47.17 50% 59.07 47
201710012624 郜梦冉 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0302-管理 61.18 50% 53.55 50% 57.37 48
201710024202 张琳 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0302-管理 59.25 50% 54.78 50% 57.02 49
201710024428 王洋洋 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0302-管理 57.36 50% 55.77 50% 56.57 50
201710024208 李淑 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0302-管理 58.99 50% 53.67 50% 56.33 51
201710024326 许苏琳 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0302-管理 61.42 50% 50.81 50% 56.12 52
201710013102 桑秋芬 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0302-管理 56.39 50% 44.60 50% 50.50 53
201710012729 甘磊 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0302-管理 44.72 50% 54.85 50% 49.79 54
201710010417 袁世安 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0302-管理 49.18 50% 45.94 50% 47.56 55
201710025405 蔡峰 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0302-管理 0.00 50% 0.00 50% 0.00 56
201710025011 张志超 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0302-管理 0.00 50% 0.00 50% 0.00 56
201710024622 郑鑫 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0302-管理 0.00 50% 0.00 50% 0.00 56
201710024503 王欢欢 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0302-管理 0.00 50% 0.00 50% 0.00 56
201710024021 周朋阅 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0302-管理 0.00 50% 0.00 50% 0.00 56
201710023923 韩奇兵 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0302-管理 0.00 50% 0.00 50% 0.00 56
201710012903 刘璇 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0302-管理 0.00 50% 0.00 50% 0.00 56
201710012629 王晨耀 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0302-管理 0.00 50% 0.00 50% 0.00 56
201710012402 高乐 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0302-管理 0.00 50% 0.00 50% 0.00 56
201710012305 李岚 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0302-管理 0.00 50% 0.00 50% 0.00 56
201710012303 单敬云 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0302-管理 0.00 50% 0.00 50% 0.00 56
201710011823 崔艳霞 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0302-管理 0.00 50% 0.00 50% 0.00 56
201710011802 徐海珍 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0302-管理 0.00 50% 0.00 50% 0.00 56
201710011606 李阿康 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0302-管理 0.00 50% 0.00 50% 0.00 56
201710011125 陈晓南 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0302-管理 0.00 50% 0.00 50% 0.00 56
201710024212 李阳 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0303-管理 78.32 50% 80.52 50% 79.42 1
201710023606 魏宁 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0303-管理 74.26 50% 81.39 50% 77.83 2
201710011209 李睿 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0303-管理 74.63 50% 73.58 50% 74.11 3
201710025422 王亚辉 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0303-管理 75.23 50% 71.37 50% 73.30 4
201710013010 李树群 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0303-管理 77.06 50% 67.81 50% 72.44 5
201710013312 高升燕 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0303-管理 71.27 50% 71.88 50% 71.58 6
201710011109 付柳森 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0303-管理 79.34 50% 63.81 50% 71.58 6
201710011608 王印 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0303-管理 71.21 50% 65.55 50% 68.38 8
201710010515 栗朝义 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0303-管理 72.53 50% 59.53 50% 66.03 9
201710011717 康艳芬 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0303-管理 60.75 50% 70.57 50% 65.66 10
201710010817 李阳阳 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0303-管理 65.02 50% 65.75 50% 65.39 11
201710012827 王月 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0303-管理 63.40 50% 61.31 50% 62.36 12
201710011614 元晓军 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0303-管理 57.31 50% 64.96 50% 61.14 13
201710024120 何涛 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0303-管理 65.47 50% 55.41 50% 60.44 14
201710025122 冯艳婷 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0303-管理 60.77 50% 57.59 50% 59.18 15
201710013030 刘金洋 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0303-管理 59.34 50% 58.10 50% 58.72 16
201710010428 张洋鸣 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0303-管理 26.92 50% 51.53 50% 39.23 17
201710013429 刘小飞 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0303-管理 0.00 50% 0.00 50% 0.00 18
201710013115 叶丽阳 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0303-管理 0.00 50% 0.00 50% 0.00 18
201710024915 王旗 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0304-管理 78.12 50% 76.00 50% 77.06 1
201710012116 马通洲 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0304-管理 78.22 50% 64.48 50% 71.35 2
201710013506 韩明 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0304-管理 66.81 50% 67.92 50% 67.37 3
201710011824 崔威威 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0304-管理 67.96 50% 65.67 50% 66.82 4
201710012704 董晓爽 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0304-管理 59.59 50% 71.13 50% 65.36 5
201710010810 关印发 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0304-管理 34.98 50% 47.49 50% 41.24 6
201710013326 张春伟 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0304-管理 0.00 50% 0.00 50% 0.00 7
201710012404 石留洋 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0304-管理 0.00 50% 0.00 50% 0.00 7
201710023711 张朋 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0305-管理 81.93 50% 85.74 50% 83.84 1
201710010730 马晓博 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0305-管理 70.97 50% 85.59 50% 78.28 2
201710011924 王潇 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0305-管理 72.83 50% 83.37 50% 78.10 3
201710024708 郭强 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0305-管理 70.76 50% 68.92 50% 69.84 4
201710024505 杨庆园 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0305-管理 71.42 50% 65.07 50% 68.25 5
201710012207 王章欣 水冶(县产业集聚区)综合服务中心 0305-管理 64.10 50% 68.87 50% 66.49 6
201710024309 郭曜玮 殷都区经济技术开发公司 0401-管理 80.51 50% 87.37 50% 83.94 1
201710024225 吕立东 殷都区经济技术开发公司 0401-管理 82.69 50% 80.01 50% 81.35 2
201710024418 李昙昙 殷都区经济技术开发公司 0401-管理 73.85 50% 81.35 50% 77.60 3
201710011925 杜佳宇 殷都区经济技术开发公司 0401-管理 71.68 50% 81.31 50% 76.50 4
201710010816 王纪远 殷都区经济技术开发公司 0401-管理 72.53 50% 78.30 50% 75.42 5
201710023926 陈宇 殷都区经济技术开发公司 0401-管理 71.48 50% 78.81 50% 75.15 6
201710013025 张峰 殷都区经济技术开发公司 0401-管理 80.67 50% 67.85 50% 74.26 7
201710011202 马亮 殷都区经济技术开发公司 0401-管理 73.96 50% 71.17 50% 72.57 8
201710023728 魏堃 殷都区经济技术开发公司 0401-管理 70.25 50% 73.23 50% 71.74 9
201710024607 王新红 殷都区经济技术开发公司 0401-管理 75.21 50% 67.33 50% 71.27 10
201710024214 晁磊 殷都区经济技术开发公司 0401-管理 70.31 50% 70.94 50% 70.63 11
201710010910 申晓峰 殷都区经济技术开发公司 0401-管理 68.28 50% 68.08 50% 68.18 12
201710024501 张浩 殷都区经济技术开发公司 0401-管理 72.22 50% 63.64 50% 67.93 13
201710010518 朱世东 殷都区经济技术开发公司 0401-管理 72.09 50% 63.72 50% 67.91 14
201710011515 韩参参 殷都区经济技术开发公司 0401-管理 69.59 50% 65.95 50% 67.77 15
201710011906 苏鹏 殷都区经济技术开发公司 0401-管理 72.69 50% 57.70 50% 65.20 16
201710012607 王晨吉 殷都区经济技术开发公司 0401-管理 64.66 50% 64.79 50% 64.73 17
201710011506 刘光辉 殷都区经济技术开发公司 0401-管理 68.78 50% 58.06 50% 63.42 18
