面授课程网校课程图书教材| 直播问答砖题库师资| 招考汇总备考技巧试题历年真题|QQ群微信微博

2017安阳内黄县事业单位招聘成绩公示

2017-09-25 10:11 河南事业单位考试 来源:内黄县人民政府

【导读】2017年内黄县事业单位公开招聘工作人员考试成绩及进入体检人员名单公示,现场确认时间:9月27日;确认地点:内黄县产业集聚区 (内黄县西环路与人民路交叉口路西)。

推荐:2017年安阳内黄县事业单位招聘105人公告
根据《2017年内黄县事业单位公开招聘工作人员公告》规定,现将2017年内黄县事业单位公开招聘工作人员考试成绩予以公示,并将进入体检人员一并公示(同一岗位比例内末位应聘人员考试成绩并列的,按职业能力测验成绩从高分到低分确定为体检人员)。

体检前,将进行现场资格确认。证明和证件材料不全、不真实或与报考岗位条件不相符的,取消体检资格,出现的招聘岗位缺额,按同一岗位应聘人员考试成绩从高分到低分依次等额递补。现场资格确认具体安排如下:

1、时间:2017年9月27日上午9:00-12:00,下午3:00-6:00,逾期不到者,视为自动放弃;

2、地点:内黄县产业集聚区 (内黄县西环路与人民路交叉口路西);

3、须提供的材料:《2017年内黄县事业单位公开招聘工作人员报名登记表》,本人有效身份证、户口本、毕业证、学位证、笔试准考证、相关岗位要求具备的资格证原件及A4复印件;留学回国人员另须提交我国驻外使(领)馆教育(文化)处(组)出具的留学回国人员证明、教育部留学服务中心出具的国外学历学位认证书原件及A4复印件;县域外在职人员须提供所在单位同意应聘证明或辞职手续(“同意应聘证明”需所在单位领导签字,并加盖单位公章);本人近期免冠2寸彩照4张。。

附件:2017年内黄县事业单位公开招聘工作人员考试成绩

2017年内黄县事业单位公开招聘工作人员考试成绩
序号 准考证号 报考岗位 公共基础知识成绩 职业能力测验成绩 考试成绩 岗位名次 备注 是否进入体检
1 20179242616 专技_0111 69.3 59.8 129.1 1   进入体检
2 20179241624 专技_0111 60.5 62.2 122.7 2   进入体检
3 20179242115 专技_0111 59.7 55.6 115.3 3    
4 20179240524 专技_0111 62.9 51.8 114.7 4    
5 20179243722 专技_0111 53.2 53.8 107 5    
6 20179240123 专技_0111 63.6 43.2 106.8 6    
7 20179243426 专技_0111 55.4 48.4 103.8 7    
8 20179240416 专技_0111 60.1 43.4 103.5 8    
9 20179242716 专技_0111 57.9 45 102.9 9    
10 20179243116 专技_0111 53.3 45.4 98.7 10    
11 20179240328 专技_0111 50.2 47.2 97.4 11    
12 20179243802 专技_0111 55.3 39.4 94.7 12    
13 20179241322 专技_0111 51.8 41 92.8 13    
14 20179240810 专技_0111 50.1 42 92.1 14    
15 20179241825 专技_0111 50.4 38.2 88.6 15    
16 20179240820 专技_0111 48.2 39.8 88 16    
17 20179243013 专技_0111 47.6 37 84.6 17    
18 20179241312 专技_0111 48.7 34.6 83.3 18    
19 20179243020 专技_0111 46.8 31 77.8 19    
20 20179240714 专技_0111 49.4 28 77.4 20    
21 20179240704 专技_0111 0 0 0 21 缺考  
22 20179240706 专技_0111 0 0 0 21 缺考  
23 20179241915 专技_0111 0 0 0 21 缺考  
24 20179240115 专技_0121 73.3 52.8 126.1 1   进入体检
25 20179243201 专技_0121 69.6 56.2 125.8 2    
26 20179242605 专技_0121 67.5 52.4 119.9 3    
27 20179243518 专技_0121 69.8 47.8 117.6 4    
28 20179241121 专技_0121 56 57.2 113.2 5    
29 20179243004 专技_0121 58.1 53.8 111.9 6    
30 20179242818 专技_0121 61 47.4 108.4 7    
31 20179240621 专技_0121 54.8 46.8 101.6 8    
32 20179241511 专技_0121 56.4 43.8 100.2 9    
33 20179242815 专技_0121 39.1 39.4 78.5 10    
34 20179242310 专技_0121 0 0 0 11 缺考  
35 20179243501 专技_0131 75.6 55.6 131.2 1   进入体检
36 20179242009 专技_0131 62.2 60 122.2 2    
37 20179240727 专技_0131 60.5 60.2 120.7 3    
38 20179240902 专技_0131 69.7 50.2 119.9 4    
39 20179242217 专技_0131 64.7 55.2 119.9 4    
40 20179242913 专技_0131 55.5 55.8 111.3 6    
41 20179241916 专技_0131 60.3 47.4 107.7 7    
42 20179241420 专技_0131 57.2 48.2 105.4 8    
43 20179243222 专技_0131 56.1 42.8 98.9 9    
44 20179243812 专技_0131 47.6 44.8 92.4 10    
45 20179240518 专技_0131 53.6 36.4 90 11    
46 20179243012 专技_0141 65.3 55.2 120.5 1   进入体检
47 20179243408 专技_0141 62.9 56.8 119.7 2    
48 20179243622 专技_0141 63.2 54.4 117.6 3    
49 20179242712 专技_0141 60.1 51.8 111.9 4    
50 20179242612 专技_0141 51.7 45.4 97.1 5    
51 20179242725 专技_0141 57 34.4 91.4 6    
52 20179240313 专技_0141 50.6 38.8 89.4 7    
53 20179240417 专技_0141 49.8 35.8 85.6 8    
54 20179242908 专技_0141 49.7 33.6 83.3 9    
55 20179243527 专技_0141 42.9 40.4 83.3 9    
56 20179240921 专技_0141 51.2 30 81.2 11    
57 20179242804 专技_0141 46.3 34.8 81.1 12    
58 20179243016 专技_0141 45.4 33.4 78.8 13    
59 20179243430 专技_0141 0 0 0 14 缺考  
60 20179241809 专技_0151 65.6 64.4 130 1   进入体检
61 20179240505 专技_0151 68 57.8 125.8 2    
62 20179244010 专技_0151 73 52.4 125.4 3    
63 20179241012 专技_0151 61.3 56.2 117.5 4    
64 20179241302 专技_0151 58.3 54.6 112.9 5    
65 20179241306 专技_0151 60.6 51.8 112.4 6    
66 20179241004 专技_0151 58.5 49.2 107.7 7    
67 20179242814 专技_0151 58.6 47.8 106.4 8    
68 20179243904 专技_0151 58.7 47.6 106.3 9    
69 20179240420 专技_0151 51.8 53.2 105 10    
70 20179242502 专技_0151 50.6 52 102.6 11    
71 20179240517 专技_0151 55.7 46.6 102.3 12    
72 20179242224 专技_0151 56.7 41.6 98.3 13    
73 20179242905 专技_0151 52.9 39.6 92.5 14    
74 20179241204 专技_0151 46.8 41.4 88.2 15    
75 20179243605 专技_0151 44.4 39 83.4 16    
76 20179242226 专技_0151 38.1 41.6 79.7 17    
77 20179242624 专技_0151 0 0 0 18 缺考  
78 20179242927 专技_0151 0 0 0 18 缺考  
79 20179243609 专技_0151 0 0 0 18 缺考  
80 20179242417 专技_0161 61 60.2 121.2 1   进入体检
81 20179241111 专技_0161 64.8 53 117.8 2   进入体检
82 20179243629 专技_0161 61.2 56.4 117.6 3    
83 20179242509 专技_0161 61 54 115 4    
84 20179243302 专技_0161 62.1 50.2 112.3 5    
85 20179240330 专技_0161 60.9 50.2 111.1 6    
86 20179243319 专技_0161 57.8 49.8 107.6 7    
87 20179242508 专技_0161 55 52 107 8    
88 20179241408 专技_0161 55 50.2 105.2 9    
89 20179240512 专技_0161 57.3 46.8 104.1 10    
90 20179243221 专技_0161 59.3 41.6 100.9 11    
91 20179240104 专技_0161 54.8 41.4 96.2 12    
92 20179240604 专技_0161 48.2 48 96.2 12    
93 20179243513 专技_0161 56.1 39.2 95.3 14    
94 20179240725 专技_0161 52.5 42.2 94.7 15    
95 20179240114 专技_0161 45.7 46 91.7 16    
96 20179241317 专技_0161 43.2 44.8 88 17    
97 20179243403 专技_0161 51.4 33.4 84.8 18    
98 20179240816 专技_0161 48.5 35.6 84.1 19    
99 20179242407 专技_0161 49.1 30.6 79.7 20    
100 20179241525 专技_0161 0 0 0 21 缺考  
101 20179243301 专技_0171 64.7 54.2 118.9 1   进入体检
102 20179241215 专技_0171 65.1 49.8 114.9 2    
103 20179240423 专技_0171 64.3 48.6 112.9 3    
104 20179243427 专技_0171 46.4 55.4 101.8 4    
105 20179242206 专技_0171 51.8 49.6 101.4 5    
106 20179242404 专技_0171 54.5 43.4 97.9 6    
107 20179241910 专技_0171 55.4 36.6 92 7    
108 20179241126 专技_0171 49.9 39.8 89.7 8    
109 20179240702 专技_0171 56.9 31 87.9 9    
110 20179240804 专技_0171 48.5 37.2 85.7 10    
111 20179242419 专技_0171 44.5 35.6 80.1 11    
112 20179242630 专技_0171 44.1 31.6 75.7 12    
113 20179241627 专技_0181 68 54.2 122.2 1   进入体检
114 20179243011 专技_0181 62.7 53.2 115.9 2   进入体检
115 20179241002 专技_0181 59.9 55.4 115.3 3    
116 20179242314 专技_0181 62 52.6 114.6 4    
117 20179243227 专技_0181 60.8 52 112.8 5    
118 20179243829 专技_0181 65.7 46.8 112.5 6    
119 20179242320 专技_0181 58.9 51.4 110.3 7    
120 20179243902 专技_0181 58.9 48.8 107.7 8    
121 20179240125 专技_0181 54.5 51.8 106.3 9    
122 20179243307 专技_0181 56.9 44 100.9 10    
123 20179241006 专技_0181 56.1 44.6 100.7 11    
124 20179240813 专技_0181 52.4 44.2 96.6 12    
125 20179243327 专技_0181 51.9 43.8 95.7 13    
126 20179243225 专技_0181 48.4 46.6 95 14    
127 20179241709 专技_0181 49.6 42.2 91.8 15    
128 20179242807 专技_0181 51.9 39.8 91.7 16    
129 20179243122 专技_0181 51.7 39.6 91.3 17    
130 20179240302 专技_0181 47.3 41.8 89.1 18    
131 20179243125 专技_0181 52.5 36.6 89.1 18    
132 20179241829 专技_0181 49.4 38 87.4 20    
133 20179242812 专技_0181 45.3 39.2 84.5 21    
134 20179243029 专技_0181 40.3 42 82.3 22    
135 20179241919 专技_0181 0 0 0 23 缺考  
136 20179243228 管理_0211 61.1 54.8 115.9 1   进入体检
137 20179243911 管理_0211 57 49.2 106.2 2    
138 20179241705 管理_0211 52.7 48.6 101.3 3    
139 20179240411 管理_0211 0 0 0 4 缺考  
140 20179242024 管理_0221 63.9 53.8 117.7 1   进入体检
141 20179241307 管理_0221 53.3 55 108.3 2    
142 20179241224 管理_0221 0 0 0 3 缺考  
143 20179240308 管理_0241 74 69.8 143.8 1   进入体检
144 20179242203 管理_0241 66.1 55 121.1 2    
145 20179243604 管理_0241 63 57.2 120.2 3    
146 20179241810 管理_0241 62.2 51.2 113.4 4    
147 20179242023 管理_0241 59.7 46.8 106.5 5    
148 20179243025 管理_0241 57.3 49 106.3 6    
149 20179241323 管理_0241 53.1 42.6 95.7 7    
150 20179242304 管理_0241 50 44.6 94.6 8    
151 20179243703 管理_0241 55.7 38 93.7 9    
152 20179242721 管理_0241 44.5 28.6 73.1 10    
153 20179240721 管理_0241 0 0 0 11 缺考  
154 20179242007 管理_0241 0 0 0 11 缺考  
155 20179242606 管理_0241 0 0 0 11 缺考  
156 20179243018 管理_0241 0 0 0 11 缺考  
157 20179241229 管理_0242 65.5 62.8 128.3 1   进入体检
158 20179243917 管理_0242 55.1 52 107.1 2    
159 20179243521 管理_0242 60.3 44.6 104.9 3    
160 20179241714 管理_0242 59.8 31.6 91.4 4    
161 20179241424 管理_0242 0 0 0 5 缺考  
162 20179242204 管理_0242 0 0 0 5 缺考  
163 20179243310 管理_0242 0 0 0 5 缺考  
164 20179242107 管理_0261 69 56.2 125.2 1   进入体检
165 20179243324 管理_0261 62.8 52.2 115 2    
166 20179242930 管理_0261 63 49.4 112.4 3    
167 20179242903 管理_0261 60.6 51.2 111.8 4    
168 20179243729 管理_0262 69.4 50.6 120 1   进入体检
169 20179241413 管理_0262 64.1 54.6 118.7 2    
170 20179243401 管理_0262 62 51.2 113.2 3    
171 20179241330 管理_0263 66.3 57.4 123.7 1   进入体检
172 20179243404 管理_0263 52 45.4 97.4 2    
173 20179240525 管理_0263 46.7 0 46.7 3 职业能力测验缺考  
174 20179241128 管理_0263 23.6 0 23.6 4 职业能力测验缺考  
175 20179241512 专技_0271 81.2 57.6 138.8 1   进入体检
176 20179242604 专技_0271 74.6 63.2 137.8 2   进入体检
177 20179243505 专技_0271 72.2 59 131.2 3    
178 20179242120 专技_0271 69.3 61.8 131.1 4    
179 20179240118 专技_0271 75.6 50 125.6 5    
180 20179242430 专技_0271 64.2 60.4 124.6 6    
181 20179242104 专技_0271 62.9 59.6 122.5 7    
182 20179241324 专技_0271 61.8 59.2 121 8    
183 20179243709 专技_0271 61.7 58.8 120.5 9    
184 20179241708 专技_0271 66.5 53.8 120.3 10    
185 20179241116 专技_0271 62.4 56.4 118.8 11    
186 20179241618 专技_0271 61.5 55.2 116.7 12    
187 20179243620 专技_0271 63.6 51.8 115.4 13    
188 20179242806 专技_0271 63.2 50.4 113.6 14    
189 20179243516 专技_0271 62.4 51 113.4 15    
190 20179241221 专技_0271 61.8 50.6 112.4 16    
191 20179241907 专技_0271 65.3 46.8 112.1 17    
192 20179242409 专技_0271 55.9 55.2 111.1 18    
193 20179240615 专技_0271 56.6 54 110.6 19    
194 20179243226 专技_0271 61.5 48.2 109.7 20    
195 20179240622 专技_0271 61.1 47.4 108.5 21    
196 20179241529 专技_0271 60.9 47.4 108.3 22    
197 20179240729 专技_0271 64.3 43.6 107.9 23    
198 20179243828 专技_0271 50 46.4 96.4 24    
199 20179243817 专技_0271 49.7 46 95.7 25    
200 20179243824 专技_0271 50 35.8 85.8 26    
201 20179241801 专技_0271 0 0 0 27 缺考  
202 20179243726 专技_0271 0 0 0 27 缺考  
203 20179240819 管理_0311 62.9 66.2 129.1 1   进入体检
204 20179240317 管理_0311 61.9 65.8 127.7 2   进入体检
205 20179241201 管理_0311 67.9 59.4 127.3 3   进入体检
206 20179242520 管理_0311 63.5 62.8 126.3 4    
207 20179241530 管理_0311 64.6 57.4 122 5    
208 20179243014 管理_0311 67.6 52 119.6 6    
209 20179242623 管理_0311 61.8 56.4 118.2 7    
210 20179240309 管理_0311 60.8 57.2 118 8    
211 20179242223 管理_0311 65.5 52.4 117.9 9    
212 20179241923 管理_0311 65.2 50.2 115.4 10    
213 20179243030 管理_0311 65.6 49.8 115.4 10    
214 20179241725 管理_0311 59.4 55.8 115.2 12    
215 20179243017 管理_0311 65.5 49.6 115.1 13    
216 20179241520 管理_0311 64.5 49.4 113.9 14    
217 20179240726 管理_0311 63 50.2 113.2 15    
218 20179240728 管理_0311 60.7 51 111.7 16    
219 20179240229 管理_0311 61.8 48.8 110.6 17    
220 20179243128 管理_0311 62.6 45.8 108.4 18    
221 20179240607 管理_0311 57 48.8 105.8 19    
222 20179241325 管理_0311 58.7 46 104.7 20    
223 20179242418 管理_0311 56.2 48.4 104.6 21    
224 20179242724 管理_0311 55.7 48.8 104.5 22    
225 20179243602 管理_0311 58.2 44.8 103 23    
226 20179241701 管理_0311 61.6 40.4 102 24    
227 20179243523 管理_0311 59.6 42.4 102 24    
228 20179242620 管理_0311 58.9 40.8 99.7 26    
229 20179243021 管理_0311 54.6 39 93.6 27    
230 20179241113 管理_0311 52.9 40.4 93.3 28    
231 20179243805 管理_0311 54.1 38.8 92.9 29    
232 20179240824 管理_0311 54.6 36.2 90.8 30    
233 20179241522 管理_0311 0 0 0 31 缺考  
234 20179242909 管理_0311 0 0 0 31 缺考  
235 20179242910 管理_0311 0 0 0 31 缺考  
236 20179243920 管理_0311 0 0 0 31 缺考  
237 20179240611 管理_0312 71.5 70 141.5 1   进入体检
238 20179241629 管理_0312 69.9 63 132.9 2   进入体检
239 20179242012 管理_0312 66.1 64.2 130.3 3    
240 20179242808 管理_0312 68.7 59.4 128.1 4    
241 20179243929 管理_0312 62.2 59.8 122 5    
242 20179243606 管理_0312 57.2 63.4 120.6 6    
243 20179241310 管理_0312 65.2 54.2 119.4 7    
244 20179243103 管理_0312 66.3 52.2 118.5 8    
245 20179241104 管理_0312 64.4 52.6 117 9    
246 20179242901 管理_0312 60.6 55.4 116 10    
247 20179243723 管理_0312 58.9 54.2 113.1 11    
248 20179241609 管理_0312 55.9 55.6 111.5 12    
249 20179241030 管理_0312 60.9 49.6 110.5 13    
250 20179242523 管理_0312 58.9 51 109.9 14    
251 20179241417 管理_0312 68.2 41.6 109.8 15    
252 20179241710 管理_0312 55.8 53.4 109.2 16    
253 20179242711 管理_0312 52.8 55.2 108 17    
254 20179243915 管理_0312 66.3 40.2 106.5 18    
255 20179242726 管理_0312 58.9 44.8 103.7 19    
256 20179243702 管理_0312 56.6 44.2 100.8 20    
257 20179241008 管理_0312 54.9 45 99.9 21    
258 20179243713 管理_0312 53.4 46 99.4 22    
259 20179240815 管理_0312 49.6 49.4 99 23    
260 20179241107 管理_0312 59.3 39.4 98.7 24    
261 20179241518 管理_0312 63 32.4 95.4 25    
262 20179240923 管理_0312 53.8 40.4 94.2 26    
263 20179243104 管理_0313 70.1 59.2 129.3 1   进入体检
264 20179240717 管理_0313 63.8 65.2 129 2    
265 20179243229 管理_0313 59.7 62.4 122.1 3    
266 20179243028 管理_0313 62.6 57.8 120.4 4    
267 20179242822 管理_0313 63.3 55.6 118.9 5    
268 20179242801 管理_0313 64.8 51.6 116.4 6    
269 20179242629 管理_0313 66.8 48.8 115.6 7    
270 20179242211 管理_0313 58.5 55 113.5 8    
271 20179243402 管理_0313 53.5 53.6 107.1 9    
272 20179241127 管理_0313 54.2 43 97.2 10    
273 20179242102 管理_0313 53.3 39.8 93.1 11    
274 20179243224 管理_0313 47.9 37.6 85.5 12    
275 20179240321 管理_0313 0 0 0 13 缺考  
276 20179241905 管理_0313 0 0 0 13 缺考  
277 20179243525 管理_0313 0 0 0 13 缺考  
278 20179241515 管理_0411 69.3 63.2 132.5 1   进入体检
279 20179242615 管理_0411 73.5 56.6 130.1 2    
280 20179241205 管理_0411 65.2 64.2 129.4 3    
281 20179240913 管理_0411 66.9 61 127.9 4    
282 20179242805 管理_0411 67.7 54.6 122.3 5    
283 20179243317 管理_0411 64.6 55 119.6 6    
284 20179243119 管理_0411 63.3 54.4 117.7 7    
285 20179243617 管理_0411 63.2 52.8 116 8    
286 20179241415 管理_0411 63.5 51.2 114.7 9    
287 20179242803 管理_0411 60 54.4 114.4 10    
288 20179241122 管理_0411 65.2 48 113.2 11    
289 20179244013 管理_0411 60.1 52.2 112.3 12    
290 20179242116 管理_0411 62.2 50 112.2 13    
291 20179243524 管理_0411 59.7 52.2 111.9 14    
292 20179240606 管理_0411 62.3 48.2 110.5 15    
293 20179242512 管理_0411 58.6 50.4 109 16    
294 20179240822 管理_0411 62.4 43.8 106.2 17    
295 20179241813 管理_0411 58.8 46.6 105.4 18    
296 20179241607 管理_0411 52.9 52.4 105.3 19    
297 20179243530 管理_0411 52.7 52 104.7 20    
298 20179242307 管理_0411 53.2 48.8 102 21    
299 20179242209 管理_0411 58.6 39.2 97.8 22    
300 20179243628 管理_0411 58.1 38.4 96.5 23    
301 20179240523 管理_0411 47.9 47.6 95.5 24    
302 20179242625 管理_0411 20.9 25.4 46.3 25    
303 20179240428 管理_0411 0 0 0 26 缺考  
304 20179241823 管理_0411 0 0 0 26 缺考  
305 20179242906 管理_0411 0 0 0 26 缺考  
306 20179240329 管理_0412 67.6 62 129.6 1   进入体检
307 20179240718 管理_0412 67.9 60.6 128.5 2    
308 20179243924 管理_0412 67.1 60.6 127.7 3    
309 20179241409 管理_0412 67.9 59.4 127.3 4    
310 20179243328 管理_0412 60.6 63.8 124.4 5    
311 20179243313 管理_0412 56.1 67.2 123.3 6    
312 20179240513 管理_0412 65.1 55.8 120.9 7    
313 20179240519 管理_0412 59.8 58.6 118.4 8    
314 20179240413 管理_0412 64.2 54 118.2 9    
315 20179241703 管理_0412 68.1 50 118.1 10    
316 20179243626 管理_0412 68.2 49 117.2 11    
317 20179240623 管理_0412 64.1 53 117.1 12    
318 20179240504 管理_0412 60.4 55.6 116 13    
319 20179242227 管理_0412 59.5 56.2 115.7 14    
320 20179243623 管理_0412 64.3 51 115.3 15    
321 20179240625 管理_0412 63.6 51.6 115.2 16    
322 20179242704 管理_0412 53.8 60.6 114.4 17    
323 20179241001 管理_0412 61.5 52.6 114.1 18    
324 20179240803 管理_0412 57.5 55.6 113.1 19    
325 20179242112 管理_0412 61.9 51 112.9 20    
326 20179242411 管理_0412 56.1 56.2 112.3 21    
327 20179241902 管理_0412 60 51.4 111.4 22    
328 20179241620 管理_0412 61 50.2 111.2 23    
329 20179243522 管理_0412 58.4 52.8 111.2 23    
330 20179241401 管理_0412 54.3 56.8 111.1 25    
331 20179243925 管理_0412 56.4 52.4 108.8 26    
332 20179241406 管理_0412 62.1 46.4 108.5 27    
333 20179241704 管理_0412 55.5 51.6 107.1 28    
334 20179244004 管理_0412 59.4 47 106.4 29    
335 20179242428 管理_0412 56.9 49.2 106.1 30    
336 20179242504 管理_0412 57.1 48.6 105.7 31    
337 20179243101 管理_0412 59.1 46.6 105.7 31    
338 20179242010 管理_0412 57.8 45.2 103 33    
339 20179240430 管理_0412 58.8 44 102.8 34    
340 20179240911 管理_0412 57.1 45.4 102.5 35    
341 20179240126 管理_0412 57.1 44.4 101.5 36    
342 20179241209 管理_0412 52.3 47.8 100.1 37    
343 20179241815 管理_0412 54.2 44.2 98.4 38    
344 20179243015 管理_0412 55.5 42.4 97.9 39    
345 20179241713 管理_0412 56.6 41.2 97.8 40    
346 20179244005 管理_0412 52.3 44.8 97.1 41    
347 20179240511 管理_0412 46.3 50 96.3 42    
348 20179243026 管理_0412 51.3 44.8 96.1 43    
349 20179242719 管理_0412 51.5 44 95.5 44    
350 20179240722 管理_0412 56.2 38.6 94.8 45    
351 20179240707 管理_0412 53.4 41.2 94.6 46    
352 20179243612 管理_0412 55 38 93 47    
353 20179240924 管理_0412 51.7 41.2 92.9 48    
354 20179241020 管理_0412 51.2 40.6 91.8 49    
355 20179242322 管理_0412 43.1 44 87.1 50    
356 20179241219 管理_0412 47.5 38.8 86.3 51    
357 20179242820 管理_0412 46.2 38.6 84.8 52    
358 20179241212 管理_0412 55.7 28.8 84.5 53    
359 20179243512 管理_0412 47.7 35 82.7 54    
360 20179243908 管理_0412 46.4 34 80.4 55    
361 20179241327 管理_0412 41.3 37.8 79.1 56    
362 20179241414 管理_0412 43.7 34.4 78.1 57    
363 20179243515 管理_0412 39.7 36.4 76.1 58    
364 20179243213 管理_0412 4.5 0 4.5 59 职业能力测验缺考  
365 20179240507 管理_0412 0 0 0 60 缺考  
366 20179240510 管理_0412 0 0 0 60 缺考  
367 20179241303 管理_0412 0 0 0 60 缺考  
368 20179241514 管理_0412 0 0 0 60 缺考  
369 20179241608 管理_0412 0 0 0 60 缺考  
370 20179241807 管理_0412 0 0 0 60 缺考  
371 20179241930 管理_0412 0 0 0 60 缺考  
372 20179242128 管理_0412 0 0 0 60 缺考  
373 20179242303 管理_0412 0 0 0 60 缺考  
374 20179242427 管理_0412 0 0 0 60 缺考  
375 20179242524 管理_0412 0 0 0 60 缺考  
376 20179242602 管理_0412 0 0 0 60 缺考  
377 20179242817 管理_0412 0 0 0 60 缺考  
378 20179243130 管理_0412 0 0 0 60 缺考  
379 20179243216 管理_0412 0 0 0 60 缺考  
380 20179243906 管理_0412 0 0 0 60 缺考  
381 20179243211 管理_0413 67.8 56.8 124.6 1   进入体检
382 20179241320 管理_0413 67.7 53.4 121.1 2    
383 20179243825 管理_0413 60.4 43.6 104 3    
384 20179240325 管理_0413 52.6 48.6 101.2 4    
385 20179241112 管理_0414 63.8 64.6 128.4 1   进入体检
386 20179242109 管理_0414 69.9 50.4 120.3 2    
387 20179241203 管理_0414 64.6 55 119.6 3    
388 20179242516 管理_0414 60 59 119 4    
389 20179242408 管理_0414 61.4 54 115.4 5    
390 20179240827 管理_0414 66 48 114 6    
391 20179242413 管理_0414 58.8 48.8 107.6 7    
392 20179242308 管理_0414 56.8 48.4 105.2 8    
393 20179242926 管理_0414 56.2 48.2 104.4 9    
394 20179241315 管理_0414 54.3 49 103.3 10    
395 20179243326 管理_0414 61 41.2 102.2 11    
396 20179242019 管理_0414 53.7 48.4 102.1 12    
397 20179243414 管理_0414 53.2 47.4 100.6 13    
398 20179240528 管理_0414 44.3 38.6 82.9 14    
399 20179240630 管理_0414 0 0 0 15 缺考  
400 20179243223 管理_0415 69.7 58.2 127.9 1   进入体检
401 20179241912 管理_0415 62.3 64.6 126.9 2    
402 20179242501 管理_0415 62.9 60.4 123.3 3    
403 20179241729 管理_0415 66.4 55.6 122 4    
404 20179241425 管理_0415 63.5 51.4 114.9 5    
405 20179241611 管理_0415 57.9 56.8 114.7 6    
406 20179240307 管理_0415 64.5 48.8 113.3 7    
407 20179244006 管理_0415 59.6 53.4 113 8    
408 20179242510 管理_0415 58.6 53.4 112 9    
409 20179240120 管理_0415 60.2 49.4 109.6 10    
410 20179242924 管理_0415 54.7 53.2 107.9 11    
411 20179243425 管理_0415 58 43.8 101.8 12    
412 20179241318 管理_0415 51.1 48.4 99.5 13    
413 20179243311 管理_0415 52.1 47 99.1 14    
414 20179240828 管理_0415 53.6 45 98.6 15    
415 20179241808 管理_0415 52.8 40.2 93 16    
416 20179243610 管理_0415 57.9 32.8 90.7 17    
417 20179242507 管理_0415 46 39 85 18    
418 20179242111 管理_0415 45 33.4 78.4 19    
419 20179241724 管理_0416 69.8 53.6 123.4 1   进入体检
420 20179240230 管理_0416 69.4 52.6 122 2    
421 20179242610 管理_0416 66.7 53.2 119.9 3    
422 20179243614 管理_0416 62 49 111 4    
423 20179243413 管理_0416 51.1 59.4 110.5 5    
424 20179241014 管理_0416 55.6 50.8 106.4 6    
425 20179240410 管理_0416 49.4 49.8 99.2 7    
426 20179241211 管理_0416 50.9 41.8 92.7 8    
427 20179242902 管理_0416 49.1 40.2 89.3 9    
428 20179241304 管理_0416 49.9 38.8 88.7 10    
429 20179241925 管理_0416 54.6 32.8 87.4 11    
430 20179242025 管理_0416 42.6 30 72.6 12    
431 20179241723 管理_0416 30 25.8 55.8 13    
432 20179243503 管理_0416 48.2 0 48.2 14 职业能力测验缺考  
433 20179241616 管理_0416 0 0 0 15 缺考  
434 20179242301 管理_0416 0 0 0 15 缺考  
435 20179242328 管理_0416 0 0 0 15 缺考  
436 20179242923 管理_0416 0 0 0 15 缺考  
437 20179243124 管理_0416 0 0 0 15 缺考  
438 20179240708 管理_0511 63.1 66.4 129.5 1   进入体检
439 20179241015 管理_0511 67.1 59.4 126.5 2    
440 20179243109 管理_0511 67.2 58.6 125.8 3    
441 20179240825 管理_0511 65 60.4 125.4 4    
442 20179240409 管理_0511 65.7 58.2 123.9 5    
443 20179242701 管理_0511 63.6 58.6 122.2 6    
444 20179240303 管理_0511 63.5 58.6 122.1 7    
445 20179242729 管理_0511 61.9 59.8 121.7 8    
446 20179240401 管理_0511 61.9 55 116.9 9    
447 20179240619 管理_0511 68.2 47.4 115.6 10    
448 20179240709 管理_0511 61.1 54.2 115.3 11    
449 20179243529 管理_0511 58.6 56 114.6 12    
450 20179240530 管理_0511 57.2 56.4 113.6 13    
451 20179242830 管理_0511 61 52.2 113.2 14    
452 20179243714 管理_0511 63.1 49 112.1 15    
453 20179241527 管理_0511 60.6 50.8 111.4 16    
454 20179240705 管理_0511 51.9 56.8 108.7 17    
455 20179243410 管理_0511 59 49.6 108.6 18    
456 20179243822 管理_0511 61.9 45.6 107.5 19    
457 20179243007 管理_0511 53.6 52.4 106 20    
458 20179243918 管理_0511 54.4 50.2 104.6 21    
459 20179241402 管理_0511 54.7 47.4 102.1 22    
460 20179241506 管理_0511 50.6 45.6 96.2 23    
461 20179241129 管理_0511 45.8 35.4 81.2 24    
462 20179241510 管理_0511 0 0 0 25 缺考  
463 20179242525 管理_0511 0 0 0 25 缺考  
464 20179241208 管理_0512 68.5 64.6 133.1 1   进入体检
465 20179240915 管理_0512 70.2 55.8 126 2    
466 20179242713 管理_0512 67.2 55.2 122.4 3    
467 20179244007 管理_0512 64.6 57.6 122.2 4    
468 20179242123 管理_0512 56 65.6 121.6 5    
469 20179242006 管理_0512 68.5 53 121.5 6    
470 20179242914 管理_0512 61.4 56.2 117.6 7    
471 20179242229 管理_0512 67.7 47.8 115.5 8    
