2017洛阳孟津县引进研究生学历人才测试成绩公示
2017-09-20 14:18 河南事业单位考试 来源:洛阳孟津县政府
【导读】2017洛阳孟津县引进研究生学历人才测试成绩公示
根据《孟津县2017年引进研究生学历人才公告》安排,现将我县引进研究生学历人才测试成绩予以公告。
附件:孟津县2017年引进研究生学历人才测试成绩表
孟津县人才办
2017年9月18日
孟津县2017年引进研究生学历人才测试成绩表
单位及岗位 | 名次 | 抽签号 | 成绩 |
县委党校 下属财供事业单位 | 1 | A2 | 80.90 |
2 | A1 | 75.19 | |
1 | B6 | 85.63 | |
2 | B5 | 83.33 | |
3 | B7 | 83.31 | |
4 | B2 | 82.11 | |
5 | B3 | 80.34 | |
6 | B4 | 77.00 | |
7 | B1 | 74.84 | |
1 | C4 | 91.51 | |
2 | C3 | 83.80 | |
3 | C5 | 86.63 | |
4 | C2 | 83.37 | |
5 | C1 | 0 | |
县发改委 下属财供事业单位 | 1 | A1 | 88.62 |
2 | A4 | 82.53 | |
3 | A2 | 82.29 | |
4 | A3 | 82.05 | |
1 | B7 | 90.72 | |
2 | B2 | 90.13 | |
3 | B4 | 89.99 | |
4 | B8 | 89.20 | |
5 | B1 | 87.31 | |
6 | B3 | 85.92 | |
7 | B5 | 85.42 | |
8 | B6 | 82.68 | |
县工信局 下属财供事业单位 | 1 | A1 | 82.20 |
县民政局 下属财供事业单位 | 1 | A1 | 87.71 |
2 | A2 | 86.56 | |
3 | A3 | 84.19 | |
4 | A4 | 82.63 | |
县财政局 下属财供事业单位 | 1 | A2 | 91.40 |
2 | A3 | 91.25 | |
3 | A4 | 88.71 | |
4 | A5 | 88.25 | |
5 | A1 | 88.03 | |
1 | B1 | 89.90 | |
县人社局 下属财供事业单位 | 1 | B2 | 87.87 |
2 | B1 | 80.50 | |
县交通局 下属财供事业单位 | 1 | A2 | 90.20 |
2 | A1 | 81.00 | |
1 | B3 | 90.84 | |
2 | B5 | 85.58 | |
3 | B6 | 85.18 | |
4 | B2 | 85.00 | |
5 | B4 | 84.27 | |
6 | B7 | 82.87 | |
7 | B1 | 76.37 | |
县农业局 下属财供事业单位 | 1 | A5 | 90.10 |
2 | A6 | 89.30 | |
3 | A4 | 88.65 | |
4 | A1 | 86.10 | |
5 | A3 | 81.70 | |
6 | A2 | 79.35 | |
1 | B2 | 92.95 | |
2 | B7 | 91.50 | |
3 | B3 | 89.55 | |
4 | B6 | 88.70 | |
5 | B1 | 86.20 | |
6 | B5 | 82.90 | |
7 | B4 | 81.90 | |
1 | C4 | 91.80 | |
2 | C3 | 88.90 | |
3 | C2 | 87.90 | |
3 | C1 | 87.90 | |
1 | D2 | 92.65 | |
2 | D1 | 84.45 | |
县文广新局 下属财供事业单位 | 1 | B1 | 86.81 |
1 | D1 | 84.01 | |
2 | D2 | 79.62 | |
县卫计委 下属财供事业单位 | 1 | B7 | 88.47 |
2 | B8 | 88.05 | |
3 | B2 | 84.12 | |
4 | B3 | 82.97 | |
5 | B5 | 81.94 | |
6 | B1 | 79.81 | |
7 | B6 | 79.80 | |
8 | B4 | 77.53 | |
县统计局 下属财供事业单位 | 1 | A1 | 84.93 |
1 | B1 | 83.48 | |
县市政局 下属财供事业单位 | 1 | A1 | 88.50 |
1 | B1 | 92.14 | |
县广播电视台 下属财供事业单位 | 1 | A1 | 83.25 |
2 | A2 | 82.70 | |
县黄河湿地办下属 财供事业单位 | 1 | A1 | 90.83 |
2 | A5 | 88.44 | |
3 | A2 | 87.83 | |
4 | A3 | 85.46 | |
5 | A4 | 84.54 | |
1 | B3 | 89.60 | |
2 | B1 | 89.43 | |
3 | B2 | 66.49 | |
1 | C1 | 94.45 | |
2 | C7 | 91.00 | |
3 | C6 | 89.65 | |
4 | C3 | 89.47 | |
5 | C5 | 89.01 | |
6 | C2 | 87.90 | |
7 | C4 | 87.27 | |
县机关事务管理中心下属财供事业单位 | 1 | A5 | 88.52 |
2 | A8 | 88.36 | |
3 | A3 | 85.52 | |
4 | A4 | 84.22 | |
5 | A7 | 82.17 | |
6 | A2 | 81.51 | |
7 | A6 | 81.41 | |
8 | A1 | 80.83 | |
县行政服务中心 下属财供事业单位 | 1 | A1 | 84.28 |
1 | B1 | 86.63 | |
1 | C1 | 89.13 | |
2 | C2 | 82.59 | |
县畜牧局 下属财供事业单位 | 1 | A4 | 87.74 |
2 | A10 | 85.93 | |
3 | A8 | 85.87 | |
4 | A13 | 85.45 | |
5 | A14 | 85.16 | |
6 | A7 | 84.65 | |
7 | A9 | 84.38 | |
8 | A5 | 84.25 | |
9 | A12 | 84.09 | |
10 | A11 | 84.00 | |
11 | A6 | 83.55 | |
12 | A1 | 83.45 | |
13 | A2 | 80.88 | |
14 | A3 | 79.24 | |
县投促局 下属财供事业单位 | 1 | B2 | 90.64 |
2 | B1 | 85.37 | |
3 | B3 | 78.33 | |
1 | C1 | 91.12 | |
2 | C2 | 78.54 | |
县公共资源交易中心下属财供事业单位 | 1 | A1 | 89.67 |
2 | A2 | 87.74 | |
洛阳空港产业集聚区下属财供事业单位 | 1 | A1 | 83.35 |
1 | B1 | 90.38 |
(编辑:河南华图)